Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [PVKGB] Пограничные войска КГБ СССР - ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ!!!
Вступая в клан Вы БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИНИМАЕТЕ ПРАВИЛА клана!!! 1. Присутствие в TeamSpeak в голосовом канале нашего клана! Вошел в игру - войди в TeamSpeak!!! 2. Обязательное участие в Морских сражениях. 3.Активно играть клановыми отрядами. С другими игроками только для привлечения этих людей в клан! 4. Клан вне политики. . За невыполнение пунктов (1,2,3,4,) а ткже отсутстие в игре без уважительныж причин последует исключение из клана.5
Боёв
12186
%Побед
54.7
Урон
58416
Фраги
0.92
ProAlfa
1383
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-01-15 jztezza 8075 1596 53.49 57051
Вступил 2026-01-11 из [WWEST] _KrAsAv4iK_00_ 12174 1494 54.5 46231
Вышел 2026-01-11 9I_BALLI_CBET 21126 1643 56.06 69200
Вступил 2026-01-10 из [3EPO] jztezza 8075 1596 53.49 57051
Вступил 2026-01-07 из [BRIGM] 9I_BALLI_CBET 21126 1643 56.06 69200
Вступил 2026-01-05 Elipily 12661 1723 56.47 68147
Вступил 2025-12-27 из [_KK_] Gwargun 1993 1578 55.85 59219
Вышел 2025-12-25 в [URALM] Pogran58 3982 1491 53.19 60189
Вступил 2025-12-24 из [RVC] Pogran58 3982 1491 53.19 60189
Вышел 2025-11-25 Frantos 1820 1138 49.95 46063
Вышел 2025-11-24 в [RAGE_] President_Mupa_ 276 1469 55.43 46194
Вышел 2025-11-16 zenmel 14016 1214 48.34 71168
Вышел 2025-11-03 aa12345aa 50 834 42 25462
Вступил 2025-11-01 aa12345aa 50 834 42 25462
Вышел 2025-10-28 в [DISEL] N_0_T_0_R_I_U_S 11935 1298 54.46 55430
Вступил 2025-10-27 President_Mupa_ 276 1469 55.43 46194
Вышел 2025-10-27 kantemirovez2005 11265 1668 55.41 63363
Вышел 2025-10-27 Lucky2112 1052 1154 49.9 33504
Вышел 2025-10-27 samol90 4220 1541 53.6 62688
Вышел 2025-10-27 ALGOLb 14891 1415 55.69 50192
Вышел 2025-10-27 в [Z-Z-Z] FaNaTT_1989 7831 1512 52.19 65227
Вступил 2025-10-24 из [PVKGB] Secret___player 8829 1003 53.38 57827
Вышел 2025-10-21 в [PVKGB] Secret___player 8829 1003 53.38 57827
Вышел 2025-10-14 Akandr2012 10458 794 52.34 59672
Вышел 2025-10-12 HuKoHop 518 1675 56.95 85248
Вступил 2025-10-07 из [36BPH] Secret___player 8829 1003 53.38 57827
Вступил 2025-09-16 из [MAFIA] Spartak042 9268 1598 55.22 53670
Вступил 2025-09-15 из [LDI] _TheyCallMeAGod_ 3416 1604 52.08 76039
Вышел 2025-09-10 GToss 21630 1495 55.03 64462
Вышел 2025-09-09 в [-S-R-] LilChollo 2653 1890 55.22 58988
Вышел 2025-09-09 в [-S-R-] Anastas1on 715 873 50.07 49455
Вышел 2025-09-06 в [DREAM] SIGISBARN 1629 1426 59.36 52419
Вступил 2025-09-02 из [KILKA] _Sobaka_Pavlova_ 8099 1391 52.29 47004
Вступил 2025-08-25 из [BL21] Anastas1on 715 873 50.07 49455
Вышел 2025-08-22 в [TOLPA] YogurT_bez_DaTbl 6972 1969 59.09 87467
Вышел 2025-08-19 в [PFE41] mr_macsimys 15980 1607 52.66 58315
Вступил 2025-08-16 Lucky2112 1052 1154 49.9 33504
Вступил 2025-08-02 из [METKA] LilChollo 2653 1890 55.22 58988
Вступил 2025-07-24 из [LIVSY] Ultrafoxzzzz 16774 869 50.6 59183
Вступил 2025-07-23 из [ZAV0D] FaNaTT_1989 7831 1512 52.19 65227
Вышел 2025-07-21 в [RED] RED70 1046 597 50.67 40135
Вышел 2025-07-21 в [BAD-S] Keeper67 8053 1645 56.36 51692
Вышел 2025-07-21 ie_moto 2436 1560 53.41 74849
Вышел 2025-07-19 в [BRSH] 7_PrOrOk 5551 1414 53.43 47280
Вступил 2025-07-19 из [CP] 7_PrOrOk 5551 1414 53.43 47280
Вступил 2025-07-13 ie_moto 2436 1560 53.41 74849
Вышел 2025-07-10 в [ADA] Seaflame
Вступил 2025-07-10 из [JADAR] Seaflame
Вступил 2025-06-29 из [GURU] HuKoHop 518 1675 56.95 85248
Вышел 2025-06-25 в [SODOM] Gromozeka_48
Вступил 2025-06-24 из [PVKGB] zenmel 14016 1214 48.34 71168
Вступил 2025-06-24 из [_KKC_] Gromozeka_48
Вступил 2025-06-19 из [AMUN] pr100I 10437 1550 52.63 79068
Вышел 2025-06-15 в [ORDA] KKAAXNN 2863 1715 57.77 81653
Вышел 2025-06-13 в [ICE] ___Broneboi 25453 1794 56.18 69420
Вступил 2025-06-12 из [TFS-1] captnblad 4593 1043 50.99 46534
Вступил 2025-06-10 из [PAZL] mr_macsimys 15980 1607 52.66 58315
Вступил 2025-06-08 из [PVKGB] Keeper67 8053 1645 56.36 51692
Вступил 2025-06-08 из [EZI-V] N_0_T_0_R_I_U_S 11935 1298 54.46 55430
Вступил 2025-06-08 из [-RTR-] as85 5736 1389 53.24 57235
Вступил 2025-06-07 из [ZVERI] ___Broneboi 25453 1794 56.18 69420
Вышел 2025-06-07 Rap_Contora 4479 1837 54.99 58810
Вступил 2025-06-07 из [PVKGB] Rom38 26712 1616 56.14 65430
Вышел 2025-06-06 в [NEKOM] L4cusClynE 2133 1925 55.51 100370
Вступил 2025-06-06 из [UMP45] L4cusClynE 2133 1925 55.51 100370
Вступил 2025-06-05 из [PRIMA] KKAAXNN 2863 1715 57.77 81653
Вступил 2025-06-04 из [JAF] Rap_Contora 4479 1837 54.99 58810
Вступил 2025-06-03 из [ARDA] ALGOLb 14891 1415 55.69 50192
Вышел 2025-05-29 в [AYU] Mohanjot 1094 1981 59.05 95294
Вышел 2025-05-28 в [B-I-S] 777_FaSTeR_777 290 702 55.52 20141
Вышел 2025-05-28 в [BRSH] satana1922 19584 1524 55.33 69606
Вышел 2025-05-28 в [GURU] NORMAT1VE 13380 2120 59.56 81489
Вышел 2025-05-27 CapitanSilver 1514 854 52.97 29867
Вышел 2025-05-27 в [PVKGB] Rom38 26712 1616 56.14 65430
Вышел 2025-05-24 в [ORDA] KypuTb_u_MoJIuTbC9I 15559 1575 54.7 61158
Вступил 2025-05-24 из [FP] KypuTb_u_MoJIuTbC9I 15559 1575 54.7 61158
Вступил 2025-05-22 из [ORDA] satana1922 19584 1524 55.33 69606
Вступил 2025-05-22 из [S_E_L] GToss 21630 1495 55.03 64462
Вступил 2025-05-22 из [VOLK-] Frantos 1820 1138 49.95 46063
Вступил 2025-05-20 из [PVKGB] falix 8021 1634 57.27 50315
Вступил 2025-05-19 из [LIME] samol90 4220 1541 53.6 62688
Вступил 2025-05-18 из [13FRI] Mohanjot 1094 1981 59.05 95294
Вышел 2025-05-16 в [GURU] HuKoHop 518 1675 56.95 85248
Вступил 2025-05-13 из [PVKGB] kantemirovez2005 11265 1668 55.41 63363
Вышел 2025-05-10 в [GURU] Stasiki 8831 1614 54.64 64826
Вышел 2025-05-10 в [GURU] Aleks091975 2258 1903 56.64 93267
Вышел 2025-05-09 в [GURU] BomBearDir 6366 2080 57.78 76598
Вышел 2025-05-08 в [GURU] Zod1ac_sab 11632 2402 60.63 90851
Вышел 2025-05-08 в [GURU] Cymepku 12060 1570 58.97 69581
Вступил 2025-04-28 из [-RTR-] Starperec 9487 1867 56.22 62319
Вступил 2025-04-22 из [MRAK] dizzel7 12804 1649 56.59 71079
Вышел 2025-04-14 Miot78 10312 2219 67.12 68347
Вступил 2025-04-06 из [-SNR-] RED70 1046 597 50.67 40135
Вышел 2025-04-01 в [PVKGB] kantemirovez2005 11265 1668 55.41 63363
Вышел 2025-03-30 в [GURU] EXTRADEN85 9001 1719 53.64 65327
Вышел 2025-03-25 Insidious_Foe 9779 1704 58.65 55913
Вышел 2025-03-25 в [ATMOZ] Di_MADe_IN_CCCP_47RU 14850 1471 52.92 61859
Вступил 2025-03-14 из [-F-] Miot78 10312 2219 67.12 68347
Вышел 2025-03-08 в [GURU] iXOPOLLI 2142 2303 65.27 103778
Вышел 2025-03-08 в [GURU] Ded_horosh 4295 2057 58.95 84978
Вышел 2025-02-27 в [ORDA] SanTaker
Вышел 2025-02-21 в [4MEZ] hratsira 7624 1432 54.96 63786
Вступил 2025-01-29 из [PVKGB] _voolev_ 21775 1259 54 53688
Вступил 2025-01-29 из [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вступил 2025-01-27 из [TRAMP] iXOPOLLI 2142 2303 65.27 103778
Вышел 2025-01-25 в [ORDA] jabatmen 3466 1798 56.52 60206
Вышел 2025-01-24 в [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вышел 2025-01-24 Bludlivii 15006 1571 53.42 60590
Вступил 2025-01-23 из [LIME] jabatmen 3466 1798 56.52 60206
Вступил 2025-01-18 из [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вступил 2025-01-17 из [LIVSY] CkaZke_Konets 7565 1898 58.02 69213
Вышел 2025-01-15 в [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вступил 2025-01-11 из [LIME] NORMAT1VE 13380 2120 59.56 81489
Вышел 2025-01-07 _Galim_1 24548 1752 52.25 85507
Вступил 2025-01-06 из [K-K] smekalisti 3048 2139 57.97 74209
Вступил 2025-01-06 из [PVKGB] Bludlivii 15006 1571 53.42 60590
Вступил 2025-01-03 из [XAUSS] CapitanSilver 1514 854 52.97 29867
Вышел 2024-12-29 в [AKMS] DED_C_KOTOM 19942 1520 55.37 50865
Вышел 2024-12-29 в [AKMS] K0T_060PMOT 1867 1954 54.79 59467
Вышел 2024-12-20 в [P1EYE] San_1984_chO 7461 1475 55.93 61898
Вступил 2024-12-11 из [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вступил 2024-12-08 из [DOZA] San_1984_chO 7461 1475 55.93 61898
Вышел 2024-12-01 в [PVKGB] Bludlivii 15006 1571 53.42 60590
Вышел 2024-11-29 в [WILD_] serzhgold 19953 1875 60.39 74647
Вступил 2024-11-28 из [PVKGB] andreichik22 11369 1722 57.9 56214
Вышел 2024-11-17 в [ORDA] Hykakmomak 7927 1592 55.66 56615
Вступил 2024-11-17 из [FL1NT] SanTaker
Вступил 2024-11-12 из [ST_RZ] Hykakmomak 7927 1592 55.66 56615
Вступил 2024-11-12 из [ZOOOM] Bludlivii 15006 1571 53.42 60590
Вышел 2024-11-11 Blackcrow_Killer 30 1193 63.33 78958
Вышел 2024-11-06 в [MILAN] chpoka79 26039 1662 56.5 64488
Вступил 2024-11-06 из [PVKGB] _Galim_1 24548 1752 52.25 85507
Вступил 2024-11-05 Blackcrow_Killer 30 1193 63.33 78958
Вышел 2024-11-05 в [UBL] Makcimel37rus 10525 705 48.15 41096
Вышел 2024-11-03 в [PVKGB] andreichik22 11369 1722 57.9 56214
Вступил 2024-11-03 из [32RUS] EXTRADEN85 9001 1719 53.64 65327
Вступил 2024-10-28 из [MAFIA] primeroficiar 7651 1152 50.48 55967
Вышел 2024-10-28 в [MACVA] Velarim 146 860 44.52 32775
Вступил 2024-10-28 из [AM-BA] Velarim 146 860 44.52 32775
Вышел 2024-10-25 в [WMF-1] Vodolaz_bc5 10592 1083 56.35 59740
Вышел 2024-10-21 в [L_I_S] _Tyoolip_
Вступил 2024-10-17 из [OMA] Di_MADe_IN_CCCP_47RU 14850 1471 52.92 61859
Вступил 2024-10-14 из [MCHPV] Makcimel37rus 10525 705 48.15 41096
Вступил 2024-10-14 из [PVKGB] Vodolaz_bc5 10592 1083 56.35 59740
Вышел 2024-10-13 в [-XXX-] Piloto__Espanol 35102 1288 52.15 50474
Вышел 2024-10-13 в [PVKGB] _Galim_1 24548 1752 52.25 85507
Вышел 2024-10-11 в [PVKGB] Vodolaz_bc5 10592 1083 56.35 59740
Вышел 2024-10-11 в [WW2] INZfly 4031 1541 54.85 37170
Вышел 2024-10-07 в [T-I-C] N_0_T_0_R_I_U_S 11935 1298 54.46 55430
Вступил 2024-09-30 из [HEIWA] Ded_horosh 4295 2057 58.95 84978
Вступил 2024-09-23 INZfly 4031 1541 54.85 37170
Вступил 2024-09-18 из [JADAR] DED_C_KOTOM 19942 1520 55.37 50865
Вступил 2024-09-10 из [ZVERI] Vodolaz_bc5 10592 1083 56.35 59740
Вступил 2024-09-09 из [DINGO] Aleks091975 2258 1903 56.64 93267
Вышел 2024-09-08 в [BEAST] BAJIERIY_14kz 17347 1751 55.2 72146
Вступил 2024-09-04 из [PAZL] YogurT_bez_DaTbl 6972 1969 59.09 87467
Вышел 2024-09-01 в [JADAR] MixaLobanov89 7941 1381 52.01 71292
Вышел 2024-08-30 в [WWEST] valdic43 12431 1310 53.04 62839
Вступил 2024-08-30 из [PVKGB] BrotherVik 15256 1072 51.61 55368
Вступил 2024-08-29 из [OKEAH] DavidStar2022 5921 1428 55.46 63697
Вступил 2024-08-26 из [SP] K0T_060PMOT 1867 1954 54.79 59467
Вступил 2024-08-25 из [WILD_] serzhgold 19953 1875 60.39 74647
Вступил 2024-08-23 из [OKEAH] HuKoHop 518 1675 56.95 85248
Вступил 2024-08-22 из [PACEA] chpoka79 26039 1662 56.5 64488
Вышел 2024-08-21 в [C-A] _____ZADIRA____ 6534 1545 51.56 62082
Вступил 2024-08-20 из [008] MixaLobanov89 7941 1381 52.01 71292
Вступил 2024-08-15 из [VODA] _____ZADIRA____ 6534 1545 51.56 62082
Вступил 2024-08-14 Motyga 817 1496 56.92 47494
Вышел 2024-08-13 в [PROUD] Gavrila_73_zheleznyj 21316 1244 55.33 72830
Вступил 2024-08-11 из [TLT1] BomBearDir 6366 2080 57.78 76598
Вышел 2024-08-07 в [AMITY] Ipokez 9200 1992 58.66 86653
Вышел 2024-08-05 в [-RTR-] MoReMaNnaLuNe 21541 1191 51.76 68504
Вступил 2024-08-04 из [KLIO] MoReMaNnaLuNe 21541 1191 51.76 68504
Вступил 2024-08-03 из [PVKGB] _Tyoolip_
Вышел 2024-08-02 в [TOLPA] Gorkiy_18 14091 2193 58.29 102782
Вышел 2024-08-02 Komissar_7_ 189 1675 68.78 58013
Вышел 2024-08-02 в [PVKGB] serg_45_rus 12401 1709 55.21 61717
Вышел 2024-08-02 в [PVKGB] _voolev_ 21775 1259 54 53688
Вышел 2024-08-02 в [URBAN] Kuban_Tankist 1808 1734 53.32 65977
Вышел 2024-08-02 в [TCM] rugpanoHukycON 178 1415 62.92 63863
Вышел 2024-08-01 Anatolich_181 2623 1833 55.2 92989
Вышел 2024-07-31 в [PBEM1] 101Demons101 7797 1788 55.87 64524
Вступил 2024-07-31 из [MIND2] Anatolich_181 2623 1833 55.2 92989
Вышел 2024-07-30 Cyborg_YBuiCA 62 1331 74.19 69808
Вступил 2024-07-29 из [BSTR] Kuban_Tankist 1808 1734 53.32 65977
Вступил 2024-07-20 из [ADULT] Ipokez 9200 1992 58.66 86653
Вышел 2024-07-19 в [JSDF] t800000 8832 1967 59.24 65721
Вступил 2024-07-16 из [AMIGO] 101Demons101 7797 1788 55.87 64524
Вступил 2024-07-12 Cyborg_YBuiCA 62 1331 74.19 69808
Вышел 2024-07-06 в [59RUS] Naizos 6484 1288 53.1 54155
Вышел 2024-07-05 в [PVKGB] BrotherVik 15256 1072 51.61 55368
Вышел 2024-07-05 fgfgfgfgff 472 1471 57.42 62207
Вышел 2024-07-05 в [GRAND] RondeL_ 18200 1649 54.96 57292
Вышел 2024-06-23 в [PACEA] B_E_JI_I1_K_O_P_Y_C___PA 4320 1715 57.2 66245
Вступил 2024-06-23 из [DREAM] SIGISBARN 1629 1426 59.36 52419
Вышел 2024-06-20 FlameWork 6952 1728 53.24 71490
Вступил 2024-06-20 из [SBR] FlameWork 6952 1728 53.24 71490
Вышел 2024-06-14 в [R1A1] Pushan 2523 1734 54.22 65054
Вступил 2024-06-14 из [PVKGB] Gavrila_73_zheleznyj 21316 1244 55.33 72830
Вышел 2024-06-12 в [BULAT] 9I_BALLI_CBET 21126 1643 56.06 69200
Вступил 2024-06-10 из [PVKGB] Komissar_7_ 189 1675 68.78 58013
Вышел 2024-06-09 в [PVKGB] Gavrila_73_zheleznyj 21316 1244 55.33 72830
Вступил 2024-06-07 из [RISES] Insidious_Foe 9779 1704 58.65 55913
Вышел 2024-06-06 в [B-I-S] DjekVorobej 20063 1565 56.9 59324
Вступил 2024-06-03 из [3EPO] 9I_BALLI_CBET 21126 1643 56.06 69200
Вступил 2024-06-02 из [ARDOR] kantemirovez2005 11265 1668 55.41 63363
Вступил 2024-05-28 из [K-A-N] RondeL_ 18200 1649 54.96 57292
Вступил 2024-05-22 из [PACEA] B_E_JI_I1_K_O_P_Y_C___PA 4320 1715 57.2 66245
Вступил 2024-05-22 из [URLM] Kaktys82 8445 1769 56.19 79871
Вступил 2024-05-19 из [W_AT] N_0_T_0_R_I_U_S 11935 1298 54.46 55430
Вышел 2024-05-17 в [-TSG-] Crumpled_Schnobel 1829 1984 59.92 67253
Вступил 2024-05-16 из [-SWR-] Crumpled_Schnobel 1829 1984 59.92 67253
Вышел 2024-05-12 в [R1A1] Various_NightShadows_836
Вышел 2024-04-22 в [PACEA] B_E_JI_U_K_O_P_Y_C__PA 20316 1523 55.18 65607
Вышел 2024-04-15 в [AKMS] Udar_003 1920 1606 54.27 56934
Вышел 2024-04-14 в [-LD-] King77772 3494 1262 51.63 72164
Вступил 2024-04-14 из [-MCK-] King77772 3494 1262 51.63 72164
Вступил 2024-04-09 из [WWEST] Udar_003 1920 1606 54.27 56934
Вышел 2024-03-29 в [57ORL] Kukla_Lestuna 4834 2068 56.66 72659
Вступил 2024-03-28 из [-D-N-] BAJIERIY_14kz 17347 1751 55.2 72146
Вышел 2024-03-25 в [-UFA_] Saenteks
Вышел 2024-03-25 в [PVKGB] falix 8021 1634 57.27 50315
Вышел 2024-03-25 в [PVKGB] Komissar_7_ 189 1675 68.78 58013
Вышел 2024-03-25 OldSchoolMafia 9217 1689 54.76 69576
Вышел 2024-03-18 Maggi_Baggi 279 1276 58.06 43749
Вышел 2024-03-17 в [NEVOD] San_1984_chO 7461 1475 55.93 61898
Вышел 2024-03-13 в [_196] A_S_P_I_D 4005 1341 50.81 71939
Вступил 2024-03-12 из [B-I-S] Kukla_Lestuna 4834 2068 56.66 72659
Вышел 2024-03-10 в [CASIA] kompanez 3276 1869 54.88 59003
Вступил 2024-03-10 из [GRAND] San_1984_chO 7461 1475 55.93 61898
Вышел 2024-03-10 в [PVKGB] Keeper67 8053 1645 56.36 51692
Вступил 2024-02-26 из [URALM] kompanez 3276 1869 54.88 59003
Вступил 2024-02-23 из [PVKGB] Naizos 6484 1288 53.1 54155
Вступил 2024-02-22 из [PACEA] B_E_JI_U_K_O_P_Y_C__PA 20316 1523 55.18 65607
Вышел 2024-02-18 SoldatPera 23062 1387 53.22 63841
Вышел 2024-02-12 в [PVKGB] Naizos 6484 1288 53.1 54155
Вышел 2024-02-12 Seregaa999 13139 1742 56.26 66576
Вступил 2024-02-03 из [ROME] SoldatPera 23062 1387 53.22 63841
Вступил 2024-02-03 из [B-I-S] A_S_P_I_D 4005 1341 50.81 71939
Вступил 2024-02-01 из [KIROV] valdic43 12431 1310 53.04 62839
Вступил 2024-01-29 Maggi_Baggi 279 1276 58.06 43749
Вышел 2024-01-29 в [-HG-] Bipolar_Express 11906 1650 56.48 76959
Вступил 2024-01-27 из [ROME] Bipolar_Express 11906 1650 56.48 76959
Вышел 2024-01-25 в [PVKGB] _Tyoolip_
Вступил 2024-01-24 из [PVKGB] Pushan 2523 1734 54.22 65054
Вступил 2024-01-23 fgfgfgfgff 472 1471 57.42 62207
Вступил 2024-01-23 из [GANG] hratsira 7624 1432 54.96 63786
Вышел 2024-01-22 Arhiblade
Вступил 2024-01-15 из [PVKGB] Seregaa999 13139 1742 56.26 66576
Вышел 2023-12-31 в [DRUG] Vergeeliy 11122 1568 53 65570
Вышел 2023-12-29 в [PVKGB] zenmel 14016 1214 48.34 71168
Вступил 2023-12-25 rugpanoHukycON 178 1415 62.92 63863
Вышел 2023-12-25 в [PFE41] Richard_116rus_ 2602 1611 53.42 73950
Вышел 2023-12-25 в [T-I-C] Holocube 8243 2003 56.27 77695
Вышел 2023-11-20 в [PVKGB] Pushan 2523 1734 54.22 65054
Вышел 2023-11-20 Landlubber 228 1690 70.61 49185
Вышел 2023-11-15 в [B_R_T] Bipolar_Express 11906 1650 56.48 76959
Вступил 2023-11-15 из [HEIWA] Bipolar_Express 11906 1650 56.48 76959
Вступил 2023-11-09 из [BUSHI] Landlubber 228 1690 70.61 49185
Вышел 2023-11-06 в [GRAND] PE3OHAHC
Вступил 2023-11-06 из [2K] PE3OHAHC
Вступил 2023-11-02 из [RADI0] Gavrila_73_zheleznyj 21316 1244 55.33 72830
Вышел 2023-10-31 в [-HD-] SeregaSochii 10487 2040 58.83 72283
Вышел 2023-10-31 Yar_392 1213 1660 55.4 67747
Вышел 2023-10-30 в [ANON] RheaTurner 1716 2146 59.09 84307
Вступил 2023-10-30 RheaTurner 1716 2146 59.09 84307
Вступил 2023-10-29 из [ST_RZ] Piloto__Espanol 35102 1288 52.15 50474
Вступил 2023-10-28 из [PVKGB] falix 8021 1634 57.27 50315
Вышел 2023-10-27 в [SPLIT] Sizoud 9058 2313 61.16 78776
Вступил 2023-10-24 из [DRAKE] Keeper67 8053 1645 56.36 51692
Вышел 2023-10-23 в [RATTE] RomeoRick0007 27093 1772 54.45 73807
Вышел 2023-10-22 в [V---P] Immortal_Scream 10206 1807 55.69 78764
Вышел 2023-10-21 в [174RU] Jedi_I 4654 1470 57.39 51786
Вступил 2023-10-20 из [RADIO] _Tyoolip_
Вступил 2023-10-18 из [VIP7] Immortal_Scream 10206 1807 55.69 78764
Вышел 2023-10-09 в [B-M-C] BrokenHand 420 899 51.43 42893
Вышел 2023-10-09 CaJla6oH_B_6ywJlaTe 5769 1360 54.46 53003
Вышел 2023-10-09 в [CITDL] FantomAss_Vlz 623 1209 53.29 44945
Вышел 2023-10-08 RenamedShadow 2576 1051 51.4 51777
Вышел 2023-10-06 в [CHIP] BigBoy29rus 27266 2061 58.67 86164
Вступил 2023-10-05 из [WMFRF] Richard_116rus_ 2602 1611 53.42 73950
Вступил 2023-10-02 из [LOTOS] RomeoRick0007 27093 1772 54.45 73807
Вышел 2023-10-02 в [VRGCR] CrazySausage 6724 1967 56.78 70235
Вступил 2023-10-01 из [PVKGB] Gorkiy_18 14091 2193 58.29 102782
Вступил 2023-09-29 из [MACOH] CrazySausage 6724 1967 56.78 70235
Вступил 2023-09-29 из [-D-N-] Vergeeliy 11122 1568 53 65570
Вышел 2023-09-26 в [MD-RU] AndreiSeverin 513 992 46 39933
Вступил 2023-09-22 из [PVKGB] CaJla6oH_B_6ywJlaTe 5769 1360 54.46 53003
Вступил 2023-09-20 AndreiSeverin 513 992 46 39933
Вступил 2023-09-15 из [R1A1] SeregaSochii 10487 2040 58.83 72283
Вступил 2023-09-15 из [B_T] FantomAss_Vlz 623 1209 53.29 44945
Вышел 2023-09-07 в [BR] Melton_228 975 1231 52.72 54848
Вышел 2023-09-06 в [RAD] yMpu_KpacuBo 3993 1561 56.52 80241
Вышел 2023-09-01 в [R1A1] zlo073 9278 1131 54.85 67460
Вышел 2023-09-01 в [R1A1] DefenderOf_TheFatherla 12057 1786 56.72 66846
Вышел 2023-08-31 в [R1A1] SeregaSochii 10487 2040 58.83 72283
Вышел 2023-08-31 в [R1A1] 3ALLIuTHuK 11697 1529 59.04 62042
Вышел 2023-08-31 в [PVKGB] Gorkiy_18 14091 2193 58.29 102782
Вступил 2023-08-29 из [AYU_] Yar_392 1213 1660 55.4 67747
Вступил 2023-08-29 из [-KOT-] Melton_228 975 1231 52.72 54848
Вступил 2023-08-28 из [22REG] Holocube 8243 2003 56.27 77695
Вышел 2023-08-27 в [R1A1] KUZBASS_142_ 7167 1663 53.41 64561
Вступил 2023-08-20 из [U4IM] yMpu_KpacuBo 3993 1561 56.52 80241
Вступил 2023-08-20 из [METKA] KUZBASS_142_ 7167 1663 53.41 64561
Вышел 2023-08-19 в [UBL] kramar77 9788 1365 52.19 43200
Вышел 2023-08-19 в [O_F_V] 44_LEGIONER_44 10954 1591 53.24 63591
Вступил 2023-08-18 Arhiblade
Вступил 2023-08-17 из [1RANG] 44_LEGIONER_44 10954 1591 53.24 63591
Вступил 2023-08-14 из [AKMS] kramar77 9788 1365 52.19 43200
Вышел 2023-08-14 в [AMT] VODILAKOMDIVA 3800 1026 52.74 45684
Вступил 2023-08-13 из [PVKGB] Saenteks
Вышел 2023-08-13 в [JSDF] Admiral_Ghostic 2741 1432 56.04 50493
Вышел 2023-08-09 в [B-S-W] DJ_Scott 19584 1041 55.08 59592
Вступил 2023-08-09 из [PVKGB] DJ_Scott 19584 1041 55.08 59592
Вступил 2023-08-07 из [UKUS] SeregaSochii 10487 2040 58.83 72283
Вышел 2023-08-04 в [PRIDE] Sorolur 9623 1178 53.3 46783
Вышел 2023-08-04 в [PVKGB] DJ_Scott 19584 1041 55.08 59592
Вступил 2023-08-04 из [-F-] DJ_Scott 19584 1041 55.08 59592
Вступил 2023-08-01 из [ICE] BigBoy29rus 27266 2061 58.67 86164
Вступил 2023-07-31 из [ONLR] VODILAKOMDIVA 3800 1026 52.74 45684
Вступил 2023-07-31 из [GRIMM] Admiral_Ghostic 2741 1432 56.04 50493
Вышел 2023-07-31 в [MIX] inkerman2405 17315 871 50.8 53123
Вышел 2023-07-31 в [ICE] rybak17 14952 1574 55.34 47335
Вышел 2023-07-30 в [LI_LU] mvkot120669 60187 1420 52.39 76595
Вступил 2023-07-23 из [TEHU] zenmel 14016 1214 48.34 71168
Вышел 2023-07-20 в [PVKGB] CaJla6oH_B_6ywJlaTe 5769 1360 54.46 53003
Вступил 2023-07-19 из [LI_LU] mvkot120669 60187 1420 52.39 76595
Вышел 2023-07-16 в [-BFS-] Hunter_Killer_11 9574 1334 52.24 71284
Вышел 2023-07-14 в [ROME] Grom_t34_ 18494 1126 54.14 48232
Вышел 2023-07-09 в [USP] 19_HOOLIGAN_19 16186 1734 54.01 61651
Вышел 2023-07-09 calmstuff 4223 956 51.31 51811
Вступил 2023-07-02 BrokenHand 420 899 51.43 42893
Вступил 2023-06-28 из [PVKGB] Various_NightShadows_836
Вышел 2023-06-24 в [PVKGB] Various_NightShadows_836
Вышел 2023-06-15 в [CHIP] PersNa
Вступил 2023-06-06 из [MAFIA] Grom_t34_ 18494 1126 54.14 48232
Вступил 2023-06-04 calmstuff 4223 956 51.31 51811
Вступил 2023-05-31 из [PROUD] TyT_MOPOK 17928 1073 51.78 50100
Вступил 2023-05-28 из [M-NSK] Hunter_Killer_11 9574 1334 52.24 71284
Вышел 2023-05-21 в [TRAMP] _Phoenix_15
Вступил 2023-05-18 из [ZLOY] ApostoJI 22636 960 50.34 51071
Вступил 2023-05-16 из [2K] zlo073 9278 1131 54.85 67460
Вступил 2023-05-11 из [SWORD] Various_NightShadows_836
Вышел 2023-05-10 в [FLT] OrdoMalleus 8779 1615 52.59 65403
Вступил 2023-05-10 из [F_W] OrdoMalleus 8779 1615 52.59 65403
Вышел 2023-05-08 в [WILD_] Dobryak_D 19933 1627 55.22 71710
Вышел 2023-05-05 в [3EPO] patik_boec 47199 1655 60.69 74846
Вступил 2023-05-05 из [-F1-] patik_boec 47199 1655 60.69 74846
