Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [MOPE] МОРСКИЕ ВОЛКИ
Добро пожаловать в клан MOPE !!! Правила клана : 1.Дружеское отношение друг к другу 2.Стараться совместно развивать клан 3.Каждую пятницу проходить Морское Сражение 4.По возможности принимать участие во всех активностях и турнирах 5.Желательно иметь связь дискорд : https://discord.gg/8WphuUvuDA Всем удачи!
Боёв
6818
%Побед
54.05
Урон
55859
Фраги
0.89
ProAlfa
1369
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-01-26 из [CPR] Pley_men
Вступил 2026-01-23 из [ENGMA] Itz_Brain 7390 876 49.01 44156
Вступил 2026-01-15 oGuyvero 673 523 44.87 16719
Вступил 2025-12-28 из [KODEX] Healer_ 8655 1550 55.01 46720
Вступил 2025-10-03 из [BIRDS] Sandr0911 3402 171 44.97 19799
Вступил 2025-08-08 из [MOPE] SilverMyr 8307 1490 53.58 46836
Вышел 2025-08-06 в [_KLB_] MIRED_ 2341 1562 50.53 67451
Вступил 2025-08-03 из [JP] DeLorean_Engine
Вступил 2025-07-29 TAPAKAH_HA_KAPTE_ 512 1519 53.71 78831
Вышел 2025-07-20 в [CTPAX] TTuTByJlb 1823 659 49.92 30284
Вышел 2025-06-28 в [13FRI] AcTTuPuH_500_mg 17740 1482 53.4 56842
Вступил 2025-06-15 из [MKAD] TTuTByJlb 1823 659 49.92 30284
Вышел 2025-06-10 в [HTB] kennadi007 6722 1387 51.8 63632
Вышел 2025-06-06 AnyKey_Skywalker 1621 1536 54.72 67502
Вышел 2025-06-06 в [PFE41] Ded_Nicolaich 4016 1311 52.74 41765
Вышел 2025-06-06 в [NAVMO] sibiry2025 545 1235 56.15 43633
Вступил 2025-05-07 из [MOPE-] Superwombat 16430 1219 53.63 61768
Вступил 2025-05-06 из [MOPE-] Ruwisk 295 1020 53.22 30650
Вышел 2025-05-03 в [AYU] Folks 6547 1395 52.21 74382
Вышел 2025-05-01 в [VAMP] Pale_snajper 7117 1805 56.47 82602
Вышел 2025-05-01 в [KRDRU] ATLAS_TROFI 7969 1686 55.85 58447
Вышел 2025-04-29 в [MIMIK] MAMA3ABP 8566 1608 54.72 76341
Вышел 2025-04-25 в [KRDRU] Keith_Flint 6998 1335 53.16 51037
Вышел 2025-04-25 в [KRDRU] _DUPEKTOP_MUPA_ 10892 1433 52.37 51888
Вышел 2025-04-24 в [KRDRU] Kaltfront 13435 1143 52.15 47377
Вышел 2025-04-24 в [KRDRU] WOWPANZER 12210 1022 52.81 58474
Вышел 2025-04-23 в [KRDRU] JIEGIOH_23KRD 16499 1430 53.88 52682
Вышел 2025-04-23 в [KRDRU] JIpiZrak 16416 1802 56.04 73220
Вышел 2025-04-23 в [KRDRU] denchik_svarog 11185 1229 53.48 74116
Вступил 2025-04-23 из [2K] _DUPEKTOP_MUPA_ 10892 1433 52.37 51888
Вступил 2025-04-20 из [MOPE] Kalashnikov_54 3299 1050 53.74 44269
Вышел 2025-04-14 в [VAMP] 9I_BAM_HE_DIMON 23256 1957 62.5 83548
Вышел 2025-04-12 в [F-57] straxxx2212 2667 1147 50.09 37378
Вступил 2025-04-08 из [AL_PR] straxxx2212 2667 1147 50.09 37378
Вышел 2025-04-06 CPCP_1 2090 1782 53.11 78001
Вышел 2025-04-05 BeKoN_heavy_battleship 6062 1009 51.83 55002
Вступил 2025-04-05 из [KZN] MAMA3ABP 8566 1608 54.72 76341
Вышел 2025-04-03 в [63RUS] neystrashimka 6811 1344 52.53 56161
Вышел 2025-04-03 columnist 6956 1604 53.69 91849
Вышел 2025-04-02 в [ZAV0D] Landwehr 1561 2219 62.52 88305
Вышел 2025-04-01 в [KRDRU] TupaHo3aBpuk 207 1085 59.42 39020
Вышел 2025-03-31 в [ZSA55] vitalias91 4370 1292 50.34 60468
Вышел 2025-03-31 в [K-N07] Baba_Yaga_i 2131 1686 52.51 96714
Вышел 2025-03-31 в [GEPAZ] InoagentSmith 2932 1020 51.16 42915
Вышел 2025-03-31 в [TVR] slavuny39 6627 1103 50.67 62708
Вышел 2025-03-31 в [NSU] Mariupol16_03 8379 1289 49.78 75830
Вступил 2025-03-30 из [BULAT] neystrashimka 6811 1344 52.53 56161
Вступил 2025-03-25 из [_Y_K_] NamelessHero 716 2207 58.38 72458
Вышел 2025-03-21 в [-R_A-] MetromenAPL 4354 1597 55.93 47530
Вышел 2025-03-15 в [WMFRF] Pepsi_Cola68 8131 1332 52.88 50047
Вступил 2025-03-05 из [MIND] kennadi007 6722 1387 51.8 63632
Вышел 2025-03-03 в [MOPE] Kalashnikov_54 3299 1050 53.74 44269
Вышел 2025-03-02 в [NEMO] ____Basmach____ 10659 1205 52.16 62965
Вступил 2025-02-25 из [-R_A-] MetromenAPL 4354 1597 55.93 47530
Вступил 2025-02-25 из [SZF35] Otto_Immelman 2777 1474 52.39 60286
Вышел 2025-02-24 FPS_666 1012 1170 51.28 65079
Вышел 2025-02-21 в [KRD] Fox29rus26 19781 1317 52.9 54064
Вышел 2025-02-20 в [VAMP] He3aMeTHbIN 9127 1796 57.62 53977
Вступил 2025-02-14 из [SHINO] Pepsi_Cola68 8131 1332 52.88 50047
Вышел 2025-02-13 в [OUTS] FIKUS_591 2914 1158 52.51 48950
Вступил 2025-02-12 из [MOPE] AcTTuPuH_500_mg 17740 1482 53.4 56842
Вышел 2025-02-10 в [MIND] Funtr0n 13028 1248 50.6 53774
Вышел 2025-02-09 AX_MEDIA 16870 1228 53.91 54081
Вступил 2025-02-09 из [KRD] Funtr0n 13028 1248 50.6 53774
Вступил 2025-02-09 из [HON] FIKUS_591 2914 1158 52.51 48950
Вступил 2025-02-07 из [TRAMP] denchik_svarog 11185 1229 53.48 74116
Вступил 2025-02-07 из [TRAMP] JIpiZrak 16416 1802 56.04 73220
Вышел 2025-02-05 в [PLAN_] Bipolar_Express 12084 1647 56.46 77064
Вступил 2025-02-05 из [MIND] Fox29rus26 19781 1317 52.9 54064
Вступил 2025-02-05 из [PQ-17] Bipolar_Express 12084 1647 56.46 77064
Вступил 2025-02-05 из [SCAT] Mariupol16_03 8379 1289 49.78 75830
Вступил 2025-01-31 из [AYU] TupaHo3aBpuk 207 1085 59.42 39020
Вступил 2025-01-29 из [0KEAH] MIRED_ 2341 1562 50.53 67451
Вступил 2025-01-29 из [MOPE] FPS_666 1012 1170 51.28 65079
Вступил 2025-01-29 из [MOPE] EM_INE_EM 13960 1007 54.12 38743
Вышел 2025-01-28 в [_BVR_] G_O_D_of_W_A_R_ 12031 1394 54.18 57702
Вступил 2025-01-27 из [7SINS] KalistoHordo 8722 1468 51.43 54556
Вышел 2025-01-26 в [BXLAM] xIKennYIx 13113 1819 57.25 59010
Вышел 2025-01-26 в [GZ] Onix51rus 14050 1419 54.12 63073
Вышел 2025-01-26 в [ARMAT] dysha79 15689 1267 55.27 50788
Вышел 2025-01-26 в [MOPE] EM_INE_EM 13960 1007 54.12 38743
Вышел 2025-01-26 в [MOPE-] valodia112 15847 846 53.07 45824
Вышел 2025-01-26 в [MOPE] FPS_666 1012 1170 51.28 65079
Вышел 2025-01-26 в [TRAMP] fathum 18825 946 53.06 46513
Вышел 2025-01-26 в [-KOC-] lightpood 6833 875 52.93 49904
Вступил 2025-01-25 из [_RAY_] FPS_666 1012 1170 51.28 65079
Вышел 2025-01-22 в [CHZO] alekseyg81 9432 1298 53.01 48610
Вступил 2025-01-22 из [K-KRB] ATLAS_TROFI 7969 1686 55.85 58447
Вышел 2025-01-16 SWATTLT 6019 1664 54.56 60236
Вступил 2025-01-13 из [AKRUS] CPCP_1 2090 1782 53.11 78001
Вышел 2025-01-11 Principle_Ekb 45 1256 64.44 61811
Вышел 2025-01-11 в [MOPE] AcTTuPuH_500_mg 17740 1482 53.4 56842
Вступил 2025-01-11 Principle_Ekb 45 1256 64.44 61811
Вступил 2025-01-11 из [MOPE] vibrion555 16051 1107 53.19 56675
Вышел 2025-01-09 в [MOPE-] Mxx_Kyb 685 1135 53.14 64716
Вступил 2025-01-09 из [ERMAK] Mxx_Kyb 685 1135 53.14 64716
Вышел 2025-01-08 в [SINOP] EvgenNGS1211 2765 1597 53.56 53651
Вступил 2025-01-08 из [OOORU] sibiry2025 545 1235 56.15 43633
Вступил 2025-01-07 из [ASSA] AnyKey_Skywalker 1621 1536 54.72 67502
Вышел 2025-01-04 в [STARF] alatewolf9
Вышел 2025-01-04 в [KBR07] Val_007 11986 1158 50.47 54143
Вышел 2025-01-04 в [KWANT] _S_P_R_U_T_ 17581 1348 53.6 56368
Вступил 2025-01-04 из [ZETA] Keith_Flint 6998 1335 53.16 51037
Вступил 2025-01-03 из [BOTAN] slavuny39 6627 1103 50.67 62708
Вышел 2025-01-01 DAVAJIKA 11648 1178 53.99 44875
Вступил 2024-12-30 из [WMF-1] alatewolf9
Вышел 2024-12-30 в [ZETA] mpelenkin 3770 1150 50.16 43531
Вступил 2024-12-30 из [MOPE] _JIemy4uy_GoJIJIaHDeC_ 3141 1400 57.63 54049
Вступил 2024-12-29 из [P1EYE] Baba_Yaga_i 2131 1686 52.51 96714
Вступил 2024-12-29 из [MOPE] mpelenkin 3770 1150 50.16 43531
Вышел 2024-12-26 в [NORTL] UBOII
Вышел 2024-12-26 в [MOPE] _JIemy4uy_GoJIJIaHDeC_ 3141 1400 57.63 54049
Вышел 2024-12-26 в [KBR07] Val_oo7 4001 1404 53.76 58193
Вступил 2024-12-26 из [AMUN] vitalias91 4370 1292 50.34 60468
Вышел 2024-12-26 Palpatine2408 4245 1744 56.37 55654
Вступил 2024-12-26 из [STORM] InoagentSmith 2932 1020 51.16 42915
Вступил 2024-12-25 из [TRAMP] JIEGIOH_23KRD 16499 1430 53.88 52682
Вышел 2024-12-24 в [_RPD_] Maks__Hunter 6400 1305 52.44 47536
Вышел 2024-12-24 в [MOPE] mpelenkin 3770 1150 50.16 43531
Вступил 2024-12-23 из [_KKC_] He3aMeTHbIN 9127 1796 57.62 53977
Вышел 2024-12-23 в [GOFW] Feniks391
Вышел 2024-12-21 в [_196] __MOJIOT_
Вступил 2024-12-21 из [DIS] Feniks391
Вышел 2024-12-20 в [BAD-S] orbit_2019 17062 1211 52.6 61749
Вступил 2024-12-20 из [SOM] Ded_Nicolaich 4016 1311 52.74 41765
Вышел 2024-12-20 в [MOPE] vibrion555 16051 1107 53.19 56675
Вышел 2024-12-19 в [SMP23] sikora_vs
Вступил 2024-12-19 из [TOLPA] G_O_D_of_W_A_R_ 12031 1394 54.18 57702
Вступил 2024-12-18 из [-ROF-] Folks 6547 1395 52.21 74382
Вступил 2024-12-17 из [JAGER] orbit_2019 17062 1211 52.6 61749
Вступил 2024-12-16 из [AYU] mpelenkin 3770 1150 50.16 43531
Вышел 2024-12-15 в [SWEN] neystrashimka 6811 1344 52.53 56161
Вступил 2024-12-15 из [YAP] fathum 18825 946 53.06 46513
Вступил 2024-12-15 из [_KKC_] neystrashimka 6811 1344 52.53 56161
Вступил 2024-12-13 из [RUS-W] Landwehr 1561 2219 62.52 88305
Вышел 2024-12-11 в [CAP-A] VOLK_ATAMAN 911 1440 53.57 51524
Вышел 2024-12-08 exPLUTO 1916 1633 54.91 50617
Вышел 2024-12-08 в [LEX] snow048 12892 1354 54.69 52406
Вышел 2024-12-07 в [TW1CH] xx_llx 2606 1415 60.86 83323
Вступил 2024-12-02 из [MOPE] Val_007 11986 1158 50.47 54143
Вступил 2024-11-30 из [STUG] Val_oo7 4001 1404 53.76 58193
Вышел 2024-11-28 в [ROME] GOOSE080 148 1367 59.46 61620
Вступил 2024-11-26 из [NEO-A] xx_llx 2606 1415 60.86 83323
Вышел 2024-11-22 в [KRDRU] juriy77 11709 1179 53.52 51155
Вступил 2024-11-14 из [FORK] UBOII
Вышел 2024-11-13 в [NEVOD] DENNorth
Вышел 2024-11-13 в [SOM] 19_Sparta_86
Вышел 2024-11-10 в [LKTRS] _DECTRO_ 106 721 48.11 23581
Вступил 2024-11-10 из [AKRUS] DENNorth
Вышел 2024-11-10 в [LETO] Mr_Ba3eJluH 9294 1277 53.08 63045
Вступил 2024-11-10 из [P-6] Mr_Ba3eJluH 9294 1277 53.08 63045
Вступил 2024-11-09 из [AKMS] 19_Sparta_86
Вышел 2024-11-09 в [FJ0RD] Omae_Wa_Mou_Sh1nde1ru 7635 1495 55.56 61179
Вышел 2024-11-07 в [C-S-O] RusWarrior_777 9571 1227 50.76 52116
Вступил 2024-11-07 из [DRUG] WOWPANZER 12210 1022 52.81 58474
Вышел 2024-11-07 в [ARGO] d1sco83 10188 1874 58.31 61730
Вышел 2024-11-01 в [SDOGS] Oxxxymiron_661 8419 1194 51.86 51016
Вступил 2024-11-01 из [W_OLD] FlamingIceRail 8005 1665 54.3 58330
Вступил 2024-11-01 из [SHI] __MOJIOT_
Вступил 2024-10-28 из [FJ0RD] Omae_Wa_Mou_Sh1nde1ru 7635 1495 55.56 61179
Вступил 2024-10-23 из [MOPE] RusWarrior_777 9571 1227 50.76 52116
Вышел 2024-10-20 в [MOPE] RusWarrior_777 9571 1227 50.76 52116
Вступил 2024-10-19 из [ORDA] columnist 6956 1604 53.69 91849
Вышел 2024-10-18 в [_BVR_] KapMaCyTpA 12535 1664 53.79 68056
Вступил 2024-10-16 из [-76-] GOOSE080 148 1367 59.46 61620
Вышел 2024-10-13 в [K-N07] Scor_p
Вышел 2024-10-13 в [XGAME] 3Jla9_Kanu6apa 1105 1726 55.38 49252
Вступил 2024-10-13 exPLUTO 1916 1633 54.91 50617
Вышел 2024-10-12 в [P1EYE] Baba_Yaga_i 2131 1686 52.51 96714
Вышел 2024-10-10 в [BOLHA] 12z12a 7330 1140 51.36 44589
Вступил 2024-10-07 из [MOPE-] _DECTRO_ 106 721 48.11 23581
Вышел 2024-10-06 в [MERC] belamor_big_m 7700 1076 54.04 39935
Вступил 2024-10-05 из [WL_WD] ____Basmach____ 10659 1205 52.16 62965
Вступил 2024-10-05 из [MOPE-] Scor_p
Вступил 2024-10-05 из [MEDAI] Baba_Yaga_i 2131 1686 52.51 96714
Вышел 2024-10-04 в [AYU] HecHocHblu_Kapacb 1720 1855 62.33 86575
Вступил 2024-10-04 из [KLIO] belamor_big_m 7700 1076 54.04 39935
Вступил 2024-10-03 из [MOPE] juriy77 11709 1179 53.52 51155
Вступил 2024-10-03 из [CULES] valodia112 15847 846 53.07 45824
Вступил 2024-10-02 из [S0RRY] Ol_men 5262 1516 53.9 60707
Вступил 2024-10-01 из [MOPE] Kalashnikov_54 3299 1050 53.74 44269
Вступил 2024-10-01 из [NIKA] snow048 12892 1354 54.69 52406
Вышел 2024-09-30 в [_RAY_] TOM_and_JERRY_79 18139 1095 51.66 49294
Вышел 2024-09-29 в [K-N07] 1234gomer1234 5086 1244 52.63 58717
Вступил 2024-09-29 из [C-A] Oxxxymiron_661 8419 1194 51.86 51016
Вышел 2024-09-28 в [T-I-C] Faza71 13819 768 49.39 49158
Вышел 2024-09-28 в [DIZEL] TsaRaN 3417 1812 54.61 69498
Вступил 2024-09-28 из [RED-G] 12z12a 7330 1140 51.36 44589
Вышел 2024-09-27 в [AKBA] Forkmenn 3701 1801 55.04 70205
Вышел 2024-09-27 в [MOPE-] _T_Y_R_O_N_ 461 1551 62.91 56415
Вышел 2024-09-27 в [-SWR-] Miwka_Gammi 20851 1886 54.74 70288
Вступил 2024-09-25 из [AYU] 3Jla9_Kanu6apa 1105 1726 55.38 49252
Вступил 2024-09-23 из [MOPE-] VOLK_ATAMAN 911 1440 53.57 51524
Вступил 2024-09-22 из [MOPE-] _4emnuOH_JIuTePBOJIA_ 1391 1511 60.82 50059
Вступил 2024-09-22 из [RSW] BeKoN_heavy_battleship 6062 1009 51.83 55002
Вышел 2024-09-22 в [MOPE] Kalashnikov_54 3299 1050 53.74 44269
Вышел 2024-09-22 в [K-N07] daredevil1986 9404 1383 54.24 49214
Вступил 2024-09-21 из [MOPE] Miwka_Gammi 20851 1886 54.74 70288
Вступил 2024-09-21 из [ZADOR] TsaRaN 3417 1812 54.61 69498
Вышел 2024-09-20 в [BULAT] Bubuka_2024 7231 1175 51.45 42190
Вступил 2024-09-18 из [MIHCK] HecHocHblu_Kapacb 1720 1855 62.33 86575
Вышел 2024-09-17 в [MOPE] Miwka_Gammi 20851 1886 54.74 70288
Вступил 2024-09-17 из [WRNNG] Miwka_Gammi 20851 1886 54.74 70288
Вступил 2024-09-17 из [DON] EvgenNGS1211 2765 1597 53.56 53651
Вышел 2024-09-16 в [K-N07] COMBAT_89 6488 1595 55.04 63535
Вышел 2024-09-16 в [K-N07] By_GA_GA_OjIEHb 7957 1558 54.67 53824
Вышел 2024-09-16 в [K-N07] Nagan2 5169 1065 51.77 51345
Вышел 2024-09-16 в [PPEYE] Arimato_Chan 5225 1755 54.64 64459
Вышел 2024-09-14 в [PEGAS] roman7742
Вышел 2024-09-14 в [MOPE-] _4emnuOH_JIuTePBOJIA_ 1391 1511 60.82 50059
Вышел 2024-09-14 в [MOPE] juriy77 11709 1179 53.52 51155
Вышел 2024-09-12 в [XGAME] Fire_Kite 6743 1008 50.5 39434
Вступил 2024-09-11 из [SEAL] Palpatine2408 4245 1744 56.37 55654
Вступил 2024-09-11 из [IA] ROSS_Zlyden 9176 1304 54.5 52466
Вышел 2024-09-10 в [POM] NIKo0o1 3107 1381 51.92 54016
Вступил 2024-09-09 из [MOPE] _T_Y_R_O_N_ 461 1551 62.91 56415
Вступил 2024-09-08 из [KWANT] _S_P_R_U_T_ 17581 1348 53.6 56368
Вышел 2024-09-05 в [B-GR] Smurgez 14281 1384 55.16 50887
Вступил 2024-09-04 из [D0BRO] Faza71 13819 768 49.39 49158
Вступил 2024-09-03 из [SEAL] Arimato_Chan 5225 1755 54.64 64459
Вышел 2024-08-31 в [MOPE-] Scor_p
Вышел 2024-08-30 в [VSTAR] SteelEagle777
Вступил 2024-08-29 из [MOPE] juriy77 11709 1179 53.52 51155
Вступил 2024-08-28 из [KWANT] 9I_BAM_HE_DIMON 23256 1957 62.5 83548
Вышел 2024-08-28 в [ZA-GO] smit1012
Вступил 2024-08-27 из [C-S-O] RusWarrior_777 9571 1227 50.76 52116
Вышел 2024-08-24 в [STIKS] _0dinochka_ 21181 1393 54.56 61027
Вышел 2024-08-24 в [SEAL] VoIN_NebeS 5137 529 48.02 40364
Вступил 2024-08-22 из [K-N07] SteelEagle777
Вышел 2024-08-18 в [K-N07] Denvick 2528 1396 53.2 52956
Вышел 2024-07-31 _KALT_ 46 1066 67.39 40209
Вступил 2024-07-31 из [PPEYE] d1sco83 10188 1874 58.31 61730
Вышел 2024-07-30 в [AFCNM] Admiral_86_ 5958 1067 51.49 57644
Вступил 2024-07-29 из [ROME] Vyaynyameynen 11071 1529 55.88 65368
Вышел 2024-07-29 в [MOPE-] GADINA_100_ 711 748 51.34 43377
Вступил 2024-07-29 из [HTB] Bubuka_2024 7231 1175 51.45 42190
Вышел 2024-07-28 в [NEMO] RjavoE_KoPbITO 7370 1016 52.29 41089
Вышел 2024-07-20 в [MOPE-] _XaXaJlb_TBoEY__MaMKU_ 40 1128 80 47310
Вступил 2024-07-20 _KALT_ 46 1066 67.39 40209
Вступил 2024-07-17 из [MOPE-] Denvick 2528 1396 53.2 52956
Вышел 2024-07-16 в [KRD] Alexkiller_new 3639 1251 51.99 45052
Вышел 2024-07-14 Infilex 52 1210 69.23 61636
Вступил 2024-07-14 _XaXaJlb_TBoEY__MaMKU_ 40 1128 80 47310
Вышел 2024-07-13 в [CV-1] GOOSE080 148 1367 59.46 61620
Вступил 2024-07-12 Infilex 52 1210 69.23 61636
Вступил 2024-07-10 из [START] _VADOS_2013 13046 1560 53.88 53780
Вышел 2024-07-10 в [PXSE] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вышел 2024-07-09 в [MOPE] _T_Y_R_O_N_ 461 1551 62.91 56415
Вступил 2024-07-08 из [K-N07] VoIN_NebeS 5137 529 48.02 40364
Вступил 2024-07-06 из [MOPE] sikora_vs
Вступил 2024-07-06 из [XGAME] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вышел 2024-06-30 в [K-N07] SteelEagle777
Вышел 2024-06-23 в [K-N07] rx13
Вышел 2024-06-21 в [RUIMP] plovec_15 5502 1451 52.65 47585
Вступил 2024-06-19 из [NEMO] Alexkiller_new 3639 1251 51.99 45052
Вступил 2024-06-19 из [_RAY_] TOM_and_JERRY_79 18139 1095 51.66 49294
Вышел 2024-06-18 в [-MEN-] Black_Cat_XIII 2943 1204 50.63 47020
Вышел 2024-06-17 в [MOPE] juriy77 11709 1179 53.52 51155
Вступил 2024-06-17 из [REIGN] roman7742
Вступил 2024-06-17 из [OKEAN] smit1012
Вышел 2024-06-15 в [T-I-C] GariT1000 7333 837 49.99 45253
Вступил 2024-06-15 из [CARME] rx13
Вышел 2024-06-14 в [MHMH] Yinnijechep 201 1301 59.2 49153
Вступил 2024-06-13 Yinnijechep 201 1301 59.2 49153
Вступил 2024-06-13 из [MOPE] By_GA_GA_OjIEHb 7957 1558 54.67 53824
Вышел 2024-06-12 в [_RAY_] BcErDa_nPaB 2386 1451 62.03 63036
Вступил 2024-06-12 из [DON] NIKo0o1 3107 1381 51.92 54016
Вступил 2024-06-09 из [CKP] Kalashnikov_54 3299 1050 53.74 44269
Вступил 2024-06-09 из [C-B] alekseyg81 9432 1298 53.01 48610
Вышел 2024-06-08 в [MOPE] By_GA_GA_OjIEHb 7957 1558 54.67 53824
Вышел 2024-06-08 в [TPABA] Auslandep 8682 1872 57.76 80077
Вышел 2024-06-07 в [MOPE-] AGAN8181 11581 1541 55.57 56229
Вышел 2024-06-07 в [DR_YG] DRYG_TV
Вступил 2024-06-07 из [DM] Admiral_86_ 5958 1067 51.49 57644
Вышел 2024-06-06 в [NIKA] Varelik13 2636 1429 56.56 43450
Вступил 2024-06-06 из [FOTD] tortik_575 5743 1393 55.27 64616
Вступил 2024-06-06 из [ERMAK] Varelik13 2636 1429 56.56 43450
Вступил 2024-06-04 из [ERMAK] GOOSE080 148 1367 59.46 61620
Вышел 2024-06-03 в [FOKUS] kennadi007 6722 1387 51.8 63632
Вступил 2024-06-02 из [BULAT] RjavoE_KoPbITO 7370 1016 52.29 41089
Вышел 2024-06-02 в [-F-] CORIOLANN 8917 1978 56.22 79877
Вступил 2024-05-31 из [MOPE] SteelEagle777
Вступил 2024-05-27 из [GRAND] BcErDa_nPaB 2386 1451 62.03 63036
Вышел 2024-05-26 в [19612] _KUNKKA 3804 884 48.42 50464
Вышел 2024-05-26 в [JAGER] WOWPANZER 12210 1022 52.81 58474
Вышел 2024-05-25 в [MOPE] SteelEagle777
Вступил 2024-05-24 из [3EPO] Auslandep 8682 1872 57.76 80077
Вышел 2024-05-11 в [NPF] avdej 4695 803 50.61 56158
Вышел 2024-05-11 в [LUZER] Finch19883 11970 1592 54.8 56492
Вступил 2024-05-09 из [HD] AX_MEDIA 16870 1228 53.91 54081
Вышел 2024-05-09 в [ICE] Dupplex 17778 1971 56.74 67817
Вышел 2024-05-09 в [MOPE] sikora_vs
Вступил 2024-05-09 из [MADOG] Fire_Kite 6743 1008 50.5 39434
Вступил 2024-05-08 из [STIKS] _0dinochka_ 21181 1393 54.56 61027
Вступил 2024-05-07 из [ASSA] Dupplex 17778 1971 56.74 67817
Вышел 2024-05-07 в [TRAMP] INHO 10866 1588 52.52 76877
Вышел 2024-05-04 в [FULL] DOKTOP_LIVSI
Вступил 2024-04-28 из [19612] _KUNKKA 3804 884 48.42 50464
Вступил 2024-04-25 из [MIX] DOKTOP_LIVSI
Вышел 2024-04-24 в [ICE] _KaPPiToIIIkA_ 10353 1743 54.6 62456
Вышел 2024-04-23 в [K-N07] Mr_BORT_ 9064 1100 52.31 55588
Вышел 2024-04-23 Marcyz1 10241 1025 52.4 44047
Вступил 2024-04-21 из [MOPE] Scor_p
Вышел 2024-04-21 в [BIZON] Griffus 2351 883 51.38 32695
Вступил 2024-04-21 из [K-N67] vibrion555 16051 1107 53.19 56675
Вышел 2024-04-20 в [DRUG] KoBapHblu_PoMaHTuk 11318 1305 52.97 67752
Вступил 2024-04-20 из [COPIA] _KaPPiToIIIkA_ 10353 1743 54.6 62456
Вступил 2024-04-19 из [FGAME] KoBapHblu_PoMaHTuk 11318 1305 52.97 67752
Вышел 2024-04-18 в [MOPE] Scor_p
Вышел 2024-04-17 в [V1P7] BOTEPMEH
Вступил 2024-04-17 из [METKA] Finch19883 11970 1592 54.8 56492
Вступил 2024-04-16 из [VSTAR] BOTEPMEH
Вышел 2024-04-13 в [V1P7] Aaarg 6002 1839 55.56 61012
Вступил 2024-04-12 из [NAVI7] Palmers
Вышел 2024-04-12 в [MOPE-] K_Reall 1129 1360 53.5 37142
Вышел 2024-04-12 A_suvorov2004
Вступил 2024-04-12 из [PLANB] 1234gomer1234 5086 1244 52.63 58717
Вышел 2024-04-12 в [T-I-C] CERBER2017 8608 1379 53.51 55987
Вступил 2024-04-12 из [CHSU] Pale_snajper 7117 1805 56.47 82602
Вступил 2024-04-11 из [ETTI] chpoka92 7927 1408 57.47 50226
Вступил 2024-04-10 из [KRAZY] Forkmenn 3701 1801 55.04 70205
Вышел 2024-04-10 в [V1P7] Kill1166 8689 1636 55.35 70874
Вступил 2024-04-09 из [AKRUS] Marcyz1 10241 1025 52.4 44047
Вступил 2024-04-09 из [VIP7] INHO 10866 1588 52.52 76877
Вышел 2024-04-08 в [K-ROF] Alex_Sich 2861 1348 51.49 52059
Вступил 2024-04-08 из [MOPE] Alex_Sich 2861 1348 51.49 52059
Вступил 2024-04-08 из [-F1-] dysha79 15689 1267 55.27 50788
Вышел 2024-04-07 в [V1P7] dassi 9110 1810 55.57 74480
Вышел 2024-04-06 SANA__2019 830 1350 53.86 48928
Вступил 2024-04-06 из [S_E_L] SteelEagle777
Вступил 2024-04-02 из [SPLIT] romanvst 6431 1591 53.58 81500
Вышел 2024-04-02 в [PR100] Green_belomor 13221 1672 54.47 58417
Вступил 2024-04-01 из [W_WST] AGAN8181 11581 1541 55.57 56229
Вышел 2024-03-30 в [N0VIK] Atapask 29435 574 48.68 42212
Вступил 2024-03-30 из [-VIP-] Mr_BORT_ 9064 1100 52.31 55588
Вышел 2024-03-28 в [V1P7] Astraxan30reg 4142 2073 60.02 61865
Вышел 2024-03-28 в [V1P7] 1_STARCHE
Вышел 2024-03-28 в [FATUM] eggoftime 6996 1543 51.44 60455
Вышел 2024-03-28 в [WOKOU] Kost_Marg_Chamter 9444 1490 55.09 61028
Вступил 2024-03-26 из [PLANB] Kaltfront 13435 1143 52.15 47377
Вышел 2024-03-25 в [MOPE] Alex_Sich 2861 1348 51.49 52059
Вступил 2024-03-25 из [CULES] Atapask 29435 574 48.68 42212
Вышел 2024-03-24 в [LI_LU] MakyXa_78 11759 1214 52.19 46728
Вышел 2024-03-24 R_U_S_L_AN 506 1200 52.77 46384
Вступил 2024-03-24 из [TNT] Armorer47 7154 1724 56.01 75606
Вышел 2024-03-23 в [SVD-A] Sterx_63RUS 8760 935 51.95 59801
Вступил 2024-03-23 из [_SYS_] WOWPANZER 12210 1022 52.81 58474
