Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [DRUG] Старые друзья,потопят и тебя)
Молодой амбициозный клан!!!
Боёв
7850
%Побед
52.21
Урон
51370
Фраги
0.82
ProAlfa
1156
Нефть: 682300
Участники 40
2/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-02-03 Krytoi_2026 178 546 48.31 15122
Вышел 2026-01-26 в [BLAST] Odessamama_1795 17317 1329 55.78 49045
Вступил 2026-01-25 из [JAGER] Odessamama_1795 17317 1329 55.78 49045
Вышел 2025-11-09 в [MOHAX] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2025-10-16 MaRaLeS_
Вышел 2025-10-15 в [TM] __24__ 4927 1063 52.3 56426
Вышел 2025-09-29 Sakyra8 21 942 38.1 17804
Вступил 2025-09-27 из [TESEY] Storno
Вышел 2025-09-21 в [WAS] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вступил 2025-09-16 из [OXTA] Katran152 625 1432 57.28 50712
Вступил 2025-09-04 из [SEP-R] MAxXxiMkO 10653 2294 65.7 81159
Вступил 2025-09-04 из [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2025-09-01 в [WHALE] Engomar 8656 1007 54.02 37086
Вышел 2025-09-01 в [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2025-09-01 D_R_U_G_ 10874 1433 53.38 71850
Вышел 2025-08-24 в [RU102] Recir 6335 1256 52.63 59484
Вышел 2025-08-23 07th 16297 955 51.94 47086
Вступил 2025-08-19 из [WAS] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вступил 2025-08-17 из [KRYK] Engomar 8656 1007 54.02 37086
Вышел 2025-08-01 в [-HFV-] Pain37 15671 921 51.04 42115
Вступил 2025-07-21 из [K-N47] __24__ 4927 1063 52.3 56426
Вступил 2025-07-21 из [-OC-] Pain37 15671 921 51.04 42115
Вступил 2025-07-19 Sakyra8 21 942 38.1 17804
Вышел 2025-07-16 в [VKS] skill__strelok 8385 1392 51.83 49004
Вступил 2025-07-13 из [BXLAM] Recir 6335 1256 52.63 59484
Вышел 2025-07-10 в [XAUSS] leshii_in_a_helmet 2264 953 47.79 57744
Вышел 2025-07-08 в [ERMAK] John_Silver7 5562 1134 50.77 56528
Вступил 2025-07-07 из [DRUG] John_Silver7 5562 1134 50.77 56528
Вышел 2025-07-06 в [WSTAR] KillerSoul 25167 1317 54.17 57366
Вступил 2025-07-06 из [O_DIN] Sampa 8627 686 48.02 49046
Вступил 2025-06-29 из [DRUG] leshii_in_a_helmet 2264 953 47.79 57744
Вышел 2025-06-29 в [BEZ] alusLT 11167 1034 50.51 44720
Вышел 2025-06-29 в [DRUG] John_Silver7 5562 1134 50.77 56528
Вышел 2025-06-23 Scary_Guy 4769 1532 52.76 55738
Вышел 2025-06-23 pilomaterial24 2143 917 50.02 55236
Вышел 2025-06-23 Anakotik_26 4994 1255 50.18 57831
Вышел 2025-06-20 в [DRUG] leshii_in_a_helmet 2264 953 47.79 57744
Вступил 2025-06-12 из [-ASG-] leshii_in_a_helmet 2264 953 47.79 57744
Вышел 2025-06-07 в [PBEM1] 19_Sparta_86 14985 769 49.29 43792
Вышел 2025-06-02 в [RBR] monueee 3925 1723 58.88 47644
Вышел 2025-06-02 в [TOT] Snowdey 3105 1668 53.2 47537
Вышел 2025-06-02 MaverickTopGan 211 1328 53.08 71106
Вышел 2025-05-26 в [K-N47] Silver_bones_
Вступил 2025-05-20 из [UPUAT] TAMIRRR 10660 274 47.42 37232
Вступил 2025-05-11 _DR_UG_ 212 1594 50.47 110935
Вышел 2025-05-10 в [BLAST] 08sanya08 30196 1506 54.12 55423
Вышел 2025-05-08 в [BARD] MrSan999 9552 799 48.67 41774
Вступил 2025-05-08 из [S_E_L] MrSan999 9552 799 48.67 41774
Вступил 2025-04-22 из [DRUG] 08sanya08 30196 1506 54.12 55423
Вступил 2025-04-22 из [GNKOR] 19_Sparta_86 14985 769 49.29 43792
Вступил 2025-04-20 из [DOZA] Izmenchiv 5164 1161 49.05 63919
Вступил 2025-04-18 из [S-PB] Snake_Eyes06 7230 828 48.3 49738
Вышел 2025-04-12 в [VJIK] Karate_2025 10 971 50 30438
Вступил 2025-04-03 из [LIDER] 07th 16297 955 51.94 47086
Вышел 2025-04-03 в [GAID] My_Life_For_Aiur 6358 1773 55.6 52057
Вышел 2025-04-03 в [CCK-] Akyna_Matata_Zr 7885 1266 50.21 51944
Вышел 2025-04-03 Grihil85 168 590 41.67 36251
Вышел 2025-04-03 в [KRDRU] I_LLaPb_BcE9I_PyCu_I 1698 1050 51.83 28181
Вступил 2025-03-31 из [MIMIK] D_R_U_G_ 10874 1433 53.38 71850
Вышел 2025-03-29 в [H-RAM] DeMacron 13811 1511 54.43 67135
Вышел 2025-03-26 в [AXILE] San_1984_chO 7713 1488 55.93 62105
Вышел 2025-03-26 в [KKSK] KolclassBattleship 390 1031 47.69 53107
Вступил 2025-03-26 из [FENT] Karate_2025 10 971 50 30438
Вступил 2025-03-26 из [MIMIK] San_1984_chO 7713 1488 55.93 62105
Вступил 2025-03-23 из [T-I-C] DeMacron 13811 1511 54.43 67135
Вступил 2025-03-13 Grihil85 168 590 41.67 36251
Вступил 2025-03-06 из [JAGER] Silver_bones_
Вышел 2025-03-01 в [-TSG-] Rinatishe_ 5775 848 49.47 42163
Вступил 2025-02-24 из [RAGE_] roman7742
Вышел 2025-02-20 в [DRUG] 08sanya08 30196 1506 54.12 55423
Вступил 2025-02-16 из [Z-Z-Z] I_LLaPb_BcE9I_PyCu_I 1698 1050 51.83 28181
Вступил 2025-02-15 из [_VM_] Rinatishe_ 5775 848 49.47 42163
Вышел 2025-02-04 в [WSTAR] BOTEPMEH
Вышел 2025-02-03 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вступил 2025-02-02 из [ANGEL] My_Life_For_Aiur 6358 1773 55.6 52057
Вступил 2025-02-02 KolclassBattleship 390 1031 47.69 53107
Вступил 2025-01-31 из [GAINE] alusLT 11167 1034 50.51 44720
Вышел 2025-01-30 в [NAEZD] _MeDoeD_18 1221 539 44.8 44650
Вышел 2025-01-28 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вышел 2025-01-28 в [TFS-1] Zoran81 6861 1453 52.35 57098
Вступил 2025-01-27 из [MIHCK] Zoran81 6861 1453 52.35 57098
Вступил 2025-01-25 из [COAST] _MeDoeD_18 1221 539 44.8 44650
Вышел 2025-01-24 в [_WOLK] Crumpled_Schnobel 1923 1979 60.37 67042
Вступил 2025-01-24 MaverickTopGan 211 1328 53.08 71106
Вышел 2025-01-24 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вступил 2025-01-23 из [GAID] Crumpled_Schnobel 1923 1979 60.37 67042
Вступил 2025-01-19 из [RADIO] monueee 3925 1723 58.88 47644
Вступил 2025-01-16 John_Silver7 5562 1134 50.77 56528
Вступил 2025-01-16 из [21RUS] Scary_Guy 4769 1532 52.76 55738
Вступил 2025-01-16 из [S-PB] ilya1987_44RUS 8121 1423 49.86 55098
Вышел 2025-01-14 в [MIMIK] D_R_U_G_ 10874 1433 53.38 71850
Вступил 2025-01-12 из [FL1NT] KillerSoul 25167 1317 54.17 57366
Вышел 2025-01-10 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вступил 2025-01-09 из [ESSE] Akyna_Matata_Zr 7885 1266 50.21 51944
Вступил 2025-01-09 из [CARME] pilomaterial24 2143 917 50.02 55236
Вступил 2025-01-09 из [MB23] skill__strelok 8385 1392 51.83 49004
Вышел 2025-01-08 в [_RAY_] AVM69
Вышел 2025-01-08 в [WOKOU] Moramar 667 1662 58.47 60521
Вышел 2025-01-07 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вступил 2025-01-05 из [CNC] MaRaLeS_
Вступил 2025-01-04 из [63RUS] BOTEPMEH
Вступил 2025-01-04 из [VERSU] AVM69
Вышел 2025-01-02 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вышел 2024-12-29 в [BEAST] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вышел 2024-12-28 в [63RUS] ciparik 10401 830 50.07 38145
Вышел 2024-12-26 в [-CBET] platoon__leader 9252 326 47.5 32638
Вступил 2024-12-25 из [2K] _Good_Cat 3388 1769 55.9 73656
Вступил 2024-12-23 из [BONUS] Moramar 667 1662 58.47 60521
Вышел 2024-12-21 Timmoriy 748 1001 53.07 35221
Вышел 2024-12-21 в [-ROF-] Jonic29_1 7907 670 46.4 47522
Вступил 2024-12-20 из [-CBET] Jonic29_1 7907 670 46.4 47522
Вышел 2024-12-16 evgen031585 5235 1722 54.25 75971
Вышел 2024-12-16 ytrenniytyman 2577 1187 50.72 51415
Вышел 2024-12-16 в [BAD-S] koekto75 24542 923 49.38 49555
Вышел 2024-12-16 pashapatron2 3057 1457 51.98 50204
Вышел 2024-12-16 serg6253 10785 613 49.57 44119
Вышел 2024-12-16 в [0KEAH] Ignatev37 2644 1558 53.06 60344
Вышел 2024-12-15 в [7SINS] Nefarium 3799 1304 51.33 73440
Вышел 2024-12-14 в [BLAST] Sittseviy_Jack 11804 889 50.3 47536
Вышел 2024-12-14 в [DEMON] REINCORNACION 1514 1127 51.26 56787
Вышел 2024-12-14 ShadowSuperStar 119 1809 85.71 83464
Вышел 2024-12-14 в [RAGE_] Banzay87
Вступил 2024-12-12 из [STARF] Banzay87
Вышел 2024-12-11 Enot_Petrov 4738 1336 54.73 46225
Вышел 2024-12-08 в [TPC] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2024-12-07 в [P1EYE] 26david26 8063 1865 54.84 68943
Вышел 2024-12-07 Kpa6aH 1986 1169 52.01 50102
Вышел 2024-12-06 в [BULAT] _EzyRider_ 19886 1333 58.22 49683
Вступил 2024-12-06 из [CRAB] Snowdey 3105 1668 53.2 47537
Вышел 2024-12-05 в [TRAMP] kolomna_2 7053 1655 56.12 61844
Вступил 2024-12-03 из [ASSA] _EzyRider_ 19886 1333 58.22 49683
Вышел 2024-11-30 в [STM-V] TemaSakhalin 24031 917 50.93 40786
Вышел 2024-11-28 в [S-PB] ilya1987_44RUS 8121 1423 49.86 55098
Вышел 2024-11-28 в [S-PB] Snake_Eyes06 7230 828 48.3 49738
Вступил 2024-11-25 из [GROM] koekto75 24542 923 49.38 49555
Вступил 2024-11-21 из [KORFU] 26david26 8063 1865 54.84 68943
Вступил 2024-11-11 из [SEP-R] platoon__leader 9252 326 47.5 32638
Вышел 2024-11-09 в [ASIB] _Odysseus_ 2265 1580 53.86 44250
Вышел 2024-11-08 nPoKToHuC 3168 1866 55.9 72171
Вышел 2024-11-08 в [FLEET] Mitrandir82 6866 1039 51.25 37495
Вышел 2024-11-08 в [-TSG-] demon128405 8662 1070 50.15 50948
Вышел 2024-11-08 в [DON61] Xbox_my_life 95 1210 61.05 42279
Вышел 2024-11-04 в [MOPE] WOWPANZER 11928 1013 52.7 57835
Вступил 2024-11-03 из [JAGER] WOWPANZER 11928 1013 52.7 57835
Вступил 2024-10-28 из [DRUG] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2024-10-27 в [KORFU] 26david26 8063 1865 54.84 68943
Вступил 2024-10-24 из [ORDA] kolomna_2 7053 1655 56.12 61844
Вступил 2024-10-19 из [ZAMES] ShadowSuperStar 119 1809 85.71 83464
Вступил 2024-10-17 из [AYU] 26david26 8063 1865 54.84 68943
Вышел 2024-10-17 V_A_l_E_R_O_N_s_DNR 1927 338 47.74 36629
Вышел 2024-10-17 kent_1986_2017 4979 911 51.6 43953
Вышел 2024-10-17 Volkodav74 544 1298 50.92 37952
Вступил 2024-10-12 из [PLANB] Sittseviy_Jack 11804 889 50.3 47536
Вступил 2024-10-11 из [RUS59] _Odysseus_ 2265 1580 53.86 44250
Вышел 2024-10-03 в [BAD-S] Drakula79 9537 1015 50.64 42678
Вступил 2024-10-01 из [63RUS] 1990_nasyrov_farit
Вступил 2024-09-30 из [_OMN_] seregavolk1989 1010 1600 54.26 56834
Вступил 2024-09-15 из [SQD] REINCORNACION 1514 1127 51.26 56787
Вышел 2024-09-15 в [LI_LU] DUBATOVKIN_strelok 10451 331 48.66 31766
Вступил 2024-09-04 из [RLX] ciparik 10401 830 50.07 38145
Вступил 2024-09-04 из [ATAKA] Ullrich_Hetzer
Вступил 2024-09-04 из [URLM] Mitrandir82 6866 1039 51.25 37495
Вступил 2024-09-03 из [JADAR] 08sanya08 30196 1506 54.12 55423
Вступил 2024-08-29 из [WWS22] Timmoriy 748 1001 53.07 35221
Вышел 2024-08-17 в [COIO3] Faivl 8726 1152 50.55 63682
Вышел 2024-08-15 в [T-I-C] Xts22 10614 1442 53.02 54706
Вступил 2024-08-15 Nefarium 3799 1304 51.33 73440
Вышел 2024-08-14 в [B-I-S] A_Tbl_no3HaJl_D3eH 14887 1008 49.86 44721
Вступил 2024-08-14 из [GUAPS] DOKAT 16192 858 50.42 41414
Вышел 2024-08-10 в [-ASG-] Broniboy1977 8222 1198 52.1 39103
Вступил 2024-08-09 из [JAGER] Faivl 8726 1152 50.55 63682
Вступил 2024-08-09 из [DRUG] Tetplik
Вышел 2024-08-03 в [_UFA_] Brosh 3926 1367 50.84 46333
Вышел 2024-08-03 в [CORAL] neafarl_cn
Вышел 2024-08-01 в [PUNCH] Cpt_Spaycer 8647 859 51.72 64010
Вступил 2024-07-28 из [D_S_D] Cpt_Spaycer 8647 859 51.72 64010
Вышел 2024-07-28 в [ROME] strelok_1a 7953 1790 55.1 68385
Вышел 2024-07-28 в [AYU] kolan_1996_22 762 1897 63.25 72966
Вступил 2024-07-21 из [LI_LU] Hanter007 9674 1811 56.65 54031
Вышел 2024-07-19 в [RUIMP] Loki89 7368 1700 53.23 67776
Вступил 2024-07-19 из [FP] Loki89 7368 1700 53.23 67776
Вступил 2024-07-19 из [CARME] pashapatron2 3057 1457 51.98 50204
Вступил 2024-07-16 из [-ROF-] Kpa6aH 1986 1169 52.01 50102
Вступил 2024-07-13 из [-TSG-] kolan_1996_22 762 1897 63.25 72966
Вступил 2024-07-13 из [ATLAN] Broniboy1977 8222 1198 52.1 39103
Вступил 2024-07-13 Xbox_my_life 95 1210 61.05 42279
Вступил 2024-07-12 из [VA-11] Enot_Petrov 4738 1336 54.73 46225
Вышел 2024-07-11 в [ST_IN] CJIoHuK_KingG 1692 1330 51.77 63462
Вышел 2024-07-10 в [NEO-A] Asorik666 14286 867 48.5 50255
Вступил 2024-07-07 из [ERMAK] strelok_1a 7953 1790 55.1 68385
Вступил 2024-07-02 из [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вступил 2024-07-02 из [LUZER] Record_m 7073 1567 55.34 49565
Вышел 2024-06-30 в [DRUG] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2024-06-30 в [1991] _Novokos_ 5432 1218 51.99 38935
Вышел 2024-06-30 Gerich666 11528 909 49.43 53739
Вышел 2024-06-30 naitlok 4432 1381 52.71 54029
Вышел 2024-06-30 в [LOWQS] FreezByKisel 332 1975 62.05 66678
Вышел 2024-06-30 Seriy__ 18 1123 77.78 45603
Вышел 2024-06-29 в [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2024-06-19 в [K-K] InfernoNekit 4616 678 49.13 40497
Вышел 2024-06-13 в [SKOOF] SAMSON94 1059 881 52.22 40818
Вышел 2024-06-07 в [SEDNA] MementoMORi_67rus 12512 1586 56.92 70919
Вышел 2024-05-31 в [FGAME] KoBapHblu_PoMaHTuk 11286 1305 52.98 67779
Вышел 2024-05-31 в [-RTR-] romses71 6667 1974 55.26 93559
Вышел 2024-05-30 в [KZN] amar_55 10406 1308 51.34 59781
Вступил 2024-05-30 из [GRAND] Drakula79 9537 1015 50.64 42678
Вышел 2024-05-29 в [ADA] romasser 28803 1796 54.44 83480
Вступил 2024-05-28 из [PFE41] SAMSON94 1059 881 52.22 40818
Вышел 2024-05-25 в [STM-V] Vodorosl 4303 1587 57.4 44750
Вступил 2024-05-25 Seriy__ 18 1123 77.78 45603
Вступил 2024-05-21 из [AGREC] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2024-05-21 в [PXSE] Banzay87
Вышел 2024-05-17 в [DRUG] Tetplik
Вышел 2024-05-16 в [GROOT] Grot_Bramsel 4611 1461 51.05 59675
Вступил 2024-05-15 из [ST_RZ] MementoMORi_67rus 12512 1586 56.92 70919
Вышел 2024-05-12 в [MEDAI] Rinatishe_ 5775 848 49.47 42163
Вступил 2024-05-05 из [HOOLS] Grot_Bramsel 4611 1461 51.05 59675
Вступил 2024-05-01 из [-76-] Ignatev37 2644 1558 53.06 60344
Вступил 2024-04-29 из [MYRKA] Volkodav74 544 1298 50.92 37952
Вступил 2024-04-28 из [GRAND] wowan19677 10253 1334 54.63 65483
Вступил 2024-04-25 из [MOPE] KoBapHblu_PoMaHTuk 11286 1305 52.98 67779
Вышел 2024-04-24 ZELEN88 10100 705 48.82 50937
Вступил 2024-04-23 из [FLT] romasser 28803 1796 54.44 83480
Вышел 2024-04-22 MOL4YH_52RUS 184 1035 51.09 55086
Вступил 2024-04-21 из [DM] ZELEN88 10100 705 48.82 50937
Вышел 2024-04-21 в [B_J] Alexzanek777 10614 1109 49.94 53785
Вступил 2024-04-18 из [GROD] Banzay87
Вступил 2024-04-13 из [TREZ] Vodorosl 4303 1587 57.4 44750
Вышел 2024-04-12 в [QVEST] turkmen_strelok
Вышел 2024-04-07 в [CR_TI] internet_Pecypc 33163 1629 54.48 68635
Вступил 2024-04-04 из [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2024-04-03 в [_SLA_] IVAHbI4_ 6663 914 50.79 37102
Вступил 2024-04-03 из [URBAN] IVAHbI4_ 6663 914 50.79 37102
Вышел 2024-04-01 в [KIOTO] x_SanchO_x 7991 1265 51.21 54638
Вышел 2024-03-31 в [DRUG] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вступил 2024-03-24 из [SET] Brosh 3926 1367 50.84 46333
Вышел 2024-03-23 в [225] CyberILOT 2413 1526 52.38 52819
Вышел 2024-03-23 в [MOHAX] AKEJlJlA_TlPOMAXHyJlC9l 1011 1057 50.35 55051
Вышел 2024-03-23 в [JAGER] Odessamama_1795 17317 1329 55.78 49045
Вышел 2024-03-23 GG26RUS 583 1205 55.4 32049
Вышел 2024-03-23 KontrAdmiral_1 206 1296 55.34 45276
Вступил 2024-03-16 из [-FOX-] amar_55 10406 1308 51.34 59781
Вступил 2024-03-13 из [MEDAI] Rinatishe_ 5775 848 49.47 42163
Вступил 2024-03-11 из [I-D-P] Alexzanek777 10614 1109 49.94 53785
Вышел 2024-03-08 в [CITDL] Nick_40rus 1451 962 49.76 65277
Вступил 2024-03-08 из [PRIZ] turkmen_strelok
Вступил 2024-03-05 из [YOD] romses71 6667 1974 55.26 93559
Вышел 2024-03-03 в [GNKOR] VEDMAC 17848 1096 51.32 48216
Вышел 2024-03-02 в [K-N47] __KARABULEC_VMF_124RUS__ 11477 876 50.13 47360
Вышел 2024-02-28 в [PZE] Pro100_BAT9l
Вступил 2024-02-26 из [PSDN] Nick_40rus 1451 962 49.76 65277
Вышел 2024-02-24 в [63RUS] Jamais__vu 3272 1745 57.67 63015
Вступил 2024-02-24 из [ZERO] V_A_l_E_R_O_N_s_DNR 1927 338 47.74 36629
Вышел 2024-02-21 в [SVET] Irinasoli
Вышел 2024-02-21 в [SVET] Irina_ledi
Вступил 2024-02-21 из [JPN] A_Tbl_no3HaJl_D3eH 14887 1008 49.86 44721
Вступил 2024-02-18 MOL4YH_52RUS 184 1035 51.09 55086
Вступил 2024-02-16 из [64RUS] InfernoNekit 4616 678 49.13 40497
Вступил 2024-02-15 из [STUG] heskey7 4115 1319 52.03 39659
Вышел 2024-02-15 19Andrey89_ 1 998 100 14076
Вышел 2024-02-14 kaliiyuga 398 1073 51.01 33605
Вступил 2024-02-14 19Andrey89_ 1 998 100 14076
Вступил 2024-02-14 из [MIRK] internet_Pecypc 33163 1629 54.48 68635
Вступил 2024-02-11 из [LSV] KontrAdmiral_1 206 1296 55.34 45276
Вступил 2024-02-11 из [DUSK] CyberILOT 2413 1526 52.38 52819
Вышел 2024-02-07 в [JAGER] dassi 9108 1805 55.56 74485
Вышел 2024-02-07 sanchous23 1361 1384 51.29 36986
Вышел 2024-02-06 в [SEP-R] platoon__leader 9252 326 47.5 32638
Вышел 2024-02-06 в [VJIK] Vergeeliy 11330 1567 52.84 66011
Вышел 2024-02-06 в [RAP] MaksAvrora 9297 659 48.44 59483
Вступил 2024-02-06 из [-ASG-] l_Black_Beard_l
Вступил 2024-02-04 из [-RLS-] FedKamekadze 5910 1036 51.24 46485
Вступил 2024-01-26 из [161] Irinasoli
Вступил 2024-01-26 из [LKTRS] demon128405 8662 1070 50.15 50948
Вступил 2024-01-25 из [S_E_L] dassi 9108 1805 55.56 74485
Вышел 2024-01-20 в [CAMEL] _KaPaCuK__
Вышел 2024-01-20 в [SLAV] RomeoRick0007 27319 1769 54.39 73991
Вышел 2024-01-20 в [-TSG-] kolan_1996_22 762 1897 63.25 72966
Вступил 2024-01-15 из [V1P7] _KaPaCuK__
Вступил 2024-01-13 из [GRAFS] Snake_Eyes06 7230 828 48.3 49738
Вышел 2024-01-10 в [NAVAL] Drakula79 9537 1015 50.64 42678
Вступил 2024-01-08 из [KOTUK] Irina_ledi
Вышел 2024-01-08 Shkentel 2410 409 46.81 31755
Вышел 2024-01-07 в [-SEA-] Sunny_Day_Real_Estate 8975 1711 55.77 59556
Вышел 2024-01-07 в [WL_WD] T_REX79 7960 688 48.89 44844
Вышел 2024-01-07 в [MEG] orbit_2019 16140 1207 52.51 61233
Вступил 2024-01-05 из [RLX] AKEJlJlA_TlPOMAXHyJlC9l 1011 1057 50.35 55051
Вышел 2024-01-04 в [MOT40] 19_Sparta_86 14985 769 49.29 43792
Вступил 2024-01-04 из [BARIK] kolan_1996_22 762 1897 63.25 72966
Вступил 2024-01-03 из [PVKGB] Vergeeliy 11330 1567 52.84 66011
Вступил 2024-01-03 из [RIFF] T_REX79 7960 688 48.89 44844
Вступил 2024-01-03 из [BRIGM] VEDMAC 17848 1096 51.32 48216
Вышел 2024-01-03 в [DOK] Greezli_50
Вышел 2024-01-03 в [DOK] BoyarinWiFi
Вступил 2024-01-01 из [NEMO] Sunny_Day_Real_Estate 8975 1711 55.77 59556
Вступил 2023-12-31 FreezByKisel 332 1975 62.05 66678
Вышел 2023-12-30 в [TRAMP] admSham 4699 1485 56.1 49628
Вступил 2023-12-30 из [_Y_K_] orbit_2019 16140 1207 52.51 61233
Вышел 2023-12-30 в [FLT] x_MONTANA_x 12380 1253 50.78 59058
Вступил 2023-12-30 из [SVAR] Drakula79 9537 1015 50.64 42678
Вступил 2023-12-30 из [BRIG] platoon__leader 9252 326 47.5 32638
Вышел 2023-12-29 в [X-ALK] AEROFLOT_2016 2218 1236 50.77 65057
Вышел 2023-12-29 Arkan050 14029 306 46.54 34857
Вышел 2023-12-28 в [-ROF-] _TurboDED
Вступил 2023-12-27 из [OVVO] x_MONTANA_x 12380 1253 50.78 59058
Вступил 2023-12-27 из [MOSKV] _TurboDED
Вступил 2023-12-25 из [DRUG] Shkentel 2410 409 46.81 31755
Вышел 2023-12-24 в [B-I-S] S_VLADIMIROVICH
Вышел 2023-12-22 в [-TSG-] BUR_451
Вступил 2023-12-21 из [3EPO] admSham 4699 1485 56.1 49628
Вступил 2023-12-20 из [UBL] RomeoRick0007 27319 1769 54.39 73991
Вступил 2023-12-19 GG26RUS 583 1205 55.4 32049
Вступил 2023-12-17 из [BY7] Xts22 10614 1442 53.02 54706
Вступил 2023-12-17 neafarl_cn
Вступил 2023-12-16 из [B-I-S] 19_Sparta_86 14985 769 49.29 43792
Вступил 2023-12-16 из [INCOR] ilya1987_44RUS 8121 1423 49.86 55098
Вышел 2023-12-15 в [YUTU] __eagle__1 10545 1393 60.28 69710
Вышел 2023-12-13 в [NTTSU] SeaWG 14249 1511 52.02 78215
Вступил 2023-12-13 из [R1A1] __eagle__1 10545 1393 60.28 69710
Вступил 2023-12-12 из [C-A] SeaWG 14249 1511 52.02 78215
Вступил 2023-12-12 из [SNELS] TemaSakhalin 24031 917 50.93 40786
Вступил 2023-12-11 из [BY7] BUR_451
Вступил 2023-12-08 kaliiyuga 398 1073 51.01 33605
Вступил 2023-12-08 из [CUTIE] S_VLADIMIROVICH
Вступил 2023-12-07 из [F_S_U] DUBATOVKIN_strelok 10451 331 48.66 31766
Вступил 2023-12-06 из [TOLPA] Pro100_BAT9l
Вступил 2023-12-06 из [2K] Tetplik
Вышел 2023-12-02 в [_WOLK] seregagsv13 13093 1313 53.04 59141
Вышел 2023-12-02 в [MIND] KAP_GAMBIT 12520 1471 52.46 59109
Вышел 2023-12-02 в [DOK] heskey7 4115 1319 52.03 39659
Вышел 2023-11-30 в [MIND] _KA4EBHIK_ 2028 1748 57.15 84345
Вступил 2023-11-30 из [K-N67] naitlok 4432 1381 52.71 54029
Вступил 2023-11-30 из [_WOLK] seregagsv13 13093 1313 53.04 59141
Вышел 2023-11-28 в [DOK] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2023-11-28 в [DOK] V_A_l_E_R_O_N_s_DNR 1927 338 47.74 36629
Вступил 2023-11-28 из [LDV] CJIoHuK_KingG 1692 1330 51.77 63462
Вышел 2023-11-27 в [_OMN_] VALERA1959BRIGADIR 21128 1126 52.18 66489
Вступил 2023-11-26 из [9-VAL] Odessamama_1795 17317 1329 55.78 49045
Вступил 2023-11-21 из [RSK] sash19_2017 4195 1809 53.68 79671
Вышел 2023-11-19 drug19
Вступил 2023-11-17 из [GRAJO] sanchous23 1361 1384 51.29 36986
Вступил 2023-11-16 из [-D-N-] VALERA1959BRIGADIR 21128 1126 52.18 66489
Вступил 2023-11-15 из [PACEA] x_SanchO_x 7991 1265 51.21 54638
Вступил 2023-11-14 из [BULAT] Gerich666 11528 909 49.43 53739
Вышел 2023-11-12 в [LI_LU] Dgg_er 10464 1062 50.04 39451
Вышел 2023-11-11 _salukov_ 2200 389 45.14 20918
Вступил 2023-11-10 _salukov_ 2200 389 45.14 20918
Вступил 2023-11-10 из [STALK] Asorik666 14286 867 48.5 50255
Вступил 2023-11-03 из [PG2] NIKITA121212 995 1038 46.93 33685
Вышел 2023-11-02 в [BEXA] Celt_2020 12913 749 47.49 46570
Вышел 2023-11-02 в [-ND-] MaTuJlbDa 228 1795 58.77 86879
Вступил 2023-11-01 из [DRUG] Dgg_er 10464 1062 50.04 39451
Вступил 2023-11-01 MaTuJlbDa 228 1795 58.77 86879
Вступил 2023-10-31 из [32RUS] Celt_2020 12913 749 47.49 46570
Вышел 2023-10-28 в [PUNCH] trigla3 54607 1321 53.19 53627
Вступил 2023-10-28 из [A3OT] V_A_l_E_R_O_N_s_DNR 1927 338 47.74 36629
Вступил 2023-10-28 из [_REST] heskey7 4115 1319 52.03 39659
Вышел 2023-10-27 aMzungu 11803 805 49.04 42329
Вышел 2023-10-27 в [ORIF] parol_18 13573 665 47.79 44411
Вступил 2023-10-27 из [3EP0] trigla3 54607 1321 53.19 53627
Вышел 2023-10-26 в [DRUG] Dgg_er 10464 1062 50.04 39451
Вступил 2023-10-25 из [DRUG] _KA4EBHIK_ 2028 1748 57.15 84345
Вышел 2023-10-23 в [QUPRO] lavandil 629 987 52.31 51376
Вышел 2023-10-23 в [GREEN] _ZaDoNaDiRaLkA_ 556 1108 47.3 37307
Вышел 2023-10-23 в [K_A_T] Ale_1211 21444 823 49.25 44839
