Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [LEX] LEXUS52
Будем рад видеть в наших рядах опытных -минимум 2000 боёв -Возраст от 25+ лет -иметь наушники + микрофон(желательно) -наличие техники X(10) уровня. - от 52% побед
Боёв
10262
%Побед
53.75
Урон
58518
Фраги
0.92
ProAlfa
1379
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-03-28 в [FGAME] IPulsar 4193 1406 54.57 53812
Вступил 2026-01-20 из [P1EYE] nikola38 18350 2224 62.47 74531
Вышел 2025-12-26 Nastena2802 688 704 44.91 55380
Вступил 2025-12-26 из [NORN] IPulsar 4193 1406 54.57 53812
Вышел 2025-12-25 в [WIN] Davy_Joones 5218 2032 53.26 86130
Вступил 2025-12-20 из [GEPAZ] Razzing 6440 1717 56.69 50662
Вышел 2025-03-08 в [225] Pokemosha39 556 464 37.23 15445
Вступил 2025-03-08 Pokemosha39 556 464 37.23 15445
Вступил 2025-02-05 из [HPC] RenamedUser_1719208 19190 1580 52.98 56400
Вступил 2025-01-23 Xeihuili 4333 1880 58.8 85729
Вышел 2025-01-18 в [55STA] semenovprapor 393 1253 57.51 27051
Вступил 2025-01-07 из [RDB22] Nastena2802 688 704 44.91 55380
Вышел 2024-12-17 в [ZETA] snow048 12892 1354 54.69 52406
Вступил 2024-12-11 из [MOPE] snow048 12892 1354 54.69 52406
Вышел 2024-10-19 в [K-TIR] Sirokko_ 19642 1699 54.35 61592
Вышел 2024-10-13 denis52ru1976 481 1137 50.31 50120
Вступил 2024-04-27 из [BAD-S] psychiatr89 8453 1210 51.86 43724
Вступил 2024-04-27 из [BAD-S] Ice_Fris 4870 1753 53.84 59789
Вступил 2024-04-23 из [MYRKA] denis52ru1976 481 1137 50.31 50120
Вступил 2024-03-22 ____________vasiles_154_ 238 1902 69.75 56793
Вступил 2024-03-22 из [MIASS] semenovprapor 393 1253 57.51 27051
Вступил 2024-02-23 Baldoi_Polby 21 1130 61.9 55913
Вступил 2024-01-27 из [55DMP] ___F_L_I_N_T__ 2552 1009 50.43 41933
Вышел 2024-01-04 в [WWEST] _Serega_23_rus_ 20080 2199 59.88 78243
Вышел 2023-12-27 в [RTSCV] Arsenky 719 1811 57.58 55787
Вступил 2023-12-26 из [MYRKA] Arsenky 719 1811 57.58 55787
Вышел 2023-11-23 в [SZF35] xZUZA_na_95AIx
Вышел 2023-10-25 в [LIGHT] To_ceHo_To_coJloma 4611 2132 54.33 92821
Вступил 2023-09-23 из [NBK] Aptekarb_ 2774 1005 49.5 41113
Вышел 2023-08-05 в [MIND] 152_PeruoH 8347 1436 59.48 48384
Вышел 2023-04-07 в [FH] BlackNigthT90 19339 1981 61.62 66743
Вышел 2023-04-05 в [H-RAM] piratRu 1401 1278 53.03 44354
Вышел 2023-03-20 в [0KEAH] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вышел 2023-03-14 в [WWEST] jamaat 17424 1746 53.78 74732
Вышел 2023-02-19 в [ARBUZ] 1978oleg1978 16578 1291 53.16 61917
Вступил 2023-02-13 из [X-MEN] krush 21499 1328 53.84 51558
Вышел 2023-02-13 в [TFS-1] med671 2888 1735 56.75 49980
Вышел 2023-02-10 в [BAD-S] zhorik_395 22645 1196 53.65 55009
Вступил 2023-02-05 из [KODEX] piratRu 1401 1278 53.03 44354
Вышел 2023-01-20 taket20088 933 1150 55.09 43250
Вышел 2023-01-18 в [TRESH] __eagle__1 10606 1395 60.31 69675
Вступил 2023-01-18 из [SCALA] __eagle__1 10606 1395 60.31 69675
Вступил 2023-01-16 из [ENOT] zhorik_395 22645 1196 53.65 55009
Вступил 2023-01-14 из [ARTEK] med671 2888 1735 56.75 49980
Вышел 2023-01-14 в [MGLA1] _TaTapcku_ 6783 1636 54.16 55625
Вышел 2023-01-13 в [U_SSR] mr_smaxx 5129 650 47.75 41321
Вступил 2023-01-13 из [ARMAT] mr_smaxx 5129 650 47.75 41321
Вышел 2023-01-11 в [BULAT] TAKOB_nyTb 7827 1529 52.14 63344
Вступил 2023-01-08 из [LIME] Davy_Joones 5218 2032 53.26 86130
Вышел 2023-01-08 в [EVI74] 123rus1 8802 488 50.6 39766
Вступил 2023-01-04 из [CHIP] 1978oleg1978 16578 1291 53.16 61917
Вступил 2022-12-30 из [WWEST] Sedoy_Rin 3105 1560 55.04 54656
Вступил 2022-12-26 из [NSU] TAKOB_nyTb 7827 1529 52.14 63344
Вступил 2022-12-14 из [FORGE] 123rus1 8802 488 50.6 39766
Вышел 2022-12-10 в [STORM] gekat_13
Вступил 2022-12-10 из [WOKOU] Railgun51 6577 1731 55.82 61630
Вступил 2022-12-08 из [BOOZY] gekat_13
Вышел 2022-12-03 в [URSA] Black_Sabbath__ 3726 2190 59.53 77009
Вступил 2022-11-30 из [STORM] Black_Sabbath__ 3726 2190 59.53 77009
Вышел 2022-11-27 в [WMF-1] Plotvishka 13058 1616 54.33 67054
Вступил 2022-11-26 из [T_A_I] RAK_VITALKA 2026 1477 53.75 73473
Вступил 2022-11-23 из [KILKA] Plotvishka 13058 1616 54.33 67054
Вышел 2022-11-23 в [MIND] Gidroved_Gaming
Вышел 2022-11-16 в [JAGER] RAKO_ED 8850 1195 49.46 54314
Вступил 2022-11-16 из [MCHPW] RAKO_ED 8850 1195 49.46 54314
Вступил 2022-11-16 из [60RUS] LOL__WHAT 3875 1641 53.34 52638
Вышел 2022-11-14 corsar789 2351 1435 53 54366
Вышел 2022-11-13 в [59RUS] jessie_ 62 1411 66.13 74677
Вступил 2022-11-11 из [DON-S] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вступил 2022-11-04 из [FREED] Team_Mako 18418 2253 60.33 81157
Вышел 2022-10-28 в [PREY] 1_K_a_r_a_t_e_l_ 21146 1969 57.46 70042
Вступил 2022-10-18 из [LEX] BEZUMEC_71 3944 984 50.66 46458
Вышел 2022-10-14 в [LEX] BEZUMEC_71 3944 984 50.66 46458
Вступил 2022-10-07 из [PPEYE] Sirokko_ 19642 1699 54.35 61592
Вступил 2022-10-04 из [-B-T-] Gidroved_Gaming
Вышел 2022-09-23 ShaDim 1588 1377 51.89 65216
Вышел 2022-09-22 в [CEKTA] BraveBrave 10382 1206 53.8 58718
Вышел 2022-09-20 AndyKir72 5915 1083 52.93 44230
Вышел 2022-09-20 в [RFL] Stanislav19926
Вышел 2022-09-15 KYTY3OY 571 1182 52.36 35008
Вступил 2022-09-15 из [CM67] KYTY3OY 571 1182 52.36 35008
Вышел 2022-09-04 в [LSF] Auslandep 8682 1872 57.76 80077
Вступил 2022-08-26 из [SU-35] Stanislav19926
Вступил 2022-08-06 из [METKA] gewinnerr
Вышел 2022-07-24 Tankrylit 3003 1274 52.58 50586
Вступил 2022-07-20 из [M-19] Tankrylit 3003 1274 52.58 50586
Вступил 2022-06-13 sedoy_93rus 2339 1312 51.82 46355
Вышел 2022-05-29 в [FLEUR] Putiaka_Zaplivaka 7920 1176 51.06 55532
Вышел 2022-05-23 в [SLAV_] wanecc42 11011 1867 54.61 69690
Вступил 2022-04-27 из [KONIG] jessie_ 62 1411 66.13 74677
Вышел 2022-04-15 в [LIME] Ice_BIood 3744 1029 51.66 42370
Вышел 2022-04-12 в [2K] Kezinhuk 15641 2004 58.16 67556
Вступил 2022-03-13 из [VAMP] Kezinhuk 15641 2004 58.16 67556
Вышел 2022-02-17 Giro161 3750 1757 54.56 65645
Вступил 2022-02-16 из [CIVIC] wanecc42 11011 1867 54.61 69690
Вступил 2022-01-16 из [GT] corsar789 2351 1435 53 54366
Вступил 2022-01-12 из [FORGE] _Serega_23_rus_ 20080 2199 59.88 78243
Вступил 2022-01-11 из [BULET] Ice_BIood 3744 1029 51.66 42370
Вышел 2022-01-08 в [-MAW-] RenamedUser_1530790019 475 1065 55.58 44491
Вышел 2021-12-27 в [FREED] Crims0 4239 1642 52.98 51414
Вступил 2021-12-26 из [VES] Koiiikiin_Kot_0ff 3172 1402 55.45 50488
Вступил 2021-12-21 из [METKA] taket20088 933 1150 55.09 43250
Вступил 2021-12-08 из [G-F-T] Putiaka_Zaplivaka 7920 1176 51.06 55532
Вступил 2021-11-22 из [FORGE] _TaTapcku_ 6783 1636 54.16 55625
Вступил 2021-11-19 из [FORGE] BEZUMEC_71 3944 984 50.66 46458
Вышел 2021-11-18 в [DDT] Cerikopik 9270 1270 51.08 52398
Вышел 2021-11-18 в [KRIMM] DemiG0D_D 480 1295 55.63 50658
Вышел 2021-11-16 в [M-V-R] RenamedUser_75843962
Вступил 2021-11-15 из [VKN-A] To_ceHo_To_coJloma 4611 2132 54.33 92821
Вышел 2021-11-05 yurii12101984 6663 1705 53.53 84200
Вступил 2021-10-21 из [GROUP] xZUZA_na_95AIx
Вступил 2021-10-13 из [VIP7] RenamedUser_75843962
Вступил 2021-10-07 из [KSF] yurii12101984 6663 1705 53.53 84200
Вступил 2021-09-30 RenamedUser_1530790019 475 1065 55.58 44491
Вышел 2021-09-11 в [PROUD] Zloydenn 8589 1080 52.28 51080
Вступил 2021-09-10 из [PROUD] Zloydenn 8589 1080 52.28 51080
Вышел 2021-08-02 в [BLAZE] FAns89 4098 1841 60.4 50180
Вступил 2021-07-22 из [LOE] Gabri 6129 1444 55.54 51737
Вступил 2021-07-19 из [DAY] _HaIII_PArENb_ 6974 1746 55.55 72155
Вышел 2021-07-10 в [P_C] _B_L_I_N_4_I_K 9206 1085 51.78 49257
Вышел 2021-07-10 в [CLUE] SER18_2017 16897 573 51.26 55939
Вышел 2021-07-08 в [RE-63] krasavchic163 12757 1879 55.09 67092
Вступил 2021-07-06 из [DINGO] krasavchic163 12757 1879 55.09 67092
Вышел 2021-06-27 в [BULAT] Kaymer 8467 901 50.67 46239
Вступил 2021-06-09 из [-SEA-] Kaymer 8467 901 50.67 46239
Вступил 2021-06-07 из [EPOCH] BlackNigthT90 19339 1981 61.62 66743
Вышел 2021-06-03 в [ARDA] Nikolapit
Вышел 2021-05-30 в [ZETT] made_in_belarus 1000 1681 56.5 62038
Вступил 2021-05-29 из [UIP] SANTSHOUS_32 12498 1066 51.65 71369
Вступил 2021-05-05 из [GROUP] Rostic52 5851 1100 52.38 37473
Вступил 2021-05-02 из [BUGAZ] Cerikopik 9270 1270 51.08 52398
Вышел 2021-04-22 в [RNF] JIaP4uk_Tomsk 3976 1443 53.77 64158
Вышел 2021-04-19 в [METKA] RusWmf 8193 904 50.59 48163
Вступил 2021-04-11 из [ROSE] JIaP4uk_Tomsk 3976 1443 53.77 64158
Вступил 2021-04-10 из [STENA] SER18_2017 16897 573 51.26 55939
Вышел 2021-04-08 в [TRIBE] AGAMEMNON12RUS
Вступил 2021-04-04 из [DRED] 152_PeruoH 8347 1436 59.48 48384
Вступил 2021-04-01 из [LOTUS] Nikolapit
Вступил 2021-03-17 из [OCEAN] AGAMEMNON12RUS
Вступил 2021-03-11 из [K1NGS] FAns89 4098 1841 60.4 50180
Вышел 2021-03-09 в [METKA] Razzing 6440 1717 56.69 50662
Вступил 2021-03-02 из [SEL] _B_L_I_N_4_I_K 9206 1085 51.78 49257
Вступил 2021-03-01 из [RDJ] RusWmf 8193 904 50.59 48163
Вышел 2021-02-28 в [DOG] shadow6531_18 8089 1090 50.3 56164
Вышел 2021-02-28 в [BRSH] slava__312 10888 1067 50.64 51922
Вступил 2021-02-24 из [CLICK] Razzing 6440 1717 56.69 50662
Вышел 2021-02-18 в [JAGER] Stanislav19926
Вступил 2021-02-07 из [22ALT] steel_warrior01 2023 1630 54.92 53704
Вступил 2021-02-04 из [EPOCH] n1982g 11391 1688 54.46 72371
Вышел 2021-02-01 в [9DL] Irina_ledi
Вступил 2021-01-30 из [_UKR_] Irina_ledi
Вступил 2021-01-29 из [-SEA-] Stanislav19926
Вступил 2021-01-20 из [ZETT] made_in_belarus 1000 1681 56.5 62038
Вступил 2021-01-17 Zyuzya0 500 1077 56.6 65251
Вышел 2021-01-07 в [-SEA-] Stanislav19926
Вышел 2021-01-03 NoqiS 5156 2049 55.68 72351
Вышел 2021-01-02 в [-LBF-] KAPREMONT_2020 3442 1399 56.01 60874
Вышел 2020-12-20 в [PALM] TERMINATOR_T_OLEG 694 1327 52.74 70323
Вступил 2020-12-17 из [VES] Stanislav19926
Вступил 2020-12-11 из [P0WER] TERMINATOR_T_OLEG 694 1327 52.74 70323
Вышел 2020-11-24 в [DED_M] _Shadow_Knight_ 16590 1545 52.04 72520
Вышел 2020-11-21 в [-SWR-] lord_sollar_wane
Вступил 2020-11-18 из [LICHT] DemiG0D_D 480 1295 55.63 50658
Вышел 2020-11-17 в [NEPTU] Bazilioz 1292 1397 49.92 48350
Вступил 2020-11-13 из [V1P7] Bazilioz 1292 1397 49.92 48350
Вышел 2020-11-10 Nikolai23_Rus 1527 1832 51.41 62315
Вышел 2020-11-07 в [DRED] 152_PeruoH 8347 1436 59.48 48384
Вышел 2020-11-06 в [MTC] Stanislav19926
Вступил 2020-11-02 из [SL-01] Stanislav19926
Вступил 2020-10-30 из [-SEA-] NeRFiOn 4795 1862 57.33 63664
Вышел 2020-10-25 в [BMFRU] Black_Kymer 3821 1259 51.58 48815
Вступил 2020-10-17 из [RAKI] ShaDim 1588 1377 51.89 65216
Вышел 2020-10-07 в [VESTA] 11111demon11111 36147 1099 50.78 59910
Вышел 2020-09-19 в [TKW] dimon197979 7697 1240 51.4 49545
Вышел 2020-09-18 в [KEYN] mvkot120669 60697 1420 52.33 76740
Вступил 2020-09-18 из [KOTS] Black_Kymer 3821 1259 51.58 48815
Вышел 2020-09-15 в [KEYN] Mihail_Tanatos
Вышел 2020-09-05 в [R0GER] _zxz_vi 29120 1493 55.3 54504
Вышел 2020-08-18 в [GOROD] qwin_17 5613 1661 54.02 70792
Вступил 2020-08-17 из [KMW26] St_Dimetrius 16403 1030 51.42 66199
Вышел 2020-08-15 в [FUBAR] Mou__rocnoDuH 1741 1365 56.75 57001
Вступил 2020-08-15 из [MASKI] shadow6531_18 8089 1090 50.3 56164
Вышел 2020-08-14 в [MIHCK] ant1killla 4409 1206 50.85 59545
Вступил 2020-08-14 из [OSCAR] mvkot120669 60697 1420 52.33 76740
Вступил 2020-08-13 из [LEX] ant1killla 4409 1206 50.85 59545
Вступил 2020-08-11 из [KEYN] Mihail_Tanatos
Вступил 2020-08-11 из [BBB] Nikolai23_Rus 1527 1832 51.41 62315
Вышел 2020-08-09 в [LEX] ant1killla 4409 1206 50.85 59545
Вышел 2020-08-08 в [IZGOI] GOLUBb_AJIbTPyuCT 4798 1513 56.84 62114
Вступил 2020-08-07 из [FUBAR] Mou__rocnoDuH 1741 1365 56.75 57001
Вступил 2020-08-06 из [SU-35] lord_sollar_wane
Вышел 2020-08-05 в [RGT] xzzzzzzzx 11370 1673 53.2 64100
Вступил 2020-08-04 из [SPRYT] qwin_17 5613 1661 54.02 70792
Вступил 2020-08-04 из [KOTS] GOLUBb_AJIbTPyuCT 4798 1513 56.84 62114
Вступил 2020-07-19 из [DED_M] 11111demon11111 36147 1099 50.78 59910
Вступил 2020-07-14 из [VAMP_] ant1killla 4409 1206 50.85 59545
Вступил 2020-07-13 из [C-A] MrFranz 8837 1421 54.62 49590
Вышел 2020-07-04 в [LI_LU] Ringo88 22255 871 53.42 48623
Вступил 2020-06-24 KAPREMONT_2020 3442 1399 56.01 60874
Вышел 2020-06-06 в [LOTUS] Stanislav19926
Вступил 2020-05-30 из [LIMIT] Stanislav19926
Вышел 2020-05-10 в [OKEAH] 3AHO3bI4 21613 2191 60.67 67934
Вышел 2020-05-07 в [CCCP] xXx_PS_xXx 28898 2121 60.95 95636
Вышел 2020-05-06 в [M_E_N] Egoresk 18681 1691 54.71 67498
Вышел 2020-05-03 в [JADAR] colobracionist 28335 1504 54.68 61074
Вышел 2020-05-02 в [MIND] Poseidon152 11535 1158 51.94 59631
Вышел 2020-05-02 в [M_E_N] SexyOne
Вышел 2020-05-02 в [M_E_N] Enzo_Gorlomi 17242 1595 55.19 61761
Вышел 2020-05-02 в [M_E_N] Kirafrost 7783 1693 54.72 74842
Вышел 2020-05-02 в [M_E_N] Serg_K1 12213 1445 53.2 69802
Вышел 2020-04-30 в [-RU-] ProstoGamer 17999 2646 60.29 115272
Вышел 2020-04-26 в [VOY] Koiiikiin_Kot_0ff 3172 1402 55.45 50488
Вышел 2020-04-23 __TENET__ 6083 1097 52.93 64941
Вышел 2020-04-19 в [SZF35] Eagles2013 6109 1651 53.99 66536
Вышел 2020-04-16 в [VENOM] Ceirean 15992 1320 52.33 55539
Вступил 2020-04-16 из [SE_AI] Ceirean 15992 1320 52.33 55539
Вступил 2020-04-15 из [USER] __TENET__ 6083 1097 52.93 64941
Вышел 2020-04-15 mexan85 5849 2006 57.36 62582
Вышел 2020-04-15 R3L4X
Вступил 2020-04-13 из [FOCUS] Enzo_Gorlomi 17242 1595 55.19 61761
Вступил 2020-04-11 из [LEX] greshnik209rus 11275 1470 54.8 59666
Вышел 2020-04-05 в [SHERP] Black__Attack 5880 988 50.82 45617
Вступил 2020-04-05 из [RFL] ProstoGamer 17999 2646 60.29 115272
Вышел 2020-03-30 в [V0LK] Morgan_Gum 5467 1320 52.46 63858
Вышел 2020-03-25 в [-F1-] AKyJIA_KAPAKyJIA 19173 1763 56.48 65705
Вступил 2020-03-23 из [RBR] Kirafrost 7783 1693 54.72 74842
Вышел 2020-03-22 в [AIR] IDedOKI 10612 1223 51.34 56378
Вступил 2020-03-20 из [RBR] SexyOne
Вступил 2020-03-20 из [SPR] _Shadow_Knight_ 16590 1545 52.04 72520
Вступил 2020-03-16 из [RKF] 152_PeruoH 8347 1436 59.48 48384
Вышел 2020-03-16 в [-DC-] T72_driver 11325 1358 53.12 46266
Вышел 2020-03-16 в [R0GER] vlad_yashkov
Вступил 2020-03-14 из [DRED] slava__312 10888 1067 50.64 51922
Вступил 2020-03-13 из [STENA] Eagles2013 6109 1651 53.99 66536
Вышел 2020-03-09 в [T_A_I] Tresad 12543 1760 59.13 67687
Вступил 2020-03-02 из [PALM] T72_driver 11325 1358 53.12 46266
Вышел 2020-03-01 в [RQGER] _KrymchiK_ 21060 1961 57.17 74567
Вступил 2020-02-28 из [RGT] xzzzzzzzx 11370 1673 53.2 64100
Вышел 2020-02-26 в [STENA] Yxo_B_Myke
Вышел 2020-02-24 в [RQGER] pvo1111
Вступил 2020-02-21 из [SHIVA] 3AHO3bI4 21613 2191 60.67 67934
Вышел 2020-02-21 в [-RF-] lastt 4539 1723 55.19 60235
Вступил 2020-02-19 из [ETTI] Yxo_B_Myke
Вступил 2020-02-16 из [BULAT] Crims0 4239 1642 52.98 51414
Вышел 2020-02-16 в [EZI-V] Sorry_Fps 11666 1637 54.93 72266
Вышел 2020-02-13 в [SHIVA] 3AHO3bI4 21613 2191 60.67 67934
Вступил 2020-02-12 из [FOCUS] Serg_K1 12213 1445 53.2 69802
Вступил 2020-02-10 из [FPC] 1_K_a_r_a_t_e_l_ 21146 1969 57.46 70042
Вышел 2020-02-05 в [RKF] Rinje 23908 1737 56.01 63613
Вышел 2020-02-01 в [FOCUS] Serg_K1 12213 1445 53.2 69802
Вступил 2020-02-01 из [-MAW-] Tresad 12543 1760 59.13 67687
Вступил 2020-01-29 из [LIMIT] Rinje 23908 1737 56.01 63613
Вступил 2020-01-29 из [FPC] R3L4X
Вступил 2020-01-28 из [4_OK] Sorry_Fps 11666 1637 54.93 72266
Вышел 2020-01-27 в [P_VP] Grek7972 17776 1691 60.06 73294
Вышел 2020-01-27 в [3TORM] Danich01
Вышел 2020-01-26 в [RQGER] __Deliverance__ 17030 2007 57.36 85332
Вступил 2020-01-25 из [3EPO] colobracionist 28335 1504 54.68 61074
Вступил 2020-01-23 из [HIT] Grek7972 17776 1691 60.06 73294
Вступил 2020-01-21 из [FPC] AndyKir72 5915 1083 52.93 44230
Вступил 2020-01-21 из [FOCUS] Serg_K1 12213 1445 53.2 69802
Вышел 2020-01-20 в [GRASS] anti_340 6251 1869 56.18 54526
Вступил 2020-01-19 из [SHIVA] Ringo88 22255 871 53.42 48623
Вступил 2020-01-18 Auslandep 8682 1872 57.76 80077
Вышел 2020-01-17 в [DOA] Steals152 8428 1039 50.93 49589
Вышел 2020-01-17 в [DOA] URICH2015 15992 1927 54.83 71273
Вышел 2020-01-15 Urbanus70rus
Вышел 2020-01-13 в [NEPTU] MonstrJan 10367 1377 51.62 59739
Вышел 2020-01-13 в [LEX] greshnik209rus 11275 1470 54.8 59666
Вышел 2020-01-05 в [DOA] Kost_Marg_Chamter 9444 1490 55.09 61028
Вступил 2020-01-04 из [FPC] 3AHO3bI4 21613 2191 60.67 67934
Вступил 2020-01-04 из [RBR] anti_340 6251 1869 56.18 54526
Вышел 2020-01-03 в [RQGER] vano1999_39region 17799 2171 59.9 86023
Вышел 2019-12-30 в [DOA] _Yporant_ 17405 1680 56.79 67482
Вышел 2019-12-29 в [STENA] SER18_2017 16897 573 51.26 55939
Вступил 2019-12-28 из [LEX] _Yporant_ 17405 1680 56.79 67482
Вступил 2019-12-28 из [RQGER] vano1999_39region 17799 2171 59.9 86023
Вышел 2019-12-25 в [LEX] _Yporant_ 17405 1680 56.79 67482
Вышел 2019-12-23 в [-GG-] dranda 18335 1419 56.03 59183
Вступил 2019-12-21 из [4M] dranda 18335 1419 56.03 59183
Вышел 2019-12-08 в [VLIHT] obscyr 8769 1215 54.04 47878
Вступил 2019-11-27 из [RISK] Black__Attack 5880 988 50.82 45617
Вышел 2019-11-20 в [USER] INHO 10866 1588 52.52 76877
Вступил 2019-11-20 из [PVKGB] _KrymchiK_ 21060 1961 57.17 74567
Вступил 2019-11-19 из [PVKGB] AKyJIA_KAPAKyJIA 19173 1763 56.48 65705
Вступил 2019-11-19 из [ALPHA] Kost_Marg_Chamter 9444 1490 55.09 61028
Вступил 2019-11-17 из [_WOLK] BraveBrave 10382 1206 53.8 58718
Вступил 2019-11-17 из [LEX] obscyr 8769 1215 54.04 47878
Вышел 2019-11-16 в [POLAR] SUBOTICH 14617 1431 53.38 57665
Вышел 2019-11-14 в [LI_LU] Andy_Warhol_ 11844 809 50.24 50283
Вышел 2019-11-13 в [LEX] obscyr 8769 1215 54.04 47878
Вышел 2019-11-12 в [FLEUR] alik396 7516 1265 53.55 49056
Вступил 2019-11-08 из [HUNTS] Danich01
Вступил 2019-11-08 из [HUNTS] NoqiS 5156 2049 55.68 72351
Вступил 2019-11-08 из [HUNTS] mexan85 5849 2006 57.36 62582
Вышел 2019-10-31 в [S0RRY] Mitoo_Maozi99 11633 2287 64.2 85373
Вышел 2019-10-28 в [DM] PSHEDUK 10427 809 50.01 36988
Вышел 2019-10-28 в [-GL-] BETON_B1 5696 2072 59.94 65742
Вступил 2019-10-24 __Deliverance__ 17030 2007 57.36 85332
Вышел 2019-10-23 в [ENOT] Keyko_Kawachi 5823 1419 54.59 52143
Вышел 2019-10-23 в [DARKI] kosskg 8552 1312 53.27 46620
Вступил 2019-10-13 из [_XXX_] Egoresk 18681 1691 54.71 67498
Вступил 2019-10-10 из [RADIO] BETON_B1 5696 2072 59.94 65742
Вступил 2019-10-10 из [ENOT] Keyko_Kawachi 5823 1419 54.59 52143
Вступил 2019-10-06 из [AZG] INHO 10866 1588 52.52 76877
Вышел 2019-09-30 в [-ZOV-] MokiMo 4065 1253 53.43 49130
Вышел 2019-09-30 в [MRAK] TheSanchello 25546 1253 54.65 63195
Вступил 2019-09-20 из [GOROD] Poseidon152 11535 1158 51.94 59631
Вступил 2019-09-18 из [NN52] Steals152 8428 1039 50.93 49589
Вступил 2019-09-18 из [ADULT] Rinje 23908 1737 56.01 63613
Вышел 2019-09-16 в [T0MCK] Got_ik 8410 2099 57.31 73311
Вступил 2019-09-07 из [4LC] obscyr 8769 1215 54.04 47878
Вышел 2019-09-05 в [BUG_V] mitdw 14054 1740 53.37 66862
Вступил 2019-09-05 из [BAN_D] SUBOTICH 14617 1431 53.38 57665
Вступил 2019-09-05 из [HE4TO] IDedOKI 10612 1223 51.34 56378
Вышел 2019-09-04 в [STONE] Atlan95 19189 1716 56.57 68860
Вышел 2019-09-04 в [BLAZE] Fleet_Adm1ral 19697 2055 58.24 66858
Вышел 2019-09-04 в [RSPTN] NoMatterWhat 6557 1213 52.51 49312
Вышел 2019-09-04 в [DIKIY] Diclofenac
Вступил 2019-09-01 из [-RAT-] pvo1111
Вступил 2019-09-01 из [X-MEN] Mitoo_Maozi99 11633 2287 64.2 85373
Вышел 2019-08-29 в [DIKIY] Diclofenac
Вышел 2019-08-24 в [ROSI4] Fleet_Adm1ral 19697 2055 58.24 66858
Вышел 2019-08-22 в [SDOGS] JONIbi777 5774 1529 51.87 56636
Вышел 2019-08-22 в [DON-S] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вступил 2019-08-19 из [SHIVA] JONIbi777 5774 1529 51.87 56636
Вступил 2019-08-18 из [DON-S] Neverhoody 14377 1293 52.58 60559
Вышел 2019-08-15 в [XAMCA] corsar789 2351 1435 53 54366
Вступил 2019-08-14 из [WILYS] NoMatterWhat 6557 1213 52.51 49312
Вступил 2019-08-14 из [-KSF-] alik396 7516 1265 53.55 49056
Вступил 2019-08-13 из [T0MCK] Got_ik 8410 2099 57.31 73311
Вступил 2019-08-12 из [ROSI4] Fleet_Adm1ral 19697 2055 58.24 66858
Вышел 2019-08-07 в [-SWR-] Fregat_750 7883 1300 51.87 52632
Вступил 2019-08-07 из [SPOOK] Koiiikiin_Kot_0ff 3172 1402 55.45 50488
Вступил 2019-08-04 из [JPA] Atlan95 19189 1716 56.57 68860
Вышел 2019-08-04 Grozny_Stranger 7910 1728 55.7 55311
Вышел 2019-08-03 в [P_B] Kost_Marg_Chamter 9444 1490 55.09 61028
Вышел 2019-08-02 в [GOH] MORGEN_FROST 10596 2016 59.05 71533
Вышел 2019-07-29 в [X-MEN] Mitoo_Maozi99 11633 2287 64.2 85373
Вступил 2019-07-29 из [SEGA] Diclofenac
Вышел 2019-07-28 в [DOBER] CMETVNB6IN 11089 828 51.68 43601
Вступил 2019-07-28 из [LOPUH] CMETVNB6IN 11089 828 51.68 43601
Вышел 2019-07-27 в [MAHOU] Black_Kymer 3821 1259 51.58 48815
Вышел 2019-07-18 в [K-K] Sapiens_
Вышел 2019-07-10 в [DREVO] Retyall 10455 1682 54.68 63723
Вступил 2019-07-10 из [PLTBG] Fregat_750 7883 1300 51.87 52632
Вступил 2019-07-10 из [CODEX] URICH2015 15992 1927 54.83 71273
Вступил 2019-07-09 из [LEVEL] Mitoo_Maozi99 11633 2287 64.2 85373
Вышел 2019-07-09 в [MAIAY] koliamba33 12896 1148 55.23 37091
Вступил 2019-07-09 из [-GNEV] Kost_Marg_Chamter 9444 1490 55.09 61028
Вступил 2019-07-08 из [NORD] SER18_2017 16897 573 51.26 55939
Вышел 2019-07-08 в [AZG] Amodey41 8010 1268 54.93 49540
Вступил 2019-07-05 из [ADULT] TheSanchello 25546 1253 54.65 63195
Вышел 2019-07-03 в [KOMSA] Dendjara 9218 1721 57.05 57004
Вышел 2019-07-01 в [FLY] eysksq 18160 1536 52.67 69065
Вступил 2019-06-25 из [BEAST] MORGEN_FROST 10596 2016 59.05 71533
Вступил 2019-06-24 из [GODS] jamaat 17424 1746 53.78 74732
Вышел 2019-06-24 в [INTER] uruguru 17278 1283 52.96 62615
Вступил 2019-06-23 из [LEX] uruguru 17278 1283 52.96 62615
Вышел 2019-06-23 в [FLAG] Masckarade 10495 1479 57.19 47676
Вышел 2019-06-22 в [NSU] Serg0vanya 3347 1380 53.84 47653
