Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [SZF35] 35-ТОРТУГА-35
ТРЕБОВАНИЯ: 1. Связь и адекватность , ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ежедневный морской РАЗБОЙ и ГРАБЕЖ (с 19:00 МСК) 2. Иметь в порту: ФРЕГАТЫ - 10 ур-3 шт., 1500+боев, 50%+побед, 45000+урон 3. Отсутствие на территории о.ТОРТУГА(клан) более 30 ДНЕЙ, может повлиять на ВАШЕ присутствие в НАШИХ рядах 4. Зашёл в игру - зайди в LENZA 5. РЕКРУТИНГ ТОРТУГИ в Lenza https://chat.lenzaos.com/dj79ci или в ЛС ком. состава Р.S. Пираты, Корсары, Флибустьеры с ЗАКРЫТЫМИ подвигами, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Боёв
8559
%Побед
51.06
Урон
46381
Фраги
0.75
ProAlfa
998
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-08-17 mvd69 10760 1285 52.39 44569
Вышел 2026-08-12 tarantul_38rus 6921 239 46.32 25531
Вышел 2026-08-09 STALNOY_GENERAL 18716 1095 48.79 61248
Вступил 2026-08-07 из [MOHAX] STALNOY_GENERAL 18716 1095 48.79 61248
Вышел 2026-07-31 Auslandep 8720 1872 57.79 80163
Вступил 2026-07-24 из [AMIGO] t10d2s 14018 389 47.91 30495
Вышел 2026-06-25 pishev29 7299 1290 52.2 43112
Вступил 2026-06-25 из [JADAR] pishev29 7299 1290 52.2 43112
Вышел 2026-06-19 skiper_24 4037 1198 50.14 52329
Вступил 2026-06-16 из [BEZ] skiper_24 4037 1198 50.14 52329
Вышел 2026-06-14 Max535x 13380 1226 51.63 60913
Вышел 2026-06-07 в [NAEZD] kapaluh
Вступил 2026-06-07 из [13FRI] Max535x 13380 1226 51.63 60913
Вступил 2026-06-05 из [AKBA] max1746 4945 471 45.68 40535
Вступил 2026-04-24 из [-RTR-] Ferum82 26291 917 51.59 52743
Вышел 2026-04-12 EccleStoun 4312 947 48.63 54470
Вышел 2026-04-12 Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2026-04-11 Anamaliay 10344 419 47.88 49310
Вступил 2026-03-29 из [CHT] Andrew_Angry 10726 794 49.1 45939
Вступил 2026-03-23 из [AYU_] Amidd 7628 1000 51.35 40442
Вышел 2026-03-14 в [LETO] ahgel71 25670 1071 52.09 50491
Вышел 2026-03-08 mechprednaznachenia 3739 232 46.62 21940
Вступил 2026-03-08 из [SZF35] Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2026-03-07 Leonix12343 663 692 51.43 38505
Вступил 2026-03-07 из [NB] ahgel71 25670 1071 52.09 50491
Вступил 2026-03-05 из [GRAND] eremeev_14 17499 1133 51.63 45684
Вышел 2026-02-28 _k_a_r_a_p_y_z_ 18065 984 50.35 46034
Вышел 2026-02-27 _RORIC_ 18924 550 50.79 31795
Вступил 2026-02-27 из [XAUSS] _k_a_r_a_p_y_z_ 18065 984 50.35 46034
Вступил 2026-02-27 из [START] _RORIC_ 18924 550 50.79 31795
Вышел 2026-02-26 в [765ML] TsukimuraMisuzu 983 1448 53.41 75139
Вступил 2026-02-05 из [58RUS] kirri7 35527 1281 51.57 44506
Вышел 2026-01-26 в [SAWF] Drunk_nut 11508 1111 48.83 42322
Вышел 2026-01-24 BeeSqquiD 1367 1391 49.82 63643
Вступил 2026-01-24 из [RUIMP] seregagsv13 13311 1307 53.02 59307
Вышел 2026-01-23 jun13899 291 614 47.77 15423
Вступил 2026-01-21 из [-KEY-] Drunk_nut 11508 1111 48.83 42322
Вышел 2025-12-25 Pinoch 103 823 47.57 16372
Вступил 2025-12-18 из [PND] Scooter10095 7206 1061 51.8 36874
Вступил 2025-12-18 из [RNF] Ivan_23rus 1512 1754 58 49432
Вышел 2025-12-13 в [_WOLK] residentf4 4029 1311 53.98 52643
Вступил 2025-12-09 из [LDI] kapaluh
Вышел 2025-12-06 vl_novokosino 7173 294 45.42 26419
Вступил 2025-12-05 из [KUBAS] Urffin 9841 248 45.6 35772
Вступил 2025-12-02 из [BIZON] tarantul_38rus 6921 239 46.32 25531
Вышел 2025-11-27 в [RAP] igor0902_1 13102 209 47.16 41978
Вступил 2025-11-20 из [RNF] BaH9l_CycaHuH 5269 1499 55.59 46734
Вышел 2025-11-16 в [MAZDA] Fon_Bok_Tedor 4828 710 49.36 41643
Вступил 2025-11-15 из [NVTSK] Fon_Bok_Tedor 4828 710 49.36 41643
Вступил 2025-11-11 из [SMP23] Lev_A_Alex 2255 493 48.16 29281
Вышел 2025-11-08 в [NVTSK] Fon_Bok_Tedor 4828 710 49.36 41643
Вступил 2025-11-08 из [DETHW] Fon_Bok_Tedor 4828 710 49.36 41643
Вступил 2025-11-08 из [BLAST] wol4ers 6829 1162 52.03 44307
Вступил 2025-11-06 из [ICE] Auslandep 8720 1872 57.79 80163
Вышел 2025-11-04 в [GRAFS] Vakan75 5040 757 48.13 35216
Вступил 2025-11-04 из [45REG] MEPTBbIu_MAuOP 5534 1286 58.31 38833
Вышел 2025-11-03 в [KWOK] 50_ottenkov_raka_31_RUS 965 392 44.87 27033
Вышел 2025-11-02 в [SZF35] Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2025-11-02 в [GRAFS] FortisUrsi 3095 455 48.21 26913
Вышел 2025-10-30 в [GRAFS] AWP_FCSM
Вышел 2025-10-20 в [4MEZ] Skuper2023 3849 1186 49.94 48763
Вышел 2025-09-24 ArchenymeR 2765 315 44.85 27217
Вступил 2025-09-22 из [SZF35] Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2025-09-17 в [REG51] KOLOBAXA_ 3646 1286 50.36 44157
Вступил 2025-09-15 из [KWOK] KOLOBAXA_ 3646 1286 50.36 44157
Вступил 2025-09-13 из [C228] mechprednaznachenia 3739 232 46.62 21940
Вступил 2025-09-07 из [VRAKI] StraNNuk_59 693 1261 52.24 46460
Вступил 2025-09-03 из [KITSF] igor0902_1 13102 209 47.16 41978
Вышел 2025-09-01 в [_K_] KitoboiFlot 5343 85 43.18 31276
Вышел 2025-08-19 в [BONUS] pashka__zheleznyj 10783 211 45.5 28724
Вступил 2025-08-19 из [TEHU] pashka__zheleznyj 10783 211 45.5 28724
Вышел 2025-08-15 в [H-RAM] moiniz 13343 1367 52.87 52957
Вступил 2025-08-14 из [UNTM] KitoboiFlot 5343 85 43.18 31276
Вышел 2025-08-13 в [WAFTU] Nishtyak 7566 1301 55.55 40894
Вступил 2025-08-13 из [CP] moiniz 13343 1367 52.87 52957
Вступил 2025-08-08 из [_OMN_] Mechenei_2017 3983 143 42.51 23595
Вышел 2025-08-06 GektorBarbossa 549 350 43.35 17059
Вышел 2025-08-06 FATALdjeka
Вышел 2025-08-06 fedor_m1 1214 907 48.85 42538
Вышел 2025-08-06 Ais_Wulf_1 11592 987 50.58 58922
Вступил 2025-08-05 из [ASEDO] RedRoud 4092 542 47.19 30239
Вступил 2025-07-25 из [DMKOT] Gartage 15000 605 49.31 35351
Вступил 2025-07-21 из [-XXX-] Crazy_Frok 4824 548 49.21 34046
Вступил 2025-07-21 из [_BAD_] ArchenymeR 2765 315 44.85 27217
Вступил 2025-07-20 из [BRAV0] a_a_g 6972 605 50.73 37902
Вышел 2025-07-17 в [WMFRF] Banzay87
Вступил 2025-07-16 из [XTRM] Banzay87
Вышел 2025-07-14 в [ATLAC] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вышел 2025-07-07 в [XAUSS] GRAFDAK 12977 630 47.81 53666
Вышел 2025-07-06 в [TNTAH] Lesha1980_80 6373 479 46.96 46978
Вышел 2025-07-05 в [CV-1] Petro601 6712 2389 61.08 74067
Вышел 2025-07-05 bandit511 5525 1080 51.15 42626
Вступил 2025-07-03 из [NFL] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вступил 2025-06-30 из [VIRUN] stalker_34_vlz 7301 282 45.25 35928
Вышел 2025-06-29 MIHATNT 868 1292 51.04 35786
Вышел 2025-06-29 DIMAN69_2023 241 851 49.38 23380
Вступил 2025-06-29 из [RED-G] GRAFDAK 12977 630 47.81 53666
Вступил 2025-06-29 из [_ROSS] Lesha1980_80 6373 479 46.96 46978
Вышел 2025-06-27 в [-RLS-] Poltynez 1729 1302 59.4 68872
Вступил 2025-06-26 из [SSFB] __13____ 6178 339 47.77 31188
Вступил 2025-06-14 из [ZION] residentf4 4029 1311 53.98 52643
Вступил 2025-06-08 из [AMIGO] BeeSqquiD 1367 1391 49.82 63643
Вышел 2025-05-23 в [RED-G] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вышел 2025-05-20 в [SIZO] StraNNuk_59 693 1261 52.24 46460
Вышел 2025-05-20 nn52_nepobedimyj 395 1332 51.14 70877
Вступил 2025-05-19 из [H-RAM] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вступил 2025-05-02 из [LSI] KSL_SERGEY
Вышел 2025-03-26 в [_KSF_] MUROMEC_33_RUS 2676 385 46.15 31272
Вступил 2025-03-22 из [SAWF] MUROMEC_33_RUS 2676 385 46.15 31272
Вышел 2025-03-21 в [FFAI] EIVOR 1844 1097 50.92 36198
Вступил 2025-03-17 из [BROAD] proximo_29 1566 436 49.68 39446
Вышел 2025-03-17 в [D0BRO] Minimus
Вступил 2025-03-17 из [SZF35] EIVOR 1844 1097 50.92 36198
Вышел 2025-03-14 в [SZF35] EIVOR 1844 1097 50.92 36198
Вступил 2025-03-07 из [V_G_R] StraNNuk_59 693 1261 52.24 46460
Вступил 2025-03-03 из [SU-35] FATALdjeka
Вышел 2025-03-03 в [-CBET] grut_pro 3090 817 48.64 40982
Вступил 2025-03-03 из [W-D-W] grut_pro 3090 817 48.64 40982
Вышел 2025-03-02 в [BONNY] Crumpled_Schnobel 1989 1989 60.43 66909
Вступил 2025-02-28 из [_IZI_] Crumpled_Schnobel 1989 1989 60.43 66909
Вышел 2025-02-24 в [WMF-1] __AGGRESSOR___ 15151 417 46.94 37015
Вышел 2025-02-16 в [MOPE] Otto_Immelman 2855 1474 52.61 60533
Вступил 2025-02-15 Poltynez 1729 1302 59.4 68872
Вступил 2025-02-10 из [BRSH] Xpabriy 7871 1474 52.51 54958
Вышел 2025-02-01 в [SIBAL] Parzival_ 8033 735 48.41 44474
Вышел 2025-02-01 HooliGAN_69_1 140 831 50 23253
Вышел 2025-02-01 rasiatop 71 798 40.85 10262
Вышел 2025-02-01 Za_Anime_I_Imperatora 189 640 61.38 31917
Вступил 2025-02-01 из [MIHCK] __AGGRESSOR___ 15151 417 46.94 37015
Вступил 2025-01-30 из [DAY] Ais_Wulf_1 11592 987 50.58 58922
Вступил 2025-01-29 из [T_R] rasiatop 71 798 40.85 10262
Вступил 2025-01-28 из [WAR] Vakan75 5040 757 48.13 35216
Вступил 2025-01-27 из [KVAS] EccleStoun 4312 947 48.63 54470
Вышел 2025-01-24 в [VPB] spai32 172 836 42.44 29549
Вышел 2025-01-24 Dolch_sssu 187 998 48.66 36558
Вышел 2025-01-24 Granwi 67 1180 49.25 41768
Вступил 2025-01-22 из [BULET] SuperGuest 4250 1294 52.82 51953
Вступил 2025-01-22 из [NY] Skuper2023 3849 1186 49.94 48763
Вступил 2025-01-15 из [-LOD-] Anamaliay 10344 419 47.88 49310
Вступил 2025-01-13 из [EVEN] Otto_Immelman 2855 1474 52.61 60533
Вышел 2025-01-11 Elishka_SK 5758 1172 52.62 29652
Вступил 2025-01-06 из [GAZEL] Petro601 6712 2389 61.08 74067
Вступил 2025-01-03 из [FGS] FortisUrsi 3095 455 48.21 26913
Вступил 2025-01-02 из [K-1] freeman_480 3773 997 47.81 51441
Вступил 2024-12-31 nn52_nepobedimyj 395 1332 51.14 70877
Вступил 2024-12-29 из [CP] Nishtyak 7566 1301 55.55 40894
Вышел 2024-12-28 в [SAWF] 19_WELL_71 5529 728 47.22 60156
Вышел 2024-12-28 в [SAWF] _fin_spb_ 18878 832 49.53 45851
Вышел 2024-12-28 в [SAWF] MUROMEC_33_RUS 2676 385 46.15 31272
Вступил 2024-12-22 из [Z_B_G] GektorBarbossa 549 350 43.35 17059
Вступил 2024-12-22 из [MOROG] Elishka_SK 5758 1172 52.62 29652
Вступил 2024-12-21 из [RAGE_] 19_WELL_71 5529 728 47.22 60156
Вступил 2024-12-21 из [IVTKM] MUROMEC_33_RUS 2676 385 46.15 31272
Вступил 2024-12-20 из [RAGE_] _fin_spb_ 18878 832 49.53 45851
Вступил 2024-12-19 из [SZF35] Very_Old_Monk 10171 1143 50.16 48939
Вышел 2024-12-18 в [ABA] Grad2050 12322 1463 50.17 68141
Вступил 2024-12-17 из [32-RU] EIVOR 1844 1097 50.92 36198
Вышел 2024-12-16 в [SZF35] Very_Old_Monk 10171 1143 50.16 48939
Вступил 2024-12-14 MIHATNT 868 1292 51.04 35786
Вступил 2024-12-14 donPardon 1872 1062 51.23 33948
Вступил 2024-12-02 из [ZVERI] novotor_ 9545 1750 54.67 61883
Вышел 2024-11-29 в [SZF35] Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2024-11-27 в [MB23] gradus889 336 595 45.24 15142
Вступил 2024-11-23 из [JAGER] Smolspite 6572 2480 60.64 98504
Вступил 2024-11-18 из [-STK-] 50_ottenkov_raka_31_RUS 965 392 44.87 27033
Вступил 2024-11-15 из [GRAJO] DIMAN69_2023 241 851 49.38 23380
Вступил 2024-11-12 из [XY-XT] TsukimuraMisuzu 983 1448 53.41 75139
Вступил 2024-11-06 из [BFB] Za_Anime_I_Imperatora 189 640 61.38 31917
Вступил 2024-11-05 из [-OC-] Roofacks 2243 841 48.77 42115
Вступил 2024-11-03 из [ANGEL] ExTaZ_72region 1175 1061 52 36543
Вышел 2024-11-02 в [MIRAJ] Lesha1980_80 6373 479 46.96 46978
Вступил 2024-11-01 из [RU-78] Minimus
Вышел 2024-10-27 в [-S-T-] Varelik13 2833 1417 56.55 43305
Вступил 2024-10-25 из [45REG] Varelik13 2833 1417 56.55 43305
Вступил 2024-10-08 из [SCAP] gradus889 336 595 45.24 15142
Вступил 2024-10-05 из [-ROF-] Lesha1980_80 6373 479 46.96 46978
Вышел 2024-10-03 в [ZETA] _sens_ 8602 1822 53.49 70650
Вступил 2024-09-20 AWP_FCSM
Вступил 2024-08-25 из [ASAHI] Leonix12343 663 692 51.43 38505
Вышел 2024-07-26 в [RUS42] trey999 3440 1044 50.41 39922
Вышел 2024-07-26 PaulRu 8391 1165 51.98 49136
Вышел 2024-07-22 в [1RANG] VanDerGraff 4391 1512 53.06 69845
Вступил 2024-07-20 Dolch_sssu 187 998 48.66 36558
Вышел 2024-07-20 в [MIMIK] Andgomar 10578 1586 54.9 71187
Вышел 2024-06-11 Dotaky 101 867 47.52 16425
Вышел 2024-06-11 в [SPIKE] 777BAPBAP777 4106 820 49.59 40745
Вышел 2024-06-11 Gadrud 222 569 37.84 34750
Вышел 2024-06-11 Rini_212 2780 376 43.49 26629
Вышел 2024-06-11 DeadMorRozZ 718 479 43.31 29666
Вышел 2024-06-11 haibudun_1 243 829 49.38 24623
Вышел 2024-06-11 в [XOI] avgustcezar930 2151 721 47.28 53849
Вышел 2024-06-11 в [K-K] gamer_1987 759 444 43.74 20369
Вышел 2024-06-11 в [TYR] Siegfried_Klaus 156 1085 54.49 47119
Вступил 2024-06-05 Granwi 67 1180 49.25 41768
Вступил 2024-06-04 из [Z-B--] Marader_81 51 951 41.18 20461
Вышел 2024-05-30 в [TESEY] camel3077 1051 834 48.43 32018
Вступил 2024-05-26 Zazorko 1096 653 46.9 26227
Вышел 2024-05-24 M__A__T__P__O__C 41 1046 48.78 44898
Вышел 2024-04-10 в [GREEN] _ReGuL__ 8873 1156 51.11 56827
Вышел 2024-04-01 в [63RUS] xZUZA_na_95AIx
Вышел 2024-04-01 LLlaTaHchiK 6958 1832 54.63 63141
Вышел 2024-04-01 в [-SG-] HARD668 9106 659 47.28 42114
Вышел 2024-04-01 777LEMUR777 786 693 44.53 26068
Вышел 2024-04-01 в [D-B] BYRbI4_86RYS 181 772 43.09 21314
Вышел 2024-04-01 в [P_W] ka6a4ok_86pyc 811 294 42.91 14872
Вышел 2024-04-01 Gari_Jan 162 1011 51.23 26631
Вышел 2024-04-01 New_Man 123 1441 55.28 63397
Вышел 2024-03-19 Traders_Path 16 1232 87.5 87699
Вступил 2024-03-19 Dotaky 101 867 47.52 16425
Вышел 2024-02-18 в [SEPRI] KitoboiFlot 5343 85 43.18 31276
Вступил 2024-02-17 из [-O_K-] monstortrak 9093 2212 57.78 68206
Вышел 2024-02-15 в [GNKOR] _Moonshiner__ 3131 470 47.78 28422
Вступил 2024-02-01 из [DRG85] __Real_Piston__
Вышел 2024-02-01 в [SHI] KORABEL26 1481 1271 50.78 59703
Вышел 2024-01-31 ubivwan 44 1314 81.82 55748
Вступил 2024-01-30 из [WL_WD] KORABEL26 1481 1271 50.78 59703
Вступил 2024-01-28 из [KRIGE] avgustcezar930 2151 721 47.28 53849
Вступил 2024-01-28 из [MEDAI] KitoboiFlot 5343 85 43.18 31276
Вступил 2024-01-28 из [NSU] Parzival_ 8033 735 48.41 44474
Вступил 2024-01-26 из [-NPR-] _Moonshiner__ 3131 470 47.78 28422
Вступил 2024-01-24 haibudun_1 243 829 49.38 24623
Вступил 2024-01-22 из [DRUGI] gamer_1987 759 444 43.74 20369
Вступил 2024-01-21 Traders_Path 16 1232 87.5 87699
Вышел 2024-01-19 в [WL_WD] as11277 952 1042 47.69 38526
Вышел 2024-01-18 в [VELES] Z_Dyx
Вступил 2024-01-14 из [AMIMI] Egarelly 2740 1459 51.68 56583
Вступил 2024-01-07 camel3077 1051 834 48.43 32018
Вступил 2024-01-07 из [C-A] _ReGuL__ 8873 1156 51.11 56827
Вступил 2024-01-07 fedor_m1 1214 907 48.85 42538
Вступил 2024-01-05 из [102RU] Z_Dyx
Вступил 2024-01-03 Andgomar 10578 1586 54.9 71187
Вступил 2024-01-03 spai32 172 836 42.44 29549
Вступил 2024-01-02 ka6a4ok_86pyc 811 294 42.91 14872
Вступил 2024-01-02 из [RU-78] vl_novokosino 7173 294 45.42 26419
Вступил 2024-01-02 из [LSW] BOSS_2000_5 12356 1284 51.21 58740
Вступил 2024-01-01 из [IZWOT] Rini_212 2780 376 43.49 26629
Вступил 2024-01-01 ubivwan 44 1314 81.82 55748
Вступил 2023-12-31 BYRbI4_86RYS 181 772 43.09 21314
Вступил 2023-12-29 из [MEDAI] HARD668 9106 659 47.28 42114
Вступил 2023-12-26 New_Man 123 1441 55.28 63397
Вступил 2023-12-26 из [H0RDE] 777BAPBAP777 4106 820 49.59 40745
Вступил 2023-12-25 из [MYRKA] Gadrud 222 569 37.84 34750
Вступил 2023-12-24 из [SNT] PaulRu 8391 1165 51.98 49136
Вступил 2023-12-23 из [URLM] _sens_ 8602 1822 53.49 70650
Вступил 2023-12-20 из [KRAZY] Very_Old_Monk 10171 1143 50.16 48939
Вступил 2023-12-20 Siegfried_Klaus 156 1085 54.49 47119
Вступил 2023-12-16 из [LF-T] bandit511 5525 1080 51.15 42626
Вступил 2023-12-15 as11277 952 1042 47.69 38526
Вступил 2023-12-15 из [AB19] 777LEMUR777 786 693 44.53 26068
Вступил 2023-12-14 из [ATAS1] Pinoch 103 823 47.57 16372
Вступил 2023-12-13 из [N_D_S] VanDerGraff 4391 1512 53.06 69845
Вступил 2023-12-09 M__A__T__P__O__C 41 1046 48.78 44898
Вступил 2023-12-08 из [XIM] trey999 3440 1044 50.41 39922
Вступил 2023-12-07 из [_196] Pitonidzee_Ha_MaSSe 2949 1967 62.67 73213
Вышел 2023-12-07 в [_OMN_] gost1084
Вступил 2023-12-07 из [MSA] gost1084
Вступил 2023-12-07 из [-R_A-] DeadMorRozZ 718 479 43.31 29666
Вступил 2023-12-06 Gari_Jan 162 1011 51.23 26631
Вышел 2023-12-05 в [GWSA] marevo_71 123 1167 59.35 61163
Вышел 2023-12-03 в [SVAR] Crazy_dog23rus 1769 776 50.42 31566
Вступил 2023-12-01 из [CRABS] Crazy_dog23rus 1769 776 50.42 31566
Вступил 2023-12-01 marevo_71 123 1167 59.35 61163
Вступил 2023-11-26 из [LEX] xZUZA_na_95AIx
Вступил 2023-11-26 из [ROGER] LLlaTaHchiK 6958 1832 54.63 63141
Вступил 2023-11-24 HooliGAN_69_1 140 831 50 23253
Вступил 2023-11-20 из [35SW] jun13899 291 614 47.77 15423
Вышел 2023-11-06 tofoo 3116 1335 51.06 49370
Вышел 2023-11-06 в [FNPS] blad_108 7185 840 48.99 37876
Вышел 2023-11-06 panov86_1 150 914 50 24782
Вышел 2023-06-18 в [STREL] Z1LAM 966 588 49.17 20845
Вышел 2023-05-20 _Yarmaq_ 10255 1036 51.48 42778
Вышел 2023-03-29 в [REIGN] Amidd 7628 1000 51.35 40442
Вступил 2023-03-05 Z1LAM 966 588 49.17 20845
Вышел 2022-10-22 dikiybil 8937 695 49.6 34773
Вступил 2022-10-15 panov86_1 150 914 50 24782
Вступил 2022-08-07 из [63RUS] tofoo 3116 1335 51.06 49370
Вышел 2022-01-30 в [_RAY_] Ronin_Rus52 3197 915 47.92 38040
Вышел 2021-12-26 в [DM] bandit511 5525 1080 51.15 42626
Вышел 2021-12-09 в [ZVERI] kurasao 13873 902 50.39 57428
Вышел 2021-11-30 в [SAAS] lexo35
Вышел 2021-10-29 в [VIP7] PaRaGRip 7407 611 50.48 33419
Вышел 2021-10-22 в [_RAY_] GoldScorpio74 12428 1387 52.54 52977
Вступил 2021-10-18 из [OD-SA] PaRaGRip 7407 611 50.48 33419
Вышел 2021-10-14 Xrunsik 9719 1016 51.02 48158
Вышел 2021-10-06 в [_RAY_] packard_15 31110 1072 52.97 48016
Вступил 2021-09-26 из [NEVOD] Migyes 3586 1260 54.85 68796
Вышел 2021-09-24 в [MIDDY] MachineGunner 11343 1223 52.2 61455
Вышел 2021-09-20 в [SKLS] Dortik_35RUS
Вступил 2021-09-19 из [SKLS] Dortik_35RUS
Вышел 2021-09-08 в [K-N67] Baikonur 13482 1204 50.7 53414
Вышел 2021-08-28 в [_SB_] CHEREMIS_DOBROSEV 26265 990 54.23 47935
Вышел 2021-08-22 в [K-N67] trifon72 21564 719 49.97 44692
Вышел 2021-08-14 в [FUGAS] KTO_R_ 2373 1619 51.62 61045
Вступил 2021-07-31 из [SZF35] Xrunsik 9719 1016 51.02 48158
Вступил 2021-07-25 из [SZF35] lexo35
Вышел 2021-07-22 в [ZZTOP] ___Ultro___ 3080 573 49.35 38792
Вышел 2021-07-19 в [K-N67] loshkin____ 25212 843 49.35 47100
Вступил 2021-06-29 из [SZF35] MachineGunner 11343 1223 52.2 61455
Вступил 2021-06-05 из [EASY] bandit511 5525 1080 51.15 42626
Вышел 2021-06-05 в [SZF35] MachineGunner 11343 1223 52.2 61455
Вышел 2021-05-17 в [MAX77] kav32 7085 1179 49.03 54019
Вступил 2021-05-17 из [F-H] kav32 7085 1179 49.03 54019
Вступил 2021-05-16 из [22] blad_108 7185 840 48.99 37876
Вышел 2021-05-15 в [_SYS_] Parzival_ 8033 735 48.41 44474
Вышел 2021-05-11 в [FL1NT] MegaBiTE 3588 355 47.1 37082
Вышел 2021-04-25 в [SHARP] magnus123 10980 1268 54.43 48726
Вышел 2021-04-21 в [PSY] vlados_151 13216 1138 53.22 66950
Вступил 2021-04-12 из [FGAME] Grad2050 12322 1463 50.17 68141
Вступил 2021-04-04 из [HE-LP] vlados_151 13216 1138 53.22 66950
Вышел 2021-04-03 в [31RUS] FIKSATOR_161_ 5275 761 48.99 41547
Вступил 2021-03-30 из [V-I-P] FIKSATOR_161_ 5275 761 48.99 41547
Вышел 2021-03-26 в [LIST] 13_valerius
Вышел 2021-03-25 в [JAGER] xENZ0x 15502 1527 52.02 68347
Вышел 2021-03-22 в [XGAME] VEDRO_C_BOLTAM_89 4774 1012 50.15 41750
Вышел 2021-02-27 в [METKA] gewinnerr
Вышел 2021-02-27 в [-MBA-] X_Legion_Xaoca 28031 627 49.08 55499
Вышел 2021-02-21 в [KSF] dimanz_79 21949 1402 52.97 69215
Вышел 2021-02-20 в [NE-OV] Batustyta12rus 2270 1072 50.97 39991
Вышел 2021-02-13 в [FGAME] Grad2050 12322 1463 50.17 68141
Вышел 2021-01-30 в [K-N67] _ReGuL__ 8873 1156 51.11 56827
Вышел 2020-12-25 в [LI_LU] xxl_302 23784 1216 52.95 55535
Вступил 2020-12-25 из [JADAR] magnus123 10980 1268 54.43 48726
Вступил 2020-12-16 из [STUG] Batustyta12rus 2270 1072 50.97 39991
Вступил 2020-12-14 из [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4774 1012 50.15 41750
Вступил 2020-12-12 из [SHERP] _ReGuL__ 8873 1156 51.11 56827
Вышел 2020-12-12 в [MOP3E] Ferrum_Allone 6619 892 50.48 53064
Вышел 2020-12-08 в [CAPIS] WolfgangVonStrucker 16890 819 49.7 40999
Вышел 2020-12-07 в [MOP3E] DoooooooH 5752 1520 52.61 54516
Вступил 2020-12-03 из [T-S-W] Parzival_ 8033 735 48.41 44474
Вышел 2020-11-29 в [ALMA3] BrownBear16 12012 1125 50.69 48130
Вышел 2020-11-29 ScreaMeL 2930 1702 54.85 46109
Вышел 2020-11-28 в [SZF35] lexo35
Вышел 2020-11-24 в [MOP3E] SHIP_EATER 6065 1506 55.19 52747
Вышел 2020-11-23 в [HE4TO] _VADOS_2013 13165 1559 53.84 54102
Вышел 2020-11-22 в [ALMA3] LLlaTaHchiK 6958 1832 54.63 63141
Вступил 2020-11-20 из [YORHA] Grad2050 12322 1463 50.17 68141
Вышел 2020-11-12 в [SEVER] Fortuna_Amaya
Вышел 2020-11-12 в [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4774 1012 50.15 41750
Вышел 2020-11-12 в [90545] Cerikopik 9270 1270 51.08 52398
Вышел 2020-11-12 в [-ESB-] Rimuru_Tempest_1912
Вышел 2020-11-07 в [WHALE] IronDogSea 10819 515 47.35 50503
Вступил 2020-11-07 из [-SEA-] ___Ultro___ 3080 573 49.35 38792
Вышел 2020-11-04 в [GOOD] burkov44rus 4748 364 46.04 37435
Вступил 2020-10-30 из [HUNTS] BrownBear16 12012 1125 50.69 48130
Вышел 2020-10-28 в [BUG_V] SaNa1284 637 277 49.45 13356
Вышел 2020-10-28 This_is_SPARTA____ 4093 1326 52.72 46470
Вышел 2020-10-28 Serjok24 7535 1313 51.08 48674
Вышел 2020-10-24 в [KOPM2] Romic_030_RUS 2068 1136 51.74 46402
Вступил 2020-10-24 из [SZF35] DoooooooH 5752 1520 52.61 54516
Вышел 2020-10-20 в [SZF35] DoooooooH 5752 1520 52.61 54516
Вышел 2020-10-18 в [VENOM] Life_not_Death 238 1521 60.92 53766
Вступил 2020-10-15 из [SZF35] lexo35
Вступил 2020-10-10 из [ARMAT] KTO_R_ 2373 1619 51.62 61045
Вышел 2020-09-27 в [XGAME] KPAB__695642_AB_
Вступил 2020-09-20 из [KDK] Fortuna_Amaya
Вступил 2020-09-18 KPAB__695642_AB_
Вышел 2020-09-05 в [SAVA] anzorozdoev
Вступил 2020-09-02 из [JIG] anzorozdoev
Вышел 2020-09-02 в [PATP] Yeg_a 6309 750 47.01 38141
