Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [CHVK] WAGNER.
ВАГНЕР не для кого не добыча, не для кого друг но для всех ВАГНЕР мы лучьшие даже в аду !!!
Боёв
10295
%Побед
49.31
Урон
47603
Фраги
0.67
ProAlfa
731
Нефть: 682300
Участники 40
2/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-04-16 Bobrik1 19628 1108 52.53 56810
Вышел 2026-04-13 Roma07regionKBR 23525 1235 50.3 80997
Вступил 2026-04-07 из [PATI] gerardik 13852 362 48.33 35205
Вступил 2026-03-29 из [NEMO] Bobrik1 19628 1108 52.53 56810
Вступил 2026-03-26 Prana17 278 924 52.16 49515
Вышел 2026-03-23 в [TM_72] wiking77743
Вышел 2026-03-23 в [K-A-N] STAR_WARS_Play 2338 1568 53.34 47762
Вышел 2026-03-19 в [MYRMK] Student__2018 11012 819 49.59 48326
Вступил 2026-03-13 из [ZION] STAR_WARS_Play 2338 1568 53.34 47762
Вышел 2026-03-07 Pobedutel32
Вышел 2026-03-07 в [6EDA1] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вступил 2026-03-06 Aprior1980 14436 721 50.21 38424
Вышел 2026-03-06 в [LORDS] uMJIepaTop_HukoJLau_II 1895 830 47.55 27889
Вышел 2026-03-06 RUS_TABAK 1822 373 45.39 38311
Вступил 2026-03-06 из [_LUK_] Deaktiwator635 1251 778 46.52 37639
Вступил 2026-03-05 из [BONUS] vitekskill 16032 1128 52.48 46716
Вышел 2026-03-05 в [BB] KORABEL26 1481 1270 50.78 59703
Вступил 2026-03-05 из [CHVK] TOR_64_ 15560 1170 52.2 47273
Вступил 2026-03-05 из [CHVK] KORABEL26 1481 1270 50.78 59703
Вышел 2026-03-02 в [CHVK] TOR_64_ 15560 1170 52.2 47273
Вступил 2026-02-28 из [-CBET] uMJIepaTop_HukoJLau_II 1895 830 47.55 27889
Вышел 2026-02-27 в [CHVK] KORABEL26 1481 1270 50.78 59703
Вступил 2026-02-26 из [W_MF] dushkin6991 11821 411 45.31 34793
Вступил 2026-02-26 из [RF-46] KORABEL26 1481 1270 50.78 59703
Вступил 2026-02-24 из [CV-1] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вступил 2026-02-21 RUS_TABAK 1822 373 45.39 38311
Вышел 2026-02-21 в [GROOT] CpaM_TBoeu_MaMbI 73 1315 65.75 67790
Вступил 2026-02-21 CpaM_TBoeu_MaMbI 73 1315 65.75 67790
Вышел 2026-02-20 в [PAREO] bishop1937 1402 1097 51.64 42767
Вступил 2026-02-19 bishop1937 1402 1097 51.64 42767
Вышел 2026-02-17 Hot_Coffee 609 758 45.81 38266
Вышел 2026-02-15 в [PFE41] LEE307 7967 1173 50.18 66701
Вступил 2026-02-15 из [PEPEL] Student__2018 11012 819 49.59 48326
Вышел 2026-02-14 в [PFE41] 3_u_JI 13317 1009 47.33 65919
Вступил 2026-02-07 Antoha_530 16239 736 48.83 52472
Вступил 2026-02-01 из [OTR] Hot_Coffee 609 758 45.81 38266
Вышел 2026-02-01 Makccc_5 5576 280 46.48 24430
Вышел 2026-02-01 Sasha_umnik403 7 987 28.57 13125
Вступил 2026-01-31 из [GNKOR] wiking77743
Вступил 2026-01-22 Lucku_n 6454 916 50.6 52527
Вышел 2026-01-21 в [MOHAX] 19_Sparta_86
Вступил 2026-01-17 из [AFR] zin2 6541 598 46.52 33625
Вступил 2026-01-17 из [DIKIY] ivan_313_boec 14171 867 51.44 53431
Вступил 2026-01-08 из [FLI-R] _DurnoiTon_ 2728 1088 53.48 42282
Вступил 2026-01-08 из [SELPO] Roma07regionKBR 23525 1235 50.3 80997
Вступил 2026-01-05 из [GAID] 19_Sparta_86
Вышел 2026-01-04 Wasp_65 12437 164 46.31 29608
Вступил 2026-01-03 из [DVES] Wasp_65 12437 164 46.31 29608
Вступил 2026-01-02 из [LIS-F] wolchara_34 3384 591 48.49 39106
Вышел 2025-12-22 FANTOMAS38RUS 1968 1589 53.4 64762
Вступил 2025-12-21 FANTOMAS38RUS 1968 1589 53.4 64762
Вышел 2025-12-21 в [RURC] Alien_2000 4469 460 45.94 36024
Вышел 2025-12-21 AgeHT_yJIuTku 132 905 48.48 24180
Вышел 2025-12-21 stalin_1920 9152 562 46.73 38479
Вышел 2025-12-21 chelovek_yaytsa54 530 557 42.83 32131
Вышел 2025-12-21 orbit_2010 676 1121 52.37 45491
Вступил 2025-12-13 из [BLR-7] Sasha_umnik403 7 987 28.57 13125
Вышел 2025-12-12 в [MB23] Fix1980 1735 376 47.26 27679
Вступил 2025-12-11 из [ALSO] Fix1980 1735 376 47.26 27679
Вышел 2025-12-09 в [VIPEM] SOPR0MATIK 16412 1707 54.8 76430
Вышел 2025-12-07 в [0KEAH] DPEDHOYT3DECb 3723 1033 51.22 55233
Вышел 2025-11-29 _Gosha 12574 229 44.45 44812
Вступил 2025-11-29 из [TRIBE] Kycok_CMepTu 1890 709 49.58 58818
Вышел 2025-11-28 в [TM] DR_Zarbazan 4660 1029 50.13 57890
Вступил 2025-11-28 из [MCHPW] SOPR0MATIK 16412 1707 54.8 76430
Вступил 2025-11-28 из [RAP] StAsRUS21 2635 164 44.44 36893
Вступил 2025-11-27 DR_Zarbazan 4660 1029 50.13 57890
Вышел 2025-11-26 в [VORTX] IIyk_npu_IIoHoce 11916 880 49.69 61564
Вступил 2025-11-24 из [LETO] Coopakabrik 3014 1281 51.39 59300
Вышел 2025-11-21 Beliosann 13240 1850 55.31 65446
Вступил 2025-11-16 из [T-I-C] obman174 5559 1263 49.74 59044
Вступил 2025-11-12 из [3TH] chelovek_yaytsa54 530 557 42.83 32131
Вышел 2025-11-10 3uJI88131 626 1092 46.33 60731
Вышел 2025-11-07 в [B-I-S] Bedluntik 3403 1143 51.4 48768
Вступил 2025-11-05 из [WOR] JCCA 268 1444 44.4 80125
Вступил 2025-11-04 orbit_2010 676 1121 52.37 45491
Вышел 2025-11-02 в [CYETA] Ripper_10 13974 1128 48.8 46740
Вышел 2025-11-01 K_O_P_H_E_T_1 12099 334 46.67 35037
Вступил 2025-10-29 из [CITDL] _Gosha 12574 229 44.45 44812
Вступил 2025-10-29 Egor_1_21 2173 721 46.48 57343
Вступил 2025-10-29 из [POLOS] Eger13 3768 1204 57.06 44623
Вступил 2025-10-26 из [CHVK] vili7 19212 397 47.83 44541
Вышел 2025-10-17 в [BLOOM] Star_Scream 1510 596 48.15 24915
Вступил 2025-10-15 из [YTEC] Ripper_10 13974 1128 48.8 46740
Вступил 2025-10-14 из [GSR] AgeHT_yJIuTku 132 905 48.48 24180
Вышел 2025-10-09 Vino_gradov 10056 1059 51.89 53021
Вышел 2025-10-09 Dovgosheya 1122 614 45.81 31107
Вышел 2025-10-09 KORTES_52 659 894 48.41 27717
Вступил 2025-10-09 из [AL_PR] Bedluntik 3403 1143 51.4 48768
Вступил 2025-10-05 из [IR] stalin_1920 9152 562 46.73 38479
Вышел 2025-09-29 в [GZ] windevil666 13026 938 49.77 56061
Вступил 2025-09-25 из [FSV] windevil666 13026 938 49.77 56061
Вступил 2025-09-25 из [SHEF] GREHNIC282 9445 453 48.29 31145
Вступил 2025-09-20 из [SHI] Star_Scream 1510 596 48.15 24915
Вышел 2025-09-14 Lionkkkk 4 1003 25 23641
Вступил 2025-09-13 Lionkkkk 4 1003 25 23641
Вышел 2025-09-10 Skif82rus 8850 904 48.7 52232
Вышел 2025-08-31 imatix 3044 475 46.85 28687
Вступил 2025-08-20 из [_S_L_] Skif82rus 8850 904 48.7 52232
Вступил 2025-08-18 из [BOOST] Beliosann 13240 1850 55.31 65446
Вступил 2025-08-13 из [B-GR] paxa1987_1 4698 803 49.66 26076
Вышел 2025-08-11 Cornundos 9313 818 49.83 40740
Вышел 2025-08-11 LetsGoToWar 4002 1396 53.8 59591
Вышел 2025-08-08 ZverMedvedPuh 5581 526 47.73 51132
Вышел 2025-08-06 в [CHV5] jiejiangjiuadou 116 1140 43.97 85984
Вступил 2025-08-06 из [T-L-T] K_O_P_H_E_T_1 12099 334 46.67 35037
Вступил 2025-08-02 из [NB] ZverMedvedPuh 5581 526 47.73 51132
Вступил 2025-07-27 из [-_A_-] imatix 3044 475 46.85 28687
Вышел 2025-07-15 в [UNEXT] udachi_Billi_Bonsu
Вступил 2025-06-16 из [DBMF] jiejiangjiuadou 116 1140 43.97 85984
Вступил 2025-06-14 из [CHVK] Makccc_5 5576 280 46.48 24430
Вступил 2025-05-20 3uJI88131 626 1092 46.33 60731
Вышел 2025-05-14 в [NPF] Pilot_ship 25885 938 49.87 49434
Вступил 2025-04-26 Alien_2000 4469 460 45.94 36024
Вступил 2025-04-22 Pilot_ship 25885 938 49.87 49434
Вступил 2025-04-22 из [DU] Dovgosheya 1122 614 45.81 31107
Вступил 2025-04-13 из [MAFIA] udachi_Billi_Bonsu
Вышел 2025-04-11 в [KDC] Titanium7000 13581 414 47.91 32186
Вышел 2025-04-11 в [V-Z] SNIISH 11479 1088 48.9 60655
Вышел 2025-04-11 sergant1981___ 2284 585 47.68 27881
Вышел 2025-04-05 в [74] Crismas_2023 931 571 42.43 30829
Вступил 2025-03-25 из [TOXIN] Titanium7000 13581 414 47.91 32186
Вступил 2025-03-23 из [LAMA] Crismas_2023 931 571 42.43 30829
Вышел 2025-03-20 в [BE3ET] MikhalychTV 21958 969 50.03 63694
Вышел 2025-03-20 в [BE3ET] MikhalychTB 1532 1032 50.13 56926
Вступил 2025-03-12 из [USER] Do4b_AdmiPALa 29273 1936 56.79 68054
Вступил 2025-03-10 из [SWEN] MikhalychTB 1532 1032 50.13 56926
Вступил 2025-03-02 из [SWEN] MikhalychTV 21958 969 50.03 63694
Вышел 2025-03-01 Brearius 9323 833 49.93 43726
Вступил 2025-02-16 из [DAN_N] KORTES_52 659 894 48.41 27717
Вышел 2025-02-16 Jlblcblu_OBEH 3171 556 45.98 47539
Вышел 2025-02-08 в [BSTR] CTAVR26ru
Вступил 2025-02-08 из [BSTR] CTAVR26ru
Вступил 2025-01-25 из [-BFS-] Tigerbest 3502 459 48.32 33212
Вышел 2024-12-20 в [NORD1] beilin0918 3954 1811 56.15 88699
Вступил 2024-12-07 из [WAS] IIyk_npu_IIoHoce 11916 880 49.69 61564
Вышел 2024-11-10 nuXAJI_MuXAJIbI4 6205 698 48.88 37122
Вышел 2024-11-10 PAN95 461 756 50.54 22315
Вступил 2024-11-10 из [RICH] sergant1981___ 2284 585 47.68 27881
Вышел 2024-11-03 в [LED81] 321SERJ 3015 782 46.3 55807
Вышел 2024-10-27 в [B_R_T] loshkin____ 25206 841 49.36 47105
Вступил 2024-10-26 Jlblcblu_OBEH 3171 556 45.98 47539
Вступил 2024-10-26 из [DVES] 321SERJ 3015 782 46.3 55807
Вступил 2024-10-21 из [NSU] loshkin____ 25206 841 49.36 47105
Вышел 2024-10-08 в [STARF] kazanova_bomba 14971 989 50.18 53171
Вышел 2024-09-07 Compotti 5563 1275 52.58 63368
Вступил 2024-07-22 из [PRD] 1_Wagner 14342 292 47.58 47633
Вступил 2024-06-25 из [GEHNA] beilin0918 3954 1811 56.15 88699
Вышел 2024-05-25 в [BUFFY] Belyaevst 21318 314 46.64 29257
Вышел 2024-05-25 BERDSK_54 875 863 52.23 43402
Вышел 2024-05-25 OTAKU_MT 4209 1668 52.6 85903
Вышел 2024-05-25 KAMRAD_BY 611 1283 48.94 58881
Вышел 2024-05-25 в [BILI] Hatsuyuki_N01_Cute 956 1846 59.52 86094
Вступил 2024-04-04 из [AIR_B] LetsGoToWar 4002 1396 53.8 59591
Вступил 2024-03-23 из [W_O_R] kazanova_bomba 14971 989 50.18 53171
Вышел 2024-03-04 в [K-A-M] MikhalychTV 21958 969 50.03 63694
Вышел 2024-03-04 в [RSK] MikhalychTB 1532 1032 50.13 56926
Вступил 2024-03-02 TOR_64_ 15560 1170 52.2 47273
Вышел 2024-03-01 в [BRSH] AnimalN 10180 1087 50.77 53252
Вступил 2024-02-20 из [B_T] raysimps
Вышел 2024-02-16 в [BRUIN] MackRidi 9544 1302 54.75 44720
Вышел 2024-02-11 ganskogo 2242 365 47.77 19403
Вступил 2024-02-09 из [MOPE-] MikhalychTB 1532 1032 50.13 56926
Вступил 2024-02-09 из [REIGN] MikhalychTV 21958 969 50.03 63694
Вступил 2024-01-23 из [PVKGB] Compotti 5563 1275 52.58 63368
Вышел 2024-01-22 в [CHV5] Best_Na0mi 4037 1877 59.4 73124
Вступил 2024-01-09 из [MOT40] AnimalN 10180 1087 50.77 53252
Вышел 2024-01-08 в [XAUSS] UFOlog163 12669 544 47.34 44331
Вступил 2024-01-08 из [M_Q] OTAKU_MT 4209 1668 52.6 85903
Вступил 2024-01-07 из [Z-B--] UFOlog163 12669 544 47.34 44331
Вышел 2023-12-30 в [PRD] 1_Wagner 14342 292 47.58 47633
Вышел 2023-12-30 Admiral_Ushakov_KSF 20373 90 44.05 30711
Вступил 2023-12-30 из [B_T] BERDSK_54 875 863 52.23 43402
Вышел 2023-12-17 в [24RYS] demanm288 14928 1377 53.09 58744
Вышел 2023-12-15 в [W_O_R] kazanova_bomba 14971 989 50.18 53171
Вступил 2023-12-14 из [GST_1] Best_Na0mi 4037 1877 59.4 73124
Вышел 2023-12-11 в [_Y_K_] DON1961 38507 642 49.31 51308
Вышел 2023-12-07 в [BLAST] dobriy1643 9379 1044 52.61 44997
Вступил 2023-12-03 из [FURRY] ganskogo 2242 365 47.77 19403
Вышел 2023-12-02 в [TLR] RokyStayls 20493 782 46.9 64654
Вышел 2023-11-29 в [VMFR] DoKtOrs02 9942 531 47.72 37072
Вышел 2023-11-23 в [O_F_V] XRUST31 36949 1083 50.92 46403
Вступил 2023-11-17 PAN95 461 756 50.54 22315
Вышел 2023-11-14 Kirillbeletskij 2150 327 45.12 22335
Вступил 2023-11-13 из [ST_RZ] LEE307 7967 1173 50.18 66701
Вступил 2023-11-13 из [ZOOOM] 3_u_JI 13317 1009 47.33 65919
Вступил 2023-11-10 Hatsuyuki_N01_Cute 956 1846 59.52 86094
Вышел 2023-11-06 в [PLANB] SergVolg 31389 1614 53.46 79149
Вступил 2023-11-03 из [SPLAV] XRUST31 36949 1083 50.92 46403
Вступил 2023-11-01 из [PA3UH] KAMRAD_BY 611 1283 48.94 58881
Вступил 2023-10-27 из [FSV] nuXAJI_MuXAJIbI4 6205 698 48.88 37122
Вступил 2023-10-27 из [FSV] Cornundos 9313 818 49.83 40740
Вступил 2023-10-27 из [22] Admiral_Ushakov_KSF 20373 90 44.05 30711
Вступил 2023-10-26 из [_WOLK] SergVolg 31389 1614 53.46 79149
Вышел 2023-10-24 xammerz369 10337 613 50.18 47862
Вступил 2023-10-22 из [F_W] DON1961 38507 642 49.31 51308
Вышел 2023-10-22 в [-RF-] MementoMORi_67rus 12627 1586 56.87 70982
Вступил 2023-10-20 из [CARME] MementoMORi_67rus 12627 1586 56.87 70982
Вступил 2023-10-20 из [DING] xammerz369 10337 613 50.18 47862
Вышел 2023-10-19 в [ATMOZ] KarapuzKa82 8988 1408 57.68 83580
Вышел 2023-10-19 в [T0004] SLPrime 19596 705 47.71 46250
Вступил 2023-10-08 из [CHVK] RETURNS 11835 1023 50.22 74090
Вступил 2023-10-08 из [BFMA] demanm288 14928 1377 53.09 58744
Вступил 2023-10-05 из [CROSS] RokyStayls 20493 782 46.9 64654
Вступил 2023-09-26 SNIISH 11479 1088 48.9 60655
Вступил 2023-09-26 из [SYMBO] Belyaevst 21318 314 46.64 29257
Вышел 2023-09-25 в [AURUM] Tihonya_ 19253 1096 50.75 55640
Вышел 2023-09-24 в [33PYC] _Sergey115_ 2624 302 44.86 33734
Вступил 2023-09-21 KarapuzKa82 8988 1408 57.68 83580
Вступил 2023-09-21 из [_T_R_] Tihonya_ 19253 1096 50.75 55640
Вышел 2023-09-20 в [33PYC] __AGGRESSOR___ 14853 420 47.04 36544
Вышел 2023-09-20 в [VIC-Y] duzer_ru 14646 1195 49.54 52449
Вышел 2023-09-20 в [NUMTO] Sever89rus_ 9509 417 47.27 46498
Вышел 2023-09-18 в [33PYC] aleks3410_1978 4085 214 44.06 38899
Вышел 2023-09-18 в [3AHAC] ___killer___Shura___ 14802 311 46.61 37487
Вышел 2023-09-18 в [33PYC] max92 7303 1476 49.64 59346
Вышел 2023-09-18 в [74RU] 74rus_zheleznyj 22731 500 48.52 45828
Вышел 2023-09-15 в [JADAR] yantk 23597 503 51.41 39607
Вышел 2023-09-15 в [PFE41] Tora_Voroshilov 6523 766 50.91 52594
Вышел 2023-09-15 в [33PYC] Dopsed 6082 1324 52.3 55855
Вышел 2023-09-14 в [33PYC] Viktoria_64rus 6124 468 46.69 33274
Вышел 2023-09-14 в [Z-B--] utoplenik23 9930 1274 51.69 56019
Вышел 2023-09-11 в [33PYC] Goblin96ru 15884 249 45.16 50728
Вышел 2023-09-10 в [33PYC] Jacobs888 2906 598 43.43 45551
Вышел 2023-09-10 в [33PYC] Toraley 7261 1483 52.91 89467
Вышел 2023-09-10 в [33PYC] MARS_247 5878 647 47.26 32568
Вступил 2023-09-10 из [CHVK] yantk 23597 503 51.41 39607
Вступил 2023-09-10 из [13TH] Tora_Voroshilov 6523 766 50.91 52594
Вышел 2023-09-10 в [_BK_] Alex638 12102 142 43.4 29033
Вступил 2023-09-07 из [BARIK] Alex638 12102 142 43.4 29033
Вступил 2023-08-29 из [CHVK] as007_zashhitnik 20018 550 47.88 44910
Вышел 2023-08-26 в [CHVK] as007_zashhitnik 20018 550 47.88 44910
Вышел 2023-08-18 в [O_DIN] ling_zashhitnik 3152 1038 50.67 67491
Вышел 2023-08-18 в [E-EMP] slava1975 6540 704 49.6 32408
Вышел 2023-08-16 в [19612] shpil5 9570 130 44.31 28696
Вышел 2023-08-13 в [Z-B--] Chen_Gen
Вступил 2023-08-12 из [FSV] ling_zashhitnik 3152 1038 50.67 67491
Вышел 2023-08-12 в [Z-B--] Kengi2006 21656 409 45.66 51322
Вышел 2023-08-11 в [Z-B--] taufon142ru 8007 241 48.52 28968
Вышел 2023-08-06 в [Z-B--] BELGOROD5624
Вышел 2023-08-04 в [BEAST] Astraltrip 8309 1523 55.04 49838
Вступил 2023-07-26 из [LIGR] Brearius 9323 833 49.93 43726
Вступил 2023-07-25 slava1975 6540 704 49.6 32408
Вышел 2023-07-24 в [NGU] TIGR1982_2018 7672 541 44.54 39269
Вышел 2023-07-22 __Andrejka__ 18199 640 48.74 37414
Вступил 2023-07-16 из [SOVOK] Astraltrip 8309 1523 55.04 49838
Вышел 2023-07-16 в [54321] rrr9
Вышел 2023-07-13 в [SNELS] TJWagner
Вступил 2023-07-11 из [-BPO-] TJWagner
Вступил 2023-07-11 из [ORD] Kirillbeletskij 2150 327 45.12 22335
Вышел 2023-07-08 в [REIGN] Arhangel_6819
Вышел 2023-07-07 в [JADAR] sergant_312
Вышел 2023-07-01 в [JADAR] alatewolf9
Вышел 2023-06-29 в [NB] VasyV
Вступил 2023-06-28 из [ZMK] MackRidi 9544 1302 54.75 44720
Вышел 2023-06-24 в [CHVK] RETURNS 11835 1023 50.22 74090
Вышел 2023-06-23 в [H-RAM] 19_Sparta_86
Вступил 2023-06-22 из [STUG] 19_Sparta_86
Вступил 2023-06-22 из [EPOCH] Arhangel_6819
Вышел 2023-06-19 в [VNY] SeverRus 4659 1509 51.99 62466
Вступил 2023-06-19 из [BKR] duzer_ru 14646 1195 49.54 52449
Вышел 2023-06-16 veselyi_rodzher_2017 10594 964 49.75 55358
Вышел 2023-06-14 в [T-I-C] kosmos223 12783 1470 56.79 47967
Вступил 2023-06-06 из [EZKIL] Porutshik 13198 376 47.84 38052
Вступил 2023-06-05 из [CHVK] MARS_247 5878 647 47.26 32568
Вышел 2023-06-04 в [OM-UT] _Maxon_51rus_ 4920 471 48.15 42094
Вступил 2023-06-02 из [-OPS-] alatewolf9
Вышел 2023-06-01 в [CHVK] MARS_247 5878 647 47.26 32568
Вступил 2023-06-01 из [GRF] rrr9
Вступил 2023-05-30 из [MEN] __Andrejka__ 18199 640 48.74 37414
Вступил 2023-05-23 из [02021] _Maxon_51rus_ 4920 471 48.15 42094
Вступил 2023-05-20 из [PROOF] veselyi_rodzher_2017 10594 964 49.75 55358
Вступил 2023-05-20 из [ASSA] kosmos223 12783 1470 56.79 47967
Вышел 2023-05-12 dobryi_koshak_1 6533 630 47.99 42354
Вступил 2023-05-03 из [54321] taufon142ru 8007 241 48.52 28968
Вступил 2023-05-01 dobryi_koshak_1 6533 630 47.99 42354
Вступил 2023-04-26 из [74RU] 74rus_zheleznyj 22731 500 48.52 45828
Вышел 2023-04-20 в [GAINE] Triagrutrica 9792 912 46.63 59284
Вступил 2023-04-19 из [DOG44] aleks3410_1978 4085 214 44.06 38899
Вышел 2023-04-16 в [BARIK] Vergeeliy 11632 1568 52.77 66271
Вступил 2023-04-13 из [MIDDY] Vergeeliy 11632 1568 52.77 66271
Вышел 2023-04-10 в [DOG44] aleks3410_1978 4085 214 44.06 38899
Вышел 2023-04-03 в [PBCH_] NukaDunem 7757 189 42.98 32910
Вступил 2023-04-01 из [45REG] Triagrutrica 9792 912 46.63 59284
Вышел 2023-03-26 в [DM] ZELEN88 10103 708 48.82 50937
Вышел 2023-03-26 в [MID] kollizey
Вступил 2023-03-20 из [MCHPW] ZELEN88 10103 708 48.82 50937
Вышел 2023-03-17 в [SELPO] _koJleHBaJl 33412 1752 56.27 75129
Вышел 2023-03-13 в [GOREC] Black__1 1529 545 46.04 43991
Вышел 2023-03-12 в [DVES] _Bear_paw_ 7891 1669 54.11 53824
Вышел 2023-03-11 в [WILDS] Gleb_horkin 10582 430 47.78 27040
Вступил 2023-03-07 из [8-OS] NukaDunem 7757 189 42.98 32910
Вышел 2023-03-05 в [T0004] SeaWolf___ 1943 536 46.58 42639
Вступил 2023-03-04 из [D0BRO] dobriy1643 9379 1044 52.61 44997
Вышел 2023-03-03 в [RUFUS] Kroha75 6940 180 44.25 21431
Вышел 2023-03-03 в [KIOTO] tehniclive 11511 985 53.32 43173
Вышел 2023-03-02 в [TESEY] 15_HeBuDuMkA_24 24412 262 47.18 46387
Вступил 2023-03-01 из [WAR] tehniclive 11511 985 53.32 43173
Вступил 2023-02-22 из [CP] Volett21500 11092 1139 51.11 65947
Вышел 2023-02-22 в [PVI] BOLT_POD_KILEM
Вступил 2023-02-21 из [U-44] Kroha75 6940 180 44.25 21431
Вышел 2023-02-15 в [RMC] _pike__ 9173 791 48.87 48185
Вышел 2023-02-13 в [-ASG-] Lesha1980_80 6373 477 46.96 46978
Вышел 2023-02-12 в [BALU] apichugi 5443 841 48.34 47533
Вышел 2023-02-12 в [RMC] __wall_ 10853 723 47.25 56403
Вышел 2023-02-06 в [DOBR0] MAGA_40rus 3977 559 47.55 42813
Вступил 2023-02-06 из [B_R_T] __wall_ 10853 723 47.25 56403
Вступил 2023-02-02 из [KZN] _pike__ 9173 791 48.87 48185
Вышел 2023-02-02 в [MAFIA] primeroficiar 8275 1172 50.57 57850
Вступил 2023-02-01 из [HASH] utoplenik23 9930 1274 51.69 56019
Вышел 2023-01-31 в [SRF] LexaVS40 10110 296 45.86 39534
Вступил 2023-01-31 из [PA3UH] 15_HeBuDuMkA_24 24412 262 47.18 46387
Вступил 2023-01-30 из [_SDR_] Jacobs888 2906 598 43.43 45551
Вступил 2023-01-26 из [ALIEN] Dopsed 6082 1324 52.3 55855
Вступил 2023-01-22 из [ZOL] __AGGRESSOR___ 14853 420 47.04 36544
Вступил 2023-01-21 из [CAPIS] MARS_247 5878 647 47.26 32568
Вступил 2023-01-21 из [CHVK] _koJleHBaJl 33412 1752 56.27 75129
Вышел 2023-01-18 в [CHVK] _koJleHBaJl 33412 1752 56.27 75129
Вышел 2023-01-17 в [ROX] serega8_0 7508 1038 50.88 52318
Вышел 2023-01-17 в [A-VIR] Ra_Ru 370 621 47.3 29941
Вышел 2023-01-17 ev_ups_ev 2403 1552 55.89 53974
Вступил 2023-01-16 из [DM] BOLT_POD_KILEM
Вышел 2023-01-15 в [FORZE] MementoMORi_67rus 12627 1586 56.87 70982
Вступил 2023-01-13 из [VIP7] MementoMORi_67rus 12627 1586 56.87 70982
Вступил 2023-01-11 из [ALIEN] Viktoria_64rus 6124 468 46.69 33274
Вышел 2023-01-09 в [SNELS] Magomed_2017_2017 520 679 42.69 31287
Вышел 2023-01-08 59217 715 634 48.25 19806
Вступил 2023-01-07 из [KRASN] Magomed_2017_2017 520 679 42.69 31287
Вышел 2023-01-06 в [-MSM-] ckala2017
Вышел 2023-01-05 в [B-I-S] strelok_1a 7963 1791 55.12 68340
Вышел 2023-01-05 в [RFL] RUKA_BOGA 4038 1631 55.37 67889
Вступил 2023-01-05 из [NGU] Chen_Gen
Вступил 2023-01-05 из [CHVK] _koJleHBaJl 33412 1752 56.27 75129
Вступил 2023-01-05 из [KRUG] ev_ups_ev 2403 1552 55.89 53974
Вступил 2023-01-04 из [ZMK] strelok_1a 7963 1791 55.12 68340
Вступил 2023-01-04 из [VIPER] RUKA_BOGA 4038 1631 55.37 67889
Вышел 2023-01-03 в [RAPTV] KPEMATOP_KPECT
Вышел 2023-01-02 в [CHVK] _koJleHBaJl 33412 1752 56.27 75129
Вышел 2023-01-01 в [PPEYE] Des_58 21823 1518 55.78 75968
Вышел 2023-01-01 в [ZOL] _Zvezda__Smerti_
Вышел 2023-01-01 в [ZOL] __AGGRESSOR___ 14853 420 47.04 36544
Вступил 2022-12-31 из [CHVK] _Zvezda__Smerti_
Вступил 2022-12-29 из [-S-T-] Toraley 7261 1483 52.91 89467
Вступил 2022-12-28 из [VIPER] Des_58 21823 1518 55.78 75968
Вступил 2022-12-28 SeverRus 4659 1509 51.99 62466
Вышел 2022-12-27 в [CHVK] _Zvezda__Smerti_
Вступил 2022-12-26 из [CHVK] _Zvezda__Smerti_
Вышел 2022-12-25 в [GAMMI] Severrive 4202 1058 51.14 36484
Вышел 2022-12-25 в [KLIO] z_aleks_ 3881 967 49.96 46390
Вышел 2022-12-25 в [T0MAT] Tsar52 2572 599 48.48 24040
Вышел 2022-12-24 olejik2005 6923 640 48.43 47705
Вступил 2022-12-24 из [CHVK] primeroficiar 8275 1172 50.57 57850
Вышел 2022-12-23 в [CHVK] _Zvezda__Smerti_
Вступил 2022-12-22 из [TESAK] DoKtOrs02 9942 531 47.72 37072
Вышел 2022-12-20 в [CHVK] primeroficiar 8275 1172 50.57 57850
Вступил 2022-12-19 из [NGU] Kengi2006 21656 409 45.66 51322
Вступил 2022-12-18 из [NGU] BELGOROD5624
Вступил 2022-12-18 из [NGU] VasyV
Вступил 2022-12-18 из [NGU] TIGR1982_2018 7672 541 44.54 39269
Вышел 2022-12-18 в [CITDL] Boron_bor 1583 210 43.53 20098
Вышел 2022-12-18 hunter_zhelezny_strelok 688 1223 53.49 40887
Вышел 2022-12-16 в [TITAN] Callmebronko 5877 965 49.45 47842
Вступил 2022-12-15 из [PZE] __AGGRESSOR___ 14853 420 47.04 36544
Вступил 2022-12-13 из [CHVK] Callmebronko 5877 965 49.45 47842
Вышел 2022-12-10 в [HEIWA] He3aMeTHbIN 9127 1796 57.62 53977
Вышел 2022-12-08 в [ORKI] pofigy1987 8234 1354 51.18 64309
Вступил 2022-12-07 из [ATAGO] 59217 715 634 48.25 19806
Вступил 2022-12-06 из [JOKER] Ra_Ru 370 621 47.3 29941
Вступил 2022-12-05 из [-SWR-] He3aMeTHbIN 9127 1796 57.62 53977
Вышел 2022-12-03 в [PBEM1] RokyStayls 20493 782 46.9 64654
