Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [ARROW] СТРЕЛА УДАЧИ
КЛАН СОЗДАН ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ МОРСКИХ БАТАЛИЙ ! ПРАВИЛО КЛАНА - ИГРАТЬ, КАК ВОЕВАТЬ ! ВСЕМ ,КТО ХОЧЕТ ОБЩАТЬСЯ С ТАКИМИ ,КАК ТЫ КТО ЖИВЕТ ИГРОЙ - КАК ГЕРОЙ ! ТОМУ СЛАВА, ПОЧЁТ И МЕЧ УДАЛОЙ !!! (отсутствие более 40 дней без причины - считаем дезертирством с поля боя! Просьба к тем, кто уходит в отпуск и т.д - предупреждать одного из руководителей клана. Всем удачи в боях и побед! И пусть Ваши деды гордятся за Ваше мужество в бою! )
Боёв
10188
%Побед
52.29
Урон
55605
Фраги
0.83
ProAlfa
1242
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-12-03 из [FOD] mnogolikij 12725 1391 53.06 54632
Вступил 2025-11-29 из [ARROW] gosha_v_tanke_strelok_1 7333 1152 50.59 50823
Вышел 2025-08-14 MepTBeu 3712 1296 53.04 47668
Вышел 2025-07-02 в [ARROW] gosha_v_tanke_strelok_1 7333 1152 50.59 50823
Вступил 2025-06-25 из [HD] Simyrg 1373 1126 53.68 39647
Вышел 2025-06-22 Amboss 6058 1565 54.26 51247
Вступил 2025-06-17 из [LUZER] zxspectrum_2015 11259 1640 56.19 56071
Вступил 2025-06-15 из [RUBIM] DESTOR777 6498 855 50.65 39510
Вступил 2025-06-13 из [TFS-1] Igor4424 3975 1341 53.26 59503
Вступил 2025-06-13 из [SSFB] CHERTOVKA1801 15932 879 50.58 52964
Вышел 2025-06-10 в [AYU] Reconciler 1489 1755 54.67 95406
Вышел 2025-06-10 в [XAUSS] JFZR0 1185 1751 54.94 73250
Вышел 2025-06-09 в [T-I-C] EVA_Harold 1797 1357 54.54 73153
Вышел 2025-06-02 в [SENAT] MisterShlang 6133 1157 52.47 44248
Вышел 2025-06-02 в [REZ-1] Black_shark__2015 2305 1055 50.76 33191
Вступил 2025-05-28 из [WI-FI] LEXXX26RU 3945 1324 51.28 44997
Вышел 2025-05-25 в [UBL] M2Mmmm 3351 705 51.66 71289
Вышел 2025-05-21 в [GRAND] Shatto 8700 1407 52.89 59015
Вступил 2025-05-18 из [STRK] valim 14935 1128 50.04 53689
Вступил 2025-05-16 из [4WARD] MisterShlang 6133 1157 52.47 44248
Вступил 2025-05-12 из [ROF] EVA_Harold 1797 1357 54.54 73153
Вступил 2025-05-11 из [XGAME] MepTBeu 3712 1296 53.04 47668
Вступил 2025-05-11 из [FJORD] Reconciler 1489 1755 54.67 95406
Вышел 2025-05-10 Major_Greyhard 2403 503 50.02 25753
Вступил 2025-05-08 из [ZALP] garrynik 5646 643 50.32 36203
Вступил 2025-05-03 из [LDV] sir_jey83 21012 1592 54.99 53324
Вступил 2025-05-02 из [B_S] Shatto 8700 1407 52.89 59015
Вступил 2025-04-22 из [FLAME] Slipi51 4563 1337 51.79 53378
Вступил 2025-04-20 из [SHELF] Sedoi_736 4405 1098 52.19 50709
Вступил 2025-04-18 из [W-D-W] M2Mmmm 3351 705 51.66 71289
Вступил 2025-04-15 из [MKAD] Major_Greyhard 2403 503 50.02 25753
Вышел 2025-04-08 в [GOF] Aleks_Starikan 1298 919 49.77 26422
Вступил 2025-03-26 из [KWANT] Aleks_Starikan 1298 919 49.77 26422
Вышел 2025-03-17 в [URFO] Rabotnik_morga_ 5074 1252 50.99 52490
Вышел 2025-03-17 Ximeer 4699 1243 49.78 62091
Вышел 2025-03-17 Pocefist_ 5324 196 44.23 25129
Вышел 2025-03-17 GreenSCI 3214 1434 52.89 65837
Вышел 2025-03-15 в [D_S_D] Prapor_602 380 1195 51.84 61059
Вступил 2025-03-08 из [KWANT] JFZR0 1185 1751 54.94 73250
Вышел 2025-03-06 в [GEHNA] Rebecca2077 1959 1671 55.13 82108
Вышел 2025-02-28 в [NVTSK] vitalson_nevy 15966 983 52.72 40255
Вступил 2025-02-26 из [1000] vitalson_nevy 15966 983 52.72 40255
Вступил 2025-02-18 из [NORD1] Boomer001 3807 1292 50.8 42200
Вступил 2025-02-04 из [ZETA] Black_shark__2015 2305 1055 50.76 33191
Вступил 2025-01-30 из [MIX] Prapor_602 380 1195 51.84 61059
Вышел 2025-01-09 в [ZVERI] NOPVEG 11380 886 50.62 46626
Вышел 2025-01-04 в [CITDL] andrei23rus 6334 1303 52.81 51978
Вышел 2024-12-23 в [MYGO] Rina_Mochizuki 7660 2069 66.5 75935
Вступил 2024-12-19 из [MB23] Rabotnik_morga_ 5074 1252 50.99 52490
Вышел 2024-12-02 в [CN-SH] aaaazaza 4677 1611 53.39 74857
Вышел 2024-12-02 spd_139 255 1613 56.86 66645
Вступил 2024-11-23 из [NSYY] Rina_Mochizuki 7660 2069 66.5 75935
Вступил 2024-11-18 из [ARROW] MAJOR_FART 3484 666 51.55 34088
Вышел 2024-11-17 в [BRIGM] Mblshka_w_lovushke 688 1435 55.52 55692
Вступил 2024-11-14 Mblshka_w_lovushke 688 1435 55.52 55692
Вступил 2024-11-07 из [CCCAT] aaaazaza 4677 1611 53.39 74857
Вступил 2024-10-11 из [_BUM_] Ximeer 4699 1243 49.78 62091
Вступил 2024-09-20 spd_139 255 1613 56.86 66645
Вышел 2024-08-15 в [FULLM] Naladchik_v_Banke 21300 1139 49.1 55370
Вступил 2024-08-08 из [CHN01] Rebecca2077 1959 1671 55.13 82108
Вышел 2024-08-08 в [ARROW] MAJOR_FART 3484 666 51.55 34088
Вышел 2024-08-08 vizir79 8907 484 48.93 44828
Вышел 2024-08-08 meksika37 32156 828 50.22 59743
Вышел 2024-08-08 в [WAS] To_ceHo_To_coJloma 4422 2140 54.27 92119
Вышел 2024-08-08 XpeH_3HaeT_KaKou_Mapuo 80 1355 50 64031
Вышел 2024-08-08 MyxoMop174 50 1105 70 41882
Вступил 2024-08-06 из [GRAND] GreenSCI 3214 1434 52.89 65837
Вышел 2024-08-05 AD_MI_RAL_2022
Вступил 2024-08-04 XpeH_3HaeT_KaKou_Mapuo 80 1355 50 64031
Вступил 2024-08-01 MyxoMop174 50 1105 70 41882
Вступил 2024-07-10 из [YOLO] NoMoreWars 7860 1545 52.38 67071
Вышел 2024-07-10 в [MID] mane_tekel_fares
Вступил 2024-07-10 из [PBEM1] mane_tekel_fares
Вышел 2024-06-18 Mapuo_Ho_He_ToT_CaMblu 102 1672 58.82 89968
Вышел 2024-06-09 в [CITDL] sergant_312
Вступил 2024-06-07 из [OBKOM] 9thBIT
Вступил 2024-06-06 из [KZN] sergant_312
Вышел 2024-05-16 в [BKSN] TROFIMUHA 23906 449 51.92 44708
Вступил 2024-04-15 из [BLFLA] NOPVEG 11380 886 50.62 46626
Вышел 2024-03-30 в [HOOLS] 555zvezda 6447 660 49.29 37771
Вышел 2024-03-30 в [3AYKA] 00sd 5107 1850 55.38 66015
Вышел 2024-03-30 в [A_C] DeFors 3477 1807 54.56 54096
Вышел 2024-03-30 в [PROMT] TitanUA 3752 882 50.45 36913
Вышел 2024-03-30 в [EPMAK] artemka19877 2924 1071 49.79 40012
Вышел 2024-03-30 в [NAVAL] _Mystic 2694 1637 51.26 67969
Вышел 2024-03-30 в [GROD] 82dron01 4414 1617 50.52 90282
Вышел 2024-03-30 в [T-I-C] deniss0811 6864 1052 51.54 51414
Вышел 2024-03-30 в [CCCP] sasha33rus33dkflbvbhcrbq 4941 2298 56.93 78976
Вступил 2024-03-17 из [VIPER] _Mystic 2694 1637 51.26 67969
Вступил 2024-03-16 из [MOPE] 00sd 5107 1850 55.38 66015
Вступил 2024-03-12 из [C-A] deniss0811 6864 1052 51.54 51414
Вступил 2024-02-27 из [S_M_R] DeFors 3477 1807 54.56 54096
Вступил 2024-02-27 из [174RU] 555zvezda 6447 660 49.29 37771
Вышел 2024-02-24 в [CROWN] HOTABYCH44 6004 1218 51.15 48715
Вступил 2024-02-12 из [ORCS] AD_MI_RAL_2022
Вышел 2024-02-10 в [KREDO] Recir 6259 1252 52.66 59440
Вступил 2024-02-08 из [NEMAN] Recir 6259 1252 52.66 59440
Вышел 2024-01-25 в [BOPOH] r_0_P_bl_H_bl_4 14326 1671 56.32 67969
Вступил 2024-01-15 из [KSF] sasha33rus33dkflbvbhcrbq 4941 2298 56.93 78976
Вступил 2023-12-24 из [ARROW] Pocefist_ 5324 196 44.23 25129
Вышел 2023-12-14 в [MIND2] ___H_A_N_Z_O___ 13085 1551 54.74 62356
Вышел 2023-12-04 Sallar_067rus 1568 683 46.24 31832
Вышел 2023-12-04 в [-MAW-] Skynet266 1625 614 49.48 39943
Вступил 2023-12-04 из [ERMAK] ___H_A_N_Z_O___ 13085 1551 54.74 62356
Вышел 2023-12-03 в [KRILL] AleXS491_IRK38 2472 1039 50.28 36999
Вышел 2023-12-02 в [KSAPO] silver1402
Вышел 2023-11-30 kpyto_6ydet 3745 1288 52.26 35257
Вышел 2023-11-30 _mrWelder_ 3442 744 50.17 27090
Вышел 2023-11-30 в [Z_M_K] superprofessional 1383 1784 56.25 66912
Вышел 2023-11-30 WaiRus_2la_ 10393 710 49.29 45812
Вышел 2023-11-30 Qorets 0
Вышел 2023-11-30 в [LUZER] zxspectrum_2015 11259 1640 56.19 56071
Вступил 2023-11-27 из [TFS-1] AleXS491_IRK38 2472 1039 50.28 36999
Вступил 2023-11-22 из [_BUM_] Favorit32 7550 1253 49.81 53168
Вступил 2023-11-11 из [RATTE] 82dron01 4414 1617 50.52 90282
Вступил 2023-11-10 из [LIGHT] To_ceHo_To_coJloma 4422 2140 54.27 92119
Вступил 2023-10-28 из [UKUS] ZblackmambaZ 7384 1565 54.01 60159
Вышел 2023-10-24 в [3EPO] _Elizovo_
Вступил 2023-10-23 из [PITON] _Elizovo_
Вступил 2023-10-22 Qorets 0
Вступил 2023-10-21 Mapuo_Ho_He_ToT_CaMblu 102 1672 58.82 89968
Вступил 2023-10-19 silver1402
Вышел 2023-10-14 Fog84 1840 1154 52.34 38103
Вышел 2023-10-14 в [ARKN] UpakovshikGrobov 1856 1709 55.28 61491
Вступил 2023-10-08 из [_BUM_] larinos 20587 1376 53.02 62344
Вступил 2023-10-07 из [13FRI] r_0_P_bl_H_bl_4 14326 1671 56.32 67969
Вступил 2023-10-03 из [_BUM_] Naladchik_v_Banke 21300 1139 49.1 55370
Вступил 2023-10-02 из [OPABA] superprofessional 1383 1784 56.25 66912
Вступил 2023-10-01 из [SEA] Skynet266 1625 614 49.48 39943
Вступил 2023-09-28 из [UA_] TitanUA 3752 882 50.45 36913
Вышел 2023-09-26 в [SOLAR] V_E_N_O_M_USSR
Вступил 2023-09-26 из [_MIR_] Tuco_Benedicto 6409 844 51.65 39285
Вступил 2023-09-24 из [NUSSR] Sallar_067rus 1568 683 46.24 31832
Вступил 2023-09-23 из [55DMP] V_E_N_O_M_USSR
Вышел 2023-09-13 в [32RUS] andrey_32ru 7738 1031 50.62 38154
Вступил 2023-09-11 из [BMP] andrey_32ru 7738 1031 50.62 38154
Вышел 2023-09-05 в [3EPO] qwertynet 13026 1697 56.69 56557
Вышел 2023-09-02 в [NEVOD] sergant_312
Вступил 2023-09-01 из [JADAR] sergant_312
Вступил 2023-08-31 из [-SWR-] qwertynet 13026 1697 56.69 56557
Вступил 2023-08-29 из [SIBAL] artemka19877 2924 1071 49.79 40012
Вступил 2023-08-25 из [JAF] HOTABYCH44 6004 1218 51.15 48715
Вступил 2023-08-18 из [KOMAP] WaiRus_2la_ 10393 710 49.29 45812
Вступил 2023-07-28 из [RAIDS] Offitselyer 2628 1600 55.48 50782
Вышел 2023-07-16 в [AS-76] CAPTAIN_SALAZAR_163 26760 1523 54.51 66351
Вступил 2023-07-13 из [LWR] _mrWelder_ 3442 744 50.17 27090
Вступил 2023-07-06 из [V-R24] CAPTAIN_SALAZAR_163 26760 1523 54.51 66351
Вышел 2023-06-29 в [7PIKE] Davey_Jones_ 11479 1091 50.56 50382
Вступил 2023-06-29 из [MOSKV] Davey_Jones_ 11479 1091 50.56 50382
Вступил 2023-06-17 из [B_K] vovanas_10 3234 1893 55.53 69754
Вступил 2023-06-16 из [LADA] _PULYASAN 25754 1363 53.71 64626
Вышел 2023-06-14 в [AYU_] Yar_392 1213 1660 55.4 67747
Вступил 2023-06-11 из [PULS] Fog84 1840 1154 52.34 38103
Вступил 2023-06-06 из [PROXY] Yar_392 1213 1660 55.4 67747
Вступил 2023-06-04 из [54NSK] UpakovshikGrobov 1856 1709 55.28 61491
Вышел 2023-05-29 в [BOBR_] major__7 6607 978 50.08 48069
Вышел 2023-05-29 в [RADI0] LEO_LUCKY 8486 869 50.41 46323
Вышел 2023-05-29 в [GAMMI] MisterShlang 6133 1157 52.47 44248
Вышел 2023-05-29 в [SBI] scorni 348 766 50.57 22929
Вышел 2023-05-29 в [WORD] Das_UnterseeBoot
Вышел 2023-05-29 в [BSP4] SpyHunter23 6588 1311 51.75 40600
Вышел 2023-05-29 в [DOBER] dred0504 1703 943 49.74 28575
Вышел 2023-05-29 в [KLIO] kos160683 8364 653 50.23 35424
Вступил 2023-05-25 dred0504 1703 943 49.74 28575
Вышел 2023-05-18 в [SKY99] The_rusty_Capitan 14571 1433 52.87 57316
Вступил 2023-05-17 MisterShlang 6133 1157 52.47 44248
Вступил 2023-05-15 major__7 6607 978 50.08 48069
Вступил 2023-05-12 из [B_K] gosha_v_tanke_strelok_1 7333 1152 50.59 50823
Вступил 2023-04-26 scorni 348 766 50.57 22929
Вышел 2023-03-18 в [ATAKA] KOT__6AI0H
Вышел 2023-03-18 в [JADAR] KrabaLov 4498 1418 53.62 51769
Вышел 2023-03-18 в [-BFS-] Kramsus 8635 1376 52.73 63666
Вышел 2023-03-18 anton0276 3814 1322 51.65 39175
Вышел 2023-03-18 в [_BK_] turokmaktol 8978 468 48.3 28965
Вышел 2023-03-18 _DRIVER_OF_TANKS 6065 1872 56.85 58693
Вступил 2023-03-18 из [-MAW-] kpyto_6ydet 3745 1288 52.26 35257
Вышел 2023-03-12 в [X-COM] ural_147_2015 3688 709 49.51 26543
Вступил 2023-03-10 из [I-D-P] LEO_LUCKY 8486 869 50.41 46323
Вышел 2023-03-07 в [9-VAL] POMKA 25115 1188 50.88 54236
Вступил 2023-03-05 из [KVAS] POMKA 25115 1188 50.88 54236
Вышел 2023-03-02 Boris_Rybachenko 480 1904 66.88 51104
Вышел 2023-03-02 в [DOG44] Koishi514__ 4005 1841 53.23 87447
Вышел 2023-02-28 в [W_SK] Master_of_Ceremony
Вступил 2023-02-26 из [KASTA] _DRIVER_OF_TANKS 6065 1872 56.85 58693
Вступил 2023-02-04 из [KFVMF] anton0276 3814 1322 51.65 39175
Вступил 2023-02-03 из [NFL] zxspectrum_2015 11259 1640 56.19 56071
Вышел 2023-02-03 macsimus_metkij 7713 567 46.95 41936
Вступил 2023-02-03 kos160683 8364 653 50.23 35424
Вышел 2023-01-15 в [-ASG-] KOLOBAXA_ 3631 1291 50.37 44083
Вступил 2023-01-15 из [SU-35] KOLOBAXA_ 3631 1291 50.37 44083
Вступил 2023-01-08 из [YUNGA] Boris_Rybachenko 480 1904 66.88 51104
Вступил 2023-01-08 из [6GEAR] ural_147_2015 3688 709 49.51 26543
Вступил 2022-12-24 Koishi514__ 4005 1841 53.23 87447
Вступил 2022-12-23 из [L-PRO] SpyHunter23 6588 1311 51.75 40600
Вышел 2022-12-21 Yur_Al_Ban
Вышел 2022-12-21 в [-__-] Averesk 12702 2161 60.42 71933
Вступил 2022-12-20 из [RU057] Master_of_Ceremony
Вступил 2022-12-16 из [ARROW] vizir79 8907 484 48.93 44828
Вступил 2022-12-10 из [13FRI] KOT__6AI0H
Вышел 2022-12-10 в [DSHG] Kvirtic 1956 1477 50.87 54377
Вышел 2022-12-06 в [RATTE] PabloZadov 3023 1923 56.53 56126
Вышел 2022-12-06 в [FL1NT] CbIMOHMY3bIKA 14315 1427 53.88 63204
Вышел 2022-12-06 в [VIP1] Pokavasya 11060 1104 51.33 42962
Вышел 2022-12-06 в [N0VIK] pension_v_more 14602 756 49.74 43945
Вступил 2022-12-06 из [-F1-] Averesk 12702 2161 60.42 71933
Вышел 2022-12-03 в [TEHU] Mikhail_nana 3171 1670 51.59 75248
Вышел 2022-11-22 в [ARROW] Pocefist_ 5324 196 44.23 25129
Вышел 2022-11-20 в [LORC] Lorus 8984 1219 54.35 47048
Вышел 2022-11-20 в [DELFI] SVD____ 4366 1556 53.39 64368
Вступил 2022-11-20 из [ARROW] macsimus_metkij 7713 567 46.95 41936
Вышел 2022-11-19 huhan 7382 1620 51.83 54731
Вышел 2022-11-19 в [PFE41] Khrushch 3680 422 51.55 31280
Вышел 2022-11-19 в [LKF] Pancakewithjam1337 2302 923 49.04 36998
Вступил 2022-11-19 Pancakewithjam1337 2302 923 49.04 36998
Вступил 2022-11-15 из [S_M_R] Mikhail_nana 3171 1670 51.59 75248
Вступил 2022-11-13 из [UBOOT] Kvirtic 1956 1477 50.87 54377
Вступил 2022-10-22 из [B_T] Kramsus 8635 1376 52.73 63666
Вступил 2022-10-22 Pokavasya 11060 1104 51.33 42962
Вступил 2022-10-17 из [PVKGB] CbIMOHMY3bIKA 14315 1427 53.88 63204
Вступил 2022-10-14 MAJOR_FART 3484 666 51.55 34088
Вступил 2022-10-14 из [CCCP] Khrushch 3680 422 51.55 31280
Вступил 2022-10-10 из [GRZ] Yur_Al_Ban
Вступил 2022-10-04 из [AVAM] huhan 7382 1620 51.83 54731
Вышел 2022-09-29 в [S-T-G] 1Hishnik 8214 673 48.77 48202
Вступил 2022-09-27 из [DRAKE] KrabaLov 4498 1418 53.62 51769
Вышел 2022-09-25 в [NBS] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вышел 2022-09-21 в [SFOX] Tim74
Вступил 2022-09-19 из [G-SUS] Pocefist_ 5324 196 44.23 25129
Вышел 2022-09-17 в [DAPA] malaxov_dima 1353 1315 51 41761
Вступил 2022-09-12 из [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вступил 2022-09-10 из [KOMAP] EKARNii__BABAi 12048 1313 50.62 75501
Вступил 2022-09-04 из [BSTR] malaxov_dima 1353 1315 51 41761
Вышел 2022-08-26 в [MNAVY] Ter_mit83 5157 395 46.07 34064
Вышел 2022-08-21 в [PEGAS] 888FOBOS888 6843 1474 51.44 46518
Вышел 2022-08-21 в [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вступил 2022-08-19 из [LEMON] Ter_mit83 5157 395 46.07 34064
Вышел 2022-08-18 в [DUKE] Grizzli61rus 17319 1470 53.72 63580
Вышел 2022-08-15 в [MCK] CtArShina_1_st 1583 1507 56.35 46778
Вступил 2022-08-12 из [CCCP7] Grizzli61rus 17319 1470 53.72 63580
Вступил 2022-08-09 CapitanLarin 5757 1726 55.39 69381
Вышел 2022-07-12 в [V17] Stryker_6 375 594 42.67 30593
Вступил 2022-07-12 Stryker_6 375 594 42.67 30593
Вышел 2022-07-10 VALBERG1941 9393 748 50.25 30444
Вышел 2022-07-10 в [PBEM1] IMAKSI 4542 1644 52.6 58754
Вышел 2022-07-10 в [SSR_] lexaprim21081982 9788 729 49.43 37797
Вышел 2022-07-10 в [_DC_] Domovooy 8614 285 45.48 25415
Вышел 2022-07-10 ebz260h 6337 623 48.43 43786
Вышел 2022-07-10 vutabor33 4458 76 42.46 19545
Вышел 2022-07-10 в [DAGER] Andrey_Vasilev 6434 41 43.52 18803
Вышел 2022-07-08 в [HTB] Parzival_ 8010 730 48.38 44393
Вступил 2022-07-07 из [USER] Lorus 8984 1219 54.35 47048
Вступил 2022-07-04 из [KOTS] Tim74
Вышел 2022-07-01 в [WRNNG] Zo1tan 9733 1825 56.48 88519
Вышел 2022-06-28 colobracionist 27896 1501 54.6 60999
Вышел 2022-06-28 в [GRS] fktrctqx 16387 1032 50.97 52090
Вышел 2022-06-28 в [ARROW] vizir79 8907 484 48.93 44828
Вступил 2022-06-24 из [OSAKI] Das_UnterseeBoot
Вступил 2022-06-23 из [V_G] CtArShina_1_st 1583 1507 56.35 46778
Вступил 2022-06-09 из [WHALE] Amboss 6058 1565 54.26 51247
Вступил 2022-06-06 из [M_E_N] Zo1tan 9733 1825 56.48 88519
Вступил 2022-06-04 из [LIST] Parzival_ 8010 730 48.38 44393
Вышел 2022-05-31 Woldemar_1995 93 1095 50.54 31435
Вышел 2022-05-31 в [BRST] dimasik_948 3534 342 46.04 35992
Вышел 2022-05-31 в [V_L_K] Vovabic 6079 1519 51.87 80923
Вступил 2022-05-30 из [ARROW] dimasik_948 3534 342 46.04 35992
Вышел 2022-05-30 в [ARROW] macsimus_metkij 7713 567 46.95 41936
Вышел 2022-05-30 в [RUFUS] exedfjd111 7370 316 45.39 42424
Вступил 2022-05-28 из [SAMUM] Vovabic 6079 1519 51.87 80923
Вступил 2022-05-15 из [KUBAN] Shtormmen23rus 3465 1010 50.13 44550
Вступил 2022-05-15 из [KUBAN] pusica 17790 985 51.2 49175
Вступил 2022-05-05 Woldemar_1995 93 1095 50.54 31435
Вступил 2022-04-27 из [NFL] pension_v_more 14602 756 49.74 43945
Вступил 2022-04-21 из [NFL] AlfaBabe 8192 1341 53.67 53637
Вышел 2022-04-08 в [_SSV_] Kayrion 22528 1264 52.32 66605
Вышел 2022-04-08 в [PEGAS] Brovas 13893 951 51.82 60976
Вступил 2022-04-04 из [T_A_I] The_rusty_Capitan 14571 1433 52.87 57316
Вышел 2022-03-30 в [BA-RS] Davey_Jones_ 11479 1091 50.56 50382
Вышел 2022-03-26 в [PVKGB] kokan85 8741 1322 53.15 50256
Вышел 2022-03-09 в [ARROW] dimasik_948 3534 342 46.04 35992
Вышел 2022-03-09 neBOTvam_123RUS 1351 752 48.78 36076
Вышел 2022-03-08 в [OKF] Irina_ledi
Вышел 2022-02-15 в [XENON] Maells322 1396 560 44.91 28435
Вышел 2022-02-13 в [CJIOH] xeqtr_ncux 1533 1311 50.16 48013
Вышел 2022-02-04 в [W-D-W] evgen0099 6459 1070 49.7 39250
Вышел 2022-02-04 в [PEGAS] 888PROMITEY888 3747 558 48.92 29535
Вступил 2022-02-03 PabloZadov 3023 1923 56.53 56126
Вступил 2022-01-29 из [9DL] Irina_ledi
Вступил 2022-01-21 из [DAPA] Davey_Jones_ 11479 1091 50.56 50382
Вступил 2022-01-20 из [CKP] IMAKSI 4542 1644 52.6 58754
Вышел 2022-01-01 в [UCTOK] Your_Face_My_Leg 9914 1451 52.63 70733
Вышел 2021-12-28 в [XASKI] nikolai21032002 1561 394 44.59 25529
Вышел 2021-12-28 в [JAF] andflanker 1553 1100 49.65 56177
Вступил 2021-12-23 из [RUSIC] andflanker 1553 1100 49.65 56177
Вступил 2021-12-21 xeqtr_ncux 1533 1311 50.16 48013
Вышел 2021-11-24 grib716 3855 895 51.26 53094
Вступил 2021-11-21 из [ADULT] colobracionist 27896 1501 54.6 60999
Вступил 2021-11-19 из [ARROW] vladimirs37 7385 668 49.34 30602
Вышел 2021-11-18 в [RUS23] Kontoy 1891 203 43.1 14837
Вступил 2021-11-18 из [CJIOH] nikolai21032002 1561 394 44.59 25529
Вступил 2021-11-18 из [-SM-] Kontoy 1891 203 43.1 14837
Вышел 2021-11-16 в [ADI] smertni_16
Вступил 2021-11-08 из [RICH] lexaprim21081982 9788 729 49.43 37797
Вступил 2021-11-05 из [ARM41] exedfjd111 7370 316 45.39 42424
Вышел 2021-11-03 Gromov__A 12214 1301 52.51 46477
Вступил 2021-10-19 из [ARROW] ratificator 36016 1364 53.47 55528
Вступил 2021-10-08 из [CIBUS] smertni_16
Вступил 2021-09-28 из [MOSKV] neBOTvam_123RUS 1351 752 48.78 36076
Вышел 2021-09-23 в [MSA] CyBeRO_oSaNTa 1809 1157 50.91 48055
Вышел 2021-09-20 в [ARROW] ratificator 36016 1364 53.47 55528
Вышел 2021-09-20 в [V_G] ZblackmambaZ 7384 1565 54.01 60159
Вступил 2021-09-20 из [CON_S] Maells322 1396 560 44.91 28435
Вступил 2021-09-18 из [SPITE] dimasik_948 3534 342 46.04 35992
Вступил 2021-09-14 из [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вступил 2021-09-07 из [SEGA] andrei23rus 6334 1303 52.81 51978
Вышел 2021-09-02 в [PEGAS] Soulcaster 4302 1201 49.49 56353
Вышел 2021-09-02 76osven76 20464 562 47.37 36855
Вступил 2021-08-30 из [PEGAS] Soulcaster 4302 1201 49.49 56353
Вышел 2021-08-30 в [_Z_] Neo228tm 12183 1179 51.42 44760
Вышел 2021-08-28 в [OOOPS] Tamirlan_89 415 393 43.61 13277
Вышел 2021-08-28 SANTA_490 4131 1804 54.15 71484
Вышел 2021-08-04 в [IMF] NoMatterWhat 6557 1211 52.51 49312
Вступил 2021-08-04 из [-B-T-] NoMatterWhat 6557 1211 52.51 49312
Вступил 2021-07-22 из [PBEM1] fktrctqx 16387 1032 50.97 52090
Вышел 2021-07-17 в [CLUCK] _Seival_ 7395 822 50.13 49068
Вступил 2021-07-17 из [SHARP] 1Hishnik 8214 673 48.77 48202
Вступил 2021-07-16 из [SPLIT] SANTA_490 4131 1804 54.15 71484
Вступил 2021-06-27 из [SOVET] _Seival_ 7395 822 50.13 49068
Вышел 2021-06-20 Vindicator__Navy 2289 1298 53.69 70268
Вышел 2021-06-20 в [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вышел 2021-06-12 в [PLAYS] Guitara_Flamenco 9454 773 50.56 33287
Вышел 2021-06-12 в [ARROW] vladimirs37 7385 668 49.34 30602
Вышел 2021-06-11 в [ALMA3] OldMasterRU74 9483 851 50.71 49615
Вступил 2021-06-11 из [GANZA] OldMasterRU74 9483 851 50.71 49615
Вышел 2021-06-02 в [PULIA] bortO1O 7284 545 47.05 41232
Вышел 2021-05-23 в [COTSE] Leon96 2886 1455 50.07 55402
Вышел 2021-05-23 badQuick 482 697 44.61 23309
Вступил 2021-05-21 из [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вступил 2021-05-07 Brovas 13893 951 51.82 60976
Вступил 2021-05-01 из [GROUP] Leon96 2886 1455 50.07 55402
Вступил 2021-04-15 из [TFS-1] Guitara_Flamenco 9454 773 50.56 33287
Вышел 2021-04-03 в [ARROW] Minator999 4361 1249 50.75 52972
Вышел 2021-02-27 в [FLOCK] porfem 16438 1176 50.82 48547
Вступил 2021-02-25 из [12RU] 888PROMITEY888 3747 558 48.92 29535
Вступил 2021-02-25 из [-SWR-] 888FOBOS888 6843 1474 51.44 46518
Вступил 2021-01-31 из [ARROW] CyBeRO_oSaNTa 1809 1157 50.91 48055
Вступил 2021-01-15 из [N0VA] grib716 3855 895 51.26 53094
Вступил 2020-12-30 из [LI_LU] porfem 16438 1176 50.82 48547
Вышел 2020-12-28 irvin78887
Вышел 2020-12-25 vovadeyn 6058 169 45.92 28797
Вступил 2020-12-20 badQuick 482 697 44.61 23309
Вышел 2020-12-11 в [N0VA] grib716 3855 895 51.26 53094
