Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [JP] Jurassic Park
Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! Требования от 60% винрейта и 80к+ урона, от 5к боёв
Боёв
13244
%Побед
61.72
Урон
82684
Фраги
1.24
ProAlfa
2116
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-01-30 из [JP] SU_SHEFF 18048 2290 60.36 80951
Вступил 2026-01-24 из [JP] CmapnoM
Вступил 2026-01-22 из [JP] metni_kustom 10802 2152 59.41 91120
Вступил 2026-01-18 из [JP] Mischanjaa 11467 1937 58.82 63296
Вышел 2026-01-15 в [RBR] A_Ezekiel_A 4121 2470 60.25 100362
Вышел 2026-01-13 в [JP] Mischanjaa 11467 1937 58.82 63296
Вышел 2026-01-13 в [TOLPA] UkaVuka 13859 2052 58.53 74881
Вышел 2026-01-13 в [JP] CmapnoM
Вышел 2026-01-13 в [JP] metni_kustom 10802 2152 59.41 91120
Вышел 2026-01-13 _I_SkD_I_ 2495 2008 59.2 76267
Вышел 2026-01-09 в [PREY] variag 19275 1634 56.97 66531
Вышел 2026-01-09 Doctor_ZavR 14610 1797 57.4 77476
Вышел 2026-01-09 в [YOKO] zzzTNTzzz 10832 1745 57.46 55023
Вышел 2026-01-09 в [ARMAT] Pinkie_Pie94 4220 1417 53.39 63983
Вышел 2026-01-09 в [TOLPA] DreamsVAK 6036 1621 56.73 64129
Вышел 2026-01-09 Redgamingdino 310 1528 60.65 76275
Вышел 2026-01-09 TrumpsDeportedFemboy2025 255 1330 60 80116
Вступил 2025-11-27 из [TENET] CmapnoM
Вступил 2025-11-27 из [PPEYE] 0TelL_maqpuu 11069 2003 58.4 87783
Вступил 2025-11-23 из [1SHOT] DrRentgen 7960 1538 61.72 59041
Вступил 2025-11-11 Thorongill 1462 2422 67.44 91243
Вступил 2025-10-19 из [JP] Lyserg_Diethel
Вступил 2025-09-17 из [JP] LAMPOZAVR
Вышел 2025-09-09 в [JP] LAMPOZAVR
Вступил 2025-08-24 из [PROUD] Pinkie_Pie94 4220 1417 53.39 63983
Вступил 2025-08-18 из [SK] lDKDl 12863 2341 77.35 90755
Вышел 2025-08-07 в [TOLPA] Tresad 12539 1757 59.13 67663
Вступил 2025-08-06 из [JP] Mellss 4426 2635 64.69 82343
Вступил 2025-08-03 из [YO-DA] Granik_115 6596 2027 61.49 86960
Вступил 2025-08-03 из [AYU] Tresad 12539 1757 59.13 67663
Вступил 2025-07-26 из [JP] Shura_ne_gori 17202 1777 59.94 59030
Вышел 2025-07-26 в [MOPE] DeLorean_Engine
Вступил 2025-07-23 из [JP] Death_One_Shot
Вступил 2025-07-22 из [GT] UkaVuka 13859 2052 58.53 74881
Вступил 2025-07-18 из [PREY] SLEPOI_889 5921 2021 62.39 87304
Вышел 2025-07-16 в [JP] Lyserg_Diethel
Вступил 2025-07-12 из [GT] Ipokez 9542 2001 58.82 87431
Вступил 2025-06-24 из [RZN62] Redgamingdino 310 1528 60.65 76275
Вышел 2025-06-10 в [VAMP] Lady_of_Ocean
Вступил 2025-06-06 из [VAMP] Lady_of_Ocean
Вступил 2025-05-26 из [RZN62] TrumpsDeportedFemboy2025 255 1330 60 80116
Вышел 2025-05-14 в [ASAKU] RenamedUser_24277087 1149 1572 58.92 71348
Вышел 2025-05-13 в [JP] SU_SHEFF 18048 2290 60.36 80951
Вышел 2025-05-13 в [AYU_] __Esk__
Вышел 2025-05-13 в [PROUD] KoMaPuK_B_TpYcAx
Вышел 2025-05-13 в [WOKOU] PianisT23 17316 1921 56.89 74228
Вышел 2025-05-13 l00gramm 8335 2228 60.8 80170
Вышел 2025-05-13 slavanlol 8432 2289 60.46 93046
Вышел 2025-05-13 в [52_RU] Le_guepard_perdu 2496 1607 54.69 72750
Вышел 2025-05-13 в [NEO-A] BogkoMoTopHuk 10690 2189 57.87 87696
Вышел 2025-05-13 XpycTo3aBp 20507 2148 58.55 74389
Вышел 2025-05-13 в [JP] Death_One_Shot
Вышел 2025-05-13 _B_A_B_A_Y_K_A__ 4129 2949 61.52 106793
Вышел 2025-05-13 Devil_Captain 7919 1945 58.57 60531
Вышел 2025-05-13 в [JP] Mellss 4426 2635 64.69 82343
Вышел 2025-05-13 Boeva9i_Pomidorka 1939 1938 58.95 86948
Вышел 2025-05-02 в [YUUKA] ljkjl
Вступил 2025-05-01 из [APES] RenamedUser_24277087 1149 1572 58.92 71348
Вступил 2025-04-21 из [JP] cresher 9173 2258 62.55 81637
Вышел 2025-04-04 в [RBR] MrEssex39 8221 2021 58.58 73914
Вступил 2025-04-03 из [JGF] Gold_Armada 9663 1968 59.46 69031
Вышел 2025-03-26 в [SPLIT] D1sTortION_ 2527 2306 62.64 102291
Вышел 2025-03-03 в [TOLPA] Hupty_Dumpty 18255 2365 63.51 99273
Вышел 2025-03-03 SIrkovi4 8840 2047 60.71 69123
Вступил 2025-03-03 из [DDN] FoxtrotMen
Вступил 2025-02-28 из [PPEYE] DreamsVAK 6036 1621 56.73 64129
Вступил 2025-02-27 из [RTSCV] Cyclone_Birb 1324 1990 60.65 89904
Вышел 2025-01-19 в [KAZ01] Monke_Kranik 1515 1526 56.3 77249
Вступил 2024-12-28 из [JP] Porter 9274 2351 62.13 83174
Вступил 2024-11-25 из [-FOX-] D1sTortION_ 2527 2306 62.64 102291
Вступил 2024-11-23 из [BLAZE] DeLorean_Engine
Вступил 2024-11-22 из [POWIG] _I_SkD_I_ 2495 2008 59.2 76267
Вступил 2024-11-22 из [BLAZE] KoMaPuK_B_TpYcAx
Вступил 2024-11-22 из [BLAZE] Le_guepard_perdu 2496 1607 54.69 72750
Вступил 2024-11-22 из [BLAZE] MrEssex39 8221 2021 58.58 73914
Вышел 2024-11-21 в [JP] Porter 9274 2351 62.13 83174
Вышел 2024-11-21 в [JP] cresher 9173 2258 62.55 81637
Вышел 2024-11-21 RainStars 7126 1978 58.66 62085
Вышел 2024-11-21 Optimus_Prim 4183 2132 60.51 69552
Вышел 2024-11-21 Den007sniperVoin 71 1300 67.61 53469
Вступил 2024-10-29 из [ENOT] SIrkovi4 8840 2047 60.71 69123
Вступил 2024-10-27 из [-FOX-] Boeva9i_Pomidorka 1939 1938 58.95 86948
Вступил 2024-10-27 из [-FOX-] Monke_Kranik 1515 1526 56.3 77249
Вышел 2024-10-20 в [RTW] Emhyr_var_Emreis 10611 1989 57.67 78454
Вступил 2024-09-25 из [ROLEX] Mischanjaa 11467 1937 58.82 63296
Вышел 2024-08-26 в [LIMIT] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вступил 2024-08-18 из [JP] Lyserg_Diethel
Вступил 2024-08-09 из [FLAME] POMA3ABP
Вступил 2024-08-08 Den007sniperVoin 71 1300 67.61 53469
Вступил 2024-07-19 из [METKA] POMAH_AHgpeeBu4 24785 1966 58.98 85388
Вышел 2024-07-14 в [-SG-] C_h_o_p_p_e_r 27021 2078 57.89 68960
Вышел 2024-07-14 в [-SG-] Iroqu0is_ 38833 1846 56.66 87789
Вышел 2024-07-14 в [JDIRK] BeyondTheTime 3626 1692 66.33 100781
Вышел 2024-06-18 в [IEVEI] LoveRocket 8827 1769 67.29 88576
Вышел 2024-05-31 в [DVINA] ___KO3blPb___ 6212 1533 63.17 59999
Вышел 2024-05-27 в [TMQ] Mantred 25927 2088 60.79 78276
Вышел 2024-05-18 в [FLT] CTaJIbHoy_TTykan 5303 2211 60.78 93215
Вышел 2024-05-11 в [JP] Lyserg_Diethel
Вышел 2024-05-09 dpz34
Вступил 2024-05-07 из [_UDM_] HE_HA_HEPBAX 7197 2128 57.76 97561
Вступил 2024-05-04 из [W_WST] RainStars 7126 1978 58.66 62085
Вышел 2024-05-01 __LecTor__ 9783 2324 60.52 76500
Вступил 2024-05-01 из [FJORD] LAMPOZAVR
Вступил 2024-04-25 из [JP] BozonOZAVR_REX 4912 2236 61.44 87594
Вступил 2024-04-20 из [PIXIV] BeyondTheTime 3626 1692 66.33 100781
Вышел 2024-04-18 Got_ik 8410 2099 57.31 73311
Вышел 2024-04-18 в [HALS] 1ceGremLIN 3993 2053 59.53 71453
Вышел 2024-04-03 в [CR_TI] Pyka_Job
Вступил 2024-03-18 из [-B-T-] 3D_B 9857 2451 60.66 89972
Вступил 2024-03-17 из [KUSTO] Mantred 25927 2088 60.79 78276
Вступил 2024-03-13 из [KUSTO] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вышел 2024-03-07 в [JP] BozonOZAVR_REX 4912 2236 61.44 87594
Вышел 2024-02-11 в [KUSTO] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вступил 2024-01-15 из [JP] AustraOld 32251 2499 65.13 96039
Вышел 2024-01-12 в [JP] AustraOld 32251 2499 65.13 96039
Вступил 2024-01-06 из [-GG-] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вступил 2024-01-06 из [TOLPA] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вступил 2023-12-31 из [JP] Emhyr_var_Emreis 10611 1989 57.67 78454
Вышел 2023-12-21 в [JP] Emhyr_var_Emreis 10611 1989 57.67 78454
Вышел 2023-12-17 в [JP] Emhyr_var_Emreis 10611 1989 57.67 78454
Вышел 2023-12-09 в [FJORD] grigoro123 9533 2029 59.08 95325
Вступил 2023-12-05 из [JSDF] Pyka_Job
Вступил 2023-11-15 Glaurung 2301 2829 67.1 100733
Вышел 2023-11-14 KaPaTEJIb_KO3JI0B 25 1478 96 86959
Вышел 2023-11-12 в [LEVEL] Komissar_Kattani
Вступил 2023-11-07 из [BULAT] CTaJIbHoy_TTykan 5303 2211 60.78 93215
Вышел 2023-10-27 в [TOLPA] V_1205_Regress 4019 2097 56.71 88718
Вступил 2023-10-26 из [BLAZE] A_Ezekiel_A 4121 2470 60.25 100362
Вступил 2023-10-25 из [MIMIK] ___KO3blPb___ 6212 1533 63.17 59999
Вступил 2023-10-25 из [MIMIK] Devil_Captain 7919 1945 58.57 60531
Вступил 2023-10-23 из [MIMIK] ljkjl
Вступил 2023-10-23 из [MIMIK] Emhyr_var_Emreis 10611 1989 57.67 78454
Вступил 2023-10-11 из [MIND] grigoro123 9533 2029 59.08 95325
Вышел 2023-10-09 в [VIP7] KaTTpaJI_Beethoven_777 11089 2375 65.33 70826
Вышел 2023-10-03 в [LEVEL] CTAB 11194 2096 58.34 89663
Вступил 2023-10-02 из [DD0S] V_1205_Regress 4019 2097 56.71 88718
Вступил 2023-09-17 KaPaTEJIb_KO3JI0B 25 1478 96 86959
Вступил 2023-09-14 из [MIND] Hupty_Dumpty 18255 2365 63.51 99273
Вышел 2023-09-07 в [DD0S] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вышел 2023-09-01 в [DD0S] V_1205_Regress 4019 2097 56.71 88718
Вступил 2023-08-10 из [FUBAR] mrLutzow
Вышел 2023-07-13 в [DD0S] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вступил 2023-07-10 из [ADULT] Iroqu0is_ 38833 1846 56.66 87789
Вступил 2023-07-06 из [PROUD] LoveRocket 8827 1769 67.29 88576
Вышел 2023-06-29 в [LAIR] PonyRainbowDash 2760 3238 68.66 120782
Вышел 2023-06-28 в [BLAZE] alex74mmm 13797 2084 62.14 57934
Вступил 2023-06-27 V_1205_Regress 4019 2097 56.71 88718
Вступил 2023-06-27 PonyRainbowDash 2760 3238 68.66 120782
Вышел 2023-06-10 в [FRI13] roma 17841 2256 60.46 86546
Вышел 2023-06-05 в [STRPR] Akmu 6688 2240 62.84 71740
Вышел 2023-06-05 calvin_klein32 9660 1715 57.02 56648
Вышел 2023-06-01 в [FUBAR] mrLutzow
Вышел 2023-05-23 в [LAIR] SYSLIKHIPPO2 11318 2682 72.67 100058
Вступил 2023-05-16 из [DARTS] Komissar_Kattani
Вступил 2023-04-24 из [WHALE] KaTTpaJI_Beethoven_777 11089 2375 65.33 70826
Вышел 2023-04-23 в [JP] Shura_ne_gori 17202 1777 59.94 59030
Вышел 2023-03-09 WiIIiam_BIake 11652 2683 62.87 89960
Вышел 2023-02-25 в [ZAVOD] _A_V_ 28218 2711 65.91 94541
Вышел 2023-02-25 в [ZAVOD] Katrin_Pierce 12830 1852 58.63 70726
Вышел 2023-02-22 в [SK] Jonni_Rico 13947 2490 63.46 112642
Вступил 2023-02-15 из [BOOOM] Jonni_Rico 13947 2490 63.46 112642
Вступил 2023-02-01 из [MAMBE] 1ceGremLIN 3993 2053 59.53 71453
Вступил 2023-01-26 из [MIND] _A_V_ 28218 2711 65.91 94541
Вступил 2023-01-26 из [MIND] Katrin_Pierce 12830 1852 58.63 70726
Вышел 2023-01-20 в [K1NGS] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2023-01-14 в [MIND] _A_V_ 28218 2711 65.91 94541
Вышел 2023-01-14 в [MIND] Katrin_Pierce 12830 1852 58.63 70726
Вышел 2023-01-08 в [MIND] XMeNN 8472 2076 59.21 70517
Вступил 2023-01-08 из [-F1-] Angel_exorcist 2781 2573 69.8 119427
Вышел 2022-12-09 в [LEVEL] I7ETYX_B_KEDAX 15979 2093 57.41 87647
Вышел 2022-12-09 в [O_F_V] sega115177 11055 1759 57.73 61841
Вышел 2022-12-09 BoBaH_TrueMan 9991 2173 61.54 83020
Вступил 2022-12-09 из [ERR0R] _A_V_ 28218 2711 65.91 94541
Вышел 2022-12-01 в [MIND] Vany_572 19030 2541 66.59 104628
Вступил 2022-11-24 из [JP] Vany_572 19030 2541 66.59 104628
Вступил 2022-11-23 из [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2022-11-20 в [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вступил 2022-11-20 из [S0RRY] Katrin_Pierce 12830 1852 58.63 70726
Вышел 2022-11-16 в [JP] Vany_572 19030 2541 66.59 104628
Вышел 2022-11-14 в [STORM] z12W300z 2819 2140 57.4 81268
Вступил 2022-11-12 из [M_E_N] slavanlol 8432 2289 60.46 93046
Вступил 2022-11-06 из [MAGIC] SU_SHEFF 18048 2290 60.36 80951
Вышел 2022-11-06 в [RADI0] APTYP_BAKU 19346 1840 63.12 83652
Вступил 2022-10-31 из [-GG-] SYSLIKHIPPO2 11318 2682 72.67 100058
Вступил 2022-10-30 из [SG-S] CTAB 11194 2096 58.34 89663
Вступил 2022-10-23 из [MAGIC] Vany_572 19030 2541 66.59 104628
Вступил 2022-10-23 BozonOZAVR_REX 4912 2236 61.44 87594
Вступил 2022-10-19 из [VN] BogkoMoTopHuk 10690 2189 57.87 87696
Вступил 2022-10-09 из [JP] Porter 9274 2351 62.13 83174
Вступил 2022-10-03 из [BEES] XMeNN 8472 2076 59.21 70517
Вступил 2022-10-01 из [ZAV0D] I7ETYX_B_KEDAX 15979 2093 57.41 87647
Вступил 2022-09-13 из [COVEN] APTYP_BAKU 19346 1840 63.12 83652
Вышел 2022-09-11 в [JP] Porter 9274 2351 62.13 83174
Вышел 2022-09-11 1gamer11 20551 1985 56.14 84996
Вышел 2022-09-11 Jentos979 4787 1737 59.35 60340
Вышел 2022-09-11 в [EZI-V] n193r 8294 1424 55.86 54472
Вышел 2022-09-11 NavalNewbie101 3509 1998 60.27 57912
Вышел 2022-09-11 в [TT71] _Kaperang_ 3934 2398 61.92 80898
Вступил 2022-09-06 из [RKF] metni_kustom 10802 2152 59.41 91120
Вышел 2022-09-02 Nekronos_1980 18993 1892 60.19 63810
Вступил 2022-08-26 из [VAMP] alex74mmm 13797 2084 62.14 57934
Вышел 2022-08-25 в [MIND] EnergetikOmsk 10885 1873 58.01 70858
Вступил 2022-08-24 из [JP] LeoXCoder 12456 2276 63.04 84768
Вышел 2022-08-22 в [OSF] jack_vit 7309 2264 67.01 70263
Вышел 2022-08-22 в [OSF] Al_Kov 19402 1984 59.04 59907
Вступил 2022-08-14 из [SK] Mellss 4426 2635 64.69 82343
Вышел 2022-08-13 в [JP] LeoXCoder 12456 2276 63.04 84768
Вступил 2022-08-07 из [FH] AndreyZet 24312 2444 62.84 102296
Вступил 2022-07-29 из [HONOR] BoBaH_TrueMan 9991 2173 61.54 83020
Вступил 2022-07-27 из [JAGER] mrLutzow
Вышел 2022-06-28 в [TFS-1] CTTOPTCMEH 5219 1715 56.26 70547
Вышел 2022-06-28 в [ICE] GELLHEL 37723 1731 55.33 77751
Вышел 2022-06-28 в [JAGER] mrLutzow
Вышел 2022-06-28 в [STORM] madmax_yar 13991 1536 58.29 77270
Вышел 2022-06-28 в [V1P7] IIaTPUoTQ7 18373 1966 59.49 65158
Вступил 2022-06-25 из [JP] Lyserg_Diethel
Вышел 2022-05-21 в [MGVIT] vasyan_1_23
Вступил 2022-05-16 из [CRABS] Nekronos_1980 18993 1892 60.19 63810
Вступил 2022-05-11 из [ANIME] IIaTPUoTQ7 18373 1966 59.49 65158
Вступил 2022-04-21 из [M_E_N] Doctor_ZavR 14610 1797 57.4 77476
Вступил 2022-04-21 из [D-ARK] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2022-04-10 в [D-ARK] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2022-04-09 в [M_E_N] ProstoGamer 17563 2644 60.39 114721
Вступил 2022-04-08 из [PPEYE] ProstoGamer 17563 2644 60.39 114721
Вступил 2022-04-05 из [JP] Optimus_Prim 4183 2132 60.51 69552
Вышел 2022-03-29 в [1337] _Haka3aTeJIb_PaHdoMa_ 14343 2564 65.97 114658
Вступил 2022-03-25 из [M_E_N] PianisT23 17316 1921 56.89 74228
Вышел 2022-03-13 в [STORM] neZabudka__ 5539 1486 57.63 52588
Вступил 2022-03-07 из [CRABS] Death_One_Shot
Вышел 2022-03-03 в [JP] Lyserg_Diethel
Вступил 2022-02-01 из [CRABS] variag 19275 1634 56.97 66531
Вступил 2022-01-26 из [MONKS] MUXA3ABP 13284 2104 64.66 68262
Вышел 2022-01-23 в [PPEYE] SKuJl_B_Tpycax 23894 2042 60.88 76252
Вступил 2022-01-20 из [JP] NavalNewbie101 3509 1998 60.27 57912
Вышел 2022-01-16 в [K1NGS] PAKA3ABP 3072 3264 64.1 119207
Вышел 2021-12-30 в [-F1-] _Nakosya_vykusi_ 23371 1905 62.03 73564
Вышел 2021-12-28 в [SR] Mad_Max_Road_Warrior 11485 1838 56.98 63372
Вступил 2021-12-28 из [CRABS] roma 17841 2256 60.46 86546
Вступил 2021-12-21 из [CRABS] neustrashimy 18408 2273 59.54 82125
Вышел 2021-12-21 в [DISCO] Shindevil 8767 1872 58.31 69589
Вступил 2021-12-19 из [CRABS] IOPA3ABP
Вступил 2021-12-18 из [CRABS] l00gramm 8335 2228 60.8 80170
Вышел 2021-12-17 GreenVerjil 8091 1623 54.12 65032
Вступил 2021-12-02 из [RADI0] neZabudka__ 5539 1486 57.63 52588
Вступил 2021-11-19 из [SMITE] GELLHEL 37723 1731 55.33 77751
Вступил 2021-11-18 из [CBET] __Esk__
Вступил 2021-11-17 из [EZI-V] n193r 8294 1424 55.86 54472
Вступил 2021-11-14 из [LEVEL] Akmu 6688 2240 62.84 71740
Вышел 2021-11-02 в [CIVIC] MoJohny 4271 1840 59.59 58289
Вышел 2021-10-03 в [CIVIC] __OtOdRaKyLa__ 11926 1950 60.97 87968
Вышел 2021-09-28 в [-ROM-] _Valokardin_ 24135 1621 58.91 70901
Вступил 2021-09-18 из [OSF] Al_Kov 19402 1984 59.04 59907
Вступил 2021-09-16 из [MAD-B] BusWithBucks 8283 2213 63.11 86992
Вступил 2021-09-16 из [MAD-B] TruckWithBucks 14564 2113 61.38 84936
Вышел 2021-09-16 в [JP] Optimus_Prim 4183 2132 60.51 69552
Вышел 2021-09-16 в [BRIG] PloHish_Pavlik 3005 2322 59.77 94818
Вышел 2021-09-12 в [WALLE] EHOT_C_BECJLOM 16478 2100 56.43 79195
Вышел 2021-08-24 в [MGVIT] Squall_777
Вышел 2021-08-22 в [MOPE] Demidoger
Вступил 2021-08-18 из [ADULT] PAKA3ABP 3072 3264 64.1 119207
Вышел 2021-08-16 one_sea_king
Вступил 2021-08-12 из [JP] dpz34
Вступил 2021-08-11 из [K-A-M] XpycTo3aBp 20507 2148 58.55 74389
Вступил 2021-08-07 из [LI_LU] C_h_o_p_p_e_r 27021 2078 57.89 68960
Вышел 2021-08-06 в [MGVIT] Piter_PsiXXX 5371 1642 57.03 71378
Вступил 2021-08-03 из [FU-FU] Piter_PsiXXX 5371 1642 57.03 71378
Вышел 2021-06-21 в [V1P7] He3aMeTHbIN 9082 1798 57.69 54019
Вышел 2021-06-17 в [JP] dpz34
Вступил 2021-06-12 из [3EPO] EHOT_C_BECJLOM 16478 2100 56.43 79195
Вступил 2021-06-10 из [K1NGS] jack_vit 7309 2264 67.01 70263
Вышел 2021-05-23 в [DISEL] DEATH_4_YOU
Вступил 2021-05-23 из [RKF] z12W300z 2819 2140 57.4 81268
Вступил 2021-05-17 из [NSN] WiIIiam_BIake 11652 2683 62.87 89960
Вступил 2021-05-09 из [SR] Mad_Max_Road_Warrior 11485 1838 56.98 63372
Вступил 2021-05-08 из [MIHCK] Optimus_Prim 4183 2132 60.51 69552
Вышел 2021-05-07 в [FUBAR] BigBlack77
Вышел 2021-05-07 Devastator_ 12737 2079 58.37 70896
Вышел 2021-05-07 ___3a_BCnH___
Вышел 2021-05-07 I_I_IAXTEP_ 5937 1897 58.89 76522
Вышел 2021-04-29 в [BRUIN] Soolinho 5909 2127 60.01 69383
Вступил 2021-04-29 из [V1P7] He3aMeTHbIN 9082 1798 57.69 54019
Вступил 2021-04-28 из [JP] SKuJl_B_Tpycax 23894 2042 60.88 76252
Вышел 2021-04-27 в [-GG-] Dennzo 24505 2104 63.29 67824
Вышел 2021-04-26 в [UNEXT] AlRIMlAITlA
Вступил 2021-04-26 из [SR] MoJohny 4271 1840 59.59 58289
Вышел 2021-04-25 в [JP] SKuJl_B_Tpycax 23894 2042 60.88 76252
Вступил 2021-04-25 из [3EPO] Squall_777
Вступил 2021-04-24 из [LSHIP] Dennzo 24505 2104 63.29 67824
Вышел 2021-04-18 Alexandr2037
Вступил 2021-04-18 из [JP] DEATH_4_YOU
Вступил 2021-04-15 из [FH] AustraOld 32251 2499 65.13 96039
Вышел 2021-04-15 в [JP] DEATH_4_YOU
Вступил 2021-04-15 из [MOP3E] _Haka3aTeJIb_PaHdoMa_ 14343 2564 65.97 114658
Вступил 2021-04-14 из [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2021-04-10 в [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вступил 2021-04-09 из [-F1-] Got_ik 8410 2099 57.31 73311
Вышел 2021-04-08 в [FC] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вышел 2021-03-28 в [OMA] _Argel_Tal 9185 1810 60.75 56552
Вышел 2021-03-28 в [-D-N-] _DeeZZZLe 3209 2218 63.82 68054
Вступил 2021-03-27 CTTOPTCMEH 5219 1715 56.26 70547
Вышел 2021-03-19 Mr_AKURAT 8831 2065 65.84 71123
Вступил 2021-03-18 из [EXTAZ] DEATH_4_YOU
Вступил 2021-03-16 из [XTREM] one_sea_king
Вступил 2021-03-09 из [RADIO] sega115177 11055 1759 57.73 61841
Вышел 2021-03-08 в [FUBAR] XxXFifachkaXxX 8320 2165 60.53 68585
Вышел 2021-03-03 в [D_S_D] Bratanes 3149 1690 60.02 62537
Вступил 2021-03-01 из [MAGIC] _B_A_B_A_Y_K_A__ 4129 2949 61.52 106793
Вышел 2021-02-24 в [WS] LateNightTale 43 853 55.81 55466
Вышел 2021-02-24 DaHuJla_MacTepok 2712 2080 64.93 67713
Вступил 2021-02-21 из [64RUS] Bratanes 3149 1690 60.02 62537
Вышел 2021-02-20 Kelevra_prorok 6742 1906 58.17 58482
Вступил 2021-02-20 из [-F-] 1gamer11 20551 1985 56.14 84996
Вступил 2021-02-20 _Argel_Tal 9185 1810 60.75 56552
Вступил 2021-02-20 из [VN] _DeeZZZLe 3209 2218 63.82 68054
Вступил 2021-02-19 из [SVAR] PloHish_Pavlik 3005 2322 59.77 94818
Вышел 2021-02-10 в [ERR0R] TorturousMean61 4423 2378 70.99 126861
Вышел 2021-01-22 в [QQQQQ] MeGV1T 21461 2191 64.22 82400
Вышел 2021-01-21 в [OIL] Joe_Babah
Вышел 2021-01-11 в [ADULT] PAKA3ABP 3072 3264 64.1 119207
Вступил 2021-01-09 из [QQQQQ] MeGV1T 21461 2191 64.22 82400
Вышел 2021-01-06 в [MOP3E] 0TelL_maqpuu 11069 2003 58.4 87783
Вступил 2021-01-01 из [JP] __OtOdRaKyLa__ 11926 1950 60.97 87968
Вышел 2020-12-28 в [RKF] DEATH_4_YOU
Вышел 2020-12-26 в [JP] __OtOdRaKyLa__ 11926 1950 60.97 87968
Вступил 2020-12-24 из [-S-T-] LateNightTale 43 853 55.81 55466
Вышел 2020-12-21 в [YOKO] HY_ECTECTBEHHO_ 11889 1823 58.41 74800
Вышел 2020-12-20 patriot_spb2 7224 2276 61.57 80660
Вступил 2020-12-20 из [YOKO] HY_ECTECTBEHHO_ 11889 1823 58.41 74800
Вступил 2020-12-15 из [MOP3E] 0TelL_maqpuu 11069 2003 58.4 87783
Вышел 2020-12-15 F1oRiDa_ 2575 2083 59.96 86434
Вышел 2020-12-13 Optimus_Praimn
Вступил 2020-12-13 из [RADIO] XxXFifachkaXxX 8320 2165 60.53 68585
Вышел 2020-12-12 в [SMKT] Fighternoobs
Вступил 2020-12-11 из [FH] Fighternoobs
Вступил 2020-12-05 из [NORTH] madmax_yar 13991 1536 58.29 77270
Вышел 2020-11-29 _casper_wotTV 3355 1361 55.29 44623
Вступил 2020-11-28 из [S-VTR] _Kaperang_ 3934 2398 61.92 80898
Вступил 2020-11-22 из [BRAVO] __OtOdRaKyLa__ 11926 1950 60.97 87968
Вступил 2020-11-20 из [XTREM] Kelevra_prorok 6742 1906 58.17 58482
Вступил 2020-11-19 из [SR] SKuJl_B_Tpycax 23894 2042 60.88 76252
Вступил 2020-11-16 из [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вступил 2020-11-14 из [SPR] _Valokardin_ 24135 1621 58.91 70901
Вступил 2020-11-12 из [SPR] mrLutzow
Вступил 2020-11-05 из [JP] _Nakosya_vykusi_ 23371 1905 62.03 73564
Вышел 2020-11-04 в [JP] LERACIRAPTOR 17150 1343 57.18 64963
Вышел 2020-10-31 в [JP] _Nakosya_vykusi_ 23371 1905 62.03 73564
Вышел 2020-10-26 в [RESET] Folco85 6483 1494 55.61 48883
Вышел 2020-10-26 в [13TH] Engineer_MTN 9174 1447 55.86 57621
Вступил 2020-10-23 из [ERR0R] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вышел 2020-10-22 в [ODESA] brat_03_b 10623 1801 57.57 60367
Вступил 2020-10-14 из [TM] Folco85 6483 1494 55.61 48883
Вышел 2020-10-12 в [-RU-] SkillDeadShot 13512 1307 54.4 61227
Вышел 2020-10-09 в [ALNC] _DOLBOLET 26090 1036 53.99 64449
Вступил 2020-10-07 из [-RU-] SkillDeadShot 13512 1307 54.4 61227
Вступил 2020-09-24 из [-F_F-] _DOLBOLET 26090 1036 53.99 64449
Вступил 2020-09-16 из [KRUM] Engineer_MTN 9174 1447 55.86 57621
Вступил 2020-09-12 из [JP] DEATH_4_YOU
Вышел 2020-09-10 в [22ALT] andreu00122 12109 470 49.16 34223
Вышел 2020-09-04 в [JP] DEATH_4_YOU
Вступил 2020-09-03 из [_196] andreu00122 12109 470 49.16 34223
Вышел 2020-08-28 в [MAGIC] 3D_B 9857 2451 60.66 89972
