Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [STORM] Идеальный Шторм
Унесенные Штормом
Боёв
11119
%Побед
57.21
Урон
66998
Фраги
1.08
ProAlfa
1777
Нефть: 472300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 5%
1/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2025-06-28 в [AYU_] FCSMRUS 20264 1826 57.2 88660
Вышел 2025-06-27 в [AYU_] Hamm_51 16261 1541 55.78 73181
Вышел 2025-01-19 в [BOOOM] KaTTuTaH_MakTaBuLLI 8583 2228 59.9 85774
Вышел 2024-12-23 в [MOPE] InoagentSmith 2792 1028 51.18 42583
Вышел 2024-12-22 в [NEVOD] ValDrem 7340 1697 61.39 56252
Вышел 2024-11-17 в [BOOOM] Izzy_Cash 14521 2124 65.46 64596
Вышел 2024-10-29 в [BOOOM] KoVBoY48 5887 1764 60.76 55377
Вышел 2024-10-03 в [WSTAR] kom17 27008 671 50.8 38156
Вышел 2024-09-27 в [FJ0RD] Serhii_2000
Вышел 2024-09-27 в [METKA] Ma4alka_KLANA 12092 849 53.74 44958
Вышел 2024-09-22 в [SHDS] ___BoT_I1_9I___ 20442 1668 55.83 73773
Вышел 2024-09-21 в [SHDS] x_JAM_x 13342 1426 54.91 59598
Вышел 2024-09-19 в [BOOOM] KvinDekim 11500 1806 67.56 77180
Вышел 2024-09-15 в [TRAMP] Nitro407 23616 1067 54.34 50624
Вышел 2024-09-12 в [TRAMP] Devterev
Вышел 2024-08-24 в [-SG-] OGIBY 15565 2384 61.31 101326
Вышел 2024-08-14 в [_RAY_] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вступил 2024-07-26 из [STORM] Stormswirl 1178 1271 59.68 47270
Вышел 2024-07-15 в [PROUD] Nezdeshnii
Вышел 2024-07-04 Code_plus_one 8497 1478 56.3 66767
Вступил 2024-05-31 из [STORM] InoagentSmith 2792 1028 51.18 42583
Вышел 2024-05-29 в [WSTAR] SkillDeadShot 13506 1307 54.41 61244
Вступил 2024-05-27 из [3AYKA] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вышел 2024-05-26 в [-FOX-] MrXuJIuGan 5569 1643 53.26 75665
Вышел 2024-05-18 I7po_100_HuKoJIa 3515 1741 56.93 62576
Вышел 2024-05-18 в [FL1NT] CmapnoM
Вышел 2024-05-18 V0lkosob 1748 1664 58.07 70907
Вышел 2024-05-11 в [-DG-] __OtOdRaKyLa__ 11923 1949 60.97 87957
Вышел 2024-05-11 в [-DG-] Hegens 19288 2075 63.16 78812
Вышел 2024-05-04 _Woland 5007 1798 57.76 76836
Вышел 2024-05-04 в [-DG-] C_E_R_B_E_R_ 14561 1323 55.51 66322
Вступил 2024-04-11 из [STORM] Devterev
Вышел 2024-03-31 в [STORM] Devterev
Вступил 2024-03-23 из [WSTAR] SkillDeadShot 13506 1307 54.41 61244
Вышел 2024-03-20 в [STORM] InoagentSmith 2792 1028 51.18 42583
Вышел 2024-03-20 в [NAVY] Kerkeci 340 1392 65.29 68890
Вступил 2024-03-19 из [MIHCK] gekat_13
Вышел 2024-02-24 в [T_A_I] serega_sh
Вышел 2024-02-24 Schwarzkunstler 5853 1926 56.72 72479
Вступил 2024-02-13 из [W_AT] KaTTuTaH_MakTaBuLLI 8583 2228 59.9 85774
Вышел 2024-02-11 в [APP] 3Jlou_AHaToJlu4 9359 1876 59.7 80876
Вступил 2024-02-01 из [TTA] 3Jlou_AHaToJlu4 9359 1876 59.7 80876
Вышел 2024-01-21 в [_AR_] Himik847cc 14699 882 51.24 45576
Вступил 2024-01-18 из [STORM] avlipro 3531 1303 51.94 50405
Вступил 2024-01-17 из [S0RRY] Kerkeci 340 1392 65.29 68890
Вступил 2024-01-05 из [W_WST] serega_sh
Вступил 2023-12-31 из [JAGER] MrXuJIuGan 5569 1643 53.26 75665
Вступил 2023-12-27 из [VENOM] VareraJan 15231 2028 60.08 70985
Вышел 2023-12-25 AlexB_rzd
Вступил 2023-12-25 из [STORM] GROM811 10206 1776 54.99 73000
Вступил 2023-12-03 из [PPEYE] llDanNll 31340 1752 55.64 67146
Вступил 2023-12-01 из [ORCS] InoagentSmith 2792 1028 51.18 42583
Вышел 2023-11-30 в [STORM] GROM811 10206 1776 54.99 73000
Вышел 2023-11-30 в [VAMP] cristiano_orbakaite 8531 2032 61.61 65427
Вышел 2023-11-30 в [JAGER] Reconciler 1489 1755 54.67 95406
Вышел 2023-11-30 Pata 640 1931 61.09 81491
Вышел 2023-11-24 в [VAMP] TIS_GROUP_SPB
Вышел 2023-11-24 в [ARMAT] WTypMaH_CaH9l 17487 1403 51.5 66874
Вступил 2023-11-19 AlexB_rzd
Вышел 2023-11-07 в [W-D-W] kriss1753 14983 1847 56.16 63718
Вступил 2023-10-30 из [FH] Izzy_Cash 14521 2124 65.46 64596
Вступил 2023-10-29 из [W-D-W] kriss1753 14983 1847 56.16 63718
Вступил 2023-10-25 из [AGIOS] Reconciler 1489 1755 54.67 95406
Вышел 2023-10-24 в [HEO-G] KaganMen 430 1423 63.26 58021
Вступил 2023-10-22 из [STORM] SkyDeaD1 5864 1712 57.64 65835
Вышел 2023-10-22 _KOLOBANOV_CCCP_
Вышел 2023-10-16 в [2K] zPROSz 4027 1857 55.95 65705
Вступил 2023-10-11 из [HUPER] ValDrem 7340 1697 61.39 56252
Вступил 2023-10-10 из [STORM] Serhii_2000
Вышел 2023-10-08 в [SLAV] Runiha 3067 2256 59.08 94574
Вышел 2023-10-07 в [STORM] Serhii_2000
Вступил 2023-10-07 из [T-I-C] Runiha 3067 2256 59.08 94574
Вступил 2023-09-30 из [VES] V0lkosob 1748 1664 58.07 70907
Вышел 2023-09-29 в [URBAN] _KaPaCuK__
Вступил 2023-09-28 из [B_B] I7po_100_HuKoJIa 3515 1741 56.93 62576
Вступил 2023-09-28 из [D0BRO] WTypMaH_CaH9l 17487 1403 51.5 66874
Вступил 2023-09-27 из [BEXA] _KOLOBANOV_CCCP_
Вступил 2023-09-27 из [STORM] C_E_R_B_E_R_ 14561 1323 55.51 66322
Вышел 2023-09-25 в [D0BRO] _CBeTJlblu 3385 2002 54.98 102078
Вышел 2023-09-24 в [STORM] C_E_R_B_E_R_ 14561 1323 55.51 66322
Вышел 2023-09-24 в [XGAME] _____Nekit_____ 14651 1193 53.47 53080
Вышел 2023-09-24 в [BKCPF] PC18CaTaHa 11916 1393 55.54 48318
Вышел 2023-09-24 dark_avgust 21702 1787 55.19 69406
Вышел 2023-09-24 в [TOD] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вышел 2023-09-23 в [ORDA] 3BUJI 6364 1937 56.32 90892
Вступил 2023-09-22 из [ABLE] CmapnoM
Вступил 2023-09-16 из [MEDAI] Himik847cc 14699 882 51.24 45576
Вышел 2023-09-15 в [DIZEL] francyz30 825 1751 56.36 59885
Вступил 2023-09-15 из [XGAME] zPROSz 4027 1857 55.95 65705
Вышел 2023-09-06 в [13FRI] TAK_STOP 2156 1680 57.24 73651
Вступил 2023-09-02 из [D0BRO] _CBeTJlblu 3385 2002 54.98 102078
Вступил 2023-09-02 из [BAD-S] KaganMen 430 1423 63.26 58021
Вышел 2023-09-01 в [PLANB] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вступил 2023-09-01 из [CAMEL] _KaPaCuK__
Вышел 2023-08-31 в [BRCD] Danger_fish_ALVER 9818 1669 56.68 58487
Вступил 2023-08-30 из [UA] Ma4alka_KLANA 12092 849 53.74 44958
Вступил 2023-08-30 из [SR] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вступил 2023-08-29 из [STORM] 3BUJI 6364 1937 56.32 90892
Вышел 2023-08-28 в [MIHCK] gekat_13
Вступил 2023-08-28 из [PRM59] ___BoT_I1_9I___ 20442 1668 55.83 73773
Вышел 2023-08-26 в [STORM] 3BUJI 6364 1937 56.32 90892
Вышел 2023-08-26 в [STORM] SkyDeaD1 5864 1712 57.64 65835
Вышел 2023-08-26 thedearfish
Вышел 2023-08-24 в [ORDA] ZaStalingrad_34rus 8718 1948 59.78 71182
Вышел 2023-08-06 в [NVTSK] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вступил 2023-07-29 из [A_R_S] francyz30 825 1751 56.36 59885
Вступил 2023-07-22 из [-SEA-] _____Nekit_____ 14651 1193 53.47 53080
Вступил 2023-07-22 из [ORDA] 3BUJI 6364 1937 56.32 90892
Вышел 2023-07-18 в [-SG-] marafon_33 19991 2088 61.13 82716
Вышел 2023-07-15 в [ZAV0D] NSmin 1708 2425 63.11 90133
Вышел 2023-07-13 в [DOBR0] _CBeTJlblu 3385 2002 54.98 102078
Вступил 2023-07-04 из [STORM] PC18CaTaHa 11916 1393 55.54 48318
Вступил 2023-07-02 из [EGG] mamk1n_varen1k 5458 2091 59.07 76908
Вышел 2023-06-30 в [_WOLK] _BiNNi_PbIX_
Вышел 2023-06-28 в [STORM] Stormswirl 1178 1271 59.68 47270
Вступил 2023-06-27 из [MIND] TIS_GROUP_SPB
Вступил 2023-06-26 из [_RAY_] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вышел 2023-06-18 в [63RUS] Snegovik_63 18455 1981 57.38 65926
Вышел 2023-06-10 в [GROD] SchwarzePITBULL 19870 1557 54.52 64026
Вышел 2023-06-09 в [SHELF] Tzinch_ 2282 1621 55.57 82240
Вступил 2023-06-08 из [13FRI] _CBeTJlblu 3385 2002 54.98 102078
Вступил 2023-06-06 из [ROME] Schwarzkunstler 5853 1926 56.72 72479
Вышел 2023-06-03 в [QATRO] SeregaDonetsk 11628 1609 54.37 70643
Вышел 2023-05-30 в [NAVAL] Angry_Im 11179 1892 59.91 73066
Вступил 2023-05-30 из [XGAME] Pata 640 1931 61.09 81491
Вышел 2023-05-28 в [H_M] MAMA3ABP 7917 1621 54.83 76909
Вступил 2023-05-28 из [FJORD] Nitro407 23616 1067 54.34 50624
Вышел 2023-05-25 в [STORM] PC18CaTaHa 11916 1393 55.54 48318
Вступил 2023-05-25 из [STORM] Chilling48
Вступил 2023-05-21 из [SR] Chugiwara 7073 1433 54.43 57092
Вышел 2023-05-20 в [XGAME] _zykov1945_ 6126 1466 52.64 56907
Вышел 2023-05-10 в [-RLS-] keeezTV 512 1080 50.39 45379
Вышел 2023-05-09 Lutes696 1130 1509 56.02 54431
Вступил 2023-05-09 из [BUSHI] NSmin 1708 2425 63.11 90133
Вступил 2023-05-07 из [VAMP] marafon_33 19991 2088 61.13 82716
Вступил 2023-05-04 из [LSTST] Snegovik_63 18455 1981 57.38 65926
Вступил 2023-05-04 из [MIDDY] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вышел 2023-05-01 в [-SG-] Tight_Dodger 14079 1925 57.86 84504
Вступил 2023-05-01 из [-SWR-] _zykov1945_ 6126 1466 52.64 56907
Вступил 2023-04-30 из [-SWR-] Devterev
Вышел 2023-04-25 в [SK] SKuJl_B_Tpycax 23888 2042 60.88 76246
Вступил 2023-04-21 keeezTV 512 1080 50.39 45379
Вступил 2023-04-20 из [RADI0] thedearfish
Вышел 2023-04-17 в [WILLW] Poseidon152 11535 1156 51.94 59631
Вступил 2023-04-14 из [ARTEK] TAK_STOP 2156 1680 57.24 73651
Вышел 2023-04-13 в [MIDDY] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вступил 2023-04-08 из [-SEA-] Lutes696 1130 1509 56.02 54431
Вступил 2023-04-07 из [LEVEL] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вышел 2023-04-07 в [YTUNX] icteri4ka 10604 1446 50.75 70541
Вышел 2023-04-07 в [YTUNX] V_vzhik 15792 2184 59.02 86350
Вышел 2023-04-05 в [YTUNX] Miwka_Gammi 20207 1886 54.74 69942
Вступил 2023-04-04 из [STORM] GROM811 10206 1776 54.99 73000
Вступил 2023-03-31 из [RMC] MAMA3ABP 7917 1621 54.83 76909
Вступил 2023-03-29 из [PVKGB] shkabara_evgeniy 13734 1794 55.16 72135
Вступил 2023-03-28 из [SWORD] Stormswirl 1178 1271 59.68 47270
Вышел 2023-03-27 Qamaits 56 1169 57.14 82984
Вышел 2023-03-23 в [FJORD] HACOC 24607 1809 56.28 64706
Вышел 2023-03-21 в [JAGER] dimon197979 7403 1246 51.38 49511
Вышел 2023-03-21 в [LIMIT] I3eTeP_TTePeIVIeH 12025 1839 54.41 70652
Вышел 2023-03-20 в [STORM] GROM811 10206 1776 54.99 73000
Вышел 2023-03-20 в [STORM] Chilling48
Вступил 2023-03-12 из [_WOLK] _BiNNi_PbIX_
Вышел 2023-03-09 в [0KEAH] _CepbIu_BoILk_ 1282 1567 51.33 58130
Вышел 2023-03-07 в [TWOEZ] Sharkolez 11088 1987 58.97 74588
Вышел 2023-03-07 в [MOLOR] OIIACHbIU_MOJIO4HUK 181 853 48.62 38682
Вступил 2023-03-07 из [CROSS] HACOC 24607 1809 56.28 64706
Вступил 2023-03-06 из [K1NGS] Tight_Dodger 14079 1925 57.86 84504
Вступил 2023-03-05 из [ADI] dimon197979 7403 1246 51.38 49511
Вступил 2023-03-05 из [MIND] _Woland 5007 1798 57.76 76836
Вступил 2023-03-05 из [GNKOR] SkyDeaD1 5864 1712 57.64 65835
Вышел 2023-03-04 в [SLAV] Dupplex 17718 1973 56.77 67780
Вышел 2023-03-04 в [SEWER] x_Thomas_x 15553 1910 60.91 72149
Вышел 2023-03-04 в [SR] Graf_Kopatych 11233 1598 54.34 60061
Вступил 2023-03-04 из [ALIEN] FCSMRUS 20264 1826 57.2 88660
Вступил 2023-03-02 из [ALIEN] Hamm_51 16261 1541 55.78 73181
Вступил 2023-03-01 из [-SEA-] Dupplex 17718 1973 56.77 67780
Вышел 2023-02-26 в [RMC] MAMA3ABP 7917 1621 54.83 76909
Вступил 2023-02-26 из [UNDER] cristiano_orbakaite 8531 2032 61.61 65427
Вступил 2023-02-25 из [BONUS] OIIACHbIU_MOJIO4HUK 181 853 48.62 38682
Вступил 2023-02-25 из [-SEA-] Qamaits 56 1169 57.14 82984
Вышел 2023-02-24 в [CHEZZ] lKpacaBa_ 2266 2188 54.81 96860
Вступил 2023-02-24 из [O_NET] Danger_fish_ALVER 9818 1669 56.68 58487
Вышел 2023-02-23 в [ROF] Nikita_2002_17_1 21992 1848 56.74 71877
Вступил 2023-02-22 из [SLAV] Nikita_2002_17_1 21992 1848 56.74 71877
Вышел 2023-02-19 в [SR] Slavic_81 19968 1639 56.73 58198
Вступил 2023-02-16 из [KLIO] lKpacaBa_ 2266 2188 54.81 96860
Вышел 2023-02-16 в [SR] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вышел 2023-02-16 в [BROAD] Sunrain 6648 1455 53.58 50747
Вышел 2023-02-16 в [RU_89] dimafil25515 3765 1409 56.1 44614
Вышел 2023-02-09 в [DARTS] __KpABIK__ 12057 1879 59.87 83962
Вышел 2023-02-08 в [DARTS] Denis_77ger 19449 1641 58.8 66152
Вступил 2023-02-08 из [----O] SeregaDonetsk 11628 1609 54.37 70643
Вступил 2023-02-08 из [NAVI] lKuzmich 6579 1357 53.91 56930
Вышел 2023-02-06 в [RMC] 9I_MaJLeHbka9I_eHoTuk 8239 1802 50.84 80854
Вступил 2023-02-04 из [PVKGB] Sharkolez 11088 1987 58.97 74588
Вышел 2023-02-02 в [SR] Squall_777
Вступил 2023-01-31 из [AYU_] 9I_MaJLeHbka9I_eHoTuk 8239 1802 50.84 80854
Вступил 2023-01-31 из [STORM] _CepbIu_BoILk_ 1282 1567 51.33 58130
Вышел 2023-01-29 в [_RAY_] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вышел 2023-01-29 в [SR] MoJohny 4271 1840 59.59 58289
Вступил 2023-01-22 из [STORM] Squall_777
Вступил 2023-01-22 из [-RF-] Tzinch_ 2282 1621 55.57 82240
Вышел 2023-01-20 в [STORM] _CepbIu_BoILk_ 1282 1567 51.33 58130
Вышел 2023-01-19 в [STORM] Squall_777
Вступил 2023-01-19 из [WOKOU] __KpABIK__ 12057 1879 59.87 83962
Вступил 2023-01-18 из [ZMK] Poseidon152 11535 1156 51.94 59631
Вышел 2023-01-17 в [ZAV0D] TYT_MOGLA_6bITb_PEKJIAMA 16539 2029 60.55 81808
Вступил 2023-01-15 из [MITS] MAMA3ABP 7917 1621 54.83 76909
Вышел 2023-01-15 в [D0BR0] karen4ik87 24785 2040 56.66 83400
Вышел 2023-01-15 в [ADA] QIXIX 3507 1355 51.87 67352
Вышел 2023-01-15 в [ROX] __XuleGAN__ 6837 1037 52.65 48983
Вступил 2023-01-15 из [LEVEL] Denis_77ger 19449 1641 58.8 66152
Вступил 2023-01-12 из [SR] MoJohny 4271 1840 59.59 58289
Вышел 2023-01-08 в [PVKGB] CaJla6oH_B_6ywJlaTe 5769 1360 54.46 53003
Вышел 2023-01-01 в [SCALA] __eagle__1 10545 1393 60.28 69710
Вступил 2022-12-30 из [XGAME] _CepbIu_BoILk_ 1282 1567 51.33 58130
Вышел 2022-12-30 в [BLAST] byrhin525 7650 1139 53.99 39585
Вступил 2022-12-30 из [13FRI] __eagle__1 10545 1393 60.28 69710
Вступил 2022-12-28 из [MIND] Gidroved_Gaming
Вступил 2022-12-28 из [UKUS] CaJla6oH_B_6ywJlaTe 5769 1360 54.46 53003
Вступил 2022-12-27 из [MB-35] kom17 27008 671 50.8 38156
Вышел 2022-12-23 в [JSDF] VARGAS 6826 1783 62.54 56441
Вышел 2022-12-22 в [R0GER] Pasha_Technic 19062 1587 64.26 63653
Вступил 2022-12-21 из [RQGER] x_Thomas_x 15553 1910 60.91 72149
Вступил 2022-12-20 из [MAD-B] Angry_Im 11179 1892 59.91 73066
Вступил 2022-12-19 из [STORM] V_vzhik 15792 2184 59.02 86350
Вышел 2022-12-17 в [VAMP] TRUST_ME_I_M_AN_ENGINEER 7788 1663 60.64 56944
Вышел 2022-12-16 в [KREDO] Grek7972 17514 1697 60.09 72804
Вышел 2022-12-15 в [JADAR] _Edward_Teach13 11932 1155 51.44 57503
Вышел 2022-12-14 в [4LC] __GeriK__ 12307 2098 66.4 56652
Вступил 2022-12-13 из [LEX] gekat_13
Вступил 2022-12-13 из [PVKGB] _Edward_Teach13 11932 1155 51.44 57503
Вышел 2022-12-11 в [SLAV] jelezRU
Вышел 2022-12-11 в [HH] I7po_100_HuKoJIa 3515 1741 56.93 62576
Вышел 2022-12-11 в [ADULT] ZIZ_02 11459 1593 63.02 54317
Вступил 2022-12-10 из [FW] Graf_Kopatych 11233 1598 54.34 60061
Вышел 2022-12-08 в [HEIWA] RhinoII 4341 2301 59.43 74961
Вступил 2022-12-08 из [PPEYE] madmax_yar 13980 1536 58.3 77277
Вышел 2022-12-08 в [WL] 4I4MARINA 8977 1865 56.49 66184
Вступил 2022-12-08 из [R0GER] 4I4MARINA 8977 1865 56.49 66184
Вступил 2022-12-07 из [MADOG] GROM811 10206 1776 54.99 73000
Вступил 2022-12-07 из [ARBUZ] jelezRU
Вступил 2022-12-06 из [STORM] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вступил 2022-12-05 из [VIPER] RhinoII 4341 2301 59.43 74961
Вступил 2022-12-03 из [WOKOU] C_E_R_B_E_R_ 14561 1323 55.51 66322
Вышел 2022-12-03 в [STORM] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вышел 2022-12-02 в [--V--] buuu_geroi
Вышел 2022-12-01 MAZDA_EKB
Вышел 2022-12-01 Bitmanroy 1076 1822 59.48 49999
Вступил 2022-11-30 из [--V--] buuu_geroi
Вышел 2022-11-28 z12W300z 2819 2140 57.4 81268
Вышел 2022-11-26 в [-SWR-] He3aMeTHbIN 9071 1798 57.69 54028
Вступил 2022-11-24 из [K1NGS] VAN_GOGhhh 9510 1537 55.26 60074
Вступил 2022-11-23 из [JP] z12W300z 2819 2140 57.4 81268
Вступил 2022-11-22 из [_RAY_] Bogrjaniy_Jar 12001 1537 55.15 55732
Вступил 2022-11-22 из [V1P7] He3aMeTHbIN 9071 1798 57.69 54028
Вышел 2022-11-19 Juise_SD 11341 1957 61.36 60345
Вышел 2022-11-18 в [FULL] TAYROK 12474 1999 58.32 70676
Вышел 2022-11-18 в [ICE] TNA597 13863 1726 57.43 63764
Вышел 2022-11-18 в [SR] Junior69rus 6150 1301 56.26 49327
Вышел 2022-11-18 в [STORM] V_vzhik 15792 2184 59.02 86350
Вышел 2022-11-17 в [LEX] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вступил 2022-11-17 из [BOGI] Devor7 14568 1683 55.38 63342
Вступил 2022-11-17 из [MAHOU] TAYROK 12474 1999 58.32 70676
Вступил 2022-11-15 из [K-N67] MAZDA_EKB
Вступил 2022-11-15 из [VAMP] ZIZ_02 11459 1593 63.02 54317
Вышел 2022-11-12 в [NORTL] melixoff 25181 1221 54 39040
Вступил 2022-11-11 из [DIS] Pasha_Technic 19062 1587 64.26 63653
Вышел 2022-11-10 в [45REG] MEPTBbIu_MAuOP 5392 1315 58.87 38430
Вступил 2022-11-09 из [BLAZE] TYT_MOGLA_6bITb_PEKJIAMA 16539 2029 60.55 81808
Вступил 2022-11-05 из [NORTL] melixoff 25181 1221 54 39040
Вступил 2022-11-03 из [BLAZE] TNA597 13863 1726 57.43 63764
Вышел 2022-11-01 в [ALIEN] Panick_AlieN 21805 1627 54.74 64756
Вступил 2022-11-01 из [SR] EHOT_C_BECJLOM 16466 2100 56.43 79173
Вступил 2022-10-31 из [RQGER] TRUST_ME_I_M_AN_ENGINEER 7788 1663 60.64 56944
Вступил 2022-10-30 из [SIMUL] Black_Sabbath__ 3726 2189 59.53 77009
Вступил 2022-10-27 из [FLAME] VARGAS 6826 1783 62.54 56441
Вступил 2022-10-23 из [MAGIC] __GeriK__ 12307 2098 66.4 56652
Вступил 2022-10-22 из [SR] Squall_777
Вступил 2022-10-19 из [PREY] __OtOdRaKyLa__ 11923 1949 60.97 87957
Вступил 2022-10-18 из [BARD] Nezdeshnii
Вступил 2022-10-18 из [PPEYE] SKuJl_B_Tpycax 23888 2042 60.88 76246
Вступил 2022-10-17 из [-LBF-] dimafil25515 3765 1409 56.1 44614
Вышел 2022-10-16 в [MIND] Sibaiski_Hagibator 3448 2227 62.38 84507
Вступил 2022-10-13 Bitmanroy 1076 1822 59.48 49999
Вступил 2022-10-13 из [HPC] QIXIX 3507 1355 51.87 67352
Вступил 2022-10-13 из [RQGER] OGIBY 15565 2384 61.31 101326
Вступил 2022-10-09 из [CIVIC] ZaStalingrad_34rus 8718 1948 59.78 71182
Вступил 2022-10-07 из [STORM] Slavic_81 19968 1639 56.73 58198
Вышел 2022-10-02 в [STORM] Slavic_81 19968 1639 56.73 58198
Вступил 2022-10-01 из [DDN] I3eTeP_TTePeIVIeH 12025 1839 54.41 70652
Вступил 2022-09-29 из [PPEYE] Hegens 19288 2075 63.16 78812
Вступил 2022-09-28 из [CHILI] x_JAM_x 13342 1426 54.91 59598
Вступил 2022-09-27 из [NANS] I7po_100_HuKoJIa 3515 1741 56.93 62576
Вступил 2022-09-24 из [T_A_I] karen4ik87 24785 2040 56.66 83400
Вышел 2022-09-22 в [S_E_L] Extra19_84 5369 856 50.33 48326
Вышел 2022-09-19 в [ARB34] Sergey346 4972 1335 52.63 40535
Вступил 2022-09-18 из [STORM] MEPTBbIu_MAuOP 5392 1315 58.87 38430
Вступил 2022-09-18 из [SOMA] UJIN
Вступил 2022-09-17 из [PPEYE] vvperedery 13944 1928 59.95 56495
Вышел 2022-09-15 в [TRIBE] stallker42 11934 1691 52.18 71688
Вступил 2022-09-15 из [PPEYE] Code_plus_one 8497 1478 56.3 66767
Вышел 2022-09-14 в [SQLAD] 14BB_1 124 1856 75.81 76909
Вступил 2022-09-10 из [VIO] 14BB_1 124 1856 75.81 76909
Вступил 2022-09-08 из [JAGER] Sunrain 6648 1455 53.58 50747
Вступил 2022-09-07 из [MORW] Serhii_2000
Вступил 2022-09-04 из [JAGER] Slavic_81 19968 1639 56.73 58198
Вступил 2022-09-03 из [MIND] Grek7972 17514 1697 60.09 72804
Вышел 2022-08-23 neZabudka__ 5539 1486 57.63 52588
Вступил 2022-08-21 из [JP] neZabudka__ 5539 1486 57.63 52588
Вышел 2022-08-18 в [M_E_N] MoneyTaIks 3957 2633 62.47 127686
Вступил 2022-08-17 из [SMITE] dark_avgust 21702 1787 55.19 69406
Вступил 2022-08-17 из [ZMK] Miwka_Gammi 20207 1886 54.74 69942
Вышел 2022-08-16 в [SPLAV] Pro_Shurik 1689 715 49.14 26538
Вышел 2022-08-14 в [S_W_S] Graf_CEBEP_51RUS_ 7281 830 50.3 46455
Вступил 2022-08-14 из [CHIP] icteri4ka 10604 1446 50.75 70541
Вступил 2022-08-14 из [ALIEN] Graf_CEBEP_51RUS_ 7281 830 50.3 46455
Вступил 2022-08-12 из [BOOOM] KvinDekim 11500 1806 67.56 77180
Вступил 2022-08-11 из [JAGER] SchwarzePITBULL 19870 1557 54.52 64026
Вступил 2022-08-10 из [OLSBF] Mavikyar 4865 1627 57.68 54298
Вступил 2022-08-10 из [SMITE] Extra19_84 5369 856 50.33 48326
Вступил 2022-08-10 из [CHIP] V_vzhik 15792 2184 59.02 86350
Вступил 2022-08-09 из [PPEYE] Sibaiski_Hagibator 3448 2227 62.38 84507
Вступил 2022-08-09 из [PEGAS] MoneyTaIks 3957 2633 62.47 127686
Вступил 2022-08-09 из [T0XIC] Kopotis 20846 2182 61.52 74551
Вступил 2022-08-08 из [CHVK] Panick_AlieN 21805 1627 54.74 64756
Вышел 2022-08-07 в [MADE] neodim3plus 6284 557 47.26 37438
Вышел 2022-08-07 в [TOD] Captain_Bashka 3576 693 50.56 38100
Вышел 2022-08-07 в [WMFRF] andrey999baks 1054 268 41.84 14479
Вступил 2022-08-07 Chilling48
Вступил 2022-08-07 KoVBoY48 5887 1764 60.76 55377
Вступил 2022-08-07 из [-SWR-] Junior69rus 6150 1301 56.26 49327
Вышел 2022-08-07 в [_RF_] GOLDARM_1 2152 257 43.91 28688
Вступил 2022-08-06 из [S0RRY] Juise_SD 11341 1957 61.36 60345
Вышел 2022-08-06 в [SMAIL] Rhscbr 6873 872 49.76 39345
Вышел 2022-08-06 в [CITDL] DJENIX 1001 1026 48.75 35008
Вступил 2022-08-04 из [PPEYE] Mokpaya_Kicka
Вступил 2022-07-26 из [VOLK2] neodim3plus 6284 557 47.26 37438
Вышел 2022-07-20 в [G-PIN] Legs_Diamond 5977 1490 53.05 52207
Вступил 2022-07-07 из [CM67] Pro_Shurik 1689 715 49.14 26538
Вступил 2022-07-03 из [AMEN] Legs_Diamond 5977 1490 53.05 52207
Вступил 2022-07-01 из [TQH] stallker42 11934 1691 52.18 71688
Вступил 2022-06-30 из [KOT-] andrey999baks 1054 268 41.84 14479
Вступил 2022-06-30 из [-MMO-] Bes2508
Вступил 2022-06-30 из [RVC] Sergey346 4972 1335 52.63 40535
Вступил 2022-06-29 из [STORM] __XuleGAN__ 6837 1037 52.65 48983
Вступил 2022-06-29 из [CCDD] GOLDARM_1 2152 257 43.91 28688
Вышел 2022-06-28 в [3AYKA] pepel1987 5174 1297 51.26 47306
Вышел 2022-04-12 в [STORM] MEPTBbIu_MAuOP 5392 1315 58.87 38430
Вступил 2022-04-12 из [KARSA] DJENIX 1001 1026 48.75 35008
Вышел 2022-03-11 sasha_rossinskiy 74 1001 47.3 28075
Вышел 2022-01-26 в [VIC-Y] Improved__ 8671 680 47.69 40927
Вступил 2022-01-26 Improved__ 8671 680 47.69 40927
Вступил 2022-01-18 sasha_rossinskiy 74 1001 47.3 28075
Вступил 2021-12-26 из [H2O] Captain_Bashka 3576 693 50.56 38100
