Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [H-RAM] закон очага
Наш КЛАН создан группой игроков из г.Новороссийска. Если очаг ЗАГОРЕЛСЯ он не должен потухнуть!!!! Поддержания очага в постоянном тепле зависит от состава клана!!! Общение ОБЯЗАТЕЛЬНО, доброе и уважительное!!!! При входе в игру обязательно вход в Дискорд! Удачи всем в боях и морских сражениях. Повышение уровня игры игрока это повышение рейтинга КЛАНА!!!
Боёв
10522
%Побед
50.51
Урон
52041
Фраги
0.74
ProAlfa
997
Нефть: 447300
Участники 35
1/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 7%
2/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-08-02 Levitan_Garila_Stail 46 931 47.83 18900
Вступил 2026-07-30 из [DIZEL] RuTeRdeLaMuertos 6166 514 46.19 42382
Вступил 2026-06-19 из [WMFRF] Evgen9314 4765 662 48.06 43696
Вышел 2026-05-16 в [AKMS] Shadowms87 2596 517 47.46 48829
Вышел 2026-02-14 в [BEAST] krea_tor 12771 1640 55.65 60934
Вышел 2026-02-07 в [AKMS] FILIMON_M 6758 1029 49.23 72156
Вышел 2026-02-06 в [FNTIK] IFair_PlayI
Вступил 2026-01-30 из [FF316] krea_tor 12771 1640 55.65 60934
Вышел 2026-01-29 в [KKZ40] gfdsddd 9831 1516 54.43 50780
Вступил 2026-01-26 из [142RG] gfdsddd 9831 1516 54.43 50780
Вышел 2026-01-11 в [ESSE] Sasha_Kislota 3453 1028 48.42 52584
Вступил 2026-01-03 из [TGRAD] CaH9I_CaPaH4a 390 1564 55.9 74199
Вышел 2025-12-18 в [CHT] Andrew_Angry 10726 794 49.1 45939
Вступил 2025-11-18 из [_BAD_] BrodaygaMory 6660 696 50.59 40549
Вышел 2025-11-11 в [ADA] YTI_PYTI 4490 298 48.53 38081
Вышел 2025-11-05 в [ORDA] DeMacron 14732 1508 54.52 66850
Вышел 2025-10-13 в [K-A-N] x_SKOLOPENDRA_x 4283 1639 54.4 61906
Вступил 2025-10-12 из [CARME] FILIMON_M 6758 1029 49.23 72156
Вышел 2025-10-06 в [INCOM] AlexTit495 9643 674 52.33 39726
Вышел 2025-10-06 в [ADA] Hivos 15564 946 54.14 53204
Вышел 2025-09-27 в [030] dimon475 2482 175 44.68 26422
Вышел 2025-09-27 в [NAVAL] VALERA1959BRIGADIR 21215 1127 52.15 66506
Вышел 2025-09-27 vadgoodlad 6448 1117 51.01 41813
Вышел 2025-09-27 Fire_Stream 7929 691 49.77 37078
Вышел 2025-09-27 в [RUS11] Comrade1038 3240 961 50.31 62246
Вышел 2025-09-27 в [LEBWA] Nikita_Podkopaev_48ru 635 416 43.62 29135
Вышел 2025-09-27 norg1999 2652 1367 51.32 46464
Вышел 2025-09-27 в [FURIA] zehn_zehn 2133 1341 51.95 47638
Вышел 2025-09-27 в [WOSS] Evgen9314 4765 662 48.06 43696
Вышел 2025-09-27 в [DEMON] drugan_69 4960 611 48.69 27627
Вышел 2025-09-27 Major2015 7774 1369 53.11 62511
Вышел 2025-09-27 Vasilya_Golubev_07092002
Вступил 2025-09-25 из [H-RAM] Shadowms87 2596 517 47.46 48829
Вышел 2025-09-22 в [INCOM] Sarega 26977 1719 58.43 60701
Вступил 2025-09-22 Vasilya_Golubev_07092002
Вышел 2025-09-21 в [H-RAM] Shadowms87 2596 517 47.46 48829
Вышел 2025-09-20 в [WAS] Jamlin95 6824 746 49.06 50927
Вышел 2025-09-20 Dthven_311 218 677 50.46 32959
Вышел 2025-09-20 в [SAR] Radist123 91 785 42.86 40527
Вышел 2025-09-20 Mr_Eugene_ 68 1406 51.47 55006
Вступил 2025-09-20 из [S-PB] Dthven_311 218 677 50.46 32959
Вступил 2025-09-20 из [CRABS] Radist123 91 785 42.86 40527
Вступил 2025-09-19 из [T0MAT] dimon475 2482 175 44.68 26422
Вступил 2025-09-18 Mr_Eugene_ 68 1406 51.47 55006
Вступил 2025-09-16 drugan_69 4960 611 48.69 27627
Вступил 2025-09-16 из [ANZAC] Nikita_Podkopaev_48ru 635 416 43.62 29135
Вышел 2025-09-13 Moroh_v01 1161 848 49.35 32764
Вышел 2025-09-13 в [JADAR] 1edia 5684 1670 54.35 69092
Вышел 2025-09-13 Volkodav_LV 6471 530 47.52 35113
Вышел 2025-09-13 в [BFA54] HOT_CAT_ 571 972 49.91 35227
Вступил 2025-09-07 из [FJORD] 1edia 5684 1670 54.35 69092
Вступил 2025-09-04 из [3PUM] Jamlin95 6824 746 49.06 50927
Вышел 2025-09-03 в [GBSTV] Artkek_007 395 545 45.06 31874
Вышел 2025-08-31 в [BOTAN] kgbsmol 0
Вступил 2025-08-31 из [XAUSS] kgbsmol 0
Вышел 2025-08-29 Kostolom_KPI
Вышел 2025-08-29 в [VSTAR] Dronn_85 8325 1381 52.94 70355
Вышел 2025-08-29 в [-BRO-] SnupyPupy 7208 1218 51.57 44357
Вышел 2025-08-29 в [LAIR-] 0791_gordon
Вышел 2025-08-29 KolpakovaSofi 0
Вышел 2025-08-29 в [SENAT] moiniz 13343 1367 52.87 52957
Вступил 2025-08-25 из [SZF35] moiniz 13343 1367 52.87 52957
Вступил 2025-08-24 Artkek_007 395 545 45.06 31874
Вступил 2025-08-24 из [CYD] HOT_CAT_ 571 972 49.91 35227
Вступил 2025-08-23 KolpakovaSofi 0
Вышел 2025-08-22 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вышел 2025-08-19 в [-MCK-] Skiff3 30093 205 43.61 42340
Вышел 2025-08-18 в [UBL] _Voroshilovec 756 1351 45.9 51556
Вышел 2025-08-18 1xTeANdr 81 757 45.68 21982
Вступил 2025-08-17 1xTeANdr 81 757 45.68 21982
Вступил 2025-08-16 из [P0NIN] Skiff3 30093 205 43.61 42340
Вступил 2025-08-16 из [SIB70] _Voroshilovec 756 1351 45.9 51556
Вышел 2025-08-12 в [WOSS] Yr4ik59
Вступил 2025-08-10 из [WAS] Yr4ik59
Вышел 2025-08-10 MeGa_JaMbO_2016 80 1122 52.5 30175
Вышел 2025-08-08 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вышел 2025-08-08 в [TRIBE] SAMSONN2000 24153 1129 50.89 62557
Вступил 2025-08-07 из [BOTAN] SAMSONN2000 24153 1129 50.89 62557
Вступил 2025-08-06 MeGa_JaMbO_2016 80 1122 52.5 30175
Вступил 2025-08-05 из [-TOF-] Moroh_v01 1161 848 49.35 32764
Вступил 2025-08-05 из [REPA] 0791_gordon
Вступил 2025-08-04 из [H-RAM] KoppecnoHDeHT_Becmeu 4302 1175 49.37 53960
Вступил 2025-08-02 vadgoodlad 6448 1117 51.01 41813
Вступил 2025-08-02 из [BROAD] Kostolom_KPI
Вышел 2025-08-01 в [-_A_-] FederalJudge 3620 314 46.74 31976
Вышел 2025-08-01 в [BVN] MikeXO 9884 1465 51.7 60183
Вышел 2025-08-01 в [PRIME] OgnevV_2022 5626 96 42.39 24551
Вышел 2025-08-01 VladosOetoOia 199 874 41.71 29129
Вступил 2025-07-30 VladosOetoOia 199 874 41.71 29129
Вышел 2025-07-29 в [CITDL] FILIMON_M 6758 1029 49.23 72156
Вышел 2025-07-26 в [STALL] Rostok_zashhitnik 58 883 51.72 24582
Вышел 2025-07-26 в [_BMA_] ugr40537 221 1067 52.49 59336
Вступил 2025-07-25 из [FRFT] OgnevV_2022 5626 96 42.39 24551
Вступил 2025-07-19 Rostok_zashhitnik 58 883 51.72 24582
Вышел 2025-07-19 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вступил 2025-07-14 из [LUGA-] MVSaint 3726 1596 52.12 52484
Вышел 2025-07-12 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вступил 2025-07-12 из [-RTR-] Dronn_85 8325 1381 52.94 70355
Вышел 2025-07-11 в [GSBR] Fabie
Вышел 2025-07-11 в [TF3] Shifer001 232 555 38.79 31974
Вышел 2025-07-11 в [-ZOV-] Bellomortal 140 1004 56.43 36519
Вступил 2025-07-10 из [SHHS] Shifer001 232 555 38.79 31974
Вышел 2025-07-10 в [NEMO] Bobrik1 19706 1111 52.53 56854
Вышел 2025-07-09 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вступил 2025-07-09 Bellomortal 140 1004 56.43 36519
Вступил 2025-07-08 ugr40537 221 1067 52.49 59336
Вышел 2025-07-01 в [DINGO] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вышел 2025-06-29 astbek2 4552 887 51.65 32809
Вышел 2025-06-29 в [REG44] IIIVLADISLAVIII 243 578 44.44 21430
Вышел 2025-06-29 в [ADA] incendi0 288 1128 56.25 56590
Вступил 2025-06-28 из [RUMOR] Fabie
Вступил 2025-06-28 из [Z-Z-Z] MikeXO 9884 1465 51.7 60183
Вступил 2025-06-28 IIIVLADISLAVIII 243 578 44.44 21430
Вышел 2025-06-28 KV83 188 1029 50 31263
Вышел 2025-06-28 R_Stanislav 511 594 52.05 19585
Вышел 2025-06-28 в [52_RU] OXOTHIK_33_rus 1561 1051 47.41 39837
Вышел 2025-06-28 Amber07 1377 856 51.2 27206
Вступил 2025-06-28 из [GNKOR] x_SKOLOPENDRA_x 4283 1639 54.4 61906
Вышел 2025-06-27 romil78 886 462 44.58 13656
Вышел 2025-06-27 в [TOR-I] Gorif 3322 690 46.21 33475
Вышел 2025-06-27 в [NIKKE] boydalnoboy 2119 438 47.24 29049
Вышел 2025-06-27 в [TN] lebedka777 401 741 47.88 30297
Вступил 2025-06-26 lebedka777 401 741 47.88 30297
Вышел 2025-06-26 maskaromeo12 1507 920 50.63 33330
Вступил 2025-06-25 из [PRIZ] OXOTHIK_33_rus 1561 1051 47.41 39837
Вышел 2025-06-24 Truhardof 84 1048 53.57 36463
Вступил 2025-06-22 из [ROGER] KIRO3ABP 13912 1105 52.28 61280
Вышел 2025-06-22 в [ULEY] Roma_shmel 18466 1258 53.58 48173
Вступил 2025-06-22 KV83 188 1029 50 31263
Вступил 2025-06-22 из [SINOP] Amber07 1377 856 51.2 27206
Вступил 2025-06-21 из [DAHOH] R_Stanislav 511 594 52.05 19585
Вступил 2025-06-21 из [FNT1K] IFair_PlayI
Вступил 2025-06-20 из [NEVA] Gorif 3322 690 46.21 33475
Вступил 2025-06-19 из [ECLIP] romil78 886 462 44.58 13656
Вступил 2025-06-19 из [KA-] norg1999 2652 1367 51.32 46464
Вступил 2025-06-15 из [25RUS] zehn_zehn 2133 1341 51.95 47638
Вступил 2025-06-09 incendi0 288 1128 56.25 56590
Вступил 2025-06-06 из [H-RAM] Roma_shmel 18466 1258 53.58 48173
Вышел 2025-06-02 в [WL] stas_1489
Вступил 2025-05-31 из [KRONE] stas_1489
Вышел 2025-05-27 в [MYRKA] Droofi2010
Вышел 2025-05-27 KobaDjugashvili 8494 990 47.52 48613
Вышел 2025-05-27 Baldozerist 2784 1050 50.65 36370
Вышел 2025-05-27 в [KJIAH] Mazeltoff007 3830 669 44.36 53981
Вышел 2025-05-27 в [INCOM] Sed0y 7202 1868 57.46 57975
Вышел 2025-05-27 в [FCS] Solodoff_7 2936 1209 50.89 58434
Вышел 2025-05-27 в [71ST] Pups_sik 213 662 43.19 42245
Вышел 2025-05-27 в [LUGA-] iSparrowi 593 1078 51.43 53255
Вступил 2025-05-27 из [A-VIR] Droofi2010
Вступил 2025-05-26 из [T_R_S] Pups_sik 213 662 43.19 42245
Вступил 2025-05-26 из [KFS] KobaDjugashvili 8494 990 47.52 48613
Вступил 2025-05-25 iSparrowi 593 1078 51.43 53255
Вступил 2025-05-24 boydalnoboy 2119 438 47.24 29049
Вступил 2025-05-23 из [TRTS] Solodoff_7 2936 1209 50.89 58434
Вступил 2025-05-22 Truhardof 84 1048 53.57 36463
Вступил 2025-05-18 из [MIRAJ] FederalJudge 3620 314 46.74 31976
Вышел 2025-05-16 в [SZF35] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вступил 2025-05-15 из [XGAME] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вышел 2025-05-10 в [AON] Serega96ru 653 544 44.41 37090
Вступил 2025-05-08 из [MONKS] VALERA1959BRIGADIR 21215 1127 52.15 66506
Вышел 2025-05-06 в [RSK] Gixsas_W
Вступил 2025-05-05 из [B-I-S] Gixsas_W
Вступил 2025-05-03 из [PLANB] KAP_GAMBIT 12520 1473 52.46 59109
Вышел 2025-05-03 ivan__829 38 1012 44.74 54492
Вступил 2025-05-03 ivan__829 38 1012 44.74 54492
Вышел 2025-05-03 в [GROD] Edelweiss_26 18865 794 48.25 53079
Вступил 2025-05-02 из [STARF] FILIMON_M 6758 1029 49.23 72156
Вышел 2025-05-01 в [CHT] _PALbI4_ 1186 411 46.63 40446
Вступил 2025-04-29 из [TULA_] Fire_Stream 7929 691 49.77 37078
Вступил 2025-04-29 Sasha_Kislota 3453 1028 48.42 52584
Вступил 2025-04-29 из [DREVO] Edelweiss_26 18865 794 48.25 53079
Вступил 2025-04-28 из [DV-SM] _PALbI4_ 1186 411 46.63 40446
Вступил 2025-04-27 из [URG] Mazeltoff007 3830 669 44.36 53981
Вступил 2025-04-27 из [SBI] astbek2 4552 887 51.65 32809
Вступил 2025-04-27 из [RAAKI] evgor7 20469 598 47.67 34550
Вступил 2025-04-26 из [MB23] Serega96ru 653 544 44.41 37090
Вступил 2025-04-24 из [LION] Baldozerist 2784 1050 50.65 36370
Вступил 2025-04-24 из [LEO2] maskaromeo12 1507 920 50.63 33330
Вышел 2025-04-23 в [3PUM] cthueyxb_2014 970 652 48.14 26700
Вышел 2025-04-23 в [DURKA] The_Sea_Witch 1536 771 49.67 43030
Вступил 2025-04-21 из [DDT] cthueyxb_2014 970 652 48.14 26700
Вышел 2025-04-21 в [AVIA] Poseydon_196NT 207 671 38.16 29730
Вышел 2025-04-21 davlatyes 4 991 25 17634
Вступил 2025-04-21 davlatyes 4 991 25 17634
Вступил 2025-04-19 из [DED_M] Assasin_1972 11812 1342 52.98 56161
Вступил 2025-04-18 из [-ZOV-] The_Sea_Witch 1536 771 49.67 43030
Вступил 2025-04-18 из [LUT] Poseydon_196NT 207 671 38.16 29730
Вступил 2025-04-14 из [DRUG] DeMacron 14732 1508 54.52 66850
Вышел 2025-04-13 EAITouios 23 958 43.48 32969
Вышел 2025-04-13 02yhajk1 52 812 46.15 5978
Вступил 2025-04-13 EAITouios 23 958 43.48 32969
Вступил 2025-04-12 02yhajk1 52 812 46.15 5978
Вышел 2025-04-08 в [VES-R] MAXX_2101 2357 1149 48.79 52978
Вышел 2025-04-08 в [INCOM] Dron_Masters 6350 674 48.88 52802
Вышел 2025-04-08 в [BFMA] AlekRut 23673 244 44.26 32542
Вышел 2025-04-08 в [G-SCR] KEKS_BLITZ 5025 1535 53.21 58923
Вступил 2025-04-08 из [S-PB] AlekRut 23673 244 44.26 32542
Вышел 2025-04-07 в [WS] Kreolec 1648 615 47.45 24160
Вышел 2025-04-07 в [WAS] _Callen_ 1503 1322 51.36 77726
Вышел 2025-04-07 в [X-A] TEST_2002 2075 1320 53.54 61872
Вышел 2025-04-07 Hzuaychen 198 1564 59.09 79128
Вышел 2025-04-07 MATRIZZZ 263 466 35.74 34467
Вышел 2025-04-07 в [E-EMP] MikuMikuDance 772 2047 54.27 109635
Вступил 2025-04-06 из [MERRY] _Callen_ 1503 1322 51.36 77726
Вступил 2025-04-06 MikuMikuDance 772 2047 54.27 109635
Вступил 2025-04-06 Kreolec 1648 615 47.45 24160
Вышел 2025-04-04 в [COAST] fyl_95 5950 933 50.66 43939
Вступил 2025-04-02 MATRIZZZ 263 466 35.74 34467
Вышел 2025-03-31 в [BAZIZ] 007cstrike 1324 229 45.39 18763
Вышел 2025-03-30 в [ZMK] dimedrol62 1781 491 45.14 33489
Вышел 2025-03-30 в [RUSIN] duglas78 2372 256 45.66 23239
Вышел 2025-03-29 _Saxarock_ 51 928 43.14 12100
Вышел 2025-03-29 в [3AHAC] KroshkaEnot_plavun 2081 1095 49.83 60778
Вступил 2025-03-29 KroshkaEnot_plavun 2081 1095 49.83 60778
Вступил 2025-03-29 из [TRTS] MAXX_2101 2357 1149 48.79 52978
Вступил 2025-03-29 007cstrike 1324 229 45.39 18763
Вступил 2025-03-25 из [TAHKU] _Saxarock_ 51 928 43.14 12100
Вступил 2025-03-23 из [DGUT] duglas78 2372 256 45.66 23239
Вступил 2025-03-23 из [QUPRO] KEKS_BLITZ 5025 1535 53.21 58923
Вступил 2025-03-23 из [-F-] TEST_2002 2075 1320 53.54 61872
Вступил 2025-03-23 из [-WHL-] dimedrol62 1781 491 45.14 33489
Вышел 2025-03-22 в [W-W-W] OnacHbiN_Bo3pacT
Вышел 2025-03-17 CTT0PTCM3H 60 941 51.67 38872
Вступил 2025-03-15 CTT0PTCM3H 60 941 51.67 38872
Вступил 2025-03-14 из [H-RAM] Dron_Masters 6350 674 48.88 52802
Вышел 2025-03-12 в [DIKIY] Morozovik2014 6330 1873 53.78 64445
Вышел 2025-03-12 в [B_M_W] Edelweiss_26 18865 794 48.25 53079
Вступил 2025-03-09 из [C-A] fyl_95 5950 933 50.66 43939
Вышел 2025-03-06 в [H-RAM] Dron_Masters 6350 674 48.88 52802
Вышел 2025-03-05 в [CBOII] varvar380 8175 183 44.98 27041
Вступил 2025-03-05 из [B-I-S] Edelweiss_26 18865 794 48.25 53079
Вышел 2025-03-02 ZRegion 222 1417 56.76 81268
Вступил 2025-03-02 ZRegion 222 1417 56.76 81268
Вступил 2025-03-02 из [B-388] varvar380 8175 183 44.98 27041
Вышел 2025-02-22 в [ORDA] xjunkosukix 2581 1825 54.13 84155
Вышел 2025-02-22 в [SLK] igor_m73
Вышел 2025-02-22 в [ERMAK] RipAndTear 4434 1788 56.45 72136
Вышел 2025-02-22 в [HS] BATLA_2016 10279 1581 52.19 65770
Вышел 2025-02-22 в [CROSS] Za_S_VOIH_52 5496 877 51 58777
Вступил 2025-02-21 из [ADA] Dron_Masters 6350 674 48.88 52802
Вступил 2025-02-18 из [OKEAH] AlexTit495 9643 674 52.33 39726
Вышел 2025-02-17 в [LSW] CU_47 11204 1615 55.36 67232
Вышел 2025-02-17 в [2X2] _MisterWagner_ 496 1914 58.67 100887
Вышел 2025-02-17 в [ORDA] Zhangsir 1247 1662 58.7 59289
Вышел 2025-02-17 в [MIRAI] lgv1828 997 684 49.35 53126
Вышел 2025-02-17 в [PBZ] really9911 741 1385 57.89 66564
Вступил 2025-02-15 из [ADA] Sed0y 7202 1868 57.46 57975
Вышел 2025-02-15 в [QUPRO] woloha2 7881 1135 51.29 40506
Вышел 2025-02-15 в [H-RAM] KoppecnoHDeHT_Becmeu 4302 1175 49.37 53960
Вступил 2025-02-14 Hzuaychen 198 1564 59.09 79128
Вышел 2025-02-07 в [Z-Z-Z] Paxa2000345 63 830 50.79 25435
Вышел 2025-02-02 в [-Z--] Strannik_lnr 579 1007 47.15 30126
Вышел 2025-02-01 Sliy1991 2157 756 49.98 29459
Вышел 2025-02-01 в [4POKS] Co0fein 1671 359 44.64 46923
Вышел 2025-02-01 в [3M22] paveldukov923_metkij 38 930 57.89 29185
Вступил 2025-01-30 из [NEVOD] _MisterWagner_ 496 1914 58.67 100887
Вступил 2025-01-30 из [ZMK] SnupyPupy 7208 1218 51.57 44357
Вышел 2025-01-29 в [_-Z-_] sergei2_0_0_6 542 448 38.93 12308
Вступил 2025-01-29 из [H-RAM] RipAndTear 4434 1788 56.45 72136
Вступил 2025-01-28 Shadowms87 2596 517 47.46 48829
Вступил 2025-01-28 из [RWSN] Zhangsir 1247 1662 58.7 59289
Вышел 2025-01-25 в [H-RAM] RipAndTear 4434 1788 56.45 72136
Вышел 2025-01-24 в [CROSS] gorat34
Вышел 2025-01-24 Nik_voin_454 3659 867 48.78 44986
Вышел 2025-01-24 в [DRT] korol_i_shut_001 670 683 45.82 20764
Вступил 2025-01-24 из [_S_L_] Co0fein 1671 359 44.64 46923
Вступил 2025-01-24 из [S_W_S] Paxa2000345 63 830 50.79 25435
Вышел 2025-01-23 в [PEGAS] Gunfleet 10091 702 50.3 37659
Вышел 2025-01-23 в [H-RAM] Roma_shmel 18466 1258 53.58 48173
Вступил 2025-01-21 из [-OPS-] Gunfleet 10091 702 50.3 37659
Вступил 2025-01-19 really9911 741 1385 57.89 66564
Вступил 2025-01-18 из [ANNE] korol_i_shut_001 670 683 45.82 20764
Вступил 2025-01-17 sergei2_0_0_6 542 448 38.93 12308
Вступил 2025-01-17 paveldukov923_metkij 38 930 57.89 29185
Вступил 2025-01-16 Strannik_lnr 579 1007 47.15 30126
Вступил 2025-01-16 lgv1828 997 684 49.35 53126
Вступил 2025-01-14 storoge 3876 638 49.17 56754
Вступил 2025-01-13 из [C-A] Bobrik1 19706 1111 52.53 56854
Вышел 2025-01-13 Regeirk74 2743 1410 52.86 66309
Вышел 2025-01-13 в [_MP_] Pokemon4eg007 3642 1042 51.18 45708
Вышел 2025-01-13 в [KLOYN] Mehan_pro 4457 939 50.48 45363
Вышел 2025-01-13 Player_Alexey 547 1127 50.09 76885
Вышел 2025-01-13 в [BKCPF] Mr_Shurka 9296 2033 57.08 63811
Вышел 2025-01-03 в [T-I-C] Aspaull 15018 1296 51.29 47819
Вступил 2025-01-03 из [4WARD] Aspaull 15018 1296 51.29 47819
Вступил 2024-12-30 из [VSTAR] YTI_PYTI 4490 298 48.53 38081
Вышел 2024-12-28 в [HUNK] Zzzyll9 2703 1160 53.39 46648
Вышел 2024-12-23 в [ASD1] next249 3803 771 47.3 53310
Вступил 2024-12-22 из [DVINA] BATLA_2016 10279 1581 52.19 65770
Вышел 2024-12-22 в [ARMA3] Emiya_0721 1096 1972 56.48 126318
Вышел 2024-12-14 slvd78 74 886 48.65 20793
Вышел 2024-12-14 в [WGFM] HASHlRA 2545 1962 54.54 64435
Вышел 2024-12-14 71mentos71 3188 623 48.02 42661
Вышел 2024-12-14 в [PFE41] Saboteur1613 5296 747 46.68 51534
Вступил 2024-12-14 из [H-RAM] _VirusVXV_ 4446 1252 51.42 53864
Вступил 2024-12-14 slvd78 74 886 48.65 20793
Вышел 2024-12-07 в [ST_OC] dnz12138 900 429 45.22 42308
Вступил 2024-11-30 из [ARMA3] woloha2 7881 1135 51.29 40506
Вступил 2024-11-28 из [S0RRY] Mr_Shurka 9296 2033 57.08 63811
Вступил 2024-11-28 dnz12138 900 429 45.22 42308
Вступил 2024-11-25 Emiya_0721 1096 1972 56.48 126318
Вступил 2024-11-18 из [DEAR] Zzzyll9 2703 1160 53.39 46648
Вышел 2024-11-12 в [C-S-O] GRA_ZA 12801 829 49.05 56264
Вступил 2024-11-07 из [BESSA] 71mentos71 3188 623 48.02 42661
Вступил 2024-11-07 из [ATAKA] GRA_ZA 12801 829 49.05 56264
Вышел 2024-11-06 в [ODKB] Mo_Cuishlo_ 2016 1331 51.19 45353
Вышел 2024-11-06 в [MRK] Zovji 785 531 48.79 16972
Вышел 2024-11-06 в [RURC] _pretorian__ 1303 396 45.59 23604
Вышел 2024-11-06 в [KRDRU] mark1989_2022 5830 1343 51.32 53467
Вышел 2024-11-04 leitenant_byxar 77 1122 59.74 58823
Вышел 2024-11-04 в [UHF72] SleemJTXXX 318 1537 55.35 69459
Вступил 2024-11-04 gorat34
Вступил 2024-11-03 из [PFE41] Saboteur1613 5296 747 46.68 51534
Вступил 2024-10-30 из [227P] SleemJTXXX 318 1537 55.35 69459
Вступил 2024-10-30 из [FLY] Za_S_VOIH_52 5496 877 51 58777
Вступил 2024-10-28 из [MAIN] RipAndTear 4434 1788 56.45 72136
Вышел 2024-10-28 ilia_669 27 1009 62.96 30431
Вступил 2024-10-26 leitenant_byxar 77 1122 59.74 58823
Вступил 2024-10-25 из [ZA-GO] Pokemon4eg007 3642 1042 51.18 45708
Вышел 2024-10-22 в [ZETA] S_VLADIMIROVICH
Вступил 2024-10-21 из [RU] Zovji 785 531 48.79 16972
Вышел 2024-10-20 в [52_RU] sea1111 4610 380 46.05 31006
Вступил 2024-10-19 из [Z-B--] sea1111 4610 380 46.05 31006
Вступил 2024-10-19 из [WS] Mehan_pro 4457 939 50.48 45363
Вступил 2024-10-15 из [BEXA] Player_Alexey 547 1127 50.09 76885
Вступил 2024-10-15 из [NEURO] xjunkosukix 2581 1825 54.13 84155
Вступил 2024-10-13 из [K_R_L] _pretorian__ 1303 396 45.59 23604
Вступил 2024-10-13 ilia_669 27 1009 62.96 30431
Вступил 2024-10-13 из [D-ARK] next249 3803 771 47.3 53310
Вышел 2024-10-06 lemon1976 9768 404 49 35843
Вышел 2024-10-04 в [SEP-R] alllllllllllex 4279 1507 50.67 63628
Вышел 2024-10-04 в [RIFF] overlord_610 8847 882 49.41 41687
Вышел 2024-10-01 BIGMANGGG 174 1262 51.15 49877
Вступил 2024-10-01 из [ARIS] BIGMANGGG 174 1262 51.15 49877
Вышел 2024-09-30 в [RUDEL] NeAngeL89D93 4901 1032 51.62 53388
Вступил 2024-09-30 из [-76-] Mo_Cuishlo_ 2016 1331 51.19 45353
Вступил 2024-09-28 NeAngeL89D93 4901 1032 51.62 53388
Вышел 2024-09-19 в [A_W] Binko 2551 1183 49.78 45724
Вышел 2024-09-19 в [_WOLK] alecsand52 8536 425 47.81 32333
Вышел 2024-09-19 в [SAWF] alex0503090 1428 907 48.6 23582
Вышел 2024-09-19 в [SLK] Yoksoltus 3033 872 49.82 41434
Вышел 2024-09-19 в [AKBA] 5983143 171 637 44.44 12572
Вышел 2024-09-19 в [ADI] oma_78 10068 1186 50.33 54214
Вышел 2024-09-19 в [VMF44] VTUIF 48 899 45.83 27176
Вступил 2024-09-12 Regeirk74 2743 1410 52.86 66309
Вышел 2024-09-12 в [GRAND] brumberg 7990 887 48.32 42321
Вступил 2024-09-12 из [H-RAM] VTUIF 48 899 45.83 27176
Вступил 2024-09-07 из [VIK34] 5983143 171 637 44.44 12572
Вышел 2024-09-06 zmey__71 1054 334 45.26 35621
Вступил 2024-09-06 из [SPLIT] Gulliver_M51 9349 1643 56.75 61995
Вступил 2024-09-05 из [EVENT] Yoksoltus 3033 872 49.82 41434
Вступил 2024-09-05 из [UBL] zmey__71 1054 334 45.26 35621
Вступил 2024-09-03 из [KWOK] alex0503090 1428 907 48.6 23582
Вступил 2024-09-01 из [SOLO_] HASHlRA 2545 1962 54.54 64435
Вышел 2024-08-31 в [VIC-Y] S_T_R_E_L_O_K_51 269 552 45.35 35941
Вышел 2024-08-31 в [H-RAM] VTUIF 48 899 45.83 27176
Вышел 2024-08-31 в [WSTAR] PacaFor 158 1887 63.92 121229
Вступил 2024-08-31 из [KIN] VTUIF 48 899 45.83 27176
Вступил 2024-08-31 из [AYU] brumberg 7990 887 48.32 42321
Вступил 2024-08-30 из [URBAN] Binko 2551 1183 49.78 45724
Вышел 2024-08-29 в [_IZI_] arammmm 2828 258 44.48 30918
Вышел 2024-08-29 в [KA-] Grisha030288 2375 732 47.24 44021
Вышел 2024-08-29 в [SPA-R] _CHILLOUT_159 11213 1753 49.19 77499
Вышел 2024-08-29 в [STURM] qwerty_1994 1312 1147 50.53 47634
Вышел 2024-08-29 bronyaxa9 7611 316 47.86 42146
Вышел 2024-08-29 в [GRAJO] hromovec 3352 363 46.36 25903
Вышел 2024-08-29 в [RAP] Vovanus1975 5413 170 43.8 18787
Вступил 2024-08-28 из [MAVI] _CHILLOUT_159 11213 1753 49.19 77499
Вступил 2024-08-27 Grisha030288 2375 732 47.24 44021
Вышел 2024-08-27 в [FL1NT] fantik6_9 27184 1346 54.2 57734
Вступил 2024-08-27 из [_LUK_] S_T_R_E_L_O_K_51 269 552 45.35 35941
