Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [A-N-R] А Нас Рать
Просто клан! Где хорошие люди, проводят свое время отдыхая в общении, дружбе и боях на просторах нашей любимой игры.
Боёв
8107
%Побед
50.64
Урон
47571
Фраги
0.74
ProAlfa
937
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-04-10 MoxeH 931 875 49.84 27498
Вступил 2026-04-01 pakitop 545 747 50.09 33816
Вступил 2026-03-06 из [DYPKA] Anatolij1785 1340 964 50.45 32233
Вступил 2026-02-18 из [METKA] sebastyn_pereyro 189 1455 59.26 56961
Вышел 2026-01-16 в [KWANT] __Hoplite__
Вышел 2026-01-15 schaman_48 4561 576 46.42 35302
Вышел 2026-01-15 SHIMIZU_IZIMO 762 1892 54.46 93214
Вступил 2026-01-02 из [LEO2] Jeffry_Constantine 663 1834 63.05 86592
Вступил 2025-12-16 из [SPA-R] __Hoplite__
Вступил 2025-12-14 alexandr612 1508 906 50.07 35834
Вышел 2025-10-28 Jonson1331 8787 1149 49.85 52248
Вышел 2025-10-28 yury_zem 11519 1270 52.37 54453
Вышел 2025-10-28 666Volkodav666 7955 745 48.54 51102
Вступил 2025-10-25 из [HB] MoxeH 931 875 49.84 27498
Вышел 2025-09-14 _john_golt 1460 995 47.53 54936
Вступил 2025-08-26 из [SMITE] Diki_Arbyz 453 522 43.71 29360
Вступил 2025-08-26 из [_HELL] molotok_39 2223 135 42.78 31825
Вышел 2025-07-24 piiirat42 11150 1412 52.82 60308
Вышел 2025-07-24 piirat42 207 1610 61.35 61662
Вступил 2025-06-07 koniv 1026 169 42.11 18696
Вышел 2025-06-07 в [1988] Dr_Jekyll_Mr_HYDE 2740 1461 52.04 49144
Вступил 2025-04-30 из [L-U_R] xlSTALKERlx 1987 980 51.64 35322
Вступил 2025-04-28 из [RLB] Karabelnikoff 7217 742 48.26 35879
Вступил 2025-04-21 Gray_Hunter72 208 767 50 24164
Вышел 2025-04-15 в [BOLHA] buligin63
Вышел 2025-04-12 adiwka 4711 956 48.31 38303
Вышел 2025-04-12 Grammykus 1754 918 44.58 44079
Вступил 2025-04-11 из [BARD] buligin63
Вступил 2025-02-16 из [A-N-R] sibirskiyohotnik
Вступил 2025-02-11 из [L-U_R] piiirat42 11150 1412 52.82 60308
Вышел 2025-02-08 Cels
Вышел 2025-02-08 Andrei_156 2058 1047 46.31 37225
Вышел 2025-02-06 BAJIEPA_HACTAJI_TBOE_BPE 4417 1465 54.27 60344
Вступил 2025-02-05 из [TUGAN] kardan18reg 2404 302 45.3 26896
Вышел 2025-02-02 в [A-N-R] sibirskiyohotnik
Вступил 2025-01-30 piirat42 207 1610 61.35 61662
Вступил 2025-01-30 donezo 419 614 41.29 16055
Вышел 2025-01-18 в [NEO-A] R0ndo01 3706 1693 56.37 44320
Вышел 2025-01-18 SKILLshotTB 1226 1174 49.51 32391
Вступил 2025-01-18 SHIMIZU_IZIMO 762 1892 54.46 93214
Вступил 2025-01-18 Nekit_burg 584 441 46.23 40242
Вышел 2024-12-14 в [NMI] plana_de_dog 2553 1883 56.25 79388
Вступил 2024-12-03 из [HGS] plana_de_dog 2553 1883 56.25 79388
Вышел 2024-11-30 udmurt825 8185 1503 54.31 42546
Вышел 2024-10-13 Tim_Boss14 125 680 48.8 14752
Вступил 2024-10-13 из [HASH] sibirskiyohotnik
Вступил 2024-10-03 из [STARF] SKILLshotTB 1226 1174 49.51 32391
Вышел 2024-09-28 warframe88 874 363 49.77 17679
Вступил 2024-08-20 из [TM-99] udmurt825 8185 1503 54.31 42546
Вышел 2024-07-31 vitalii5617 410 667 46.1 26846
Вступил 2024-07-28 из [_ABC_] warframe88 874 363 49.77 17679
Вышел 2024-05-30 в [G_S] antonserikov 1821 1291 50.91 41703
Вступил 2024-05-07 из [CARME] antonserikov 1821 1291 50.91 41703
Вышел 2024-03-21 в [WOWMG] o_OKEAH_o 9642 125 43.21 18734
Вступил 2024-02-29 из [WRNNG] Muy_Buenas 25895 1462 52.81 59997
Вступил 2024-02-01 из [AL_PR] Slovecbanditskii 1099 1454 52.78 55590
Вышел 2024-01-26 OdISSeY_PERM 18753 848 50.6 39434
Вышел 2024-01-26 HabL13 7538 770 49.81 35137
Вышел 2024-01-26 Nietono_No 2361 1299 53.79 40671
Вступил 2024-01-15 BigFGun 2850 861 48.21 33513
Вступил 2023-12-26 vitalii5617 410 667 46.1 26846
Вступил 2023-12-26 Tim_Boss14 125 680 48.8 14752
Вышел 2023-12-16 в [WRNNG] Muy_Buenas 25895 1462 52.81 59997
Вступил 2023-12-04 из [AKIRA] Andrei_156 2058 1047 46.31 37225
Вступил 2023-11-05 из [-ROF-] artemi_6 6845 1363 52.55 53119
Вступил 2023-09-25 из [T_U_R] Grammykus 1754 918 44.58 44079
Вступил 2023-09-17 из [AMIGO] SAUR0N 3524 1275 50.71 65465
Вышел 2023-09-16 в [BALT7] rusy121 3596 1606 52.39 42304
Вступил 2023-08-12 KGB_919 2402 1604 56.37 74512
Вступил 2023-08-06 из [MRAK] CTAP_O4EHb_CTAP 7441 1873 59.79 58561
Вступил 2023-07-29 из [BOJIK] R0ndo01 3706 1693 56.37 44320
Вступил 2023-07-19 из [DLS] Kenonis 8209 1513 54.23 59322
Вступил 2023-07-17 из [ST_RZ] Doodlezw
Вышел 2023-07-12 в [AKMS] kelvinklain 32973 1038 52.42 43558
Вступил 2023-06-30 из [TLR] o_OKEAH_o 9642 125 43.21 18734
Вступил 2023-06-10 из [ACHF] rusy121 3596 1606 52.39 42304
Вышел 2023-06-03 Tankist_D 2263 1458 52.59 39483
Вступил 2023-04-28 из [BEAST] Dr_Jekyll_Mr_HYDE 2740 1461 52.04 49144
Вступил 2023-04-12 из [SEA] USSR0286 5735 1440 55.01 50326
Вышел 2023-04-05 в [UA] kashin69reg
Вышел 2023-03-12 в [RAE] Liya_zashhitnik 16080 353 47.05 31811
Вступил 2023-03-12 из [VD-V] akaranda 19202 936 50.83 45493
Вступил 2023-03-08 из [AKMS] Liya_zashhitnik 16080 353 47.05 31811
Вступил 2023-02-20 Tankist_D 2263 1458 52.59 39483
Вступил 2023-02-05 из [D-TV] adiwka 4711 956 48.31 38303
Вступил 2023-01-18 из [ALPH3] kashin69reg
Вступил 2023-01-12 из [UKROP] 1___attila___1 14424 236 48.37 46890
Вышел 2023-01-06 в [VARIG] alexsikz 7393 1827 56.01 57654
Вышел 2023-01-06 PIRAT225 5295 1059 54.62 48610
Вышел 2022-12-15 в [LEBWA] amansalcedonia 5671 2035 58.37 66257
Вышел 2022-12-15 Gru_uri 399 640 46.37 43549
Вышел 2022-12-08 в [ST_RZ] _k_a_r_a_p_y_z_ 18059 982 50.35 46034
Вступил 2022-12-06 из [-RNM-] _k_a_r_a_p_y_z_ 18059 982 50.35 46034
Вышел 2022-11-19 в [HTB] Barboss_1979 5319 1123 52.3 54113
Вступил 2022-11-18 из [-RNM-] Chaurs 13916 661 48.96 39687
Вступил 2022-10-19 из [TYPES] OdISSeY_PERM 18753 848 50.6 39434
Вышел 2022-10-10 MNSberdyansk
Вступил 2022-10-04 из [_KCHF] vodjanoy73
Вышел 2022-09-09 в [ART] ds_mich 633 822 52.45 24440
Вышел 2022-09-08 в [MOPE] tacin1942 10326 1228 51.13 52919
Вышел 2022-07-08 в [UMA] valy1978 29262 975 51.75 45625
Вступил 2022-06-23 из [SIGA] amansalcedonia 5671 2035 58.37 66257
Вступил 2022-06-03 из [ROSSI] BAJIEPA_HACTAJI_TBOE_BPE 4417 1465 54.27 60344
Вступил 2022-03-13 grandbrother1 8531 1213 51.41 51298
Вышел 2022-03-10 Tanketka801 10222 991 50.89 37541
Вступил 2022-03-09 Gru_uri 399 640 46.37 43549
Вступил 2022-03-08 из [REDM] ds_mich 633 822 52.45 24440
Вступил 2022-03-03 из [ATK] valy1978 29262 975 51.75 45625
Вышел 2022-02-22 в [B-M-W] 3a6bITbIu 7724 990 50.93 40794
Вступил 2022-01-03 из [GUAPS] tacin1942 10326 1228 51.13 52919
Вышел 2021-12-24 в [-RU-] sirViniPuh
Вступил 2021-12-10 из [NN52] sirViniPuh
Вышел 2021-12-03 в [VOLK2] Sergey3995 6925 621 46.64 38871
Вышел 2021-10-28 в [-O_K-] TOPTYGIN_53_RUS 25090 278 46.37 38444
Вышел 2021-10-27 в [009] xxTONYxx 2565 448 45.38 46727
Вступил 2021-10-23 из [TRUST] 3a6bITbIu 7724 990 50.93 40794
Вступил 2021-10-19 из [PBEM1] TOPTYGIN_53_RUS 25090 278 46.37 38444
Вышел 2021-10-16 RenamedUser_30458669 504 757 48.61 36003
Вышел 2021-10-06 в [LI_LU] WERNER3000 18802 1592 52.35 62082
Вступил 2021-09-29 из [COTSE] xxTONYxx 2565 448 45.38 46727
Вышел 2021-09-20 в [-NS-] __Hoplite__
Вышел 2021-09-19 svlk_s14 646 787 51.08 50978
Вступил 2021-09-04 из [RSA] svlk_s14 646 787 51.08 50978
Вышел 2021-09-02 в [_CT_] ___P_A_H_A_N___ 7703 474 47.77 42171
Вступил 2021-08-17 из [TBF] _john_golt 1460 995 47.53 54936
Вступил 2021-07-05 из [DVU] Oversea 4035 1282 52.22 45940
Вышел 2021-06-30 в [TOS] MICHMAN666i 2774 300 43.8 22151
Вступил 2021-06-25 из [SHAFT] MICHMAN666i 2774 300 43.8 22151
Вышел 2021-05-25 в [OM-UT] Turbodizel2510 221 1156 51.58 43459
Вступил 2021-05-07 из [LI_LU] igor44347 17853 859 53.01 39679
Вышел 2021-04-30 в [FRONT] 2SAN 27125 1664 54.2 60035
Вступил 2021-04-27 из [WL] Destroyer174 3635 1258 52.57 40339
Вступил 2021-04-22 из [-BJ-] Sergey3995 6925 621 46.64 38871
Вступил 2021-04-18 из [DRISH] Turbodizel2510 221 1156 51.58 43459
Вступил 2021-04-18 из [ECLIP] WERNER3000 18802 1592 52.35 62082
Вступил 2021-04-17 из [FSV] 2SAN 27125 1664 54.2 60035
Вышел 2021-03-31 в [SIB-R] koekto75 24706 924 49.46 49571
Вышел 2021-03-14 _KRbIM82RUS_ 1718 1408 51.28 51669
Вышел 2021-03-10 в [HTB] Glok_SaR 30180 1427 52.6 66659
Вышел 2021-03-04 в [NSU] Sanchelobraze 8587 1491 52.72 51956
Вышел 2021-02-20 _FullHouse_CAPATOB64rus_ 2142 1378 51.4 47627
Вступил 2021-02-20 из [CTEIS] _FullHouse_CAPATOB64rus_ 2142 1378 51.4 47627
Вышел 2021-02-07 GpovveR 3805 442 48.25 46464
Вступил 2021-01-04 PoHaH 4529 1157 49.11 43646
Вступил 2020-12-20 из [TOPE3] Glok_SaR 30180 1427 52.6 66659
Вышел 2020-12-12 в [BUIIS] pashundra 11122 735 49.52 46290
Вышел 2020-12-08 в [TOPE3] Glok_SaR 30180 1427 52.6 66659
Вышел 2020-10-29 в [SAIVO] Mironov1971 14930 794 49.62 44575
Вступил 2020-10-25 из [LDV] Mironov1971 14930 794 49.62 44575
Вступил 2020-10-22 из [NSU] Sanchelobraze 8587 1491 52.72 51956
Вступил 2020-10-21 из [BUSH] Glok_SaR 30180 1427 52.6 66659
Вышел 2020-10-20 в [WI-FI] Chiao_Amigo 2982 1509 51.58 55790
Вступил 2020-10-14 из [FAWN] GpovveR 3805 442 48.25 46464
Вышел 2020-09-28 в [PRUD] er1dan343 3026 1079 50.5 35621
Вступил 2020-09-25 er1dan343 3026 1079 50.5 35621
Вступил 2020-09-19 из [JAGER] ZloyBratan1 10037 188 45.47 32253
Вышел 2020-08-08 в [NKP] VALERA1959BRIGADIR 21167 1129 52.17 66510
Вышел 2020-07-22 в [TNT] John_Roberts 27468 1296 50.1 50310
Вышел 2020-07-22 Zigg_ 4265 1734 53.29 54277
Вступил 2020-07-16 из [SHIVA] VALERA1959BRIGADIR 21167 1129 52.17 66510
Вышел 2020-06-03 в [KOCA] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вступил 2020-05-31 из [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вступил 2020-05-24 из [KOBRA] Nietono_No 2361 1299 53.79 40671
Вступил 2020-05-20 из [DEPTH] pashundra 11122 735 49.52 46290
Вышел 2020-05-12 в [_LSW_] S_A_N_AY 4866 893 53.33 31399
Вышел 2020-05-12 Igor_sib 1894 753 47.31 39948
Вступил 2020-05-08 из [A-N-R] K329_Belgorod 4350 229 46.41 23154
Вступил 2020-05-05 из [A-N-R] karbon_17 38848 1477 53.57 69600
Вступил 2020-05-05 из [9-VAL] John_Roberts 27468 1296 50.1 50310
Вступил 2020-05-04 alexsikz 7393 1827 56.01 57654
Вышел 2020-05-02 в [A-N-R] karbon_17 38848 1477 53.57 69600
Вступил 2020-04-21 из [B-M-W] Barboss_1979 5319 1123 52.3 54113
Вышел 2020-04-19 в [HASH] Hitman_Ximik
Вступил 2020-04-19 из [SOW] Jonson1331 8787 1149 49.85 52248
Вступил 2020-04-18 из [MIDDY] koekto75 24706 924 49.46 49571
Вышел 2020-04-16 в [JP] JAGUAR256 2137 1814 55.08 58359
Вышел 2020-04-13 в [DM] xCRAFTx 3318 1073 47.32 51478
Вышел 2020-04-13 в [WIRUS] Kapitan_MM87 6256 1421 54.2 52085
Вышел 2020-04-11 в [941] fantomas197 10529 1471 52.48 52061
Вышел 2020-03-27 в [STARF] Fixik_bro 8179 1394 54.58 60669
Вступил 2020-03-23 из [CHICA] Hitman_Ximik
Вступил 2020-03-20 из [PRUD] Fixik_bro 8179 1394 54.58 60669
Вступил 2020-03-11 из [P-6] fantomas197 10529 1471 52.48 52061
Вышел 2020-03-04 в [CNTR] Villigo 5983 933 52 53663
Вступил 2020-03-03 Villigo 5983 933 52 53663
Вышел 2020-03-02 в [K-A-N] Near_You27 3986 1432 50.83 52878
Вышел 2020-02-28 в [B-M-W] prorok_573 14722 1452 50.84 63943
Вступил 2020-02-27 из [ALLFA] S_A_N_AY 4866 893 53.33 31399
Вышел 2020-02-27 в [B-M-W] mr__FLINT__ 1162 268 42.43 22588
Вступил 2020-02-27 из [WTOPM] Chiao_Amigo 2982 1509 51.58 55790
Вступил 2020-02-24 из [-KSF-] mr__FLINT__ 1162 268 42.43 22588
Вступил 2020-02-19 из [TFS-1] Zigg_ 4265 1734 53.29 54277
Вступил 2020-02-16 из [BAL13] demolittionMAN 4520 1105 50.58 56349
Вышел 2020-02-12 в [B-M-W] pasha198314 5493 496 50.3 26773
Вышел 2020-02-09 в [_FR_] 1T_A_M_E_R_L_A_N 4480 1112 50.74 42721
Вышел 2020-02-09 в [A-N-R] K329_Belgorod 4350 229 46.41 23154
Вступил 2020-02-08 из [B-M-W] pasha198314 5493 496 50.3 26773
Вступил 2020-02-02 из [JP] JAGUAR256 2137 1814 55.08 58359
Вышел 2020-02-02 в [KLK] vanek_semenov
Вступил 2020-02-02 из [FSV] yorik_232 31326 939 50.91 45248
Вышел 2020-01-08 Mota48 747 485 49.53 16635
Вступил 2020-01-08 из [STGR] vanek_semenov
Вышел 2020-01-06 в [CALM] FIM_Master 6199 198 44.47 33385
Вышел 2020-01-05 в [MAFIA] ruter22
Вступил 2020-01-05 из [LOTS] __Hoplite__
Вышел 2019-12-31 в [JELLY] KAMIKAZE_banzai_ 9080 608 49.87 27565
Вступил 2019-12-30 из [ODS-1] KAMIKAZE_banzai_ 9080 608 49.87 27565
Вступил 2019-12-29 из [EMVA] FIM_Master 6199 198 44.47 33385
Вышел 2019-12-25 в [B-M-W] pasha198314 5493 496 50.3 26773
Вступил 2019-12-25 из [ZEUS] xCRAFTx 3318 1073 47.32 51478
Вступил 2019-12-19 из [C-13] aiex78rus 10003 1432 52.3 59388
Вышел 2019-12-17 в [B-M-W] MaxTS 10587 314 45.02 44983
Вступил 2019-12-09 из [-MAW-] Near_You27 3986 1432 50.83 52878
Вышел 2019-12-08 в [B-M-W] Barboss_1979 5319 1123 52.3 54113
Вступил 2019-12-03 из [A-N-R] Muy_Buenas 25895 1462 52.81 59997
Вышел 2019-12-01 demyan1980287 6190 914 50.31 45757
Вышел 2019-11-30 в [A-N-R] Muy_Buenas 25895 1462 52.81 59997
Вышел 2019-11-27 в [FEN1X] Kesida_Ayato 692 605 45.66 30163
Вышел 2019-11-13 в [FSV] A_v_r_o_r_a_74 10286 1111 50.89 57429
Вышел 2019-11-04 в [MOLOT] Dr_Kenkross 6227 402 47.58 26226
Вступил 2019-11-04 из [III] Kesida_Ayato 692 605 45.66 30163
Вышел 2019-10-28 в [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вступил 2019-10-26 из [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вышел 2019-10-01 в [UKUS] ZaNoZa_161_rus 4751 746 51.53 40592
Вступил 2019-09-25 из [-TOP-] A_v_r_o_r_a_74 10286 1111 50.89 57429
Вышел 2019-09-25 в [ZOL-D] GhostStrom 8724 1920 62.16 66364
Вышел 2019-09-22 в [TEPPA] Leshkins11 3689 433 45.08 36207
Вступил 2019-09-22 из [3D] ZaNoZa_161_rus 4751 746 51.53 40592
Вступил 2019-09-16 из [OGDKF] ColinWinter 7243 974 49.63 54446
Вступил 2019-09-13 из [OGDKF] Muy_Buenas 25895 1462 52.81 59997
Вышел 2019-09-12 в [Z_L_O] Kap_smol_ 6967 941 49.75 44325
Вступил 2019-09-10 из [A-N-R] 1T_A_M_E_R_L_A_N 4480 1112 50.74 42721
Вышел 2019-09-07 в [TM] zmeika83 9574 797 50.75 41778
Вышел 2019-09-06 в [A-N-R] 1T_A_M_E_R_L_A_N 4480 1112 50.74 42721
Вышел 2019-09-04 в [B-M-W] TheEnvoyOfGod 1270 1129 50.16 43547
Вступил 2019-09-01 из [A-N-R] prorok_573 14722 1452 50.84 63943
Вышел 2019-08-27 в [B-M-W] TheEnvoyOfGod 1270 1129 50.16 43547
Вступил 2019-08-22 из [A-N-R] Serega70707 8515 668 48.53 30403
Вышел 2019-08-22 в [AZTEK] pon4ik6251
Вышел 2019-08-22 в [A-N-R] prorok_573 14722 1452 50.84 63943
Вступил 2019-08-22 из [KPAB] demyan1980287 6190 914 50.31 45757
Вступил 2019-08-19 из [9WALL] RenamedUser_30458669 504 757 48.61 36003
Вышел 2019-08-18 в [_AR_] Follengorn 24793 875 51.74 42044
Вступил 2019-08-15 из [_SYS_] Follengorn 24793 875 51.74 42044
Вступил 2019-08-11 из [SWORD] Tanketka801 10222 991 50.89 37541
Вышел 2019-08-11 в [HH] Navaro163 5561 897 53.75 30551
Вышел 2019-08-11 в [ROON] HGHGGH 2892 935 48.86 38704
Вступил 2019-08-10 из [LORDS] Leshkins11 3689 433 45.08 36207
Вступил 2019-08-10 из [TFS-1] zmeika83 9574 797 50.75 41778
Вступил 2019-08-09 из [VOY] 1T_A_M_E_R_L_A_N 4480 1112 50.74 42721
Вышел 2019-08-08 temaoat 407 901 48.4 23432
Вышел 2019-08-08 в [VL125] fil197929 7071 139 44.44 21759
Вступил 2019-08-06 из [SSC] _KRbIM82RUS_ 1718 1408 51.28 51669
Вышел 2019-08-04 в [KWN] Shiro_Akuma 6848 912 49.94 40226
Вступил 2019-08-04 из [21BEK] HGHGGH 2892 935 48.86 38704
Вступил 2019-07-28 из [RUMB] Igor_sib 1894 753 47.31 39948
Вышел 2019-07-26 в [FORK] ZERRO61 7716 993 47.55 43917
Вступил 2019-07-25 из [FOCUS] zoom_su 15392 715 48.17 47464
Вступил 2019-07-23 из [OGDKF] kelvinklain 32973 1038 52.42 43558
Вступил 2019-07-22 из [40K] GhostStrom 8724 1920 62.16 66364
Вступил 2019-07-22 temaoat 407 901 48.4 23432
Вступил 2019-07-19 Shiro_Akuma 6848 912 49.94 40226
Вышел 2019-07-16 в [VARTA] skorpion29 3516 824 48.35 35727
Вышел 2019-07-13 в [SEGA] CirkOn6 13889 1060 50.42 50091
Вступил 2019-07-13 из [_NYA_] CirkOn6 13889 1060 50.42 50091
Вступил 2019-07-13 из [_BAD_] skorpion29 3516 824 48.35 35727
Вышел 2019-07-12 werewolf_white 192 737 42.19 17817
Вышел 2019-07-06 в [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вышел 2019-07-06 huher13
Вступил 2019-06-30 из [UKROP] Kap_smol_ 6967 941 49.75 44325
Вступил 2019-06-28 из [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вышел 2019-06-25 в [A-N-R] kombat3005 7429 1509 52.21 57816
Вступил 2019-06-10 из [WOR] Mota48 747 485 49.53 16635
Вступил 2019-06-09 werewolf_white 192 737 42.19 17817
Вышел 2019-05-24 With_out_Smile 156 609 41.03 26861
Вышел 2019-05-24 в [3AHAC] GIMNAZIST_CANbKA 11204 707 48.74 39848
Вышел 2019-05-24 Andrey_18_09_75 2156 786 49.81 22072
Вступил 2019-05-19 из [DOCER] 3_a_b_i_y_k_a 14285 478 47.35 42923
Вышел 2019-05-12 в [PANIC] Pomapeo2p 5990 1256 55.73 57320
Вышел 2019-05-12 в [NE0] Wolverine 2596 1699 62.94 42657
Вышел 2019-05-12 Urzu 16631 919 53.06 39367
Вышел 2019-05-08 в [BUNNY] LEEEEVSA 5687 1211 50.73 53127
Вышел 2019-05-05 Carma_Destroyer 134 1069 43.28 44562
Вступил 2019-04-28 из [TRYBA] huher13
Вступил 2019-04-25 With_out_Smile 156 609 41.03 26861
Вступил 2019-04-21 из [KRUS] ZERRO61 7716 993 47.55 43917
Вышел 2019-04-17 kir777ill 2911 807 48.88 29959
Вступил 2019-04-16 из [RWW] ___P_A_H_A_N___ 7703 474 47.77 42171
Вышел 2019-04-13 в [T-1] Wolfson_ 1475 410 47.32 23567
Вышел 2019-04-13 в [_ZVO_] alex2002w 491 660 46.23 28440
Вышел 2019-04-13 в [A-N-R] Serega70707 8515 668 48.53 30403
Вышел 2019-03-11 в [JADAR] dsadsa21
Вышел 2019-03-09 в [KGB] plancheak 18805 1662 56.87 56706
Вступил 2019-03-01 из [KSF] plancheak 18805 1662 56.87 56706
Вышел 2019-02-21 в [MVV] BRABUS36 2614 679 44.91 31617
Вышел 2019-02-15 Valeramorovec 76 771 42.11 16073
Вступил 2019-02-09 BRABUS36 2614 679 44.91 31617
Вышел 2019-02-04 в [MOSKV] BattleSeaCow 15061 855 50.75 54004
Вступил 2019-02-02 из [A-N-R] Serega70707 8515 668 48.53 30403
Вышел 2019-01-26 в [SSR_] antaris79 1929 257 45.31 12014
Вышел 2019-01-26 в [YAUTJ] LOD83 4910 731 49.49 30588
Вступил 2019-01-23 из [CHEZZ] dsadsa21
Вступил 2019-01-20 из [MNRC] alex2002w 491 660 46.23 28440
Вступил 2019-01-11 Valeramorovec 76 771 42.11 16073
Вступил 2019-01-10 из [KMC] Urzu 16631 919 53.06 39367
Вышел 2019-01-10 в [KO3AK] de098 6195 304 47.28 29640
Вышел 2019-01-10 в [A-N-R] Serega70707 8515 668 48.53 30403
Вышел 2019-01-10 в [GUAPS] MAMA_PAKOB 8843 1655 52.06 72735
Вышел 2019-01-10 в [KRA-N] Teror85 2555 911 49.28 33808
Вышел 2019-01-09 в [-MAW-] seregaaprel
Вступил 2019-01-08 из [XES] kir777ill 2911 807 48.88 29959
Вступил 2019-01-08 из [ST_RZ] PIRAT225 5295 1059 54.62 48610
Вступил 2019-01-07 antaris79 1929 257 45.31 12014
Вступил 2019-01-04 из [PINK] Wolverine 2596 1699 62.94 42657
Вступил 2019-01-04 из [3AVDV] de098 6195 304 47.28 29640
Вышел 2019-01-02 в [DEPTH] oORaZnOsOo 3067 1779 54.16 57277
Вступил 2018-12-25 из [XES] Dr_Kenkross 6227 402 47.58 26226
Вышел 2018-12-24 в [IGNIS] nemanoff2003 14862 1295 52.13 50260
Вступил 2018-12-24 из [RSPCT] nemanoff2003 14862 1295 52.13 50260
Вступил 2018-12-23 из [MNRC] Carma_Destroyer 134 1069 43.28 44562
Вышел 2018-12-23 в [VS-13] evgeniyvola 2286 804 50.22 39054
Вышел 2018-12-23 в [SMOK5] EgoryNovoros 11021 515 47.88 30458
Вышел 2018-12-23 в [KYPC] Bluntman_07
Вышел 2018-12-23 в [32RUS] Volk32rus1 8884 380 47.69 42297
Вышел 2018-12-23 в [NM] SL568 2953 810 49.81 35431
Вступил 2018-12-22 Wolfson_ 1475 410 47.32 23567
Вступил 2018-12-22 из [PRIDE] LEEEEVSA 5687 1211 50.73 53127
Вышел 2018-12-18 в [JM] __071__ 2369 1121 50.99 33706
Вступил 2018-12-18 из [SV_UN] __071__ 2369 1121 50.99 33706
Вышел 2018-12-15 в [_196] slaventy79 10772 983 49.38 42628
Вступил 2018-12-05 из [KAIGU] fil197929 7071 139 44.44 21759
Вступил 2018-12-05 из [RFRAU] Barboss_1979 5319 1123 52.3 54113
Вышел 2018-12-01 в [MORRA] av_zyryanow 5894 326 46.45 31398
Вышел 2018-12-01 moonzund_2016 968 363 46.69 25001
Вступил 2018-11-24 из [D__AD] av_zyryanow 5894 326 46.45 31398
Вступил 2018-11-19 из [LEWI] moonzund_2016 968 363 46.69 25001
Вышел 2018-11-04 в [BAL13] demon__1234 5327 585 48.77 30114
Вступил 2018-10-26 из [L-D-K] TheEnvoyOfGod 1270 1129 50.16 43547
Вступил 2018-10-20 Pomapeo2p 5990 1256 55.73 57320
Вступил 2018-09-14 из [LION] evgeniyvola 2286 804 50.22 39054
Вступил 2018-09-08 из [K-N47] GIMNAZIST_CANbKA 11204 707 48.74 39848
Вступил 2018-08-30 из [KICK] BattleSeaCow 15061 855 50.75 54004
Вступил 2018-08-26 из [P_B] Serega70707 8515 668 48.53 30403
Вступил 2018-08-25 из [B_MAF] pon4ik6251
Вступил 2018-08-21 из [B_R_T] slaventy79 10772 983 49.38 42628
Вступил 2018-08-19 MAMA_PAKOB 8843 1655 52.06 72735
Вышел 2018-08-18 в [_V_V_] Punk2727 15736 284 46.07 35249
Вышел 2018-08-18 TYV1978 2121 671 49.6 28549
Вышел 2018-08-18 в [SER] dosh 10713 81 44.65 18352
Вышел 2018-08-18 в [VXV] _ZSV_51
Вышел 2018-08-18 в [BODUN] alexstms 8986 72 44.12 22727
Вышел 2018-08-18 в [_S_L_] PARA_BELLUM_____ 6324 321 44.28 35493
Вышел 2018-08-18 в [SOVOK] Novohudonosor_2015 6260 264 43.04 45720
Вышел 2018-08-05 pinya1980 532 631 47.93 24158
Вышел 2018-08-05 в [ZHIR] alikovich 1501 835 50.97 28046
Вышел 2018-08-01 в [STARS] sMSIs 7213 464 47.12 43840
Вступил 2018-07-29 dosh 10713 81 44.65 18352
Вступил 2018-07-29 из [LIDER] alexstms 8986 72 44.12 22727
Вступил 2018-07-28 Novohudonosor_2015 6260 264 43.04 45720
Вступил 2018-07-25 из [METAL] _ZSV_51
Вступил 2018-07-24 Teror85 2555 911 49.28 33808
Вступил 2018-07-24 TYV1978 2121 671 49.6 28549
Вступил 2018-07-24 из [ESB] EgoryNovoros 11021 515 47.88 30458
Вступил 2018-07-24 из [DVN] Punk2727 15736 284 46.07 35249
Вступил 2018-07-24 из [_T_R_] Bluntman_07
Вступил 2018-07-24 666Volkodav666 7955 745 48.54 51102
Вступил 2018-07-24 Andrey_18_09_75 2156 786 49.81 22072
Вступил 2018-07-24 из [PZ76] demon__1234 5327 585 48.77 30114
Вступил 2018-07-23 из [H-LTI] oORaZnOsOo 3067 1779 54.16 57277
Вступил 2018-07-23 из [SWORD] pasha198314 5493 496 50.3 26773
Вышел 2018-07-19 в [SDVS] Andrew_Bio
Вышел 2018-07-15 в [HKBD] xolod86rus 9463 799 49.71 46660
Вступил 2018-07-15 из [UGRA] xolod86rus 9463 799 49.71 46660
