Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [T-I-C] The Invisible Clan-Невидимый Клан
Клан [T-I-C] Ведёт набор бойцов от 52% 50к Среднего. Наличие 10ток в порту. Голосовая Связь игровая или Дискорд ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все вопросы в ЛС
Боёв
7531
%Побед
53.57
Урон
64565
Фраги
0.9
ProAlfa
1461
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2026-01-29 из [GHAST] Dargon_Scale 2720 1794 55.07 84702
Вступил 2026-01-14 из [T-I-C] Zoran81 6864 1453 52.36 57093
Вышел 2025-12-30 в [T-I-C] Zoran81 6864 1453 52.36 57093
Вступил 2025-11-24 Kptn_Dzoluppo 82 1296 62.2 55480
Вышел 2025-10-26 в [UBL] Cyqopora 8147 1591 55.71 56904
Вышел 2025-10-25 в [SINIS] Aspaull 14535 1256 51.22 46951
Вступил 2025-10-17 из [TMOP] Cyqopora 8147 1591 55.71 56904
Вышел 2025-09-26 в [INC] __Provocator__
Вышел 2025-09-17 в [NEO-A] Caper_Dr 5789 1592 53.24 74349
Вступил 2025-09-08 из [13FRI] Caper_Dr 5789 1592 53.24 74349
Вступил 2025-09-05 из [227-P] _VoliBear_ 3116 2065 55.3 65064
Вышел 2025-08-29 migelson 5339 1661 55.89 47022
Вышел 2025-08-29 в [K19] RTX3050M 1171 676 45.69 25645
Вступил 2025-08-21 из [DOG] RTX3050M 1171 676 45.69 25645
Вступил 2025-08-06 из [T-I-C] Leon_SA 28856 1211 52.57 68769
Вышел 2025-08-02 в [T-I-C] Leon_SA 28856 1211 52.57 68769
Вышел 2025-07-30 в [ORDA] Seaman_Styles 3307 1797 54.64 63438
Вышел 2025-07-28 в [AYU_] RomeoRick0007 27319 1769 54.39 73991
Вышел 2025-07-25 в [AYU] Legor 18586 2118 61.06 78718
Вышел 2025-07-25 в [U4IM] Bac_TaM_He_cTo9IJIo 16739 1757 55.52 69499
Вышел 2025-07-10 ILIA99999 1163 1892 57.61 56136
Вступил 2025-07-09 из [B-I-S] PureNoob 1331 2413 58.15 114320
Вступил 2025-07-05 из [OLD_M] nothingiscoming 2164 2012 55.18 72194
Вышел 2025-07-04 The_Blonde_Mith 5039 1306 51.54 59029
Вышел 2025-07-04 в [T-G-S] o_XpaHuTeJIb_o 14 1126 71.43 69622
Вступил 2025-07-04 из [ORDA] KKAAXNN 3076 1753 58.23 82946
Вступил 2025-07-04 из [LIVSY] The_Blonde_Mith 5039 1306 51.54 59029
Вышел 2025-07-03 andrey52RUS_1 11457 1494 52.98 56677
Вступил 2025-07-03 из [MRAK] andrey52RUS_1 11457 1494 52.98 56677
Вступил 2025-07-03 из [ORDA] Bac_TaM_He_cTo9IJIo 16739 1757 55.52 69499
Вышел 2025-07-02 _Sidney_Crosbi 6006 2134 57.63 78790
Вступил 2025-06-28 из [OLEG1] ILIA99999 1163 1892 57.61 56136
Вступил 2025-06-28 o_XpaHuTeJIb_o 14 1126 71.43 69622
Вышел 2025-06-24 в [MOHAX] niko0077 18752 1480 53.08 74429
Вышел 2025-06-22 в [TINA] _CTEPBA_COCKA_
Вышел 2025-06-22 zxtn 41 898 48.78 30600
Вышел 2025-06-22 tikitaki56 31 884 45.16 14908
Вступил 2025-06-22 из [ERR0R] _Sidney_Crosbi 6006 2134 57.63 78790
Вступил 2025-06-22 Yekuhuamolei 594 575 47.31 54214
Вступил 2025-06-21 tikitaki56 31 884 45.16 14908
Вступил 2025-06-20 zxtn 41 898 48.78 30600
Вышел 2025-06-20 SimonAlffriksun 7482 1497 55.56 51730
Вступил 2025-06-19 из [MOPE] migelson 5339 1661 55.89 47022
Вступил 2025-06-13 из [ARROW] EVA_Harold 1797 1357 54.54 73153
Вступил 2025-06-11 из [MOPS] Sindar 11291 1580 50.26 61243
Вступил 2025-06-09 из [RED-G] SimonAlffriksun 7482 1497 55.56 51730
Вступил 2025-06-08 из [TBS] niko0077 18752 1480 53.08 74429
Вступил 2025-06-08 из [ATMOZ] KarapuzKa82 8965 1403 57.7 83576
Вступил 2025-06-04 из [CHIP] _SIBIRRAK_ 11161 1512 55.9 54311
Вступил 2025-06-04 из [OLD] RomeoRick0007 27319 1769 54.39 73991
Вступил 2025-06-04 из [_CT_] chenkaiqiang 5586 1848 54.62 76646
Вступил 2025-06-04 из [VREN] Seaman_Styles 3307 1797 54.64 63438
Вышел 2025-06-02 в [ZALP] Jirafis
Вступил 2025-06-02 из [3EPO] __Provocator__
Вышел 2025-06-01 в [BUFFY] zzChikerzz 7684 1621 53.38 65976
Вышел 2025-06-01 в [BROAD] WhiteSoul10 5248 1218 51.09 64738
Вышел 2025-06-01 в [TOLPA] BercutLight
Вышел 2025-05-31 в [OLD] Don_Morlson 21150 1594 53.74 69239
Вышел 2025-05-28 в [DOZEN] BY_Belo4ka 1911 2479 63.95 114371
Вступил 2025-05-27 из [USAID] Topsi 6796 1959 59.83 67347
Вступил 2025-05-25 из [KRN] _K_0_T_ 3527 1812 54.98 61883
Вышел 2025-05-25 4eLLIy9I 5189 1898 60.24 54861
Вышел 2025-05-25 в [N-C] _TheFisherman_ 19226 2241 60.51 76898
Вышел 2025-05-25 Kazimir_V 5861 2142 56.83 66019
Вышел 2025-05-25 в [AYU] Sorsk2024 3155 2053 59.37 90537
Вступил 2025-05-24 из [MGLA1] _CTEPBA_COCKA_
Вышел 2025-05-11 в [PROUD] Rastvor 17599 1542 52.51 67769
Вышел 2025-05-07 ___VORTEX___ 4502 1723 55.55 73154
Вступил 2025-05-02 из [TFS-1] Zoran81 6864 1453 52.36 57093
Вышел 2025-05-01 в [-RTR-] Lapa_Vinny_Puha 14777 1820 56.32 83120
Вступил 2025-04-30 из [WOKOU] BY_Belo4ka 1911 2479 63.95 114371
Вышел 2025-04-30 в [BVN] JILaHH_BaHH_JI9_IIIoT 2115 1124 50.64 52490
Вступил 2025-04-23 из [227P] ___VORTEX___ 4502 1723 55.55 73154
Вступил 2025-04-22 из [13FRI] Patriaarh 5622 1280 52.13 48817
Вступил 2025-04-15 из [MIDDY] zzChikerzz 7684 1621 53.38 65976
Вышел 2025-04-10 в [DIKIY] Zabaikalec2108 8378 1667 55.4 71544
Вступил 2025-04-02 из [MIND] Sorsk2024 3155 2053 59.37 90537
Вышел 2025-04-02 в [EZI-V] N_0_T_0_R_I_U_S 11958 1297 54.45 55482
Вышел 2025-03-29 в [-KOC-] _Dead_in_the_eyes_ 7828 1699 55.38 53680
Вышел 2025-03-28 в [ZETA] Student__2018 10959 821 49.59 48376
Вышел 2025-03-28 в [-KOC-] M_e_X_a_H_I_k__ 3013 1215 50.32 62616
Вышел 2025-03-20 в [DRUG] DeMacron 13817 1512 54.43 67121
Вышел 2025-03-19 в [FP] KypuTb_u_MoJIuTbC9I 15622 1575 54.67 61211
Вышел 2025-03-17 в [BYD] Carrot_0509 218 1661 63.76 99979
Вышел 2025-03-17 InfinityHeaven 49 1290 75.51 88352
Вступил 2025-03-16 InfinityHeaven 49 1290 75.51 88352
Вступил 2025-03-13 из [FLT] Kazimir_V 5861 2142 56.83 66019
Вышел 2025-03-12 в [ROLL] Lex02is
Вышел 2025-03-12 в [KVAK] 8_M_O_N_A_X_8 6982 1061 50.82 51745
Вступил 2025-03-09 из [METKA] tranzitnik 11136 592 48.85 51260
Вышел 2025-03-08 BlackHawk1984 4344 1545 51.86 55742
Вступил 2025-03-08 из [RAAKI] KypuTb_u_MoJIuTbC9I 15622 1575 54.67 61211
Вступил 2025-03-08 из [ICE] Aitlcol_CatYou 2768 1728 60.51 86840
Вышел 2025-03-06 в [ORDA] Straight_Up 12945 1738 58.68 72643
Вступил 2025-03-05 из [PROUD] Leon_SA 28856 1211 52.57 68769
Вступил 2025-03-05 из [RQGER] _TheFisherman_ 19226 2241 60.51 76898
Вступил 2025-03-04 из [OKEAH] GADzik 9113 1510 56.13 60741
Вступил 2025-03-04 из [TRAMP] Lapa_Vinny_Puha 14777 1820 56.32 83120
Вышел 2025-03-04 Trigger_42 42 1016 80.95 49918
Вышел 2025-03-04 Bravo54rus 113 1118 53.98 43884
Вступил 2025-03-03 из [1RANG] GreNiks 4090 1560 50.98 78597
Вступил 2025-03-03 из [ERMAK] 8_M_O_N_A_X_8 6982 1061 50.82 51745
Вступил 2025-03-03 Carrot_0509 218 1661 63.76 99979
Вышел 2025-03-02 в [GEPAZ] Maksboi
Вышел 2025-03-02 в [U4IM] Sang0ku__ 8772 2094 58.34 91263
Вышел 2025-02-27 в [ANIME] DrSchmurge 471 1964 68.15 66352
Вышел 2025-02-26 в [ICE] mvkot120669 60409 1418 52.37 76665
Вышел 2025-02-26 Holocube 8243 2003 56.27 77695
Вышел 2025-02-26 Asta_Sutaria 2668 1395 55.4 36453
Вступил 2025-02-26 из [PZE] Straight_Up 12945 1738 58.68 72643
Вступил 2025-02-26 из [GREEN] __molodoi 4409 1442 50.83 56891
Вступил 2025-02-25 из [BULAT] Student__2018 10959 821 49.59 48376
Вступил 2025-02-25 из [URLM] mvkot120669 60409 1418 52.37 76665
Вступил 2025-02-24 из [MOPE] CERBER2017 8052 1344 53.17 55387
Вступил 2025-02-24 Trigger_42 42 1016 80.95 49918
Вступил 2025-02-24 из [BANDS] Sergey_174ru_ 26685 845 51.58 47000
Вышел 2025-02-23 Derezzed 1064 1327 49.81 50314
Вышел 2025-02-23 в [-RTR-] Headekvashka_v_musorke 3897 1981 56.99 79631
Вышел 2025-02-22 в [R0GER] SPESIAL22_ 17548 2147 58.86 86988
Вступил 2025-02-22 из [RED-G] JILaHH_BaHH_JI9_IIIoT 2115 1124 50.64 52490
Вышел 2025-02-20 в [OVP] BRICKBYBRICK 53 957 45.28 70405
Вступил 2025-02-20 BRICKBYBRICK 53 957 45.28 70405
Вступил 2025-02-20 из [ORDA] Don_Morlson 21150 1594 53.74 69239
Вышел 2025-02-20 в [BRSH] SvetaTheBest 207 1397 58.94 60578
Вышел 2025-02-20 в [GHAST] xiemingxu 2757 2323 64.35 110605
Вышел 2025-02-19 в [CHILI] emiltm 9453 1399 52.43 54556
Вышел 2025-02-19 в [CHILI] diaz88
Вступил 2025-02-19 из [ST_RZ] antresolnaya 6078 1431 53.97 58653
Вступил 2025-02-18 Bravo54rus 113 1118 53.98 43884
Вступил 2025-02-14 из [RQGER] BercutLight
Вступил 2025-02-13 из [PROUD] DeMacron 13817 1512 54.43 67121
Вступил 2025-02-11 из [CL_S] M_e_X_a_H_I_k__ 3013 1215 50.32 62616
Вступил 2025-02-11 из [MIND] Headekvashka_v_musorke 3897 1981 56.99 79631
Вышел 2025-02-10 в [USMA] crazy_keeper 7775 1255 51.7 54150
Вступил 2025-02-09 из [SEP-R] crazy_keeper 7775 1255 51.7 54150
Вступил 2025-02-08 из [BUSHI] 4eLLIy9I 5189 1898 60.24 54861
Вступил 2025-02-08 из [WOKOU] Maksboi
Вступил 2025-02-06 из [U_SSR] Sang0ku__ 8772 2094 58.34 91263
Вступил 2025-02-05 из [JAGER] Jirafis
Вступил 2025-02-03 из [TQH] shvartz_35 6263 1296 51.48 59902
Вступил 2025-02-03 из [PA777] shadowkas 5128 1540 54.1 65635
Вступил 2025-02-02 из [BOTAN] WhiteSoul10 5248 1218 51.09 64738
Вышел 2025-02-01 в [PROOF] Sergey1071
Вступил 2025-01-31 из [IRKUT] _Dead_in_the_eyes_ 7828 1699 55.38 53680
Вышел 2025-01-31 в [PROOF] mavr198197
Вступил 2025-01-31 SvetaTheBest 207 1397 58.94 60578
Вышел 2025-01-24 Machinio 6038 1371 51.31 56252
Вступил 2025-01-23 из [DISEL] Machinio 6038 1371 51.31 56252
Вступил 2025-01-23 из [PM-A] Derezzed 1064 1327 49.81 50314
Вышел 2025-01-21 в [_196] MedveD_USSR_1
Вступил 2025-01-19 из [----O] SPESIAL22_ 17548 2147 58.86 86988
Вступил 2025-01-19 xiemingxu 2757 2323 64.35 110605
Вышел 2025-01-12 в [BEAST] FUTURA 5638 1698 54.19 55274
Вступил 2025-01-12 из [1RANG] Grezheka 8599 1559 51.09 68315
Вышел 2025-01-09 в [LSF] AIRKOM 9917 1034 50.91 56104
Вышел 2025-01-09 1OO_TOH 3339 1129 56.81 47664
Вступил 2025-01-08 из [SL-01] 1OO_TOH 3339 1129 56.81 47664
Вышел 2025-01-08 в [AVA1] Mad_gaj 3341 1386 53.13 53919
Вышел 2025-01-08 в [CEP-K] 33AppachI33_1 10004 1507 51.19 89085
Вступил 2025-01-07 из [ATAS1] DrSchmurge 471 1964 68.15 66352
Вышел 2025-01-07 __T_A_P_A_K_A_H_ 5100 779 49.69 47294
Вступил 2025-01-07 из [H-RAM] Aspaull 14535 1256 51.22 46951
Вышел 2025-01-04 в [CP] LAST0CHKA
Вступил 2025-01-01 из [AMUN] BlackHawk1984 4344 1545 51.86 55742
Вступил 2024-12-28 из [MOT40] MedveD_USSR_1
Вступил 2024-12-26 из [U4IM] LAST0CHKA
Вышел 2024-12-22 в [T-G-S] _pRO_Game_
Вышел 2024-12-22 в [ERMAK] _Aberlour 9138 1175 51.27 62433
Вступил 2024-12-18 из [ZETA] PashTeTM 8046 1479 53.08 64081
Вступил 2024-12-16 из [RLX] airon777 9040 1963 58.44 62741
Вышел 2024-12-14 в [SQUAL] One_Battone 23749 1973 57.54 73941
Вышел 2024-12-14 в [CCTV-] Xts22 10614 1442 53.02 54706
Вышел 2024-12-14 в [PBEM1] 8_M_O_N_A_X_8 6982 1061 50.82 51745
Вышел 2024-12-14 в [EASY] RubozaFC 4359 1548 53.8 56097
Вышел 2024-12-12 в [VRGCR] ADREIKA22rus 6570 1336 51.63 53353
Вышел 2024-12-12 в [TYLOO] SeaWG 14249 1511 52.02 78215
Вышел 2024-12-10 everlast62 4113 1396 52.49 56140
Вступил 2024-12-08 из [13FRI] everlast62 4113 1396 52.49 56140
Вышел 2024-12-08 ix907 4906 1499 50.9 77354
Вышел 2024-12-07 в [_IZI_] Legend__343 2375 944 52.84 52968
Вступил 2024-12-07 из [KF-23] Legend__343 2375 944 52.84 52968
Вступил 2024-12-06 из [PTO] SeaWG 14249 1511 52.02 78215
Вступил 2024-12-05 ix907 4906 1499 50.9 77354
Вышел 2024-12-04 в [GT] CMIRNYI_1 15761 1606 55.47 57927
Вступил 2024-12-04 из [MA_NF] 8_M_O_N_A_X_8 6982 1061 50.82 51745
Вступил 2024-12-04 из [LIMIT] Legor 18586 2118 61.06 78718
Вступил 2024-12-02 из [SWOLF] ADREIKA22rus 6570 1336 51.63 53353
Вступил 2024-11-29 из [PROOF] Lex02is
Вышел 2024-11-28 в [-TSG-] I__SARMAT__I 5211 1548 49.68 78905
Вышел 2024-11-28 в [KODEX] OnlyOneLove 10334 1111 52.88 50897
Вышел 2024-11-28 AsquadroN 4768 1315 54.34 46808
Вышел 2024-11-28 в [KILKA] niko0077 18752 1480 53.08 74429
Вышел 2024-11-28 в [-SNR-] deniss0811 6866 1052 51.54 51426
Вышел 2024-11-28 mayschr 12640 1576 54.34 77242
Вышел 2024-11-28 в [RACS] BedunOlegSeredin 12731 1518 52.7 50629
Вышел 2024-11-25 в [SCALA] ttka87 22120 1997 58.89 84172
Вступил 2024-11-23 из [-SG-] CMIRNYI_1 15761 1606 55.47 57927
Вступил 2024-11-22 из [PROOF] mavr198197
Вступил 2024-11-22 из [PROOF] Sergey1071
Вышел 2024-11-21 в [_CTD_] boolits 7732 1015 50.41 50088
Вступил 2024-11-21 из [PROOF] Den4ik_ZZZZ 9249 1600 51.96 63738
Вступил 2024-11-21 из [PROOF] DarkRocks 11604 1654 51.68 60293
Вступил 2024-11-20 из [-F-] mayschr 12640 1576 54.34 77242
Вступил 2024-11-17 из [ICE] One_Battone 23749 1973 57.54 73941
Вышел 2024-11-13 в [S_B] apanin82 14775 1326 50.24 63803
Вышел 2024-11-13 в [ERMAK] Admiral_86_ 5903 1057 51.48 57491
Вступил 2024-11-13 из [PVKGB] N_0_T_0_R_I_U_S 11958 1297 54.45 55482
Вышел 2024-11-13 в [HEAD] Fanat_GRU 1993 1672 54.84 51545
Вышел 2024-11-13 akbars22 9241 1073 49.02 63303
Вышел 2024-11-13 VICTOR1221 3216 1752 53.61 55777
Вышел 2024-11-13 LLDRAKARIS 262 854 50.38 46995
Вышел 2024-11-13 00_Russia 57 989 59.65 31869
Вступил 2024-11-11 из [RED] Zabaikalec2108 8378 1667 55.4 71544
Вышел 2024-11-10 в [_RAY_] Faza71 13800 765 49.36 49138
Вступил 2024-11-10 из [ROME] Rastvor 17599 1542 52.51 67769
Вышел 2024-11-10 GEKTOR353 24008 1782 55.39 83629
Вступил 2024-11-06 из [TM-99] niko0077 18752 1480 53.08 74429
Вышел 2024-11-06 Bubenzoller19 23939 877 50.17 67353
Вышел 2024-11-02 в [NEVOD] _ROYAL_FLASH
Вступил 2024-10-28 из [ATM] Red_Lotus666 5296 1559 53.47 79494
Вступил 2024-10-27 из [ARROW] deniss0811 6866 1052 51.54 51426
Вступил 2024-10-25 из [T-I-C] __T_A_P_A_K_A_H_ 5100 779 49.69 47294
Вступил 2024-10-25 из [SQD] Bubenzoller19 23939 877 50.17 67353
Вступил 2024-10-24 из [BLAZE] GEKTOR353 24008 1782 55.39 83629
Вступил 2024-10-24 из [RBR] VICTOR1221 3216 1752 53.61 55777
Вступил 2024-10-24 из [NN52] boolits 7732 1015 50.41 50088
Вступил 2024-10-20 из [_R_F_] OnlyOneLove 10334 1111 52.88 50897
Вышел 2024-10-20 в [RUS-W] Tolyan_81_ 577 330 43.67 20767
Вышел 2024-10-17 в [CARME] MementoMORi_67rus 12512 1586 56.92 70919
Вступил 2024-10-16 из [MIMIK] MementoMORi_67rus 12512 1586 56.92 70919
Вступил 2024-10-14 Tolyan_81_ 577 330 43.67 20767
Вступил 2024-10-14 из [BANDS] _ROYAL_FLASH
Вышел 2024-10-14 в [ORDA] _HayTuJIyC_ 9103 1648 55.47 73308
Вышел 2024-10-12 в [-TSG-] Nick_40rus 1451 962 49.76 65277
Вступил 2024-10-11 из [ZETA] AIRKOM 9917 1034 50.91 56104
Вступил 2024-10-10 из [VORAS] BedunOlegSeredin 12731 1518 52.7 50629
Вышел 2024-10-06 в [-VOV] ahgel71 25488 1066 52 50444
Вышел 2024-10-04 в [ROME] An3o6ka 33162 1263 51.14 56713
Вступил 2024-10-03 из [_RAY_] Nick_40rus 1451 962 49.76 65277
Вступил 2024-10-03 из [MOPE] Faza71 13800 765 49.36 49138
Вступил 2024-10-03 из [TXS] ahgel71 25488 1066 52 50444
Вступил 2024-10-02 из [ATM] chaos19995 5803 2170 53.8 107016
Вступил 2024-09-27 из [DRUG] Xts22 10614 1442 53.02 54706
Вступил 2024-09-26 из [JAGER] An3o6ka 33162 1263 51.14 56713
Вышел 2024-09-26 в [SABES] dIFrostIb 9647 1395 51.25 62684
Вышел 2024-09-26 в [UBL] armata230 4981 1285 50.93 58010
Вышел 2024-09-26 в [ZAYA] Lucky_OFF
Вступил 2024-09-25 из [ORDA] ttka87 22120 1997 58.89 84172
Вступил 2024-09-24 из [OZERO] Fanat_GRU 1993 1672 54.84 51545
Вступил 2024-09-24 из [MRAK] Lucky_OFF
Вступил 2024-09-19 из [ORIF] armata230 4981 1285 50.93 58010
Вступил 2024-09-18 00_Russia 57 989 59.65 31869
Вступил 2024-09-18 из [BULAT] emiltm 9453 1399 52.43 54556
Вышел 2024-09-17 в [LEGI0] Rebaca 9246 1332 50.95 63323
Вышел 2024-09-15 в [ADA] ERSATZTEIL 11280 1745 57.56 70346
Вышел 2024-09-15 в [ADA] KaiStray 12487 1728 53.39 69635
Вышел 2024-09-15 в [ADA] Ableton 18776 2145 58.78 69712
Вышел 2024-09-14 в [ORDA] mjhycqydblgwylj 1920 1993 58.75 98561
Вышел 2024-09-14 в [P_C] grOZZ228 17962 1276 53.66 53155
Вышел 2024-09-14 в [ADA] d__28 2381 1688 54.39 55704
Вышел 2024-09-14 в [ADA] 19serzh88 7073 1959 54.76 98014
Вышел 2024-09-14 GariT1000 7333 834 49.99 45253
Вышел 2024-09-14 в [SRF] Hans_Kraus 6906 1452 53.46 59798
Вступил 2024-09-12 из [MEG] KaiStray 12487 1728 53.39 69635
Вступил 2024-09-11 из [T-I-C] Soldier_54RUS 13794 1438 52.38 65300
Вступил 2024-09-11 из [TM-99] Admiral_86_ 5903 1057 51.48 57491
Вступил 2024-09-11 из [45REG] Rebaca 9246 1332 50.95 63323
Вступил 2024-09-11 из [RSK] apanin82 14775 1326 50.24 63803
Вышел 2024-09-10 KUZBASS85
Вступил 2024-09-10 из [1SHOT] grOZZ228 17962 1276 53.66 53155
Вступил 2024-09-10 из [KLAN_] dIFrostIb 9647 1395 51.25 62684
Вступил 2024-09-09 mjhycqydblgwylj 1920 1993 58.75 98561
Вышел 2024-09-08 в [AYU] mvkot120669 60409 1418 52.37 76665
Вышел 2024-09-08 в [3EPO] _Legenda_08 12098 1441 50.31 66055
Вышел 2024-09-08 в [ADA] ZanudA56rus 3634 1663 52.64 68404
Вышел 2024-09-07 в [MAZDA] cooooooooool 1624 1850 53.82 94374
Вышел 2024-09-07 в [T-I-C] Soldier_54RUS 13794 1438 52.38 65300
Вступил 2024-09-06 из [TM-99] _Legenda_08 12098 1441 50.31 66055
Вступил 2024-09-05 из [_LUK_] ERSATZTEIL 11280 1745 57.56 70346
Вступил 2024-09-05 из [-DG-] RUKA_BOGA 4014 1639 55.48 68031
Вышел 2024-09-04 в [BANDS] TOPIM_PAKA 37 1077 89.19 26842
Вышел 2024-09-03 Nzany 41 1025 51.22 36520
Вступил 2024-09-03 из [LI_LU] mvkot120669 60409 1418 52.37 76665
Вышел 2024-09-03 в [AYU] panzer19944 11504 1766 53.81 85504
Вступил 2024-09-03 из [FOTD] PROSTO_MONSTR
Вступил 2024-09-03 d__28 2381 1688 54.39 55704
Вступил 2024-09-03 из [MCK] Ableton 18776 2145 58.78 69712
Вступил 2024-09-01 из [LADYA] LLDRAKARIS 262 854 50.38 46995
Вступил 2024-09-01 из [NAVAL] panzer19944 11504 1766 53.81 85504
Вступил 2024-09-01 из [STVOL] AsquadroN 4768 1315 54.34 46808
Вышел 2024-08-31 FOMINOV 6077 1390 50.57 60511
Вступил 2024-08-31 из [MOPE] GariT1000 7333 834 49.99 45253
Вступил 2024-08-30 FOMINOV 6077 1390 50.57 60511
Вступил 2024-08-29 из [JADAR] Okean_64 5536 1143 50.04 52674
Вступил 2024-08-29 из [FOTD] xManul 7931 1194 52.45 62509
Вышел 2024-08-29 в [DOZA] lulalulalei 3231 1543 52.83 66332
Вышел 2024-08-29 в [-RNM-] X_scharf_Ls 1513 1751 56.84 95080
Вышел 2024-08-26 в [42-S] WARHAMMER40000_2015 3459 1836 56.26 56850
Вступил 2024-08-25 из [BBC] RubozaFC 4359 1548 53.8 56097
Вышел 2024-08-19 в [-DG-] Lexa0609 15651 1149 52.62 53909
Вступил 2024-08-18 из [JADAR] Lexa0609 15651 1149 52.62 53909
Вступил 2024-08-15 из [KLIO] _Aberlour 9138 1175 51.27 62433
Вышел 2024-08-12 в [-F-] ValerioPutinni 31777 1670 53.32 67208
Вступил 2024-08-06 из [M_Q] cooooooooool 1624 1850 53.82 94374
Вышел 2024-08-04 в [T-G-S] Hooligan010
Вышел 2024-08-02 в [MEDAI] Baba_Yaga_i 2081 1682 52.52 96764
Вступил 2024-07-30 _pRO_Game_
Вступил 2024-07-29 TOPIM_PAKA 37 1077 89.19 26842
Вступил 2024-07-26 из [GROB] Baba_Yaga_i 2081 1682 52.52 96764
Вступил 2024-07-24 из [KWANT] ValerioPutinni 31777 1670 53.32 67208
Вступил 2024-07-23 из [T-I-C] akbars22 9241 1073 49.02 63303
Вступил 2024-07-23 из [LIGA] Mad_gaj 3341 1386 53.13 53919
Вышел 2024-07-17 в [TESEY] Valderly 2703 887 48.32 72205
Вступил 2024-07-13 из [S-WA] Soldier_54RUS 13794 1438 52.38 65300
Вступил 2024-07-12 из [WS] ZanudA56rus 3634 1663 52.64 68404
Вступил 2024-07-06 из [KRBLT] FUTURA 5638 1698 54.19 55274
Вступил 2024-07-02 I__SARMAT__I 5211 1548 49.68 78905
Вступил 2024-07-01 из [RAE] diaz88
Вступил 2024-06-28 Nzany 41 1025 51.22 36520
Вступил 2024-06-28 из [MIND2] _Ghost_of_Sparta_ 16084 1986 57.67 78535
Вступил 2024-06-19 Valderly 2703 887 48.32 72205
Вступил 2024-06-17 из [PVKGB] Holocube 8243 2003 56.27 77695
Вступил 2024-06-15 из [T-I-C] Asta_Sutaria 2668 1395 55.4 36453
Вступил 2024-06-02 из [ZMK] _HayTuJIyC_ 9103 1648 55.47 73308
Вступил 2024-05-31 из [TOLPA] Munqo
Вышел 2024-05-31 в [ZETA] AnimalN 10108 1089 50.73 53166
Вступил 2024-05-25 из [T-I-C] KUZBASS85
Вступил 2024-05-09 из [ECLIP] lulalulalei 3231 1543 52.83 66332
Вступил 2024-05-09 из [T-I-C] 19serzh88 7073 1959 54.76 98014
Вступил 2024-05-07 из [BRSH] AnimalN 10108 1089 50.73 53166
Вступил 2024-04-30 из [ICE] MiXXXa76 8956 1716 55.59 61460
Вступил 2024-04-27 из [T-I-C] BravoNSK
Вступил 2024-04-14 из [JADAR] 33AppachI33_1 10004 1507 51.19 89085
Вступил 2024-04-14 из [NUB] WARHAMMER40000_2015 3459 1836 56.26 56850
Вступил 2024-04-10 из [MINI] Hans_Kraus 6906 1452 53.46 59798
Вступил 2024-04-08 из [VKS] X_scharf_Ls 1513 1751 56.84 95080
Вступил 2024-04-05 из [FOTD] Sergio_42
Вступил 2024-04-04 из [METKA] oO_XpAHuTEJIb_Oo
Вышел 2024-04-02 в [T-G-S] xXx_StarGazer_xXx
Вступил 2024-03-24 из [T-I-C] xXx_StarGazer_xXx
Вышел 2024-02-01 в [-F-] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вступил 2024-01-15 из [T-I-C] __Jormungand_ 8800 1490 54.85 58531
Вышел 2024-01-08 в [METKA] oO_XpAHuTEJIb_Oo
Вступил 2024-01-08 из [T-I-C] Hooligan010
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] tranzitnik 11136 592 48.85 51260
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] __T_A_P_A_K_A_H_ 5100 779 49.69 47294
Вышел 2024-01-08 в [BIRZA] AREKSAN 15829 1029 51.08 54134
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Aeris0865
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] xXx_StarGazer_xXx
Вышел 2024-01-08 в [TESEY] AGASFER_JlyKI4 5232 1686 53.67 53084
Вышел 2024-01-08 в [-D-N-] kefercheg 4304 1730 52.56 57070
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] ultimatum_2011 13124 1113 50.37 54850
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] sasha2352 8811 2148 59.47 73248
Вышел 2024-01-08 в [GRAND] gol007 12952 2087 57.35 89734
Вышел 2024-01-08 в [METKA] Legor 18586 2118 61.06 78718
Вышел 2024-01-08 Jeyms42 5080 853 51.44 46602
Вышел 2024-01-08 в [BEXA] Rodkrim 9193 619 49.71 40399
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] Sergio_42
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] 19serzh88 7073 1959 54.76 98014
Вышел 2024-01-08 в [T-I-C] akbars22 9241 1073 49.02 63303
Вышел 2024-01-08 в [FOTD] _Pepelatz_ 7125 1545 52.66 56818
Вышел 2024-01-08 Agetabubu 8138 1234 51.02 49374
