Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [SHIFT] [<>] Пацаны вообще ребята!!!г.*Владивосток*
Клан SHIFT русско язычный связь дискорд КБ шторм 2 отряда альфа браво
Боёв
5266
%Побед
49.13
Урон
38811
Фраги
0.69
ProAlfa
830
Нефть: 682300
Участники 40
2/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2025-04-02 в [ORIF] TruckTourist
Вышел 2025-04-02 в [-0] RiderMatou 13991 433 47.51 40387
Вышел 2025-04-02 vjd_2018 8756 434 49.09 55197
Вышел 2024-08-09 в [NOVIK] FonWer 6942 808 48.69 32341
Вышел 2024-08-09 DEDVUD 1035 427 43.57 17920
Вышел 2023-12-23 Michel2403 5332 158 44.37 23584
Вышел 2023-10-28 multic_9029 219 1177 51.14 51909
Вышел 2023-08-13 в [ROME] _Sea_Sparrow_
Вышел 2022-09-03 в [ADO] Red_Shuhov1980
Вышел 2022-08-16 в [FREED] BOBAHspb 5644 1341 51.47 48107
Вышел 2022-08-04 в [FREED] sergey0611_1 3242 1552 52.75 55245
Вступил 2022-04-30 multic_9029 219 1177 51.14 51909
Вышел 2022-04-10 в [FREED] krik_931 9191 787 47.24 44772
Вышел 2022-04-06 в [JADAR] Snegovik_v_shortah 15799 1164 50.94 51574
Вступил 2022-04-04 из [FORK] Snegovik_v_shortah 15799 1164 50.94 51574
Вышел 2022-03-31 в [VOR] Sittseviy_Jack 11765 890 50.34 47559
Вступил 2022-03-31 из [S-PB] Sittseviy_Jack 11765 890 50.34 47559
Вышел 2022-03-16 в [-AAB-] myrmansk54 26456 290 47.13 33762
Вышел 2022-03-16 в [SBR54] MaNGoo24 3720 272 43.25 26007
Вышел 2022-03-10 в [DMC] Gladiator98 2711 1537 49.87 66596
Вышел 2022-03-06 в [ROLEX] grafradik 11807 702 51.57 37718
Вступил 2022-03-06 из [LI_LU] myrmansk54 26456 290 47.13 33762
Вышел 2022-03-02 sp1n
Вышел 2022-02-24 BABy_MaMa98 123 731 34.96 16082
Вступил 2022-02-18 из [FREEL] sp1n
Вышел 2022-02-08 в [HNR] lMarinero 3032 992 50.07 43057
Вступил 2022-02-08 из [NORN] lMarinero 3032 992 50.07 43057
Вышел 2022-02-03 в [-LBF-] Ekaterina_146 1634 592 50.43 37070
Вступил 2022-01-25 из [HA7AH] Ekaterina_146 1634 592 50.43 37070
Вышел 2022-01-19 в [SQD] pontograf2000
Вышел 2022-01-19 asdedy 94 1212 54.26 37460
Вышел 2022-01-19 MaNGyST33Km 57 796 40.35 12174
Вступил 2022-01-15 из [CKP] FonWer 6942 808 48.69 32341
Вступил 2022-01-14 из [A_R_S] Gladiator98 2711 1537 49.87 66596
Вышел 2022-01-08 в [USMA] CrazyGunn 2816 1104 51.42 45922
Вышел 2022-01-02 в [TLT] Alegator4 739 348 42.08 20992
Вступил 2021-12-29 из [UKRKH] Alegator4 739 348 42.08 20992
Вступил 2021-12-20 TruckTourist
Вышел 2021-12-06 в [HARO] Nixenalas
Вышел 2021-12-04 в [QATRO] KSN36rus 10369 544 49.64 36849
Вышел 2021-12-04 в [KASPI] admiral_motor_161 2780 844 50.79 39271
Вышел 2021-12-02 в [PIKE] VladimirK1985 4148 1196 49.45 44612
Вышел 2021-12-02 в [ADA] wahmurka90 2628 1001 51.26 43269
Вступил 2021-12-02 из [PVI] VladimirK1985 4148 1196 49.45 44612
Вступил 2021-11-30 из [_196] wahmurka90 2628 1001 51.26 43269
Вышел 2021-11-30 в [MCHPW] oleg180595 5005 1437 56.18 39015
Вступил 2021-11-29 BABy_MaMa98 123 731 34.96 16082
Вступил 2021-11-29 MaNGyST33Km 57 796 40.35 12174
Вступил 2021-11-29 из [BUGA] oleg180595 5005 1437 56.18 39015
Вступил 2021-11-28 из [MADOG] pontograf2000
Вышел 2021-11-27 в [ADI] graf1211211 24588 600 48.53 41976
Вступил 2021-11-24 из [_T_R_] graf1211211 24588 600 48.53 41976
Вступил 2021-11-23 из [EVENT] admiral_motor_161 2780 844 50.79 39271
Вступил 2021-11-21 из [DIZEL] KSN36rus 10369 544 49.64 36849
Вышел 2021-11-20 в [SOKOL] AntonyMas 7692 1050 51.74 37381
Вступил 2021-11-17 из [FLY] Nixenalas
Вступил 2021-11-11 из [JUST] MaNGoo24 3720 272 43.25 26007
Вступил 2021-11-03 из [RU057] AntonyMas 7692 1050 51.74 37381
Вступил 2021-10-04 sergey0611_1 3242 1552 52.75 55245
Вышел 2021-10-02 в [SDJ] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вышел 2021-09-30 в [SDJ] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2021-09-29 в [PIKE] 7777771111 10766 438 47.87 39140
Вышел 2021-09-19 в [BE_ST] ketchypXXXX 6842 1844 57.83 66376
Вышел 2021-09-18 в [-UN-] RLS_8B 5915 531 45.8 41322
Вступил 2021-09-17 grafradik 11807 702 51.57 37718
Вышел 2021-09-12 werd97 10987 1540 53.5 56373
Вышел 2021-09-12 в [BROS] BestBoris 705 733 42.41 30718
Вышел 2021-09-12 в [ACDC] Kolyan154_2015 8523 1111 52.2 41027
Вступил 2021-09-06 asdedy 94 1212 54.26 37460
Вступил 2021-08-21 из [BEKND] RLS_8B 5915 531 45.8 41322
Вышел 2021-08-19 в [-RLS-] 2rbina2rlsta
Вступил 2021-08-09 2rbina2rlsta
Вступил 2021-07-10 из [SHIFT] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2021-07-10 из [SHIFT] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2021-07-06 в [EVERY] kompanez 3276 1869 54.88 59003
Вышел 2021-06-26 в [SHIFT] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2021-06-26 в [SHIFT] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2021-06-23 из [54RUS] Kolyan154_2015 8523 1111 52.2 41027
Вышел 2021-06-23 в [SEWER] CeKyHgoMeP4uK 17103 1337 52.49 62493
Вступил 2021-06-22 из [NORAD] kompanez 3276 1869 54.88 59003
Вступил 2021-06-20 из [UPUAT] 7777771111 10766 438 47.87 39140
Вышел 2021-06-19 в [SDJ] GggKazakh 8359 1412 51.41 84544
Вышел 2021-06-19 в [SDJ] rust42_1975
Вступил 2021-06-17 из [UPUAT] BestBoris 705 733 42.41 30718
Вступил 2021-06-16 из [UPUAT] GggKazakh 8359 1412 51.41 84544
Вступил 2021-06-16 из [UPUAT] rust42_1975
Вступил 2021-06-16 из [UPUAT] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вышел 2021-06-10 в [BRIG] andrey36322 23782 357 49.14 38134
Вступил 2021-06-09 из [_WOLK] andrey36322 23782 357 49.14 38134
Вышел 2021-06-09 в [BBB] OTeyKey
Вышел 2021-05-27 в [52_RU] Nerdok 1688 730 46.27 51481
Вышел 2021-05-26 в [DOG] Maikl_Soling 22882 566 48.86 38549
Вступил 2021-05-09 из [KLAN_] Nerdok 1688 730 46.27 51481
Вышел 2021-05-04 в [MEG] karas_402
Вступил 2021-05-04 из [PBEM1] karas_402
Вышел 2021-04-24 в [V-I-P] Ded_Andrei 28394 402 50.89 38944
Вышел 2021-04-24 в [MOT40] Sa6eN7ya 4311 727 49.8 30643
Вступил 2021-03-31 из [-BMP-] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2021-03-28 в [SIBAL] Terney74 19644 724 53.18 38069
Вышел 2021-03-25 в [LAIR-] _MNLT_Zmey
Вступил 2021-03-16 из [GZ] Sa6eN7ya 4311 727 49.8 30643
Вышел 2021-03-07 в [INK] kirik_pro37 1202 1148 49 39070
Вышел 2021-02-25 в [CM67] schin_123 2486 251 43.68 14531
Вступил 2021-02-22 из [UUF] OTeyKey
Вступил 2021-02-16 из [OLEG_] schin_123 2486 251 43.68 14531
Вышел 2021-01-30 в [KRKR] kisa_804 4767 632 49.63 36812
Вышел 2021-01-21 в [OZV-V] wwg_2019 29117 1347 50.57 61757
Вступил 2021-01-06 из [OZV-V] wwg_2019 29117 1347 50.57 61757
Вышел 2020-12-24 в [C-A] BOBAH_115 4061 240 42.01 20700
Вышел 2020-12-16 в [MA_NF] Yaroslav6339 5886 384 48.86 36671
Вышел 2020-12-11 в [W_WAR] Bric62 2274 296 42.35 39459
Вышел 2020-12-11 в [_196] kastiellll 9443 866 51.88 47936
Вышел 2020-12-11 Murrei_25 6978 130 45.47 13764
Вышел 2020-12-11 Groznii_611 7264 1000 50.76 42713
Вступил 2020-12-10 из [SFLOT] Bric62 2274 296 42.35 39459
Вступил 2020-12-09 из [RA-V] Ded_Andrei 28394 402 50.89 38944
Вступил 2020-12-06 из [SEW] Yaroslav6339 5886 384 48.86 36671
Вступил 2020-12-05 из [SHIFT] BOBAH_115 4061 240 42.01 20700
Вступил 2020-11-14 из [FROGS] _Sea_Sparrow_
Вышел 2020-11-11 __Polezny__ 2922 1048 50.27 47562
Вышел 2020-11-10 в [OFAF] ohotnnik15 6772 451 47.87 51499
Вступил 2020-11-09 из [KRA-N] kirik_pro37 1202 1148 49 39070
Вступил 2020-11-07 из [NEMO] kastiellll 9443 866 51.88 47936
Вышел 2020-11-07 в [FLAME] sd83 14102 824 48.54 54641
Вступил 2020-11-07 из [NAVY1] ohotnnik15 6772 451 47.87 51499
Вступил 2020-11-01 из [M-YS-] Terney74 19644 724 53.18 38069
Вступил 2020-10-31 из [WOIF] sd83 14102 824 48.54 54641
Вступил 2020-10-29 из [DAY] werd97 10987 1540 53.5 56373
Вышел 2020-10-18 KapaRasomaxa 10279 762 49.08 42468
Вышел 2020-10-15 Sshpizendrossel 1242 473 44.36 24006
Вышел 2020-10-10 в [BMFRU] GansFonLuk 4709 428 47.36 28192
Вышел 2020-10-10 в [RVKIN] LeoniD0193 5538 998 48.83 42707
Вышел 2020-09-30 в [PBEM1] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2020-09-28 из [SOM] LeoniD0193 5538 998 48.83 42707
Вышел 2020-09-17 в [-FLG-] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вступил 2020-09-14 Sshpizendrossel 1242 473 44.36 24006
Вышел 2020-09-08 sterben_795 100 1259 57 43855
Вышел 2020-08-29 в [CTADO] El_Diablo_del_Mar 7515 836 51.42 47676
Вступил 2020-06-07 из [FSV] El_Diablo_del_Mar 7515 836 51.42 47676
Вступил 2020-05-21 из [DO] GansFonLuk 4709 428 47.36 28192
Вступил 2020-05-18 из [KTOF] CeKyHgoMeP4uK 17103 1337 52.49 62493
Вышел 2020-05-14 в [125RU] __BARIK 826 346 43.22 28270
Вышел 2020-05-14 в [FREEL] viperaxxx 587 504 48.04 23956
Вышел 2020-05-04 в [SPRYT] Lexa02w 6031 192 44.84 32049
Вступил 2020-04-26 из [SHIFT] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2020-04-23 из [SHIFT] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2020-04-22 в [KAA64] r2d222 5170 706 49.34 36262
Вступил 2020-04-21 из [1984-] r2d222 5170 706 49.34 36262
Вышел 2020-04-19 в [KRN61] Nams_2014 40307 462 48.23 38683
Вышел 2020-04-16 в [SHIFT] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вышел 2020-04-16 в [SHIFT] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2020-04-09 sterben_795 100 1259 57 43855
Вышел 2020-04-04 в [GEAR] Piloto__Espanol 35072 1287 52.14 50467
Вступил 2020-03-30 из [DO] CrazyGunn 2816 1104 51.42 45922
Вступил 2020-03-26 из [PALM] Piloto__Espanol 35072 1287 52.14 50467
Вступил 2020-03-25 из [SHIFT] viperaxxx 587 504 48.04 23956
Вступил 2020-03-24 из [DO] Groznii_611 7264 1000 50.76 42713
Вступил 2020-03-23 из [DO] kisa_804 4767 632 49.63 36812
Вступил 2020-03-22 из [DO] Maikl_Soling 22882 566 48.86 38549
Вступил 2020-03-22 из [DO] _MNLT_Zmey
Вступил 2020-03-22 из [DO] Nams_2014 40307 462 48.23 38683
Вышел 2020-03-22 в [ZCC] Lemeshev_groznyj 2493 639 48.78 49001
Вышел 2020-03-22 в [GGG] serpenstar 6496 268 44.24 43112
Вышел 2020-03-22 в [RED_B] alexgrandpk
Вышел 2020-03-21 в [SHIFT] viperaxxx 587 504 48.04 23956
Вышел 2020-03-21 _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вышел 2020-03-08 в [_SAS2] tyrist555 16574 1004 49.38 39781
Вышел 2020-03-08 в [3EP0] xFlinttxx
Вышел 2020-03-07 в [3EP0] _QVINTO_
Вышел 2020-02-23 в [SORRY] zol__15 16415 891 56.2 42135
Вышел 2020-02-23 в [SFERA] TUR_123 6400 603 45.02 49066
Вступил 2020-02-10 из [-ZM-] viperaxxx 587 504 48.04 23956
Вышел 2020-02-08 в [FEUER] Gnom_S 5740 1296 52.53 45210
Вышел 2020-01-27 в [TNTAH] 89_kolodeev 6361 698 48.88 43116
Вступил 2020-01-26 из [DO] RiderMatou 13991 433 47.51 40387
Вступил 2020-01-25 из [125RU] __BARIK 826 346 43.22 28270
Вышел 2020-01-18 в [NHK] Widowmaker__2018 2200 1037 47.45 41783
Вступил 2020-01-18 из [125RU] Widowmaker__2018 2200 1037 47.45 41783
Вступил 2020-01-06 из [FEUER] Gnom_S 5740 1296 52.53 45210
Вышел 2020-01-04 в [SHIVA] Demon_Alex17 10412 1237 52.54 47363
Вступил 2019-12-29 из [SHIFT] _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вступил 2019-12-07 из [CIS] 89_kolodeev 6361 698 48.88 43116
Вышел 2019-12-03 в [-TDW-] shametko_1992 3706 331 44.85 36419
Вышел 2019-11-28 в [RA-V] Tajiri 7139 1054 48.97 45835
Вступил 2019-11-27 из [DIKIY] Tajiri 7139 1054 48.97 45835
Вышел 2019-11-26 в [WOW_K] skorpion760131 1627 492 47.57 22435
Вышел 2019-11-26 в [S1B1R] Babai_70rus 4974 100 43.04 13642
Вышел 2019-11-24 в [SHIFT] BOBAH_115 4061 240 42.01 20700
Вступил 2019-11-18 из [FEUER] BOBAHspb 5644 1341 51.47 48107
Вступил 2019-11-16 из [FEUER] _Simply_Tsar_ 14467 1246 49.89 59717
Вступил 2019-11-14 из [FEUER] NATA51RU 8907 49 43.07 18126
Вступил 2019-11-09 из [AG_WW] shametko_1992 3706 331 44.85 36419
Вышел 2019-11-03 в [DO] RiderMatou 13991 433 47.51 40387
Вступил 2019-11-02 из [AYU_] KapaRasomaxa 10279 762 49.08 42468
Вступил 2019-10-30 из [SHIFT] naglec14 5266 830 49.13 38811
Вступил 2019-10-29 из [E_MOE] skorpion760131 1627 492 47.57 22435
Вступил 2019-10-29 из [BRAND] Babai_70rus 4974 100 43.04 13642
Вступил 2019-10-29 из [LAZY] Lexa02w 6031 192 44.84 32049
Вышел 2019-10-28 в [_WMF_] WMF_15 12786 133 43.74 21570
Вступил 2019-10-28 из [MO] WMF_15 12786 133 43.74 21570
Вышел 2019-10-25 в [SHIFT] naglec14 5266 830 49.13 38811
Вышел 2019-10-23 в [DO] devilmaycry2014 6846 1026 50.64 41794
Вышел 2019-10-23 в [SHIFT] _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вступил 2019-10-22 из [SORRY] zol__15 16415 891 56.2 42135
Вступил 2019-10-14 из [_SYS_] _QVINTO_
Вступил 2019-10-12 из [OI_IO] devilmaycry2014 6846 1026 50.64 41794
Вступил 2019-09-27 из [BFSPB] Demon_Alex17 10412 1237 52.54 47363
Вышел 2019-09-19 в [_NRV_] Jiapob03 9139 417 47.23 34966
Вступил 2019-09-19 из [HUNTS] Jiapob03 9139 417 47.23 34966
Вступил 2019-08-30 из [SHIFT] _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вышел 2019-08-28 в [GUAR] SSRSS
Вступил 2019-08-24 из [-SSS-] SSRSS
Вступил 2019-08-17 из [KORSA] TUR_123 6400 603 45.02 49066
Вышел 2019-08-10 kyrbatt 4125 284 44.9 23803
Вышел 2019-08-01 GscBlack 126 1191 58.73 32223
Вышел 2019-08-01 fogPK 302 1152 50.66 31196
Вступил 2019-07-25 __Polezny__ 2922 1048 50.27 47562
Вышел 2019-07-20 в [-AID-] General_Penetration 8770 1741 54.23 70039
Вышел 2019-07-09 в [SOTKA] VanKrav 4677 1332 50.16 51195
Вступил 2019-07-09 VanKrav 4677 1332 50.16 51195
Вступил 2019-07-09 из [OMR] General_Penetration 8770 1741 54.23 70039
Вышел 2019-07-08 в [MAFER] ruulz 4838 656 45.93 43979
Вступил 2019-07-08 из [TKW] kyrbatt 4125 284 44.9 23803
Вышел 2019-07-08 leha56oren 424 499 48.35 13585
Вступил 2019-07-07 из [BNB] ketchypXXXX 6842 1844 57.83 66376
Вышел 2019-06-29 в [SHIFT] _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вышел 2019-06-17 Dan_002 1714 1415 51.93 75902
Вышел 2019-06-04 в [KTOF] IGRIK_525_2016 5008 553 47.08 28716
Вступил 2019-06-03 IGRIK_525_2016 5008 553 47.08 28716
Вступил 2019-06-03 GscBlack 126 1191 58.73 32223
Вышел 2019-05-30 в [-GG-] FoxDee
Вышел 2019-05-30 в [KIKOC] Sergius8484
Вышел 2019-05-27 в [NMI] concor777
Вступил 2019-05-27 из [RWW] Sergius8484
Вступил 2019-05-25 из [-GG-] FoxDee
Вышел 2019-05-23 в [SPITE] VAV50RUS
Вступил 2019-05-18 из [_SYS_] xFlinttxx
Вступил 2019-05-18 из [MOX88] fogPK 302 1152 50.66 31196
Вышел 2019-05-16 в [NORTL] YURAHA_71rus 8461 437 45.49 40301
Вышел 2019-05-14 в [SEL] RenamedUser_62034869 3033 630 48.24 43439
Вступил 2019-05-14 из [BULAT] ruulz 4838 656 45.93 43979
Вступил 2019-05-14 из [RUMBA] YURAHA_71rus 8461 437 45.49 40301
Вступил 2019-05-03 leha56oren 424 499 48.35 13585
Вступил 2019-04-25 _N_A_G_L_E_C 277 969 53.07 46835
Вышел 2019-04-11 в [DDT] ilya_st_a 2153 430 46.08 30016
Вышел 2019-04-06 в [IMP_V] wura58 3225 253 46.42 19506
Вступил 2019-04-04 serpenstar 6496 268 44.24 43112
Вступил 2019-04-04 из [_S_L_] BOBAH_115 4061 240 42.01 20700
Вышел 2019-04-03 ArmoredMan1981 1002 909 52.5 32167
Вступил 2019-03-24 Lemeshev_groznyj 2493 639 48.78 49001
Вышел 2019-03-18 в [REA] stalker07022012 3063 354 43.58 24754
Вышел 2019-03-08 в [E_MOE] skorpion760131 1627 492 47.57 22435
Вышел 2019-03-08 mr_dresden 970 968 50.1 31816
Вышел 2019-03-08 в [HELL0] Prorok_Evgeni 1759 753 49.74 25097
Вышел 2019-03-03 corsarX590 304 795 51.32 18299
Вышел 2019-03-03 DetroitLions 566 1174 52.83 40859
Вышел 2019-02-21 demonsad 74 890 48.65 19962
Вышел 2019-02-21 в [BB178] nikita1voin 289 743 42.21 23860
Вступил 2019-01-24 ilya_st_a 2153 430 46.08 30016
Вышел 2019-01-11 в [CUBA] bonopard_1 6936 506 48.26 34849
Вступил 2019-01-08 Dan_002 1714 1415 51.93 75902
Вступил 2019-01-08 из [UKROP] bonopard_1 6936 506 48.26 34849
Вступил 2019-01-07 из [2DPVO] wura58 3225 253 46.42 19506
Вступил 2019-01-04 skorpion760131 1627 492 47.57 22435
Вступил 2019-01-02 из [P-R-N] RenamedUser_62034869 3033 630 48.24 43439
Вышел 2018-12-26 в [BSA] Sunergetic 8320 159 42.5 26141
Вступил 2018-12-23 из [SIBRA] Sunergetic 8320 159 42.5 26141
Вышел 2018-12-14 в [RC014] segarus_1 306 592 47.71 17323
Вышел 2018-12-14 Lexa23 429 699 49.88 17080
Вышел 2018-12-14 в [D_VIK] Zhivotik 234 796 43.59 19549
Вышел 2018-12-14 byIL_byIL_Kapacuku 94 919 47.87 18439
Вступил 2018-12-14 из [-QB-] concor777
Вступил 2018-12-12 byIL_byIL_Kapacuku 94 919 47.87 18439
Вступил 2018-12-12 Zhivotik 234 796 43.59 19549
Вступил 2018-12-10 из [_BY_] Prorok_Evgeni 1759 753 49.74 25097
Вступил 2018-12-08 mr_dresden 970 968 50.1 31816
Вступил 2018-12-04 из [LANCE] VAV50RUS
Вступил 2018-12-04 из [-K_B] stalker07022012 3063 354 43.58 24754
Вступил 2018-12-03 из [-7-] tyrist555 16574 1004 49.38 39781
Вступил 2018-12-03 nikita1voin 289 743 42.21 23860
Вступил 2018-12-03 Red_Shuhov1980
Вступил 2018-12-02 segarus_1 306 592 47.71 17323
Вступил 2018-11-30 corsarX590 304 795 51.32 18299
Вступил 2018-11-30 ArmoredMan1981 1002 909 52.5 32167
Вступил 2018-11-29 naglec14 5266 830 49.13 38811
Вступил 2018-11-29 vjd_2018 8756 434 49.09 55197
Вступил 2018-11-28 Lexa23 429 699 49.88 17080
Вступил 2018-11-24 из [RAVEN] RiderMatou 13991 433 47.51 40387
Вступил 2018-11-04 из [A_M_G] Murrei_25 6978 130 45.47 13764
Вышел 2018-11-02 в [_DS_] progress_x 0 1000 0 0
Вступил 2018-10-26 из [SHIFT] progress_x 0 1000 0 0
Вступил 2018-10-24 из [NW] alexgrandpk
Вступил 2018-10-07 demonsad 74 890 48.65 19962
Вышел 2018-10-04 в [SHIFT] progress_x 0 1000 0 0
Вступил 2018-08-28 progress_x 0 1000 0 0
Вступил 2018-08-14 из [BLKSM] Michel2403 5332 158 44.37 23584
Вступил 2018-08-09 из [STILL] DEDVUD 1035 427 43.57 17920
Вступил 2018-08-08 DetroitLions 566 1174 52.83 40859
Вступил 2018-08-08 из [SORRY] krik_931 9191 787 47.24 44772
Клановые бои
Альфа Браво
СезонРейтингЛигаБоёвПобедРейтингЛигаБоёвПобед
301
1227 11 45.45%
215
18 33 54.55%
214
25 54 46.3%
213
28 60 46.67%
212
73 139 52.52%
210
6 22 27.27%
209
14 40 35%
208
24 55 43.64%
207
2 15 13.33%
206
10 28 35.71%
205
4 11 36.36%
204
19 49 38.78%
203
26 51 50.98%
202
7 18 38.89%
201
2 12 16.67%
102
1036 Шквал 5 20%
16
1523 Буря 116 47.41% 1259 Шквал 19 52.63%
15
1658 Шторм 288 49.65% 1179 Шквал 8 62.5%
14
1678 Шторм 180 51.67% 1260 Шквал 17 58.82%
13
1694 Шторм 137 51.82% 1299 Шквал 19 57.89%
12
1711 Шторм 294 50% 1179 Шквал 8 62.5%
11
1674 Шторм 236 49.58% 1247 Шквал 13 53.85%
10
1272 Шквал 18 50% 1524 Буря 120 49.17%
9
1600 Шторм 127 48.82% 1576 Буря 178 48.31%
8
1813 Шторм 334 51.2% 1137 Шквал 25 40%
7
1600 Шторм 337 48.66%
6
1600 Шторм 335 49.55% 1125 Шквал 16 37.5%
5
1531 Буря 218 49.54% 1493 Буря 78 51.28%
4
1391 Буря 329 47.42%
Состав клана 1/35
Роль Ранг Ник Боёв Винрейт Средний уровень Опыт Урон Корабли Убил/Убит Pro-Alfa АВ ЛК КР ЭМ LBT
Командир naglec14 5266 49.13 7.3 1364 38811 0.69 0.89 830 1268 665 924 619 42
TOPНикКлассНацияКорабльБоевПроцент победОпытУронПотоплено кораблейУрон по засветуВыжилСбито самолетовВыстреловТочностьЗахватЗащитаПотенциалкаЗасвечено кораблейРекорд опытаРекорд уронаРекорд потопленных кораблейРекорд сбитых самолётовРекорд потенциалкиРекорд засвеченныхРекорд урона по засветуУбил/УбитPRO alfaПоследний бой
1naglec14АВgermanyManfred von Richthofen366.6718497902506322366.678.3300016.332939226.6720661092790234479661186333012702022-04-16 21:58:22
1naglec14АВusaFranklin D. Roosevelt4501648677720.25131039506.2500218.75386471726658889411252413692408050.55702023-12-29 23:55:51
1naglec14АВusaMidway9644.791935659510.825944663.547.8000.515.53907267.5139981966394611389965121553682.2612762020-10-04 13:43:05
1naglec14КРcommonwealthBrisbane2501552242950.51952702.515235.223.54.53485210.5219529503153547421390530.502024-09-15 19:07:31
1naglec14КРfranceHenri IV757.141804532720.711339614.29319527.55043.5714354770.4326827936221324830002257530.831962024-09-23 19:32:17
1naglec14КРgermanyHindenburg1338.462086763600.921977115.383.3136330.7110.46613729040.92335513445621920720004505331.0917512021-04-30 17:59:04
1naglec14КРitalyVenezia10501525524050.32094700.816336.2100.910848000.324901192411620341353616060.302021-10-06 22:44:03
1naglec14КРukMinotaur9841.841285484610.631144917.353.4542527.5713.525.596832710.59393417161043321446014845560.771592021-09-17 17:50:00
1naglec14КРusaSalem36943.361662608950.781589013.554.3825632.765.515.3811311510.584541215795552278380041271770.910372024-08-31 21:36:39
1naglec14КРussrМосква10501936574310.8246451011.618240.2422.67.413703590.9340411017442621516393533060.8914422022-07-04 22:37:34
1naglec14КРussrПетропавловск201295428820109580011045.6653010268501.5132959007001121950215724002022-05-14 17:20:43
1naglec14КРussrСмоленск6243.551886675100.821240512.94.6579128.3613.315.98777420.53387516488553823634674472300.949722024-10-12 13:25:56
1naglec14ЛКfranceRépublique8741.381431773390.711573620.693.5912223.91.693.4914367790.38329924394632329842343627280.94702023-04-02 20:33:55
1naglec14ЛКpan_asiaChangzheng1764.711860728440.471932917.659.415529.9432.2414558920.94329217913913632416703807140.572092025-09-04 18:44:22
1naglec14ПЛgermanyU-2501 (OLD)201698729811522175000017.501594000215511341910238400085341227992021-10-10 23:22:53
1naglec14ПЛusaBalao (OLD)6501152249080.523216500006.8301438381.523206917920179500442663110212021-10-11 21:12:47
1naglec14ЭМcommonwealthVampire II1735.291505277910.592888300.8218939.0425.596.414694502.532984630713714120715903470.5902022-07-04 21:37:22
1naglec14ЭМfranceMarceau1963.161879404860.742507110.533.6819835.0924.951.377683052.42312212047832913026686488060.8211112023-04-23 00:12:07
1naglec14ЭМjapanShimakaze7147.891580364340.683511033.82.244443.1738.541.74321321.523168121998423104273161563241.024862022-07-04 21:42:43
1naglec14ЭМpan_asiaYueyang9244.571689295930.61309929.782.3612240.2630.57.375164452.044414158528328136313471585480.6702023-04-02 23:33:05
1naglec14ЭМukDaring862.51636361590.635444012.5215144.5422.255.6350082832713918862881166651420770.714562022-12-19 21:32:38
1naglec14ЭМusaForrest Sherman955.561365484890.564149011.113.8919849.7230.223.564472311.332626105001221104580061373340.639322023-02-25 21:23:23