Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [CV-1] Свободные Воины
Не унижать и не упрекать своих соклановцев!!!! Не расспространять не нужную для клана рекламу!!!!!! ! Возраст 18+ , желание играть, стата не важна! Требований нет!!! Играй как хочешь
Боёв
4017
%Побед
50.92
Урон
49849
Фраги
0.78
ProAlfa
941
Нефть: 472300
Участники 40
2/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 5%
1/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-04-12 Sergggi 650 796 48 21803
Вышел 2026-04-12 PRIKOLIST_AV 169 629 44.38 17826
Вышел 2026-04-12 l7PEDCEDATEJIb_KOJIXO3A 1806 717 46.79 39822
Вышел 2026-04-12 в [-MDK-] GermannJung 335 618 42.99 28528
Вышел 2026-04-10 Irina_ledi
Вступил 2026-04-09 из [NY] Irina_ledi
Вышел 2026-04-05 Mods_are_used_by_the_PO 1714 937 49.94 35839
Вышел 2026-04-05 Dximli 208 697 39.42 20439
Вышел 2026-04-05 IIJI0TBa_u3_PuBuu 95 1136 46.32 48793
Вышел 2026-03-25 BOXA_30rus 184 911 51.09 33576
Вступил 2026-03-22 из [BIG] BOXA_30rus 184 911 51.09 33576
Вышел 2026-03-06 в [_SVS_] EsteIka 2143 736 50.82 31551
Вступил 2026-03-06 из [GUSAR] EsteIka 2143 736 50.82 31551
Вышел 2026-03-03 в [MORFI] napozitiwe 9618 776 49.16 48969
Вышел 2026-02-26 Tankgan2 9696 570 50.72 29901
Вышел 2026-02-24 MiroshaTV 28 1023 35.71 64404
Вышел 2026-02-24 в [--M--] Bars25_2025_2025 14 938 35.71 11546
Вступил 2026-02-21 из [MKAD] Bars25_2025_2025 14 938 35.71 11546
Вышел 2026-02-16 в [GZ] Kitaro_Kazo 8514 707 49.32 65869
Вступил 2026-02-16 _Marishka_Ru 11 994 45.45 33125
Вступил 2026-02-15 из [NINE] Kitaro_Kazo 8514 707 49.32 65869
Вышел 2026-02-10 в [NHBR] Ake_LA 14 1068 42.86 50480
Вступил 2026-02-10 из [T0129] waterlou1814 3646 742 50.22 36924
Вступил 2026-02-10 из [78SPB] Tankgan2 9696 570 50.72 29901
Вступил 2026-02-08 из [CDC61] Ake_LA 14 1068 42.86 50480
Вступил 2026-01-29 Eskage 142 991 49.3 48728
Вышел 2026-01-26 в [CHVK] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вышел 2026-01-25 Lar9on 32 955 43.75 27390
Вступил 2026-01-17 из [XAUSS] Mods_are_used_by_the_PO 1714 937 49.94 35839
Вышел 2026-01-16 в [DENDI] ival555 885 408 42.49 32106
Вступил 2026-01-16 из [LKTRS] ival555 885 408 42.49 32106
Вступил 2026-01-07 из [CV-1] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вступил 2026-01-03 из [K-N47] napozitiwe 9618 776 49.16 48969
Вышел 2026-01-03 в [CV-1] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вышел 2026-01-01 в [PEPEL] Song__16 49 977 51.02 14299
Вступил 2025-12-31 из [7465] Song__16 49 977 51.02 14299
Вступил 2025-12-29 из [DORY] PRIKOLIST_AV 169 629 44.38 17826
Вступил 2025-12-25 из [_PAK_] rBO3Db_mJIaDLLIuu 550 860 48.18 39886
Вступил 2025-12-24 из [BRZ] Granit021 4840 1532 61.8 47477
Вступил 2025-12-14 из [SAWF] Infinity52
Вступил 2025-12-09 IIJI0TBa_u3_PuBuu 95 1136 46.32 48793
Вступил 2025-12-05 из [SZF35] Petro601 6712 2389 61.08 74067
Вступил 2025-11-12 из [CHEZZ] MaFiA767 3279 881 50.5 30067
Вышел 2025-11-02 VARGARD 15 932 33.33 14725
Вышел 2025-11-02 RenamedUser_157704994 107 1145 43.93 33788
Вышел 2025-10-21 W_Alex_74 32 916 50 17117
Вышел 2025-10-13 в [GRAJO] id867990216 1507 251 38.49 10540
Вышел 2025-10-13 vadozcat 3 993 33.33 7581
Вступил 2025-10-10 из [B_R_T] 3JIO_CPEDU_MOP9I
Вступил 2025-10-05 Lar9on 32 955 43.75 27390
Вышел 2025-09-08 Runt 272 868 50.74 20702
Вышел 2025-09-08 OMON067 16 1031 43.75 35546
Вышел 2025-09-08 в [B-I-S] China_yellow 1336 1199 50.75 80019
Вышел 2025-09-08 Mariya1zh 1390 318 41.51 13420
Вступил 2025-08-22 из [XAUSS] Leo536 2823 1208 49.52 51886
Вышел 2025-08-08 atimaskin 163 1183 46.63 54281
Вышел 2025-08-08 в [TFS-1] JOHON83 368 796 50.54 20667
Вышел 2025-07-29 в [PE4KA] Allert 9481 1299 54.63 46998
Вступил 2025-07-25 OMON067 16 1031 43.75 35546
Вышел 2025-07-23 в [HTB] Azazl0 590 1522 53.73 53743
Вступил 2025-07-23 W_Alex_74 32 916 50 17117
Вступил 2025-07-14 из [SHHS] vadozcat 3 993 33.33 7581
Вышел 2025-07-02 esenhaim 267 1035 45.69 23449
Вышел 2025-07-02 Free_zashhitnik 10 1075 50 44886
Вышел 2025-07-02 BIGSACRED 331 449 45.02 14707
Вышел 2025-06-27 Vladimir58_2018 304 450 39.8 8392
Вышел 2025-06-14 Poleno29 146 968 43.84 24289
Вышел 2025-06-10 в [K-N47] 6erZerK 1287 1319 51.98 52127
Вступил 2025-06-09 из [SIBER] Plikaitus
Вступил 2025-06-09 из [ATOC] Azazl0 590 1522 53.73 53743
Вступил 2025-06-08 из [102RU] Vladimir58_2018 304 450 39.8 8392
Вступил 2025-06-07 Runt 272 868 50.74 20702
Вышел 2025-06-06 Seregnik 260 770 43.46 14665
Вышел 2025-06-06 в [DEMON] igor23030822 1950 1173 51.33 43552
Вышел 2025-06-05 в [SSFB] Egor_Shilov
Вступил 2025-06-05 из [UBL] China_yellow 1336 1199 50.75 80019
Вышел 2025-06-02 kvint74 447 639 44.97 19450
Вышел 2025-05-27 Ecvaiser 6760 1872 57.5 51551
Вышел 2025-05-27 Lider_Veel 903 786 49.5 33765
Вступил 2025-05-25 MiroshaTV 28 1023 35.71 64404
Вступил 2025-05-23 из [P0NIN] l7PEDCEDATEJIb_KOJIXO3A 1806 717 46.79 39822
Вступил 2025-05-23 из [71ST] 6erZerK 1287 1319 51.98 52127
Вышел 2025-05-21 в [A-F-C] maks__180 141 998 49.65 43016
Вступил 2025-05-12 из [T0142] VOLhaRA96rus 679 1427 58.32 32257
Вступил 2025-05-12 из [REZAK] Fopange 1499 1007 50.3 57781
Вступил 2025-05-12 из [TDC] atimaskin 163 1183 46.63 54281
Вышел 2025-05-12 Cerg1 973 278 39.57 20689
Вышел 2025-05-12 PowerSumo 879 755 45.51 30858
Вышел 2025-05-10 uroJlka 390 672 47.69 25596
Вышел 2025-05-10 в [SKOOF] SUPERSTART2024_ru 1221 618 47.09 51611
Вступил 2025-04-12 из [789J] raf777_666 1176 356 44.81 59517
Вступил 2025-04-11 Poleno29 146 968 43.84 24289
Вступил 2025-04-10 из [LADY] BIGSACRED 331 449 45.02 14707
Вышел 2025-04-06 pantera369 335 464 45.97 12572
Вышел 2025-04-06 B0H3_1 1 1011 100 71059
Вступил 2025-04-02 cheburato2 330 585 46.06 21539
Вышел 2025-03-29 NeoMen99 344 1026 51.74 25970
Вышел 2025-03-29 Cerega_Tuma 92 740 35.87 12078
Вступил 2025-03-27 из [BEKS] esenhaim 267 1035 45.69 23449
Вступил 2025-03-13 из [SADGE] Dximli 208 697 39.42 20439
Вступил 2025-03-03 из [CV-1] operokOR47 2862 1111 50.24 62408
Вышел 2025-02-23 sheriff037 16 945 43.75 12869
Вступил 2025-02-12 из [TEMPL] Cerega_Tuma 92 740 35.87 12078
Вступил 2025-02-02 из [63RUS] CAASHA 13518 1051 51.45 43382
Вышел 2025-02-01 в [YTRO] Ishmal 3409 501 49.4 27258
Вступил 2025-01-27 SUPERSTART2024_ru 1221 618 47.09 51611
Вышел 2025-01-11 в [N-C] Boketto_ 889 886 47.47 37327
Вышел 2025-01-11 в [K9] DarkSieNet 2117 1192 45.73 60040
Вступил 2025-01-10 WAAAA 226 1026 59.73 47520
Вступил 2025-01-10 из [HOVER] Free_zashhitnik 10 1075 50 44886
Вступил 2025-01-10 alexandr9036 16 926 50 18496
Вышел 2025-01-10 в [45REG] mvkot120669 60622 1419 52.34 76733
Вступил 2025-01-09 из [ULLIK] Schwe 2564 504 46.41 38071
Вышел 2025-01-09 _O_G_O_R_O_D_N_I_K 993 697 45.72 33363
Вышел 2025-01-08 dayan_gabitov 3 998 66.67 28689
Вышел 2025-01-08 cursor_68 6 1003 50 42055
Вступил 2025-01-07 из [COTS] _O_G_O_R_O_D_N_I_K 993 697 45.72 33363
Вступил 2025-01-07 из [LIME] mvkot120669 60622 1419 52.34 76733
Вступил 2025-01-06 из [-BFS-] SVV_77_22_11 111 935 50.45 23108
Вступил 2025-01-06 Ilkorn
Вышел 2025-01-06 FeNiX77msk 65 1102 52.31 26854
Вступил 2025-01-02 Seregnik 260 770 43.46 14665
Вышел 2024-12-29 KOTOMEN_2018 18 941 44.44 12381
Вступил 2024-12-25 из [TRIBE] Cerg1 973 278 39.57 20689
Вышел 2024-12-25 в [SSSR] GCVG_64 351 462 39.89 24435
Вступил 2024-12-21 из [MEG] Allert 9481 1299 54.63 46998
Вступил 2024-12-21 из [MARKO] GCVG_64 351 462 39.89 24435
Вступил 2024-12-20 из [-UFA_] Egor_Shilov
Вступил 2024-12-18 из [SPEED] Lider_Veel 903 786 49.5 33765
Вышел 2024-12-18 в [ZMK] _Gabiace__ 431 1249 57.31 58010
Вступил 2024-12-18 Kozlevitch 1409 926 48.76 26782
Вышел 2024-12-17 Krauf 0
Вступил 2024-12-17 DarkSieNet 2117 1192 45.73 60040
Вступил 2024-12-17 из [AMUN] _Gabiace__ 431 1249 57.31 58010
Вступил 2024-12-15 из [MARKO] uroJlka 390 672 47.69 25596
Вступил 2024-12-15 AHgpey1982 1378 1244 49.06 43435
Вступил 2024-12-15 из [NAXIM] Mariya1zh 1390 318 41.51 13420
Вступил 2024-12-15 VARGARD 15 932 33.33 14725
Вступил 2024-12-14 sheriff037 16 945 43.75 12869
Вступил 2024-12-14 RenamedUser_157704994 107 1145 43.93 33788
Вступил 2024-12-13 Boketto_ 889 886 47.47 37327
Вступил 2024-12-13 kvint74 447 639 44.97 19450
Вышел 2024-12-13 в [MANUL] lastdj
Вступил 2024-12-13 из [SV_D_] lastdj
Вступил 2024-12-11 KOTOMEN_2018 18 941 44.44 12381
Вступил 2024-12-10 из [KRIGE] Suphij 739 507 46.96 19024
Вступил 2024-12-10 из [KOK-R] JOHON83 368 796 50.54 20667
Вступил 2024-12-10 B0H3_1 1 1011 100 71059
Вступил 2024-12-09 из [SIBA] NeoMen99 344 1026 51.74 25970
Вступил 2024-12-07 maks__180 141 998 49.65 43016
Вступил 2024-12-07 из [HARON] Ishmal 3409 501 49.4 27258
Вступил 2024-12-06 cursor_68 6 1003 50 42055
Вступил 2024-12-06 dayan_gabitov 3 998 66.67 28689
Вступил 2024-12-05 GermannJung 335 618 42.99 28528
Вступил 2024-12-04 из [KV-UA] PowerSumo 879 755 45.51 30858
Вступил 2024-11-27 из [LUZER] igor23030822 1950 1173 51.33 43552
Вступил 2024-11-25 из [UZTM1] _KRAKEH 6504 1018 60.13 64812
Вступил 2024-11-24 FeNiX77msk 65 1102 52.31 26854
Вступил 2024-11-20 pantera369 335 464 45.97 12572
Вступил 2024-11-20 Krauf 0
Вступил 2024-11-20 id867990216 1507 251 38.49 10540
Вступил 2024-11-13 из [MED] WARYAG_379 432 406 46.53 24998
Вступил 2024-11-04 dsk1182 2682 715 49.66 32801
Вступил 2024-11-03 из [WI-FI] Ecvaiser 6760 1872 57.5 51551
Вступил 2024-10-26 из [CV-1] chugun52rus 833 821 50.3 18911
Вышел 2024-10-20 в [XAUSS] Nik177_34rus 8857 564 45.15 44984
Вступил 2024-10-20 из [CV-1] 76_carabas 5712 881 49.91 39348
Вступил 2024-10-15 Sergggi 650 796 48 21803
Вышел 2024-10-15 в [XAUSS] 2315932 3366 280 43.32 28155
Вышел 2024-10-15 в [XAUSS] Leo536 2823 1208 49.52 51886
Вышел 2024-10-15 в [XAUSS] Tihusha 12350 264 44.76 37030
Вышел 2024-10-15 в [XAUSS] XIXI_1986 3385 703 47.74 37662
Вышел 2024-10-14 ObersT4
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] kott9 5924 505 48.01 42384
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Andrey_tlt_181 11799 557 45.63 45591
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Volzhanin163rus 22927 935 46.23 53270
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Malek13 9213 810 46.51 55048
Вышел 2024-10-14 в [PFE41] severnini 8556 938 49.87 54064
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Rus___62 21789 1324 50.87 66897
Вышел 2024-10-14 в [-_A_-] alaniaart 3887 250 46.28 28890
Вышел 2024-10-14 в [SU-35] Ryadovoi_razrushitel 2935 275 44.91 24977
Вышел 2024-10-14 sanya_irokez 4840 1437 51.96 49805
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] 2_APXAHGEJIA 6021 290 46.95 28359
Вышел 2024-10-14 в [RUGEN] Alex5766 3847 137 41.77 20738
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Abdolb 2295 1371 51.15 65245
Вышел 2024-10-14 в [BRICS] CJIE3bI_CAMYPAI 998 694 47.39 36473
Вышел 2024-10-14 в [TAHKU] Arhangel2040
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] MikeXO 9846 1458 51.74 60033
Вышел 2024-10-14 serpenstar 6503 275 44.21 43093
Вышел 2024-10-14 в [CV-1] 76_carabas 5712 881 49.91 39348
Вышел 2024-10-14 в [KLIO] Mobilizer 1089 1439 52.98 74640
Вышел 2024-10-14 в [XAUSS] Artemyi_163 13228 982 50.5 47802
Вступил 2024-10-14 из [-WIN-] alaniaart 3887 250 46.28 28890
Вступил 2024-10-14 из [CV-1] BukToPu9I
Вступил 2024-10-13 из [GRAND] sanya_irokez 4840 1437 51.96 49805
Вступил 2024-10-10 из [ESSE] ObersT4
Вступил 2024-10-06 из [CV-1] kott9 5924 505 48.01 42384
Вступил 2024-10-05 из [-OC-] severnini 8556 938 49.87 54064
Вышел 2024-10-03 в [CV-1] BukToPu9I
Вышел 2024-10-03 в [CV-1] kott9 5924 505 48.01 42384
Вступил 2024-09-29 из [READ] CJIE3bI_CAMYPAI 998 694 47.39 36473
Вышел 2024-09-26 в [BRIGM] ssv_strelok
Вышел 2024-09-26 в [HEDGE] 163_region_
Вышел 2024-09-26 в [_RPD_] Turarum 7546 826 49.31 36313
Вышел 2024-09-21 в [CV-1] operokOR47 2862 1111 50.24 62408
Вышел 2024-09-21 в [BIB] 89_yurok_174 2639 585 46.15 36477
Вступил 2024-09-20 из [REIGN] Turarum 7546 826 49.31 36313
Вышел 2024-09-20 в [RAQ] Ivanovich_63_REG 5017 154 44.05 28307
Вступил 2024-09-15 из [TEHU] Mobilizer 1089 1439 52.98 74640
Вышел 2024-09-11 в [CHT] andreevich82 1944 568 47.33 52975
Вышел 2024-09-11 в [A_I] Ambassador881 510 651 45.29 29477
Вступил 2024-09-11 Ambassador881 510 651 45.29 29477
Вступил 2024-09-10 из [W-D-W] Arhangel2040
Вступил 2024-09-10 из [AKYLA] Ivanovich_63_REG 5017 154 44.05 28307
Вступил 2024-09-08 andreevich82 1944 568 47.33 52975
Вышел 2024-09-08 в [AON] FERNANDOALFONSO 2570 271 42.76 29659
Вступил 2024-09-08 из [TAH0E] FERNANDOALFONSO 2570 271 42.76 29659
Вышел 2024-09-08 в [-STK-] Texsus 1617 1081 49.78 29398
Вышел 2024-09-08 в [AREY] Aleksandr_Ishalino 1323 439 45.88 18883
Вышел 2024-09-08 в [UNSC_] cova161 1365 297 46.01 20019
Вышел 2024-09-08 tujh711 1375 1000 48.73 36674
Вышел 2024-09-08 EHOT_BACEHbKA 140 639 37.86 29482
Вышел 2024-09-08 в [TBEP6] Jack_Vorobey2014 1986 955 47.28 66278
Вышел 2024-09-08 Lythian 443 1542 50.11 65092
Вышел 2024-09-07 в [SDJ] ChuvashlaN 5471 956 50.34 50266
Вступил 2024-09-06 из [CV-1] ChuvashlaN 5471 956 50.34 50266
Вышел 2024-09-05 в [LSF] _KT_ 5934 1398 52.65 74182
Вступил 2024-09-05 из [GT] Jack_Vorobey2014 1986 955 47.28 66278
Вышел 2024-09-04 в [BUFFY] dimakirsa 4354 1361 54.82 44596
Вступил 2024-09-04 из [USMA] _KT_ 5934 1398 52.65 74182
Вышел 2024-09-03 в [3AKOH] spichnikov 1642 607 47.75 22815
Вышел 2024-09-03 в [CMYTA] traktoristlira 339 724 43.07 26954
Вышел 2024-09-03 19diman92 1977 1010 51.19 37788
Вышел 2024-09-03 в [CV-1] ChuvashlaN 5471 956 50.34 50266
Вышел 2024-09-03 в [-76-] JOKER088 3358 1442 52.5 65784
Вышел 2024-09-03 в [SHRB] ARMA_3aeb 240 869 46.67 36573
Вступил 2024-09-03 из [RBVMF] Ryadovoi_razrushitel 2935 275 44.91 24977
Вступил 2024-09-02 из [NEO-F] ChuvashlaN 5471 956 50.34 50266
Вступил 2024-09-02 из [AKBA] tujh711 1375 1000 48.73 36674
Вступил 2024-09-01 из [GAMES] Texsus 1617 1081 49.78 29398
Вышел 2024-09-01 в [AZOT] Abu_Tapok
Вышел 2024-09-01 в [_IZI_] vity10187 3745 724 45.23 37976
Вступил 2024-08-31 из [MOPE] JOKER088 3358 1442 52.5 65784
Вышел 2024-08-31 в [T-L-T] K_O_P_H_E_T_1 12096 333 46.65 35034
Вышел 2024-08-30 Sne3gov1k 105 789 52.38 25128
Вступил 2024-08-29 Sne3gov1k 105 789 52.38 25128
Вступил 2024-08-29 Abu_Tapok
Вступил 2024-08-29 из [STARO] vity10187 3745 724 45.23 37976
Вступил 2024-08-28 из [NAVY] EHOT_BACEHbKA 140 639 37.86 29482
Вступил 2024-08-25 из [GROOT] ssv_strelok
Вступил 2024-08-25 из [-ROF-] 2_APXAHGEJIA 6021 290 46.95 28359
Вступил 2024-08-22 spichnikov 1642 607 47.75 22815
Вступил 2024-08-21 из [C_B_K] kott9 5924 505 48.01 42384
Вступил 2024-08-20 из [_PAK_] MikeXO 9846 1458 51.74 60033
Вышел 2024-08-19 Zheka_40RUS 451 706 48.12 19635
Вышел 2024-08-19 TastyBanana 458 441 41.27 17241
Вступил 2024-08-19 TastyBanana 458 441 41.27 17241
Вступил 2024-08-18 Zheka_40RUS 451 706 48.12 19635
Вступил 2024-08-17 из [DOK] traktoristlira 339 724 43.07 26954
Вступил 2024-08-17 из [BRIZZ] K_O_P_H_E_T_1 12096 333 46.65 35034
Вышел 2024-08-16 в [STREL] deniss03 1905 353 43.88 25594
Вышел 2024-08-16 MOJIOT_BEDbM 1514 485 43.92 34167
Вышел 2024-08-16 в [XAUSS] SeReGa__72ru
Вышел 2024-08-16 Serega_Tmn 147 1250 52.38 50798
Вступил 2024-08-15 из [CHSU] Lythian 443 1542 50.11 65092
Вышел 2024-08-15 в [IR] DZW0630E 72 734 30.56 48004
Вступил 2024-08-15 DZW0630E 72 734 30.56 48004
Вышел 2024-08-13 в [FIERS] ALeKs_XeLL 237 875 40.51 39082
Вступил 2024-08-13 из [ROF] 163_region_
Вступил 2024-08-13 ALeKs_XeLL 237 875 40.51 39082
Вступил 2024-08-11 из [LEOP] 19diman92 1977 1010 51.19 37788
Вступил 2024-08-10 ARMA_3aeb 240 869 46.67 36573
Вышел 2024-07-11 Dory_26 30 993 63.33 33438
Вступил 2024-06-09 Dory_26 30 993 63.33 33438
Вышел 2024-05-29 в [RED-G] LUNTIK__2024 273 965 50.18 57132
Вступил 2024-05-25 из [RU-78] LUNTIK__2024 273 965 50.18 57132
Вышел 2024-04-29 в [MEDAI] Wix159 1982 700 49.09 42604
Вышел 2024-04-29 в [Z-Z-Z] DISpell85 3619 1514 48.38 70487
Вышел 2024-04-29 LinkoriRossii_1941_1945 7 1035 100 61202
Вступил 2024-04-26 из [LKTRS] Wix159 1982 700 49.09 42604
Вступил 2024-04-22 из [KSF] DISpell85 3619 1514 48.38 70487
Вступил 2024-04-15 LinkoriRossii_1941_1945 7 1035 100 61202
Вступил 2024-04-10 из [ARMAX] Aleksandr_Ishalino 1323 439 45.88 18883
Вступил 2024-04-02 из [NONA] Abdolb 2295 1371 51.15 65245
Вышел 2024-03-22 warmaster398 296 644 49.32 13987
Вступил 2024-03-19 из [PFE41] warmaster398 296 644 49.32 13987
Вступил 2024-03-17 из [CV-1] Malek13 9213 810 46.51 55048
Вышел 2024-03-13 в [CV-1] Malek13 9213 810 46.51 55048
Вышел 2024-03-02 в [TLR] Sorboni1
Вышел 2024-02-29 в [MOPE] Alex_Sich 2861 1347 51.49 52059
Вступил 2024-02-29 из [RZN62] Rus___62 21789 1324 50.87 66897
Вступил 2024-02-29 из [VC-92] SeReGa__72ru
Вступил 2024-02-27 Serega_Tmn 147 1250 52.38 50798
Вступил 2024-02-26 из [CV-1] Alex_Sich 2861 1347 51.49 52059
Вышел 2024-02-21 в [CV-1] Alex_Sich 2861 1347 51.49 52059
Вышел 2024-02-12 в [MEDAI] JEK_VODOGREY 7327 701 47.03 45088
Вышел 2024-02-09 в [NY] GreZzlik 1590 1205 50.31 37141
Вышел 2024-02-09 Kiplin73 106 1080 44.34 27662
Вышел 2024-02-09 strelok_1a_ 109 1805 73.39 67474
Вышел 2024-02-07 в [CV-1] chugun52rus 833 821 50.3 18911
Вступил 2024-02-01 из [CV-1] chugun52rus 833 821 50.3 18911
Вышел 2024-01-29 в [CV-1] chugun52rus 833 821 50.3 18911
Вступил 2024-01-22 chugun52rus 833 821 50.3 18911
Вступил 2024-01-18 из [ARGON] JEK_VODOGREY 7327 701 47.03 45088
Вступил 2024-01-10 strelok_1a_ 109 1805 73.39 67474
Вышел 2024-01-09 в [DISCO] ogyr4ik_po_borty 251 693 43.82 15983
Вступил 2024-01-09 ogyr4ik_po_borty 251 693 43.82 15983
Вышел 2024-01-09 в [MOPE] dimon_parys20 8680 788 49.34 44006
Вступил 2024-01-09 из [SAMUM] dimon_parys20 8680 788 49.34 44006
Вступил 2024-01-06 из [N0VIK] Sorboni1
Вышел 2024-01-06 в [-DC-] kondor74 13063 944 50.49 48088
Вышел 2024-01-06 в [KJIAH] SIXLET 887 838 51.52 29342
Вышел 2024-01-06 TRITON2020W 195 609 39.49 27669
Вышел 2024-01-06 в [G-PIN] Poly4oker 2039 1446 49.44 45696
Вышел 2024-01-06 в [SEDNA] __6paTaH__ 1748 2055 65.33 83815
Вступил 2024-01-03 Kiplin73 106 1080 44.34 27662
Вступил 2023-12-27 из [TLR] Poly4oker 2039 1446 49.44 45696
Вступил 2023-12-15 TRITON2020W 195 609 39.49 27669
Вступил 2023-12-05 __6paTaH__ 1748 2055 65.33 83815
Вступил 2023-12-01 из [KREZI] Volzhanin163rus 22927 935 46.23 53270
Вышел 2023-11-07 в [LKTRS] SHAGRAT565 1557 514 44.44 25679
Вышел 2023-11-07 Captain_Jack_Vorobey_ 79 946 39.24 30674
Вышел 2023-11-07 в [SQD] VoRObeil 1213 976 51.61 33008
Вышел 2023-11-07 Timoha_485 991 460 44.6 20967
Вышел 2023-11-07 в [WORD] stserjantMaks
Вышел 2023-11-07 Kamereon
Вышел 2023-11-07 в [K-N47] Kurai
Вышел 2023-11-07 UtKa_v_TaPkAX3 3 1031 33.33 71694
Вышел 2023-11-07 в [K-N47] Ytos
Вступил 2023-10-27 Ytos
Вступил 2023-10-26 UtKa_v_TaPkAX3 3 1031 33.33 71694
Вступил 2023-10-22 из [ZOL] Kurai
Вступил 2023-10-22 из [ZOL] Kamereon
Вступил 2023-10-19 из [OXQTA] SIXLET 887 838 51.52 29342
Вышел 2023-10-08 в [H_M] CAASHA 13518 1051 51.45 43382
Вступил 2023-10-04 из [-RLS-] SHAGRAT565 1557 514 44.44 25679
Вступил 2023-09-27 из [MYRKA] deniss03 1905 353 43.88 25594
Вступил 2023-08-30 из [CV-1] BukToPu9I
Вступил 2023-08-27 Captain_Jack_Vorobey_ 79 946 39.24 30674
Вступил 2023-08-25 stserjantMaks
Вступил 2023-08-11 из [FULLM] dimakirsa 4354 1361 54.82 44596
Вышел 2023-07-09 в [-KEY-] baps_2020 5316 1254 50.94 47506
Вышел 2023-07-02 в [URBAN] RYDI_67
Вышел 2023-07-02 в [D0BRO] wdyxw 5928 1807 56.8 56679
Вышел 2023-07-02 demon404040 2068 1442 49.08 72800
Вышел 2023-06-17 в [P0NIN] BuHHuTTyx62 1157 814 43.13 41627
Вышел 2023-06-14 в [-ASG-] Vizborg 1328 975 50.75 46981
Вышел 2023-06-08 в [ABA] XFDTD 1915 550 44.28 36107
Вступил 2023-06-06 из [URAL-] Vizborg 1328 975 50.75 46981
Вступил 2023-06-02 из [_SPB_] kondor74 13063 944 50.49 48088
Вышел 2023-06-02 в [OGNI] Tegatro 2038 831 51.67 33478
Вышел 2023-06-02 RUSSIAN_is_power 951 596 47.74 18729
Вышел 2023-06-01 в [KG] Mehanik055 297 699 43.77 29973
Вышел 2023-05-29 TAHKICT_1988_RUS 1724 186 44.03 15537
Вышел 2023-05-29 в [BABAI] 1_HeyMexa_1 1312 488 43.98 31975
Вышел 2023-05-20 в [_SLA_] just4fun1994228 1520 1058 51.12 44027
Вышел 2023-05-18 BeliiVasya 328 725 46.04 28952
Вышел 2023-05-18 Belladonna_UFO 3643 429 46.31 32301
Вышел 2023-05-18 в [TIME] nitexus 1445 845 50.66 25239
Вышел 2023-05-18 Pavlentiii 1888 954 50.85 53252
Вышел 2023-05-12 в [_SVR_] dobro71rus 951 982 50.37 32185
Вышел 2023-05-11 в [Z_82] Kyctukk 4421 1092 50.46 42747
Вступил 2023-05-11 из [SWOLF] Kyctukk 4421 1092 50.46 42747
Вышел 2023-05-06 Nemec_84
Вышел 2023-04-25 Dark_Vlad 868 1463 52.3 46793
Вышел 2023-04-23 в [SRF] MaxxRus666 3250 394 48.31 31037
Вышел 2023-04-23 в [MA_NF] from_depth 9977 1750 58.12 75196
Вступил 2023-04-21 из [B_R_T] 1_HeyMexa_1 1312 488 43.98 31975
Вступил 2023-04-18 из [SHIFT] serpenstar 6503 275 44.21 43093
Вступил 2023-04-14 из [777VS] just4fun1994228 1520 1058 51.12 44027
Вступил 2023-04-13 из [QQQQQ] from_depth 9977 1750 58.12 75196
Вступил 2023-04-13 из [_KOLT] Mehanik055 297 699 43.77 29973
Вступил 2023-04-13 из [-UPS-] MaxxRus666 3250 394 48.31 31037
Вступил 2023-04-13 из [GUSAR] nitexus 1445 845 50.66 25239
Вступил 2023-04-09 из [907] Tegatro 2038 831 51.67 33478
Вышел 2023-04-08 jroslav779 6547 651 46.91 39481
Вышел 2023-04-08 PYLEMETCHIK_GANC 5767 680 48.27 29835
Вышел 2023-04-08 в [TI] sinner_DeN 1121 321 43.44 19886
Вышел 2023-04-08 в [XOI] Catherine_21 1441 402 43.72 38746
Вышел 2023-04-07 в [LDI] han83nk 6658 688 49.19 52680
Вышел 2023-04-07 в [REG51] lexa_1985_lexa 2563 1247 51.58 41857
Вышел 2023-04-05 в [MIRAW] Morfei_Dima
Вышел 2023-04-05 xZmejuga 761 644 45.99 24707
Вышел 2023-04-05 LIKVIDATOR_25 3560 320 45.39 27994
Вступил 2023-04-04 из [SCALA] baps_2020 5316 1254 50.94 47506
Вышел 2023-04-03 в [RURIK] Blackmaxx 4085 1699 54.86 59273
Вступил 2023-04-03 из [-ROF-] 89_yurok_174 2639 585 46.15 36477
Вышел 2023-03-30 Ylia_Gerczog 1053 1136 51.28 36776
