Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [WAS] МОРСКИЕ РЕБЯТА
РАДЫ ВСЕМ КТО ИГРАЕТ . НО БАЛЛАСТ НИКЧЁМНЫЙ НАМ НЕ НУЖЕН !
Боёв
4985
%Побед
49.82
Урон
47922
Фраги
0.71
ProAlfa
926
Нефть: 472300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 5%
1/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-02-27 Wild_Wolf_Lone 170 955 51.76 47038
Вышел 2026-02-27 Ricitaci 32 970 50 34029
Вступил 2026-02-24 Ricitaci 32 970 50 34029
Вступил 2026-02-23 из [A-1] Wild_Wolf_Lone 170 955 51.76 47038
Вышел 2026-02-19 lvdlr 35 1018 48.57 54186
Вышел 2026-02-19 1_LazyTitan 51 913 50.98 29280
Вышел 2026-02-17 l5333006 847 577 45.69 47103
Вступил 2026-02-14 из [100] MATYaax 659 768 44.61 48655
Вступил 2026-02-13 1_LazyTitan 51 913 50.98 29280
Вышел 2026-02-13 Dikker_76 1029 623 50.24 33165
Вышел 2026-02-13 TheSlud 145 927 51.03 28679
Вступил 2026-02-11 lvdlr 35 1018 48.57 54186
Вышел 2026-02-11 mjhycqydblgwylj 1920 1993 58.75 98561
Вышел 2026-02-09 в [HARON] Levka_Sibirak 7903 1272 51.4 45803
Вышел 2026-02-07 KAMIKADZE_2026_VELIKII 132 1114 50.76 35979
Вступил 2026-02-07 ydsum 64 1171 37.5 51960
Вступил 2026-02-05 senya201125 168 829 48.21 22702
Вступил 2026-02-03 из [ST_OC] RomanIva 4176 707 47.51 42587
Вышел 2026-02-03 lqnjzk 95 1102 51.58 51214
Вышел 2026-02-03 so_zi1 64 1408 59.38 131840
Вступил 2026-02-01 Yulia_007 281 1122 52.67 27844
Вступил 2026-01-31 из [M_I_R] Levka_Sibirak 7903 1272 51.4 45803
Вышел 2026-01-30 в [CETUS] Umb_Ra 523 580 43.59 43958
Вступил 2026-01-27 из [MEDI] l5333006 847 577 45.69 47103
Вышел 2026-01-26 Aksiom_Khab 2444 1289 50.57 50532
Вышел 2026-01-26 RAILS_FORWARD 6020 1473 52.23 70547
Вышел 2026-01-26 butcher_against_all 202 659 44.06 24869
Вступил 2026-01-22 из [STONE] RedBreaker 6563 1062 51.61 39687
Вышел 2026-01-22 _POCATOM_ 146 667 41.1 20727
Вступил 2026-01-19 из [ANOME] _POCATOM_ 146 667 41.1 20727
Вышел 2026-01-19 в [ZRVK] danil8633 6212 831 50.21 41147
Вступил 2026-01-19 из [SUVOR] Atass2671 5295 404 44.89 31968
Вышел 2026-01-19 Vamxana111 1670 642 48.8 46989
Вступил 2026-01-18 из [MYRMK] Workman76 1278 756 51.8 31070
Вышел 2026-01-16 gennady201 72 974 40.28 20261
Вступил 2026-01-15 KAMIKADZE_2026_VELIKII 132 1114 50.76 35979
Вышел 2026-01-11 Rotmistr02 17776 940 49.19 52041
Вступил 2026-01-11 TheSlud 145 927 51.03 28679
Вступил 2026-01-11 из [XATOP] Umb_Ra 523 580 43.59 43958
Вступил 2026-01-11 gennady201 72 974 40.28 20261
Вступил 2026-01-11 so_zi1 64 1408 59.38 131840
Вышел 2026-01-08 Kalmarchik 153 1473 52.94 81143
Вышел 2026-01-07 Oldnick_07 4663 923 54.24 29389
Вышел 2026-01-02 в [4FIN4] KrolikPyroman 5503 784 49.23 47200
Вступил 2026-01-02 из [H-RAM] KrolikPyroman 5503 784 49.23 47200
Вышел 2025-12-31 samararianin163 2090 202 45.41 25438
Вышел 2025-12-30 в [EW] riller76 5266 802 47.09 60186
Вступил 2025-12-29 из [TOSW] Vamxana111 1670 642 48.8 46989
Вышел 2025-12-29 ___TT_A_X_A_N___ 3107 1052 51.11 40508
Вступил 2025-12-26 из [SPA-R] ___TT_A_X_A_N___ 3107 1052 51.11 40508
Вступил 2025-12-25 из [-ZOV-] Alex08452 1410 477 48.51 23215
Вышел 2025-12-23 assais 810 663 47.9 24136
Вышел 2025-12-23 dben 66 839 45.45 29811
Вступил 2025-12-23 из [BVN] Kaadabra 3025 1235 51.67 52651
Вступил 2025-12-21 dben 66 839 45.45 29811
Вышел 2025-12-21 markerr 5533 469 47.71 37297
Вышел 2025-12-21 KIROSHI_3 178 1192 50.56 65003
Вступил 2025-12-19 Kalmarchik 153 1473 52.94 81143
Вступил 2025-12-19 из [52-RU] assais 810 663 47.9 24136
Вступил 2025-12-18 из [_LUK_] riller76 5266 802 47.09 60186
Вышел 2025-12-18 в [RUIMP] yurij89 18030 1029 51.07 42134
Вышел 2025-12-14 в [VPB] DarkEvan 2623 779 48.15 31216
Вступил 2025-12-11 из [A_V] sahalin18 2325 748 49.2 31231
Вступил 2025-12-10 lqnjzk 95 1102 51.58 51214
Вышел 2025-12-07 _Callen_ 1182 1293 51.86 72216
Вышел 2025-12-07 _A_D_M_I_R_A_L_c017cc95 3355 866 51.77 41129
Вышел 2025-12-02 в [KKKK] NIk__One 229 1139 54.59 47777
Вступил 2025-12-01 из [LIME] yurij89 18030 1029 51.07 42134
Вступил 2025-11-28 Peresvet_1205 1774 988 48.59 42603
Вышел 2025-11-25 в [U-W] Predtm 297 769 48.15 18504
Вышел 2025-11-25 в [ORIF] hmdqplv 105 1458 51.43 90342
Вступил 2025-11-25 из [NVTSK] Rotmistr02 17776 940 49.19 52041
Вступил 2025-11-24 Predtm 297 769 48.15 18504
Вступил 2025-11-24 из [NEO-A] irisovo 443 752 36.79 55867
Вступил 2025-11-24 hmdqplv 105 1458 51.43 90342
Вышел 2025-11-23 Musashi_PrPr 352 1766 61.65 84936
Вступил 2025-11-21 tsupa 1108 482 45.13 27666
Вступил 2025-11-21 из [_BK_] _A_D_M_I_R_A_L_c017cc95 3355 866 51.77 41129
Вступил 2025-11-20 Goblin___ 1179 755 48.26 24099
Вышел 2025-11-19 Goracius 1928 249 44.45 21725
Вступил 2025-11-19 из [SNC] Kaadabrbl4 4637 1305 50.49 62230
Вышел 2025-11-18 в [DEMON] Rudolfffffffffffff 24741 1116 50.51 58040
Вступил 2025-11-17 из [ANGEL] UesugiEri 1376 2484 58.21 121107
Вышел 2025-11-15 marsel245 747 859 48.19 30386
Вышел 2025-11-15 BratFedya_kefteme 911 1148 51.15 51125
Вышел 2025-11-13 в [-F-] 7_PrOrOk 6111 1421 53.66 48790
Вступил 2025-11-12 из [OM-UT] Nimba116 842 856 48.57 28411
Вступил 2025-11-12 из [H-RAM] _Callen_ 1182 1293 51.86 72216
Вышел 2025-11-11 Shchepa001 1755 422 47.98 42681
Вышел 2025-11-11 zonda_994 214 1356 53.74 57436
Вышел 2025-11-09 в [CPSIN] artyras47 2385 267 44.7 16493
Вышел 2025-11-09 MYXAMOPPT 3211 1169 54.16 34400
Вышел 2025-11-09 в [A-1] Valo62 513 1418 53.02 54859
Вступил 2025-11-07 из [_S_L_] artyras47 2385 267 44.7 16493
Вышел 2025-10-30 RAGNARR4400 341 770 40.47 24841
Вступил 2025-10-28 из [GNKOR] Valo62 513 1418 53.02 54859
Вступил 2025-10-28 из [_LUK_] Scratosss
Вышел 2025-10-28 COMMANDOS_2025_ROSSII 3 988 66.67 26863
Вышел 2025-10-28 в [AKMS] Buba_KacTopckuu
Вступил 2025-10-27 chikasan 2133 209 45.01 29616
Вступил 2025-10-26 из [BRSH] Rudolfffffffffffff 24741 1116 50.51 58040
Вступил 2025-10-26 COMMANDOS_2025_ROSSII 3 988 66.67 26863
Вышел 2025-10-26 Baton34fczp12 2686 1002 48.7 32494
Вышел 2025-10-26 aal969326 36 847 41.67 13685
Вступил 2025-10-23 aal969326 36 847 41.67 13685
Вышел 2025-10-23 в [KWOK] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вышел 2025-10-22 в [GOSTI] RIMSLER 132 905 48.48 30932
Вступил 2025-10-21 из [IEVEI] Buba_KacTopckuu
Вступил 2025-10-19 из [DRUG] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вышел 2025-10-19 ROBOCOP_1986 8 1042 62.5 40285
Вступил 2025-10-19 ROBOCOP_1986 8 1042 62.5 40285
Вышел 2025-10-19 S1aweek 170 990 47.65 33125
Вышел 2025-10-19 в [B-GR] fengmobai 1464 1203 53.35 67285
Вступил 2025-10-17 из [PEX] Baton34fczp12 2686 1002 48.7 32494
Вышел 2025-10-16 BUSHIDO_LINKOROW_007 5 1000 80 19776
Вступил 2025-10-16 BUSHIDO_LINKOROW_007 5 1000 80 19776
Вышел 2025-10-16 в [BO-CH] rexth81 373 968 47.45 44979
Вступил 2025-10-15 из [DOG] MYXAMOPPT 3211 1169 54.16 34400
Вышел 2025-10-15 Linkori_Germanii_2025 3 1003 66.67 31581
Вступил 2025-10-12 rexth81 373 968 47.45 44979
Вступил 2025-10-12 из [GT] 7_PrOrOk 6111 1421 53.66 48790
Вступил 2025-10-12 Linkori_Germanii_2025 3 1003 66.67 31581
Вступил 2025-10-11 demyan780 3551 243 41.54 33358
Вышел 2025-10-11 9II149 1685 1383 49.91 51706
Вышел 2025-10-10 в [RU_RN] Mr_tiger_2022 3006 1399 50.57 38607
Вышел 2025-10-08 d3mid 763 839 46.4 45361
Вышел 2025-10-08 в [RUDE] KoTuK_B_KoCMaCe 894 1110 48.43 59287
Вступил 2025-10-08 S1aweek 170 990 47.65 33125
Вышел 2025-10-07 Bez_Polezniy 829 1249 50.66 59248
Вступил 2025-10-04 Oldnick_07 4663 923 54.24 29389
Вышел 2025-10-03 Dunald_J_Duck 57 889 49.12 35672
Вступил 2025-09-28 Dunald_J_Duck 57 889 49.12 35672
Вступил 2025-09-27 из [CARME] danil8633 6212 831 50.21 41147
Вступил 2025-09-26 Shchepa001 1755 422 47.98 42681
Вступил 2025-09-25 из [EVERY] nasos31 3340 1163 49.22 48903
Вступил 2025-09-25 KoTuK_B_KoCMaCe 894 1110 48.43 59287
Вышел 2025-09-24 Chester_221 1671 418 43.27 31072
Вышел 2025-09-22 в [BLAV] kup3a4 666 1050 50.9 46162
Вышел 2025-09-22 в [AVA1] jingliu000 826 1253 47.82 69185
Вышел 2025-09-22 в [TQH] _Mahnyuk_ 1821 1064 50.8 50823
Вышел 2025-09-22 Abrams_26 206 545 44.17 27168
Вступил 2025-09-18 из [INOY] marsel245 747 859 48.19 30386
Вступил 2025-09-17 NIk__One 229 1139 54.59 47777
Вступил 2025-09-16 из [_PAK_] Din37 4662 757 48.5 55265
Вступил 2025-09-15 из [_OFF_] IanMacKay 2357 967 48.75 39946
Вышел 2025-09-12 в [SEERS] Donnik_Bezdonniy 1401 557 47.97 27253
Вышел 2025-09-10 в [CB-CT] Quiet_horror 432 976 51.39 27262
Вышел 2025-09-10 aleksandrbobrov 484 1053 49.17 28705
Вступил 2025-09-09 Quiet_horror 432 976 51.39 27262
Вышел 2025-09-09 MichaFX 524 621 47.9 25955
Вышел 2025-09-09 в [LOWQS] Ierixon_ToniStarka 101 1216 69.31 49648
Вступил 2025-09-05 Abrams_26 206 545 44.17 27168
Вступил 2025-09-05 из [MURSH] Dikker_76 1029 623 50.24 33165
Вступил 2025-09-05 из [DEMON] RIMSLER 132 905 48.48 30932
Вступил 2025-09-05 из [TRIBE] Ierixon_ToniStarka 101 1216 69.31 49648
Вступил 2025-09-05 из [X-COM] Chester_221 1671 418 43.27 31072
Вышел 2025-09-05 в [FR-FL] Slava12092014 203 827 48.28 15438
Вышел 2025-09-05 phelovog 38 1064 47.37 36244
Вышел 2025-09-05 filin_560 86 850 36.05 34982
Вышел 2025-09-04 Nagibator_2979 317 972 48.27 27094
Вступил 2025-09-04 aleksandrbobrov 484 1053 49.17 28705
Вышел 2025-09-03 Nil_Olden_Armstrong_1930 28 1071 57.14 39165
Вышел 2025-09-03 Velikie_Linkori_Trampa 4 1025 100 49730
Вступил 2025-08-31 из [M_I_R] 9II149 1685 1383 49.91 51706
Вступил 2025-08-31 filin_560 86 850 36.05 34982
Вступил 2025-08-31 Slava12092014 203 827 48.28 15438
Вступил 2025-08-31 Velikie_Linkori_Trampa 4 1025 100 49730
Вступил 2025-08-31 из [SINIS] markerr 5533 469 47.71 37297
Вступил 2025-08-29 из [G_O_D] MichaFX 524 621 47.9 25955
Вышел 2025-08-29 в [AKBA] Student__2018 10954 821 49.61 48386
Вступил 2025-08-28 из [1861] Nil_Olden_Armstrong_1930 28 1071 57.14 39165
Вступил 2025-08-28 phelovog 38 1064 47.37 36244
Вступил 2025-08-28 из [CETUS] Nagibator_2979 317 972 48.27 27094
Вышел 2025-08-27 maclaud12 1038 618 48.17 29413
Вышел 2025-08-27 в [KGV] ZlouMops 12752 615 48.64 42026
Вышел 2025-08-27 QTYJ 161 887 52.17 33397
Вышел 2025-08-27 RMaximus_2025 48 1044 60.42 41695
Вышел 2025-08-25 в [TFS-1] Spesnas 1411 1167 50.96 40395
Вышел 2025-08-24 в [OVP] DJ_amai 865 813 48.55 27536
Вышел 2025-08-24 в [B-I-S] 1983_Predators 135 1115 47.41 44448
Вышел 2025-08-24 123443_111 65 1138 61.54 45011
Вступил 2025-08-23 RMaximus_2025 48 1044 60.42 41695
Вступил 2025-08-21 из [ADI] Spesnas 1411 1167 50.96 40395
Вступил 2025-08-21 из [WAS] Student__2018 10954 821 49.61 48386
Вступил 2025-08-20 из [BEXA] DJ_amai 865 813 48.55 27536
Вступил 2025-08-20 из [0KEAH] 1983_Predators 135 1115 47.41 44448
Вышел 2025-08-20 в [RUMOR] klon2053 4442 239 45.77 20411
Вступил 2025-08-17 из [GOST] Bez_Polezniy 829 1249 50.66 59248
Вступил 2025-08-17 из [WIN] klon2053 4442 239 45.77 20411
Вышел 2025-08-17 stepankovmarck 35 851 54.29 5861
Вышел 2025-08-17 в [AKBA] Tpu_monopa 9665 767 48.02 38609
Вышел 2025-08-17 в [WAS] Student__2018 10954 821 49.61 48386
Вступил 2025-08-16 из [LEO2] 123443_111 65 1138 61.54 45011
Вступил 2025-08-15 из [GRAND] Tpu_monopa 9665 767 48.02 38609
Вышел 2025-08-15 в [DRUG] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вступил 2025-08-15 из [GRAND] Student__2018 10954 821 49.61 48386
Вышел 2025-08-13 в [LUGA-] alexeysamoilove 3369 911 49.81 42541
Вступил 2025-08-13 из [2K] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вступил 2025-08-12 stepankovmarck 35 851 54.29 5861
Вышел 2025-08-12 floov14 56 1176 60.71 35680
Вышел 2025-08-12 в [SEP-R] xxxx_79 890 1327 50.34 51066
Вышел 2025-08-09 в [AYU_] Dark_Denver_DD 14740 1128 52.39 68619
Вступил 2025-08-09 из [OIO] KOMB3BOD 4195 1853 55.92 73787
Вступил 2025-08-08 floov14 56 1176 60.71 35680
Вышел 2025-08-08 SEm_695 273 654 46.89 20869
Вышел 2025-08-08 в [AVIA] n0rthPole 1338 1362 52.17 58458
Вышел 2025-08-08 448aml 126 937 42.86 32726
Вышел 2025-08-05 в [H-RAM] Yr4ik59 1920 342 45.36 43120
Вышел 2025-08-05 в [JPN] Dulahan_ 245 1093 48.57 33121
Вступил 2025-08-03 из [BROAD] Aksiom_Khab 2444 1289 50.57 50532
Вступил 2025-08-03 Dulahan_ 245 1093 48.57 33121
Вступил 2025-08-01 Musashi_PrPr 352 1766 61.65 84936
Вышел 2025-07-31 в [FULLM] JVRU_metkij 3400 1469 48.91 81248
Вышел 2025-07-31 Just_Rikka 434 1013 42.86 56529
Вступил 2025-07-29 из [BUG_V] xxxx_79 890 1327 50.34 51066
Вступил 2025-07-27 из [DIZEL] Dark_Denver_DD 14740 1128 52.39 68619
Вышел 2025-07-26 ZARA_74 238 603 48.32 11523
Вышел 2025-07-26 в [GRAND] Tpu_monopa 9665 767 48.02 38609
Вступил 2025-07-23 из [SAGS] ZlouMops 12752 615 48.64 42026
Вступил 2025-07-22 из [RED-G] Tpu_monopa 9665 767 48.02 38609
Вышел 2025-07-21 Sasha1975_5 10905 1133 48.62 60052
Вышел 2025-07-21 в [02021] BestaDavidaGektorGigeyia 70 983 50 34018
Вступил 2025-07-21 из [_-Z-_] ZARA_74 238 603 48.32 11523
Вступил 2025-07-19 из [MONAX] BestaDavidaGektorGigeyia 70 983 50 34018
Вышел 2025-07-19 в [2K] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вступил 2025-07-19 Mr_tiger_2022 3006 1399 50.57 38607
Вступил 2025-07-16 BratFedya_kefteme 911 1148 51.15 51125
Вступил 2025-07-16 из [A-S-F] Just_Rikka 434 1013 42.86 56529
Вступил 2025-07-15 из [SAWF] MagistrLinkorow_1979 79 1145 48.1 41808
Вышел 2025-07-15 в [-ROF-] svb611693 2436 420 44.58 29593
Вышел 2025-07-15 rapapapapapa 72 1027 52.78 33795
Вышел 2025-07-15 в [K-358] Homysh 758 330 43.93 24751
Вышел 2025-07-15 PhantomExpress 163 998 44.79 48749
Вышел 2025-07-15 в [GRAND] Marshal_Rossii_2024 15 1039 53.33 44702
Вступил 2025-07-14 из [SAWF] Marshal_Rossii_2024 15 1039 53.33 44702
Вышел 2025-07-13 в [NO-VI] KOROBOK82_42ru
Вышел 2025-07-10 123_vas_123 260 680 43.85 24022
Вступил 2025-07-09 QTYJ 161 887 52.17 33397
Вступил 2025-07-05 из [-ZOV-] Donnik_Bezdonniy 1401 557 47.97 27253
Вышел 2025-07-05 в [SAWF] Armageddon_2024 88 1112 77.27 48552
Вышел 2025-07-05 в [AMUN] rl4221973ba 1189 1129 46.26 83764
Вступил 2025-07-03 из [SMP23] PhantomExpress 163 998 44.79 48749
Вступил 2025-07-03 rl4221973ba 1189 1129 46.26 83764
Вышел 2025-07-03 1244pl 119 896 50.42 33174
Вступил 2025-07-02 из [MAZDA] KOROBOK82_42ru
Вступил 2025-07-02 123_vas_123 260 680 43.85 24022
Вышел 2025-07-02 в [XOI] diizel_1 700 562 47.71 26272
Вышел 2025-07-02 в [AVIA] Vlad_i_mirovich 878 493 46.13 29264
Вышел 2025-07-02 в [BIGA] Viruss78 79 906 43.04 23244
Вступил 2025-07-02 из [WAS] Yr4ik59 1920 342 45.36 43120
Вступил 2025-07-01 из [WAS] Armageddon_2024 88 1112 77.27 48552
Вышел 2025-07-01 nasty_592 52 1035 55.77 41771
Вышел 2025-07-01 lord_694 658 340 41.64 15908
Вступил 2025-06-30 из [COAST] Vlad_i_mirovich 878 493 46.13 29264
Вступил 2025-06-30 rapapapapapa 72 1027 52.78 33795
Вступил 2025-06-29 из [RUSIN] Homysh 758 330 43.93 24751
Вступил 2025-06-29 Viruss78 79 906 43.04 23244
Вышел 2025-06-28 NaagiibaTOOR 240 864 40.42 29052
Вышел 2025-06-28 Bulkin32_metkiy 191 837 38.74 26142
Вышел 2025-06-28 в [52_RU] HaReKaZe51 315 440 49.52 26057
Вступил 2025-06-28 из [7PIKE] diizel_1 700 562 47.71 26272
Вышел 2025-06-24 fisherman_6 97 1084 44.33 46332
Вышел 2025-06-24 id1020374198 137 732 39.42 20506
Вступил 2025-06-19 448aml 126 937 42.86 32726
Вступил 2025-06-19 из [NTTSU] RAILS_FORWARD 6020 1473 52.23 70547
Вступил 2025-06-19 HaReKaZe51 315 440 49.52 26057
Вступил 2025-06-19 из [_MP_] samararianin163 2090 202 45.41 25438
Вступил 2025-06-19 nasty_592 52 1035 55.77 41771
Вышел 2025-06-19 MAKS_SAMARA_1 121 684 49.59 18596
Вступил 2025-06-18 из [ART] kup3a4 666 1050 50.9 46162
Вышел 2025-06-18 BDG401 456 493 48.9 15741
Вышел 2025-06-18 в [ALDAH] slavutlsh 2407 218 44.66 23794
Вышел 2025-06-18 в [WAS] Armageddon_2024 88 1112 77.27 48552
Вышел 2025-06-18 valerychuxray 156 608 42.31 12270
Вышел 2025-06-17 в [WAS] Yr4ik59 1920 342 45.36 43120
Вступил 2025-06-15 BDG401 456 493 48.9 15741
Вступил 2025-06-15 NaagiibaTOOR 240 864 40.42 29052
Вступил 2025-06-15 valerychuxray 156 608 42.31 12270
Вступил 2025-06-15 из [SLP] RAGNARR4400 341 770 40.47 24841
Вступил 2025-06-15 Armageddon_2024 88 1112 77.27 48552
Вышел 2025-06-13 Aleksandr_Zakharov 395 466 38.99 9547
Вышел 2025-06-13 Harley_561 311 829 48.23 20617
Вышел 2025-06-13 ROMZES111___ 1774 228 43.12 12001
Вышел 2025-06-13 в [-RLS-] gorilla67 943 764 46.24 37183
Вышел 2025-06-13 BoJlk_JIuXou
Вступил 2025-06-08 из [V-Z] Bulkin32_metkiy 191 837 38.74 26142
Вступил 2025-06-08 Aleksandr_Zakharov 395 466 38.99 9547
Вступил 2025-06-08 из [LORI1] ROMZES111___ 1774 228 43.12 12001
Вышел 2025-06-08 в [PE4KA] Linkol 15968 441 47.06 56137
Вышел 2025-06-08 karjalan 674 893 45.1 28024
Вступил 2025-06-06 из [URALM] Linkol 15968 441 47.06 56137
Вышел 2025-06-06 в [PFE41] __DeD__MazaY__ 995 945 47.44 26139
Вышел 2025-06-04 Linkori_Lorolewskoi_Kobr 11 1048 81.82 47034
Вступил 2025-06-02 MAKS_SAMARA_1 121 684 49.59 18596
Вышел 2025-06-02 Paisry_clll 32 1017 40.63 57785
Вступил 2025-06-02 из [MBM] __DeD__MazaY__ 995 945 47.44 26139
Вышел 2025-06-02 zopanozka 268 537 44.03 9921
Вступил 2025-06-02 Paisry_clll 32 1017 40.63 57785
Вышел 2025-06-01 в [BOA7T] pishev29 6092 1248 52.07 41869
Вступил 2025-06-01 из [NAVAL] pishev29 6092 1248 52.07 41869
Вступил 2025-06-01 из [SSR_] gorilla67 943 764 46.24 37183
Вступил 2025-06-01 из [PBEM1] Linkori_Lorolewskoi_Kobr 11 1048 81.82 47034
Вступил 2025-05-29 zopanozka 268 537 44.03 9921
Вышел 2025-05-29 lee__2025 253 1065 46.25 38377
Вышел 2025-05-27 в [ZABOD] DimaM59 1879 198 42.63 12167
Вступил 2025-05-25 1244pl 119 896 50.42 33174
Вышел 2025-05-24 beyond258 717 1310 49.79 62942
Вышел 2025-05-24 в [RU777] gera_393 41 943 36.59 30041
Вышел 2025-05-23 Pavel_419 204 858 46.08 24990
Вступил 2025-05-21 d3mid 763 839 46.4 45361
Вышел 2025-05-19 Wow_nukus 145 887 46.21 43310
Вступил 2025-05-19 id1020374198 137 732 39.42 20506
Вступил 2025-05-15 Wow_nukus 145 887 46.21 43310
Вступил 2025-05-12 из [FSV] slavutlsh 2407 218 44.66 23794
Вступил 2025-05-11 из [TRBBF] Vambuslya 8425 833 49.74 52184
Вступил 2025-05-11 Pavel_419 204 858 46.08 24990
Вступил 2025-05-11 из [CAX65] Harley_561 311 829 48.23 20617
Вступил 2025-05-11 из [SIZO] mjhycqydblgwylj 1920 1993 58.75 98561
Вышел 2025-05-09 ABOBA__razrushitel 350 1218 50 59790
Вышел 2025-05-09 в [TRYBA] Zameki 141 741 33.33 22858
Вышел 2025-05-09 в [UBL] Nad_Ar_Nai 2169 1138 52.79 48487
Вступил 2025-05-08 fisherman_6 97 1084 44.33 46332
Вышел 2025-05-06 в [GBSTV] vovan_baraban 469 1412 52.24 59724
Вышел 2025-05-06 Sharamoth 1329 501 45.67 18326
Вышел 2025-05-06 в [BEDPO] abeauf 430 705 43.26 54209
Вышел 2025-05-06 в [BUSTO] adrenalin_76_2017 1499 1262 49.57 55048
Вступил 2025-05-05 из [-F-] vovan_baraban 469 1412 52.24 59724
Вышел 2025-04-30 в [STNC] nan_342 1378 288 39.11 34056
Вышел 2025-04-30 в [RU777] Matthew_Perry 2482 472 46.58 38625
Вступил 2025-04-26 lord_694 658 340 41.64 15908
Вступил 2025-04-25 из [PIXIV] fengmobai 1464 1203 53.35 67285
Вступил 2025-04-23 Zameki 141 741 33.33 22858
Вышел 2025-04-22 BigSeal_O_o 690 993 42.32 39634
Вышел 2025-04-22 в [K_G_B] zzzz_916 487 430 43.74 31880
Вышел 2025-04-22 ShigejiW 192 700 45.31 14538
Вступил 2025-04-16 из [AR_CW] nan_342 1378 288 39.11 34056
Вступил 2025-04-15 из [WGFM] Matthew_Perry 2482 472 46.58 38625
Вступил 2025-04-10 lee__2025 253 1065 46.25 38377
Вышел 2025-04-10 88_kennedi88 120 1035 49.17 33427
Вступил 2025-04-06 88_kennedi88 120 1035 49.17 33427
Вступил 2025-04-06 _Mahnyuk_ 1821 1064 50.8 50823
Вступил 2025-04-06 ShigejiW 192 700 45.31 14538
Вышел 2025-04-06 в [7MMA7] Vik_1035 255 659 42.35 13760
Вышел 2025-04-06 в [READ] 777_77_st 374 433 41.98 20630
Вступил 2025-04-06 из [STURM] alexeysamoilove 3369 911 49.81 42541
Вступил 2025-04-05 из [GNKOR] gera_393 41 943 36.59 30041
Вступил 2025-04-03 из [VIC-Y] n0rthPole 1338 1362 52.17 58458
Вышел 2025-04-01 в [SRB13] komradgrigorjew 450 553 42.22 14479
Вышел 2025-03-31 в [CROWD] DATYRA 11162 1297 53.92 52304
Вышел 2025-03-31 DiggeR_777 10438 959 51.18 59534
Вышел 2025-03-31 SherlockWings 88 810 44.32 46482
Вышел 2025-03-30 cliffordmarbl 103 982 50.49 51492
Вышел 2025-03-30 в [ALWAY] Smokebaby 123 667 50.41 62990
Вступил 2025-03-30 komradgrigorjew 450 553 42.22 14479
Вступил 2025-03-29 SherlockWings 88 810 44.32 46482
Вышел 2025-03-29 в [ARM0R] Vadik102ru 1403 915 50.89 42916
Вышел 2025-03-28 в [ZALP] __GOLDBERG_ 3683 759 47.14 50476
Вступил 2025-03-27 cliffordmarbl 103 982 50.49 51492
Вступил 2025-03-26 из [BOTAN] beyond258 717 1310 49.79 62942
Вступил 2025-03-25 Smokebaby 123 667 50.41 62990
Вышел 2025-03-25 Pav_Z 243 1051 47.74 48802
Вступил 2025-03-22 из [K-N47] DimaM59 1879 198 42.63 12167
Вышел 2025-03-22 в [K-358] prado6666 1858 605 45.8 37266
Вышел 2025-03-22 MAX22010 111 1178 45.05 42226
Вышел 2025-03-22 Shadow__777__ 51 1076 50.98 35590
Вступил 2025-03-18 из [O__O] Nad_Ar_Nai 2169 1138 52.79 48487
Вступил 2025-03-17 777_77_st 374 433 41.98 20630
Вступил 2025-03-16 из [GUAPS] prado6666 1858 605 45.8 37266
Вступил 2025-03-16 MAX22010 111 1178 45.05 42226
Вышел 2025-03-15 в [TNF] Follu 140 841 40.71 23115
Вышел 2025-03-15 в [40A] BIgRKush 155 1087 47.1 39416
Вступил 2025-03-15 Shadow__777__ 51 1076 50.98 35590
Вышел 2025-03-14 Ymatayc 6291 342 45.86 30059
Вышел 2025-03-14 koldyr09 1521 515 45.56 34167
Вышел 2025-03-14 KPECT71ru 9067 549 48.17 35011
Вступил 2025-03-12 из [45REG] Follu 140 841 40.71 23115
Вышел 2025-03-10 в [PR100] KapitanHEMO 27 1007 51.85 32558
Вступил 2025-03-10 BIgRKush 155 1087 47.1 39416
Вступил 2025-03-09 ABOBA__razrushitel 350 1218 50 59790
Вышел 2025-03-09 Arkon_2024 214 651 44.86 20685
Вышел 2025-03-09 Leha_888_ 63 826 38.1 29386
Вступил 2025-03-08 из [STALK] Ymatayc 6291 342 45.86 30059
Вступил 2025-03-08 Vik_1035 255 659 42.35 13760
Вступил 2025-03-07 Leha_888_ 63 826 38.1 29386
Вступил 2025-03-07 Sharamoth 1329 501 45.67 18326
Вступил 2025-03-07 Pav_Z 243 1051 47.74 48802
Вступил 2025-03-07 karjalan 674 893 45.1 28024
Вступил 2025-03-07 abeauf 430 705 43.26 54209
