Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [YOKO] ВМФ YOKO INTERNATIONAL
Добро пожаловать в клан YOKO ВМФ. От вас: стабильный онлайн, от 52+ % побед, от 40к ср. урон. 20+ (возраст). Наличие от 3-х кораблей 10-го уровня для КБ От нас: адекватность, позитив, дружная команда турниры и КБ. Наш дискорд: https://discord.gg/fCMcGTW7 Для вступления: оставьте заявку через игровой клиент или свяжитесь с нами в дискорте.
Боёв
7208
%Побед
55.25
Урон
65768
Фраги
0.95
ProAlfa
1630
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-04-10 в [BLAST] iiCypriot 34065 1522 52.77 60387
Вышел 2026-03-19 в [PS1X1] PsyPlay 6659 1190 49.63 75361
Вступил 2026-03-15 Commander46ru 36 958 50 37514
Вступил 2026-02-27 из [YOKO] _Hunter__610 1475 1333 59.59 50688
Вступил 2026-01-25 из [JP] zzzTNTzzz 10936 1749 57.53 55550
Вышел 2026-01-15 в [ZOL] guk0203 12564 1619 55.81 72635
Вступил 2025-12-25 из [_WOLK] PsyPlay 6659 1190 49.63 75361
Вступил 2025-12-09 IDK_HOW_TO_PLAY_USS_CA 278 1759 61.87 113414
Вступил 2025-12-07 из [NEMO] iiCypriot 34065 1522 52.77 60387
Вступил 2025-11-23 из [GRAND] guk0203 12564 1619 55.81 72635
Вступил 2025-10-27 из [XAUSS] ooPOFIGISToo 8935 1792 57.41 63355
Вышел 2025-09-27 в [605] nbIxx_Team 657 1344 52.97 60708
Вышел 2025-09-05 в [PFE41] Godtempter 21320 1141 54.44 42664
Вышел 2025-08-04 superpowe 3291 1803 56.67 64057
Вышел 2025-08-04 Tim_0_o 7563 2572 71.27 89406
Вышел 2025-08-04 Alex_McClaud 2962 1459 52.77 50198
Вышел 2025-08-04 barinoff161rus 10839 1178 52.94 47186
Вышел 2025-08-04 в [YOKO] _Hunter__610 1475 1333 59.59 50688
Вступил 2025-07-21 из [MACHT] nbIxx_Team 657 1344 52.97 60708
Вышел 2025-03-22 в [DEMON] Stephenson_2_18
Вышел 2025-03-18 в [LIMIT] DoS_SaNtoS 566 1910 55.12 91996
Вышел 2025-03-01 в [LIMIT] Rinje 24008 1735 55.97 63631
Вступил 2025-02-27 из [SSFB] Nanami_70 1338 1951 58.67 104664
Вступил 2025-02-21 DoS_SaNtoS 566 1910 55.12 91996
Вышел 2025-02-06 в [KRAX] Delerium 737 1281 49.12 56737
Вступил 2025-02-05 из [PERCH] Ashim_2001 10387 2017 57.54 71557
Вступил 2025-02-03 _I__JAWS__I_ 75 1229 64 47155
Вышел 2025-01-08 в [NAVAL] _Cepblu_kapDuHaJlb4uk 667 993 49.18 52040
Вступил 2025-01-06 из [STQRM] CJIED_AK 2145 1782 56.55 93120
Вступил 2024-12-30 из [RUS64] COJIEHbIN_MATPOC 797 2051 62.86 95696
Вступил 2024-09-18 из [BOOOM] Stephenson_2_18
Вступил 2024-09-06 _Cepblu_kapDuHaJlb4uk 667 993 49.18 52040
Вступил 2024-08-10 из [PERCH] Godtempter 21320 1141 54.44 42664
Вступил 2024-06-27 из [VIPER] barinoff161rus 10839 1178 52.94 47186
Вышел 2024-06-10 в [TOLPA] _pRO_Came 5238 2205 60.39 59932
Вступил 2024-06-07 из [MIMIK] _pRO_Came 5238 2205 60.39 59932
Вступил 2024-06-06 из [21RUS] Rinje 24008 1735 55.97 63631
Вышел 2024-06-01 в [_MIR_] In_Su_Lin 10130 559 49.34 59265
Вышел 2024-05-30 в [FOWS] ratPOYSON 4249 1224 51.21 49090
Вышел 2024-05-30 matt5050 3602 919 51.47 38839
Вступил 2024-05-30 из [NUB] In_Su_Lin 10130 559 49.34 59265
Вступил 2024-05-28 из [AGOFC] Jupiterz 3984 1884 55 66309
Вышел 2024-04-17 в [BY7] Apiary_ 1467 1841 58.01 85395
Вступил 2024-04-14 из [YOKY] _Hunter__610 1475 1333 59.59 50688
Вступил 2024-04-02 из [TFS] Apiary_ 1467 1841 58.01 85395
Вышел 2024-03-28 в [MINI] sgxdong6 1101 1391 57.49 67629
Вышел 2024-03-28 в [YOLO] _RaidenShotgun 520 2165 64.81 97314
Вступил 2024-03-16 из [CLOUD] Tim_0_o 7563 2572 71.27 89406
Вступил 2024-03-16 _RaidenShotgun 520 2165 64.81 97314
Вышел 2024-02-25 в [U4IM] Banzay87
Вышел 2024-02-19 в [TRESH] _VexRaze_ 7321 1445 52.53 57687
Вступил 2024-02-19 из [MASON] _VexRaze_ 7321 1445 52.53 57687
Вышел 2024-02-02 DunkleKrieger 4851 1675 55.21 62583
Вышел 2024-02-02 в [YMG] Scalpel_celer 555 710 45.95 24448
Вышел 2024-02-02 _xXMAKCXx_ 141 1497 59.57 63328
Вышел 2024-02-02 __Burevestnik__ 8031 1670 53.7 58796
Вступил 2024-01-29 из [ACID] ANDREY_PALYCH_ 9779 1843 56.99 69455
Вступил 2024-01-21 из [IRIS] GRICIAN_TAVRICHSKII 10303 1259 55.62 50761
Вступил 2024-01-21 из [IRIS] _DONALD_DUCK_3 5662 1562 56.92 70168
Вступил 2024-01-21 из [IRIS] wKYMw 5230 1167 52.2 65592
Вступил 2024-01-19 sgxdong6 1101 1391 57.49 67629
Вышел 2024-01-12 в [21RUS] _Sedoy_Master_ 2994 1083 50.3 45870
Вступил 2024-01-09 _Sedoy_Master_ 2994 1083 50.3 45870
Вступил 2023-12-15 из [WAFTU] Banzay87
Вышел 2023-11-13 в [PROUD] ElizaR87 7961 1615 59.06 52349
Вышел 2023-11-05 в [KREDO] BETEP3526 10317 1874 54.93 66216
Вышел 2023-11-03 в [TEVTA] BIGBUBUKA23 4430 1701 55.37 42191
Вышел 2023-11-01 vobi 1214 900 52.22 30853
Вышел 2023-11-01 Billy_M24_1 133 759 51.13 30130
Вступил 2023-11-01 из [-EDB-] BETEP3526 10317 1874 54.93 66216
Вступил 2023-10-03 из [AMOR] ElizaR87 7961 1615 59.06 52349
Вышел 2023-09-23 MAXim41 8593 1519 53.79 66280
Вступил 2023-09-23 из [COMTE] superpowe 3291 1803 56.67 64057
Вступил 2023-09-12 из [FOWS] ratPOYSON 4249 1224 51.21 49090
Вышел 2023-06-19 в [A3APT] Quetzalcoatl2023 332 1686 63.86 64946
Вступил 2023-06-08 из [SHIVA] KiraSuzaku 5047 1650 54.17 90860
Вышел 2023-05-28 в [ROGER] _pRO_Came 5238 2205 60.39 59932
Вступил 2023-05-27 из [TTA] _pRO_Came 5238 2205 60.39 59932
Вступил 2023-05-24 из [EVERY] Quetzalcoatl2023 332 1686 63.86 64946
Вышел 2023-05-06 в [7MORE] Korum_irsi 7362 1397 53.84 60077
Вышел 2023-04-18 в [7MORE] __Akela_ 26694 1474 56.4 62344
Вышел 2023-03-28 в [7MORE] Scorpion_III
Вышел 2023-03-28 в [7MORE] Greshnik162 8628 1551 51.54 79056
Вышел 2023-03-28 в [7MORE] Zhilinskij 17835 2149 59.29 79123
Вышел 2023-03-23 в [RING] RomeoRick0007 27545 1766 54.29 74033
Вступил 2023-03-16 из [WOKOU] RomeoRick0007 27545 1766 54.29 74033
Вступил 2023-03-16 из [PACEA] Titan___ 10106 1371 52.94 52720
Вышел 2023-01-08 в [-F-] Monstr_xXx_ 9868 1678 57.06 68530
Вступил 2023-01-08 Scalpel_celer 555 710 45.95 24448
Вступил 2022-12-07 из [RND61] mihanik1983 14435 1460 53.25 60914
Вступил 2022-12-03 Billy_M24_1 133 759 51.13 30130
Вышел 2022-12-01 в [RADI0] Severe77 10732 1506 55.55 64720
Вступил 2022-12-01 из [AN13] Delerium 737 1281 49.12 56737
Вышел 2022-11-29 в [F-K] KUZBASS_142_ 7167 1665 53.41 64561
Вступил 2022-11-21 из [PVKGB] Severe77 10732 1506 55.55 64720
Вышел 2022-11-20 в [RBB] Ruslan_Dik 813 1022 51.91 36609
Вступил 2022-11-15 из [CCCP7] FJedi_1 74 1152 78.38 46887
Вступил 2022-11-14 из [TFS_A] Korum_irsi 7362 1397 53.84 60077
Вступил 2022-11-07 из [RDRS] BooMeR4M3 11449 1524 52.35 68985
Вступил 2022-10-22 vobi 1214 900 52.22 30853
Вышел 2022-10-16 в [FULLM] 6APMaJleU_9 7062 1573 51.56 69622
Вступил 2022-10-12 из [PERCH] 6APMaJleU_9 7062 1573 51.56 69622
Вступил 2022-09-29 из [SMITE] KUZBASS_142_ 7167 1665 53.41 64561
Вышел 2022-08-22 Shikoff 2347 1480 56.07 42794
Вышел 2022-08-22 BLooDY_RaBB1T 8991 1395 54.8 44382
Вступил 2022-07-05 из [URLM] Zheka_40Alc 4078 2062 55.35 57510
Вступил 2022-07-03 из [BE_ST] Monstr_xXx_ 9868 1678 57.06 68530
Вышел 2022-06-28 Blood_Warrior_65RUS 225 1088 49.33 33543
Вступил 2022-04-29 из [PSI] Lexx_01 27084 1376 52.13 59578
Вышел 2022-03-28 в [PAZL] MR_ZLOO_777 2347 1476 52.45 59546
Вышел 2022-03-16 TAHKUST163 5941 1512 52.7 51491
Вышел 2022-03-16 в [SLAV_] _IceItsNice_ 3458 1722 54.74 56931
Вступил 2022-03-15 из [DNDZ] ______MeGaPiHaR______ 4734 1379 53.15 73028
Вступил 2022-03-15 из [-DG-] Atomic_Hooligan 17201 1725 55.56 70439
Вышел 2022-02-04 в [IOSG] sabuka666 1333 347 44.11 30830
Вступил 2022-02-03 sabuka666 1333 347 44.11 30830
Вышел 2022-01-11 в [SONS] AmepukaH 5298 1779 54.02 65617
Вступил 2022-01-02 CptMaus 713 1543 51.47 61193
Вышел 2021-11-27 в [RU] Nezdeshnii
Вышел 2021-11-27 в [BARD] gggfv_geroj 527 1370 53.13 62187
Вышел 2021-11-24 в [D-C] BLACK_BULKA 10667 1751 55.19 83100
Вступил 2021-11-23 Blood_Warrior_65RUS 225 1088 49.33 33543
Вступил 2021-11-20 из [ALIEN] BLACK_BULKA 10667 1751 55.19 83100
Вышел 2021-11-05 в [RU] INCVIZITOR163 11182 709 50.05 39152
Вышел 2021-10-31 в [UA] Lenhord 12045 1517 61.63 52776
Вступил 2021-10-27 из [_KIEV] Lenhord 12045 1517 61.63 52776
Вышел 2021-10-26 в [RU] syndrome_house 11695 1248 53.66 48414
Вышел 2021-10-22 в [ZVERI] HEPBbI_XOM9IKA 14774 1312 52.23 50337
Вступил 2021-10-21 из [LED81] HEPBbI_XOM9IKA 14774 1312 52.23 50337
Вступил 2021-10-02 из [YOKO] INCVIZITOR163 11182 709 50.05 39152
Вступил 2021-10-01 из [YOKO] Zurgens
Вступил 2021-09-28 из [YOKO] gggfv_geroj 527 1370 53.13 62187
Вышел 2021-09-27 в [KIOTO] Krivolapoff 1896 803 52.53 25946
Вышел 2021-09-27 в [RUS23] Nizar81 5802 1163 53.31 37320
Вышел 2021-09-27 bars0105
Вышел 2021-09-27 в [YOKO] Zurgens
Вышел 2021-09-27 в [YOKO] INCVIZITOR163 11182 709 50.05 39152
Вступил 2021-09-20 из [VAB] AmepukaH 5298 1779 54.02 65617
Вступил 2021-09-14 Shikoff 2347 1480 56.07 42794
Вступил 2021-09-04 из [DIKIY] _IceItsNice_ 3458 1722 54.74 56931
Вступил 2021-09-03 из [C-A] Crazy_Cat_87 7150 1974 56.14 76154
Вступил 2021-09-01 из [IJF] Krivolapoff 1896 803 52.53 25946
Вышел 2021-08-27 в [_196] DeDywKa_c_BecJIoM96 6040 1772 55.2 54984
Вышел 2021-08-27 в [YOGA] el_yone 1030 1750 53.88 51426
Вышел 2021-08-27 в [KSF] Belitan
Вышел 2021-08-27 BOSS_23rus 141 1366 65.25 56273
Вступил 2021-08-22 из [-WIN-] Jlexa7200 6719 2104 60.05 77925
Вступил 2021-08-07 из [PROV] Nezdeshnii
Вступил 2021-07-31 из [DREVO] Belitan
Вступил 2021-07-24 из [JAGER] MR_ZLOO_777 2347 1476 52.45 59546
Вышел 2021-07-24 в [ZAV0D] Kaagent 10412 1980 58.28 66473
Вступил 2021-07-21 из [-GG-] Kaagent 10412 1980 58.28 66473
Вступил 2021-07-21 из [SMITE] syndrome_house 11695 1248 53.66 48414
Вышел 2021-07-18 в [FCM] Kara_melka 3879 1583 55.22 43770
Вступил 2021-07-04 из [----O] __Burevestnik__ 8031 1670 53.7 58796
Вышел 2021-07-02 в [SRF] World_362
Вышел 2021-06-24 в [HH] Poseidon152 11535 1159 51.94 59631
Вступил 2021-06-20 из [K-N67] Poseidon152 11535 1159 51.94 59631
Вышел 2021-05-29 Gai_MeaT 381 799 46.46 20872
Вышел 2021-05-28 Coolsi 3155 1449 53.41 39704
Вступил 2021-05-28 из [61RUS] __Akela_ 26694 1474 56.4 62344
Вышел 2021-05-25 в [BB78] domenoker 5961 1257 49.24 61354
Вступил 2021-05-24 из [SU-35] domenoker 5961 1257 49.24 61354
Вступил 2021-05-23 Gai_MeaT 381 799 46.46 20872
Вступил 2021-05-22 из [ZAV0D] DunkleKrieger 4851 1675 55.21 62583
Вступил 2021-05-15 Ruslan_Dik 813 1022 51.91 36609
Вступил 2021-04-21 из [SVAR] Alex_McClaud 2962 1459 52.77 50198
Вступил 2021-04-17 skorpion152_1 4112 1365 51.48 65184
Вступил 2021-04-15 BOSS_23rus 141 1366 65.25 56273
Вышел 2021-04-11 в [TRIBE] Xtreme73rus 6589 1431 52.56 58346
Вышел 2021-04-11 в [EZKIL] _PEAKTOP 4914 773 48.7 37651
Вышел 2021-04-11 в [DOSYG] NAN_13 9124 1686 55.46 59554
Вышел 2021-04-05 в [KLIO] Rava_887 17557 920 50.48 61542
Вступил 2021-04-01 из [AURUM] Rava_887 17557 920 50.48 61542
Вступил 2021-03-31 из [SSL] el_yone 1030 1750 53.88 51426
Вступил 2021-03-26 из [174RU] Felenoed 5615 1500 52.84 63268
Вступил 2021-03-21 из [ABLE] Zhilinskij 17835 2149 59.29 79123
Вышел 2021-03-18 в [O_DIN] Girl_GAMER
Вступил 2021-03-06 из [ETTI] TAHKUST163 5941 1512 52.7 51491
Вышел 2021-03-03 в [O_DIN] djeksan93 7351 219 46.02 27029
Вышел 2021-02-27 в [YETY] SaneK369 14652 1583 53.65 65932
Вышел 2021-02-25 в [YOKO] gggfv_geroj 527 1370 53.13 62187
Вышел 2021-02-25 в [ROME] Alex_McClaud 2962 1459 52.77 50198
Вышел 2021-02-22 в [SMITE] syndrome_house 11695 1248 53.66 48414
Вступил 2021-02-09 из [M-19] Alex_McClaud 2962 1459 52.77 50198
Вступил 2021-01-31 из [PBEM1] _PEAKTOP 4914 773 48.7 37651
Вступил 2021-01-18 TyTKaKTyTTyKTyk 938 1721 54.69 54515
Вступил 2021-01-15 _xXMAKCXx_ 141 1497 59.57 63328
Вступил 2020-12-31 gggfv_geroj 527 1370 53.13 62187
Вступил 2020-12-29 из [ZETT] NAN_13 9124 1686 55.46 59554
Вышел 2020-12-25 Nastenka_kozochka 168 1207 58.33 35249
Вступил 2020-12-24 из [JP] HY_ECTECTBEHHO_ 12031 1833 58.31 75028
Вступил 2020-12-22 из [YOKO] Girl_GAMER
Вышел 2020-12-19 в [YOKO] Girl_GAMER
Вступил 2020-12-18 из [YOKO] Girl_GAMER
Вступил 2020-12-18 из [I_U_D] Nastenka_kozochka 168 1207 58.33 35249
Вышел 2020-12-17 в [GREEN] Leha74_47 9902 1439 53.96 40490
Вышел 2020-12-10 в [_SAS2] Steel_102 24432 1552 54.35 63327
Вышел 2020-12-10 в [YOKO] Girl_GAMER
Вступил 2020-11-25 из [-DZH-] Leha74_47 9902 1439 53.96 40490
Вступил 2020-11-25 из [_UFA_] Steel_102 24432 1552 54.35 63327
Вступил 2020-11-21 из [NGTV] syndrome_house 11695 1248 53.66 48414
Вышел 2020-11-19 в [ATM] Thunderxl 8902 1220 50.76 53326
Вышел 2020-11-18 в [SLK] PACIFISTTT 4662 1222 53.26 39580
Вступил 2020-11-11 из [OAR] PACIFISTTT 4662 1222 53.26 39580
Вышел 2020-11-06 в [PBV] Overmid 1086 1547 55.89 50300
Вышел 2020-11-06 в [MRAK] Mazzolata 9373 998 50.76 51429
Вышел 2020-11-06 Monsedy
Вышел 2020-11-06 в [ST_RZ] _Evgeniy_163RUS_ 1476 1524 52.03 47942
Вышел 2020-11-06 в [KVAS] LastBastion 3015 1302 51.97 46915
Вышел 2020-11-06 B_0_P_O_H 10811 899 49.86 46631
Вышел 2020-11-06 evil_commander 2856 1519 51.93 67211
Вышел 2020-11-06 в [TW1CH] james_hetfield95 7115 995 49.75 51849
Вышел 2020-11-06 Lybov_16 1672 698 49.94 28544
Вышел 2020-11-06 normandyy 2620 1617 55.5 47874
Вышел 2020-11-06 bera22ex 8529 1363 52 43110
Вышел 2020-11-06 Fury_of_the_storm_1224 411 832 53.77 33560
Вступил 2020-10-13 из [_SV_] SaneK369 14652 1583 53.65 65932
Вступил 2020-10-09 MAXim41 8593 1519 53.79 66280
Вступил 2020-10-04 из [YOK0] INCVIZITOR163 11182 709 50.05 39152
Вступил 2020-08-10 из [GEAR] World_362
Вступил 2020-08-07 из [YOKO] Scorpion_III
Вышел 2020-07-20 в [VLG34] Vladimir1993108 2720 1332 51.88 45103
Вышел 2020-07-17 в [JAGER] whITE_38 3986 1569 51.61 51805
Вышел 2020-07-16 в [JP] HY_ECTECTBEHHO_ 12031 1833 58.31 75028
Вступил 2020-07-16 из [SB] HY_ECTECTBEHHO_ 12031 1833 58.31 75028
Вступил 2020-07-06 _Evgeniy_163RUS_ 1476 1524 52.03 47942
Вышел 2020-07-06 CMorgan 2937 879 51.48 37524
Вышел 2020-07-06 в [B_T] DarkGhost23 807 1083 49.57 35434
Вышел 2020-07-06 xStar_Hero 366 869 49.45 20299
Вступил 2020-05-07 из [VLIHT] Vladimir1993108 2720 1332 51.88 45103
Вступил 2020-03-07 из [KFVMF] BIGBUBUKA23 4430 1701 55.37 42191
Вступил 2020-02-14 xStar_Hero 366 869 49.45 20299
Вышел 2020-02-09 в [K1NGS] __GONZA__
Вышел 2020-02-07 в [K1NGS] iBlack_Rabbit 4765 2001 57.25 62489
Вступил 2020-01-08 matt5050 3602 919 51.47 38839
Вступил 2019-11-22 из [NVKZ] Lybov_16 1672 698 49.94 28544
Вступил 2019-11-18 из [RE-63] Coolsi 3155 1449 53.41 39704
Вышел 2019-11-05 в [BLAZD] Gribz 25376 1888 57.71 70377
Вышел 2019-10-24 в [DD0S] _NaPaL_
Вступил 2019-09-25 из [YOKO] Gribz 25376 1888 57.71 70377
Вступил 2019-09-12 из [TTGL] DarkGhost23 807 1083 49.57 35434
Вышел 2019-07-16 в [ABLE] Yao4karik 9203 1961 56.14 77010
Вышел 2019-06-09 в [54NSK] Leopold_54 3103 1553 56.4 53565
Вступил 2019-05-05 LastBastion 3015 1302 51.97 46915
Вступил 2019-04-11 из [-F-] Leopold_54 3103 1553 56.4 53565
Вышел 2019-04-03 в [ARDA] cmdr_YUGA 8223 1675 53.68 63934
Вступил 2019-02-26 Overmid 1086 1547 55.89 50300
Вступил 2019-02-17 из [RUD] BLooDY_RaBB1T 8991 1395 54.8 44382
Вступил 2019-02-12 из [METAL] Fury_of_the_storm_1224 411 832 53.77 33560
Вступил 2019-02-05 из [SAINT] DeDywKa_c_BecJIoM96 6040 1772 55.2 54984
Вышел 2019-01-22 в [KREN] Spartan_voin79 5731 1140 51.37 51238
Вышел 2018-12-27 в [JFF] kastiel30rus 5350 1843 57.08 66995
Вышел 2018-11-29 в [51RUS] KOLOBAXA_ 3646 1286 50.36 44157
Вступил 2018-11-22 из [R0GER] kastiel30rus 5350 1843 57.08 66995
Вышел 2018-11-20 в [RQGER] Zhilinskij 17835 2149 59.29 79123
Вышел 2018-11-08 в [YOKO] Scorpion_III
Вступил 2018-11-01 Kara_melka 3879 1583 55.22 43770
Вышел 2018-10-28 в [SVP] rdbyn 15402 1483 58.51 57309
Вступил 2018-10-25 из [XAMCA] rdbyn 15402 1483 58.51 57309
Вступил 2018-09-30 CMorgan 2937 879 51.48 37524
Вышел 2018-09-20 в [BOPOH] NSO666RU
Вступил 2018-09-18 из [BEAT] evil_commander 2856 1519 51.93 67211
Вышел 2018-09-09 в [OLC] deusprof 2113 1146 51.63 34221
Вступил 2018-09-06 из [2K] cmdr_YUGA 8223 1675 53.68 63934
Вступил 2018-08-28 из [FLAME] yuriyejov 5846 1703 54.62 59341
Вышел 2018-08-20 в [OKEAH] Ingve
Вышел 2018-08-20 Lord_Audi 694 1161 54.61 29845
Вышел 2018-08-15 в [XXL] _CTaJTbHou_ 6078 1239 52.01 48378
Вышел 2018-08-11 в [PZE] Vadim73VA 17719 1627 55.71 59702
Вышел 2018-08-05 в [M_E_N] hyndai198422qqwwee 6664 1248 53.68 51454
Вышел 2018-07-28 в [KLOKB] Cherepadla_ 3777 1781 61.13 43784
Вышел 2018-07-24 в [FL1NT] eskaliev 4879 579 49.68 42012
Вышел 2018-07-22 в [NORAD] Sapiens_
Вступил 2018-07-18 из [YOK0] bars0105
Вышел 2018-07-15 в [LIBRE] Evgeny44rus 8620 1134 50.08 48070
Вышел 2018-07-14 в [WTYPM] dubbb 11305 970 51.46 51272
Вступил 2018-07-11 из [J_R] Evgeny44rus 8620 1134 50.08 48070
Вступил 2018-07-11 из [_BT_] Sapiens_
Вступил 2018-07-10 из [WTYPM] dubbb 11305 970 51.46 51272
Вступил 2018-07-10 из [RADOM] Cherepadla_ 3777 1781 61.13 43784
Вступил 2018-07-10 из [TNT] eskaliev 4879 579 49.68 42012
Вступил 2018-07-07 из [F_S] normandyy 2620 1617 55.5 47874
Вступил 2018-07-07 из [FK_MY] FIZISS 6780 1154 51.27 47926
Вступил 2018-07-04 из [KCHF] _CTaJTbHou_ 6078 1239 52.01 48378
Вступил 2018-06-24 Mazzolata 9373 998 50.76 51429
Вступил 2018-06-16 из [YOK0] bera22ex 8529 1363 52 43110
Вступил 2018-06-13 из [YOK0] B_0_P_O_H 10811 899 49.86 46631
Вступил 2018-06-13 из [-ZM-] _NaPaL_
Вышел 2018-06-07 JAGUAR163 0
Вышел 2018-05-28 в [OKEAH] SR1_Normandy 19302 1323 55.81 51441
Вышел 2018-05-28 в [OKEAH] Canislicaon
Вступил 2018-05-21 из [RFRAU] __GONZA__
Вступил 2018-05-14 из [KORSA] whITE_38 3986 1569 51.61 51805
Вышел 2018-05-14 в [HAERE] OlegGrand88 6334 1985 58.45 69906
Вышел 2018-05-13 в [APP] WoWs_My_LoVe_GaMe 2955 2227 62.34 77348
Вступил 2018-04-20 из [-FH-] iBlack_Rabbit 4765 2001 57.25 62489
Вышел 2018-04-14 в [W_O_G] ChirchikVTKIU 11537 1245 53.1 52185
Вступил 2018-04-11 из [YOKO] Greshnik162 8628 1551 51.54 79056
Вступил 2018-04-03 из [DMC] Spartan_voin79 5731 1140 51.37 51238
Вступил 2018-03-29 из [AZG] NSO666RU
Вышел 2018-03-28 в [PZE] _krasavchikTV_ 6442 1774 56.85 66079
Вышел 2018-03-28 в [UTA] shura059 10764 1604 54.08 60652
Вступил 2018-03-26 из [IP68] Xtreme73rus 6589 1431 52.56 58346
Вступил 2018-03-23 Lord_Audi 694 1161 54.61 29845
Вступил 2018-03-23 deusprof 2113 1146 51.63 34221
Вступил 2018-03-19 OlegGrand88 6334 1985 58.45 69906
Вышел 2018-03-18 в [OLD_M] sergius_526_1 3274 945 50.89 44771
Вступил 2018-03-18 sergius_526_1 3274 945 50.89 44771
Вышел 2018-03-14 в [KOTS] goKTop_JluBcu_88 9972 1357 55.08 57687
Вступил 2018-03-11 из [YOK0] _krasavchikTV_ 6442 1774 56.85 66079
Вступил 2018-03-10 из [MOPE] goKTop_JluBcu_88 9972 1357 55.08 57687
Вступил 2018-03-09 из [YOK0] Zurgens
Вступил 2018-03-09 из [YOK0] Zurgens
Вышел 2018-03-04 в [IOWA] ESKQUIRE 12546 1585 57.56 56425
Вступил 2018-03-04 из [YOK0] shura059 10764 1604 54.08 60652
Вышел 2018-03-01 в [LKF] Emir_89 7868 1498 53.9 61459
Вышел 2018-03-01 в [MOPE] Fim_25__
Вступил 2018-02-28 Ingve
Вступил 2018-02-28 из [TIDE] Fim_25__
Вышел 2018-02-21 в [YOKO] Greshnik162 8628 1551 51.54 79056
Вышел 2018-02-21 в [YOKO] Gribz 25376 1888 57.71 70377
Вышел 2018-02-21 в [2K] Hoperus34 15168 1148 52.29 58551
Вступил 2018-02-14 из [YOK0] Monsedy
Вышел 2018-02-12 в [3EPO] 37shadow37 8284 1617 54.09 55209
Вышел 2018-01-26 в [BARR_] _wolfkiller
Вступил 2018-01-22 из [IGNIS] ESKQUIRE 12546 1585 57.56 56425
Вступил 2018-01-03 из [O_P_G] Emir_89 7868 1498 53.9 61459
Вышел 2017-12-28 в [O-P-G] Emir_89 7868 1498 53.9 61459
Вступил 2017-12-28 из [LEX] hyndai198422qqwwee 6664 1248 53.68 51454
Вышел 2017-12-20 в [PANIC] DesiradeN 5037 1685 55.23 50365
Вышел 2017-12-18 в [S-VTR] Weretnik_ 4622 1756 57.05 73189
Вступил 2017-12-17 из [B_B] Weretnik_ 4622 1756 57.05 73189
Вступил 2017-12-16 из [TGKU] _wolfkiller
Вступил 2017-12-16 из [P_B_A] ChirchikVTKIU 11537 1245 53.1 52185
Вышел 2017-12-16 100un_
Вышел 2017-12-12 в [OB_S] vaizzzer 6338 1357 50.49 44872
Вступил 2017-12-10 из [ANIME] DesiradeN 5037 1685 55.23 50365
Вступил 2017-12-06 из [YOKO] ArmoredHat 5773 1120 52.57 46380
Вступил 2017-11-30 из [3EPO] 37shadow37 8284 1617 54.09 55209
Вышел 2017-11-30 Chicot_007 6938 1452 55.22 43845
Вышел 2017-11-29 в [YOK0] _TuRoP_126rus_ 3232 915 49.75 38066
Вступил 2017-11-29 из [YOKO] Hoperus34 15168 1148 52.29 58551
Вступил 2017-11-27 из [LIBRE] 100un_
Вышел 2017-11-26 в [YOK0] II_HarDcore_II 2738 1121 52.34 52774
Вышел 2017-11-26 в [YOK0] Monsedy
Вышел 2017-11-26 в [YOK0] shura059 10764 1604 54.08 60652
Вышел 2017-11-26 в [MOPE] syndrome_house 11695 1248 53.66 48414
Вышел 2017-11-26 в [UTA] Sea_Valkyrie 10223 850 50.36 49456
Вышел 2017-11-26 в [YOK0] Katana_96
Вышел 2017-11-26 в [YOK0] Zurgens
Вышел 2017-11-24 в [RADI0] _Tyumen_72_rus 729 1697 59.26 52103
Вступил 2017-11-23 из [YOK0] JAGUAR163 0
Вышел 2017-11-23 в [YOK0] _krasavchikTV_ 6442 1774 56.85 66079
Вышел 2017-11-23 в [YOK0] KOS_Riga 8893 1611 52.56 66082
Вышел 2017-11-23 в [YOK0] INCVIZITOR163 11182 709 50.05 39152
Вступил 2017-11-23 из [YOK0] shura059 10764 1604 54.08 60652
Вышел 2017-11-21 в [YOKO] ArmoredHat 5773 1120 52.57 46380
Вступил 2017-11-21 из [YOK0] _TuRoP_126rus_ 3232 915 49.75 38066
Вступил 2017-11-21 из [YOK0] _krasavchikTV_ 6442 1774 56.85 66079
