обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-10 | 2026-04-05 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2022 | 2020 | 2019 | |
| Боев: | 679 | 14 | 5 | 25 | 8 | 52 | 103 | 152 | 6 | 307 | 6 | 49 | 41 | 56 |
| PRO alfa | 909 | 522 | 238 | 608 | 2152 | 785 | 456 | 664 | 182 | 605 | 182 | 695 | 1218 | 1321 |
| Побед: | 43.3 | 28.57 (-0.31) | 20 (-0.173) | 28 (-0.585) | 37.5 (-0.069) | 28.85 (-1.199) | 31.07 (-2.187) | 41.45 (-0.534) | 33.33 (-0.089) | 35.83 (-6.163) | 33.33 (-0.089) | 44.9 (+0.124) | 53.66 (+0.666) | 41.07 (-0.2) |
| Средний лвл: | 6.26 | 9.5 | 9 | 9.16 | 8.13 | 9.08 | 8.68 | 7.55 | 8.17 | 8.19 | 8.17 | 6.47 | 5.68 | 5.48 |
| Опыт: | 1025 | 1515 (+10.3) | 1321 (+2.2) | 1345 (+12.2) | 1381 (+4.2) | 1394 (+30.6) | 1351 (+58.3) | 1263 (+68.5) | 1024 | 1315 (+238.8) | 1024 | 744 (-21.9) | 1326 (+19.3) | 995 (-2.8) |
| Урон: | 36365 | 60416 (+506.3) | 47480 (+82.5) | 54329 (+686.7) | 75980 (+472.3) | 58640 (+1847.4) | 49842 (+2409.9) | 38015 (+475.9) | 21342 (-133.9) | 45476 (+7519.4) | 21342 (-133.9) | 30511 (-455.3) | 35260 (-71) | 30831 (-497.4) |
| Кораблей: | 0.59 | 0.5 (-0.002) | 0.2 (-0.003) | 0.56 (-0.001) | 1.25 (+0.008) | 0.62 (+0.002) | 0.36 (-0.042) | 0.43 (-0.048) | 0 (-0.005) | 0.44 (-0.131) | 0 (-0.005) | 0.49 (-0.008) | 0.73 (+0.009) | 0.59 (-0.001) |
| Самолетов: | 1.67 | 4.36 | 8.6 | 2.92 | 4.25 | 4.06 | 2.4 | 1.99 | 3.83 | 2.48 | 3.83 | 1.92 | 1.27 | 2.36 |
| Выжил: | 25.92 | 14.29 | 0 | 28 | 50 | 25 | 25.24 | 25 | 0 | 25.08 | 0 | 24.49 | 39.02 | 25 |
| Убил/Убит | 0.8 | 0.58 | 0.2 | 0.78 | 2.5 | 0.82 | 0.48 | 0.57 | 0 | 0.58 | 0 | 0.65 | 1.2 | 0.79 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| AEREN | 44 | 2026-03-01 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Альбатрос | 2 | 0 | 582 | 23279 | 0 | 0 | 50 | 1 | 281 | 19.43 | 0 | 0 | 340054 | 0 | 794 | 29298 | 0 | 2 | 608300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-21 08:46:55 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 4 | 0 | 824 | 15902 | 0.25 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581762 | 3.75 | 1129 | 31738 | 1 | 20 | 860218 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-03-14 14:02:59 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 4 | 75 | 1741 | 65917 | 0.25 | 0 | 0 | 5.25 | 59 | 41.03 | 0 | 0 | 1115633 | 0 | 2391 | 91203 | 1 | 10 | 1722232 | 0 | 0 | 0.25 | 1276 | 2026-03-23 15:22:13 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 12 | 41.67 | 1489 | 43435 | 0.08 | 0 | 33.33 | 4.33 | 161 | 34.16 | 0 | 8.08 | 1561743 | 0.92 | 2167 | 84001 | 1 | 21 | 2321376 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 2026-04-10 20:55:57 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 6 | 16.67 | 1196 | 37608 | 0.33 | 0 | 0 | 5.33 | 40 | 27.08 | 0 | 0 | 1275390 | 1 | 2743 | 75861 | 1 | 17 | 1745416 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-04-10 20:18:34 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 26 | 30.77 | 1268 | 31074 | 0.15 | 0 | 19.23 | 1.81 | 121 | 32.92 | 0.58 | 6.96 | 1063742 | 0.19 | 2690 | 76865 | 1 | 18 | 2732770 | 2 | 0 | 0.19 | 0 | 2026-02-25 13:51:59 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 16 | 43.75 | 1480 | 48391 | 0.75 | 0 | 25 | 3.94 | 54 | 35.75 | 6.81 | 1.69 | 1167334 | 0.31 | 2730 | 89913 | 3 | 29 | 1644180 | 2 | 0 | 1 | 210 | 2026-04-04 15:09:46 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 20 | 55 | 1498 | 38062 | 0.6 | 0 | 40 | 1.95 | 183 | 30.69 | 7.1 | 4.7 | 696174 | 0.95 | 2627 | 101335 | 2 | 21 | 1296600 | 4 | 0 | 1 | 918 | 2026-02-21 12:49:04 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 17 | 41.18 | 1246 | 39764 | 0.29 | 0 | 17.65 | 2.06 | 67 | 32.22 | 4.59 | 1.35 | 974970 | 0.06 | 2216 | 66992 | 2 | 14 | 2212700 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 2026-03-14 16:26:54 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 13 | 46.15 | 1275 | 45341 | 0.62 | 0 | 38.46 | 0.38 | 72 | 35.14 | 2.85 | 1.31 | 762165 | 0.23 | 2061 | 80760 | 2 | 4 | 1203250 | 1 | 0 | 1 | 729 | 2026-03-12 15:55:27 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 4 | 0 | 505 | 10341 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 54 | 46.08 | 19.5 | 0.25 | 236603 | 2 | 701 | 15514 | 0 | 1 | 461433 | 3 | 0 | 0 | 305 | 2026-02-25 07:27:33 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 2 | 0 | 1495 | 56832 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 198 | 34.34 | 0 | 5.5 | 1480201 | 0.5 | 1824 | 63688 | 1 | 0 | 1598823 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-03-14 07:15:21 |
| КР | france | 9 | Saint-Louis | 22 | 36.36 | 1449 | 51478 | 0.45 | 0 | 13.64 | 2.36 | 189 | 34.82 | 5.14 | 2.68 | 902959 | 0.27 | 2987 | 123215 | 2 | 12 | 1747828 | 2 | 0 | 0.53 | 668 | 2026-03-12 15:04:15 |
| КР | france | 8 | Charles Martel | 35 | 34.29 | 1077 | 31564 | 0.4 | 0 | 20 | 2 | 141 | 32.3 | 2.97 | 9.11 | 732501 | 0.34 | 2471 | 77516 | 2 | 13 | 1835900 | 2 | 0 | 0.5 | 53 | 2026-02-28 18:30:29 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 16 | 62.5 | 1487 | 40848 | 0.75 | 0 | 31.25 | 2.06 | 317 | 32.98 | 0.38 | 22.06 | 626324 | 0.19 | 2444 | 110252 | 3 | 10 | 1274444 | 2 | 0 | 1.09 | 1688 | 2026-02-15 13:40:34 |
| КР | france | 7 | Algérie | 29 | 41.38 | 995 | 30587 | 0.34 | 11469 | 34.48 | 2.14 | 161 | 28.59 | 3.38 | 5.79 | 525961 | 0.31 | 2908 | 82310 | 2 | 12 | 1350218 | 4 | 63801 | 0.53 | 474 | 2022-11-15 13:16:55 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 26 | 53.85 | 1057 | 31222 | 0.65 | 11837 | 15.38 | 0.85 | 204 | 33.41 | 1.04 | 6.85 | 524576 | 0.46 | 2322 | 61518 | 3 | 8 | 1304300 | 3 | 74393 | 0.77 | 1110 | 2022-11-23 18:19:58 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 29 | 41.38 | 946 | 32666 | 0.66 | 10392 | 24.14 | 3.21 | 208 | 31.11 | 4.1 | 3.14 | 622205 | 0.21 | 2657 | 104938 | 3 | 12 | 1574250 | 2 | 40502 | 0.86 | 1495 | 2019-10-20 16:17:24 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 19 | 36.84 | 948 | 25801 | 0.32 | 6020 | 10.53 | 1.47 | 120 | 32.01 | 3.26 | 7.32 | 559887 | 0.26 | 3012 | 73162 | 2 | 21 | 1471000 | 2 | 24604 | 0.35 | 1163 | 2019-10-20 14:49:49 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 38 | 39.47 | 669 | 28927 | 0.68 | 9621 | 23.68 | 0.76 | 132 | 34.23 | 5.76 | 4.37 | 515972 | 0.66 | 1720 | 98508 | 6 | 6 | 967100 | 3 | 81308 | 0.9 | 1111 | 2017-10-21 17:42:39 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 3 | 33.33 | 800 | 20650 | 1.33 | 0 | 33.33 | 0 | 81 | 45.08 | 36 | 0 | 160240 | 3 | 1263 | 32166 | 3 | 0 | 239620 | 6 | 0 | 2 | 1661 | 2026-02-22 08:53:32 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 25 | 60 | 684 | 24275 | 0.72 | 3478 | 20 | 0.04 | 121 | 37.57 | 0.8 | 5.88 | 374833 | 0.48 | 1680 | 94169 | 6 | 1 | 743600 | 3 | 15345 | 0.9 | 1147 | 2017-10-21 17:07:22 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 22 | 54.55 | 580 | 26537 | 0.86 | 8142 | 27.27 | 0.23 | 154 | 27.38 | 8.55 | 8.91 | 379788 | 0.55 | 972 | 54085 | 3 | 3 | 707034 | 3 | 25183 | 1.19 | 1156 | 2017-05-02 15:58:41 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 2 | 50 | 883 | 32437 | 0.5 | 30147 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85183 | 3 | 1076 | 39955 | 1 | 8 | 156866 | 3 | 43135 | 1 | 1647 | 2020-11-28 08:26:08 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 12 | 58.33 | 510 | 12252 | 0.33 | 3258 | 8.33 | 0 | 39 | 40.04 | 14.33 | 2 | 243376 | 1.42 | 786 | 41289 | 2 | 0 | 445771 | 4 | 9339 | 0.36 | 707 | 2019-10-19 11:45:06 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 4 | 75 | 765 | 46312 | 1.75 | 7423 | 0 | 0 | 48 | 49.74 | 15 | 9.5 | 322348 | 2.5 | 1018 | 101540 | 3 | 0 | 475527 | 4 | 10157 | 1.75 | 2058 | 2019-10-13 18:49:54 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 16 | 56.25 | 554 | 20152 | 0.56 | 5804 | 62.5 | 0 | 192 | 26.48 | 4.69 | 5.75 | 170837 | 0.38 | 1094 | 46347 | 2 | 0 | 402800 | 4 | 22052 | 1.5 | 424 | 2017-04-24 14:10:48 |
| КР | france | 3 | Friant | 13 | 38.46 | 502 | 23403 | 1 | 3813 | 0 | 0.08 | 157 | 31.6 | 0 | 9.08 | 371687 | 0.54 | 686 | 48146 | 3 | 1 | 765200 | 4 | 11776 | 1 | 1283 | 2017-04-27 14:41:29 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 4 | 75 | 747 | 21808 | 1.75 | 99 | 25 | 0 | 43 | 51.76 | 0 | 0 | 152125 | 1.75 | 1160 | 45823 | 4 | 0 | 262899 | 3 | 396 | 2.33 | 1883 | 2017-04-22 09:41:49 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 7 | 28.57 | 475 | 17848 | 1 | 2143 | 28.57 | 0 | 172 | 26.01 | 1.71 | 6.29 | 236224 | 0.71 | 710 | 29536 | 2 | 0 | 408404 | 2 | 9121 | 1.4 | 1148 | 2017-04-22 08:47:41 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 4 | 50 | 676 | 22363 | 1 | 3859 | 0 | 0 | 115 | 36.44 | 0 | 1.75 | 298724 | 0.25 | 737 | 25395 | 2 | 0 | 368397 | 1 | 6426 | 1 | 1475 | 2017-04-24 13:03:40 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 2 | 50 | 643 | 23624 | 1.5 | 2163 | 50 | 0 | 173 | 35.36 | 0 | 0 | 180249 | 1 | 948 | 28230 | 2 | 0 | 303698 | 1 | 2706 | 3 | 1642 | 2017-04-25 16:42:16 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 2 | 50 | 519 | 8189 | 2 | 2038 | 50 | 0 | 103 | 32.52 | 0 | 0 | 42650 | 2.5 | 790 | 11945 | 4 | 0 | 71000 | 4 | 2539 | 4 | 694 | 2017-04-21 17:13:23 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 2 | 0 | 386 | 6606 | 1 | 165 | 50 | 0 | 110 | 17.81 | 0 | 0 | 48950 | 0 | 486 | 7507 | 2 | 0 | 92900 | 0 | 330 | 2 | 646 | 2017-04-24 11:17:03 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 1635 | 19320 | 3 | 3829 | 0 | 0 | 442 | 29.41 | 0 | 0 | 88850 | 0 | 1635 | 19320 | 3 | 0 | 88850 | 0 | 3829 | 3 | 1612 | 2017-04-24 11:42:24 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 100 | 470 | 4624 | 0 | 11882 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 307866 | 0 | 470 | 4624 | 0 | 0 | 307866 | 0 | 11882 | 0 | 0 | 2017-05-02 15:42:43 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 13 | 69.23 | 1106 | 30322 | 1 | 0 | 38.46 | 2.08 | 85 | 23.13 | 9.08 | 5.38 | 673081 | 0.08 | 2480 | 55576 | 4 | 10 | 1561498 | 1 | 0 | 1.63 | 660 | 2026-03-23 14:24:28 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 21 | 14.29 | 1407 | 56525 | 0.38 | 0 | 33.33 | 1.71 | 92 | 25.03 | 0 | 1 | 1247218 | 0.05 | 2791 | 104913 | 1 | 9 | 2444743 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 2026-04-10 20:33:12 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 23 | 34.78 | 1386 | 58126 | 0.39 | 0 | 26.09 | 4.91 | 92 | 31.35 | 1.91 | 5.52 | 1462443 | 0.35 | 2609 | 128076 | 2 | 25 | 2580952 | 3 | 0 | 0.53 | 785 | 2026-04-10 19:32:51 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 3 | 0 | 1363 | 79292 | 0.33 | 0 | 33.33 | 0.33 | 100 | 34.33 | 0 | 0 | 1704410 | 0.33 | 1786 | 135401 | 1 | 1 | 2142500 | 1 | 0 | 0.5 | 493 | 2026-04-10 20:45:51 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 2 | 0 | 422 | 15545 | 0.5 | 6438 | 0 | 0 | 64 | 44.88 | 0 | 0.5 | 286750 | 0 | 599 | 22611 | 1 | 0 | 453000 | 0 | 10221 | 0.5 | 30 | 2022-11-13 09:17:23 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 15 | 26.67 | 1276 | 49990 | 0.27 | 0 | 6.67 | 2.47 | 103 | 22.99 | 0 | 13.73 | 1322493 | 0.13 | 2301 | 139727 | 1 | 18 | 2215800 | 1 | 0 | 0.29 | 445 | 2026-03-06 10:09:00 |
| ЛК | usa | 4 | Arkansas Beta | 8 | 62.5 | 699 | 41412 | 1.38 | 5223 | 12.5 | 0 | 103 | 27.49 | 7.5 | 0.63 | 473301 | 0.38 | 1008 | 87447 | 3 | 0 | 837468 | 3 | 14908 | 1.57 | 1528 | 2017-04-30 17:23:00 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 17 | 29.41 | 1438 | 69784 | 0.76 | 0 | 35.29 | 3.35 | 113 | 27.91 | 0 | 10.59 | 863901 | 0 | 2094 | 119402 | 6 | 19 | 1735000 | 0 | 0 | 1.18 | 1895 | 2026-04-03 12:57:42 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 17 | 29.41 | 1371 | 61152 | 0.47 | 0 | 29.41 | 1.06 | 97 | 26.18 | 0 | 3 | 1080922 | 0.35 | 3071 | 149170 | 3 | 5 | 1631850 | 1 | 0 | 0.67 | 1495 | 2026-02-21 19:31:54 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 10 | 50 | 966 | 19343 | 0.5 | 0 | 20 | 2.6 | 49 | 37.91 | 3.8 | 2.9 | 422231 | 0 | 1616 | 56031 | 1 | 8 | 856500 | 0 | 0 | 0.63 | 504 | 2026-03-27 18:14:26 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 13 | 38.46 | 1047 | 43430 | 0.69 | 4625 | 53.85 | 0.31 | 107 | 23.71 | 1.77 | 9.15 | 628553 | 0.08 | 1990 | 84129 | 2 | 1 | 1474200 | 1 | 13714 | 1.5 | 1577 | 2022-11-12 10:34:34 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 11 | 36.36 | 753 | 39595 | 0.18 | 0 | 36.36 | 3.45 | 132 | 19.31 | 0.18 | 2.18 | 818036 | 0.27 | 1114 | 71370 | 1 | 12 | 1502000 | 2 | 0 | 0.29 | 808 | 2026-02-14 17:58:52 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 17 | 64.71 | 1140 | 41944 | 0.71 | 11431 | 52.94 | 1.76 | 106 | 22.89 | 1.12 | 3.82 | 653610 | 0 | 2693 | 79452 | 2 | 15 | 1482900 | 0 | 38858 | 1.5 | 1851 | 2020-11-30 16:53:30 |
| КР | japan | 4 | Yūbari | 4 | 50 | 412 | 12960 | 0.25 | 4968 | 0 | 0.25 | 92 | 18.75 | 0 | 0.25 | 487300 | 1 | 621 | 25114 | 1 | 1 | 545898 | 2 | 15679 | 0.25 | 0 | 2017-04-21 18:16:39 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 7 | 71.43 | 521 | 22681 | 0.43 | 4375 | 14.29 | 0 | 135 | 36.37 | 0 | 6.86 | 380676 | 0.29 | 762 | 37910 | 2 | 0 | 558600 | 1 | 10154 | 0.5 | 701 | 2017-05-04 11:41:44 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 20 | 75 | 766 | 41182 | 1.2 | 5882 | 40 | 0.45 | 109 | 24.19 | 4.4 | 9.5 | 393992 | 0.1 | 1224 | 80734 | 3 | 3 | 959372 | 2 | 26768 | 2 | 1994 | 2017-10-21 18:25:23 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 4 | 0 | 358 | 24345 | 0.5 | 7537 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211318 | 0.5 | 449 | 46782 | 2 | 4 | 323436 | 1 | 17850 | 0.67 | 851 | 2017-10-18 12:46:41 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 0 | 331 | 12379 | 1 | 12150 | 0 | 0 | 105 | 35.24 | 0 | 0 | 294700 | 0 | 331 | 12379 | 1 | 0 | 294700 | 0 | 12150 | 1 | 1122 | 2017-04-30 16:34:56 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 13 | 46.15 | 809 | 35166 | 0.85 | 2196 | 38.46 | 0 | 93 | 24.63 | 0 | 1.46 | 476435 | 0.15 | 1446 | 53208 | 2 | 0 | 1356100 | 1 | 10480 | 1.38 | 1810 | 2017-05-06 18:21:49 |


