обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-10 | 2025 | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 | |
| Боев: | 157 | 12 | 12 | 2 | 66 | 2 | 43 |
| PRO alfa | 701 | 597 | 597 | 3012 | 315 | 50 | 224 |
| Побед: | 45.86 | 41.67 (-0.347) | 41.67 (-0.347) | 100 (+0.699) | 43.94 (-1.393) | 50 (+0.053) | 44.19 (-0.631) |
| Средний лвл: | 4.08 | 5.42 | 5.42 | 5.5 | 4.65 | 4 | 3.56 |
| Опыт: | 637 | 1049 (+34.1) | 1049 (+34.1) | 1063 (+5.5) | 580 (-41.1) | 715 (+1) | 657 (+7.4) |
| Урон: | 16142 | 19630 (+288.7) | 19630 (+288.7) | 54096 (+489.7) | 18292 (+1559.7) | 8296 (-101.2) | 12801 (-1260.3) |
| Кораблей: | 0.36 | 0.25 (-0.009) | 0.25 (-0.009) | 1.5 (+0.015) | 0.32 (-0.033) | 0.5 (+0.002) | 0.37 (+0.003) |
| Самолетов: | 0.89 | 1.08 | 1.08 | 0.5 | 1.27 | 0 | 0.93 |
| Выжил: | 14.01 | 8.33 | 8.33 | 50 | 15.15 | 50 | 11.63 |
| Убил/Убит | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 3 | 0.38 | 1 | 0.42 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| RU-46 | 3 | 2019-01-12 | 2019-01-16 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 33.33 | 808 | 32484 | 0.67 | 6697 | 0 | 0.67 | 91 | 40.29 | 6.67 | 0 | 255989 | 0.33 | 949 | 40933 | 1 | 1 | 339900 | 1 | 11119 | 0.67 | 1538 | 2025-10-30 02:05:34 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 2 | 0 | 560 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 38.46 | 0 | 0 | 202349 | 0 | 698 | 5893 | 0 | 2 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-10 15:03:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 8 | 50 | 721 | 16538 | 0.13 | 3278 | 12.5 | 0 | 78 | 35.48 | 0 | 15.63 | 270992 | 1 | 1330 | 54140 | 1 | 0 | 677400 | 2 | 10349 | 0.14 | 1016 | 2025-10-30 03:29:34 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 3 | 66.67 | 1461 | 24352 | 0 | 10624 | 0 | 0 | 68 | 38.05 | 0 | 6.67 | 552380 | 0.67 | 1877 | 36708 | 0 | 0 | 592400 | 2 | 24137 | 0 | 388 | 2025-10-30 03:52:22 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 2 | 50 | 344 | 2725 | 0 | 8413 | 0 | 0 | 71 | 14.18 | 0 | 0 | 419268 | 0 | 357 | 4624 | 0 | 0 | 635099 | 0 | 11924 | 0 | 0 | 2019-04-10 12:59:51 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 6 | 50 | 725 | 15166 | 0 | 7125 | 16.67 | 0 | 100 | 32.5 | 0 | 2.5 | 377134 | 0.83 | 1512 | 28484 | 0 | 0 | 580900 | 3 | 37040 | 0 | 0 | 2025-10-30 02:32:45 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 1 | 0 | 359 | 1716 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 573508 | 0 | 359 | 1716 | 0 | 0 | 573508 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 2025-10-30 03:08:21 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 2 | 50 | 638 | 8348 | 0 | 8509 | 50 | 0 | 70 | 49.64 | 0 | 7 | 305460 | 0 | 675 | 10645 | 0 | 0 | 305460 | 0 | 8509 | 0 | 0 | 2017-06-23 17:16:53 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 2 | 100 | 879 | 31560 | 1.5 | 12886 | 100 | 0.5 | 198 | 43.94 | 0 | 9 | 297850 | 0 | 1062 | 34672 | 2 | 1 | 368500 | 0 | 19876 | 3 | 1709 | 2022-02-03 15:21:22 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 3 | 33.33 | 498 | 7683 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 97 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-20 03:43:37 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 2 | 0 | 381 | 7629 | 0.5 | 9712 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15000 | 5 | 448 | 8729 | 1 | 1 | 15000 | 9 | 12880 | 1 | 0 | 2022-01-09 18:40:01 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 9 | 55.56 | 467 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-04 21:31:05 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 2 | 50 | 903 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 2016-01-27 15:32:53 |
| КР | france | 3 | Friant | 3 | 33.33 | 400 | 16276 | 0.67 | 4349 | 0 | 1.33 | 91 | 24.63 | 0 | 0 | 361045 | 0 | 606 | 34480 | 1 | 3 | 381200 | 0 | 8881 | 0.67 | 491 | 2019-02-16 18:07:29 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 3 | 66.67 | 449 | 17567 | 0.33 | 4462 | 33.33 | 0 | 55 | 28.05 | 0 | 0 | 447354 | 0 | 498 | 18919 | 1 | 0 | 755596 | 0 | 11245 | 0.5 | 0 | 2022-01-30 13:48:05 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 333 | 1927 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 66 | 13.64 | 0 | 0 | 85600 | 0 | 333 | 1927 | 0 | 0 | 85600 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 2019-01-08 15:56:09 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 210 | 5320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 5320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-01-18 12:19:09 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 8 | 62.5 | 611 | 7585 | 0.38 | 0 | 12.5 | 0 | 46 | 47.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 17219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2016-02-07 11:12:30 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 6 | 33.33 | 600 | 7473 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 12191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2016-02-13 20:42:56 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 3 | 0 | 452 | 7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-28 19:40:53 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 1 | 100 | 729 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-16 11:16:25 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 3 | 33.33 | 674 | 11287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 19463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-07 12:56:42 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 7 | 42.86 | 581 | 9340 | 0.29 | 7835 | 14.29 | 0 | 36 | 35.18 | 5.86 | 3.29 | 224219 | 1.14 | 1182 | 22397 | 1 | 0 | 470900 | 3 | 19742 | 0.33 | 0 | 2019-03-10 03:08:08 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 5 | 40 | 552 | 12191 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 85 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 28447 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2016-06-13 18:28:15 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 10 | 40 | 596 | 22063 | 0.4 | 10250 | 0 | 1.1 | 88 | 16.86 | 5.1 | 2.1 | 726747 | 0.2 | 969 | 40199 | 1 | 3 | 1304500 | 2 | 24063 | 0.4 | 80 | 2022-02-03 14:46:57 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 8 | 62.5 | 710 | 28307 | 0.13 | 10265 | 12.5 | 0.25 | 98 | 21.3 | 0 | 0.63 | 702101 | 0.25 | 1109 | 55915 | 1 | 2 | 975900 | 2 | 35087 | 0.14 | 608 | 2022-02-03 15:02:44 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 3 | 66.67 | 1159 | 41444 | 1 | 17364 | 33.33 | 2 | 152 | 44.64 | 10 | 11.33 | 224391 | 1.33 | 1339 | 69777 | 2 | 6 | 388360 | 3 | 50543 | 1.5 | 2292 | 2025-10-30 02:15:36 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 2 | 100 | 991 | 8655 | 0.5 | 3176 | 0 | 3 | 53 | 23.81 | 0 | 0 | 588250 | 0 | 1316 | 11401 | 1 | 6 | 588250 | 0 | 3176 | 0.5 | 0 | 2025-10-30 02:40:04 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 9 | 33.33 | 585 | 16694 | 0.44 | 5239 | 11.11 | 1 | 140 | 23.97 | 3.75 | 7.13 | 565747 | 0.75 | 1089 | 41817 | 1 | 4 | 1018900 | 4 | 10933 | 0.5 | 121 | 2022-02-03 14:55:20 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 6 | 33.33 | 832 | 21061 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 49385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 787 | 2016-02-08 07:22:58 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 3 | 66.67 | 700 | 27204 | 1 | 840 | 66.67 | 1.33 | 82 | 21.95 | 0 | 0 | 357166 | 0 | 1181 | 73174 | 2 | 4 | 357166 | 0 | 840 | 3 | 1036 | 2017-07-23 15:41:47 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 4 | 75 | 675 | 16306 | 0.5 | 2716 | 0 | 1 | 54 | 21.96 | 0 | 5 | 881685 | 0.5 | 1115 | 25666 | 1 | 2 | 1013270 | 1 | 5431 | 0.5 | 72 | 2019-01-08 14:36:04 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 0 | 557 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 2016-01-25 19:25:05 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 8 | 0 | 413 | 26046 | 0.5 | 19934 | 12.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207041 | 2.2 | 729 | 62289 | 1 | 24 | 364600 | 4 | 36213 | 0.57 | 211 | 2019-01-09 17:44:10 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 11 | 72.73 | 676 | 15305 | 0.64 | 0 | 27.27 | 0.27 | 41 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 33027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 224 | 2016-02-08 10:55:38 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 6 | 33.33 | 605 | 17615 | 0.17 | 0 | 33.33 | 0.17 | 62 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 22727 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 444 | 2016-02-19 09:52:45 |


