обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-01 | 2026-01 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-08 | 2025-07 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 3397 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 119 | 164 | 240 | 550 |
| PRO alfa | 923 | 0 | 0 | 0 | 240 | 705 | 1646 | 0 | 714 | 699 | 661 | 1089 |
| Побед: | 51.16 | 0 (-0.015) | 0 (-0.015) | 100 (+0.043) | 33.33 (-0.016) | 66.67 (+0.014) | 40 (-0.05) | 0 (-0.015) | 53.78 (+0.095) | 51.83 (+0.034) | 42.92 (-0.627) | 52.73 (+0.302) |
| Средний лвл: | 6.91 | 10 | 10 | 10 | 9.67 | 8 | 8.13 | 10 | 8.71 | 8.65 | 8.62 | 8.35 |
| Опыт: | 1120 | 265 (-0.3) | 265 (-0.3) | 856 (-0.2) | 1385 (+0.2) | 1856 (+0.7) | 1475 (+1.6) | 265 (-0.3) | 1514 (+14.3) | 1207 (+4.5) | 1161 (+3.1) | 1323 (+39.3) |
| Урон: | 30340 | 1561 (-8.5) | 1561 (-8.5) | 16838 (-11.9) | 19988 (-9.1) | 42267 (+10.5) | 49712 (+85.9) | 1561 (-8.5) | 42425 (+438.7) | 37659 (+371.3) | 33359 (+229.5) | 36148 (+1122.1) |
| Кораблей: | 0.68 | 0 | 0 | 0.33 | 0 (-0.001) | 0.67 | 0.8 (+0.001) | 0 | 0.54 (-0.005) | 0.7 (+0.001) | 0.55 (-0.01) | 0.66 (-0.005) |
| Самолетов: | 2.29 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 4 | 4.8 | 0 | 3.07 | 3.36 | 2.56 | 3.72 |
| Выжил: | 24.46 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 20 | 0 | 26.05 | 29.27 | 24.17 | 25.45 |
| Убил/Убит | 0.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 0.99 | 0.73 | 0.88 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48867 | 100 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 2025-11-29 12:48:14 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 1 | 100 | 1500 | 87357 | 1 | 40224 | 100 | 0 | 384 | 33.33 | 5 | 0 | 990321 | 0 | 1500 | 87357 | 1 | 0 | 990321 | 0 | 40224 | 1 | 1645 | 2025-06-10 16:09:23 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 2 | 100 | 1874 | 25359 | 1 | 1497 | 50 | 0 | 294 | 23.98 | 45 | 3 | 660777 | 0.5 | 2213 | 32205 | 2 | 0 | 946384 | 1 | 1871 | 2 | 244 | 2025-03-04 06:43:21 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 44 | 50 | 1240 | 56344 | 0.93 | 13742 | 34.09 | 1.84 | 183 | 23.99 | 2.16 | 12.73 | 1102303 | 0.09 | 2685 | 154024 | 4 | 21 | 2479000 | 2 | 64087 | 1.41 | 991 | 2025-08-03 15:30:15 |
| ЭМ | usa | 8 | Kidd | 1 | 0 | 614 | 14646 | 1 | 10641 | 0 | 0 | 107 | 41.12 | 0 | 0 | 572965 | 2 | 614 | 14646 | 1 | 0 | 572965 | 2 | 10641 | 1 | 361 | 2020-07-01 10:27:11 |
| КР | pan_asia | 8 | Irian | 7 | 57.14 | 1359 | 40367 | 0.43 | 4820 | 28.57 | 0.14 | 236 | 25.21 | 2.86 | 3 | 465293 | 0 | 2444 | 96146 | 1 | 1 | 781500 | 0 | 14394 | 0.6 | 246 | 2025-03-04 17:29:26 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 2 | 100 | 768 | 12461 | 0 | 17555 | 50 | 1 | 106 | 21.7 | 0 | 9 | 1063700 | 0.5 | 1045 | 22447 | 0 | 2 | 1679800 | 1 | 35109 | 0 | 0 | 2020-10-22 07:40:53 |
| ЛК | france | 7 | Strasbourg | 3 | 66.67 | 1526 | 67320 | 1.33 | 21573 | 66.67 | 0.33 | 133 | 34.5 | 31.67 | 0 | 653529 | 0.33 | 2240 | 69016 | 2 | 1 | 1050700 | 1 | 45919 | 4 | 1608 | 2025-07-17 09:39:19 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 7 | 57.14 | 1197 | 44489 | 1 | 6193 | 28.57 | 1 | 99 | 20.83 | 3 | 0.14 | 945561 | 0.14 | 1758 | 70534 | 2 | 4 | 2088072 | 1 | 15824 | 1.4 | 613 | 2024-12-12 15:22:44 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 1 | 0 | 748 | 6122 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 25 | 44 | 41 | 0 | 329200 | 1 | 748 | 6122 | 0 | 0 | 329200 | 1 | 7857 | 0 | 0 | 2020-08-30 07:30:50 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 5 | 80 | 991 | 26757 | 0.8 | 11899 | 0 | 0 | 61 | 38.61 | 3.2 | 6.8 | 486920 | 1.6 | 1199 | 47986 | 2 | 0 | 778400 | 5 | 36123 | 0.8 | 747 | 2020-10-06 08:13:47 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 823 | 29853 | 2 | 4357 | 100 | 4 | 117 | 17.09 | 0 | 0 | 911766 | 0 | 823 | 29853 | 2 | 4 | 911766 | 0 | 4357 | 2 | 590 | 2020-01-18 21:52:38 |
| КР | germany | 2 | Emden | 2 | 50 | 463 | 17864 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 187 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 25931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 938 | 2016-01-06 07:30:15 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 60 | 50 | 1083 | 16536 | 0.62 | 14379 | 15 | 1.23 | 49 | 39.62 | 27.23 | 7.57 | 429319 | 2.52 | 2791 | 64449 | 3 | 12 | 1252700 | 6 | 86661 | 0.73 | 481 | 2025-03-10 12:26:13 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 53 | 54.72 | 957 | 12206 | 0.32 | 12184 | 13.21 | 1.26 | 40 | 33.92 | 10.85 | 2.4 | 427809 | 1.77 | 2301 | 66205 | 2 | 12 | 1228331 | 6 | 48595 | 0.37 | 0 | 2022-02-07 10:08:25 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 147 | 50.34 | 1234 | 30589 | 0.5 | 32376 | 25.85 | 3.37 | 86 | 37.52 | 27.87 | 5.64 | 498098 | 1.94 | 3596 | 162873 | 5 | 30 | 3295376 | 5 | 137474 | 0.68 | 37 | 2025-01-21 17:02:15 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 16 | 43.75 | 1669 | 42603 | 0.44 | 21701 | 31.25 | 1.38 | 151 | 41.2 | 25.38 | 8.38 | 473799 | 1.94 | 3891 | 150593 | 3 | 7 | 1397567 | 4 | 40616 | 0.64 | 388 | 2025-10-26 06:03:56 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 141 | 52.48 | 1272 | 33394 | 0.61 | 30539 | 28.37 | 2.16 | 37 | 40.32 | 31.81 | 5.74 | 428688 | 2.21 | 4028 | 200309 | 4 | 43 | 1454531 | 6 | 160382 | 0.85 | 914 | 2024-11-29 07:30:52 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 111 | 41.44 | 1144 | 21403 | 0.43 | 18576 | 16.22 | 3.15 | 35 | 41.37 | 25.93 | 2.73 | 482864 | 1.96 | 4307 | 103069 | 5 | 39 | 1373450 | 7 | 112764 | 0.52 | 1256 | 2022-04-21 10:06:47 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 108 | 39.81 | 1112 | 24814 | 0.44 | 23882 | 20.37 | 0.67 | 38 | 35.82 | 31.44 | 7.36 | 386051 | 1.83 | 3847 | 112890 | 3 | 13 | 1391472 | 7 | 115553 | 0.55 | 484 | 2022-02-13 06:39:09 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 4 | 75 | 794 | 12869 | 0.25 | 10291 | 25 | 0 | 29 | 19.66 | 19.5 | 1.75 | 352259 | 3 | 1363 | 45145 | 1 | 0 | 451231 | 6 | 15517 | 0.33 | 94 | 2017-12-28 08:14:05 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 86 | 50 | 1052 | 21852 | 0.48 | 18540 | 27.91 | 1.1 | 35 | 41.58 | 26.28 | 7.66 | 355365 | 2.02 | 3456 | 126370 | 3 | 15 | 885350 | 6 | 83251 | 0.66 | 37 | 2020-08-23 13:22:47 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 57 | 56.14 | 992 | 20913 | 0.63 | 11296 | 19.3 | 0.68 | 27 | 40.54 | 26.4 | 5.47 | 364925 | 2.11 | 2811 | 84913 | 3 | 4 | 850000 | 7 | 69672 | 0.78 | 737 | 2018-09-09 11:00:14 |
| ЭМ | ussr | 7 | Киев (OLD) | 10 | 40 | 776 | 4284 | 0.3 | 3107 | 0 | 0 | 15 | 28.57 | 23.11 | 0 | 318848 | 1.78 | 1223 | 14900 | 1 | 0 | 553527 | 4 | 8595 | 0.3 | 0 | 2017-01-01 13:31:28 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 18 | 61.11 | 1401 | 37927 | 0.33 | 14490 | 16.67 | 2.56 | 183 | 31.69 | 5.22 | 8.22 | 1014189 | 0.61 | 2254 | 86004 | 1 | 14 | 1615100 | 2 | 56508 | 0.4 | 489 | 2025-04-03 11:17:48 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 32 | 37.5 | 1199 | 37808 | 0.47 | 16424 | 25 | 3.94 | 186 | 32.27 | 6.38 | 11.44 | 760157 | 0.63 | 3091 | 104086 | 3 | 19 | 1747600 | 3 | 56631 | 0.63 | 475 | 2025-07-17 08:20:42 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon (OLD) | 2 | 50 | 843 | 12729 | 0 | 38770 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36.5 | 176975 | 1 | 1212 | 20963 | 0 | 0 | 179150 | 2 | 45689 | 0 | 61 | 2022-04-11 11:12:15 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 66 | 40.91 | 1140 | 27947 | 0.5 | 17759 | 16.67 | 5.42 | 121 | 39.01 | 17.97 | 12.11 | 477117 | 1.74 | 3701 | 114797 | 3 | 36 | 1364500 | 6 | 82050 | 0.6 | 381 | 2022-03-02 10:22:13 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 57 | 50.88 | 1156 | 33437 | 0.46 | 8758 | 15.79 | 3.88 | 275 | 25.44 | 7.23 | 9.19 | 640474 | 1 | 2692 | 81105 | 4 | 25 | 1697048 | 5 | 49573 | 0.54 | 953 | 2022-12-01 08:40:00 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 79 | 49.37 | 1110 | 31206 | 0.51 | 15714 | 18.99 | 4.58 | 172 | 28.25 | 4.9 | 6.13 | 809573 | 0.8 | 2761 | 83530 | 3 | 29 | 2015669 | 5 | 82862 | 0.63 | 452 | 2022-02-11 12:36:00 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 12 | 41.67 | 1455 | 76242 | 0.92 | 14616 | 25 | 8.92 | 118 | 31.73 | 4.75 | 7.33 | 1432088 | 0.25 | 3116 | 167752 | 3 | 51 | 2185086 | 2 | 40652 | 1.22 | 2082 | 2025-07-17 09:56:00 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 60 | 43.33 | 1130 | 26142 | 0.42 | 24064 | 13.33 | 4.02 | 59 | 46.31 | 23.37 | 9.9 | 693936 | 2.32 | 3225 | 100089 | 2 | 30 | 2217016 | 7 | 122449 | 0.48 | 592 | 2025-10-26 05:56:56 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 33 | 45.45 | 1164 | 28315 | 0.79 | 15428 | 24.24 | 0.3 | 39 | 32.27 | 18.67 | 8.97 | 403759 | 2.27 | 2279 | 80012 | 2 | 5 | 907400 | 5 | 77945 | 1.04 | 1089 | 2018-03-04 12:57:42 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 47 | 48.94 | 884 | 26519 | 0.47 | 8894 | 12.77 | 1.49 | 211 | 27.1 | 5.43 | 3.21 | 493205 | 0.6 | 1817 | 87846 | 4 | 15 | 920950 | 3 | 38213 | 0.54 | 322 | 2021-11-14 11:28:23 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 12 | 83.33 | 1238 | 29196 | 0.5 | 8041 | 41.67 | 1.58 | 152 | 29.26 | 0.75 | 6.42 | 591086 | 0.58 | 1926 | 56649 | 1 | 10 | 1308500 | 3 | 25627 | 0.86 | 510 | 2019-04-24 13:08:05 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 26 | 46.15 | 1173 | 51472 | 0.77 | 11799 | 26.92 | 3.54 | 180 | 24.02 | 0.38 | 5.5 | 1059266 | 0.15 | 2442 | 98200 | 2 | 31 | 2660299 | 2 | 58889 | 1.05 | 788 | 2024-12-17 15:35:49 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 1 | 100 | 1214 | 34396 | 0 | 1062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62834 | 0 | 1214 | 34396 | 0 | 0 | 62834 | 0 | 1062 | 0 | 1684 | 2022-03-23 12:26:02 |
| ЭМ | ussr | 6 | Огневой (OLD) | 58 | 55.17 | 1109 | 22243 | 0.86 | 0 | 13.79 | 0.36 | 25 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 | 72777 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1813 | 2016-07-06 05:56:33 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 4 | 50 | 756 | 13862 | 0.5 | 12820 | 25 | 0.5 | 31 | 40.16 | 11.5 | 7.5 | 308392 | 2.25 | 1345 | 38420 | 1 | 1 | 517033 | 5 | 22254 | 0.67 | 180 | 2025-04-02 07:32:38 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 25 | 36 | 1021 | 25489 | 0.56 | 7970 | 12 | 3.44 | 153 | 33.44 | 0.56 | 1.96 | 565973 | 0.88 | 2141 | 79784 | 4 | 15 | 1051100 | 4 | 61237 | 0.64 | 971 | 2020-10-01 08:22:52 |
| КР | uk | 6 | Leander | 4 | 75 | 1050 | 15427 | 1 | 23554 | 25 | 2 | 121 | 32.64 | 33.75 | 6 | 542853 | 0.75 | 1347 | 25045 | 2 | 6 | 723297 | 1 | 66626 | 1.33 | 42 | 2024-12-17 17:17:03 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 7 | 28.57 | 782 | 15648 | 0.57 | 18528 | 28.57 | 1.71 | 76 | 25.61 | 0 | 0 | 526429 | 0.29 | 1457 | 33579 | 2 | 5 | 1069900 | 2 | 45166 | 0.8 | 91 | 2019-01-15 11:30:15 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 26 | 61.54 | 1003 | 44919 | 0.96 | 11531 | 42.31 | 1 | 152 | 21.56 | 0.19 | 5.5 | 1113293 | 0.19 | 2330 | 106348 | 3 | 4 | 2644400 | 2 | 58873 | 1.67 | 917 | 2022-02-16 16:53:28 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 3 | 66.67 | 634 | 5642 | 0 | 15189 | 33.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280525 | 5 | 818 | 9409 | 0 | 26 | 557257 | 6 | 24675 | 0 | 3 | 2024-01-24 07:34:48 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 29 | 72.41 | 988 | 31275 | 1.28 | 0 | 20.69 | 0.31 | 40 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 103680 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 2249 | 2016-01-15 10:41:46 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 4 | 50 | 1033 | 11019 | 0 | 4327 | 0 | 4 | 58 | 37.5 | 20.25 | 1.75 | 435641 | 0.5 | 1212 | 19407 | 0 | 13 | 483798 | 2 | 10130 | 0 | 0 | 2025-07-17 10:27:05 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 28 | 53.57 | 839 | 18392 | 0.36 | 8063 | 10.71 | 2.64 | 146 | 23.49 | 7 | 3.36 | 433913 | 0.43 | 2273 | 47353 | 2 | 15 | 1065250 | 3 | 48338 | 0.4 | 679 | 2019-11-06 14:35:29 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 6 | 50 | 1201 | 25494 | 0.33 | 3331 | 0 | 1.67 | 126 | 35.59 | 0 | 22.67 | 611011 | 0.67 | 2116 | 41220 | 1 | 5 | 902500 | 2 | 15820 | 0.33 | 719 | 2024-12-17 16:14:36 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 15 | 60 | 1056 | 55805 | 1.33 | 12168 | 33.33 | 4.2 | 144 | 26.6 | 0 | 1.87 | 831138 | 0 | 1711 | 132675 | 5 | 12 | 1829268 | 0 | 72917 | 2 | 2345 | 2020-10-04 09:02:34 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 16 | 68.75 | 1054 | 35167 | 1.5 | 0 | 37.5 | 0.06 | 64 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 84226 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2120 | 2015-11-11 05:53:02 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 16 | 37.5 | 848 | 31613 | 0.94 | 6759 | 25 | 0.06 | 167 | 30.98 | 7.5 | 12.38 | 482565 | 0.38 | 1533 | 49466 | 2 | 1 | 941900 | 2 | 33613 | 1.25 | 1575 | 2018-06-29 20:27:08 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 35 | 60 | 631 | 16465 | 0.63 | 2079 | 8.57 | 0 | 72 | 35.7 | 0 | 0 | 469800 | 0 | 1271 | 59613 | 3 | 0 | 469800 | 0 | 2079 | 0.69 | 844 | 2018-05-02 09:38:17 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 1 | 0 | 434 | 7946 | 0 | 19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289900 | 9 | 434 | 7946 | 0 | 0 | 289900 | 9 | 19996 | 0 | 0 | 2020-07-26 07:24:30 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 10 | 50 | 520 | 14744 | 1 | 0 | 30 | 0 | 27 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 28271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1213 | 2015-10-24 05:48:15 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 10 | 50 | 558 | 16469 | 0.6 | 8096 | 10 | 0 | 138 | 30.69 | 0 | 0.2 | 365322 | 0.6 | 1497 | 54663 | 2 | 0 | 654600 | 2 | 17193 | 0.67 | 121 | 2018-01-22 11:13:05 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 9 | 44.44 | 519 | 13207 | 0.89 | 0 | 33.33 | 0 | 156 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 25400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 436 | 2015-11-01 09:02:09 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 3 | 33.33 | 775 | 15107 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 15889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1602 | 2015-10-20 05:53:52 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1106 | 16024 | 2 | 0 | 100 | 0 | 102 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 16024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1403 | 2015-10-20 04:35:08 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 25 | 60 | 1334 | 53183 | 0.88 | 12905 | 32 | 4.92 | 134 | 23.91 | 11.96 | 4.84 | 946433 | 0.04 | 2355 | 94606 | 3 | 19 | 1887300 | 1 | 65273 | 1.29 | 2079 | 2025-07-08 15:34:09 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 11 | 45.45 | 1044 | 25087 | 0.82 | 0 | 9.09 | 0 | 122 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 61366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1365 | 2015-08-31 08:08:29 |
| ЭМ | usa | 9 | Fletcher | 128 | 52.34 | 1375 | 39720 | 0.81 | 32464 | 30.47 | 4.1 | 62 | 36.94 | 31.81 | 6.83 | 520866 | 2.2 | 3588 | 136234 | 4 | 40 | 1568829 | 6 | 165833 | 1.17 | 1501 | 2023-09-26 18:08:42 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 43 | 55.81 | 784 | 20637 | 0.86 | 0 | 23.26 | 0.02 | 57 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 76971 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 939 | 2015-09-19 05:03:11 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 60 | 63.33 | 1267 | 27632 | 1.17 | 0 | 15 | 0.6 | 35 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914 | 148980 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1898 | 2015-11-01 09:43:59 |
| ЭМ | usa | 10 | Gearing | 67 | 47.76 | 1418 | 37340 | 0.57 | 36348 | 22.39 | 1.99 | 62 | 36.24 | 28.51 | 5.91 | 556065 | 2.21 | 3038 | 120978 | 2 | 15 | 1881200 | 6 | 167441 | 0.73 | 456 | 2025-11-03 07:03:26 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 9 | 44.44 | 844 | 23053 | 0.67 | 0 | 22.22 | 0.33 | 95 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 53214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 832 | 2015-09-04 06:20:12 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 29 | 51.72 | 1392 | 28879 | 0.45 | 38302 | 17.24 | 2.69 | 26 | 44.88 | 19.72 | 1.93 | 500909 | 1.76 | 3003 | 78900 | 3 | 14 | 1393492 | 5 | 122389 | 0.54 | 0 | 2026-01-01 07:10:58 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 22 | 40.91 | 1307 | 39806 | 0.41 | 21830 | 27.27 | 6.73 | 147 | 32.85 | 5.5 | 7.32 | 917039 | 0.59 | 2774 | 115121 | 2 | 25 | 1518443 | 2 | 79327 | 0.56 | 664 | 2025-07-17 07:31:28 |
| КР | usa | 7 | Pensacola (OLD) | 83 | 54.22 | 1031 | 27036 | 0.57 | 10572 | 22.89 | 1.89 | 139 | 25.58 | 2.29 | 5.06 | 690630 | 0.65 | 2615 | 96519 | 3 | 25 | 1860700 | 6 | 49496 | 0.73 | 701 | 2018-05-02 09:11:32 |
| АВ | japan | 7 | Hiryū (OLD) | 16 | 56.25 | 1169 | 54089 | 0.69 | 40226 | 81.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 140297 | 6.31 | 2160 | 94534 | 2 | 44 | 803200 | 10 | 75923 | 3.67 | 1579 | 2018-09-01 21:54:47 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 65 | 49.23 | 1239 | 50512 | 0.74 | 10764 | 32.31 | 1.55 | 103 | 23.21 | 6.12 | 3.28 | 997526 | 0.26 | 2603 | 113986 | 4 | 16 | 2388730 | 3 | 60484 | 1.09 | 1318 | 2025-07-17 07:13:05 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 100 | 52 | 1235 | 32949 | 0.49 | 12529 | 17 | 2.47 | 112 | 32.86 | 7.58 | 8.18 | 679274 | 0.62 | 4543 | 120116 | 4 | 26 | 1981966 | 4 | 48542 | 0.59 | 728 | 2023-10-17 09:31:59 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō (OLD) | 55 | 60 | 1141 | 43302 | 0.82 | 32102 | 74.55 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 69717 | 4.33 | 2379 | 109964 | 4 | 24 | 366300 | 8 | 76637 | 3.21 | 1408 | 2018-01-03 15:20:45 |
| ЭМ | usa | 8 | Benson | 54 | 53.7 | 1479 | 32834 | 0.89 | 29108 | 31.48 | 3.22 | 91 | 36.61 | 29.22 | 11.63 | 517736 | 2.35 | 3350 | 110917 | 4 | 24 | 1410968 | 6 | 94507 | 1.3 | 1558 | 2022-04-04 07:55:04 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 111 | 45.95 | 1093 | 27617 | 0.61 | 12743 | 23.42 | 2.22 | 130 | 25.36 | 3.93 | 5.7 | 703732 | 0.58 | 2991 | 103006 | 3 | 25 | 1401900 | 5 | 59392 | 0.8 | 596 | 2019-09-14 16:04:51 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 1 | 0 | 557 | 33776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28.38 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 557 | 33776 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-08 16:08:12 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 52 | 59.62 | 1237 | 34126 | 0.94 | 0 | 19.23 | 3.06 | 76 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 97381 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1833 | 2016-03-10 07:21:07 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 53 | 60.38 | 1242 | 32792 | 0.92 | 0 | 26.42 | 3.77 | 271 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 72915 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1562 | 2015-12-31 15:50:55 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 31 | 51.61 | 1333 | 45934 | 1.06 | 0 | 45.16 | 1.48 | 109 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 111130 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 2017 | 2015-11-01 07:43:43 |
| ЭМ | japan | 7 | Hatsuharu (OLD) | 53 | 56.6 | 1117 | 23551 | 0.7 | 3051 | 15.09 | 0.55 | 18 | 43.05 | 0 | 0 | 380536 | 2 | 2948 | 79640 | 4 | 9 | 388769 | 4 | 4254 | 0.82 | 1238 | 2016-11-29 04:03:09 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 139 | 51.08 | 1178 | 19120 | 0.54 | 12178 | 12.95 | 0.47 | 42 | 28.89 | 22.6 | 5.86 | 384954 | 2.13 | 3605 | 82883 | 4 | 11 | 1200275 | 8 | 66151 | 0.62 | 588 | 2020-07-30 16:50:19 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 59 | 59.32 | 979 | 39373 | 0.64 | 5768 | 55.93 | 0.93 | 157 | 17.12 | 0 | 4.81 | 936567 | 0.1 | 2183 | 108222 | 3 | 9 | 1618600 | 1 | 14773 | 1.46 | 736 | 2018-01-21 07:26:37 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 24 | 45.83 | 1022 | 38685 | 1 | 6379 | 33.33 | 0.5 | 114 | 22.82 | 3.71 | 3.17 | 815925 | 0.08 | 2540 | 89372 | 3 | 4 | 1724200 | 1 | 33984 | 1.5 | 1888 | 2020-09-24 10:45:15 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 37 | 54.05 | 1397 | 49933 | 1.19 | 0 | 48.65 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 118915 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1895 | 2015-10-15 08:47:56 |
| ЭМ | japan | 6 | Mutsuki (OLD) | 55 | 54.55 | 1187 | 26984 | 0.78 | 0 | 29.09 | 1.27 | 21 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 93411 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1304 | 2015-11-21 10:11:36 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 87 | 56.32 | 1146 | 23277 | 0.92 | 0 | 12.64 | 0.7 | 44 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 116860 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1540 | 2016-03-27 07:32:13 |
