обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Боев: | 2311 | 32 | 209 | 425 | 1221 | 114 |
| PRO alfa | 317 | 1389 | 856 | 379 | 249 | 649 |
| Побед: | 47.81 | 68.75 (+0.294) | 55.98 (+0.812) | 43.29 (-1.019) | 47.75 (-0.075) | 44.74 (-0.16) |
| Средний лвл: | 6.34 | 5.5 | 6.09 | 7.46 | 6.5 | 5.96 |
| Опыт: | 862 | 1251 (+5.5) | 930 (+6.7) | 944 (+18.5) | 881 (+21.7) | 1013 (+7.8) |
| Урон: | 23047 | 36189 (+184.5) | 30254 (+716.6) | 24336 (+290.6) | 22373 (-754.8) | 27064 (+208.5) |
| Кораблей: | 0.48 | 1.25 (+0.011) | 0.75 (+0.026) | 0.42 (-0.014) | 0.45 (-0.032) | 0.52 (+0.002) |
| Самолетов: | 1.82 | 1.47 | 1.36 | 1.29 | 1.99 | 4.14 |
| Выжил: | 17.7 | 21.88 | 20.1 | 18.12 | 15.07 | 21.93 |
| Убил/Убит | 0.59 | 1.6 | 0.93 | 0.51 | 0.53 | 0.66 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 7 | Лазо | 6 | 66.67 | 1175 | 30731 | 0.83 | 2316 | 0 | 1.83 | 161 | 27.52 | 0 | 9 | 448177 | 0.83 | 1443 | 47553 | 2 | 11 | 648663 | 3 | 4940 | 0.83 | 709 | 2022-06-07 14:43:45 |
| ЛК | ussr | 8 | Ленин | 1 | 100 | 1751 | 37073 | 0 | 5929 | 0 | 0 | 45 | 37.78 | 1 | 0 | 1294500 | 0 | 1751 | 37073 | 0 | 0 | 1294500 | 0 | 5929 | 0 | 0 | 2020-04-10 14:10:51 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 11 | 36.36 | 941 | 15302 | 0 | 2951 | 0 | 1.27 | 39 | 52.33 | 5.45 | 0.45 | 242373 | 0.91 | 1974 | 76267 | 0 | 9 | 431536 | 2 | 13764 | 0 | 30 | 2020-04-09 17:53:40 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 1 | 0 | 1076 | 12338 | 1 | 6649 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 1 | 299000 | 3 | 1076 | 12338 | 1 | 0 | 299000 | 3 | 6649 | 1 | 90 | 2020-04-03 12:53:49 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 1 | 0 | 774 | 1650 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 18 | 11.11 | 0 | 0 | 1345935 | 1 | 774 | 1650 | 0 | 0 | 1345935 | 1 | 47630 | 0 | 0 | 2019-06-06 21:01:29 |
| КР | france | 8 | Bayard | 7 | 42.86 | 1250 | 25506 | 0.43 | 8834 | 28.57 | 4.14 | 219 | 28.45 | 0 | 0 | 530028 | 1.57 | 2149 | 34938 | 2 | 17 | 954702 | 4 | 52064 | 0.6 | 10 | 2020-04-10 12:21:06 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 3 | 66.67 | 1140 | 18730 | 0.33 | 5688 | 0 | 0 | 15 | 45.65 | 0 | 0 | 378216 | 2.33 | 1580 | 27556 | 1 | 0 | 748650 | 5 | 12783 | 0.33 | 0 | 2020-04-10 16:53:28 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 2 | 100 | 796 | 21953 | 0.5 | 4407 | 50 | 0.5 | 44 | 25 | 0 | 0 | 342500 | 0 | 907 | 36094 | 1 | 1 | 659800 | 0 | 6768 | 1 | 0 | 2019-10-27 17:04:46 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 11 | 45.45 | 872 | 16695 | 0 | 11262 | 18.18 | 0.82 | 40 | 54.25 | 21.91 | 3.73 | 280111 | 1 | 1947 | 54630 | 0 | 5 | 427600 | 4 | 50812 | 0 | 73 | 2022-04-02 19:46:26 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 81 | 61.73 | 847 | 18310 | 0.53 | 7201 | 9.88 | 0.49 | 46 | 43.31 | 6.73 | 1.06 | 315977 | 1.32 | 2315 | 91345 | 3 | 7 | 710635 | 5 | 38257 | 0.59 | 400 | 2022-04-02 19:27:20 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 2 | 50 | 1163 | 32877 | 1.5 | 5070 | 0 | 3 | 20 | 17.5 | 0 | 0 | 168218 | 0 | 2147 | 65754 | 3 | 6 | 225366 | 0 | 10140 | 1.5 | 1780 | 2020-04-10 17:04:36 |
| КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 8 | 37.5 | 840 | 25199 | 0.38 | 8982 | 12.5 | 10.38 | 94 | 34 | 9.25 | 1.5 | 462563 | 0.63 | 1538 | 45292 | 2 | 41 | 594800 | 2 | 28652 | 0.43 | 813 | 2022-02-21 15:30:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 409 | 54.52 | 800 | 20961 | 0.75 | 8223 | 12.47 | 0.18 | 40 | 49.22 | 11.64 | 2.02 | 291605 | 1.42 | 2781 | 125612 | 5 | 5 | 1047614 | 6 | 81176 | 0.86 | 761 | 2022-10-04 07:32:09 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 56 | 57.14 | 976 | 42702 | 0.96 | 8612 | 25 | 2.09 | 110 | 29.06 | 2.98 | 2.36 | 773774 | 0.14 | 1952 | 117668 | 3 | 24 | 1679795 | 2 | 39965 | 1.29 | 1001 | 2022-09-17 09:48:45 |
| ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 2 | 100 | 1583 | 40685 | 1 | 1620 | 50 | 1 | 100 | 29.5 | 19.5 | 9 | 935517 | 0.5 | 2698 | 72007 | 2 | 1 | 1584234 | 1 | 3239 | 2 | 876 | 2021-10-04 17:30:04 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 1 | 100 | 798 | 2803 | 0 | 0 | 100 | 0 | 42 | 14.29 | 82 | 0 | 269200 | 0 | 798 | 2803 | 0 | 0 | 269200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-03 06:23:46 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 41 | 36.59 | 760 | 18122 | 0.39 | 11367 | 9.76 | 1 | 86 | 47.24 | 8.71 | 1.37 | 311486 | 1.32 | 1774 | 57685 | 2 | 7 | 728902 | 4 | 50020 | 0.43 | 432 | 2020-10-22 16:43:16 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 75 | 38.67 | 1059 | 22534 | 0.4 | 13119 | 9.33 | 0.87 | 57 | 37.38 | 12.77 | 3.63 | 384672 | 1.56 | 2946 | 125905 | 3 | 15 | 1227999 | 6 | 84843 | 0.44 | 0 | 2022-05-19 16:04:21 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 23 | 39.13 | 1052 | 25526 | 0.3 | 7924 | 21.74 | 2.17 | 290 | 28.74 | 3 | 6.96 | 820868 | 0.43 | 1779 | 75705 | 1 | 12 | 1546201 | 2 | 30508 | 0.39 | 0 | 2020-03-27 10:24:30 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 67 | 55.22 | 964 | 21906 | 0.4 | 12840 | 13.43 | 0.52 | 36 | 46.38 | 7.7 | 3.43 | 318003 | 1.49 | 2228 | 97085 | 3 | 10 | 876735 | 5 | 118942 | 0.47 | 193 | 2021-03-14 22:40:07 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 123 | 46.34 | 997 | 20430 | 0.29 | 9652 | 24.39 | 2.6 | 236 | 25.4 | 4.53 | 3.43 | 608987 | 0.42 | 2748 | 67095 | 2 | 37 | 1633500 | 4 | 52341 | 0.39 | 13 | 2019-08-03 09:24:13 |
| КР | uk | 6 | Devonshire | 3 | 33.33 | 753 | 6227 | 0 | 209 | 0 | 5.67 | 38 | 24.56 | 20 | 3 | 443889 | 0.67 | 955 | 10400 | 0 | 11 | 704499 | 1 | 627 | 0 | 0 | 2020-04-13 12:06:37 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 1 | 0 | 428 | 5104 | 0 | 3458 | 0 | 0 | 27 | 33.33 | 0 | 0 | 885503 | 4 | 428 | 5104 | 0 | 0 | 885503 | 4 | 3458 | 0 | 0 | 2020-02-03 08:24:48 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 33 | 45.45 | 467 | 17165 | 0.27 | 9629 | 45.45 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 146006 | 2.64 | 1042 | 49006 | 3 | 15 | 852000 | 7 | 32322 | 0.5 | 250 | 2019-10-01 14:01:50 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 1 | 100 | 610 | 0 | 0 | 63102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69064 | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 69064 | 1 | 63102 | 0 | 0 | 2021-10-07 21:34:51 |
| ЛК | usa | 8 | Kansas | 2 | 50 | 946 | 21962 | 0 | 4175 | 50 | 0 | 74 | 21.09 | 0 | 0.5 | 742266 | 0 | 1210 | 26282 | 0 | 0 | 858132 | 0 | 7159 | 0 | 0 | 2022-06-18 18:51:30 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 17 | 23.53 | 864 | 28085 | 0.24 | 28386 | 76.47 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 109939 | 5.65 | 1817 | 55597 | 1 | 13 | 447200 | 10 | 75879 | 1 | 0 | 2021-02-20 09:50:37 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 75 | 45.33 | 852 | 21792 | 0.47 | 5318 | 4 | 1.93 | 22 | 42.38 | 9.97 | 2.19 | 274730 | 1.35 | 2574 | 79023 | 3 | 28 | 750569 | 5 | 44083 | 0.49 | 333 | 2020-08-28 13:12:45 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 21 | 57.14 | 978 | 23898 | 0.67 | 10463 | 23.81 | 3.57 | 108 | 31.71 | 10.1 | 1.38 | 443166 | 0.52 | 2355 | 51046 | 3 | 25 | 790800 | 3 | 40138 | 0.88 | 448 | 2019-11-29 18:07:02 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 1 | 0 | 501 | 15935 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 48 | 16.67 | 0 | 0 | 1033000 | 0 | 501 | 15935 | 0 | 0 | 1033000 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 2021-09-16 18:22:20 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 39 | 46.15 | 888 | 25809 | 0.36 | 7669 | 12.82 | 4.56 | 46 | 23.71 | 1.28 | 1.59 | 925819 | 0.56 | 3279 | 87685 | 4 | 34 | 1680100 | 4 | 51800 | 0.41 | 0 | 2020-05-23 06:39:00 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 1 | 100 | 1434 | 64995 | 3 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186632 | 0 | 1434 | 64995 | 3 | 0 | 186632 | 0 | 997 | 3 | 5158 | 2022-10-04 07:43:32 |
| ЭМ | europe | 6 | Västerås | 1 | 0 | 536 | 27353 | 0 | 21388 | 0 | 1 | 64 | 39.06 | 0 | 8 | 294500 | 1 | 536 | 27353 | 0 | 1 | 294500 | 1 | 21388 | 0 | 1029 | 2020-10-23 17:00:56 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 32 | 50 | 737 | 13161 | 0.28 | 4383 | 0 | 0.81 | 12 | 44.59 | 14.97 | 1.94 | 275304 | 1.19 | 1558 | 69920 | 2 | 8 | 520700 | 6 | 21731 | 0.28 | 0 | 2020-05-19 19:59:11 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 8 | 62.5 | 816 | 10839 | 0.63 | 8354 | 0 | 0.13 | 37 | 48.3 | 4.88 | 10.5 | 433504 | 0.63 | 1738 | 29283 | 2 | 1 | 661300 | 1 | 31674 | 0.63 | 0 | 2019-09-21 09:28:12 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 2 | 50 | 955 | 30383 | 1 | 27519 | 0 | 0.5 | 131 | 47.51 | 12.5 | 1.5 | 313217 | 2.5 | 1469 | 59906 | 2 | 1 | 400833 | 4 | 42741 | 1 | 1543 | 2019-09-16 20:46:31 |
| КР | italy | 6 | Trento | 1 | 0 | 837 | 13398 | 1 | 11172 | 0 | 2 | 72 | 19.44 | 0 | 1 | 563300 | 0 | 837 | 13398 | 1 | 2 | 563300 | 0 | 11172 | 1 | 82 | 2019-12-29 15:56:35 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 1 | 0 | 642 | 6821 | 0 | 15542 | 0 | 5 | 93 | 41.94 | 0 | 0 | 498300 | 3 | 642 | 6821 | 0 | 5 | 498300 | 3 | 15542 | 0 | 0 | 2019-08-01 15:49:10 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 38 | 44.74 | 738 | 18709 | 0.55 | 8982 | 21.05 | 1.47 | 101 | 28.45 | 1.63 | 5.34 | 480201 | 0.61 | 1661 | 59632 | 4 | 15 | 1198600 | 4 | 40168 | 0.7 | 281 | 2019-02-03 07:45:34 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 1 | 0 | 711 | 33462 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 39.62 | 0 | 0 | 747566 | 0 | 711 | 33462 | 0 | 16 | 747566 | 0 | 0 | 0 | 491 | 2021-03-07 16:59:22 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 15 | 26.67 | 760 | 25774 | 0.6 | 8495 | 13.33 | 2 | 63 | 23.21 | 3.67 | 5.53 | 841510 | 0.07 | 1500 | 60272 | 2 | 10 | 1422384 | 1 | 38655 | 0.69 | 0 | 2019-03-29 13:31:25 |
| АВ | uk | 6 | Furious | 17 | 29.41 | 623 | 22183 | 0.29 | 18621 | 64.71 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 144409 | 5.59 | 1294 | 51694 | 1 | 9 | 545501 | 10 | 44327 | 0.83 | 0 | 2019-10-20 03:46:05 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 69 | 44.93 | 887 | 31687 | 0.45 | 18868 | 49.28 | 2.45 | 0 | 0 | 0.03 | 11.84 | 150913 | 5.32 | 2216 | 83841 | 3 | 26 | 529200 | 10 | 65790 | 0.89 | 876 | 2022-10-04 07:12:18 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 3 | 33.33 | 313 | 3748 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 29 | 31.03 | 20 | 0 | 190309 | 1 | 393 | 6129 | 0 | 0 | 251098 | 1 | 3876 | 0 | 0 | 2019-09-16 10:51:24 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 1 | 100 | 1197 | 75091 | 1 | 15284 | 100 | 0 | 68 | 58.82 | 0 | 0 | 314600 | 2 | 1197 | 75091 | 1 | 0 | 314600 | 2 | 15284 | 1 | 4934 | 2020-06-01 15:35:12 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 14 | 64.29 | 693 | 17243 | 0.64 | 3308 | 0 | 2.5 | 14 | 44.9 | 2.57 | 1.5 | 282578 | 0.86 | 2060 | 72045 | 1 | 12 | 482796 | 2 | 8905 | 0.64 | 989 | 2019-09-17 15:41:38 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 6 | 16.67 | 560 | 14253 | 0.83 | 2933 | 0 | 2.83 | 23 | 31.88 | 5 | 4.33 | 258487 | 1.67 | 860 | 33545 | 2 | 8 | 388800 | 3 | 5100 | 0.83 | 575 | 2019-09-19 12:09:40 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 1 | 0 | 811 | 27899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 42.11 | 0 | 0 | 457600 | 0 | 811 | 27899 | 0 | 0 | 457600 | 0 | 0 | 0 | 735 | 2019-10-20 15:58:30 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 1 | 100 | 1522 | 16697 | 1 | 1625 | 0 | 3 | 129 | 24.81 | 0 | 7 | 391400 | 0 | 1522 | 16697 | 1 | 3 | 391400 | 0 | 1625 | 1 | 349 | 2020-05-29 13:57:09 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 3 | 33.33 | 605 | 37468 | 0.33 | 4167 | 0 | 0 | 140 | 21.72 | 0 | 6.67 | 888644 | 0 | 630 | 60884 | 1 | 0 | 1273132 | 0 | 6649 | 0.33 | 346 | 2021-02-22 14:21:57 |
| ЛК | germany | 5 | König | 5 | 60 | 951 | 25883 | 0.4 | 5378 | 0 | 1.6 | 98 | 21.54 | 0 | 1.2 | 815775 | 0.6 | 1484 | 41079 | 1 | 5 | 1255435 | 2 | 9009 | 0.4 | 0 | 2019-02-18 11:49:05 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 2 | 0 | 475 | 18431 | 0.5 | 18987 | 0 | 3.5 | 89 | 51.41 | 30 | 9.5 | 323497 | 1.5 | 593 | 25462 | 1 | 6 | 422562 | 2 | 37974 | 0.5 | 276 | 2019-09-14 17:37:55 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 4 | 50 | 731 | 15716 | 0 | 27366 | 50 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225050 | 1.75 | 1080 | 26319 | 0 | 16 | 580466 | 4 | 54274 | 0 | 458 | 2019-03-07 14:13:22 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 2 | 0 | 320 | 10417 | 0 | 4859 | 0 | 0 | 69 | 15.94 | 0 | 0 | 303618 | 0.5 | 432 | 14911 | 0 | 0 | 352935 | 1 | 5020 | 0 | 0 | 2017-04-24 21:47:55 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 3 | 100 | 702 | 13135 | 0 | 19331 | 66.67 | 0 | 76 | 23.25 | 0 | 3.67 | 433322 | 0.33 | 1113 | 28800 | 0 | 0 | 717868 | 1 | 38686 | 0 | 0 | 2022-02-12 20:02:33 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 73 | 36.99 | 781 | 25935 | 0.45 | 7468 | 20.55 | 0.53 | 89 | 19.72 | 1.55 | 6.05 | 787237 | 0.16 | 1972 | 70997 | 2 | 7 | 1878200 | 3 | 29836 | 0.57 | 0 | 2021-09-19 19:34:30 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 5 | 0 | 374 | 2942 | 0.4 | 1912 | 0 | 0 | 25 | 38.71 | 4.8 | 0 | 273066 | 1.6 | 509 | 8289 | 1 | 0 | 528000 | 4 | 6172 | 0.4 | 0 | 2017-03-20 17:00:07 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 29 | 34.48 | 464 | 9408 | 0.24 | 4079 | 20.69 | 0.07 | 66 | 23.5 | 0.59 | 3.72 | 350801 | 0.9 | 1419 | 58991 | 2 | 2 | 782298 | 4 | 17888 | 0.3 | 0 | 2017-03-21 15:51:46 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 24 | 62.5 | 558 | 9516 | 0.42 | 2876 | 8.33 | 0 | 39 | 46.15 | 9 | 2.79 | 267209 | 1.58 | 1160 | 26212 | 1 | 0 | 633600 | 7 | 22251 | 0.45 | 0 | 2017-08-07 15:40:29 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 14 | 28.57 | 922 | 27274 | 0.43 | 13511 | 21.43 | 2.79 | 66 | 25.38 | 0 | 9.29 | 843651 | 0.36 | 1512 | 57894 | 2 | 12 | 1385364 | 2 | 31468 | 0.55 | 0 | 2022-09-16 16:06:57 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 6 | 33.33 | 598 | 9884 | 0.67 | 7304 | 16.67 | 0 | 55 | 30.3 | 2.5 | 1.83 | 350511 | 0.33 | 830 | 14610 | 1 | 0 | 546598 | 1 | 19492 | 0.8 | 0 | 2017-04-26 18:10:08 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 13 | 46.15 | 454 | 5706 | 0.08 | 6144 | 0 | 0.23 | 51 | 35.3 | 0 | 2.31 | 324859 | 2.08 | 1190 | 45881 | 1 | 1 | 625399 | 5 | 23091 | 0.08 | 0 | 2019-01-22 18:02:46 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 23 | 56.52 | 529 | 8052 | 0.26 | 3392 | 0 | 0.52 | 45 | 31.9 | 1.26 | 0.52 | 333975 | 1.74 | 1101 | 32722 | 1 | 2 | 712900 | 7 | 13351 | 0.26 | 0 | 2017-08-29 12:40:04 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 58 | 41.38 | 1086 | 24792 | 0.36 | 15167 | 8.62 | 0.72 | 32 | 37.31 | 14.29 | 1.76 | 376052 | 1.93 | 2672 | 98480 | 2 | 11 | 1050269 | 6 | 131504 | 0.4 | 0 | 2022-02-13 12:17:22 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 35 | 45.71 | 998 | 24389 | 0.17 | 8517 | 8.57 | 0.89 | 92 | 28.18 | 2.43 | 1.06 | 664120 | 0.69 | 2170 | 75104 | 2 | 6 | 1546800 | 5 | 48484 | 0.19 | 0 | 2021-03-05 17:27:00 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 100 | 47 | 1187 | 38231 | 0.44 | 10469 | 17 | 3.82 | 77 | 24.49 | 2.13 | 2.34 | 965168 | 0.15 | 3307 | 131040 | 3 | 53 | 2210888 | 2 | 59893 | 0.53 | 1 | 2021-02-11 14:36:55 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 104 | 45.19 | 991 | 25507 | 0.31 | 7535 | 6.73 | 1.57 | 72 | 34.27 | 2.28 | 2.28 | 542093 | 0.43 | 2580 | 146269 | 3 | 22 | 1283400 | 3 | 37926 | 0.33 | 20 | 2020-12-25 16:28:20 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 88 | 44.32 | 871 | 22616 | 0.39 | 8990 | 10.23 | 4.45 | 75 | 31.26 | 2.73 | 2.47 | 555131 | 0.42 | 2154 | 78163 | 2 | 41 | 1725300 | 5 | 53187 | 0.43 | 260 | 2019-08-24 16:07:12 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 50 | 54 | 1172 | 38693 | 0.62 | 8238 | 34 | 3.54 | 91 | 21.88 | 2.72 | 3.56 | 910739 | 0.12 | 2688 | 81762 | 2 | 25 | 1747397 | 2 | 24700 | 0.94 | 595 | 2020-11-04 14:04:35 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 32 | 53.13 | 819 | 14406 | 0.25 | 6965 | 9.38 | 1.31 | 47 | 32.23 | 5.13 | 2.19 | 469969 | 0.34 | 1895 | 45928 | 2 | 10 | 862500 | 2 | 25700 | 0.28 | 0 | 2019-04-06 21:34:06 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 34 | 52.94 | 670 | 12237 | 0.18 | 9968 | 11.76 | 1.47 | 137 | 24.21 | 0 | 2.59 | 534768 | 0.59 | 1310 | 42310 | 2 | 13 | 1161202 | 3 | 38538 | 0.2 | 0 | 2017-09-04 12:07:37 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 46 | 54.35 | 718 | 20663 | 0.39 | 5344 | 43.48 | 0.39 | 77 | 17.02 | 0.5 | 1.89 | 547374 | 0.15 | 1499 | 63335 | 3 | 5 | 1410392 | 2 | 52454 | 0.69 | 0 | 2017-06-18 08:29:06 |
| АВ | usa | 6 | Independence (OLD) | 30 | 46.67 | 929 | 44012 | 0.53 | 19610 | 43.33 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 231862 | 3.23 | 2208 | 84836 | 2 | 28 | 915036 | 8 | 43046 | 0.94 | 1621 | 2019-01-24 16:30:23 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 12 | 50 | 836 | 8139 | 0.25 | 7511 | 8.33 | 1.83 | 73 | 24.91 | 15 | 1.25 | 354941 | 1.08 | 2480 | 45455 | 2 | 9 | 733900 | 5 | 29899 | 0.27 | 0 | 2019-05-08 11:08:48 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 2 | 100 | 993 | 8707 | 0.5 | 1754 | 0 | 0.5 | 12 | 30.43 | 0 | 0 | 346251 | 0 | 1274 | 16774 | 1 | 1 | 371100 | 0 | 3507 | 0.5 | 0 | 2019-02-04 19:07:17 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 40 | 55 | 765 | 13824 | 0.48 | 6879 | 10 | 0.5 | 87 | 28.34 | 1.73 | 2.2 | 439673 | 1 | 2316 | 71407 | 2 | 4 | 949800 | 5 | 44721 | 0.53 | 0 | 2017-04-26 18:38:17 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 10 | 50 | 693 | 22777 | 0.7 | 4099 | 40 | 0.4 | 93 | 23 | 0 | 10.7 | 518037 | 0.1 | 1223 | 45126 | 2 | 2 | 1151000 | 1 | 12867 | 1.17 | 282 | 2017-03-21 15:38:38 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 20 | 50 | 775 | 28991 | 0.95 | 16443 | 55 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 111978 | 4.5 | 1766 | 81540 | 3 | 21 | 324202 | 9 | 73735 | 2.11 | 1539 | 2017-04-30 14:43:18 |
| КР | ussr | 5 | Мурманск | 46 | 34.78 | 802 | 20165 | 0.48 | 4651 | 6.52 | 1.15 | 121 | 33.83 | 1.35 | 2.43 | 470317 | 0.87 | 2013 | 62601 | 3 | 8 | 1046700 | 5 | 20889 | 0.51 | 235 | 2020-06-13 16:13:32 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 2 | 50 | 610 | 7830 | 1 | 1304 | 50 | 0 | 40 | 50 | 5.5 | 44 | 167450 | 1.5 | 689 | 12374 | 1 | 0 | 176200 | 3 | 2607 | 2 | 785 | 2017-03-10 16:12:32 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 62.5 | 355 | 8295 | 0.38 | 1239 | 37.5 | 0 | 49 | 34.69 | 0 | 0 | 95368 | 0 | 903 | 20835 | 2 | 0 | 95368 | 0 | 1239 | 0.6 | 218 | 2017-03-08 10:16:20 |
| АВ | usa | 5 | Bogue (OLD) | 42 | 35.71 | 770 | 36938 | 0.67 | 15391 | 38.1 | 8.31 | 0 | 0 | 0.81 | 2 | 167612 | 2.93 | 2153 | 73060 | 3 | 26 | 788900 | 8 | 45423 | 1.08 | 1529 | 2018-12-04 16:53:41 |
| КР | usa | 1 | Erie | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-23 16:58:07 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 9 | 44.44 | 575 | 11440 | 0.33 | 5008 | 33.33 | 0 | 49 | 24.43 | 4 | 2 | 303893 | 0.11 | 1023 | 32569 | 1 | 0 | 713800 | 1 | 14821 | 0.5 | 0 | 2017-03-16 16:36:07 |


