обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 2025-12-23 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Боев: | 1334 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 95 | 16 | 40 | 23 | 445 | 151 | 43 | 71 | 242 |
| PRO alfa | 1259 | 1347 | 903 | 935 | 2013 | 1133 | 1070 | 1401 | 1012 | 1308 | 1332 | 1160 | 878 | 894 | 1093 | 1572 |
| Побед: | 52.17 | 50 (-0.007) | 40 (-0.046) | 33.33 (-0.042) | 0 (-0.039) | 0 (-0.039) | 48.72 (-0.104) | 54.74 (+0.197) | 37.5 (-0.178) | 37.5 (-0.454) | 39.13 (-0.229) | 49.89 (-1.144) | 49.01 (-0.404) | 58.14 (+0.199) | 52.11 (-0.003) | 54.13 (+0.434) |
| Средний лвл: | 7.62 | 8.75 | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 8.92 | 8.63 | 7.63 | 7.63 | 9 | 8.45 | 8.07 | 7.93 | 8.17 | 7.61 |
| Опыт: | 1513 | 1705 (+0.6) | 1524 | 1025 (-1.1) | 1489 | 786 (-0.5) | 1640 (+3.8) | 1711 (+15.2) | 1585 (+0.9) | 1607 (+2.9) | 1505 (-0.1) | 1633 (+60.3) | 1632 (+15.1) | 1744 (+7.7) | 1513 | 1572 (+13.1) |
| Урон: | 48741 | 71660 (+68.9) | 67050 (+68.9) | 71583 (+51.5) | 111832 (+47.3) | 75630 (+20.2) | 65885 (+516.3) | 57319 (+657.7) | 38587 (-123.3) | 43537 (-160.9) | 57408 (+152.1) | 52010 (+1636.3) | 46112 (-335.6) | 47797 (-31.4) | 49137 (+22.3) | 54263 (+1223.8) |
| Кораблей: | 0.72 | 0.5 (-0.001) | 0.6 | 0.67 | 1 | 1 | 0.62 (-0.003) | 0.81 (+0.007) | 0.56 (-0.002) | 0.98 (+0.008) | 0.78 (+0.001) | 0.74 (+0.013) | 0.62 (-0.012) | 0.67 (-0.001) | 0.52 (-0.011) | 0.75 (+0.007) |
| Самолетов: | 2.75 | 4.5 | 3.8 | 1.33 | 1 | 0 | 2.85 | 3.22 | 1.25 | 2.78 | 2.43 | 3.32 | 3.25 | 1.81 | 1.76 | 2.51 |
| Выжил: | 22.94 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25.26 | 12.5 | 17.5 | 13.04 | 20.9 | 21.19 | 30.23 | 33.8 | 26.03 |
| Убил/Убит | 0.93 | 0.67 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 0.92 | 1.08 | 0.64 | 1.18 | 0.9 | 0.94 | 0.79 | 0.97 | 0.79 | 1.01 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 0 | 578 | 17020 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 40 | 82.5 | 0 | 0 | 205598 | 3 | 578 | 17020 | 0 | 0 | 205598 | 3 | 3762 | 0 | 0 | 2025-09-14 17:26:12 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 2145 | 104137 | 1 | 1664 | 0 | 0 | 110 | 45.45 | 14 | 33 | 1260512 | 0 | 2145 | 104137 | 1 | 0 | 1260512 | 0 | 1664 | 1 | 4159 | 2025-11-09 16:04:49 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 142 | 55.63 | 1658 | 52427 | 0.71 | 30023 | 36.62 | 0.07 | 40 | 55.43 | 36.98 | 3.32 | 355684 | 2.12 | 3568 | 193804 | 4 | 2 | 976014 | 8 | 150716 | 1.12 | 768 | 2025-12-07 11:11:12 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 1 | 0 | 725 | 26250 | 1 | 15300 | 0 | 0 | 60 | 28.33 | 0 | 0 | 835228 | 0 | 725 | 26250 | 1 | 0 | 835228 | 0 | 15300 | 1 | 0 | 2025-08-11 22:51:43 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 2 | 50 | 800 | 38026 | 0 | 16243 | 0 | 0 | 61 | 29.51 | 0 | 0 | 1090299 | 0 | 959 | 46962 | 0 | 0 | 1285633 | 0 | 22923 | 0 | 0 | 2019-07-03 19:27:30 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 3 | 66.67 | 1068 | 49110 | 1 | 9457 | 33.33 | 0 | 54 | 30.86 | 0 | 0 | 467512 | 0 | 2023 | 83969 | 2 | 0 | 712700 | 0 | 20009 | 1.5 | 915 | 2025-09-21 12:44:11 |
| ЭМ | europe | 8 | Błyskawica '63 | 78 | 57.69 | 1878 | 41289 | 0.9 | 24108 | 28.21 | 3.27 | 208 | 53.68 | 29.03 | 10.15 | 538958 | 1.82 | 3873 | 137603 | 4 | 32 | 1297600 | 6 | 92963 | 1.25 | 1358 | 2025-12-07 11:29:12 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 9 | 66.67 | 1249 | 47793 | 0.33 | 16566 | 33.33 | 1.78 | 71 | 28.04 | 6.67 | 4.56 | 1453442 | 0.22 | 2659 | 72561 | 1 | 4 | 2024633 | 2 | 46736 | 0.5 | 219 | 2019-07-26 17:33:50 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 0 | 634 | 28423 | 0.67 | 3783 | 0 | 1 | 45 | 40 | 0 | 1.67 | 631488 | 0.67 | 786 | 41250 | 1 | 3 | 952655 | 1 | 8379 | 0.67 | 0 | 2025-09-29 22:08:05 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 4 | 25 | 1165 | 46741 | 0 | 34838 | 0 | 2.25 | 65 | 45.35 | 11.25 | 0 | 1033700 | 0.5 | 1671 | 82196 | 0 | 9 | 1550950 | 1 | 75786 | 0 | 0 | 2025-12-06 18:22:16 |
| КР | japan | 9 | Azuma B | 22 | 40.91 | 1398 | 71368 | 0.73 | 22231 | 36.36 | 2.27 | 143 | 36.97 | 3.23 | 3.64 | 1017134 | 0.14 | 2654 | 132131 | 2 | 15 | 2447285 | 1 | 90786 | 1.14 | 1054 | 2025-12-31 17:19:12 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 14 | 64.29 | 1442 | 40161 | 0.57 | 14848 | 14.29 | 4.86 | 108 | 42.3 | 0 | 4.57 | 974233 | 0.43 | 2306 | 70249 | 4 | 19 | 1486200 | 4 | 48872 | 0.67 | 1382 | 2020-03-15 12:59:04 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 2 | 0 | 632 | 12889 | 0 | 8619 | 0 | 0.5 | 95 | 35.98 | 30 | 6.5 | 283050 | 2 | 680 | 14801 | 0 | 1 | 365500 | 3 | 14024 | 0 | 0 | 2019-12-08 15:50:30 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 2 | 50 | 567 | 12862 | 0 | 15353 | 0 | 1 | 41 | 20.99 | 0 | 0 | 1072633 | 1 | 645 | 16186 | 0 | 2 | 1138800 | 1 | 28924 | 0 | 0 | 2019-05-17 18:18:52 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 0 | 1410 | 19736 | 1 | 26107 | 0 | 0 | 128 | 32.81 | 0 | 0 | 1050119 | 3 | 1410 | 19736 | 1 | 0 | 1050119 | 3 | 26107 | 1 | 220 | 2025-12-14 13:22:08 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 1 | 0 | 513 | 30345 | 1 | 18663 | 0 | 0 | 63 | 26.98 | 0 | 0 | 519200 | 0 | 513 | 30345 | 1 | 0 | 519200 | 0 | 18663 | 1 | 311 | 2019-06-07 19:06:41 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 15 | 46.67 | 872 | 53003 | 0.4 | 8320 | 0 | 3.93 | 82 | 35.11 | 3.27 | 0 | 1087541 | 0.2 | 1628 | 86329 | 2 | 14 | 1837039 | 1 | 29791 | 0.4 | 1499 | 2019-07-13 19:00:46 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 13 | 53.85 | 1301 | 29580 | 0.77 | 10526 | 0 | 0.69 | 83 | 53.07 | 19.85 | 1 | 418595 | 2.31 | 2251 | 68763 | 2 | 5 | 895650 | 5 | 77918 | 0.77 | 1558 | 2025-12-08 20:41:02 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 7 | 57.14 | 1830 | 55298 | 0.57 | 37322 | 42.86 | 2.43 | 31 | 58.8 | 17.14 | 1.14 | 436165 | 2.57 | 2370 | 115445 | 2 | 13 | 690400 | 6 | 81836 | 1 | 1463 | 2025-12-22 20:36:58 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 27 | 55.56 | 1764 | 46669 | 0.89 | 20498 | 18.52 | 2.33 | 26 | 54.44 | 32.52 | 3.44 | 393157 | 1.85 | 3457 | 95899 | 3 | 11 | 983915 | 5 | 90564 | 1.09 | 1658 | 2025-11-23 18:10:50 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 25 | 40 | 1678 | 33126 | 0.88 | 20960 | 12 | 1.2 | 43 | 50.74 | 24.08 | 11.84 | 450243 | 1.52 | 3116 | 120898 | 3 | 13 | 948100 | 4 | 78757 | 1 | 1305 | 2025-10-26 11:38:47 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 17 | 70.59 | 1847 | 59728 | 0.71 | 21518 | 23.53 | 9.06 | 125 | 45.87 | 1.53 | 8.18 | 1496945 | 0.71 | 3012 | 108910 | 4 | 49 | 2404420 | 3 | 54496 | 0.92 | 909 | 2025-12-03 20:24:04 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 17 | 52.94 | 1450 | 61095 | 0.94 | 27420 | 35.29 | 5.53 | 47 | 36.66 | 0 | 3.24 | 1437353 | 0.65 | 3131 | 159982 | 5 | 25 | 2258179 | 3 | 75189 | 1.45 | 550 | 2025-06-27 21:17:34 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 8 | 37.5 | 1381 | 30123 | 0.25 | 22539 | 0 | 3.25 | 132 | 39.32 | 0 | 7.13 | 1052349 | 0.5 | 2725 | 77593 | 1 | 10 | 1969781 | 1 | 51141 | 0.25 | 0 | 2025-12-06 18:36:03 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 9 | 55.56 | 1091 | 17892 | 0.56 | 12996 | 22.22 | 0.22 | 78 | 53.69 | 39.78 | 20.33 | 419769 | 1.78 | 1676 | 27450 | 2 | 1 | 854867 | 4 | 25380 | 0.71 | 1423 | 2020-02-15 21:20:31 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 7 | 42.86 | 1229 | 21010 | 0.43 | 6778 | 28.57 | 2.71 | 62 | 52.07 | 21.86 | 0 | 381272 | 0.43 | 2076 | 39160 | 1 | 6 | 632357 | 2 | 32983 | 0.6 | 738 | 2025-12-06 19:01:51 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 5 | 80 | 1733 | 37970 | 1.6 | 6707 | 40 | 0.2 | 102 | 57.68 | 22.4 | 11.6 | 346007 | 2 | 2964 | 95567 | 5 | 1 | 527503 | 4 | 18170 | 2.67 | 2417 | 2019-05-04 17:39:48 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 2 | 0 | 1435 | 39685 | 1 | 10744 | 0 | 10 | 81 | 53.7 | 8.5 | 0 | 1345090 | 1 | 1497 | 42857 | 2 | 16 | 1514280 | 1 | 21488 | 1 | 398 | 2025-12-06 19:13:28 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 1 | 0 | 1421 | 56600 | 1 | 6261 | 0 | 4 | 120 | 48.33 | 0 | 0 | 2288649 | 0 | 1421 | 56600 | 1 | 4 | 2288649 | 0 | 6261 | 1 | 525 | 2025-12-30 13:04:02 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 15 | 46.67 | 1766 | 79790 | 0.73 | 21168 | 6.67 | 5.67 | 54 | 43.12 | 2.87 | 1.13 | 1571552 | 0.47 | 3048 | 131801 | 3 | 23 | 2799633 | 2 | 56924 | 0.79 | 1621 | 2025-12-04 20:34:44 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 24 | 54.17 | 1634 | 100165 | 0.96 | 25203 | 29.17 | 1.92 | 151 | 29.94 | 1.29 | 2.17 | 1495003 | 0 | 3649 | 251856 | 3 | 8 | 4081509 | 0 | 75642 | 1.35 | 1772 | 2025-12-05 18:14:25 |
| ЭМ | france | 9 | Mogador | 22 | 22.73 | 1439 | 41298 | 0.59 | 28665 | 9.09 | 0.73 | 113 | 52.37 | 32.36 | 8.32 | 685399 | 2.36 | 3122 | 111143 | 2 | 6 | 1622700 | 5 | 113153 | 0.65 | 692 | 2025-12-06 18:46:38 |
| КР | spain | 9 | Andalucía | 17 | 47.06 | 1587 | 63755 | 0.88 | 17872 | 23.53 | 5.35 | 152 | 43.09 | 9.29 | 6.82 | 967285 | 0.41 | 3013 | 124996 | 3 | 37 | 1850682 | 1 | 68075 | 1.15 | 1650 | 2025-08-17 23:07:25 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 48 | 47.92 | 1333 | 61212 | 0.69 | 18370 | 31.25 | 3.4 | 236 | 42.24 | 2.31 | 13.02 | 1014311 | 0.58 | 3248 | 141755 | 2 | 23 | 2220917 | 4 | 98932 | 1 | 1861 | 2024-01-06 02:43:17 |
| КР | germany | 9 | Roon | 33 | 48.48 | 1585 | 51990 | 0.61 | 23595 | 30.3 | 2.61 | 154 | 43.71 | 6.58 | 4.15 | 1100743 | 0.76 | 3157 | 119999 | 3 | 21 | 2342000 | 5 | 71340 | 0.87 | 1121 | 2025-04-18 10:50:56 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 17 | 47.06 | 1668 | 42411 | 0.41 | 16755 | 5.88 | 5.06 | 161 | 33.92 | 0.12 | 10.65 | 890511 | 0.59 | 3071 | 128384 | 2 | 19 | 1612400 | 2 | 45344 | 0.44 | 750 | 2025-04-13 13:54:13 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 16 | 62.5 | 1745 | 57180 | 0.69 | 23967 | 31.25 | 2.25 | 70 | 34.86 | 2.38 | 0.94 | 1408708 | 0.38 | 3286 | 135320 | 3 | 9 | 2652452 | 2 | 46628 | 1 | 828 | 2025-04-21 18:38:52 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 30 | 50 | 1711 | 50037 | 0.7 | 22750 | 3.33 | 3.83 | 51 | 32.65 | 2.8 | 7.23 | 1493312 | 0.1 | 3607 | 134523 | 2 | 22 | 3130400 | 1 | 119307 | 0.72 | 752 | 2025-02-27 21:27:11 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 21 | 52.38 | 1604 | 62111 | 0.48 | 23716 | 23.81 | 3.33 | 89 | 28.61 | 5.71 | 1.71 | 1531086 | 0.14 | 3187 | 145180 | 2 | 18 | 2864986 | 1 | 68375 | 0.63 | 436 | 2025-04-17 21:24:47 |
| ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 9 | 66.67 | 2238 | 53446 | 1 | 16155 | 22.22 | 3.33 | 122 | 48.95 | 49 | 3.89 | 709153 | 1.78 | 3147 | 87694 | 2 | 11 | 1270099 | 4 | 42447 | 1.29 | 2031 | 2025-06-29 14:11:20 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 23 | 56.52 | 1513 | 53946 | 0.43 | 13428 | 13.04 | 4.78 | 161 | 44.08 | 9.09 | 7.74 | 869809 | 0.35 | 3071 | 118586 | 3 | 22 | 1675990 | 3 | 52216 | 0.5 | 1362 | 2025-06-27 13:05:38 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 36 | 66.67 | 1774 | 56318 | 0.69 | 11192 | 36.11 | 2.61 | 322 | 38.38 | 4.17 | 7.92 | 734551 | 0.92 | 3779 | 135819 | 3 | 13 | 1615100 | 5 | 49071 | 1.09 | 1960 | 2020-03-28 19:42:44 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 44 | 40.91 | 1290 | 45377 | 0.68 | 16848 | 20.45 | 4.45 | 136 | 44.08 | 2.48 | 8.55 | 867890 | 0.2 | 3937 | 121760 | 4 | 32 | 1828600 | 2 | 66353 | 0.86 | 1733 | 2021-04-24 16:16:32 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 18 | 27.78 | 1394 | 31855 | 0.56 | 15128 | 11.11 | 5.39 | 123 | 36.87 | 5.61 | 9.11 | 770283 | 0.61 | 2716 | 86646 | 3 | 19 | 1373470 | 2 | 54882 | 0.63 | 583 | 2025-01-06 03:01:24 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 12 | 58.33 | 1680 | 58795 | 0.83 | 15262 | 25 | 5 | 57 | 39.65 | 3 | 1.33 | 1182824 | 0 | 2411 | 117359 | 3 | 19 | 2093231 | 0 | 39790 | 1.11 | 1367 | 2025-04-01 20:07:19 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 32 | 62.5 | 1656 | 59432 | 0.63 | 15339 | 15.63 | 4.63 | 61 | 34.82 | 2.59 | 2.88 | 1349972 | 0.31 | 3918 | 169326 | 2 | 50 | 2770900 | 3 | 58733 | 0.74 | 1709 | 2020-03-21 19:28:28 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 34 | 58.82 | 1606 | 61122 | 0.53 | 13902 | 41.18 | 3.97 | 95 | 34.39 | 3.71 | 1.65 | 1184607 | 0.09 | 3353 | 135279 | 3 | 22 | 2510284 | 1 | 46466 | 0.9 | 1088 | 2024-01-07 02:57:18 |
| ЭМ | france | 7 | Vauquelin | 21 | 61.9 | 1733 | 31846 | 0.29 | 21162 | 9.52 | 0.62 | 119 | 45.84 | 24.95 | 7.86 | 604325 | 2.24 | 3251 | 60752 | 2 | 6 | 1202800 | 5 | 55748 | 0.32 | 952 | 2024-01-09 22:58:33 |
| КР | spain | 7 | Asturias | 9 | 66.67 | 1582 | 31997 | 0.56 | 9718 | 11.11 | 1.89 | 102 | 35.62 | 1.44 | 3 | 763653 | 0.56 | 2751 | 103378 | 2 | 5 | 1692950 | 3 | 22710 | 0.63 | 809 | 2025-05-01 14:22:22 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 57 | 36.84 | 1276 | 39942 | 0.72 | 10138 | 10.53 | 2.49 | 256 | 33.17 | 3.84 | 8.49 | 617937 | 0.37 | 3065 | 97014 | 4 | 29 | 1218100 | 4 | 40488 | 0.8 | 1631 | 2024-01-09 19:25:31 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 25 | 52 | 1590 | 50515 | 0.76 | 10921 | 16 | 1.64 | 144 | 40.51 | 3.76 | 6.52 | 871848 | 0.36 | 2966 | 114641 | 3 | 13 | 2023600 | 3 | 42457 | 0.9 | 2084 | 2019-05-18 12:17:12 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 13 | 46.15 | 1323 | 40685 | 0.69 | 7885 | 46.15 | 1.54 | 154 | 37.53 | 8.38 | 7 | 715417 | 0.38 | 2824 | 87939 | 3 | 10 | 1587265 | 3 | 21872 | 1.29 | 1374 | 2024-01-05 20:47:01 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 9 | 33.33 | 1388 | 49535 | 0.33 | 9515 | 11.11 | 6.11 | 56 | 39.09 | 6.67 | 0 | 987636 | 0.67 | 2418 | 120198 | 1 | 14 | 1774450 | 4 | 27650 | 0.38 | 873 | 2025-01-09 12:17:03 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 39 | 41.03 | 1183 | 46803 | 0.54 | 10812 | 10.26 | 4.74 | 48 | 37.24 | 3.85 | 1.59 | 1136544 | 0.56 | 2282 | 115705 | 2 | 43 | 2178500 | 4 | 38325 | 0.6 | 804 | 2020-02-08 18:46:50 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 30 | 53.33 | 1409 | 57965 | 0.63 | 13024 | 10 | 3.57 | 100 | 32.93 | 5.8 | 2.87 | 1219477 | 0.5 | 2886 | 129762 | 4 | 16 | 2112367 | 4 | 40426 | 0.7 | 1080 | 2020-02-14 20:59:14 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 18 | 38.89 | 1046 | 32316 | 0.89 | 18804 | 11.11 | 0.44 | 161 | 42.28 | 9.5 | 9.11 | 524948 | 2.11 | 2198 | 65989 | 3 | 3 | 1261050 | 6 | 53773 | 1 | 1603 | 2020-02-10 15:46:31 |
| КР | spain | 6 | Baleares | 9 | 22.22 | 1229 | 37482 | 0.67 | 6088 | 11.11 | 2.67 | 118 | 36.7 | 4.67 | 8 | 500580 | 0.56 | 2121 | 86773 | 2 | 11 | 827724 | 2 | 25281 | 0.75 | 1530 | 2025-04-01 21:11:02 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 14 | 57.14 | 1465 | 40501 | 0.57 | 7326 | 7.14 | 3.36 | 217 | 38.74 | 1.93 | 1.64 | 693750 | 0.29 | 2992 | 106838 | 3 | 9 | 1194166 | 2 | 29871 | 0.62 | 1858 | 2019-04-28 15:16:37 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 16 | 43.75 | 1454 | 37316 | 0.63 | 9805 | 18.75 | 2 | 241 | 33.7 | 0 | 11.25 | 637246 | 0.19 | 2479 | 84284 | 2 | 9 | 1436300 | 2 | 24181 | 0.77 | 1760 | 2019-04-05 22:10:10 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 18 | 55.56 | 1440 | 42299 | 0.94 | 16472 | 22.22 | 3.89 | 151 | 37.7 | 1.72 | 2.33 | 712206 | 0.72 | 2261 | 84484 | 3 | 23 | 1058100 | 5 | 53587 | 1.21 | 1992 | 2020-02-23 16:24:20 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 22 | 50 | 1117 | 39132 | 0.36 | 7286 | 27.27 | 1.73 | 68 | 28.83 | 1.91 | 2.45 | 998152 | 0.09 | 2540 | 98628 | 2 | 7 | 1648741 | 1 | 23278 | 0.5 | 507 | 2019-05-04 15:58:30 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 15 | 66.67 | 1489 | 44402 | 0.87 | 12574 | 20 | 6.8 | 74 | 32.26 | 9 | 4.67 | 1014361 | 0.13 | 2758 | 87256 | 3 | 22 | 2344801 | 2 | 47550 | 1.08 | 1381 | 2019-05-08 14:14:59 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 11 | 45.45 | 979 | 30002 | 1.09 | 15654 | 36.36 | 0.64 | 92 | 45.81 | 30.27 | 9.91 | 544837 | 3.27 | 2457 | 64955 | 2 | 3 | 1133202 | 6 | 53779 | 1.71 | 1584 | 2019-12-05 12:23:53 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 2 | 50 | 1068 | 19373 | 0 | 15248 | 50 | 0 | 156 | 33.01 | 23 | 7.5 | 470086 | 0.5 | 1185 | 32071 | 0 | 0 | 633150 | 1 | 27124 | 0 | 116 | 2024-01-05 18:57:44 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 7 | 100 | 2003 | 52135 | 0.43 | 6990 | 14.29 | 2.14 | 201 | 36.97 | 0 | 2.71 | 597148 | 0.57 | 2801 | 101545 | 2 | 14 | 866100 | 1 | 12782 | 0.5 | 2388 | 2019-03-31 01:52:05 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 10 | 50 | 1393 | 42698 | 0.7 | 6865 | 30 | 0.2 | 289 | 31.09 | 0.2 | 4.6 | 621842 | 0.4 | 2165 | 81896 | 2 | 2 | 1022500 | 2 | 13585 | 1 | 1944 | 2019-03-25 15:42:21 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 2 | 50 | 1084 | 47463 | 0 | 14928 | 50 | 2.5 | 88 | 28.98 | 0 | 7.5 | 456200 | 0 | 1627 | 74862 | 0 | 5 | 910200 | 0 | 23034 | 0 | 1324 | 2023-08-10 00:36:02 |
| ЛК | germany | 5 | König | 6 | 83.33 | 1594 | 45719 | 0.67 | 4681 | 33.33 | 1.83 | 117 | 26.14 | 15.67 | 3.17 | 902872 | 0.17 | 2243 | 88229 | 1 | 7 | 1457800 | 1 | 13592 | 1 | 1326 | 2019-04-04 12:50:42 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 9 | 55.56 | 1521 | 53510 | 1.44 | 12651 | 22.22 | 2.67 | 120 | 28.62 | 4 | 13.22 | 995540 | 0 | 2281 | 88244 | 3 | 11 | 1762432 | 0 | 41266 | 1.86 | 2041 | 2019-04-03 12:56:39 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 5 | 60 | 1028 | 20721 | 0.8 | 13457 | 20 | 0 | 75 | 54.93 | 25 | 3.8 | 267700 | 1.6 | 1436 | 40721 | 1 | 0 | 584502 | 6 | 16975 | 1 | 1506 | 2019-04-05 21:44:50 |
| ЭМ | france | 4 | Bourrasque | 3 | 66.67 | 972 | 20502 | 1 | 6424 | 33.33 | 1 | 72 | 53.92 | 13 | 12.67 | 313611 | 0 | 1477 | 30283 | 2 | 3 | 418200 | 0 | 8762 | 1.5 | 708 | 2019-11-30 11:35:55 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 4 | 75 | 1484 | 43406 | 2 | 1356 | 50 | 0 | 191 | 44.5 | 15 | 40.25 | 338548 | 0 | 2592 | 85706 | 5 | 0 | 552062 | 0 | 2937 | 4 | 2144 | 2018-12-09 12:28:54 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 2 | 100 | 2279 | 81602 | 3 | 0 | 50 | 0 | 229 | 45.41 | 52 | 60.5 | 442199 | 0.5 | 2552 | 108897 | 3 | 0 | 515100 | 1 | 0 | 6 | 3030 | 2018-12-08 20:25:17 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 6 | 83.33 | 1331 | 46227 | 1.5 | 1929 | 16.67 | 1.83 | 104 | 27.88 | 0 | 1.67 | 650533 | 0 | 1583 | 61127 | 3 | 7 | 1110465 | 0 | 5451 | 1.8 | 1251 | 2019-03-30 23:38:34 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 4 | 75 | 896 | 7251 | 0.5 | 4571 | 0 | 0 | 70 | 38.08 | 30.5 | 4.5 | 242434 | 2 | 1325 | 12367 | 1 | 0 | 367900 | 5 | 14340 | 0.5 | 83 | 2019-03-25 09:48:11 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 100 | 1482 | 45920 | 3 | 1534 | 100 | 0 | 339 | 27.47 | 0 | 120.5 | 17800 | 0 | 1547 | 69664 | 4 | 0 | 33100 | 0 | 3067 | 6 | 1877 | 2018-11-24 20:41:10 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 4 | 50 | 1111 | 43308 | 1.5 | 7157 | 25 | 0 | 91 | 32.42 | 0 | 12 | 684901 | 0.25 | 1614 | 47078 | 3 | 0 | 764100 | 1 | 20726 | 2 | 1599 | 2019-03-30 21:16:50 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 1 | 100 | 1910 | 61158 | 5 | 3069 | 100 | 0 | 101 | 63.37 | 0 | 0 | 274165 | 2 | 1910 | 61158 | 5 | 0 | 274165 | 2 | 3069 | 5 | 3646 | 2018-11-23 18:14:16 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 2 | 100 | 1165 | 28216 | 1 | 578 | 100 | 0 | 159 | 42.59 | 0 | 11.5 | 65500 | 0 | 1170 | 30948 | 2 | 0 | 131000 | 0 | 594 | 2 | 1588 | 2018-11-23 18:03:25 |
| КР | japan | 8 | Atago | 17 | 52.94 | 1808 | 44701 | 1 | 18829 | 29.41 | 3.82 | 137 | 39.95 | 8.53 | 4.35 | 967732 | 0.35 | 3373 | 75423 | 3 | 12 | 1646700 | 2 | 57775 | 1.42 | 1664 | 2020-03-29 21:22:27 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 3 | 33.33 | 1127 | 28373 | 0.67 | 11361 | 0 | 1.67 | 156 | 46.7 | 16 | 19.33 | 577533 | 0.33 | 2012 | 54149 | 1 | 4 | 791900 | 1 | 17952 | 0.67 | 1472 | 2020-02-17 13:17:47 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 1 | 100 | 2911 | 119056 | 0 | 23647 | 100 | 0 | 510 | 24.31 | 0 | 0 | 458692 | 1 | 2911 | 119056 | 0 | 0 | 458692 | 1 | 23647 | 0 | 1942 | 2025-12-30 12:49:42 |
