обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025 | 2024 | 2022 | 2019 | |
| Боев: | 241 | 14 | 73 | 5 | 172 | 56 | 7 | 6 |
| PRO alfa | 791 | 245 | 744 | 670 | 511 | 812 | 1189 | 1491 |
| Побед: | 45.23 | 42.86 (-0.146) | 49.32 (+1.776) | 60 (+0.313) | 46.51 (+3.199) | 41.07 (-1.258) | 28.57 (-0.498) | 66.67 (+0.547) |
| Средний лвл: | 6.37 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 7.15 | 4.41 | 4.29 | 3.5 |
| Опыт: | 1095 | 1058 (-2.3) | 1224 (+55.9) | 1339 (+5.2) | 1197 (+253) | 798 (-90) | 1021 (-2.2) | 1048 (-1.2) |
| Урон: | 34550 | 21731 (-790.6) | 42631 (+3511.6) | 37067 (+53.3) | 35405 (+2132.4) | 30254 (-1300.3) | 43360 (+263.6) | 39842 (+135.1) |
| Кораблей: | 0.63 | 0.43 (-0.013) | 0.55 (-0.038) | 0.4 (-0.005) | 0.51 (-0.322) | 0.89 (+0.078) | 0.57 (-0.002) | 2 (+0.035) |
| Самолетов: | 1.83 | 1.5 | 2.84 | 2 | 2.35 | 0.61 | 0.29 | 0 |
| Выжил: | 29.46 | 21.43 | 26.03 | 40 | 26.74 | 35.71 | 14.29 | 66.67 |
| Убил/Убит | 0.9 | 0.55 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 1.39 | 0.67 | 6 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| _-_- | 279 | 2025-03-28 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 5 | Texas | 11 | 27.27 | 720 | 30771 | 0.73 | 5712 | 27.27 | 1.73 | 88 | 23.77 | 0 | 11.82 | 817692 | 0.09 | 1241 | 87642 | 2 | 14 | 1435050 | 1 | 25190 | 1 | 196 | 2025-04-11 11:58:15 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 25 | 32 | 1178 | 26251 | 0.36 | 16310 | 24 | 2.76 | 177 | 27.42 | 2.4 | 3.04 | 881841 | 0.88 | 2225 | 46061 | 2 | 29 | 1447200 | 4 | 77626 | 0.47 | 0 | 2025-10-29 11:14:34 |
| ЛК | italy | 8 | Roma | 29 | 51.72 | 1312 | 48779 | 0.52 | 15247 | 24.14 | 3.31 | 99 | 28.13 | 0 | 1.38 | 1036444 | 0.21 | 3088 | 170494 | 2 | 25 | 2390700 | 1 | 42776 | 0.68 | 410 | 2025-10-20 13:07:48 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 3 | 66.67 | 1289 | 17907 | 0 | 42440 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 471733 | 3 | 1510 | 30209 | 0 | 0 | 746500 | 4 | 53000 | 0 | 0 | 2025-09-23 15:41:52 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 3 | 33.33 | 621 | 15580 | 0.67 | 11435 | 33.33 | 3.33 | 57 | 37.79 | 0 | 0 | 440063 | 0.67 | 729 | 19021 | 1 | 10 | 562450 | 1 | 22037 | 1 | 68 | 2025-10-07 12:20:44 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 3 | 66.67 | 736 | 8470 | 0 | 4317 | 33.33 | 0 | 79 | 39.92 | 0 | 0 | 254431 | 0.33 | 941 | 10701 | 0 | 0 | 325324 | 1 | 10095 | 0 | 0 | 2024-08-11 20:58:00 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 8 | 25 | 1109 | 7950 | 0.63 | 10812 | 0 | 1.25 | 53 | 42.52 | 7.5 | 15.13 | 381606 | 1.88 | 2193 | 21835 | 2 | 8 | 654800 | 4 | 36383 | 0.63 | 407 | 2025-03-28 13:35:14 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 13 | 30.77 | 1101 | 23433 | 0.38 | 9138 | 15.38 | 0.77 | 146 | 42.12 | 6.54 | 5.92 | 516681 | 0.54 | 1923 | 36556 | 1 | 4 | 1041996 | 2 | 24908 | 0.45 | 646 | 2025-11-08 11:45:29 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 8 | 37.5 | 1378 | 36992 | 0.38 | 14501 | 12.5 | 0.25 | 73 | 24.57 | 3.13 | 7.63 | 1139368 | 0.13 | 2312 | 63725 | 1 | 1 | 1723182 | 1 | 43532 | 0.43 | 0 | 2025-10-29 12:51:22 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 21 | 28.57 | 1159 | 43836 | 0.43 | 14414 | 14.29 | 4.95 | 102 | 24.51 | 6.76 | 8.24 | 1360899 | 0.19 | 2372 | 95211 | 2 | 33 | 2403726 | 1 | 61935 | 0.5 | 276 | 2025-11-20 09:48:59 |
| КР | netherlands | 7 | Eendracht | 1 | 0 | 1146 | 11029 | 0 | 25927 | 0 | 0 | 70 | 34.29 | 9 | 0 | 460800 | 1 | 1146 | 11029 | 0 | 0 | 460800 | 1 | 25927 | 0 | 0 | 2025-11-25 14:08:14 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 12 | 75 | 1121 | 61624 | 0.75 | 15121 | 41.67 | 3 | 77 | 30.07 | 0.83 | 0.58 | 1088435 | 0.58 | 1705 | 89690 | 3 | 17 | 1856396 | 3 | 69539 | 1.29 | 1796 | 2025-10-10 12:01:25 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 6 | 33.33 | 977 | 4118 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84742 | 1.33 | 1683 | 10224 | 0 | 0 | 137776 | 2 | 20713 | 0 | 0 | 2025-03-27 10:51:55 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 5 | 60 | 1206 | 21225 | 0.6 | 4706 | 20 | 1.8 | 136 | 32.65 | 0.4 | 0 | 495180 | 1 | 1723 | 28025 | 1 | 4 | 746126 | 4 | 15802 | 0.75 | 191 | 2025-11-21 16:52:20 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 3 | 66.67 | 732 | 25085 | 0 | 14528 | 66.67 | 4 | 71 | 24.3 | 0 | 0 | 421127 | 0 | 1002 | 35231 | 0 | 11 | 727040 | 0 | 40281 | 0 | 0 | 2025-10-07 09:55:44 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 6 | 33.33 | 967 | 16400 | 0.17 | 7104 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 184178 | 2.83 | 1329 | 38015 | 1 | 3 | 473740 | 5 | 22237 | 0.25 | 0 | 2025-04-04 13:30:45 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 2 | 50 | 995 | 3401 | 0.5 | 34856 | 50 | 0.5 | 70 | 35.97 | 0 | 6.5 | 174785 | 3.5 | 1464 | 5146 | 1 | 1 | 249100 | 4 | 64970 | 1 | 0 | 2025-03-16 17:43:21 |
| КР | netherlands | 5 | Celebes | 2 | 100 | 1335 | 13574 | 0 | 11333 | 50 | 0 | 150 | 47 | 5.5 | 0 | 314260 | 1.5 | 1670 | 16683 | 0 | 0 | 350220 | 2 | 13960 | 0 | 0 | 2025-11-12 16:11:02 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 11 | 54.55 | 1086 | 39459 | 1.09 | 16345 | 54.55 | 1.55 | 97 | 27.2 | 7.27 | 11.73 | 717606 | 0.45 | 2253 | 65945 | 3 | 15 | 1191870 | 2 | 66153 | 2.4 | 1307 | 2025-10-30 14:52:03 |
| ЛК | germany | 5 | König | 13 | 61.54 | 1204 | 44896 | 0.69 | 8766 | 23.08 | 0.31 | 110 | 26.36 | 12.62 | 18.54 | 655648 | 0.08 | 2563 | 91672 | 4 | 3 | 1228000 | 1 | 45032 | 0.9 | 1069 | 2025-03-26 14:55:23 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 2 | 50 | 575 | 4038 | 1 | 2226 | 0 | 0 | 29 | 37.93 | 0 | 0.5 | 371900 | 1 | 923 | 6953 | 2 | 0 | 424300 | 2 | 4452 | 1 | 0 | 2024-08-11 21:07:15 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 6 | 16.67 | 546 | 22180 | 0.83 | 1592 | 33.33 | 0 | 94 | 40.11 | 8.33 | 2.83 | 252006 | 0.33 | 847 | 47773 | 2 | 0 | 503300 | 1 | 3825 | 1.25 | 1064 | 2024-06-14 11:25:51 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 4 | 25 | 883 | 46385 | 1.75 | 149 | 50 | 0 | 91 | 33.43 | 0 | 0 | 371526 | 0 | 1481 | 82353 | 3 | 0 | 498202 | 0 | 594 | 3.5 | 1365 | 2022-01-11 15:06:34 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 2 | 100 | 984 | 20696 | 0.5 | 11083 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1208 | 28641 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11692 | 1 | 1054 | 2025-04-03 12:20:00 |
| ЭМ | uk | 3 | Valkyrie | 6 | 66.67 | 926 | 25711 | 1.33 | 2346 | 50 | 0 | 41 | 55.65 | 13.67 | 6.17 | 299115 | 1 | 1561 | 41994 | 3 | 0 | 399468 | 3 | 5040 | 2.67 | 1187 | 2024-06-14 14:11:02 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 7 | 42.86 | 507 | 32324 | 0.71 | 1983 | 57.14 | 0 | 259 | 31.64 | 2 | 24.86 | 408617 | 0 | 931 | 63195 | 3 | 0 | 838604 | 0 | 4630 | 1.67 | 1134 | 2024-06-13 21:03:26 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 1 | 0 | 340 | 9005 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 45 | 35.56 | 0 | 0 | 300536 | 0 | 340 | 9005 | 0 | 0 | 300536 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 2024-06-06 12:46:46 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 9 | 77.78 | 1542 | 47254 | 0.67 | 21608 | 22.22 | 0.78 | 87 | 24.87 | 0 | 7.22 | 754769 | 0.22 | 2837 | 68335 | 3 | 3 | 1661800 | 1 | 82717 | 0.86 | 922 | 2025-10-19 15:54:30 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 1 | 0 | 938 | 44007 | 1 | 2424 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 7 | 497666 | 0 | 938 | 44007 | 1 | 0 | 497666 | 0 | 2424 | 1 | 1712 | 2025-03-26 14:29:01 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 7 | 42.86 | 1092 | 39036 | 0.43 | 5947 | 42.86 | 0.86 | 143 | 19.72 | 0 | 0 | 719890 | 0.14 | 1710 | 83223 | 1 | 4 | 1240180 | 1 | 14167 | 0.75 | 572 | 2025-04-18 10:16:47 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 3 | 100 | 1178 | 28662 | 2 | 2211 | 66.67 | 0 | 194 | 36.36 | 0 | 2.67 | 230267 | 0 | 1411 | 44786 | 4 | 0 | 495700 | 0 | 5200 | 6 | 1436 | 2019-03-07 19:11:27 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 4 | 50 | 1499 | 68922 | 3 | 4453 | 75 | 5 | 110 | 30.23 | 0 | 39.75 | 525848 | 0 | 1972 | 92577 | 6 | 10 | 982581 | 0 | 8444 | 12 | 2750 | 2024-08-12 12:19:11 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 25 | 978 | 59514 | 1.5 | 2451 | 25 | 0 | 117 | 31.2 | 0 | 0 | 511625 | 0 | 1139 | 102870 | 3 | 0 | 1517750 | 0 | 3732 | 2 | 2301 | 2024-08-11 22:07:35 |


