обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2019 | 2016 | 2015 | |
| Боев: | 654 | 51 | 145 | 207 |
| PRO alfa | 1086 | 1056 | 1114 | 1351 |
| Побед: | 50.31 | 52.94 (+0.223) | 46.21 (-1.168) | 50.24 (-0.03) |
| Средний лвл: | 4.31 | 5.84 | 5.03 | 4 |
| Опыт: | 706 | 828 (+10.3) | 1067 (+102.8) | 973 (+123.8) |
| Урон: | 29613 | 30958 (+113.7) | 31119 (+429.1) | 28129 (-687.5) |
| Кораблей: | 0.9 | 0.82 (-0.006) | 0.88 (-0.004) | 0.93 (+0.014) |
| Самолетов: | 1.69 | 1.57 | 1.29 | 1.86 |
| Выжил: | 34.71 | 31.37 | 31.72 | 31.4 |
| Убил/Убит | 1.37 | 1.2 | 1.29 | 1.35 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| KILLA | 44 | 2019-09-08 | 2019-10-23 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 3 | 33.33 | 942 | 44882 | 1 | 13001 | 33.33 | 2 | 137 | 39.32 | 8.33 | 1.33 | 669972 | 1 | 1565 | 64721 | 3 | 4 | 746666 | 2 | 31256 | 1.5 | 1524 | 2019-09-13 19:53:31 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 9 | 44.44 | 877 | 47590 | 0.56 | 7195 | 22.22 | 1.33 | 115 | 28.09 | 0 | 7.56 | 763982 | 0.22 | 1439 | 103826 | 3 | 5 | 1218434 | 1 | 14295 | 0.71 | 1079 | 2019-09-13 19:38:51 |
| КР | germany | 2 | Emden | 3 | 0 | 383 | 13666 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 181 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 19955 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 295 | 2016-03-02 14:24:19 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 3 | 33.33 | 693 | 25254 | 0.67 | 39249 | 66.67 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 256133 | 7 | 807 | 29038 | 1 | 11 | 470700 | 8 | 63016 | 2 | 584 | 2019-09-15 21:07:20 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 5 | 20 | 695 | 33204 | 1 | 12980 | 20 | 0.6 | 150 | 34.53 | 0 | 2.6 | 533446 | 0.8 | 1093 | 80193 | 3 | 3 | 867600 | 2 | 34986 | 1.25 | 2045 | 2019-09-13 21:13:16 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 5 | 40 | 829 | 38447 | 1 | 16722 | 40 | 1.2 | 272 | 26.06 | 24 | 13.2 | 655526 | 0 | 1069 | 52687 | 2 | 6 | 809066 | 0 | 30417 | 1.67 | 1900 | 2019-09-09 20:37:57 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 5 | 60 | 575 | 17374 | 1 | 2167 | 0 | 0 | 53 | 46.24 | 0 | 1.6 | 247546 | 1.4 | 894 | 39674 | 2 | 0 | 596133 | 3 | 4169 | 1 | 1281 | 2019-09-15 20:49:59 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 4 | 75 | 765 | 33047 | 1.25 | 7234 | 25 | 0.75 | 184 | 36.5 | 19.5 | 1 | 152167 | 0.5 | 1118 | 40793 | 2 | 2 | 345098 | 1 | 13681 | 1.67 | 1738 | 2019-09-06 22:19:05 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 15 | 60 | 483 | 16581 | 0.6 | 7280 | 13.33 | 0.2 | 73 | 37.33 | 0.83 | 3.5 | 42661 | 0.17 | 783 | 40185 | 2 | 2 | 100800 | 1 | 16778 | 0.69 | 839 | 2016-09-15 13:02:59 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 12 | 50 | 401 | 8263 | 0.5 | 1624 | 0 | 0 | 26 | 29.21 | 0 | 7.5 | 130051 | 1 | 725 | 32290 | 2 | 0 | 205700 | 1 | 2654 | 0.5 | 218 | 2019-09-06 22:07:30 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 5 | 80 | 767 | 26830 | 1 | 0 | 40 | 0 | 161 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 39300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1017 | 2016-09-12 22:18:13 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 10 | 60 | 526 | 14684 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 154 | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 37449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 344 | 2015-12-22 16:21:58 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 1 | 100 | 910 | 34661 | 1 | 9336 | 100 | 0 | 130 | 21.54 | 60 | 24 | 0 | 0 | 910 | 34661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9336 | 1 | 1180 | 2016-09-12 22:06:15 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 7 | 71.43 | 765 | 22200 | 1.86 | 0 | 14.29 | 0 | 30 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 43533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1895 | 2015-12-01 17:59:04 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 4 | 100 | 481 | 12934 | 0.75 | 0 | 25 | 0.25 | 90 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 16731 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618 | 2016-05-16 09:31:59 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 2 | 100 | 739 | 12506 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 13492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 977 | 2015-11-30 20:56:03 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 729 | 29017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 29017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1916 | 2015-07-10 22:33:27 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 7 | 85.71 | 664 | 21915 | 1 | 0 | 57.14 | 0 | 69 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 47604 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1591 | 2015-07-12 14:20:35 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 11 | 63.64 | 495 | 12122 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 30946 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 481 | 2015-08-07 14:14:48 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 7 | 57.14 | 621 | 14215 | 0.29 | 0 | 14.29 | 0 | 73 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 42228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 148 | 2015-12-27 18:03:56 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 20 | 45 | 664 | 26408 | 1.1 | 0 | 20 | 0.05 | 64 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 68403 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1338 | 2015-12-21 17:19:28 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 49 | 57.14 | 783 | 30364 | 1.04 | 0 | 26.53 | 0.51 | 139 | 34.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 90935 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1526 | 2015-12-27 12:24:03 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō (OLD) | 14 | 42.86 | 680 | 23693 | 0.5 | 4336 | 71.43 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1239 | 57625 | 1 | 27 | 0 | 1 | 4336 | 1.75 | 99 | 2016-09-15 13:15:30 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 30 | 30 | 775 | 26953 | 0.93 | 11306 | 16.67 | 1.27 | 73 | 35.01 | 0 | 8 | 294435 | 0.5 | 2076 | 61730 | 4 | 13 | 523801 | 1 | 11880 | 1.12 | 1177 | 2019-09-09 20:54:00 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 46 | 50 | 834 | 41113 | 0.98 | 0 | 47.83 | 1.59 | 100 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 106668 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1823 | 2016-03-09 16:30:57 |
| КР | usa | 7 | Atlanta | 7 | 85.71 | 1131 | 20211 | 0.71 | 19223 | 57.14 | 1.86 | 364 | 22.24 | 15.43 | 26.43 | 465948 | 0.43 | 1698 | 44579 | 2 | 9 | 733100 | 1 | 41244 | 1.67 | 206 | 2019-09-15 20:43:14 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 35 | 37.14 | 668 | 34457 | 0.89 | 11259 | 40 | 0.54 | 126 | 17.77 | 2.64 | 25 | 146901 | 0.27 | 1285 | 74166 | 3 | 4 | 889900 | 1 | 22703 | 1.48 | 452 | 2019-09-13 21:30:37 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 19 | 52.63 | 831 | 35101 | 0.84 | 9856 | 36.84 | 0.63 | 71 | 25.74 | 0 | 4.73 | 37024 | 0 | 1598 | 74714 | 3 | 4 | 147268 | 0 | 30213 | 1.33 | 1646 | 2016-09-15 11:56:11 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 44 | 54.55 | 940 | 47816 | 1.14 | 0 | 72.73 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 115243 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1678 | 2015-12-27 11:48:14 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 60 | 48.33 | 651 | 24209 | 0.7 | 0 | 13.33 | 0.33 | 51 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 141557 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1508 | 2016-03-03 17:14:29 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 2 | 50 | 540 | 1488 | 0 | 9972 | 0 | 0 | 21 | 34.15 | 24 | 4.5 | 274043 | 0 | 790 | 2805 | 0 | 0 | 296149 | 0 | 17552 | 0 | 0 | 2019-09-15 20:57:02 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 16 | 56.25 | 614 | 20818 | 1.25 | 0 | 56.25 | 0 | 144 | 37.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 46100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 777 | 2015-12-01 16:49:42 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 36 | 52.78 | 715 | 39511 | 1.25 | 0 | 33.33 | 1.06 | 100 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 97785 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1943 | 2016-03-02 15:07:50 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 7 | 42.86 | 612 | 29872 | 0.43 | 0 | 42.86 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 39030 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1647 | 2015-12-22 14:51:56 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 9 | 55.56 | 406 | 16070 | 0.22 | 4300 | 11.11 | 0 | 24 | 43.93 | 0 | 0 | 391449 | 1 | 876 | 41128 | 1 | 0 | 557800 | 2 | 6278 | 0.25 | 96 | 2019-09-06 22:29:12 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 47 | 38.3 | 623 | 28304 | 0.74 | 0 | 44.68 | 0.94 | 80 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 65753 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1531 | 2015-12-22 17:00:00 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 5 | 100 | 893 | 17543 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 33375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1384 | 2015-07-28 15:37:55 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 7 | 42.86 | 727 | 18132 | 1.29 | 0 | 14.29 | 0 | 198 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 26279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1312 | 2015-12-01 16:10:36 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 0 | 482 | 12154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 12154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1184 | 2015-08-26 18:55:22 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 5 | 60 | 942 | 33634 | 0.6 | 6906 | 20 | 1 | 84 | 25.24 | 12 | 4.6 | 1212235 | 0.2 | 1423 | 75769 | 2 | 4 | 2308936 | 1 | 11439 | 0.75 | 125 | 2019-09-13 20:27:19 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 24 | 54.17 | 824 | 51926 | 1.13 | 0 | 66.67 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 115914 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1917 | 2015-08-17 17:02:01 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 4 | 50 | 630 | 13389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 14747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1239 | 2015-12-01 14:21:36 |
| КР | usa | 1 | Erie | 2 | 50 | 479 | 15229 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 90 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 18266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943 | 2015-08-26 18:44:40 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 19 | 36.84 | 568 | 18124 | 0.68 | 0 | 42.11 | 0 | 48 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 39610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 530 | 2015-07-29 11:26:37 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 27 | 51.85 | 571 | 24769 | 0.96 | 0 | 40.74 | 0.04 | 61 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 60365 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1449 | 2015-12-03 13:27:17 |


