обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2017 | 2016 | |
| Боев: | 503 | 485 | 17 |
| PRO alfa | 515 | 286 | 27 |
| Побед: | 42.94 | 42.89 (-1.502) | 41.18 (-0.062) |
| Средний лвл: | 4.19 | 4.24 | 2.76 |
| Опыт: | 495 | 748 (+6805.9) | 532 (+1.3) |
| Урон: | 15300 | 15612 (+8391.3) | 7226 (-282.4) |
| Кораблей: | 0.43 | 0.44 (+0.318) | 0.24 (-0.007) |
| Самолетов: | 0.3 | 0.31 | 0 |
| Выжил: | 18.29 | 17.73 | 29.41 |
| Убил/Убит | 0.53 | 0.54 | 0.33 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| KRD | 4 | 2017-02-14 | 2017-02-18 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 1 | 0 | 415 | 825 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 406103 | 0 | 415 | 825 | 0 | 0 | 406103 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 2017-03-09 00:46:58 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 8 | 25 | 504 | 15728 | 0.25 | 5879 | 0 | 0 | 122 | 29.13 | 0 | 7.75 | 605942 | 0.88 | 868 | 34001 | 1 | 0 | 971568 | 2 | 23193 | 0.25 | 0 | 2017-09-19 16:56:31 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 61 | 45.9 | 648 | 18074 | 0.39 | 8804 | 18.03 | 0.57 | 192 | 23.44 | 3.84 | 2.62 | 546492 | 0.39 | 1414 | 70467 | 2 | 5 | 1506434 | 4 | 37272 | 0.48 | 52 | 2017-09-19 16:49:26 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 17 | 29.41 | 473 | 7097 | 0.18 | 8461 | 5.88 | 0.29 | 41 | 42.69 | 3.53 | 4.71 | 416327 | 1.53 | 850 | 20198 | 2 | 2 | 773100 | 5 | 27460 | 0.19 | 0 | 2017-03-04 20:23:43 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 54 | 44.44 | 569 | 13938 | 0.22 | 5159 | 9.26 | 0.59 | 81 | 24.72 | 2.67 | 2.07 | 449064 | 0.63 | 1192 | 52242 | 2 | 6 | 954629 | 4 | 19647 | 0.24 | 145 | 2017-03-28 20:35:21 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 42 | 42.86 | 619 | 17824 | 0.38 | 5820 | 21.43 | 0.38 | 160 | 23.04 | 3.93 | 6.33 | 416511 | 0.57 | 1441 | 64575 | 2 | 3 | 1017200 | 4 | 27595 | 0.48 | 110 | 2017-03-13 18:45:12 |
| ЛК | germany | 5 | König | 10 | 30 | 430 | 20693 | 0.1 | 2248 | 20 | 0 | 68 | 21.98 | 0 | 0.7 | 653007 | 0.1 | 674 | 52658 | 1 | 0 | 1301500 | 1 | 11929 | 0.13 | 0 | 2017-09-19 17:19:40 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 26 | 50 | 489 | 12897 | 0.54 | 4270 | 11.54 | 0.08 | 107 | 33.14 | 7.15 | 5.23 | 347611 | 0.88 | 1122 | 44089 | 2 | 1 | 815800 | 6 | 30898 | 0.61 | 665 | 2017-02-10 20:12:08 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 25 | 60 | 523 | 14618 | 0.48 | 5016 | 24 | 0.16 | 99 | 33 | 2.12 | 8.6 | 386669 | 0.64 | 923 | 56729 | 2 | 2 | 916100 | 3 | 22374 | 0.63 | 242 | 2017-02-25 19:11:24 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 35 | 31.43 | 491 | 19368 | 0.69 | 4866 | 14.29 | 0.06 | 129 | 32 | 2.29 | 6.46 | 359553 | 0.14 | 824 | 54030 | 3 | 1 | 763566 | 2 | 28516 | 0.8 | 1275 | 2017-02-21 20:47:58 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 10 | 50 | 357 | 8494 | 0.2 | 3936 | 0 | 0 | 78 | 26.03 | 4.9 | 1.7 | 354337 | 0.3 | 843 | 26235 | 2 | 0 | 600400 | 2 | 10219 | 0.2 | 0 | 2017-09-19 17:02:54 |
| КР | uk | 4 | Danae | 11 | 27.27 | 393 | 14398 | 0.27 | 4741 | 18.18 | 0.36 | 92 | 30.72 | 5.45 | 0.09 | 350000 | 0.55 | 777 | 58102 | 1 | 2 | 773500 | 2 | 13902 | 0.33 | 0 | 2017-05-25 20:27:45 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 18 | 61.11 | 617 | 31949 | 1 | 3389 | 50 | 1.67 | 85 | 24.31 | 6.67 | 3.22 | 537498 | 0.22 | 1083 | 51565 | 3 | 10 | 1469900 | 2 | 6755 | 2 | 621 | 2017-03-02 19:46:28 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 13 | 30.77 | 311 | 7980 | 0.15 | 0 | 30.77 | 0 | 86 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 15669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 12 | 2016-12-12 17:41:25 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 9 | 66.67 | 429 | 14867 | 0.67 | 1417 | 44.44 | 0 | 195 | 30.05 | 5.11 | 15.56 | 311122 | 0.33 | 679 | 20772 | 2 | 0 | 670102 | 2 | 3775 | 1.2 | 13 | 2017-01-18 21:07:25 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 9 | 44.44 | 445 | 12284 | 1 | 7837 | 11.11 | 0 | 182 | 30.76 | 6.67 | 5 | 334618 | 0.22 | 724 | 18604 | 3 | 0 | 547264 | 1 | 18092 | 1.13 | 339 | 2017-02-05 00:16:11 |
| КР | france | 3 | Friant | 13 | 69.23 | 417 | 10030 | 0.46 | 5686 | 23.08 | 0 | 87 | 26.41 | 0 | 3.46 | 370554 | 0.85 | 646 | 26416 | 2 | 0 | 683600 | 3 | 17561 | 0.6 | 0 | 2017-05-11 21:37:33 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 18 | 38.89 | 401 | 15540 | 0.67 | 5146 | 22.22 | 0.06 | 90 | 28.69 | 1.39 | 4.61 | 298193 | 0.22 | 686 | 26134 | 2 | 1 | 455300 | 3 | 30317 | 0.86 | 449 | 2017-05-03 20:47:35 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 4 | 25 | 391 | 18368 | 0.5 | 656 | 25 | 0 | 67 | 24.25 | 3.25 | 0 | 453457 | 0.25 | 634 | 33912 | 1 | 0 | 665800 | 1 | 1830 | 0.67 | 0 | 2017-02-12 20:34:21 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 4 | 75 | 475 | 4775 | 0.25 | 0 | 25 | 0 | 41 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 10417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2016-12-12 17:48:01 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 9 | 55.56 | 443 | 12326 | 0.78 | 1228 | 44.44 | 0 | 170 | 27.9 | 1.78 | 8.44 | 186234 | 0 | 820 | 25873 | 2 | 0 | 420500 | 0 | 3865 | 1.4 | 563 | 2017-01-14 15:01:24 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 6 | 33.33 | 352 | 13866 | 0.83 | 3848 | 16.67 | 0 | 82 | 29.15 | 3.17 | 11.33 | 240478 | 0.67 | 504 | 33300 | 3 | 0 | 448963 | 3 | 9890 | 1 | 731 | 2017-04-22 19:55:22 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 5 | 40 | 400 | 15959 | 0.4 | 2295 | 0 | 0 | 111 | 28.57 | 0 | 0 | 503527 | 0.8 | 548 | 25181 | 1 | 0 | 725600 | 3 | 6384 | 0.4 | 902 | 2017-04-16 18:06:18 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 6 | 33.33 | 353 | 8755 | 0 | 4141 | 16.67 | 0 | 54 | 35.83 | 14.67 | 0 | 300140 | 0.17 | 520 | 12498 | 0 | 0 | 464464 | 1 | 15099 | 0 | 0 | 2017-04-14 20:46:03 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 12 | 41.67 | 371 | 8478 | 0.08 | 4320 | 16.67 | 0 | 57 | 20.94 | 2.83 | 0.08 | 351689 | 0.67 | 621 | 25883 | 1 | 0 | 583400 | 4 | 15606 | 0.1 | 0 | 2017-05-17 19:56:36 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 11 | 54.55 | 479 | 17029 | 0.64 | 7512 | 36.36 | 0.09 | 86 | 32.63 | 4.36 | 4.18 | 321245 | 0.73 | 840 | 51686 | 2 | 1 | 864500 | 4 | 22311 | 1 | 651 | 2017-04-21 19:06:50 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 22 | 27.27 | 386 | 12726 | 0.27 | 5164 | 9.09 | 0.23 | 108 | 25.84 | 0 | 5.14 | 370765 | 0.27 | 663 | 40626 | 1 | 2 | 872700 | 2 | 24962 | 0.3 | 0 | 2017-05-25 20:35:43 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 17 | 41.18 | 355 | 9456 | 0.35 | 2769 | 17.65 | 0 | 75 | 32 | 3.24 | 6.94 | 364382 | 0.29 | 762 | 28817 | 2 | 0 | 609798 | 2 | 10376 | 0.43 | 0 | 2017-04-23 20:17:12 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 11 | 36.36 | 492 | 25564 | 0.45 | 3481 | 9.09 | 1.09 | 70 | 23.39 | 0 | 2.91 | 499563 | 0.36 | 980 | 54163 | 2 | 4 | 811668 | 2 | 26109 | 0.5 | 433 | 2017-04-11 21:38:27 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 331 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.38 | 0 | 0 | 197300 | 3 | 331 | 2413 | 0 | 0 | 197300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-22 18:59:19 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 15 | 26.67 | 393 | 16684 | 0.53 | 5084 | 20 | 0 | 48 | 27.21 | 12.4 | 0.6 | 379867 | 0.07 | 719 | 29715 | 2 | 0 | 944002 | 1 | 11874 | 0.67 | 365 | 2017-03-22 18:51:16 |


