обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-16 | 2026-04 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 61 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 |
| PRO alfa | 959 | 2250 | 2250 | 0 | 1505 | 2250 | 1040 | 1993 | 0 |
| Побед: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний лвл: | 4.47 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6.89 | 7 | 6 |
| Опыт: | 338 | 568 (+20.5) | 568 (+20.5) | 430 (+3.1) | 495 (+8.1) | 568 (+20.5) | 462 (+56.2) | 582 (+8.3) | 109 (-3.8) |
| Урон: | 24271 | 50473 (+2339.4) | 50473 (+2339.4) | 44831 (+696.9) | 25186 (+47.3) | 50473 (+2339.4) | 32371 (+3664.3) | 52065 (+942.2) | 2475 (-363.3) |
| Кораблей: | 1.15 | 1.8 (+0.058) | 1.8 (+0.058) | 0.5 (-0.022) | 1.33 (+0.01) | 1.8 (+0.058) | 1.05 (-0.043) | 1.5 (+0.012) | 0 (-0.019) |
| Самолетов: | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.63 | 1 | 0 |
| Выжил: | 80.33 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 94.74 | 100 | 100 |
| Убил/Убит | 5.83 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 20 | 3 | 0 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 9 | Azuma | 2 | 100 | 430 | 44831 | 0.5 | 3732 | 100 | 0.5 | 98 | 44.62 | 0 | 0 | 390050 | 0 | 505 | 70185 | 1 | 1 | 751500 | 0 | 5033 | 1 | 0 | 2025-11-07 23:26:15 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 2 | 100 | 621 | 73717 | 2.5 | 0 | 100 | 0.5 | 480 | 54.9 | 0 | 0 | 128655 | 0.5 | 637 | 83511 | 3 | 1 | 199200 | 1 | 0 | 5 | 2782 | 2026-04-16 11:42:48 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 1 | 100 | 504 | 47640 | 2 | 0 | 100 | 0 | 582 | 40.21 | 0 | 0 | 59250 | 1 | 504 | 47640 | 2 | 0 | 59250 | 1 | 0 | 2 | 1356 | 2025-07-20 20:38:58 |
| ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 1 | 100 | 484 | 21228 | 0 | 4677 | 100 | 0 | 138 | 56.52 | 0 | 0 | 298076 | 2 | 484 | 21228 | 0 | 0 | 298076 | 2 | 4677 | 0 | 0 | 2025-02-10 23:41:39 |
| ЭМ | europe | 8 | Split | 1 | 100 | 461 | 35664 | 0 | 15644 | 100 | 0 | 100 | 55 | 0 | 0 | 19800 | 3 | 461 | 35664 | 0 | 0 | 19800 | 3 | 15644 | 0 | 1019 | 2025-02-10 23:35:13 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 1 | 100 | 251 | 19864 | 0 | 8928 | 100 | 0 | 228 | 17.11 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 251 | 19864 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:22:03 |
| ЭМ | europe | 7 | Grom | 1 | 100 | 507 | 22439 | 0 | 2587 | 100 | 0 | 98 | 56.12 | 0 | 0 | 173050 | 2 | 507 | 22439 | 0 | 0 | 173050 | 2 | 2587 | 0 | 208 | 2025-02-10 23:28:26 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 3 | 100 | 495 | 26983 | 1.33 | 0 | 100 | 0 | 44 | 49.62 | 0 | 0 | 109339 | 1.33 | 703 | 67616 | 3 | 0 | 149067 | 2 | 0 | 4 | 1046 | 2026-04-16 11:29:33 |
| ЭМ | europe | 6 | Stord | 1 | 100 | 560 | 23650 | 2 | 1987 | 100 | 0 | 220 | 34.09 | 0 | 0 | 227366 | 3 | 560 | 23650 | 2 | 0 | 227366 | 3 | 1987 | 2 | 1689 | 2025-02-10 23:19:14 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 3 | 100 | 370 | 10858 | 0.67 | 0 | 100 | 0.67 | 44 | 53.03 | 0 | 0 | 87616 | 2 | 420 | 16680 | 1 | 2 | 93200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-16 11:23:35 |
| ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 1 | 100 | 444 | 14261 | 1 | 0 | 100 | 0 | 118 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 14261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 | 2025-02-10 23:11:11 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 3 | 100 | 589 | 57088 | 1.67 | 0 | 100 | 1 | 301 | 44.57 | 0 | 0 | 134386 | 2 | 637 | 66858 | 2 | 3 | 196314 | 4 | 0 | 5 | 2178 | 2026-04-16 11:37:17 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 1 | 100 | 537 | 63844 | 0 | 5163 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 537 | 63844 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5163 | 0 | 1173 | 2024-12-30 12:12:01 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 1 | 100 | 627 | 40285 | 3 | 3600 | 100 | 0 | 109 | 32.11 | 0 | 0 | 157360 | 3 | 627 | 40285 | 3 | 0 | 157360 | 3 | 3600 | 3 | 2813 | 2024-09-29 20:16:32 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 1 | 100 | 344 | 24154 | 1 | 15922 | 100 | 0 | 64 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 24154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15922 | 1 | 0 | 2021-01-28 22:40:35 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 1 | 100 | 109 | 2475 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-23 02:37:55 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 1 | 100 | 271 | 27169 | 1 | 19698 | 100 | 0 | 114 | 45.61 | 0 | 0 | 117200 | 0 | 271 | 27169 | 1 | 0 | 117200 | 0 | 19698 | 1 | 1756 | 2025-02-02 19:49:25 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 279 | 12833 | 3 | 1089 | 100 | 0 | 208 | 16.35 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 279 | 12833 | 3 | 0 | 42500 | 0 | 1089 | 3 | 525 | 2019-03-15 01:58:21 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 100 | 107 | 2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-13 10:42:09 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 157 | 5801 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-12 21:29:21 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 3 | 100 | 121 | 8434 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0 | 52 | 33.33 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 192 | 13880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 2015-07-12 21:17:12 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 100 | 107 | 11312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 20908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2015-07-16 23:19:24 |
| КР | ussr | 2 | Диана Lima | 8 | 100 | 304 | 16239 | 1.63 | 1086 | 100 | 0 | 113 | 27.37 | 0 | 0 | 34729 | 0.13 | 423 | 32460 | 3 | 0 | 88300 | 1 | 1999 | 13 | 0 | 2019-03-27 15:15:00 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 1 | 100 | 318 | 16999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 16999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-06-13 22:10:30 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 3 | 100 | 529 | 38251 | 1.33 | 0 | 66.67 | 0 | 39 | 61.86 | 0 | 0 | 71770 | 3.67 | 669 | 52984 | 2 | 0 | 105811 | 7 | 0 | 4 | 1683 | 2026-04-16 11:15:17 |
| КР | japan | 4 | Yūbari | 1 | 100 | 340 | 38728 | 2 | 1080 | 100 | 6 | 168 | 51.19 | 0 | 0 | 309906 | 0 | 340 | 38728 | 2 | 6 | 309906 | 0 | 1080 | 2 | 1933 | 2025-01-19 16:36:31 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 200 | 29325 | 3 | 0 | 100 | 0 | 277 | 38.63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 200 | 29325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1569 | 2015-07-15 23:27:52 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 1 | 100 | 462 | 46036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 46036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2288 | 2016-06-13 20:23:57 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 100 | 214 | 13491 | 1.13 | 0 | 62.5 | 0 | 84 | 32.94 | 0.5 | 18.5 | 0 | 0 | 317 | 24460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1276 | 2015-07-12 23:44:16 |
| ЛК | uk | 6 | Warspite | 1 | 100 | 441 | 34243 | 1 | 6607 | 100 | 0 | 78 | 23.08 | 0 | 0 | 410200 | 0 | 441 | 34243 | 1 | 0 | 410200 | 0 | 6607 | 1 | 510 | 2021-01-29 21:32:52 |
| КР | usa | 1 | Erie | 4 | 100 | 112 | 7368 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 59 | 30.34 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 185 | 11746 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 261 | 2015-07-12 19:31:44 |


