обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2026-04-17 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 2848 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 66 | 139 | 114 | 241 | 205 | 560 | 1833 | 455 |
| PRO alfa | 788 | 74 | 884 | 797 | 0 | 0 | 1131 | 1855 | 1483 | 1746 | 1830 | 1648 | 1130 | 268 |
| Побед: | 51.86 | 75 (+0.033) | 66.67 (+0.016) | 75 (+0.033) | 33.33 (-0.02) | 16.67 (-0.074) | 57.58 (+0.136) | 67.63 (+0.809) | 49.12 (-0.114) | 54.77 (+0.269) | 61.95 (+0.783) | 57.14 (+1.293) | 51.66 (-0.356) | 46.15 (-1.085) |
| Средний лвл: | 7.93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.28 | 7.96 | 8.06 | 8.04 | 7.97 | 7.64 |
| Опыт: | 1508 | 885 (-0.9) | 1183 (-0.3) | 1928 (+0.6) | 1752 (+0.3) | 1174 (-0.7) | 1400 (-2.6) | 1662 (+7.9) | 1599 (+3.8) | 1780 (+25.1) | 1858 (+27.1) | 1669 (+39.3) | 1513 (+8.3) | 1292 (-41.1) |
| Урон: | 25920 | 13041 (-18.1) | 17305 (-9.1) | 15212 (-15.1) | 10858 (-15.9) | 9067 (-35.6) | 26532 (+14.5) | 42075 (+828.9) | 38720 (+533.7) | 39849 (+1287.6) | 44083 (+1408.8) | 38602 (+3104.1) | 25726 (-349.3) | 11090 (-2819.7) |
| Кораблей: | 0.53 | 0.25 | 1.33 (+0.001) | 1.25 (+0.001) | 0 (-0.001) | 0.17 (-0.001) | 0.61 (+0.002) | 0.99 (+0.023) | 0.82 (+0.012) | 0.91 (+0.035) | 0.9 (+0.028) | 0.88 (+0.084) | 0.5 (-0.052) | 0.23 (-0.058) |
| Самолетов: | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.23 | 0.02 |
| Выжил: | 32.02 | 50 | 66.67 | 50 | 66.67 | 16.67 | 34.85 | 38.85 | 36.84 | 29.88 | 33.66 | 34.11 | 32.9 | 25.93 |
| Убил/Убит | 0.78 | 0.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.93 | 1.61 | 1.31 | 1.3 | 1.35 | 1.33 | 0.75 | 0.31 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| FM-3 | 395 | 2025-03-22 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 7 | 57.14 | 1373 | 17965 | 0 | 10254 | 14.29 | 1.14 | 71 | 28.31 | 0 | 0 | 1228587 | 0.57 | 2195 | 52458 | 0 | 4 | 2404904 | 2 | 34923 | 0 | 0 | 2025-11-20 09:29:37 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 100 | 1406 | 1065 | 0 | 12311 | 100 | 0 | 24 | 16.67 | 60 | 0 | 251100 | 1 | 1406 | 1065 | 0 | 0 | 251100 | 1 | 12311 | 0 | 0 | 2025-09-05 10:00:44 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 28 | 46.43 | 1341 | 42763 | 0.36 | 12286 | 3.57 | 5.39 | 75 | 30.7 | 0.79 | 5.86 | 1278148 | 0.57 | 3286 | 212985 | 3 | 36 | 2226490 | 3 | 49417 | 0.37 | 0 | 2025-11-12 18:53:16 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 12 | 41.67 | 1115 | 7675 | 0.08 | 20229 | 16.67 | 0.33 | 114 | 18.18 | 0 | 0.58 | 475656 | 1.25 | 2155 | 28156 | 1 | 2 | 845803 | 3 | 75191 | 0.1 | 0 | 2025-10-20 17:10:18 |
| ПЛ | japan | 10 | I-2 | 26 | 46.15 | 1329 | 34787 | 0.38 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.38 | 153155 | 0.69 | 2838 | 127080 | 2 | 0 | 460862 | 2 | 0 | 0.83 | 312 | 2026-02-28 11:46:21 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 6 | 50 | 1264 | 15797 | 0.17 | 11143 | 0 | 0.33 | 41 | 14.34 | 0 | 1 | 1334910 | 0.33 | 1881 | 29806 | 1 | 2 | 1919725 | 2 | 29605 | 0.17 | 0 | 2025-09-05 05:37:52 |
| ПЛ | japan | 8 | I-56 | 802 | 56.98 | 1727 | 39957 | 0.92 | 0 | 32.29 | 0 | 6 | 33.38 | 8.52 | 2.15 | 217465 | 1.51 | 4251 | 243603 | 7 | 0 | 1310174 | 6 | 0 | 1.36 | 1764 | 2026-04-10 20:02:55 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 811 | 48.95 | 1431 | 16724 | 0.29 | 0 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0.82 | 133785 | 1.33 | 3746 | 183181 | 3 | 0 | 1004015 | 7 | 0 | 0.42 | 513 | 2026-04-19 09:09:58 |
| ПЛ | uk | 8 | Alliance | 796 | 54.65 | 1531 | 24539 | 0.51 | 0 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 1.24 | 160560 | 2.26 | 3381 | 135672 | 4 | 0 | 991743 | 7 | 0 | 0.85 | 1258 | 2026-04-21 12:28:57 |
| АВ | uk | 8 | Indomitable | 1 | 0 | 916 | 1650 | 0 | 65801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603200 | 6 | 916 | 1650 | 0 | 2 | 603200 | 6 | 65801 | 0 | 0 | 2025-09-29 18:08:09 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 12 | 25 | 1097 | 13450 | 0.17 | 11752 | 0 | 0.17 | 116 | 31.32 | 6.92 | 8.42 | 387710 | 1.5 | 2817 | 56714 | 1 | 1 | 832186 | 4 | 52824 | 0.17 | 0 | 2025-09-05 23:21:36 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 15 | 40 | 1465 | 39503 | 0.47 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 141778 | 1.4 | 2442 | 80044 | 2 | 0 | 473188 | 3 | 0 | 0.54 | 1815 | 2026-01-27 03:23:05 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 3 | 33.33 | 1454 | 11535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 115928 | 2 | 2956 | 28804 | 3 | 0 | 161120 | 4 | 0 | 1 | 69 | 2026-01-19 14:48:52 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 36 | 38.89 | 1208 | 14870 | 0.25 | 0 | 16.67 | 2.92 | 73 | 30.82 | 22.81 | 1.75 | 594533 | 1.58 | 2995 | 75725 | 2 | 16 | 1302595 | 4 | 0 | 0.3 | 715 | 2026-01-17 18:11:54 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 21 | 38.1 | 955 | 13324 | 0.1 | 4723 | 4.76 | 5.29 | 189 | 16.62 | 0.95 | 4.86 | 648078 | 0.43 | 1999 | 51367 | 1 | 36 | 1179300 | 2 | 27086 | 0.1 | 0 | 2025-08-20 05:05:06 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 6 | 50 | 966 | 10055 | 0 | 6684 | 0 | 1.83 | 309 | 12.19 | 10 | 3.17 | 524144 | 0 | 1263 | 20911 | 0 | 5 | 969342 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 2024-10-28 20:58:18 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 1 | 100 | 1037 | 5940 | 0 | 1815 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27000 | 0 | 1037 | 5940 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 2025-12-21 16:05:54 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 2 | 50 | 1243 | 22810 | 0.5 | 2727 | 50 | 5.5 | 116 | 31.17 | 10 | 20 | 380936 | 0 | 1994 | 38319 | 1 | 11 | 397650 | 0 | 3602 | 1 | 1182 | 2025-09-23 11:50:38 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 1 | 0 | 1175 | 52390 | 0 | 51366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154170 | 4 | 1175 | 52390 | 0 | 0 | 154170 | 4 | 51366 | 0 | 1222 | 2025-09-04 23:27:44 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 4 | 50 | 1408 | 35958 | 0.75 | 35662 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 96378 | 3 | 2616 | 72772 | 2 | 0 | 231246 | 5 | 99105 | 1 | 1028 | 2025-08-03 08:38:17 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 112 | 47.32 | 1351 | 17179 | 0.28 | 13375 | 11.61 | 0 | 0 | 28.57 | 3.93 | 1.11 | 112337 | 1.59 | 2992 | 84635 | 2 | 0 | 408212 | 6 | 61468 | 0.31 | 392 | 2024-10-30 02:06:47 |
| ПЛ | france | 8 | L'Africaine | 8 | 62.5 | 2005 | 30814 | 0.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.25 | 182611 | 2.25 | 2858 | 82923 | 1 | 0 | 310324 | 5 | 0 | 0.8 | 671 | 2026-01-27 04:54:41 |
| ПЛ | uk | 8 | Sturdy | 8 | 37.5 | 1218 | 15082 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 2.75 | 121618 | 1.88 | 2023 | 61582 | 0 | 0 | 216020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 07:15:30 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 82 | 45.12 | 1227 | 13659 | 0.43 | 8444 | 26.83 | 0 | 1 | 54 | 5.17 | 0.5 | 148680 | 1.4 | 2500 | 72258 | 2 | 0 | 479100 | 5 | 50659 | 0.58 | 942 | 2025-12-30 23:24:51 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 7 | 42.86 | 1158 | 28842 | 0.71 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 1.29 | 132384 | 1.43 | 1408 | 56454 | 2 | 0 | 231100 | 4 | 0 | 1.25 | 1634 | 2026-01-27 05:31:58 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 22 | 22.73 | 510 | 18890 | 0.32 | 6491 | 13.64 | 0.68 | 56 | 25.25 | 2.05 | 2.14 | 572170 | 0.14 | 1022 | 51492 | 1 | 3 | 1387648 | 2 | 21753 | 0.37 | 0 | 2025-08-03 12:47:41 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 7 | 42.86 | 763 | 27136 | 0.57 | 3803 | 42.86 | 1.14 | 167 | 36.72 | 6.71 | 0.14 | 225265 | 0.14 | 1646 | 68484 | 1 | 3 | 491212 | 1 | 10916 | 1 | 1216 | 2025-09-22 12:52:58 |
| КР | japan | 4 | Yūbari | 11 | 18.18 | 503 | 11807 | 0.45 | 1034 | 0 | 2.73 | 54 | 53.9 | 1.55 | 4.82 | 207723 | 0.91 | 1050 | 22481 | 2 | 16 | 374808 | 5 | 3552 | 0.45 | 0 | 2025-11-02 08:06:36 |


