обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05 | 2026-04 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 321 | 6 | 23 | 29 | 1 | 7 |
| PRO alfa | 1101 | 1386 | 837 | 979 | 0 | 1422 |
| Побед: | 91.28 | 83.33 (-0.151) | 100 (+0.673) | 96.55 (+0.524) | 100 (+0.027) | 100 (+0.194) |
| Средний лвл: | 3.59 | 6.17 | 7.57 | 7.28 | 5 | 7.43 |
| Опыт: | 220 | 455 (+4.5) | 260 (+3.1) | 301 (+8.1) | 243 (+0.1) | 583 (+8.1) |
| Урон: | 23784 | 28470 (+89.3) | 30449 (+514.5) | 30040 (+621.3) | 12684 (-34.7) | 30276 (+144.7) |
| Кораблей: | 0.97 | 1.5 (+0.01) | 0.61 (-0.028) | 0.79 (-0.017) | 0 (-0.003) | 1.14 (+0.004) |
| Самолетов: | 0.32 | 2.5 | 1.09 | 1.38 | 3 | 2 |
| Выжил: | 47.04 | 66.67 | 95.65 | 89.66 | 100 | 71.43 |
| Убил/Убит | 1.83 | 4.5 | 14 | 7.67 | 0 | 4 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 6 | Молотов | 3 | 100 | 454 | 26736 | 0.67 | 2188 | 66.67 | 0 | 104 | 35.26 | 0 | 0 | 141067 | 0 | 486 | 35770 | 1 | 0 | 242800 | 0 | 3465 | 2 | 703 | 2019-08-18 00:03:25 |
| КР | germany | 2 | Emden | 6 | 100 | 235 | 27191 | 2 | 341 | 100 | 0 | 298 | 44.31 | 0 | 0 | 20633 | 0.17 | 288 | 41772 | 3 | 0 | 123800 | 1 | 2046 | 12 | 1644 | 2017-02-11 12:08:41 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 2 | 100 | 282 | 30961 | 0 | 0 | 100 | 0 | 92 | 47.83 | 0 | 0 | 209400 | 2 | 317 | 51609 | 0 | 0 | 357900 | 3 | 0 | 0 | 626 | 2026-04-20 12:44:33 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 2 | 100 | 313 | 40112 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 72 | 65.97 | 0 | 0 | 372456 | 2 | 354 | 41865 | 1 | 0 | 735112 | 2 | 0 | 1 | 1445 | 2026-04-20 12:35:41 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 1 | 100 | 616 | 14956 | 1 | 0 | 100 | 4 | 78 | 47.44 | 0 | 0 | 32300 | 1 | 616 | 14956 | 1 | 4 | 32300 | 1 | 0 | 1 | 577 | 2024-02-04 22:04:17 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 100 | 690 | 72975 | 2 | 363 | 100 | 0 | 90 | 61.11 | 0 | 0 | 407393 | 3 | 690 | 72975 | 2 | 0 | 407393 | 3 | 363 | 2 | 4069 | 2024-02-04 22:16:15 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 2 | 100 | 243 | 15864 | 1 | 0 | 100 | 0 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 276 | 28179 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 261 | 2026-04-20 15:08:04 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 3 | 100 | 338 | 26921 | 1 | 0 | 100 | 2.67 | 148 | 45.72 | 0 | 0 | 186183 | 2 | 395 | 35018 | 2 | 4 | 361550 | 2 | 0 | 3 | 572 | 2026-05-11 20:31:50 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 2 | 100 | 660 | 27156 | 2 | 2236 | 50 | 5 | 70 | 48.57 | 0 | 0 | 199410 | 1 | 712 | 29762 | 2 | 10 | 340760 | 2 | 2772 | 4 | 2413 | 2024-02-04 21:55:07 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 2 | 100 | 307 | 49578 | 0.5 | 0 | 100 | 3.5 | 135 | 37.04 | 0 | 0 | 338359 | 2 | 333 | 67868 | 1 | 7 | 359818 | 2 | 0 | 1 | 1288 | 2026-04-20 15:01:51 |
| КР | germany | 9 | Roon | 2 | 100 | 292 | 29538 | 0.5 | 0 | 100 | 2.5 | 108 | 36.57 | 0 | 0 | 285925 | 0 | 357 | 42503 | 1 | 4 | 320850 | 0 | 0 | 1 | 98 | 2026-04-20 15:58:37 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 2 | 100 | 377 | 48817 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 42700 | 1 | 442 | 71409 | 2 | 0 | 69560 | 2 | 0 | 3 | 2473 | 2026-04-20 12:21:46 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 1 | 100 | 425 | 20829 | 0 | 7859 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 511300 | 0 | 425 | 20829 | 0 | 0 | 511300 | 0 | 7859 | 0 | 0 | 2019-08-17 19:39:32 |
| КР | uk | 8 | Edinburgh | 1 | 100 | 275 | 27655 | 1 | 0 | 100 | 0 | 117 | 43.59 | 0 | 0 | 81373 | 2 | 275 | 27655 | 1 | 0 | 81373 | 2 | 0 | 1 | 154 | 2026-04-20 18:56:56 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 1 | 100 | 464 | 32207 | 1 | 14097 | 100 | 0 | 102 | 50.98 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 464 | 32207 | 1 | 0 | 2100 | 0 | 14097 | 1 | 481 | 2024-02-04 21:29:19 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 1 | 100 | 423 | 14541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38.89 | 0 | 0 | 124298 | 6 | 423 | 14541 | 1 | 0 | 124298 | 6 | 0 | 1 | 324 | 2026-05-11 21:25:25 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 2 | 100 | 417 | 27049 | 1.5 | 0 | 100 | 2 | 79 | 60.76 | 0 | 0 | 115402 | 4 | 563 | 35005 | 3 | 4 | 167079 | 6 | 0 | 3 | 1757 | 2026-05-11 21:12:07 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 3 | 66.67 | 342 | 35261 | 1.33 | 0 | 66.67 | 2.33 | 115 | 54.65 | 0 | 0 | 184117 | 0.67 | 431 | 65795 | 2 | 6 | 415054 | 1 | 0 | 4 | 2309 | 2026-05-11 21:03:07 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 1 | 100 | 243 | 12684 | 0 | 30535 | 100 | 3 | 70 | 44.29 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 243 | 12684 | 0 | 3 | 7600 | 0 | 30535 | 0 | 0 | 2025-02-18 15:38:34 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 100 | 375 | 39860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 39860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2311 | 2015-12-07 14:25:17 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 5 | 100 | 341 | 24336 | 1.4 | 7056 | 40 | 0 | 34 | 39.77 | 0 | 0 | 174246 | 1.4 | 390 | 48016 | 3 | 0 | 355200 | 4 | 30339 | 2.33 | 977 | 2017-02-22 12:16:09 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 100 | 129 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-09 09:36:25 |
| КР | uk | 4 | Danae | 1 | 100 | 265 | 22612 | 0 | 3670 | 100 | 0 | 61 | 49.18 | 0 | 0 | 486000 | 2 | 265 | 22612 | 0 | 0 | 486000 | 2 | 3670 | 0 | 613 | 2016-12-06 22:04:04 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 2 | 100 | 173 | 30083 | 0 | 2418 | 100 | 1.5 | 94 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 34962 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4836 | 0 | 243 | 2016-12-06 21:54:02 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 2 | 100 | 140 | 10686 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 159 | 14808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 15:40:57 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 4 | 100 | 191 | 20143 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 34733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1578 | 2015-11-15 12:24:47 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 1 | 100 | 167 | 24060 | 1 | 1980 | 100 | 0 | 57 | 50.88 | 0 | 0 | 73700 | 0 | 167 | 24060 | 1 | 0 | 73700 | 0 | 1980 | 1 | 1399 | 2017-02-05 21:46:37 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 7 | 71.43 | 133 | 12993 | 0.86 | 0 | 28.57 | 0 | 116 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 399 | 2015-11-20 18:40:14 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 6 | 100 | 130 | 10817 | 1.17 | 0 | 16.67 | 0 | 12 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 24292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1200 | 2015-10-22 17:31:44 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 191 | 18782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 18782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1465 | 2016-03-24 11:47:23 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 10 | 90 | 171 | 11087 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 41 | 52.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | 20280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 754 | 2015-09-27 15:31:45 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 4 | 100 | 196 | 17394 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 50 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 24793 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1130 | 2015-10-04 15:23:12 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 15 | 100 | 276 | 30580 | 1.47 | 0 | 26.67 | 0 | 15 | 45.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 546 | 66203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1894 | 2015-10-10 18:03:34 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 14 | 78.57 | 155 | 16853 | 0.36 | 0 | 14.29 | 0.14 | 12 | 48.48 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 269 | 33040 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 772 | 2015-10-15 22:28:08 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 1 | 100 | 350 | 47960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 47960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2174 | 2015-12-08 16:05:50 |
| ЭМ | usa | 9 | Fletcher | 4 | 100 | 281 | 32166 | 0.75 | 0 | 75 | 2 | 109 | 47.7 | 0 | 0 | 124901 | 1.5 | 545 | 95017 | 1 | 5 | 345803 | 2 | 0 | 3 | 847 | 2026-05-11 20:41:10 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 25 | 96 | 209 | 22654 | 0.96 | 0 | 20 | 0 | 35 | 52.82 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 438 | 62169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1126 | 2015-11-15 15:07:04 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 27 | 85.19 | 181 | 21962 | 0.74 | 0 | 44.44 | 0 | 51 | 53.86 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 368 | 62243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 997 | 2015-10-05 16:31:29 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 1 | 100 | 419 | 56534 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 56534 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3290 | 2015-12-23 16:08:21 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 29 | 86.21 | 234 | 30384 | 1.14 | 0 | 31.03 | 0.24 | 77 | 47.31 | 0.07 | 0.31 | 0 | 0 | 467 | 92962 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1554 | 2015-11-06 22:53:33 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 2 | 100 | 494 | 18740 | 0 | 1002 | 50 | 0 | 61 | 45.08 | 0 | 0 | 208800 | 0 | 555 | 29166 | 0 | 0 | 275200 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 2024-02-04 21:18:21 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 1 | 100 | 119 | 8540 | 0 | 0 | 100 | 1 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 15:32:12 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 3 | 33.33 | 135 | 13120 | 0 | 0 | 33.33 | 0.33 | 18 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 23109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-05 13:45:32 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 18 | 100 | 190 | 28503 | 0.94 | 0 | 55.56 | 0 | 131 | 56.64 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 352 | 75096 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1283 | 2015-11-05 16:24:18 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 2 | 100 | 203 | 36991 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 84 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 37838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1389 | 2016-02-01 11:32:50 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 4 | 100 | 258 | 12449 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 17751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 269 | 2015-12-05 17:09:42 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 21 | 100 | 239 | 37135 | 1.1 | 0 | 85.71 | 0.33 | 50 | 36.05 | 1.05 | 1.9 | 0 | 0 | 415 | 80020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 2003 | 2015-12-06 11:01:05 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 12 | 75 | 104 | 9543 | 0.67 | 0 | 8.33 | 0 | 5 | 67.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 318 | 36552 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 590 | 2015-10-03 21:31:29 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 9 | 77.78 | 131 | 10615 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0 | 10 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 22553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1165 | 2015-10-02 11:04:16 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 6 | 83.33 | 239 | 30893 | 2.67 | 0 | 33.33 | 0 | 216 | 51.2 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 316 | 57674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1931 | 2015-10-29 21:06:48 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 100 | 216 | 19529 | 0.63 | 0 | 37.5 | 0 | 64 | 64.85 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 410 | 32388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1567 | 2015-09-29 17:10:40 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 3 | 100 | 158 | 14040 | 0.67 | 0 | 100 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 34858 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2016-01-11 16:58:12 |
| КР | usa | 1 | Erie | 7 | 85.71 | 117 | 8020 | 0.71 | 0 | 42.86 | 0 | 31 | 66.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 20555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 339 | 2015-09-27 14:04:07 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 13 | 84.62 | 207 | 29737 | 1.23 | 0 | 76.92 | 0 | 52 | 33.09 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 337 | 59884 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 1691 | 2016-01-27 18:32:07 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 13 | 92.31 | 178 | 18045 | 0.77 | 0 | 76.92 | 0 | 40 | 36.77 | 5.46 | 0.85 | 0 | 0 | 492 | 34524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 702 | 2015-11-25 11:45:22 |


