обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11 | 2025-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Боев: | 349 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | 28 | 21 |
| PRO alfa | 541 | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 42 | 322 | 478 |
| Побед: | 42.69 | 100 (+0.33) | 0 (-0.123) | 75 (+0.375) | 100 (+0.165) | 85.71 (+0.881) | 0 (-0.874) | 26.32 (-0.943) | 28.57 (-1.232) | 42.86 (+0.01) |
| Средний лвл: | 4.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.57 | 8.86 | 7.89 | 7.54 | 5.71 |
| Опыт: | 659 | 1088 (+2.5) | 486 (-0.5) | 948 (+3.4) | 2144 (+4.3) | 1151 (+10.1) | 960 (+6.1) | 972 (+18) | 945 (+24.9) | 975 (+20.2) |
| Урон: | 19802 | 30607 (+62.3) | 13087 (-19.3) | 34761 (+173.4) | 57547 (+108.5) | 31108 (+231.4) | 39469 (+402.5) | 26104 (+362.8) | 29276 (+826.3) | 27177 (+472.1) |
| Кораблей: | 0.42 | 0.5 | 0 (-0.001) | 0.5 (+0.001) | 1 (+0.002) | 0.43 | 0.14 (-0.006) | 0.37 (-0.003) | 0.36 (-0.005) | 0.57 (+0.01) |
| Самолетов: | 1.47 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.86 | 2.43 | 7.21 | 5.36 | 3.05 |
| Выжил: | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 15.79 | 17.86 | 19.05 |
| Убил/Убит | 0.52 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.14 | 0.44 | 0.43 | 0.71 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 0 | 476 | 8477 | 1 | 5240 | 0 | 0 | 124 | 29.03 | 0 | 0 | 327864 | 0 | 476 | 8477 | 1 | 0 | 327864 | 0 | 5240 | 1 | 0 | 2019-07-28 17:01:03 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1452 | 10531 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 36 | 38.89 | 0 | 10 | 450100 | 1 | 1452 | 10531 | 0 | 0 | 450100 | 1 | 14280 | 0 | 0 | 2020-04-03 09:15:16 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 503 | 3583 | 0 | 5991 | 100 | 5 | 54 | 11.11 | 0 | 0 | 94100 | 1 | 503 | 3583 | 0 | 5 | 94100 | 1 | 5991 | 0 | 0 | 2019-12-11 23:11:25 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 4 | 75 | 1199 | 48785 | 0.75 | 22037 | 0 | 0 | 39 | 45.51 | 0 | 0.25 | 1392561 | 0.75 | 2144 | 64741 | 1 | 0 | 1864896 | 1 | 51872 | 0.75 | 0 | 2025-11-19 23:59:37 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 1 | 100 | 1603 | 17315 | 0 | 23334 | 0 | 1 | 33 | 39.39 | 0 | 0 | 1099940 | 1 | 1603 | 17315 | 0 | 1 | 1099940 | 1 | 23334 | 0 | 0 | 2025-01-12 20:09:22 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 14 | 21.43 | 862 | 25670 | 0.57 | 5426 | 7.14 | 4.93 | 77 | 24.98 | 9.36 | 2.71 | 764978 | 0.29 | 1479 | 76843 | 2 | 28 | 1519968 | 2 | 26109 | 0.62 | 124 | 2024-09-29 00:38:23 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 35 | 34.29 | 412 | 9170 | 0.14 | 2745 | 8.57 | 0.43 | 58 | 26.86 | 1.17 | 0.56 | 497079 | 1.06 | 1020 | 28004 | 1 | 6 | 831800 | 5 | 9531 | 0.16 | 0 | 2019-04-15 21:12:09 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 19 | 42.11 | 860 | 27135 | 0.58 | 10339 | 21.05 | 3.47 | 63 | 28.15 | 0 | 1.37 | 731509 | 0.16 | 1581 | 80218 | 2 | 28 | 1604332 | 2 | 50263 | 0.73 | 537 | 2021-12-05 22:52:34 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 48 | 50 | 453 | 16637 | 0.4 | 0 | 20.83 | 0.13 | 85 | 43.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 86710 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 380 | 2016-05-23 15:10:00 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 8 | 12.5 | 427 | 24649 | 1 | 2105 | 25 | 1.88 | 74 | 30.63 | 4.63 | 0 | 439978 | 0 | 665 | 45032 | 2 | 8 | 886100 | 0 | 7566 | 1.33 | 0 | 2020-01-30 15:17:21 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 12 | 58.33 | 702 | 16287 | 0.5 | 0 | 16.67 | 0 | 96 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 35285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70 | 2016-04-21 21:28:26 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 3 | 33.33 | 322 | 3815 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 6142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2016-03-09 12:46:24 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 4 | 50 | 521 | 16425 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 98 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 30754 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 924 | 2016-04-20 21:28:34 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 3 | 33.33 | 486 | 19883 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 97 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 26657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1565 | 2015-11-29 00:25:06 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 2 | 50 | 471 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-07 15:34:35 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 66.67 | 545 | 8938 | 0.67 | 0 | 66.67 | 0 | 26 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 20511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 2015-09-07 17:48:43 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 14 | 50 | 902 | 28223 | 0.5 | 9729 | 21.43 | 1.29 | 111 | 15.83 | 0 | 0 | 869033 | 0.21 | 1814 | 65459 | 2 | 6 | 2376800 | 1 | 31251 | 0.64 | 134 | 2021-07-25 11:25:47 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 10 | 20 | 810 | 24400 | 0.1 | 10971 | 10 | 3.5 | 63 | 22.17 | 0 | 3.5 | 1185005 | 0 | 1231 | 56185 | 1 | 18 | 2325100 | 0 | 39355 | 0.11 | 0 | 2024-10-20 13:37:00 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 3 | 33.33 | 1217 | 44866 | 0.33 | 7452 | 0 | 5 | 113 | 17.7 | 0 | 0 | 1770103 | 0.33 | 1523 | 97587 | 1 | 12 | 2493518 | 1 | 14886 | 0.33 | 0 | 2025-11-19 23:53:05 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 5 | 20 | 240 | 5400 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 15 | 50 | 54 | 0 | 457900 | 2 | 407 | 11961 | 0 | 0 | 457900 | 2 | 3795 | 0 | 0 | 2016-08-30 11:53:04 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 28 | 25 | 922 | 26706 | 0.21 | 9002 | 14.29 | 6.43 | 72 | 21.36 | 1.71 | 1.86 | 957524 | 0.18 | 1692 | 74493 | 2 | 28 | 1773997 | 1 | 37404 | 0.25 | 0 | 2023-03-04 23:14:18 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 1 | 100 | 520 | 3850 | 0 | 7389 | 100 | 0 | 26 | 19.23 | 0 | 3 | 168976 | 0 | 520 | 3850 | 0 | 0 | 168976 | 0 | 7389 | 0 | 0 | 2025-01-12 19:59:43 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 10 | 40 | 1257 | 34053 | 0.5 | 6223 | 30 | 3.2 | 71 | 23.23 | 0 | 8.4 | 786836 | 0 | 2066 | 78612 | 1 | 13 | 1189000 | 0 | 36079 | 0.71 | 210 | 2022-05-08 16:04:01 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 53 | 47.17 | 686 | 17479 | 0.3 | 8443 | 26.42 | 0.6 | 47 | 23.97 | 0 | 0.57 | 635384 | 0 | 1493 | 75771 | 2 | 5 | 1206835 | 0 | 27205 | 0.41 | 0 | 2017-11-25 19:44:17 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 334 | 10831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 10831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-08-29 09:45:25 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 40 | 47.5 | 655 | 23767 | 0.55 | 0 | 30 | 0.58 | 61 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 83593 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 264 | 2015-09-07 13:43:52 |
| КР | usa | 2 | Chester | 6 | 66.67 | 303 | 6223 | 0.17 | 0 | 50 | 0 | 36 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 9239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2015-08-29 06:06:42 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 19 | 47.37 | 453 | 15443 | 0.74 | 0 | 10.53 | 0 | 38 | 32.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 41775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 327 | 2015-09-02 11:53:00 |


