обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Боев: | 4149 | 3 | 35 | 53 | 18 | 207 | 1028 | 963 | 313 | 45 |
| PRO alfa | 405 | 0 | 237 | 298 | 142 | 235 | 325 | 600 | 423 | 242 |
| Побед: | 45.36 | 33.33 (-0.009) | 28.57 (-0.143) | 43.4 (-0.025) | 44.44 (-0.004) | 43.48 (-0.099) | 46.98 (+0.535) | 45.28 (-0.026) | 42.81 (-0.208) | 53.33 (+0.087) |
| Средний лвл: | 7.37 | 10 | 8.51 | 7.87 | 8.56 | 8.46 | 8.15 | 8.58 | 7.36 | 7.38 |
| Опыт: | 1143 | 1143 | 923 (-1.9) | 794 (-4.5) | 1208 (+0.3) | 980 (-8.6) | 1380 (+78.1) | 1391 (+75.1) | 1235 (+7.5) | 1187 (+0.5) |
| Урон: | 33401 | 39181 (+4.2) | 20945 (-106) | 20948 (-161.1) | 24526 (-38.7) | 30287 (-163.5) | 33338 (-20.9) | 42952 (+2887) | 38796 (+440.2) | 35604 (+24.2) |
| Кораблей: | 0.5 | 1 | 0.43 (-0.001) | 0.36 (-0.002) | 0.33 (-0.001) | 0.4 (-0.005) | 0.49 (-0.003) | 0.53 (+0.009) | 0.43 (-0.006) | 0.29 (-0.002) |
| Самолетов: | 2.61 | 3 | 0.49 | 0.45 | 0.83 | 1.26 | 2.46 | 3.34 | 2.76 | 1.42 |
| Выжил: | 24.13 | 33.33 | 20 | 13.21 | 22.22 | 17.87 | 25.49 | 25.86 | 28.75 | 26.67 |
| Убил/Убит | 0.66 | 1.5 | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.66 | 0.72 | 0.6 | 0.39 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 9 | STAR Kitakaze | 87 | 44.83 | 1194 | 20508 | 0.32 | 18119 | 11.49 | 1.82 | 178 | 27.71 | 11.68 | 3.11 | 540203 | 1.97 | 2695 | 92391 | 2 | 42 | 1493900 | 6 | 89700 | 0.36 | 0 | 2025-03-30 08:48:27 |
| КР | uk | 8 | STAR Edinburgh | 7 | 42.86 | 1331 | 7201 | 0.29 | 32643 | 14.29 | 6 | 78 | 21.79 | 2 | 0.71 | 817200 | 1 | 2525 | 15484 | 1 | 20 | 1354568 | 3 | 83549 | 0.33 | 0 | 2024-01-16 20:49:38 |
| КР | spain | 9 | Andalucía CLR | 12 | 33.33 | 1324 | 37111 | 0.42 | 18339 | 16.67 | 0.17 | 92 | 40.35 | 13 | 8.42 | 948165 | 0.92 | 2903 | 95663 | 2 | 2 | 1436040 | 4 | 72712 | 0.5 | 0 | 2025-02-13 22:09:59 |
| КР | japan | 7 | ARP Nachi | 21 | 14.29 | 826 | 14891 | 0.24 | 10211 | 0 | 1.57 | 77 | 25.53 | 4.57 | 8.33 | 672847 | 0.62 | 1771 | 49134 | 1 | 8 | 1513500 | 5 | 40077 | 0.24 | 0 | 2023-10-25 20:27:44 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 26 | 53.85 | 1175 | 36042 | 1.04 | 11386 | 34.62 | 2.85 | 91 | 23.76 | 1.77 | 3.65 | 870434 | 0.38 | 2863 | 95094 | 4 | 14 | 1717200 | 4 | 31032 | 1.59 | 1002 | 2024-10-01 11:56:01 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 3 | 33.33 | 1143 | 39181 | 1 | 28988 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015284 | 2 | 1360 | 60016 | 3 | 5 | 2190200 | 4 | 44640 | 1.5 | 0 | 2025-09-06 05:28:33 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern B | 4 | 50 | 971 | 18066 | 0 | 19236 | 25 | 1.25 | 48 | 22.92 | 2.25 | 0 | 1551951 | 0.75 | 1426 | 39131 | 0 | 3 | 2471559 | 2 | 37369 | 0 | 0 | 2025-02-13 21:52:02 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 6 | 16.67 | 861 | 12183 | 0 | 8451 | 0 | 0.33 | 39 | 36.05 | 0 | 4.17 | 289817 | 1.67 | 1134 | 39736 | 0 | 2 | 651900 | 4 | 20410 | 0 | 0 | 2024-06-09 14:06:59 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 3 | 100 | 1401 | 34810 | 0.67 | 4980 | 66.67 | 3.33 | 81 | 14.81 | 14 | 0 | 396449 | 0 | 1533 | 48325 | 2 | 9 | 599100 | 0 | 11848 | 2 | 0 | 2024-11-28 09:16:50 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 12 | 58.33 | 1327 | 37963 | 0.17 | 36715 | 33.33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 306031 | 4.75 | 1997 | 62278 | 1 | 14 | 643784 | 7 | 70173 | 0.25 | 83 | 2024-11-27 22:58:48 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 2 | 0 | 499 | 25730 | 0 | 8359 | 0 | 1.5 | 62 | 33.33 | 0 | 0 | 1066395 | 1 | 516 | 34227 | 0 | 3 | 1350250 | 2 | 13648 | 0 | 0 | 2025-02-20 15:25:12 |
| КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 17 | 23.53 | 1390 | 37835 | 0.76 | 18402 | 11.76 | 9.06 | 92 | 29.29 | 9.41 | 10.76 | 1186082 | 0.53 | 2850 | 86743 | 2 | 64 | 1952350 | 3 | 81846 | 0.87 | 344 | 2024-11-15 02:12:00 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 19 | 63.16 | 1327 | 28125 | 0.53 | 9878 | 15.79 | 0.42 | 68 | 36.03 | 3.47 | 2.74 | 602459 | 0.53 | 2880 | 110776 | 3 | 3 | 1281350 | 2 | 34001 | 0.63 | 117 | 2024-11-27 22:31:37 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 3 | 0 | 1147 | 29836 | 0 | 15617 | 0 | 6.67 | 114 | 41.81 | 10.67 | 10.33 | 719200 | 0.33 | 1307 | 44032 | 0 | 19 | 994800 | 1 | 28078 | 0 | 404 | 2024-09-16 14:48:08 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse B | 13 | 46.15 | 1155 | 25575 | 0.46 | 9812 | 30.77 | 0.92 | 50 | 27.31 | 6.31 | 1.38 | 719390 | 0.08 | 2233 | 50320 | 1 | 5 | 1522292 | 1 | 55542 | 0.67 | 0 | 2024-04-19 19:53:32 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 23 | 65.22 | 1413 | 31662 | 0.3 | 15178 | 8.7 | 1.7 | 164 | 26.43 | 3.65 | 4.26 | 944890 | 1.04 | 2203 | 78950 | 2 | 14 | 1957800 | 3 | 52325 | 0.33 | 0 | 2024-10-13 16:45:56 |
| КР | ussr | 8 | Очаков | 1 | 0 | 1345 | 39528 | 1 | 9975 | 0 | 0 | 108 | 57.41 | 0 | 0 | 749800 | 0 | 1345 | 39528 | 1 | 0 | 749800 | 0 | 9975 | 1 | 1047 | 2024-09-16 13:45:37 |
| ЛК | germany | 8 | Anhalt | 17 | 47.06 | 1544 | 40821 | 0.65 | 15490 | 23.53 | 3.47 | 101 | 21.45 | 0.41 | 12.71 | 1065302 | 0.59 | 2471 | 87066 | 2 | 13 | 1978200 | 3 | 40947 | 0.85 | 214 | 2024-11-28 09:34:40 |
| ЛК | japan | 6 | Ise | 3 | 33.33 | 897 | 31508 | 0 | 10677 | 33.33 | 6.67 | 41 | 28.23 | 0 | 0 | 752334 | 0.67 | 1352 | 61306 | 0 | 20 | 979400 | 2 | 27472 | 0 | 211 | 2024-12-01 14:42:34 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 17 | 47.06 | 1221 | 34905 | 0.71 | 8256 | 17.65 | 0.76 | 156 | 34.54 | 3.76 | 18.12 | 464843 | 0.12 | 2192 | 91756 | 3 | 6 | 968600 | 1 | 27258 | 0.86 | 1656 | 2023-09-16 20:19:32 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 12 | 50 | 1301 | 32954 | 0.25 | 11618 | 8.33 | 1.58 | 56 | 33.78 | 0 | 0 | 1092122 | 0.25 | 2829 | 69608 | 1 | 7 | 1820339 | 1 | 44991 | 0.27 | 0 | 2025-03-03 16:17:00 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 80 | 53.75 | 1541 | 54938 | 0.39 | 16218 | 21.25 | 5.11 | 78 | 26.51 | 3.94 | 3.19 | 1284279 | 0.16 | 2682 | 149348 | 3 | 35 | 3552088 | 2 | 90315 | 0.49 | 0 | 2025-08-25 21:09:19 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 10 | 50 | 1413 | 35027 | 0.3 | 17574 | 10 | 2.8 | 62 | 36.41 | 3.1 | 2.2 | 1088733 | 0.5 | 2174 | 72575 | 1 | 12 | 1935220 | 2 | 46878 | 0.33 | 0 | 2024-09-20 11:40:54 |
| КР | uk | 8 | Tiger '59 | 21 | 47.62 | 1425 | 24911 | 0.33 | 13030 | 19.05 | 4.38 | 232 | 26.77 | 13.29 | 4.9 | 728014 | 0.81 | 2607 | 57215 | 2 | 34 | 1763905 | 4 | 63785 | 0.41 | 120 | 2024-11-28 10:52:59 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 19 | 57.89 | 1914 | 63647 | 1.21 | 10665 | 21.05 | 4.21 | 97 | 28.5 | 5.11 | 9.89 | 1232782 | 0.32 | 3870 | 137266 | 3 | 33 | 2077300 | 2 | 30814 | 1.53 | 1155 | 2024-11-27 22:19:21 |
| ЛК | uk | 8 | Anson | 6 | 50 | 788 | 46796 | 0.17 | 10683 | 16.67 | 5.5 | 89 | 28.92 | 0 | 5.5 | 1014905 | 0.33 | 1189 | 89215 | 1 | 17 | 1607200 | 1 | 35282 | 0.2 | 62 | 2025-04-14 10:45:31 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 33 | 39.39 | 1256 | 44299 | 0.48 | 31902 | 48.48 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 296562 | 4.55 | 2609 | 109592 | 4 | 27 | 978530 | 11 | 114942 | 0.94 | 327 | 2025-08-08 12:35:58 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 3 | 33.33 | 1137 | 10019 | 0.67 | 8472 | 33.33 | 0 | 71 | 39.72 | 4.67 | 2 | 288739 | 1.33 | 2061 | 15394 | 1 | 0 | 435200 | 4 | 21891 | 1 | 0 | 2024-11-28 10:19:56 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 3 | 100 | 1353 | 15506 | 0 | 5069 | 0 | 3.33 | 66 | 23.23 | 0 | 1 | 961780 | 0.33 | 1481 | 27262 | 0 | 5 | 1507094 | 1 | 7729 | 0 | 0 | 2024-06-23 12:28:55 |
| КР | ussr | 6 | Керчь | 5 | 0 | 930 | 24081 | 0.6 | 9713 | 0 | 1.2 | 92 | 33.04 | 1.8 | 0 | 473246 | 1.4 | 1113 | 46670 | 1 | 3 | 660857 | 4 | 34650 | 0.6 | 498 | 2024-05-04 12:16:25 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 8 | 37.5 | 1262 | 37038 | 0.5 | 8570 | 0 | 2.25 | 58 | 37.23 | 10.5 | 22.75 | 731326 | 0.38 | 2657 | 103933 | 2 | 9 | 1393500 | 2 | 19489 | 0.5 | 93 | 2024-06-09 10:59:57 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 5 | 40 | 597 | 19023 | 0 | 2247 | 20 | 0 | 132 | 35.66 | 0 | 0 | 290780 | 0.6 | 1101 | 39275 | 0 | 0 | 388300 | 3 | 5755 | 0 | 161 | 2020-08-27 17:46:02 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 26 | 34.62 | 1153 | 21881 | 0.38 | 22624 | 7.69 | 0.42 | 49 | 32.96 | 14.69 | 1.65 | 390959 | 1.46 | 3378 | 98069 | 2 | 5 | 814114 | 5 | 177933 | 0.42 | 0 | 2024-12-16 18:53:53 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 13 | 23.08 | 1287 | 36551 | 0.38 | 16018 | 7.69 | 2.62 | 75 | 36.82 | 1.08 | 0 | 1092513 | 0.46 | 2126 | 77378 | 1 | 12 | 2024780 | 1 | 61669 | 0.42 | 0 | 2024-11-24 00:14:42 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 10 | 30 | 939 | 51158 | 0.4 | 15415 | 10 | 3.8 | 44 | 30.77 | 0 | 0 | 1445156 | 0.2 | 2302 | 88415 | 2 | 21 | 2123521 | 1 | 52448 | 0.44 | 0 | 2025-07-01 22:30:28 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 0 | 1180 | 45616 | 0.33 | 66336 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659487 | 3.67 | 1296 | 60713 | 1 | 5 | 896100 | 4 | 79786 | 0.33 | 119 | 2025-08-25 21:17:34 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 15 | 33.33 | 1115 | 37455 | 0.67 | 16232 | 13.33 | 4 | 77 | 30.04 | 2 | 4.93 | 960953 | 0.33 | 2246 | 93796 | 3 | 36 | 2094396 | 3 | 90499 | 0.77 | 0 | 2025-02-11 18:53:17 |
| ЛК | ussr | 9 | Наварин | 12 | 33.33 | 867 | 54967 | 0.5 | 19810 | 8.33 | 7.42 | 71 | 23.48 | 7 | 4.83 | 1311352 | 0.08 | 2149 | 116047 | 2 | 41 | 2132496 | 1 | 60954 | 0.55 | 323 | 2025-04-09 04:53:34 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 315 | 49.52 | 1326 | 23132 | 0.44 | 20973 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0.88 | 127809 | 1.69 | 5045 | 141328 | 3 | 0 | 920595 | 8 | 137745 | 0.56 | 325 | 2025-08-25 10:38:27 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 289 | 41.87 | 1202 | 19835 | 0.32 | 14556 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0.71 | 138312 | 1.7 | 4264 | 102986 | 3 | 0 | 759568 | 7 | 159851 | 0.4 | 773 | 2025-08-30 23:00:20 |
| ЭМ | usa | 8 | Kidd | 1 | 100 | 1581 | 5940 | 0 | 4514 | 0 | 4 | 68 | 14.71 | 0 | 0 | 687000 | 6 | 1581 | 5940 | 0 | 4 | 687000 | 6 | 4514 | 0 | 0 | 2020-02-14 23:00:46 |
| КР | usa | 8 | Wichita | 2 | 50 | 1151 | 19131 | 0 | 13168 | 0 | 0 | 111 | 24.32 | 0 | 0 | 1004693 | 2 | 1429 | 20810 | 0 | 0 | 1059386 | 4 | 20688 | 0 | 0 | 2020-02-14 23:34:17 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 4 | 50 | 1551 | 38739 | 0.5 | 21443 | 0 | 3.75 | 78 | 29.17 | 0 | 31.25 | 1335483 | 0.25 | 2180 | 80269 | 1 | 11 | 1737934 | 1 | 48281 | 0.5 | 170 | 2024-04-16 10:32:23 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 10 | 30 | 1303 | 48675 | 0.4 | 7828 | 20 | 5.2 | 95 | 22.22 | 0.7 | 10.4 | 1311661 | 0.1 | 2548 | 118130 | 1 | 25 | 2015261 | 1 | 29150 | 0.5 | 534 | 2024-11-25 20:43:32 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 247 | 42.51 | 1390 | 50824 | 0.64 | 39406 | 37.65 | 5.93 | 0 | 0 | 0.43 | 8.68 | 383943 | 4.59 | 3428 | 139349 | 5 | 38 | 1352400 | 10 | 194537 | 1.02 | 760 | 2025-03-30 15:01:09 |
| КР | france | 7 | Toulon | 2 | 50 | 1124 | 25624 | 0 | 6745 | 0 | 0 | 52 | 45.19 | 0 | 0 | 601719 | 0 | 1573 | 37249 | 0 | 0 | 693800 | 0 | 8937 | 0 | 0 | 2024-12-16 18:43:20 |
| ЛК | uk | 7 | Hood | 7 | 57.14 | 1485 | 42503 | 0.43 | 10950 | 0 | 2.57 | 49 | 41.62 | 8.29 | 0.29 | 889995 | 0.43 | 2045 | 75220 | 1 | 10 | 1092522 | 1 | 36167 | 0.43 | 261 | 2024-06-09 16:31:19 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 27 | 44.44 | 1262 | 45954 | 0.67 | 6539 | 11.11 | 1.7 | 82 | 26.28 | 8.7 | 5.07 | 917096 | 0.11 | 2277 | 103848 | 3 | 10 | 2047896 | 1 | 22751 | 0.75 | 611 | 2023-09-22 22:56:00 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 0 | 288 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 124092 | 1 | 288 | 660 | 0 | 1 | 124092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 19:47:38 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 3 | 0 | 1058 | 31441 | 1 | 15895 | 0 | 0 | 26 | 35.9 | 24.33 | 7 | 280943 | 2.67 | 1193 | 39878 | 1 | 0 | 358800 | 4 | 38462 | 1 | 1613 | 2023-09-30 20:10:06 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1228 | 16357 | 0 | 19214 | 0 | 1 | 42 | 23.81 | 0 | 0 | 225200 | 0 | 1228 | 16357 | 0 | 1 | 225200 | 0 | 19214 | 0 | 0 | 2019-12-14 21:59:21 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 1128 | 61765 | 1.5 | 10647 | 0 | 0 | 107 | 30.84 | 0 | 38.5 | 346430 | 0 | 1200 | 75051 | 3 | 0 | 401860 | 0 | 21293 | 1.5 | 1792 | 2024-06-09 10:16:31 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 24 | 58.33 | 1004 | 30423 | 0.71 | 6854 | 25 | 1.75 | 106 | 23.2 | 2.5 | 9.46 | 854283 | 0.29 | 1941 | 81484 | 2 | 10 | 3030900 | 2 | 27007 | 0.94 | 22 | 2024-04-14 20:27:46 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 30 | 76.67 | 1403 | 53376 | 1.23 | 5794 | 43.33 | 0 | 101 | 30.38 | 6.03 | 13.37 | 552971 | 0.17 | 2688 | 114310 | 4 | 0 | 1189240 | 1 | 26106 | 2.18 | 812 | 2024-11-23 18:18:42 |
| ЭМ | france | 5 | Siroco | 1 | 0 | 684 | 3888 | 0 | 33339 | 0 | 0 | 38 | 26.32 | 0 | 0 | 238906 | 0 | 684 | 3888 | 0 | 0 | 238906 | 0 | 33339 | 0 | 0 | 2024-10-01 19:31:11 |
| КР | germany | 2 | Emden | 1 | 0 | 429 | 11092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 11092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-01-08 18:44:15 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 24 | 37.5 | 1250 | 28373 | 0.25 | 17170 | 16.67 | 3.67 | 83 | 38.66 | 10.67 | 5.46 | 1427826 | 0.58 | 2627 | 91793 | 3 | 14 | 2537638 | 4 | 55216 | 0.3 | 0 | 2024-10-23 14:27:37 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 25 | 44 | 1608 | 49176 | 0.32 | 80660 | 56 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 527238 | 6 | 2551 | 96512 | 2 | 14 | 1429000 | 10 | 149579 | 0.73 | 0 | 2024-10-19 18:25:45 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 24 | 50 | 1359 | 36716 | 0.33 | 15198 | 16.67 | 1.25 | 121 | 32.89 | 3.33 | 5.71 | 1116376 | 0.67 | 2395 | 91265 | 2 | 6 | 2195800 | 5 | 44264 | 0.4 | 58 | 2023-09-13 20:04:05 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 9 | 55.56 | 1347 | 45962 | 0.67 | 18818 | 33.33 | 2.33 | 64 | 31.82 | 2.44 | 4.78 | 1040474 | 0.22 | 2271 | 100716 | 3 | 6 | 1629800 | 2 | 35467 | 1 | 0 | 2025-04-08 11:03:52 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 57 | 42.11 | 1222 | 18403 | 0.28 | 15037 | 28.07 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0.82 | 158537 | 1.32 | 3621 | 81135 | 3 | 0 | 567735 | 6 | 61965 | 0.39 | 113 | 2023-03-23 16:28:37 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Siliwangi | 5 | 60 | 1286 | 10019 | 0.2 | 20380 | 0 | 0.4 | 43 | 40.74 | 3 | 0 | 408214 | 0.8 | 1985 | 19723 | 1 | 2 | 555768 | 1 | 48354 | 0.2 | 0 | 2024-10-01 19:16:01 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 14 | 50 | 1096 | 16798 | 0.29 | 12338 | 0 | 0 | 40 | 40.29 | 12.07 | 0 | 386604 | 2 | 2301 | 56089 | 1 | 0 | 992935 | 6 | 40490 | 0.29 | 0 | 2023-04-04 20:16:38 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 20 | 50 | 1385 | 46567 | 0.6 | 13296 | 15 | 3.35 | 68 | 30.85 | 3.55 | 5.6 | 932543 | 0.3 | 2541 | 134980 | 3 | 15 | 1847400 | 2 | 32037 | 0.71 | 227 | 2025-03-31 12:44:34 |
| АВ | japan | 8 | Hiryū | 60 | 45 | 1387 | 34864 | 0.32 | 44066 | 46.67 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 257915 | 4.67 | 2995 | 94157 | 2 | 21 | 895697 | 10 | 177781 | 0.59 | 0 | 2024-11-23 19:46:16 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 1954 | 49981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 | 0 | 0 | 407100 | 0 | 1954 | 49981 | 1 | 0 | 407100 | 0 | 0 | 1 | 1580 | 2024-10-29 11:01:46 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 28 | 57.14 | 902 | 12569 | 0.25 | 6720 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.18 | 117886 | 1.43 | 2099 | 42375 | 2 | 0 | 233732 | 5 | 39831 | 0.32 | 0 | 2023-01-14 18:44:10 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 86 | 48.84 | 1312 | 33896 | 0.59 | 21320 | 50 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 175061 | 4.64 | 2634 | 77916 | 3 | 43 | 534412 | 9 | 82894 | 1.19 | 1134 | 2024-12-01 14:21:14 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 1 | 100 | 1505 | 30584 | 0 | 5049 | 100 | 0 | 36 | 44.44 | 0 | 39 | 296400 | 0 | 1505 | 30584 | 0 | 0 | 296400 | 0 | 5049 | 0 | 0 | 2022-07-21 18:37:41 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 12 | 75 | 1241 | 45673 | 1.58 | 3621 | 41.67 | 0 | 46 | 49.09 | 1.33 | 3.58 | 397536 | 0.17 | 2035 | 78256 | 4 | 0 | 869204 | 1 | 13290 | 2.71 | 1251 | 2024-06-18 17:35:38 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 5 | 0 | 733 | 17536 | 0 | 23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67456 | 2 | 1106 | 64440 | 0 | 0 | 81300 | 5 | 51175 | 0 | 0 | 2025-08-07 02:08:19 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 127 | 37.01 | 1376 | 62645 | 0.41 | 19394 | 22.05 | 2.58 | 79 | 25.87 | 0.52 | 5.09 | 1755487 | 0.09 | 3457 | 205332 | 3 | 18 | 3845105 | 2 | 98572 | 0.53 | 0 | 2025-06-13 10:26:36 |
| АВ | japan | 11 | Sekiryu | 54 | 37.04 | 1439 | 59448 | 0.59 | 57895 | 37.04 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 622528 | 5.41 | 3005 | 140033 | 3 | 26 | 1275085 | 9 | 121951 | 0.94 | 82 | 2025-03-30 15:35:36 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 42 | 47.62 | 1278 | 22102 | 0.45 | 18775 | 14.29 | 0 | 0 | 22.22 | 7.95 | 1.14 | 173660 | 2.12 | 3164 | 98457 | 2 | 0 | 462116 | 6 | 103302 | 0.53 | 110 | 2025-08-07 01:46:09 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 2 | 50 | 298 | 0 | 0 | 6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52517 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 85833 | 0 | 13315 | 0 | 0 | 2022-08-12 22:09:34 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 12 | 41.67 | 878 | 11576 | 0.33 | 11660 | 0 | 0.25 | 67 | 30.45 | 10.5 | 0 | 571170 | 1.67 | 1858 | 39793 | 1 | 1 | 926978 | 5 | 56485 | 0.33 | 0 | 2024-07-12 18:45:55 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 61 | 49.18 | 1594 | 57703 | 0.52 | 26191 | 19.67 | 5.84 | 71 | 32.32 | 1.84 | 2.43 | 1708410 | 0.26 | 3111 | 146335 | 3 | 29 | 4165398 | 2 | 100438 | 0.65 | 0 | 2024-06-01 14:02:29 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 29 | 62.07 | 1585 | 50694 | 0.59 | 23182 | 24.14 | 2.07 | 67 | 37.19 | 1.86 | 1.55 | 1594666 | 0.1 | 3081 | 116562 | 3 | 10 | 4132700 | 1 | 100524 | 0.77 | 416 | 2023-10-05 20:34:20 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 163 | 45.4 | 1349 | 22456 | 0.5 | 14393 | 11.66 | 0 | 0 | 34.21 | 4.42 | 1.42 | 122323 | 1.87 | 3558 | 103632 | 4 | 0 | 512054 | 6 | 97961 | 0.57 | 1076 | 2025-07-23 14:13:24 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 23 | 60.87 | 1076 | 14037 | 0.3 | 20576 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0.52 | 145641 | 0.57 | 1962 | 45661 | 1 | 0 | 442150 | 2 | 78091 | 0.37 | 388 | 2022-08-20 16:40:27 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 13 | 46.15 | 1641 | 43129 | 0.38 | 15173 | 23.08 | 4.54 | 63 | 32.6 | 8.38 | 4.62 | 1294431 | 0.08 | 3998 | 110948 | 3 | 16 | 2439132 | 1 | 48124 | 0.5 | 228 | 2023-06-18 20:08:20 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 79 | 36.71 | 1427 | 49288 | 0.62 | 37737 | 36.71 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 454398 | 6.28 | 2682 | 124194 | 3 | 38 | 1950700 | 12 | 203913 | 0.98 | 897 | 2023-02-10 11:48:13 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 47 | 40.43 | 1249 | 34655 | 0.45 | 34174 | 42.55 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 322680 | 5.55 | 2848 | 91890 | 4 | 19 | 922900 | 10 | 125443 | 0.78 | 424 | 2025-03-30 09:50:55 |
| АВ | germany | 8 | August von Parseval | 15 | 33.33 | 985 | 25641 | 0.33 | 43995 | 26.67 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 481107 | 5.27 | 2649 | 79383 | 2 | 13 | 1065834 | 8 | 199080 | 0.45 | 0 | 2023-05-01 11:24:40 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 9 | 11.11 | 649 | 9226 | 0.33 | 6038 | 11.11 | 1 | 17 | 24.68 | 5.78 | 0.11 | 303087 | 2.11 | 1296 | 55346 | 1 | 6 | 681497 | 4 | 16528 | 0.38 | 0 | 2022-08-14 18:20:29 |
