обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2024 | 2023 | 2020 | |
| Боев: | 1044 | 230 | 813 | 1 |
| PRO alfa | 1170 | 1157 | 1239 | 0 |
| Побед: | 49.43 | 52.17 (+0.777) | 48.71 (-2.523) | 0 (-0.047) |
| Средний лвл: | 7.25 | 8.62 | 6.86 | 2 |
| Опыт: | 1546 | 1689 (+40.4) | 1507 (-136.7) | 221 (-1.3) |
| Урон: | 42457 | 46867 (+1246.1) | 41262 (-4207.3) | 0 (-40.7) |
| Кораблей: | 0.75 | 0.58 (-0.047) | 0.8 (+0.17) | 0 (-0.001) |
| Самолетов: | 2.81 | 3.56 | 2.61 | 0 |
| Выжил: | 34.1 | 34.35 | 34.07 | 0 |
| Убил/Убит | 1.14 | 0.89 | 1.21 | 0 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| ODKB | 344 | 2023-12-08 | 2024-11-17 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | usa | 9 | Black | 84 | 54.76 | 1796 | 36844 | 0.69 | 36453 | 36.9 | 2.44 | 111 | 29.09 | 41.29 | 10.11 | 460090 | 2.12 | 3685 | 139180 | 3 | 24 | 1008499 | 8 | 128231 | 1.09 | 673 | 2024-06-02 20:16:55 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 2 | 50 | 1417 | 41226 | 0 | 60626 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409500 | 6 | 2117 | 41825 | 0 | 1 | 519210 | 7 | 90445 | 0 | 0 | 2024-02-09 22:03:46 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 28 | 39.29 | 1600 | 63016 | 0.57 | 15493 | 35.71 | 2.39 | 147 | 25.61 | 1.5 | 3.64 | 1266939 | 0.14 | 2609 | 108684 | 3 | 20 | 2543622 | 1 | 53116 | 0.89 | 0 | 2024-05-25 22:18:10 |
| ЛК | france | 8 | Flandre | 16 | 50 | 1687 | 49781 | 0.56 | 15678 | 31.25 | 3.81 | 94 | 25.6 | 7 | 4.06 | 1257413 | 0.19 | 2871 | 101464 | 2 | 16 | 2293064 | 1 | 68491 | 0.82 | 260 | 2023-11-27 22:46:57 |
| ЛК | usa | 8 | Constellation | 1 | 0 | 807 | 18946 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 43.75 | 0 | 5 | 853372 | 0 | 807 | 18946 | 0 | 8 | 853372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-05 22:59:05 |
| КР | germany | 8 | Schill | 1 | 100 | 1852 | 22126 | 0 | 29989 | 0 | 2 | 93 | 26.88 | 26 | 0 | 1211100 | 0 | 1852 | 22126 | 0 | 2 | 1211100 | 0 | 29989 | 0 | 0 | 2024-01-19 09:41:16 |
| КР | usa | 8 | Congress | 1 | 100 | 1495 | 18557 | 0 | 8247 | 100 | 0 | 119 | 15.13 | 39 | 0 | 529534 | 0 | 1495 | 18557 | 0 | 0 | 529534 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 2024-02-02 14:21:21 |
| КР | italy | 9 | Michelangelo | 1 | 100 | 1804 | 44280 | 1 | 47014 | 0 | 0 | 76 | 30.26 | 0 | 0 | 1294586 | 1 | 1804 | 44280 | 1 | 0 | 1294586 | 1 | 47014 | 1 | 0 | 2024-02-03 22:42:30 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 7 | 42.86 | 1210 | 27268 | 0 | 15291 | 0 | 4 | 272 | 23.45 | 0 | 5.57 | 773294 | 0.29 | 1822 | 65821 | 0 | 10 | 1262654 | 1 | 44518 | 0 | 364 | 2023-12-02 12:35:18 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 1 | 100 | 1589 | 31870 | 0 | 29145 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1589 | 31870 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29145 | 0 | 0 | 2023-12-17 10:46:49 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 71 | 49.3 | 1595 | 20578 | 0.45 | 24236 | 21.13 | 0.83 | 104 | 26.96 | 36.75 | 5.76 | 440088 | 2.08 | 3018 | 67660 | 2 | 5 | 1019566 | 7 | 104122 | 0.57 | 0 | 2024-05-25 21:54:55 |
| КР | usa | 9 | Alaska | 6 | 83.33 | 2322 | 79646 | 0.33 | 27669 | 66.67 | 0 | 211 | 31.99 | 32 | 4.33 | 1059156 | 0.5 | 3197 | 152481 | 1 | 0 | 1673072 | 1 | 42110 | 1 | 1172 | 2024-02-04 17:49:20 |
| ЛК | usa | 9 | Missouri | 3 | 66.67 | 1677 | 58163 | 0.33 | 11024 | 33.33 | 1.67 | 103 | 25.89 | 0 | 27.33 | 1272377 | 0.67 | 1956 | 72014 | 1 | 5 | 1587600 | 1 | 18563 | 0.5 | 0 | 2023-11-21 19:03:30 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 12 | 25 | 1470 | 66308 | 0.75 | 31995 | 33.33 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 329463 | 5.83 | 2789 | 132337 | 2 | 17 | 669180 | 10 | 74043 | 1.13 | 1323 | 2023-12-16 18:54:21 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 26 | 30.77 | 1498 | 32549 | 0.65 | 24932 | 23.08 | 1.96 | 227 | 39.49 | 20.58 | 12 | 647608 | 1.92 | 2865 | 84530 | 2 | 19 | 1346000 | 5 | 134002 | 0.85 | 1536 | 2024-01-27 22:02:24 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 24 | 41.67 | 1095 | 27430 | 0.63 | 4674 | 12.5 | 0.96 | 262 | 23.92 | 1.04 | 4 | 503749 | 0.63 | 2221 | 59619 | 4 | 8 | 885600 | 3 | 15467 | 0.71 | 1730 | 2023-10-10 22:18:35 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 9 | 22.22 | 1604 | 66082 | 0.22 | 19247 | 33.33 | 4.89 | 456 | 30.23 | 0.11 | 12.56 | 1319182 | 1 | 2627 | 85637 | 1 | 17 | 1857300 | 3 | 38700 | 0.33 | 1106 | 2024-01-27 22:21:42 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 10 | 80 | 1747 | 44521 | 0.4 | 8963 | 20 | 4.5 | 129 | 43.12 | 6 | 6.9 | 1201301 | 0.6 | 3093 | 103742 | 1 | 19 | 2245250 | 2 | 21314 | 0.5 | 834 | 2024-06-11 20:46:12 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 31 | 58.06 | 2025 | 28934 | 0.65 | 33069 | 38.71 | 4.1 | 44 | 50.52 | 33.48 | 8.1 | 572938 | 1.65 | 3464 | 106615 | 4 | 25 | 1315222 | 5 | 111759 | 1.05 | 1788 | 2023-12-27 20:46:19 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 26 | 61.54 | 1825 | 44608 | 0.77 | 10661 | 34.62 | 5.27 | 238 | 34.03 | 11.46 | 6.77 | 800470 | 0.38 | 3094 | 92862 | 3 | 27 | 1423930 | 2 | 47393 | 1.18 | 1650 | 2024-06-02 20:42:28 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 31 | 64.52 | 1741 | 29237 | 1.06 | 18418 | 25.81 | 1.23 | 160 | 34.63 | 20.26 | 23.03 | 531740 | 2.61 | 2669 | 86721 | 3 | 7 | 1214540 | 8 | 62736 | 1.43 | 1841 | 2023-11-14 10:50:25 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 29 | 48.28 | 1562 | 21989 | 0.69 | 15400 | 31.03 | 0.93 | 106 | 33.88 | 19.55 | 17.14 | 413871 | 2.28 | 3244 | 51928 | 3 | 4 | 878539 | 7 | 50365 | 1 | 1732 | 2023-10-25 21:26:41 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 24 | 29.17 | 1278 | 23464 | 1.08 | 12216 | 25 | 0.5 | 79 | 45.62 | 20.83 | 11.67 | 313142 | 2.46 | 2538 | 66380 | 3 | 5 | 547800 | 6 | 35198 | 1.44 | 1941 | 2023-10-10 20:27:18 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 4 | 50 | 1664 | 61835 | 0 | 17799 | 25 | 3.25 | 74 | 31.63 | 15 | 0 | 2202977 | 0.25 | 2411 | 102955 | 0 | 10 | 3141264 | 1 | 45820 | 0 | 0 | 2024-01-06 19:31:31 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 48 | 52.08 | 1676 | 53318 | 0.52 | 14454 | 41.67 | 3.67 | 309 | 30.5 | 2.58 | 4.71 | 973992 | 0.65 | 2754 | 110103 | 2 | 23 | 2228700 | 3 | 79237 | 0.89 | 1478 | 2024-01-24 18:50:18 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 68 | 44.12 | 1608 | 57622 | 0.54 | 16058 | 25 | 4.26 | 93 | 32.73 | 3.54 | 2.29 | 1778919 | 0.22 | 3266 | 149701 | 4 | 25 | 3903322 | 4 | 62695 | 0.73 | 905 | 2024-01-02 17:25:40 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 27 | 55.56 | 1855 | 46887 | 0.59 | 12131 | 14.81 | 4.07 | 321 | 28.39 | 6.96 | 9.41 | 725740 | 0.59 | 4187 | 138230 | 3 | 14 | 1925000 | 4 | 43357 | 0.7 | 1735 | 2024-01-02 21:19:22 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 48 | 37.5 | 1614 | 50997 | 0.52 | 17915 | 27.08 | 4.38 | 92 | 29.9 | 3.94 | 8.69 | 1514509 | 0.31 | 3071 | 117603 | 3 | 33 | 3487350 | 2 | 82757 | 0.71 | 685 | 2023-12-19 20:40:55 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 39 | 43.59 | 1739 | 66700 | 0.74 | 39323 | 51.28 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360839 | 5.77 | 3502 | 124749 | 2 | 26 | 1370250 | 10 | 117617 | 1.53 | 1843 | 2024-02-11 21:14:54 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 26 | 46.15 | 1558 | 32853 | 0.38 | 27969 | 34.62 | 3.46 | 114 | 38.77 | 29.15 | 6.62 | 731089 | 1.5 | 2929 | 81816 | 2 | 23 | 1437027 | 6 | 79491 | 0.59 | 994 | 2024-05-30 21:48:49 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 38 | 47.37 | 1467 | 35605 | 0.42 | 8371 | 28.95 | 1.66 | 397 | 24.56 | 1.68 | 22.58 | 531425 | 0.47 | 3170 | 95306 | 3 | 13 | 1046650 | 3 | 47379 | 0.59 | 1133 | 2023-11-14 22:25:47 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 43 | 37.21 | 1359 | 45522 | 0.49 | 9491 | 20.93 | 4.19 | 74 | 27.77 | 2.42 | 2.67 | 1021927 | 0.21 | 2881 | 114155 | 3 | 17 | 2580268 | 2 | 70676 | 0.62 | 611 | 2023-11-11 22:48:42 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 18 | 72.22 | 1421 | 19741 | 0.39 | 16736 | 22.22 | 0 | 0 | 33.33 | 22.33 | 0.67 | 118347 | 1.72 | 2644 | 78360 | 2 | 0 | 270272 | 4 | 74682 | 0.5 | 1456 | 2023-12-09 12:01:04 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 26 | 46.15 | 1426 | 31886 | 0.65 | 7979 | 15.38 | 1.5 | 324 | 23.52 | 2.92 | 10.92 | 541914 | 0.35 | 2548 | 62186 | 3 | 10 | 1069666 | 2 | 45432 | 0.77 | 1256 | 2023-10-25 21:13:09 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 37 | 51.35 | 1422 | 48750 | 0.92 | 8459 | 45.95 | 2.57 | 133 | 22.87 | 2.97 | 10.51 | 894192 | 0.14 | 2433 | 105651 | 3 | 18 | 2019606 | 2 | 50385 | 1.7 | 1303 | 2023-10-24 22:26:22 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 51 | 52.94 | 1508 | 49213 | 0.88 | 23257 | 68.63 | 4.78 | 0 | 0 | 1.18 | 8.08 | 208597 | 5.16 | 2528 | 106221 | 3 | 21 | 908000 | 9 | 119863 | 2.81 | 1907 | 2023-11-14 11:15:38 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 37 | 43.24 | 1088 | 38391 | 0.92 | 5672 | 27.03 | 1.65 | 77 | 29.9 | 0 | 12.84 | 742421 | 0.16 | 2579 | 111120 | 4 | 29 | 1916105 | 2 | 24883 | 1.26 | 1211 | 2023-10-04 21:14:04 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 4 | 25 | 1224 | 57640 | 1.75 | 6096 | 25 | 0.75 | 137 | 31.14 | 0.75 | 6.75 | 748929 | 0 | 1865 | 76691 | 4 | 3 | 1154900 | 0 | 12970 | 2.33 | 2029 | 2024-05-29 19:54:32 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 7 | 85.71 | 1417 | 60624 | 2.43 | 26 | 71.43 | 0 | 196 | 51.75 | 13.29 | 130.29 | 397599 | 1.14 | 2535 | 118097 | 5 | 0 | 802233 | 3 | 180 | 8.5 | 2481 | 2023-09-05 20:49:32 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 7 | 100 | 1401 | 25012 | 1.14 | 5715 | 57.14 | 0.14 | 142 | 40.12 | 8.57 | 29.86 | 270730 | 0.43 | 1914 | 38426 | 2 | 1 | 469667 | 2 | 23001 | 2.67 | 1332 | 2023-09-28 22:10:06 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 13 | 61.54 | 1368 | 74410 | 2.69 | 79 | 53.85 | 0.08 | 117 | 40.47 | 20.85 | 24.62 | 599059 | 0.08 | 2070 | 135282 | 6 | 1 | 1677495 | 1 | 800 | 5.83 | 2340 | 2023-09-11 20:56:50 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 3 | 0 | 1167 | 71282 | 1.67 | 21137 | 66.67 | 3.33 | 115 | 29.48 | 48 | 21.67 | 714901 | 0.33 | 1487 | 110958 | 3 | 10 | 859030 | 1 | 35675 | 5 | 2208 | 2024-05-29 18:38:26 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 25 | 48 | 902 | 32700 | 1.08 | 6893 | 56 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 201350 | 4.04 | 1571 | 71842 | 3 | 16 | 806228 | 8 | 30163 | 2.45 | 2047 | 2023-10-16 21:36:28 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 3 | 66.67 | 655 | 46256 | 2.33 | 0 | 33.33 | 0 | 37 | 58.04 | 10.67 | 14.67 | 282919 | 2 | 1090 | 75508 | 5 | 0 | 420715 | 3 | 0 | 3.5 | 2156 | 2023-09-03 19:05:43 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 8 | 50 | 1272 | 54523 | 2.25 | 252 | 75 | 0 | 264 | 49.67 | 8.38 | 43.63 | 416042 | 0.88 | 1910 | 97720 | 5 | 0 | 971998 | 5 | 1277 | 9 | 1934 | 2023-09-08 22:18:36 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 50 | 1425 | 74187 | 4.5 | 2056 | 50 | 0 | 77 | 62.75 | 0 | 36.5 | 521017 | 1.5 | 1934 | 80579 | 6 | 0 | 961435 | 3 | 4111 | 9 | 2774 | 2023-09-12 19:49:37 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 5 | 80 | 1696 | 99318 | 4.2 | 296 | 80 | 0 | 126 | 46.02 | 48.2 | 43.8 | 756923 | 0 | 2367 | 152529 | 6 | 0 | 1617534 | 0 | 762 | 21 | 3495 | 2023-09-10 14:33:30 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 1 | 100 | 1349 | 24479 | 2 | 2218 | 0 | 0 | 24 | 29.17 | 0 | 1 | 156098 | 0 | 1349 | 24479 | 2 | 0 | 156098 | 0 | 2218 | 2 | 476 | 2024-05-27 15:22:22 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 4 | 100 | 1038 | 19595 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 63 | 47.41 | 3.25 | 0 | 295326 | 3 | 1253 | 31559 | 3 | 0 | 529300 | 4 | 0 | 3 | 1835 | 2023-09-03 18:08:55 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 3 | 33.33 | 841 | 49382 | 3.67 | 1975 | 66.67 | 0 | 328 | 47.36 | 38.33 | 11.67 | 806464 | 0.33 | 1194 | 107220 | 7 | 0 | 1563261 | 1 | 3465 | 11 | 4057 | 2023-09-04 20:20:54 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 3 | 100 | 1302 | 52865 | 2 | 122 | 66.67 | 0 | 156 | 57.69 | 0 | 2 | 285195 | 1 | 1408 | 63715 | 3 | 0 | 379184 | 3 | 366 | 6 | 3454 | 2023-09-12 19:26:47 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 2 | 50 | 1363 | 30774 | 1.5 | 3196 | 0 | 0 | 67 | 32.09 | 30 | 0 | 348049 | 0 | 1921 | 39758 | 2 | 0 | 350298 | 0 | 4504 | 1.5 | 1857 | 2023-10-28 18:51:02 |


