обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2026-04-10 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 1356 | 13 | 10 | 3 | 9 | 8 | 119 | 196 | 311 | 295 | 435 | 921 | 435 |
| PRO alfa | 299 | 100 | 0 | 0 | 417 | 0 | 344 | 204 | 249 | 170 | 138 | 200 | 138 |
| Побед: | 42.04 | 46.15 (+0.04) | 20 (-0.164) | 33.33 (-0.019) | 66.67 (+0.165) | 25 (-0.101) | 42.86 (+0.079) | 42.86 (+0.139) | 47.91 (+1.748) | 40.68 (-0.377) | 38.16 (-1.83) | 43.87 (+3.874) | 38.16 (-1.83) |
| Средний лвл: | 8.09 | 9.85 | 8.6 | 10 | 7.56 | 8.75 | 8.35 | 8.13 | 7.98 | 8.09 | 8.05 | 8.1 | 8.05 |
| Опыт: | 1265 | 1489 (+2.2) | 1095 (-1.3) | 1746 (+1.1) | 1339 (+0.5) | 1310 (+0.3) | 1370 (+10.1) | 1347 (+13.8) | 1318 (+15.8) | 1292 (+7.4) | 1144 (-57.4) | 1322 (+121.5) | 1144 (-57.4) |
| Урон: | 23423 | 22693 (-7.1) | 32765 (+69.4) | 6523 (-37.5) | 32912 (+63.4) | 31815 (+49.8) | 33657 (+984.6) | 30135 (+1134.2) | 26880 (+1028.7) | 23282 (-39.3) | 15223 (-3872.8) | 27296 (+8199.7) | 15223 (-3872.8) |
| Кораблей: | 0.38 | 0.46 (+0.001) | 0.1 (-0.002) | 0 (-0.001) | 0.22 (-0.001) | 0 (-0.002) | 0.41 (+0.003) | 0.43 (+0.009) | 0.43 (+0.016) | 0.38 | 0.3 (-0.034) | 0.41 (+0.073) | 0.3 (-0.034) |
| Самолетов: | 1.77 | 1.46 | 0.5 | 0 | 3.67 | 0.88 | 1.32 | 1.65 | 1.97 | 2.27 | 1.47 | 1.91 | 1.47 |
| Выжил: | 27.8 | 30.77 | 20 | 33.33 | 44.44 | 25 | 31.93 | 26.53 | 27.97 | 29.15 | 26.21 | 28.56 | 26.21 |
| Убил/Убит | 0.52 | 0.67 | 0.13 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.53 | 0.41 | 0.57 | 0.41 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| MB23 | 133 | 2025-12-04 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 23 | 43.48 | 1177 | 21271 | 0.43 | 0 | 26.09 | 1.48 | 115 | 29.63 | 1.87 | 10.13 | 557990 | 0.61 | 1943 | 48346 | 1 | 12 | 1343400 | 3 | 0 | 0.59 | 128 | 2026-04-10 00:39:42 |
| ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 300 | 39.33 | 1400 | 18171 | 0.23 | 0 | 23.67 | 2.34 | 20 | 32.4 | 10.25 | 1.36 | 400551 | 1.58 | 3152 | 117752 | 2 | 37 | 1645050 | 6 | 0 | 0.31 | 0 | 2026-04-15 20:00:46 |
| КР | usa | 7 | Boise | 23 | 17.39 | 851 | 11580 | 0.17 | 0 | 4.35 | 2.09 | 131 | 27.98 | 0 | 3.65 | 617742 | 0.3 | 1624 | 33474 | 2 | 15 | 1154073 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 2026-04-09 10:28:55 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 5 | 40 | 994 | 20023 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 95 | 15.82 | 0 | 0 | 812374 | 0 | 1632 | 33763 | 2 | 2 | 1002714 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2026-02-08 19:54:47 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-32 | 16 | 43.75 | 1064 | 10746 | 0.25 | 0 | 12.5 | 0.5 | 31 | 46.98 | 0 | 9.06 | 407492 | 1.63 | 2025 | 42119 | 2 | 5 | 920107 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-04-01 22:38:15 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 36 | 52.78 | 1399 | 29114 | 0.36 | 0 | 27.78 | 6.58 | 198 | 27.35 | 1.75 | 2.94 | 693360 | 0.14 | 2886 | 77227 | 2 | 51 | 1545800 | 2 | 0 | 0.5 | 520 | 2026-04-11 18:17:15 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 5 | 40 | 1179 | 36133 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 93 | 21.24 | 0 | 2.4 | 917800 | 0 | 1817 | 47477 | 1 | 0 | 1446115 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-04-14 20:25:03 |
| ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 72 | 40.28 | 1334 | 39220 | 0.38 | 0 | 36.11 | 1.64 | 104 | 19.4 | 0.81 | 3.42 | 1160992 | 0.04 | 2540 | 101537 | 2 | 19 | 2538208 | 1 | 0 | 0.59 | 713 | 2026-04-15 19:22:06 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 18 | 44.44 | 1244 | 20868 | 0.44 | 0 | 11.11 | 0.56 | 17 | 45.28 | 2.28 | 3 | 384573 | 1.83 | 1997 | 69064 | 1 | 8 | 1252888 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-14 20:36:04 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 14 | 28.57 | 1202 | 17734 | 0.64 | 0 | 28.57 | 0.29 | 48 | 36.99 | 24.5 | 3.21 | 307082 | 1.71 | 2670 | 55890 | 4 | 2 | 742100 | 5 | 0 | 0.9 | 943 | 2026-03-29 20:27:52 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 27 | 33.33 | 1154 | 35808 | 1 | 0 | 29.63 | 3.11 | 156 | 19.7 | 2.78 | 2.89 | 947085 | 0 | 2207 | 71455 | 4 | 8 | 2258073 | 0 | 0 | 1.42 | 649 | 2026-03-31 20:30:55 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 19 | 63.16 | 1045 | 16021 | 0.63 | 0 | 42.11 | 0.84 | 38 | 37.6 | 12.26 | 0.84 | 208237 | 1.37 | 1989 | 71981 | 4 | 6 | 660942 | 3 | 0 | 1.09 | 292 | 2026-03-27 17:32:36 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 13 | 53.85 | 917 | 9345 | 0.31 | 0 | 38.46 | 2.77 | 67 | 24.66 | 6.15 | 3.62 | 370546 | 0.38 | 1718 | 47151 | 1 | 16 | 578650 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-03-21 19:43:15 |
| КР | italy | 5 | Genova | 10 | 40 | 792 | 17067 | 0.3 | 0 | 30 | 0.9 | 78 | 33.33 | 0.8 | 1.5 | 362821 | 0.1 | 1596 | 45224 | 1 | 4 | 701008 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 2026-04-11 17:13:07 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 40 | 37.5 | 792 | 28322 | 0.68 | 0 | 60 | 0 | 109 | 19 | 0.5 | 2.38 | 361344 | 0.05 | 1741 | 80657 | 3 | 0 | 1047174 | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 2026-04-14 19:35:59 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 7 | 28.57 | 858 | 36521 | 0.57 | 0 | 28.57 | 0 | 108 | 28.31 | 0 | 3.43 | 504888 | 0.29 | 1377 | 63064 | 1 | 0 | 926400 | 2 | 0 | 0.8 | 191 | 2026-04-08 02:25:06 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 76 | 39.47 | 1523 | 15760 | 0.11 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.42 | 116395 | 2.32 | 3254 | 77941 | 2 | 0 | 543900 | 6 | 0 | 0.13 | 0 | 2026-04-12 13:56:10 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 9 | 44.44 | 1530 | 44740 | 0.22 | 0 | 22.22 | 0.22 | 534 | 23.68 | 11.22 | 6.67 | 1027099 | 0.11 | 2396 | 72126 | 2 | 1 | 1927624 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-04-15 19:32:23 |
| ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 42 | 52.38 | 1419 | 20926 | 0.33 | 0 | 19.05 | 1.64 | 63 | 52.21 | 9.57 | 2.24 | 443264 | 1.64 | 2428 | 124027 | 2 | 10 | 786680 | 5 | 0 | 0.41 | 0 | 2026-02-26 16:40:34 |
| КР | germany | 9 | Freya | 35 | 60 | 1639 | 45929 | 0.54 | 0 | 20 | 2.66 | 374 | 28.77 | 4.34 | 9.29 | 936483 | 0.2 | 2957 | 120091 | 4 | 14 | 2473196 | 2 | 0 | 0.68 | 10 | 2026-04-09 02:37:18 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 39 | 43.59 | 1396 | 16297 | 0.36 | 19417 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 1.03 | 107143 | 0.97 | 2815 | 59684 | 1 | 0 | 462604 | 3 | 71111 | 0.56 | 71 | 2026-01-04 18:43:39 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 66 | 36.36 | 1189 | 14318 | 0.32 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0.47 | 92457 | 0.79 | 2560 | 76950 | 2 | 0 | 381392 | 5 | 0 | 0.46 | 0 | 2026-03-22 15:23:54 |
| ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 16 | 31.25 | 1314 | 17743 | 0.44 | 0 | 18.75 | 1.25 | 62 | 38.66 | 9.31 | 6.56 | 428818 | 0.69 | 2281 | 43002 | 1 | 11 | 1075382 | 3 | 0 | 0.54 | 0 | 2026-01-31 17:16:30 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 26 | 42.31 | 1141 | 24597 | 0.46 | 0 | 26.92 | 2.88 | 374 | 20.57 | 0 | 15.73 | 552817 | 0.35 | 2086 | 79236 | 2 | 14 | 1471720 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 2026-02-22 13:45:01 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 31 | 58.06 | 1424 | 44465 | 0.26 | 0 | 9.68 | 1.94 | 81 | 26.17 | 0.19 | 6.68 | 1049197 | 0.16 | 2065 | 109738 | 1 | 18 | 3263576 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-04-14 20:11:15 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 22 | 45.45 | 1358 | 17732 | 0.55 | 0 | 18.18 | 2.14 | 70 | 42.45 | 25.95 | 12 | 478228 | 1.36 | 2111 | 59688 | 2 | 12 | 1101085 | 4 | 0 | 0.67 | 250 | 2026-01-21 17:53:10 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 15 | 53.33 | 1393 | 28337 | 0.4 | 0 | 13.33 | 4.67 | 337 | 25.91 | 4.93 | 7.07 | 472941 | 0.13 | 2131 | 68492 | 2 | 37 | 1018200 | 1 | 0 | 0.46 | 719 | 2026-01-20 15:40:10 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 36 | 55.56 | 1351 | 43289 | 0.61 | 0 | 36.11 | 2.53 | 84 | 24.35 | 0.81 | 2.89 | 759423 | 0.22 | 2431 | 111067 | 3 | 12 | 1712500 | 3 | 0 | 0.96 | 363 | 2026-03-03 12:14:33 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 15 | 46.67 | 1101 | 11184 | 0.4 | 8130 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.87 | 66855 | 0.87 | 1906 | 42419 | 1 | 0 | 250718 | 3 | 20557 | 0.86 | 0 | 2025-12-12 21:26:32 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 30 | 23.33 | 818 | 5796 | 0.17 | 5878 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.57 | 83056 | 0.27 | 1566 | 50563 | 1 | 0 | 240010 | 2 | 28313 | 0.25 | 0 | 2025-12-10 16:54:01 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 4 | 25 | 657 | 2546 | 0 | 0 | 50 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168862 | 0.75 | 979 | 6884 | 0 | 6 | 333700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-22 14:15:24 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 50 | 48 | 1336 | 7615 | 0.1 | 0 | 12 | 1.5 | 57 | 29.77 | 4.6 | 1.12 | 592044 | 1.46 | 2461 | 40522 | 1 | 16 | 1313800 | 6 | 0 | 0.11 | 0 | 2026-03-01 14:34:22 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 21 | 57.14 | 1580 | 55625 | 0.48 | 0 | 47.62 | 1.24 | 132 | 18.43 | 3.43 | 7.1 | 862642 | 0.05 | 2994 | 148258 | 3 | 13 | 1561368 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 2026-04-07 07:27:51 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 24 | 33.33 | 1223 | 41094 | 0.54 | 0 | 29.17 | 2.63 | 109 | 19.49 | 2 | 2.21 | 751466 | 0.17 | 2376 | 86025 | 3 | 16 | 1812184 | 3 | 0 | 0.76 | 0 | 2026-03-25 18:01:58 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 16 | 43.75 | 1289 | 37991 | 0.81 | 0 | 43.75 | 2.88 | 155 | 15.79 | 4.06 | 5.75 | 829692 | 0.13 | 1964 | 62180 | 2 | 24 | 1582988 | 2 | 0 | 1.44 | 141 | 2026-02-04 16:29:31 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 7 | 57.14 | 1168 | 21461 | 0.29 | 3522 | 14.29 | 2.43 | 207 | 21.67 | 0 | 0.14 | 351266 | 0 | 1697 | 56612 | 1 | 7 | 814000 | 0 | 10750 | 0.33 | 268 | 2026-01-13 21:41:28 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 21 | 47.62 | 1219 | 37745 | 0.76 | 0 | 38.1 | 4.24 | 88 | 26.68 | 0 | 1.9 | 594177 | 0.1 | 2154 | 61349 | 2 | 35 | 1126700 | 1 | 0 | 1.23 | 791 | 2026-02-16 01:00:28 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 29 | 48.28 | 1172 | 35570 | 0.31 | 0 | 48.28 | 3.66 | 79 | 19.98 | 2.41 | 3.14 | 456836 | 0.1 | 2403 | 112959 | 2 | 15 | 1134200 | 1 | 0 | 0.6 | 270 | 2026-01-31 02:05:39 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 13 | 23.08 | 912 | 34984 | 0.54 | 0 | 30.77 | 2.62 | 58 | 25.33 | 1.62 | 2.08 | 495206 | 0 | 1741 | 73241 | 2 | 13 | 1042809 | 0 | 0 | 0.78 | 933 | 2026-02-13 16:21:46 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 9 | 22.22 | 847 | 30355 | 0.89 | 0 | 66.67 | 0.89 | 107 | 16.77 | 2.22 | 0.44 | 283066 | 0 | 1756 | 65385 | 3 | 5 | 660012 | 0 | 0 | 2.67 | 277 | 2026-01-25 23:38:03 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 3 | 0 | 663 | 31448 | 0.67 | 0 | 66.67 | 6.33 | 160 | 15 | 5 | 0 | 275237 | 0 | 804 | 45362 | 2 | 13 | 606475 | 0 | 0 | 2 | 145 | 2026-01-25 15:11:05 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 18 | 38.89 | 1336 | 28175 | 0.5 | 0 | 27.78 | 1.39 | 115 | 28.25 | 18.39 | 2.89 | 311227 | 1.72 | 2725 | 95944 | 2 | 11 | 615092 | 5 | 0 | 0.69 | 1348 | 2026-04-06 10:17:37 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 32 | 43.75 | 1043 | 7866 | 0.31 | 0 | 12.5 | 1.5 | 69 | 31.33 | 8.72 | 3.72 | 253875 | 1.34 | 2007 | 35168 | 2 | 9 | 595900 | 6 | 0 | 0.36 | 0 | 2026-04-03 20:26:18 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 23 | 34.78 | 553 | 11356 | 1.04 | 0 | 43.48 | 0 | 44 | 46.71 | 6.52 | 1.57 | 149821 | 1.17 | 1103 | 27129 | 4 | 0 | 386844 | 4 | 0 | 1.85 | 1335 | 2026-02-26 22:26:28 |


