обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026 | 2023 | |
| Боев: | 2283 | 13 | 4 | 11 | 9 | 5 | 227 | 246 | 111 | 584 | 165 |
| PRO alfa | 756 | 279 | 691 | 893 | 912 | 455 | 883 | 1148 | 874 | 972 | 384 |
| Побед: | 50.37 | 23.08 (-0.156) | 25 (-0.045) | 63.64 (+0.064) | 33.33 (-0.067) | 80 (+0.065) | 46.26 (-0.455) | 50.41 (+0.004) | 45.05 (-0.272) | 47.77 (-0.893) | 43.03 (-0.572) |
| Средний лвл: | 6.52 | 8.77 | 5.5 | 5.09 | 9.22 | 7.8 | 7.61 | 6.8 | 7.27 | 7.21 | 8.33 |
| Опыт: | 1208 | 1266 (+0.3) | 1199 | 1232 (+0.1) | 1388 (+0.7) | 1722 (+1.1) | 1425 (+24) | 1421 (+25.8) | 968 (-12.2) | 1337 (+44.4) | 1206 (-0.2) |
| Урон: | 36235 | 26179 (-57.6) | 20903 (-26.9) | 29858 (-30.9) | 36982 (+3) | 33788 (-5.4) | 41425 (+573.1) | 41666 (+655.9) | 39448 (+164.2) | 41151 (+1689.8) | 44364 (+633.3) |
| Кораблей: | 0.65 | 0.31 (-0.002) | 1 (+0.001) | 0.91 (+0.001) | 0.56 | 0.6 | 0.65 (-0.001) | 0.73 (+0.009) | 0.62 (-0.002) | 0.68 (+0.007) | 0.56 (-0.007) |
| Самолетов: | 2.11 | 2.08 | 0.25 | 1.18 | 0.22 | 1.6 | 2.02 | 2 | 1.67 | 1.95 | 2.19 |
| Выжил: | 19.89 | 0 | 0 | 45.45 | 11.11 | 0 | 22.47 | 24.39 | 25.23 | 23.8 | 18.18 |
| Убил/Убит | 0.82 | 0.31 | 1 | 1.67 | 0.63 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.89 | 0.69 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende CLR | 8 | 12.5 | 1143 | 19901 | 0.38 | 0 | 0 | 3.38 | 88 | 41.19 | 2.5 | 7 | 747671 | 1.13 | 1657 | 40532 | 2 | 15 | 1256350 | 3 | 0 | 0.38 | 133 | 2026-05-31 17:02:48 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 22 | 63.64 | 1292 | 40439 | 0.64 | 0 | 18.18 | 2.32 | 82 | 27.95 | 0 | 13.82 | 781642 | 0.09 | 2768 | 111009 | 2 | 12 | 2257200 | 1 | 0 | 0.78 | 770 | 2026-04-24 19:52:54 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 9 | 66.67 | 1566 | 51287 | 0.78 | 20284 | 22.22 | 2.89 | 76 | 27.26 | 1.11 | 10.33 | 1207253 | 0.33 | 4198 | 143724 | 6 | 26 | 2145700 | 1 | 62926 | 1 | 700 | 2023-10-09 00:44:50 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 680 | 15117 | 1 | 1881 | 0 | 0 | 108 | 28.7 | 0 | 0 | 402002 | 1 | 680 | 15117 | 1 | 0 | 402002 | 1 | 1881 | 1 | 403 | 2023-09-19 22:50:39 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 0 | 844 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23.44 | 0 | 0 | 617115 | 0 | 844 | 18810 | 0 | 0 | 617115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 04:16:27 |
| ЛК | uk | 7 | Nelson | 4 | 75 | 1710 | 57154 | 0.5 | 19259 | 0 | 0.5 | 93 | 30.38 | 0 | 12.5 | 841623 | 0.25 | 2149 | 103796 | 2 | 2 | 1223800 | 1 | 39499 | 0.5 | 579 | 2019-03-02 22:39:08 |
| КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 100 | 2086 | 21704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 676161 | 0 | 2086 | 21704 | 2 | 0 | 676161 | 0 | 0 | 2 | 1384 | 2026-05-28 14:00:05 |
| ЛК | ussr | 5 | Парижская коммуна | 2 | 100 | 1832 | 56735 | 1.5 | 0 | 100 | 3.5 | 99 | 46.46 | 10 | 1.5 | 673934 | 0 | 1941 | 57008 | 2 | 7 | 733968 | 0 | 0 | 3 | 1971 | 2026-05-09 01:18:35 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 5 | 40 | 695 | 17732 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 106 | 31.83 | 0 | 5.6 | 385116 | 0.4 | 1322 | 32697 | 2 | 0 | 523400 | 1 | 0 | 0.8 | 239 | 2026-03-29 22:17:15 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 107 | 53.27 | 1475 | 73453 | 0.66 | 0 | 23.36 | 0.82 | 97 | 28.62 | 3.16 | 3.69 | 1662275 | 0.24 | 3091 | 214764 | 3 | 13 | 3532472 | 3 | 0 | 0.87 | 0 | 2026-05-15 16:31:32 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 35 | 68.57 | 2007 | 29387 | 0.71 | 0 | 17.14 | 0.17 | 93 | 44.37 | 32.2 | 7.94 | 482288 | 2.66 | 3868 | 75254 | 3 | 4 | 945500 | 6 | 0 | 0.86 | 1334 | 2026-05-22 16:08:37 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 6 | 50 | 1418 | 18475 | 0.67 | 12464 | 16.67 | 0.17 | 38 | 42.17 | 30 | 5.83 | 457461 | 3.17 | 2121 | 33592 | 2 | 1 | 588800 | 6 | 19767 | 0.8 | 381 | 2023-09-19 23:29:52 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 5 | 20 | 942 | 30049 | 0 | 12438 | 0 | 7.4 | 42 | 31.13 | 0 | 1.4 | 920640 | 0.2 | 1200 | 53110 | 0 | 24 | 1104998 | 1 | 31345 | 0 | 0 | 2023-09-16 05:44:03 |
| ЭМ | germany | 6 | T-61 | 2 | 50 | 1525 | 26839 | 1.5 | 30122 | 0 | 0 | 142 | 42.61 | 20.5 | 5 | 294300 | 1 | 2144 | 36586 | 2 | 0 | 399200 | 2 | 36962 | 1.5 | 783 | 2023-09-19 23:17:03 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 22 | 63.64 | 1536 | 28031 | 1.23 | 13454 | 27.27 | 0 | 65 | 45.05 | 29.09 | 1.77 | 324967 | 2.73 | 3452 | 85870 | 5 | 0 | 709900 | 6 | 52576 | 1.69 | 1500 | 2019-03-02 23:03:43 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 21 | 61.9 | 1462 | 33252 | 0.86 | 8794 | 9.52 | 0.33 | 155 | 38.17 | 5.48 | 3.62 | 509738 | 1.19 | 2603 | 105397 | 4 | 2 | 926700 | 5 | 34374 | 0.95 | 974 | 2019-03-08 01:19:43 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1886 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 74.51 | 0 | 0 | 449702 | 2 | 1886 | 26664 | 0 | 0 | 449702 | 2 | 0 | 0 | 400 | 2026-04-14 06:00:59 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 3 | 33.33 | 1222 | 43005 | 0.33 | 1063 | 0 | 6.33 | 97 | 28.08 | 12.33 | 0 | 1307931 | 0 | 1533 | 67478 | 1 | 13 | 1585755 | 0 | 2661 | 0.33 | 617 | 2019-01-29 21:30:39 |
| ЭМ | usa | 2 | Smith | 5 | 40 | 597 | 10295 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 57 | 39.58 | 1.2 | 1.4 | 119408 | 1.6 | 870 | 17326 | 2 | 0 | 139831 | 6 | 0 | 1 | 104 | 2026-04-24 19:47:12 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 1 | 0 | 660 | 16124 | 0 | 4751 | 0 | 0 | 115 | 26.09 | 0 | 0 | 146750 | 1 | 660 | 16124 | 0 | 0 | 146750 | 1 | 4751 | 0 | 24 | 2020-02-25 16:54:22 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 32 | 50 | 1566 | 45702 | 0.38 | 0 | 21.88 | 1.91 | 420 | 26.13 | 10.47 | 14.22 | 940048 | 0.88 | 3177 | 105311 | 3 | 33 | 2109342 | 3 | 0 | 0.48 | 0 | 2026-05-18 03:56:52 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 5 | 40 | 1059 | 21413 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 17 | 52.38 | 0 | 3 | 194036 | 1.2 | 2053 | 71340 | 2 | 0 | 342150 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-25 03:41:40 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 41 | 46.34 | 1269 | 39199 | 0.56 | 0 | 17.07 | 3.78 | 253 | 35.47 | 8.63 | 5.49 | 773313 | 0.8 | 3353 | 109114 | 3 | 32 | 1562674 | 3 | 0 | 0.68 | 599 | 2026-03-25 02:57:41 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 100 | 2490 | 129214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 122 | 29.51 | 0 | 0 | 1814581 | 0 | 2490 | 129214 | 0 | 16 | 1814581 | 0 | 0 | 0 | 3232 | 2026-05-13 08:55:41 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 2 | 50 | 1236 | 6221 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51.67 | 0 | 0 | 180800 | 1.5 | 1797 | 7169 | 1 | 0 | 272900 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-15 02:54:49 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 52 | 55.77 | 1564 | 36912 | 0.54 | 14324 | 11.54 | 1.58 | 279 | 29.27 | 11.75 | 7.58 | 734126 | 0.88 | 3548 | 106091 | 2 | 21 | 1611198 | 5 | 69352 | 0.61 | 989 | 2023-09-16 05:54:18 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 7 | 28.57 | 913 | 7068 | 0.29 | 0 | 0 | 1.14 | 36 | 26.8 | 0 | 1.57 | 229150 | 1 | 1540 | 23152 | 2 | 8 | 340100 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-05-23 23:57:15 |
| КР | usa | 7 | Helena | 5 | 60 | 1097 | 13319 | 0.2 | 7215 | 0 | 1.4 | 113 | 25.35 | 2.2 | 2 | 585273 | 0.2 | 1589 | 19408 | 1 | 7 | 821400 | 1 | 20092 | 0.2 | 0 | 2018-10-28 00:38:22 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 14 | 28.57 | 1071 | 16127 | 0.43 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 93379 | 1.36 | 2330 | 62815 | 1 | 0 | 276760 | 6 | 0 | 0.6 | 326 | 2026-05-17 02:07:51 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 19 | 42.11 | 1227 | 20378 | 0.68 | 10340 | 15.79 | 0.37 | 42 | 44.25 | 19.42 | 4.32 | 381835 | 2.58 | 2442 | 68409 | 2 | 5 | 796494 | 7 | 68249 | 0.81 | 733 | 2019-03-09 20:02:47 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 11 | 27.27 | 1093 | 24981 | 0.73 | 4525 | 9.09 | 2.55 | 152 | 33.09 | 4.55 | 0 | 762996 | 0.55 | 2297 | 66684 | 3 | 11 | 1584500 | 2 | 19154 | 0.8 | 727 | 2018-09-26 22:33:05 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 2 | 100 | 1134 | 13859 | 0 | 0 | 50 | 1 | 54 | 17.59 | 6 | 0 | 630933 | 1 | 1372 | 26070 | 0 | 2 | 665150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-07 03:40:45 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 39 | 38.46 | 924 | 21538 | 0.74 | 0 | 15.38 | 0.82 | 58 | 46.71 | 16.77 | 3.13 | 255400 | 2.54 | 3023 | 92531 | 4 | 18 | 589648 | 9 | 0 | 0.88 | 1742 | 2026-04-14 06:25:38 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 2 | 50 | 750 | 15507 | 1 | 0 | 50 | 1 | 44 | 32.95 | 4.5 | 0 | 208656 | 0 | 1121 | 27033 | 1 | 2 | 273941 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-05-03 06:23:19 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 30 | 56.67 | 1677 | 50780 | 0.73 | 18987 | 20 | 1.83 | 207 | 33.91 | 11.8 | 3.7 | 995811 | 0.73 | 2928 | 128739 | 3 | 19 | 2133400 | 2 | 75346 | 0.92 | 1189 | 2019-02-16 22:50:25 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 31 | 35.48 | 1559 | 59302 | 0.48 | 0 | 19.35 | 2.29 | 58 | 30.44 | 6.03 | 7.48 | 1288944 | 0.35 | 2725 | 134694 | 2 | 21 | 2478150 | 2 | 0 | 0.6 | 1030 | 2026-05-05 03:11:33 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 7 | 57.14 | 1448 | 41355 | 0.57 | 0 | 14.29 | 0.14 | 133 | 38.73 | 16.86 | 4.57 | 597159 | 0.86 | 1647 | 75730 | 1 | 1 | 1150000 | 2 | 0 | 0.67 | 1095 | 2026-05-25 04:39:43 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 19 | 63.16 | 1388 | 28870 | 0.47 | 11641 | 5.26 | 2.05 | 103 | 31.5 | 4.95 | 5.32 | 961229 | 0.42 | 2273 | 49793 | 3 | 12 | 1625200 | 2 | 31430 | 0.5 | 81 | 2018-09-30 01:59:28 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 40 | 52.5 | 1306 | 50729 | 0.6 | 0 | 17.5 | 2.45 | 55 | 31 | 3.15 | 6.98 | 1050402 | 0.28 | 2578 | 121671 | 4 | 23 | 2395824 | 1 | 0 | 0.73 | 698 | 2026-05-24 11:09:59 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 33 | 60.61 | 1538 | 55794 | 0.79 | 0 | 33.33 | 3.85 | 108 | 27.36 | 8.03 | 5.36 | 1157609 | 0.15 | 2748 | 110952 | 3 | 28 | 2354866 | 3 | 0 | 1.18 | 963 | 2026-05-22 03:42:39 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 1 | 100 | 1273 | 10270 | 1 | 18974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1273 | 10270 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18974 | 1 | 0 | 2019-02-02 00:26:05 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 14 | 35.71 | 1482 | 32560 | 0.71 | 0 | 14.29 | 0.36 | 60 | 40.79 | 21.79 | 3.43 | 351463 | 2.43 | 3058 | 133586 | 4 | 5 | 606100 | 4 | 0 | 0.83 | 1593 | 2026-05-13 09:14:48 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 9 | 55.56 | 1635 | 35162 | 0.44 | 0 | 33.33 | 0.11 | 99 | 34.91 | 12.89 | 2 | 566100 | 0.56 | 2363 | 59508 | 1 | 1 | 1000650 | 2 | 0 | 0.67 | 1043 | 2026-05-11 08:07:40 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 31 | 41.94 | 993 | 35128 | 0.65 | 0 | 9.68 | 1.03 | 47 | 25.31 | 1.71 | 1.26 | 1090282 | 0.45 | 2220 | 116638 | 3 | 9 | 2248401 | 3 | 0 | 0.71 | 0 | 2026-05-22 04:41:15 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 19 | 47.37 | 1309 | 43242 | 0.79 | 12375 | 21.05 | 1.89 | 143 | 22.75 | 1 | 4.32 | 878488 | 0.16 | 3436 | 111287 | 4 | 18 | 2074530 | 1 | 39522 | 1 | 160 | 2019-01-07 23:16:49 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 28 | 53.57 | 1546 | 50934 | 0.82 | 9163 | 25 | 1.71 | 102 | 26.98 | 4.89 | 3.68 | 968953 | 0.14 | 3033 | 126824 | 4 | 9 | 1751200 | 1 | 47368 | 1.1 | 637 | 2023-10-10 03:25:50 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 25 | 48 | 992 | 18805 | 0.8 | 0 | 8 | 0.36 | 19 | 49.37 | 13.24 | 3.44 | 221079 | 1.96 | 3129 | 77671 | 4 | 7 | 471378 | 5 | 0 | 0.87 | 904 | 2026-03-26 00:51:24 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 32 | 40.63 | 1097 | 16138 | 0.41 | 0 | 18.75 | 0.28 | 41 | 42.68 | 25.22 | 8.03 | 295511 | 2.09 | 2433 | 70012 | 3 | 4 | 609576 | 5 | 0 | 0.5 | 330 | 2026-04-24 01:19:01 |
| КР | pan_america | 6 | Almirante Cochrane | 9 | 44.44 | 1146 | 28555 | 0.44 | 0 | 44.44 | 1.44 | 96 | 49.54 | 6.78 | 4.78 | 298246 | 1.11 | 2040 | 74410 | 1 | 6 | 627681 | 4 | 0 | 0.8 | 761 | 2026-05-28 03:29:19 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 34 | 58.82 | 1379 | 23637 | 0.65 | 0 | 26.47 | 1.29 | 130 | 32.36 | 11.12 | 6.88 | 327809 | 0.65 | 2405 | 56667 | 4 | 13 | 791200 | 3 | 0 | 0.88 | 725 | 2026-04-24 00:15:10 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 15 | 60 | 1172 | 34440 | 0.6 | 0 | 20 | 0.47 | 74 | 25.72 | 2.93 | 0.73 | 961075 | 0.6 | 1814 | 88384 | 3 | 5 | 1591200 | 4 | 0 | 0.75 | 203 | 2026-05-18 06:19:07 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 18 | 66.67 | 1298 | 42686 | 0.61 | 10909 | 27.78 | 0.33 | 110 | 28.24 | 4.72 | 0.61 | 1178624 | 0.28 | 1863 | 89351 | 2 | 3 | 2939800 | 2 | 37854 | 0.85 | 466 | 2018-04-19 22:21:46 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 13 | 53.85 | 1299 | 44959 | 1.08 | 14023 | 38.46 | 1.38 | 88 | 27.62 | 6.92 | 0 | 799918 | 0.08 | 1928 | 72990 | 4 | 10 | 1688996 | 1 | 24262 | 1.75 | 1198 | 2018-12-11 21:48:25 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 9 | 55.56 | 1337 | 25334 | 0.11 | 0 | 22.22 | 6.22 | 0 | 0 | 8.89 | 6.67 | 202355 | 3.89 | 1898 | 73540 | 1 | 28 | 592300 | 9 | 0 | 0.14 | 728 | 2026-05-11 07:05:45 |
| ЭМ | pan_america | 5 | Serrano | 1 | 0 | 1089 | 12084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.59 | 0 | 0 | 309140 | 3 | 1089 | 12084 | 1 | 0 | 309140 | 3 | 0 | 1 | 577 | 2026-05-28 16:41:39 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 7 | 71.43 | 1097 | 17052 | 0.57 | 12637 | 14.29 | 0.14 | 21 | 33.33 | 32.86 | 9 | 290520 | 2.57 | 1877 | 52734 | 1 | 1 | 560800 | 6 | 38919 | 0.67 | 915 | 2018-09-30 02:32:04 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 7 | 57.14 | 738 | 10887 | 0.43 | 5377 | 0 | 0.43 | 19 | 33.85 | 0 | 4.14 | 255838 | 3.57 | 1097 | 47573 | 1 | 2 | 386400 | 7 | 17910 | 0.43 | 102 | 2018-11-29 23:17:15 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 1 | 100 | 2159 | 58924 | 4 | 0 | 100 | 1 | 240 | 46.67 | 10 | 0 | 466001 | 0 | 2159 | 58924 | 4 | 1 | 466001 | 0 | 0 | 4 | 2757 | 2026-05-26 04:26:36 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 3 | 100 | 1386 | 14896 | 0.33 | 5967 | 0 | 0 | 68 | 35.29 | 0 | 0 | 399800 | 0 | 1545 | 26160 | 1 | 0 | 547300 | 0 | 9867 | 0.33 | 334 | 2019-03-05 00:02:58 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 15 | 66.67 | 1325 | 36674 | 0.47 | 0 | 20 | 0.33 | 165 | 37.58 | 2.27 | 2.27 | 302585 | 0.33 | 2246 | 101774 | 2 | 5 | 626156 | 1 | 0 | 0.58 | 1542 | 2026-04-20 21:08:06 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 16 | 62.5 | 1192 | 17093 | 0.75 | 0 | 18.75 | 1.5 | 67 | 34.89 | 4.25 | 2.69 | 458309 | 1.06 | 1916 | 35733 | 2 | 7 | 716566 | 6 | 0 | 0.92 | 690 | 2026-04-14 18:44:14 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 15 | 33.33 | 1149 | 46938 | 1.6 | 0 | 33.33 | 1.2 | 117 | 29.79 | 1.73 | 4.13 | 547584 | 0 | 2055 | 108041 | 4 | 10 | 1232300 | 0 | 0 | 2.4 | 1615 | 2026-04-22 06:37:42 |
| ЛК | germany | 5 | König | 28 | 46.43 | 1152 | 41556 | 1 | 0 | 28.57 | 1.43 | 99 | 30.42 | 6.43 | 1.32 | 787980 | 0.18 | 2210 | 87077 | 5 | 13 | 1564600 | 2 | 0 | 1.4 | 1204 | 2026-05-18 05:12:20 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 2 | 50 | 880 | 27229 | 0.5 | 3232 | 50 | 0 | 85 | 20.59 | 21 | 0 | 430749 | 0 | 884 | 36290 | 1 | 0 | 620800 | 0 | 4088 | 1 | 0 | 2018-03-17 16:51:47 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 20 | 45 | 866 | 32226 | 0.55 | 4635 | 5 | 0.65 | 75 | 25.74 | 1.7 | 0.3 | 961485 | 0.5 | 1496 | 78239 | 3 | 4 | 2108700 | 4 | 21460 | 0.58 | 164 | 2018-04-16 22:15:02 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 14 | 57.14 | 750 | 21564 | 0.79 | 5754 | 14.29 | 0.14 | 46 | 49.85 | 19.43 | 4.07 | 286303 | 2.93 | 1554 | 67135 | 3 | 1 | 462098 | 5 | 23072 | 0.92 | 669 | 2017-12-28 20:55:29 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 11 | 45.45 | 757 | 8190 | 0.55 | 2921 | 0 | 0.09 | 39 | 41.72 | 16.36 | 0.27 | 305596 | 1.73 | 1308 | 37501 | 1 | 1 | 449900 | 4 | 12142 | 0.55 | 117 | 2017-11-24 21:17:17 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 14 | 71.43 | 759 | 25257 | 0.79 | 6378 | 21.43 | 0 | 33 | 49.67 | 7.57 | 1.64 | 297593 | 4.07 | 1527 | 72965 | 3 | 0 | 493668 | 7 | 15003 | 1 | 810 | 2017-10-29 17:34:53 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 1 | 100 | 1511 | 13719 | 1 | 8262 | 0 | 0 | 50 | 24 | 128 | 0 | 264766 | 3 | 1511 | 13719 | 1 | 0 | 264766 | 3 | 8262 | 1 | 370 | 2018-11-10 01:17:43 |
| КР | pan_america | 4 | Córdoba | 1 | 100 | 1019 | 13515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | 0 | 0 | 165530 | 0 | 1019 | 13515 | 1 | 0 | 165530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-05-26 04:17:52 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 10 | 50 | 876 | 17147 | 0.3 | 3859 | 0 | 0 | 64 | 44.76 | 0 | 14.2 | 460632 | 1.9 | 1581 | 52050 | 2 | 0 | 725004 | 7 | 24342 | 0.3 | 369 | 2017-11-23 22:11:11 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 9 | 55.56 | 902 | 23757 | 0.44 | 0 | 33.33 | 4.56 | 63 | 51.05 | 3.89 | 4 | 317772 | 0.33 | 1570 | 57450 | 2 | 16 | 651552 | 1 | 0 | 0.67 | 766 | 2026-04-20 01:32:55 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 15 | 46.67 | 705 | 19090 | 0.33 | 5791 | 0 | 0.07 | 87 | 36.19 | 0 | 5.33 | 423294 | 1.07 | 1601 | 78903 | 2 | 1 | 744200 | 4 | 31343 | 0.33 | 991 | 2017-11-07 22:06:45 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 8 | 75 | 929 | 20071 | 0.63 | 3401 | 0 | 0.13 | 78 | 39.84 | 3.25 | 6.88 | 456330 | 1.13 | 1494 | 41791 | 2 | 1 | 736800 | 3 | 8873 | 0.63 | 611 | 2017-11-24 22:17:56 |
| КР | uk | 4 | Danae | 10 | 60 | 762 | 17997 | 0.4 | 3763 | 0 | 0 | 61 | 39.77 | 0 | 1 | 459152 | 0.8 | 1206 | 56580 | 1 | 0 | 754100 | 3 | 8596 | 0.4 | 320 | 2017-11-25 01:20:50 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 4 | 50 | 1154 | 47634 | 1.5 | 0 | 100 | 10.5 | 113 | 32.67 | 12 | 1 | 521559 | 0.75 | 1698 | 58351 | 4 | 13 | 670450 | 1 | 0 | 6 | 1616 | 2026-04-20 02:22:55 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 18 | 38.89 | 661 | 27837 | 0.61 | 0 | 22.22 | 0.39 | 83 | 25.33 | 1.72 | 7.28 | 672104 | 0 | 1197 | 59494 | 2 | 2 | 1392632 | 0 | 0 | 0.79 | 21 | 2026-05-15 18:32:55 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 4 | 50 | 688 | 33279 | 0.25 | 1728 | 0 | 0 | 95 | 30.26 | 0 | 0 | 853127 | 0.75 | 1073 | 45131 | 1 | 0 | 1057300 | 2 | 6020 | 0.25 | 561 | 2018-03-25 14:20:25 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 7 | 71.43 | 882 | 29451 | 0.86 | 1718 | 28.57 | 0.86 | 75 | 23.37 | 0 | 4 | 415052 | 0.29 | 1308 | 70099 | 3 | 2 | 659400 | 2 | 8490 | 1.2 | 0 | 2017-11-24 23:33:53 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 19 | 57.89 | 757 | 24666 | 0.53 | 0 | 63.16 | 3.68 | 0 | 0 | 3.16 | 13.11 | 147283 | 4.32 | 1667 | 60526 | 2 | 23 | 520700 | 8 | 0 | 1.43 | 1163 | 2026-03-28 23:02:52 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 3 | 33.33 | 858 | 37061 | 1 | 3616 | 0 | 0.67 | 45 | 52.59 | 16 | 2.67 | 162833 | 2.33 | 1386 | 52841 | 2 | 1 | 207000 | 5 | 8844 | 1 | 2084 | 2017-12-03 21:32:32 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 3 | 66.67 | 1655 | 31688 | 1.67 | 2898 | 0 | 0 | 45 | 49.26 | 55.33 | 4 | 273510 | 2.67 | 2117 | 49080 | 2 | 0 | 357899 | 5 | 6365 | 1.67 | 1938 | 2017-11-07 20:39:51 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 3 | 100 | 1281 | 14077 | 1 | 28027 | 0 | 0 | 54 | 44.1 | 53 | 2.67 | 420668 | 2.67 | 1748 | 29822 | 2 | 0 | 473900 | 5 | 73239 | 1 | 439 | 2017-09-17 22:06:58 |
| ЭМ | uk | 3 | Valkyrie | 1 | 100 | 1415 | 37031 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 72700 | 3 | 1415 | 37031 | 2 | 0 | 72700 | 3 | 0 | 2 | 1701 | 2018-11-10 01:01:46 |
| КР | pan_america | 3 | Vicente Guerrero | 1 | 100 | 1126 | 22186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 57.84 | 10 | 0 | 314167 | 0 | 1126 | 22186 | 2 | 0 | 314167 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2026-05-26 04:06:35 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 6 | 66.67 | 712 | 14253 | 0.5 | 2940 | 16.67 | 0 | 115 | 36.52 | 0 | 2.5 | 380383 | 0 | 1217 | 32530 | 1 | 0 | 450600 | 0 | 10792 | 0.6 | 0 | 2017-11-09 21:43:19 |
