обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Боев: | 3825 | 19 | 16 | 31 | 106 | 79 | 823 | 279 | 170 | 35 | 226 |
| PRO alfa | 732 | 450 | 533 | 1283 | 899 | 1335 | 934 | 743 | 806 | 1456 | 886 |
| Побед: | 48.89 | 47.37 (-0.008) | 50 (+0.005) | 41.94 (-0.057) | 42.45 (-0.183) | 48.1 (-0.017) | 49.57 (+0.188) | 45.52 (-0.265) | 51.76 (+0.134) | 45.71 (-0.029) | 45.58 (-0.208) |
| Средний лвл: | 6.88 | 9.79 | 7.31 | 8.68 | 8.78 | 7.99 | 8.04 | 7.95 | 7.76 | 8.43 | 7.54 |
| Опыт: | 1072 | 1122 (+0.3) | 1357 (+1.2) | 1300 (+1.9) | 1341 (+7.7) | 1264 (+4) | 1340 (+73.5) | 1196 (+9.8) | 1142 (+3.3) | 1580 (+4.7) | 1083 (+0.7) |
| Урон: | 32098 | 42595 (+52.4) | 23383 (-36.6) | 36802 (+38.4) | 46827 (+419.8) | 42229 (+213.7) | 43103 (+3017.1) | 38717 (+520.8) | 41921 (+456.9) | 52700 (+190.3) | 40190 (+508.2) |
| Кораблей: | 0.62 | 0.37 (-0.001) | 0.44 (-0.001) | 0.52 (-0.001) | 0.61 | 0.68 (+0.001) | 0.64 (+0.007) | 0.62 | 0.76 (+0.006) | 0.71 (+0.001) | 0.64 (+0.001) |
| Самолетов: | 1.69 | 0.53 | 0.63 | 2.9 | 2.37 | 2.34 | 2.37 | 2.44 | 1.72 | 3.6 | 1.87 |
| Выжил: | 19.97 | 5.26 | 43.75 | 19.35 | 21.7 | 29.11 | 24.67 | 31.9 | 28.24 | 34.29 | 17.7 |
| Убил/Убит | 0.77 | 0.39 | 0.78 | 0.64 | 0.78 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 1.06 | 1.09 | 0.77 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 10 | Севастополь | 1 | 100 | 1378 | 62482 | 0 | 4487 | 0 | 1 | 46 | 45.65 | 0 | 14 | 1136302 | 0 | 1378 | 62482 | 0 | 1 | 1136302 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 2025-12-08 21:49:06 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 138 | 50 | 1477 | 38490 | 0.59 | 39025 | 22.46 | 2.07 | 70 | 59.82 | 23.2 | 3.54 | 559007 | 2.02 | 3680 | 171214 | 3 | 25 | 1550625 | 6 | 181240 | 0.77 | 973 | 2025-09-13 21:11:58 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 117 | 46.15 | 1299 | 56940 | 0.34 | 13234 | 20.51 | 2.88 | 441 | 42.99 | 7.55 | 5.97 | 706063 | 0.5 | 3254 | 163936 | 2 | 35 | 1910306 | 5 | 72841 | 0.43 | 41 | 2025-12-07 21:58:26 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 3 | 66.67 | 1486 | 58979 | 0.33 | 10042 | 0 | 6.33 | 175 | 35.43 | 0 | 0 | 1243632 | 0 | 2174 | 81966 | 1 | 19 | 1730693 | 0 | 19551 | 0.33 | 1179 | 2025-12-23 20:37:32 |
| КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 6 | 66.67 | 1538 | 35854 | 0.5 | 12165 | 16.67 | 2.83 | 224 | 46.53 | 0.83 | 1.17 | 721093 | 0.83 | 1979 | 74052 | 2 | 7 | 1210747 | 4 | 28301 | 0.6 | 256 | 2025-08-30 10:31:07 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 7 | 57.14 | 1422 | 51806 | 1.14 | 15697 | 14.29 | 1.29 | 90 | 41.23 | 10.29 | 7.29 | 931739 | 0.57 | 2754 | 115593 | 5 | 3 | 2166082 | 3 | 48568 | 1.33 | 347 | 2025-07-25 12:37:55 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 6 | 50 | 1702 | 49993 | 0.83 | 8601 | 33.33 | 1.67 | 174 | 41.38 | 13.67 | 9.67 | 788014 | 0.33 | 2589 | 100961 | 3 | 9 | 1255255 | 2 | 11996 | 1.25 | 1396 | 2025-06-12 14:05:07 |
| ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 6 | 66.67 | 1198 | 34566 | 0.5 | 15583 | 50 | 2.33 | 88 | 31.82 | 3.83 | 6.33 | 856948 | 0 | 1672 | 60174 | 1 | 7 | 1543390 | 0 | 36356 | 1 | 0 | 2025-09-18 23:43:15 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 17 | 52.94 | 796 | 27720 | 0.59 | 6724 | 29.41 | 0.53 | 116 | 36.36 | 0 | 7.18 | 361858 | 0.18 | 1725 | 69912 | 3 | 3 | 959200 | 3 | 49364 | 0.83 | 1196 | 2025-09-11 21:41:41 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 4 | 75 | 1963 | 23049 | 0.75 | 34430 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 192266 | 2.25 | 3408 | 62733 | 3 | 0 | 340500 | 6 | 77194 | 1.5 | 980 | 2025-12-05 18:50:21 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 31 | 54.84 | 1181 | 31953 | 0.61 | 7266 | 22.58 | 1.52 | 278 | 29.59 | 9.71 | 8.42 | 534201 | 0.23 | 2743 | 90126 | 3 | 13 | 1465702 | 4 | 33877 | 0.79 | 610 | 2025-09-18 23:02:51 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 6 | 33.33 | 1456 | 43320 | 0.83 | 11745 | 16.67 | 0 | 60 | 57.62 | 10.17 | 0 | 616138 | 1.67 | 3360 | 89849 | 2 | 0 | 1415148 | 5 | 24157 | 1 | 1891 | 2025-09-11 22:08:53 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 8 | 50 | 1201 | 47637 | 0.63 | 10736 | 25 | 2.38 | 85 | 38.47 | 6 | 3.63 | 725409 | 0.13 | 2447 | 75781 | 4 | 13 | 1105300 | 1 | 34189 | 0.83 | 763 | 2025-09-18 23:35:26 |
| КР | ussr | 5 | Микоян | 29 | 34.48 | 655 | 21730 | 0.55 | 7257 | 17.24 | 0.9 | 85 | 34.64 | 9.21 | 5.62 | 422979 | 0.62 | 1938 | 141467 | 5 | 8 | 1115599 | 5 | 30854 | 0.67 | 814 | 2025-09-11 21:28:41 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 46 | 47.83 | 599 | 23042 | 0.8 | 4260 | 17.39 | 0 | 117 | 40.42 | 1.96 | 9.67 | 376707 | 0.26 | 1372 | 52858 | 3 | 0 | 1182200 | 2 | 23601 | 0.97 | 684 | 2025-06-09 21:43:45 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 39 | 69.23 | 1670 | 78685 | 0.54 | 14453 | 28.21 | 3.92 | 117 | 44.66 | 5.69 | 7.82 | 1128195 | 0.28 | 3573 | 164269 | 5 | 19 | 2190400 | 2 | 57325 | 0.75 | 787 | 2025-12-06 12:29:07 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 52 | 32.69 | 1282 | 50080 | 0.58 | 25938 | 50 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 290966 | 4.21 | 2452 | 139888 | 4 | 40 | 1126400 | 8 | 129132 | 1.15 | 633 | 2025-11-14 18:49:17 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 11 | 63.64 | 1261 | 29163 | 0.45 | 18993 | 0 | 0.27 | 128 | 54.95 | 8.27 | 4.82 | 367991 | 1.18 | 2700 | 74560 | 1 | 1 | 788050 | 3 | 45219 | 0.45 | 1145 | 2025-09-13 22:22:42 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 12 | 58.33 | 1253 | 33344 | 0.5 | 8893 | 25 | 0.17 | 114 | 40.04 | 1.08 | 2.92 | 508539 | 0.33 | 2197 | 69174 | 2 | 1 | 1003100 | 1 | 31024 | 0.67 | 1007 | 2019-04-30 10:41:02 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 165 | 47.88 | 977 | 23406 | 0.81 | 8348 | 14.55 | 0.17 | 65 | 57.89 | 18.9 | 5.55 | 279935 | 1.59 | 2525 | 133363 | 4 | 4 | 704494 | 6 | 60951 | 0.94 | 983 | 2025-09-10 22:11:29 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 3 | 0 | 986 | 25690 | 0.33 | 4000 | 0 | 1.67 | 148 | 42.66 | 38.33 | 0 | 436956 | 0 | 1504 | 58307 | 1 | 5 | 779100 | 0 | 7300 | 0.33 | 734 | 2020-02-22 21:29:10 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 165 | 50.3 | 946 | 34459 | 0.66 | 8134 | 33.33 | 3 | 86 | 30.14 | 2.74 | 4.72 | 747797 | 0.16 | 2627 | 127569 | 4 | 20 | 2245435 | 2 | 47541 | 0.99 | 349 | 2025-09-11 22:28:17 |
| КР | ussr | 3 | Олег | 42 | 50 | 687 | 23713 | 0.83 | 4044 | 19.05 | 0 | 125 | 41.77 | 7.36 | 18.02 | 351269 | 0.33 | 1773 | 79088 | 4 | 0 | 872400 | 2 | 17924 | 1.03 | 451 | 2025-06-09 22:18:36 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 20 | 40 | 1602 | 59687 | 0.8 | 43314 | 25 | 4.9 | 307 | 49.09 | 7.95 | 7.7 | 1436926 | 1.15 | 3264 | 138946 | 3 | 28 | 3873350 | 4 | 96839 | 1.07 | 1615 | 2025-12-15 23:09:01 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 166 | 46.99 | 1266 | 28251 | 0.39 | 18201 | 17.47 | 1.18 | 169 | 46.99 | 11.84 | 5.51 | 704339 | 1.28 | 3725 | 135035 | 3 | 17 | 2185000 | 5 | 123934 | 0.47 | 766 | 2025-12-27 10:53:55 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 10 | 60 | 1096 | 36066 | 0.8 | 31279 | 20 | 0.5 | 36 | 49.16 | 24.1 | 9.4 | 385422 | 3.1 | 1612 | 103981 | 2 | 3 | 1141999 | 5 | 127057 | 1 | 218 | 2025-12-18 22:20:47 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 19 | 31.58 | 1023 | 28298 | 0.21 | 29247 | 10.53 | 0.79 | 27 | 49.22 | 11.37 | 1.63 | 468252 | 2.32 | 2832 | 106112 | 1 | 9 | 1059763 | 6 | 130758 | 0.24 | 0 | 2025-11-11 20:42:52 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 7 | 42.86 | 1519 | 31237 | 0.86 | 39781 | 42.86 | 1.43 | 42 | 56.51 | 32.29 | 7 | 510473 | 2 | 2565 | 50832 | 2 | 9 | 943513 | 5 | 81342 | 1.5 | 691 | 2025-11-11 00:11:37 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 36 | 50 | 1224 | 39040 | 0.67 | 27500 | 16.67 | 0.53 | 65 | 57.81 | 26.78 | 15 | 412469 | 2.11 | 2335 | 127317 | 3 | 8 | 1010985 | 6 | 91940 | 0.8 | 1484 | 2025-11-09 12:43:26 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 18 | 33.33 | 1376 | 53742 | 0.5 | 16622 | 16.67 | 2.33 | 148 | 43.91 | 4.61 | 9.83 | 1038668 | 0.44 | 2282 | 154984 | 2 | 14 | 2313756 | 2 | 64168 | 0.6 | 96 | 2025-12-09 21:47:13 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 92 | 52.17 | 1390 | 23508 | 0.5 | 13500 | 6.52 | 1.34 | 99 | 53.15 | 17.88 | 6.96 | 517056 | 1.67 | 3538 | 102403 | 3 | 19 | 1820050 | 8 | 62752 | 0.53 | 899 | 2025-09-13 21:36:48 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 20 | 55 | 1236 | 32514 | 0.95 | 12962 | 40 | 0.95 | 79 | 51.51 | 36 | 10.65 | 322583 | 1.5 | 2304 | 110965 | 4 | 9 | 736322 | 4 | 78384 | 1.58 | 1787 | 2025-11-09 12:20:22 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 152 | 43.42 | 1324 | 30099 | 0.39 | 21546 | 9.21 | 3.41 | 89 | 55.13 | 20.01 | 3.08 | 526501 | 1.66 | 4043 | 108352 | 3 | 31 | 1273800 | 7 | 126649 | 0.43 | 475 | 2025-12-16 20:05:53 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 23 | 43.48 | 1228 | 44920 | 0.26 | 17882 | 4.35 | 6.52 | 198 | 40.77 | 6.48 | 6.52 | 936979 | 0.61 | 3206 | 137506 | 1 | 39 | 1766200 | 3 | 58449 | 0.27 | 412 | 2025-12-13 23:33:08 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 13 | 30.77 | 1303 | 62191 | 0.23 | 14629 | 0 | 4.92 | 93 | 33.91 | 0 | 1.69 | 1512260 | 0.08 | 3264 | 149378 | 2 | 15 | 2427140 | 1 | 48794 | 0.23 | 0 | 2025-12-03 19:46:58 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 27 | 40.74 | 980 | 41385 | 0.56 | 16410 | 11.11 | 2.33 | 116 | 42.92 | 1.48 | 5.74 | 956755 | 0.7 | 2396 | 114187 | 3 | 18 | 2065900 | 3 | 55743 | 0.63 | 594 | 2021-12-08 00:33:55 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 24 | 41.67 | 1362 | 56491 | 0.58 | 14363 | 8.33 | 3.46 | 83 | 31.46 | 0 | 1.29 | 1029209 | 0.25 | 2842 | 156457 | 2 | 18 | 1758560 | 3 | 96579 | 0.64 | 0 | 2025-04-26 15:42:12 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 117 | 45.3 | 945 | 24886 | 0.52 | 19202 | 14.53 | 0.72 | 57 | 51.96 | 18.45 | 3.95 | 505382 | 1.77 | 2906 | 93685 | 4 | 13 | 1402962 | 6 | 170165 | 0.61 | 1515 | 2025-10-06 23:26:51 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 10 | 50 | 1362 | 35732 | 0.7 | 14801 | 10 | 2.8 | 149 | 40.9 | 7.5 | 14.1 | 703640 | 0.2 | 2376 | 70796 | 3 | 17 | 1233600 | 1 | 47834 | 0.78 | 884 | 2025-05-10 23:14:59 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 13 | 61.54 | 1819 | 69732 | 1 | 12267 | 38.46 | 4.62 | 75 | 34.05 | 2.15 | 10.54 | 953808 | 0.08 | 3185 | 137305 | 4 | 15 | 2045078 | 1 | 44457 | 1.63 | 1138 | 2025-05-10 23:44:39 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 86 | 58.14 | 859 | 19932 | 0.44 | 9700 | 15.12 | 0.26 | 84 | 53.8 | 17.58 | 4.76 | 492078 | 2.13 | 1784 | 66540 | 3 | 4 | 1363900 | 6 | 43521 | 0.52 | 899 | 2018-05-06 01:05:01 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 13 | 53.85 | 1318 | 56174 | 0.85 | 13769 | 7.69 | 6.31 | 59 | 33.55 | 1.23 | 1.85 | 918228 | 0.23 | 2395 | 116329 | 3 | 28 | 1578110 | 1 | 38655 | 0.92 | 1243 | 2025-09-18 22:54:54 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 131 | 46.56 | 1033 | 21899 | 0.58 | 10257 | 11.45 | 0.51 | 71 | 55.27 | 16.73 | 5.27 | 420389 | 1.82 | 2835 | 119153 | 4 | 22 | 920300 | 7 | 81903 | 0.66 | 1671 | 2025-09-13 21:51:09 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 1 | 0 | 1167 | 7527 | 0 | 17911 | 0 | 0 | 73 | 43.84 | 60 | 0 | 492294 | 5 | 1167 | 7527 | 0 | 0 | 492294 | 5 | 17911 | 0 | 0 | 2025-11-09 12:52:19 |
| ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 30 | 36.67 | 1472 | 60576 | 0.4 | 38402 | 13.33 | 4.4 | 277 | 51.72 | 16.17 | 3.57 | 1228219 | 1.63 | 3055 | 153153 | 2 | 30 | 2617979 | 5 | 203061 | 0.46 | 914 | 2025-12-01 21:51:27 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 22 | 50 | 1770 | 34229 | 0.5 | 42185 | 40.91 | 0 | 8 | 46.24 | 16.18 | 0.23 | 215541 | 1.86 | 3152 | 123999 | 2 | 0 | 412792 | 5 | 133407 | 0.85 | 818 | 2025-12-21 12:13:52 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 35 | 25.71 | 995 | 27421 | 0.26 | 14150 | 5.71 | 0.91 | 137 | 50.82 | 4.43 | 4.17 | 836242 | 1.83 | 2467 | 116786 | 3 | 18 | 1422415 | 5 | 81995 | 0.27 | 0 | 2025-12-14 11:42:29 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 81 | 41.98 | 1030 | 31636 | 0.27 | 15602 | 3.7 | 1.58 | 109 | 37.61 | 1.15 | 2.21 | 1046359 | 0.52 | 3673 | 121444 | 3 | 16 | 2855550 | 3 | 90124 | 0.28 | 0 | 2025-12-11 23:04:31 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 33 | 45.45 | 1490 | 64429 | 0.64 | 19225 | 21.21 | 3.79 | 81 | 35.28 | 1.55 | 1.3 | 1621141 | 0.24 | 3088 | 142406 | 2 | 27 | 3935200 | 1 | 109652 | 0.81 | 0 | 2025-12-04 22:17:52 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 49 | 40.82 | 1267 | 55647 | 0.61 | 54349 | 42.86 | 6.35 | 0 | 0 | 1.22 | 6.24 | 376915 | 4.71 | 3106 | 118996 | 5 | 38 | 1716600 | 11 | 205138 | 1.07 | 348 | 2025-12-02 21:01:03 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 115 | 46.96 | 1245 | 34995 | 0.31 | 12109 | 13.04 | 2.77 | 156 | 35.5 | 4.99 | 6.92 | 892563 | 0.4 | 3474 | 143270 | 3 | 21 | 2160569 | 4 | 62669 | 0.36 | 359 | 2025-06-07 21:25:31 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 35 | 54.29 | 1378 | 61756 | 0.54 | 19154 | 20 | 2.71 | 77 | 41.32 | 2.6 | 5.31 | 1377504 | 0.2 | 2495 | 149078 | 3 | 15 | 3029001 | 2 | 65671 | 0.68 | 1004 | 2025-12-20 13:13:42 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 37 | 48.65 | 1286 | 18712 | 0.24 | 21433 | 21.62 | 0 | 0 | 50 | 7.35 | 0.97 | 99086 | 1.27 | 2754 | 76339 | 1 | 0 | 308052 | 4 | 92279 | 0.31 | 518 | 2025-03-03 22:31:24 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 151 | 44.37 | 1278 | 31259 | 0.52 | 10495 | 16.56 | 2.16 | 182 | 36.46 | 7.08 | 5.17 | 622077 | 0.42 | 3947 | 121642 | 5 | 21 | 1888934 | 4 | 92146 | 0.63 | 724 | 2025-08-31 11:36:34 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 31 | 64.52 | 1467 | 56425 | 0.71 | 13324 | 25.81 | 2.61 | 69 | 39.33 | 2.19 | 1.68 | 1122131 | 0.29 | 3083 | 145891 | 3 | 16 | 2622736 | 3 | 66249 | 0.96 | 952 | 2025-08-29 18:33:49 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 73 | 43.84 | 1032 | 38188 | 0.44 | 38042 | 60.27 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 303077 | 5.08 | 3089 | 113718 | 3 | 32 | 1335200 | 10 | 184727 | 1.1 | 243 | 2024-03-19 20:57:00 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 82 | 46.34 | 1387 | 27351 | 0.4 | 13230 | 10.98 | 2.85 | 82 | 51.52 | 24.06 | 4.29 | 531345 | 1.27 | 3652 | 111672 | 3 | 38 | 1785399 | 8 | 83235 | 0.45 | 637 | 2019-05-13 00:03:02 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 92 | 59.78 | 884 | 31282 | 0.58 | 8455 | 10.87 | 1.16 | 161 | 36.23 | 2.43 | 2.98 | 597685 | 0.85 | 2380 | 97003 | 3 | 12 | 1531699 | 5 | 55819 | 0.65 | 681 | 2025-05-27 22:42:41 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 21 | 52.38 | 1111 | 37536 | 1.1 | 12506 | 28.57 | 1.81 | 65 | 28.47 | 4 | 1.29 | 795379 | 0.14 | 2607 | 109475 | 3 | 13 | 1757100 | 1 | 52810 | 1.53 | 312 | 2025-09-18 22:46:51 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 58 | 48.28 | 947 | 17728 | 0.31 | 8913 | 29.31 | 0 | 3 | 61.96 | 9.47 | 1.93 | 133691 | 1.52 | 2444 | 60047 | 2 | 0 | 392822 | 6 | 45975 | 0.44 | 1254 | 2025-09-15 23:49:24 |
| ЭМ | ussr | 6 | Огневой (OLD) | 33 | 54.55 | 779 | 16058 | 0.7 | 6740 | 12.12 | 0.18 | 46 | 50.26 | 15 | 8.75 | 361515 | 0.75 | 1905 | 83931 | 5 | 2 | 438698 | 3 | 18114 | 0.79 | 617 | 2016-12-08 23:02:25 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 147 | 57.14 | 1115 | 30745 | 0.72 | 8103 | 18.37 | 1.48 | 175 | 34.58 | 6.24 | 4.91 | 632313 | 0.6 | 3309 | 127103 | 4 | 20 | 1786534 | 6 | 45260 | 0.88 | 1210 | 2025-09-18 23:23:54 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 51 | 39.22 | 985 | 40500 | 0.67 | 6738 | 15.69 | 3.51 | 76 | 31.99 | 2.92 | 0.84 | 851956 | 0.16 | 2852 | 109187 | 4 | 24 | 2418149 | 2 | 45500 | 0.79 | 831 | 2020-05-18 11:33:46 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 27 | 44.44 | 1033 | 40726 | 0.56 | 19998 | 55.56 | 4.3 | 0 | 0 | 0.26 | 7.48 | 167345 | 3.81 | 2013 | 75005 | 2 | 19 | 833802 | 8 | 57777 | 1.25 | 1451 | 2025-09-18 23:11:45 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 50 | 48 | 698 | 18033 | 0.66 | 0 | 14 | 0.14 | 38 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 71973 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 997 | 2016-05-11 01:49:07 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 42 | 47.62 | 655 | 20957 | 0.64 | 0 | 14.29 | 1.93 | 94 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 58635 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1067 | 2016-06-05 00:58:15 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 43 | 58.14 | 914 | 35553 | 0.86 | 7751 | 23.26 | 1.33 | 52 | 32.99 | 3.3 | 1.88 | 688699 | 0.14 | 3022 | 134166 | 5 | 11 | 2225796 | 2 | 38096 | 1.12 | 1001 | 2025-09-11 23:04:35 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 134 | 55.97 | 761 | 23413 | 0.95 | 6554 | 22.39 | 0.1 | 75 | 53.54 | 18.92 | 6 | 281517 | 1.63 | 2343 | 100530 | 5 | 2 | 643202 | 8 | 42942 | 1.22 | 1638 | 2025-11-08 12:54:21 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 32 | 53.13 | 541 | 24192 | 0.69 | 0 | 31.25 | 0.03 | 108 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 83789 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 | 2016-04-16 01:01:39 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 15 | 20 | 783 | 39296 | 0.67 | 4701 | 20 | 1.27 | 85 | 36.14 | 1.47 | 6.8 | 743585 | 0.07 | 1231 | 93814 | 3 | 6 | 1563900 | 1 | 17245 | 0.83 | 530 | 2019-06-05 23:53:31 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 12 | 58.33 | 784 | 28221 | 0.33 | 9022 | 50 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 123239 | 4.83 | 1670 | 59417 | 2 | 2 | 384500 | 9 | 33498 | 0.67 | 1283 | 2025-05-09 13:09:40 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 21 | 66.67 | 454 | 12075 | 0.62 | 0 | 14.29 | 0 | 21 | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 42053 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 848 | 2016-03-24 00:18:43 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 68 | 52.94 | 642 | 27148 | 1.19 | 4155 | 27.94 | 0 | 162 | 39.63 | 4.42 | 3.07 | 300881 | 0.35 | 1611 | 78799 | 4 | 0 | 677098 | 4 | 18115 | 1.65 | 1071 | 2025-05-26 20:04:23 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 5 | 80 | 847 | 29518 | 0.8 | 6715 | 40 | 0.2 | 44 | 37.61 | 0 | 12 | 476193 | 0.4 | 1089 | 53110 | 2 | 1 | 701831 | 1 | 13391 | 1.33 | 359 | 2019-06-02 00:24:01 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 97 | 53.61 | 643 | 17450 | 1.27 | 3745 | 23.71 | 0 | 47 | 50.64 | 14.65 | 5 | 199305 | 2.07 | 2037 | 81899 | 9 | 0 | 427333 | 8 | 36612 | 1.66 | 1715 | 2025-11-08 12:35:27 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 9 | 44.44 | 256 | 7002 | 0.22 | 0 | 22.22 | 0 | 73 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 12961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2016-03-27 14:44:33 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 102 | 50.98 | 464 | 9636 | 0.88 | 742 | 20.59 | 0 | 66 | 45.4 | 1.94 | 3.86 | 55122 | 1.65 | 1844 | 44161 | 8 | 0 | 212475 | 5 | 3652 | 1.11 | 777 | 2025-10-28 22:09:23 |
| КР | ussr | 5 | Мурманск | 29 | 48.28 | 926 | 29356 | 0.79 | 9242 | 10.34 | 1.03 | 144 | 37.64 | 5.24 | 9.62 | 491685 | 0.76 | 1935 | 100340 | 3 | 7 | 1165915 | 3 | 54557 | 0.88 | 912 | 2025-09-11 21:55:23 |
| КР | ussr | 2 | Диана | 19 | 63.16 | 771 | 36590 | 1.89 | 2641 | 36.84 | 0 | 150 | 52.01 | 0 | 29.95 | 302698 | 0.05 | 1393 | 120947 | 8 | 0 | 1576450 | 1 | 11019 | 3 | 1754 | 2025-06-09 21:06:23 |
| КР | ussr | 3 | Аврора | 32 | 53.13 | 750 | 34000 | 1.66 | 2713 | 25 | 0.19 | 162 | 44.11 | 5.19 | 15.34 | 256399 | 0.28 | 1992 | 82691 | 6 | 3 | 726406 | 4 | 14722 | 2.21 | 1526 | 2025-08-06 19:46:43 |


