обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026 | |
| Боев: | 792 | 38 | 148 | 155 | 159 | 175 | 675 |
| PRO alfa | 1411 | 1323 | 1209 | 1344 | 1267 | 1730 | 1413 |
| Побед: | 48.23 | 60.53 (+0.62) | 44.59 (-0.836) | 40.65 (-1.846) | 52.83 (+1.155) | 47.43 (-0.228) | 47.26 (-5.614) |
| Средний лвл: | 8.45 | 7.37 | 8.9 | 9.48 | 8.37 | 8.5 | 8.72 |
| Опыт: | 1726 | 1713 (-0.6) | 1764 (+8.8) | 1784 (+14.2) | 1768 (+10.7) | 1739 (+3.8) | 1760 (+199.4) |
| Урон: | 64747 | 53029 (-590.6) | 68398 (+839) | 83986 (+4681.4) | 56204 (-2146) | 67443 (+764.5) | 67992 (+18720.8) |
| Кораблей: | 0.7 | 0.55 (-0.008) | 0.61 (-0.022) | 0.68 (-0.006) | 0.6 (-0.025) | 0.9 (+0.055) | 0.69 (-0.042) |
| Самолетов: | 3.67 | 2.92 | 4.71 | 3.54 | 2.09 | 4.83 | 3.76 |
| Выжил: | 31.69 | 55.26 | 29.05 | 28.39 | 33.96 | 30.29 | 31.85 |
| Убил/Убит | 1.03 | 1.24 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 1.29 | 1.02 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| GZH | 136 | 2026-03-07 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 3 | 33.33 | 1826 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 | 34.62 | 0 | 36 | 1174862 | 0 | 2896 | 62157 | 0 | 8 | 1458712 | 0 | 0 | 0 | 969 | 2026-06-11 15:36:58 |
| АВ | usa | 8 | Hornet | 1 | 0 | 1152 | 55113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393200 | 5 | 1152 | 55113 | 0 | 2 | 393200 | 5 | 0 | 0 | 368 | 2026-06-17 16:09:31 |
| ЛК | uk | 10 | Jellicoe | 69 | 34.78 | 1736 | 86875 | 0.51 | 0 | 23.19 | 3.43 | 117 | 29.62 | 0.2 | 4.78 | 1873748 | 0.3 | 3137 | 223790 | 3 | 26 | 3646228 | 4 | 0 | 0.66 | 432 | 2026-07-01 16:29:56 |
| КР | uk | 8 | Belfast '43 | 17 | 35.29 | 1502 | 40591 | 0.76 | 0 | 29.41 | 2.41 | 255 | 34.14 | 9.71 | 1.71 | 569084 | 0.24 | 2946 | 111103 | 4 | 10 | 986200 | 2 | 0 | 1.08 | 1192 | 2026-07-06 18:39:34 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 9 | 66.67 | 1715 | 55904 | 0.22 | 0 | 55.56 | 7.89 | 126 | 29.73 | 0 | 0 | 877475 | 0 | 2277 | 83568 | 1 | 25 | 1638740 | 0 | 0 | 0.5 | 1379 | 2026-07-05 15:31:14 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 5 | 60 | 1762 | 44193 | 0.2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 207013 | 5.4 | 1946 | 65005 | 1 | 22 | 372580 | 7 | 0 | 0.25 | 430 | 2026-07-05 15:50:45 |
| ЛК | uk | 10 | Thunderer | 3 | 66.67 | 2089 | 103920 | 1.67 | 0 | 33.33 | 1.67 | 139 | 32.69 | 0 | 0 | 927337 | 0 | 2522 | 134222 | 2 | 5 | 1627303 | 0 | 0 | 2.5 | 1524 | 2026-06-03 16:04:26 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 6 | 50 | 1564 | 52070 | 0.83 | 0 | 33.33 | 2.67 | 126 | 29.63 | 8.67 | 0 | 1297092 | 0.17 | 2462 | 86414 | 2 | 5 | 2027315 | 1 | 0 | 1.25 | 617 | 2026-06-24 15:31:27 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 6 | 83.33 | 2382 | 53992 | 0 | 0 | 16.67 | 1.17 | 652 | 27.24 | 9 | 16.83 | 1405955 | 0.33 | 3345 | 79589 | 0 | 7 | 2242150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 18:04:57 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 34 | 38.24 | 1801 | 93044 | 0.82 | 0 | 23.53 | 6.85 | 86 | 34.8 | 3.79 | 9.32 | 1646427 | 0.24 | 3700 | 188244 | 3 | 29 | 3350650 | 2 | 0 | 1.08 | 1745 | 2026-06-19 15:47:03 |
| КР | germany | 9 | Freya | 12 | 50 | 1793 | 61231 | 0.83 | 0 | 25 | 4.5 | 473 | 33.48 | 0 | 8.92 | 1304838 | 0.33 | 2900 | 105768 | 2 | 12 | 2245849 | 2 | 0 | 1.11 | 902 | 2026-05-23 15:39:36 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 52 | 46.15 | 1856 | 81912 | 1.25 | 0 | 26.92 | 6.06 | 75 | 34.97 | 3.98 | 9.83 | 1196880 | 0.27 | 3781 | 194976 | 5 | 21 | 2886513 | 2 | 0 | 1.71 | 1986 | 2026-03-19 17:13:57 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 50 | 54 | 1698 | 53527 | 0.64 | 0 | 30 | 4.12 | 448 | 33.26 | 2.88 | 11.02 | 865239 | 0.3 | 2974 | 130517 | 4 | 23 | 1895366 | 2 | 0 | 0.91 | 1188 | 2026-05-14 15:29:50 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 29 | 51.72 | 1793 | 76438 | 1.14 | 0 | 20.69 | 3.93 | 62 | 38.67 | 0.79 | 7.17 | 1066867 | 0.14 | 2817 | 165857 | 3 | 17 | 2533012 | 1 | 0 | 1.43 | 1983 | 2026-03-12 17:25:35 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 36 | 55.56 | 1639 | 46465 | 0.67 | 0 | 27.78 | 5.25 | 418 | 30.79 | 6.36 | 12.83 | 576898 | 0.33 | 3107 | 125647 | 3 | 25 | 1152900 | 3 | 0 | 0.92 | 1696 | 2026-03-27 17:22:25 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 2 | 50 | 1729 | 47345 | 0.5 | 0 | 50 | 1.5 | 357 | 21.43 | 14 | 15.5 | 1513571 | 0 | 2079 | 50158 | 1 | 3 | 2741808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-05-23 16:22:04 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 11 | 18.18 | 1785 | 97710 | 0.45 | 0 | 18.18 | 6 | 137 | 32.14 | 3.91 | 1.64 | 2044802 | 0.45 | 3629 | 173873 | 2 | 16 | 2784020 | 3 | 0 | 0.56 | 2036 | 2026-05-21 15:03:51 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 40 | 55 | 1691 | 32539 | 0.5 | 0 | 35 | 0.4 | 81 | 53.94 | 26.58 | 2.75 | 464039 | 2 | 3238 | 111595 | 2 | 8 | 1311110 | 6 | 0 | 0.77 | 421 | 2026-05-23 14:51:15 |
| КР | germany | 9 | Roon | 77 | 48.05 | 1719 | 58494 | 0.57 | 0 | 40.26 | 2.47 | 225 | 38.71 | 5.36 | 8.87 | 1081611 | 0.23 | 3365 | 126125 | 5 | 25 | 2567900 | 2 | 0 | 0.96 | 1374 | 2026-06-19 10:56:39 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 17 | 58.82 | 2117 | 104230 | 0.94 | 0 | 47.06 | 5.12 | 161 | 32.53 | 6.59 | 2.71 | 1452205 | 0 | 4122 | 241472 | 3 | 16 | 2638506 | 0 | 0 | 1.78 | 2570 | 2026-07-04 08:46:28 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-23 | 23 | 47.83 | 1682 | 27362 | 0.3 | 0 | 17.39 | 0.09 | 68 | 47.24 | 26.65 | 9.83 | 461954 | 1.26 | 2786 | 106018 | 1 | 1 | 821250 | 3 | 0 | 0.37 | 550 | 2026-04-12 07:41:56 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 54 | 57.41 | 1745 | 49616 | 0.54 | 0 | 33.33 | 4.11 | 221 | 35.07 | 3.06 | 13.04 | 771976 | 0.33 | 3513 | 112449 | 4 | 24 | 1946000 | 3 | 0 | 0.81 | 1767 | 2026-06-10 17:46:51 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 15 | 33.33 | 1566 | 66629 | 0.47 | 0 | 13.33 | 3 | 132 | 27.93 | 7.67 | 8.53 | 1233901 | 0 | 2631 | 99621 | 1 | 14 | 1962114 | 0 | 0 | 0.54 | 1266 | 2026-06-26 16:05:44 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 6 | 83.33 | 1728 | 46651 | 0.67 | 0 | 50 | 0.33 | 151 | 34.29 | 1 | 2.33 | 515203 | 0.33 | 2274 | 85690 | 1 | 2 | 1264556 | 2 | 0 | 1.33 | 1648 | 2026-06-07 16:16:39 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 9 | 33.33 | 1498 | 63989 | 0.89 | 0 | 22.22 | 3.22 | 120 | 27.6 | 0 | 1.89 | 802725 | 0 | 2504 | 104842 | 2 | 14 | 1555000 | 0 | 0 | 1.14 | 1548 | 2026-06-21 14:19:46 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 15 | 60 | 1529 | 24509 | 0.6 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.93 | 136446 | 1.13 | 2700 | 70364 | 3 | 0 | 371486 | 4 | 0 | 1.8 | 1337 | 2026-07-05 18:14:41 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 26 | 46.15 | 1459 | 43022 | 0.81 | 0 | 30.77 | 3.77 | 324 | 30.68 | 0 | 14.04 | 402509 | 0.23 | 2291 | 93202 | 4 | 12 | 1507800 | 2 | 0 | 1.17 | 2150 | 2026-03-04 17:33:54 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 7 | 28.57 | 1010 | 36890 | 1.14 | 0 | 42.86 | 1.14 | 190 | 33.33 | 0 | 1.71 | 152504 | 0.29 | 1682 | 69103 | 3 | 3 | 225400 | 1 | 0 | 2 | 1876 | 2026-02-28 17:03:53 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 6 | 16.67 | 743 | 19663 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53.41 | 7.33 | 2.17 | 227384 | 1.83 | 1682 | 36879 | 2 | 0 | 453451 | 4 | 0 | 0.67 | 420 | 2026-03-03 18:46:22 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 3 | 66.67 | 1031 | 31163 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 150 | 42.32 | 0 | 1 | 236019 | 0 | 1324 | 40025 | 2 | 0 | 301300 | 0 | 0 | 3 | 1987 | 2026-02-28 15:41:31 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 2 | 50 | 714 | 23932 | 0.5 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22702 | 3.5 | 816 | 25629 | 1 | 12 | 28605 | 5 | 0 | 1 | 846 | 2026-03-03 18:25:11 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 1 | 0 | 609 | 27818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 51.02 | 0 | 0 | 250600 | 0 | 609 | 27818 | 2 | 0 | 250600 | 0 | 0 | 2 | 1712 | 2026-02-28 15:10:18 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 2 | 0 | 1280 | 97004 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 144 | 35.76 | 0 | 7 | 1064819 | 0 | 1446 | 118532 | 1 | 15 | 1127322 | 0 | 0 | 0.5 | 3863 | 2026-04-05 09:30:23 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 2 | 50 | 728 | 12882 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45.07 | 16.5 | 30 | 216398 | 2.5 | 1040 | 14361 | 1 | 0 | 256240 | 5 | 0 | 0.5 | 667 | 2026-03-04 14:56:15 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 42 | 42.86 | 1763 | 83515 | 0.79 | 0 | 35.71 | 3.86 | 123 | 34.46 | 2.95 | 5.93 | 1534351 | 0.17 | 3545 | 153202 | 4 | 24 | 3352000 | 1 | 0 | 1.22 | 2136 | 2026-05-22 15:33:01 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 52 | 50 | 1960 | 90037 | 0.63 | 0 | 34.62 | 4.77 | 170 | 30.54 | 2.04 | 6.15 | 1920985 | 0.17 | 3300 | 207629 | 3 | 51 | 3823944 | 2 | 0 | 0.97 | 1401 | 2026-06-16 15:49:24 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 22 | 59.09 | 1846 | 71930 | 0.91 | 0 | 40.91 | 4.91 | 117 | 30.77 | 3.59 | 8.68 | 1369026 | 0.14 | 3048 | 145447 | 3 | 36 | 2625164 | 1 | 0 | 1.54 | 2160 | 2026-05-03 11:18:35 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 26 | 57.69 | 1847 | 79951 | 1 | 0 | 46.15 | 2.5 | 117 | 29.53 | 2.35 | 4.46 | 1065137 | 0.15 | 3502 | 174012 | 4 | 15 | 2168800 | 1 | 0 | 1.86 | 2498 | 2026-04-24 16:36:08 |


