обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | |
| Боев: | 156 | 40 | 46 | 5 | 91 |
| PRO alfa | 1063 | 1635 | 686 | 882 | 1143 |
| Побед: | 99.36 | 97.5 (-0.641) | 100 (+0.268) | 100 (+0.021) | 98.9 (-0.641) |
| Средний лвл: | 7.39 | 6.63 | 8 | 9 | 7.45 |
| Опыт: | 498 | 518 (+6.6) | 498 (-0.2) | 488 (-0.4) | 506 (+10.7) |
| Урон: | 39444 | 42570 (+1077.9) | 41378 (+808.6) | 44463 (+166.2) | 42071 (+3678.1) |
| Кораблей: | 0.97 | 1.13 (+0.054) | 1.02 (+0.022) | 0.6 (-0.012) | 1.04 (+0.106) |
| Самолетов: | 3.07 | 4.55 | 2.37 | 2.8 | 3.35 |
| Выжил: | 69.23 | 62.5 | 69.57 | 60 | 65.93 |
| Убил/Убит | 3.15 | 3 | 3.36 | 1.5 | 3.06 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| 7WARD | 59 | 2026-02-27 | 2026-04-27 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 22 | 100 | 475 | 51600 | 1.18 | 0 | 86.36 | 1.59 | 56 | 33.82 | 0 | 0 | 435827 | 0.18 | 792 | 104951 | 4 | 15 | 1316200 | 1 | 0 | 8.67 | 599 | 2026-02-28 17:42:37 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 9 | 100 | 500 | 49704 | 0.78 | 0 | 88.89 | 1.33 | 51 | 38.26 | 0 | 0 | 430795 | 0.33 | 690 | 93079 | 2 | 7 | 761492 | 2 | 0 | 7 | 624 | 2026-03-05 08:06:35 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 8 | 100 | 548 | 26895 | 1.25 | 0 | 25 | 1.13 | 41 | 43.87 | 0 | 0 | 300297 | 2.5 | 733 | 66010 | 3 | 3 | 642546 | 4 | 0 | 1.67 | 1944 | 2026-03-26 10:31:49 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 4 | 100 | 333 | 7642 | 0.5 | 0 | 25 | 0.25 | 9 | 28.57 | 0 | 0 | 106603 | 1.5 | 418 | 19547 | 1 | 1 | 166096 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-02-28 11:02:00 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 3 | 100 | 495 | 51974 | 1.67 | 0 | 100 | 1 | 77 | 40.87 | 0 | 0 | 254125 | 0.33 | 570 | 94437 | 2 | 3 | 368296 | 1 | 0 | 5 | 1818 | 2026-03-08 16:58:37 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 7 | 85.71 | 373 | 28735 | 1 | 0 | 28.57 | 5.71 | 47 | 40.3 | 0 | 0 | 275583 | 0.71 | 530 | 54774 | 2 | 16 | 441204 | 2 | 0 | 1.4 | 1328 | 2026-03-07 18:46:45 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 2 | 100 | 312 | 17281 | 1.5 | 0 | 100 | 2 | 45 | 20 | 0 | 0 | 128689 | 1 | 368 | 24744 | 2 | 4 | 140310 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-08 16:34:26 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 100 | 289 | 32286 | 1 | 528 | 100 | 0 | 130 | 57.69 | 0 | 0 | 370234 | 0 | 289 | 32286 | 1 | 0 | 370234 | 0 | 528 | 1 | 1217 | 2025-12-30 09:48:21 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 689 | 22520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 60.16 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 689 | 22520 | 3 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 3 | 1663 | 2025-12-30 09:58:54 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 100 | 286 | 15394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58.33 | 0 | 0 | 623198 | 2 | 286 | 15394 | 1 | 0 | 623198 | 2 | 0 | 1 | 1125 | 2025-12-30 10:07:48 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 2 | 100 | 318 | 29782 | 1 | 1304 | 50 | 0 | 99 | 49.75 | 0 | 0 | 186193 | 0.5 | 385 | 50424 | 2 | 0 | 193286 | 1 | 2607 | 2 | 1478 | 2025-12-30 10:28:29 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 3 | 100 | 434 | 49500 | 1.67 | 0 | 66.67 | 0 | 151 | 48.89 | 0 | 0 | 348495 | 0.67 | 504 | 69785 | 2 | 0 | 449450 | 2 | 0 | 5 | 2170 | 2025-12-30 11:03:56 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 44 | 100 | 544 | 42082 | 0.84 | 0 | 61.36 | 4.59 | 76 | 48.12 | 0 | 0 | 420513 | 1.07 | 928 | 119599 | 4 | 30 | 1093584 | 5 | 0 | 2.18 | 998 | 2026-03-29 12:53:49 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 4 | 100 | 509 | 45084 | 1.25 | 0 | 100 | 4.5 | 41 | 34.57 | 0 | 0 | 191597 | 0 | 718 | 78810 | 3 | 8 | 367260 | 0 | 0 | 5 | 1379 | 2026-03-28 09:29:35 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 22 | 100 | 533 | 36471 | 0.73 | 0 | 72.73 | 3.77 | 84 | 49.78 | 0 | 0 | 300868 | 0.5 | 746 | 64758 | 3 | 26 | 897820 | 4 | 0 | 2.67 | 1203 | 2026-03-29 13:06:58 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 2 | 100 | 498 | 37975 | 1 | 155 | 100 | 0 | 85 | 42.35 | 0 | 0 | 435350 | 1 | 517 | 45659 | 1 | 0 | 507100 | 1 | 309 | 2 | 1191 | 2025-12-30 14:17:40 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 6 | 100 | 565 | 30008 | 0.83 | 4056 | 83.33 | 6.33 | 78 | 50.43 | 0 | 0 | 333979 | 0.17 | 715 | 46035 | 2 | 26 | 666378 | 1 | 15192 | 5 | 1774 | 2025-12-30 13:59:06 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 1 | 100 | 165 | 7353 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 13.33 | 0 | 0 | 77900 | 0 | 165 | 7353 | 0 | 0 | 77900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 09:30:36 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 7 | 100 | 512 | 46488 | 1.14 | 0 | 85.71 | 4.57 | 70 | 30.12 | 0 | 0 | 492595 | 0.14 | 845 | 122666 | 2 | 29 | 988983 | 1 | 0 | 8 | 1702 | 2026-03-25 09:55:43 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 7 | 100 | 482 | 33148 | 0.86 | 4167 | 85.71 | 0.29 | 74 | 41.7 | 0 | 0 | 146653 | 0 | 849 | 109126 | 3 | 1 | 521100 | 0 | 8007 | 6 | 2096 | 2025-12-30 13:01:41 |


