обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-06 | 2026-01 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 116 | 6 | 5 | 21 | 95 |
| PRO alfa | 1027 | 1334 | 2217 | 1512 | 958 |
| Побед: | 97.41 | 100 (+0.141) | 100 (+0.116) | 95.24 (-0.481) | 97.89 (+2.176) |
| Средний лвл: | 7.46 | 8.67 | 9.6 | 8.38 | 7.18 |
| Опыт: | 468 | 586 (+6.4) | 479 (+0.5) | 493 (+5.6) | 463 (-25.2) |
| Урон: | 49090 | 65640 (+902.7) | 79728 (+1380.1) | 60763 (+2580.3) | 46510 (-11673) |
| Кораблей: | 0.87 | 1.17 (+0.016) | 1.6 (+0.033) | 1.19 (+0.071) | 0.8 (-0.32) |
| Самолетов: | 3.12 | 2.5 | 9.2 | 3.9 | 2.95 |
| Выжил: | 62.93 | 83.33 | 60 | 57.14 | 64.21 |
| Убил/Убит | 2.35 | 7 | 4 | 2.78 | 2.24 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 12 | 100 | 507 | 58875 | 0.83 | 0 | 75 | 6.92 | 83 | 45.45 | 0 | 0 | 663346 | 0.42 | 718 | 115506 | 2 | 54 | 1102734 | 2 | 0 | 3.33 | 1368 | 2026-01-25 18:01:56 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 24 | 100 | 589 | 61805 | 0.75 | 0 | 50 | 4.63 | 45 | 48.03 | 0 | 0 | 685640 | 0.58 | 908 | 111044 | 2 | 28 | 1753970 | 2 | 0 | 1.5 | 992 | 2026-06-16 06:18:45 |
| ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 100 | 471 | 57303 | 1 | 8015 | 100 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 259680 | 0 | 471 | 57303 | 1 | 0 | 259680 | 0 | 8015 | 1 | 1269 | 2025-12-30 18:08:54 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 6 | 100 | 405 | 20450 | 0.5 | 3835 | 50 | 0 | 31 | 44.68 | 0 | 0 | 282458 | 2.67 | 545 | 60145 | 2 | 0 | 723404 | 6 | 10746 | 1 | 482 | 2025-12-24 18:11:45 |
| КР | italy | 5 | Genova | 3 | 100 | 356 | 40318 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 35 | 57.55 | 0 | 0 | 268715 | 0 | 507 | 60854 | 0 | 2 | 418956 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 2026-01-15 18:25:40 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 1 | 100 | 382 | 26208 | 2 | 0 | 100 | 0 | 56 | 32.14 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 382 | 26208 | 2 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2026-06-16 06:10:08 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 13 | 100 | 481 | 61296 | 1 | 5488 | 69.23 | 7 | 42 | 43.53 | 0 | 0 | 425568 | 0.46 | 759 | 102622 | 4 | 51 | 1006609 | 1 | 26012 | 3.25 | 921 | 2025-12-22 17:53:34 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 2 | 50 | 388 | 75301 | 1 | 4155 | 0 | 2 | 33 | 60.61 | 0 | 0 | 891500 | 0 | 509 | 83632 | 1 | 3 | 1607549 | 0 | 5061 | 1 | 1738 | 2025-12-16 17:55:44 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 6 | 100 | 430 | 42297 | 1 | 0 | 50 | 2.17 | 77 | 47.4 | 0 | 0 | 245553 | 1.17 | 632 | 63722 | 3 | 7 | 424992 | 4 | 0 | 2 | 1963 | 2026-01-14 18:32:22 |
| КР | france | 9 | Saint-Louis | 5 | 100 | 504 | 62784 | 1.4 | 0 | 80 | 1.4 | 97 | 51.65 | 0 | 0 | 544914 | 1 | 606 | 101980 | 2 | 6 | 771590 | 2 | 0 | 7 | 1365 | 2026-06-10 18:27:13 |
| КР | france | 8 | Charles Martel | 1 | 100 | 647 | 79490 | 1 | 19541 | 100 | 0 | 198 | 66.67 | 0 | 0 | 417769 | 0 | 647 | 79490 | 1 | 0 | 417769 | 0 | 19541 | 1 | 1906 | 2025-08-12 04:23:07 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 1 | 100 | 387 | 46436 | 0 | 0 | 100 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 387 | 46436 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 06:27:39 |
| КР | france | 7 | Algérie | 7 | 100 | 514 | 40901 | 1 | 7813 | 42.86 | 1.14 | 59 | 58.7 | 0 | 0 | 415083 | 0.43 | 667 | 64945 | 3 | 3 | 744000 | 3 | 23740 | 1.75 | 1252 | 2025-12-14 09:31:22 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 3 | 100 | 459 | 46205 | 1.33 | 0 | 100 | 1.33 | 58 | 44.57 | 0 | 0 | 136549 | 0 | 660 | 69688 | 2 | 3 | 227550 | 0 | 0 | 4 | 420 | 2026-01-14 18:23:39 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 3 | 100 | 338 | 46553 | 0.67 | 2691 | 100 | 0.67 | 75 | 27.23 | 0 | 0 | 414185 | 0.67 | 609 | 86121 | 1 | 2 | 1120356 | 2 | 8072 | 2 | 195 | 2025-12-19 17:50:19 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 2 | 100 | 451 | 18922 | 1 | 8322 | 50 | 5 | 143 | 35.79 | 0 | 0 | 281552 | 1 | 497 | 20228 | 1 | 9 | 453804 | 2 | 13756 | 2 | 638 | 2025-12-07 17:44:58 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 1 | 100 | 499 | 52186 | 2 | 0 | 100 | 3 | 70 | 34.29 | 0 | 0 | 27600 | 0 | 499 | 52186 | 2 | 3 | 27600 | 0 | 0 | 2 | 1567 | 2025-12-11 17:33:58 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 2 | 100 | 464 | 35791 | 1 | 3431 | 100 | 1.5 | 59 | 44.44 | 0 | 0 | 1041882 | 0 | 499 | 37602 | 2 | 3 | 1098400 | 0 | 4356 | 2 | 604 | 2025-12-10 18:28:03 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 4 | 100 | 431 | 40553 | 1 | 2295 | 100 | 0.25 | 66 | 36.36 | 0 | 0 | 117805 | 0 | 538 | 79539 | 2 | 1 | 471218 | 0 | 4125 | 4 | 622 | 2025-12-12 16:29:51 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 1 | 100 | 378 | 55396 | 1 | 9317 | 0 | 3 | 58 | 62.07 | 0 | 0 | 592362 | 1 | 378 | 55396 | 1 | 3 | 592362 | 1 | 9317 | 1 | 2428 | 2025-12-09 18:25:50 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 1 | 100 | 553 | 47473 | 1 | 4246 | 100 | 2 | 134 | 52.24 | 0 | 0 | 633875 | 3 | 553 | 47473 | 1 | 2 | 633875 | 3 | 4246 | 1 | 2194 | 2025-12-28 18:06:54 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 2 | 100 | 359 | 32422 | 1 | 4677 | 50 | 1.5 | 63 | 44.44 | 0 | 0 | 247000 | 0.5 | 426 | 37676 | 1 | 2 | 289399 | 1 | 5945 | 2 | 1570 | 2025-12-23 17:42:59 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 1 | 100 | 682 | 63860 | 3 | 2824 | 100 | 5 | 42 | 52.38 | 0 | 0 | 432914 | 0 | 682 | 63860 | 3 | 5 | 432914 | 0 | 2824 | 3 | 2689 | 2025-12-01 18:13:56 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 3 | 100 | 214 | 13734 | 0 | 9019 | 66.67 | 0 | 41 | 24.19 | 0 | 0 | 31492 | 0 | 307 | 16963 | 0 | 0 | 92576 | 0 | 24895 | 0 | 0 | 2025-12-08 17:42:17 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 2 | 50 | 166 | 8921 | 0.5 | 441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 213 | 12241 | 1 | 0 | 0 | 6 | 881 | 1 | 0 | 2025-09-12 18:02:26 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 100 | 446 | 70622 | 2 | 1134 | 100 | 0 | 308 | 60.71 | 0 | 0 | 100322 | 0 | 446 | 70622 | 2 | 0 | 100322 | 0 | 1134 | 2 | 2784 | 2025-08-07 11:03:48 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 1 | 100 | 345 | 49235 | 1 | 0 | 100 | 0 | 64 | 48.44 | 0 | 0 | 44734 | 0 | 345 | 49235 | 1 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 1321 | 2025-08-07 11:38:32 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 2 | 100 | 254 | 20305 | 0 | 396 | 100 | 0 | 59 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 28198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 2025-08-13 17:03:19 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 100 | 269 | 24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46.94 | 0 | 0 | 142500 | 1 | 269 | 24524 | 0 | 0 | 142500 | 1 | 0 | 0 | 1312 | 2025-08-15 16:49:19 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 2 | 50 | 455 | 60238 | 1.5 | 1203 | 0 | 2.5 | 35 | 40 | 0 | 0 | 409035 | 0 | 547 | 84790 | 2 | 4 | 609550 | 0 | 1943 | 1.5 | 2623 | 2026-01-01 05:51:33 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 1 | 100 | 288 | 2805 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 147447 | 6 | 288 | 2805 | 0 | 0 | 147447 | 6 | 3535 | 0 | 0 | 2025-12-31 17:58:23 |
| ЛК | uk | 6 | Warspite | 1 | 100 | 466 | 49096 | 1 | 0 | 100 | 2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 241800 | 0 | 466 | 49096 | 1 | 2 | 241800 | 0 | 0 | 1 | 1516 | 2026-06-15 10:42:30 |


