обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-11 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | |
| Боев: | 109 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 6 | 16 | 86 |
| PRO alfa | 1180 | 2195 | 7785 | 2499 | 2874 | 1625 | 661 | 742 | 1568 |
| Побед: | 95.41 | 100 (+0.042) | 100 (+0.042) | 100 (+0.086) | 100 (+0.175) | 96.67 (+1.535) | 100 (+0.267) | 100 (+0.789) | 97.67 (+8.456) |
| Средний лвл: | 5.78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.28 | 5.83 | 5.94 | 6.17 |
| Опыт: | 330 | 310 (-0.2) | 509 (+1.7) | 432 (+1.9) | 421 (+3.5) | 381 (+63) | 289 (-2.4) | 272 (-10) | 356 (+98.6) |
| Урон: | 32696 | 33050 (+3.3) | 74525 (+387.3) | 41220 (+159.3) | 47504 (+564.1) | 34939 (+2747.2) | 28829 (-225.3) | 28616 (-701.9) | 33921 (+4581.2) |
| Кораблей: | 1.06 | 1 (-0.001) | 4 (+0.027) | 1.5 (+0.008) | 2 (+0.036) | 1.05 (-0.006) | 1 (-0.003) | 0.69 (-0.063) | 1.02 (-0.119) |
| Самолетов: | 2.19 | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | 2.8 | 1.5 | 0.94 | 2.29 |
| Выжил: | 71.56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.67 | 100 | 81.25 | 76.74 |
| Убил/Убит | 3.71 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3.71 | 6 | 3.67 | 4.4 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| PRVZ5 | 47 | 2026-02-26 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 194 | 23838 | 1 | 0 | 100 | 0 | 42 | 38.1 | 0 | 0 | 233350 | 1 | 194 | 23838 | 1 | 0 | 233350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-23 23:32:21 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 236 | 24829 | 1 | 0 | 100 | 4 | 120 | 31.67 | 0 | 0 | 91800 | 0 | 236 | 24829 | 1 | 4 | 91800 | 0 | 0 | 1 | 330 | 2026-03-31 22:21:43 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 100 | 153 | 2656 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 2 | 184 | 4239 | 0 | 0 | 109800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-21 23:41:02 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 2 | 100 | 284 | 26853 | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 58 | 36.21 | 0 | 0 | 529520 | 1 | 351 | 38806 | 1 | 1 | 585087 | 1 | 0 | 1 | 836 | 2026-03-21 10:12:32 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 6 | 100 | 540 | 41424 | 1.67 | 0 | 66.67 | 1.17 | 138 | 48.55 | 0 | 0 | 211501 | 0.33 | 667 | 68488 | 4 | 3 | 538937 | 2 | 0 | 5 | 2322 | 2026-03-15 22:29:22 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 2 | 100 | 215 | 5351 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 306 | 7401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-20 21:49:33 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 7 | 100 | 396 | 48595 | 0.86 | 0 | 71.43 | 1.29 | 210 | 41.82 | 0 | 0 | 320407 | 0.71 | 538 | 75555 | 3 | 5 | 645300 | 3 | 0 | 3 | 1623 | 2026-03-27 22:54:57 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 15 | 100 | 372 | 36530 | 0.93 | 0 | 80 | 2.27 | 168 | 45.04 | 0 | 0 | 335501 | 0.93 | 769 | 104745 | 2 | 15 | 1156672 | 3 | 0 | 4.67 | 1556 | 2026-03-18 22:09:02 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 1 | 100 | 539 | 78453 | 2 | 0 | 100 | 13 | 144 | 49.31 | 0 | 0 | 812400 | 0 | 539 | 78453 | 2 | 13 | 812400 | 0 | 0 | 2 | 4297 | 2026-01-17 00:31:19 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 11 | 100 | 333 | 29558 | 1.09 | 0 | 72.73 | 0.64 | 28 | 54.58 | 0 | 0 | 176262 | 1.09 | 509 | 74525 | 4 | 3 | 425020 | 3 | 0 | 4 | 2038 | 2026-04-11 22:10:35 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 100 | 283 | 25305 | 0.75 | 0 | 75 | 2 | 118 | 38.22 | 0 | 0 | 245813 | 0 | 400 | 38843 | 1 | 6 | 691650 | 0 | 0 | 3 | 953 | 2026-03-21 22:16:47 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 2 | 100 | 377 | 35717 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 105 | 59.05 | 0 | 0 | 241450 | 0 | 402 | 45698 | 2 | 4 | 314799 | 0 | 0 | 1 | 1925 | 2017-01-07 23:41:58 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 2 | 100 | 274 | 40754 | 1 | 0 | 50 | 0 | 68 | 28.15 | 0 | 0 | 93692 | 0 | 281 | 41176 | 1 | 0 | 106600 | 0 | 0 | 2 | 833 | 2026-03-30 19:41:33 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 9 | 100 | 296 | 33793 | 0.89 | 0 | 100 | 0.11 | 56 | 33 | 0 | 0 | 140512 | 0.11 | 555 | 53226 | 4 | 1 | 673819 | 1 | 0 | 8 | 824 | 2026-03-21 09:36:04 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 100 | 241 | 62794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 62794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2331 | 2016-06-22 12:57:51 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 146 | 15423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 32.39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 15423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1227 | 2015-09-22 11:02:14 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 1 | 100 | 359 | 52070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 52070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2233 | 2015-11-12 15:51:12 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 1 | 100 | 401 | 33581 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52.38 | 0 | 0 | 208932 | 1 | 401 | 33581 | 2 | 0 | 208932 | 1 | 0 | 2 | 1753 | 2016-12-21 21:59:52 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 14 | 85.71 | 376 | 28713 | 1.43 | 0 | 57.14 | 4.93 | 46 | 54.4 | 0 | 0 | 321979 | 2 | 634 | 68235 | 4 | 16 | 654890 | 6 | 0 | 3.33 | 2017 | 2026-03-27 22:46:14 |
| КР | usa | 7 | Pensacola (OLD) | 1 | 100 | 420 | 54762 | 2 | 2021 | 100 | 2 | 171 | 40.94 | 0 | 0 | 82200 | 0 | 420 | 54762 | 2 | 2 | 82200 | 0 | 2021 | 2 | 2835 | 2018-03-02 22:27:07 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 4 | 100 | 483 | 40070 | 1 | 0 | 100 | 5.25 | 86 | 45.61 | 0 | 0 | 75383 | 0 | 599 | 54475 | 2 | 16 | 159600 | 0 | 0 | 4 | 1758 | 2026-03-31 21:40:58 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 2 | 100 | 268 | 45498 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 62 | 28.23 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 315 | 52730 | 1 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 1 | 1807 | 2026-03-21 22:58:49 |
| ЭМ | japan | 6 | Mutsuki (OLD) | 1 | 100 | 65 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174900 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 174900 | 3 | 1848 | 0 | 0 | 2016-11-28 19:55:00 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 2 | 100 | 443 | 57889 | 1 | 0 | 50 | 11 | 194 | 61.5 | 0 | 0 | 448765 | 0 | 470 | 71196 | 2 | 21 | 603130 | 0 | 0 | 2 | 2855 | 2026-04-03 20:47:26 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 100 | 312 | 31748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 43 | 0 | 0 | 312 | 31748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2078 | 2016-10-14 13:49:06 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 3 | 100 | 307 | 38962 | 1.67 | 0 | 100 | 0.33 | 181 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 62658 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2133 | 2015-11-27 12:32:48 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 8 | 100 | 155 | 19669 | 0.63 | 0 | 87.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 48635 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2016-04-20 19:08:25 |
| КР | usa | 1 | Erie | 3 | 33.33 | 155 | 16862 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 132 | 43.18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 209 | 33554 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1561 | 2015-09-06 22:29:50 |


