обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-18 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 184 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 79 | 25 | 9 | 127 | 51 |
| PRO alfa | 1699 | 1557 | 2788 | 2683 | 2416 | 1506 | 2381 | 2053 | 2242 | 1976 | 1885 | 2209 | 3063 |
| Побед: | 57.61 | 100 (+0.232) | 50 (-0.084) | 33.33 (-0.402) | 33.33 (-0.402) | 0 (-0.955) | 38.46 (-1.456) | 60 (+0.137) | 60.76 (+2.371) | 52 (-0.882) | 44.44 (-0.677) | 56.69 (-2.04) | 58.82 (+0.466) |
| Средний лвл: | 8.42 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 9.97 | 9.36 | 7.33 | 9.69 | 5.73 |
| Опыт: | 2161 | 2452 (+1.6) | 2736 (+6.3) | 2636 (+7.9) | 2569 (+6.8) | 1653 (-8.4) | 2446 (+21.6) | 1982 (-10.3) | 2470 (+232.6) | 2141 (-3.2) | 1821 (-17.5) | 2365 (+452.9) | 1779 (-146.5) |
| Урон: | 102725 | 140028 (+203.8) | 202825 (+1100) | 182158 (+1316.6) | 139311 (+606.4) | 97350 (-89.1) | 149486 (+3554.9) | 62397 (-2317.7) | 121453 (+14091.1) | 89570 (-2068.3) | 69338 (-1717) | 113396 (+23777.6) | 82704 (-7677) |
| Кораблей: | 1.56 | 0 (-0.009) | 2 (+0.005) | 2.33 (+0.013) | 1.33 (-0.004) | 1 (-0.009) | 1.54 (-0.002) | 1.4 (-0.009) | 1.39 (-0.126) | 1.04 (-0.082) | 1.33 (-0.012) | 1.34 (-0.493) | 2.06 (+0.191) |
| Самолетов: | 4.74 | 0 | 0 | 2.33 | 5 | 4.33 | 3 | 4 | 5.29 | 6.64 | 3.78 | 5.22 | 3.9 |
| Выжил: | 44.57 | 100 | 50 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 61.54 | 60 | 50.63 | 36 | 22.22 | 49.61 | 35.29 |
| Убил/Убит | 2.81 | 0 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 2.82 | 1.63 | 1.71 | 2.66 | 3.18 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| WDVLS | 414 | 2025-02-27 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 2 | 50 | 1930 | 68036 | 1 | 0 | 50 | 8 | 70 | 38.57 | 0 | 19.5 | 1396773 | 0.5 | 2713 | 111133 | 1 | 12 | 1587626 | 1 | 0 | 2 | 449 | 2026-02-13 11:15:07 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 1 | 100 | 2883 | 129143 | 1 | 30281 | 100 | 5 | 616 | 53.41 | 60 | 78 | 458892 | 1 | 2883 | 129143 | 1 | 5 | 562875 | 1 | 30281 | 1 | 4660 | 2025-06-14 14:01:09 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 3 | 33.33 | 1951 | 118855 | 2 | 0 | 33.33 | 4 | 94 | 36.17 | 20 | 0.67 | 1584310 | 0.33 | 2751 | 176348 | 3 | 12 | 2212106 | 1 | 0 | 3 | 2491 | 2026-01-18 14:45:24 |
| КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 1 | 100 | 2419 | 88499 | 2 | 693 | 100 | 0 | 438 | 53.2 | 0 | 0 | 178200 | 0 | 2419 | 88499 | 2 | 0 | 178200 | 0 | 693 | 2 | 2107 | 2025-09-06 17:47:50 |
| ЭМ | pan_asia | 9 | Ben Ma | 1 | 100 | 2307 | 47319 | 0 | 0 | 100 | 1 | 312 | 43.59 | 0 | 0 | 467706 | 2 | 2307 | 47319 | 0 | 1 | 467706 | 2 | 0 | 0 | 887 | 2026-02-01 14:17:37 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 2363 | 144539 | 3 | 4891 | 0 | 13 | 90 | 50 | 0 | 27 | 1163512 | 1 | 2363 | 144539 | 3 | 13 | 1163512 | 1 | 4891 | 3 | 6580 | 2025-02-24 00:57:41 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 2 | 100 | 2915 | 117594 | 1.5 | 0 | 100 | 6.5 | 134 | 32.46 | 0 | 17.5 | 1141185 | 0.5 | 2992 | 121914 | 3 | 13 | 1506700 | 1 | 0 | 3 | 2212 | 2026-02-19 00:22:10 |
| ЛК | france | 11 | Aquitaine | 2 | 100 | 3665 | 152953 | 2.5 | 29856 | 50 | 7 | 173 | 44.35 | 6 | 0 | 1144855 | 0 | 3741 | 153162 | 3 | 8 | 1508600 | 0 | 43075 | 5 | 2356 | 2026-01-02 20:41:03 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 2 | 50 | 2480 | 163948 | 2 | 0 | 50 | 6 | 378 | 40.34 | 17.5 | 0 | 1919705 | 1 | 3256 | 185087 | 4 | 10 | 2567743 | 2 | 0 | 4 | 2942 | 2026-02-07 14:08:08 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 9 | 66.67 | 1539 | 66658 | 1.56 | 0 | 22.22 | 0 | 106 | 29.14 | 8.22 | 7.89 | 720266 | 0.22 | 2368 | 129124 | 3 | 0 | 1195240 | 1 | 0 | 2 | 1563 | 2026-02-01 21:29:26 |
| ЛК | germany | 3 | König Albert | 6 | 83.33 | 1058 | 55606 | 1.83 | 0 | 33.33 | 0.17 | 56 | 38.99 | 1.5 | 0.83 | 709619 | 0.5 | 1276 | 81172 | 3 | 1 | 1304264 | 2 | 0 | 2.75 | 2142 | 2026-03-11 10:55:54 |
| КР | germany | 2 | Emden | 1 | 0 | 413 | 17275 | 1 | 475 | 0 | 0 | 135 | 53.33 | 0 | 19 | 358275 | 0 | 413 | 17275 | 1 | 0 | 358275 | 0 | 475 | 1 | 743 | 2025-03-31 14:41:05 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 3 | 0 | 2045 | 101983 | 0.67 | 0 | 0 | 19 | 192 | 57.99 | 6 | 21 | 1818552 | 0.33 | 2145 | 109357 | 1 | 24 | 2644974 | 1 | 0 | 0.67 | 2668 | 2026-02-07 15:46:46 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 10 | 50 | 1950 | 105986 | 1 | 0 | 50 | 4.9 | 158 | 33.88 | 4.1 | 18.3 | 1253556 | 0.2 | 2885 | 154906 | 3 | 16 | 1975932 | 1 | 0 | 2 | 1522 | 2026-02-21 02:53:47 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 3 | 100 | 2363 | 99917 | 1 | 0 | 66.67 | 4.67 | 114 | 35.67 | 0 | 4 | 1444064 | 0 | 2409 | 121430 | 2 | 14 | 2319770 | 0 | 0 | 3 | 1295 | 2026-02-14 12:28:13 |
| КР | france | 9 | Brest | 13 | 53.85 | 2112 | 94572 | 0.85 | 0 | 38.46 | 5 | 142 | 43.51 | 2.31 | 8.15 | 1187950 | 0.46 | 3069 | 152921 | 2 | 30 | 1580160 | 2 | 0 | 1.38 | 2257 | 2026-02-01 13:51:54 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 2 | 50 | 3288 | 118819 | 3 | 31397 | 0 | 1.5 | 357 | 41.74 | 26.5 | 42 | 1233320 | 0.5 | 4944 | 155602 | 5 | 3 | 1436058 | 1 | 37910 | 3 | 5293 | 2025-02-24 21:44:44 |
| КР | france | 8 | Cherbourg | 9 | 44.44 | 1704 | 57895 | 0.89 | 0 | 0 | 5.56 | 85 | 44.37 | 0 | 4 | 1144937 | 0.11 | 2937 | 114768 | 3 | 20 | 1815700 | 1 | 0 | 0.89 | 1672 | 2026-01-30 15:11:03 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 4 | 75 | 2317 | 50359 | 0.5 | 0 | 75 | 1.75 | 341 | 37.67 | 3.5 | 23.75 | 905762 | 0.25 | 2936 | 71431 | 1 | 6 | 1646300 | 1 | 0 | 2 | 1483 | 2026-03-10 15:01:18 |
| КР | usa | 7 | Helena | 5 | 60 | 2320 | 81987 | 2.4 | 0 | 60 | 6.6 | 560 | 39.79 | 0 | 20.2 | 677254 | 0.4 | 3147 | 136454 | 5 | 17 | 915346 | 1 | 0 | 6 | 2891 | 2026-03-09 15:29:52 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 1 | 100 | 2442 | 26318 | 3 | 8584 | 0 | 0 | 125 | 44.8 | 0 | 0 | 278900 | 3 | 2442 | 26318 | 3 | 0 | 278900 | 3 | 8584 | 3 | 3334 | 2025-02-22 23:23:32 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 3 | 66.67 | 2214 | 51297 | 1.33 | 0 | 66.67 | 7.67 | 313 | 38.19 | 0 | 8.33 | 746144 | 0 | 3061 | 71874 | 3 | 22 | 791768 | 0 | 0 | 4 | 2371 | 2026-02-01 16:47:25 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 1 | 100 | 2588 | 144014 | 4 | 13060 | 0 | 1 | 286 | 75.87 | 0 | 0 | 256862 | 4 | 2588 | 144014 | 4 | 1 | 256862 | 4 | 13060 | 4 | 16489 | 2025-02-22 23:01:52 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 2 | 100 | 1932 | 83828 | 1.5 | 15106 | 100 | 0 | 109 | 44.5 | 0 | 0 | 777086 | 0 | 2436 | 92601 | 3 | 0 | 829772 | 0 | 20803 | 3 | 3133 | 2025-02-27 15:19:50 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 4 | 25 | 1484 | 82148 | 2 | 13258 | 25 | 0.25 | 105 | 37.56 | 15 | 28 | 935200 | 0 | 2131 | 106848 | 3 | 1 | 1417000 | 0 | 21554 | 2.67 | 2800 | 2025-02-26 21:26:25 |
| ЭМ | france | 11 | Robespierre | 5 | 80 | 2621 | 69652 | 1.6 | 0 | 40 | 6.8 | 444 | 50.68 | 15 | 12 | 988215 | 0.4 | 3495 | 81033 | 3 | 15 | 1609500 | 1 | 0 | 2.67 | 1554 | 2026-02-08 15:46:59 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 38 | 55.26 | 2676 | 146697 | 1.47 | 0 | 65.79 | 2.95 | 392 | 44.65 | 1.92 | 7.29 | 1367770 | 0.42 | 5645 | 367215 | 5 | 14 | 2741098 | 2 | 0 | 4.31 | 2341 | 2026-04-18 12:08:49 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 14 | 50 | 2600 | 130912 | 1.5 | 0 | 35.71 | 7.14 | 517 | 43.14 | 10.36 | 9.71 | 1588650 | 0.5 | 4721 | 239568 | 4 | 34 | 2611444 | 2 | 0 | 2.33 | 2571 | 2026-02-28 00:43:07 |
| ЛК | italy | 11 | Galileo | 1 | 100 | 3421 | 287460 | 3 | 0 | 100 | 1 | 280 | 40.71 | 0 | 0 | 1819963 | 0 | 3421 | 287460 | 3 | 1 | 1819963 | 0 | 0 | 3 | 5630 | 2026-02-04 15:22:32 |
| ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 1 | 100 | 4013 | 79866 | 1 | 0 | 100 | 3 | 208 | 69.71 | 51 | 24 | 1484200 | 2 | 4013 | 79866 | 1 | 3 | 1484200 | 2 | 0 | 1 | 2678 | 2026-02-07 22:55:59 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 5 | 60 | 2702 | 155949 | 2 | 0 | 20 | 8.8 | 200 | 45.8 | 2 | 1 | 2623225 | 0 | 3904 | 182731 | 3 | 17 | 4198658 | 0 | 0 | 2.5 | 3010 | 2026-02-06 21:01:19 |
| ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 2 | 50 | 2197 | 128101 | 1.5 | 0 | 50 | 17.5 | 141 | 49.29 | 26.5 | 26 | 1308554 | 0 | 2695 | 129905 | 2 | 35 | 1676708 | 0 | 0 | 3 | 4773 | 2026-01-29 22:02:33 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 2 | 50 | 1799 | 65774 | 2 | 3944 | 50 | 7 | 261 | 44.25 | 0 | 0 | 448139 | 0.5 | 2461 | 101809 | 3 | 14 | 459000 | 1 | 5247 | 4 | 2984 | 2025-02-22 13:06:29 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 8 | 50 | 1849 | 107538 | 2.88 | 4545 | 25 | 12.25 | 102 | 45.88 | 12.38 | 16.13 | 758779 | 0.13 | 2850 | 166184 | 5 | 40 | 1125760 | 1 | 15290 | 3.83 | 3708 | 2025-02-23 13:48:20 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 3 | 33.33 | 1381 | 66655 | 0.67 | 17642 | 33.33 | 7 | 80 | 48.33 | 10.33 | 0 | 775720 | 0 | 2315 | 110899 | 2 | 13 | 1350100 | 0 | 27057 | 1 | 2210 | 2025-02-22 13:47:14 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 3 | 33.33 | 1132 | 41185 | 1 | 5645 | 33.33 | 0.33 | 68 | 32.35 | 0 | 0 | 522959 | 0 | 1827 | 67084 | 2 | 1 | 731523 | 0 | 13713 | 1.5 | 1322 | 2025-12-14 12:43:53 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 100 | 1518 | 22145 | 2 | 16232 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 123174 | 2 | 1518 | 22145 | 2 | 0 | 123174 | 2 | 16232 | 2 | 1781 | 2025-02-22 22:00:26 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 100 | 1977 | 158212 | 5 | 947 | 100 | 9 | 255 | 42.75 | 60 | 24 | 913654 | 0 | 1977 | 158212 | 5 | 9 | 913654 | 0 | 947 | 5 | 7612 | 2025-02-22 00:48:41 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 1 | 100 | 1357 | 65426 | 2 | 6150 | 100 | 0 | 156 | 36.54 | 0 | 0 | 614101 | 0 | 1357 | 65426 | 2 | 0 | 614101 | 0 | 6150 | 2 | 2200 | 2025-02-22 23:44:55 |
| КР | pan_america | 2 | Almirante Barroso | 1 | 0 | 788 | 34922 | 1 | 10906 | 0 | 0 | 103 | 66.99 | 0 | 13 | 299852 | 1 | 788 | 34922 | 1 | 0 | 299852 | 1 | 10906 | 1 | 918 | 2025-03-31 21:28:38 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 2 | 100 | 1511 | 64244 | 3 | 8565 | 50 | 4.5 | 237 | 48.41 | 0 | 0 | 362087 | 1.5 | 1959 | 96767 | 6 | 8 | 408350 | 3 | 13272 | 6 | 2409 | 2025-03-30 21:38:04 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 2 | 0 | 578 | 31670 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 36 | 40.28 | 4 | 1 | 420361 | 0 | 789 | 55277 | 4 | 0 | 587844 | 0 | 0 | 5 | 1424 | 2026-03-11 10:51:03 |
| ЛК | japan | 4 | Ishizuchi | 3 | 33.33 | 856 | 49048 | 1.33 | 0 | 33.33 | 0.33 | 95 | 44.41 | 6.67 | 7.67 | 494674 | 0 | 1334 | 67053 | 2 | 1 | 635617 | 0 | 0 | 2 | 1855 | 2026-02-15 18:01:40 |


