обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-24 | 2026-05-22 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 571 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 77 | 63 | 121 | 56 | 33 | 350 | 221 |
| PRO alfa | 1815 | 133 | 2150 | 3619 | 2142 | 1823 | 2093 | 2368 | 2106 | 2372 | 2457 | 2260 | 1728 |
| Побед: | 57.44 | 50 (-0.053) | 50 (-0.106) | 66.67 (+0.098) | 100 (+0.15) | 100 (+0.075) | 57.14 (-0.047) | 63.49 (+0.75) | 60.33 (+0.776) | 58.93 (+0.162) | 57.58 (+0.008) | 59.71 (+3.597) | 53.85 (-2.271) |
| Средний лвл: | 9.91 | 10 | 10.13 | 10 | 10 | 10 | 10.14 | 10.21 | 9.97 | 9.55 | 9.94 | 9.98 | 9.76 |
| Опыт: | 2268 | 1672 (-4.2) | 2416 (+2.1) | 2663 (+4.2) | 2780 (+1.8) | 2657 (+0.7) | 2305 (+5.7) | 2559 (+36.1) | 2348 (+21.4) | 2297 (+3.2) | 2392 (+7.6) | 2372 (+165) | 2103 (-104.2) |
| Урон: | 107264 | 91063 (-114.3) | 141235 (+482.7) | 163186 (+593.9) | 118979 (+41.2) | 112572 (+9.3) | 118748 (+1790) | 122013 (+1829.1) | 102922 (-1167.7) | 101353 (-642.8) | 128596 (+1308.5) | 112010 (+7515.3) | 99749 (-4745.4) |
| Кораблей: | 1.15 | 0.5 (-0.005) | 1.25 (+0.001) | 1.33 (+0.002) | 1.5 (+0.001) | 2 (+0.001) | 1.17 (+0.003) | 1.32 (+0.021) | 1.07 (-0.02) | 1.64 (+0.054) | 1.12 (-0.002) | 1.23 (+0.133) | 1.02 (-0.084) |
| Самолетов: | 5.43 | 2.75 | 0.38 | 6.67 | 1 | 0 | 3.14 | 5.44 | 6.28 | 4.77 | 8.27 | 5.39 | 5.51 |
| Выжил: | 47.64 | 50 | 37.5 | 33.33 | 50 | 100 | 41.56 | 49.21 | 45.45 | 48.21 | 42.42 | 45.43 | 51.13 |
| Убил/Убит | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.59 | 1.97 | 3.17 | 1.95 | 2.26 | 2.08 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 10 | Комиссар | 11 | 54.55 | 2260 | 130664 | 0.64 | 0 | 54.55 | 2.82 | 302 | 44.17 | 2.91 | 30.82 | 1291136 | 0.36 | 3368 | 220549 | 2 | 13 | 2760402 | 2 | 0 | 1.4 | 1925 | 2026-04-01 14:29:40 |
| КР | usa | 10 | Salem | 13 | 46.15 | 2126 | 94868 | 1.15 | 0 | 46.15 | 2.46 | 362 | 40.71 | 10.15 | 13.31 | 1237993 | 0.69 | 3269 | 168197 | 4 | 8 | 2733612 | 3 | 0 | 2.14 | 1992 | 2026-05-18 11:23:32 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 10 | 80 | 2447 | 61790 | 0.9 | 0 | 60 | 4.4 | 305 | 51.69 | 31.1 | 16.7 | 510435 | 1.8 | 3502 | 97514 | 2 | 14 | 973092 | 4 | 0 | 2.25 | 1745 | 2026-05-27 15:46:28 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 4 | 50 | 1523 | 63429 | 0.25 | 0 | 50 | 1.25 | 47 | 38.1 | 0 | 0 | 1009283 | 1 | 2376 | 98087 | 1 | 4 | 1325936 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-14 16:46:02 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 38 | 55.26 | 2171 | 126625 | 0.92 | 0 | 44.74 | 6.03 | 279 | 36.37 | 1.42 | 10.79 | 1540452 | 0.37 | 3761 | 283398 | 3 | 48 | 3108000 | 3 | 0 | 1.67 | 2678 | 2026-04-23 15:01:19 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 2461 | 69802 | 1 | 0 | 100 | 7 | 140 | 20.71 | 56 | 0 | 773756 | 0 | 2461 | 69802 | 1 | 7 | 773756 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 2026-02-22 03:09:04 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 11 | 63.64 | 2371 | 98191 | 2 | 0 | 63.64 | 7.73 | 164 | 40.44 | 18.36 | 24.36 | 986515 | 0 | 3799 | 163710 | 5 | 16 | 1931226 | 0 | 0 | 5.5 | 2514 | 2026-05-04 05:28:00 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 34 | 67.65 | 2122 | 78474 | 0.91 | 26321 | 52.94 | 5.74 | 314 | 41.09 | 5.06 | 13.32 | 1407433 | 0.68 | 4523 | 168492 | 3 | 61 | 2966300 | 3 | 119413 | 1.94 | 1312 | 2026-01-11 16:32:47 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 5 | 100 | 2669 | 107892 | 1.8 | 44092 | 80 | 1 | 164 | 36.13 | 6 | 2.2 | 1167367 | 0.2 | 3239 | 122665 | 3 | 4 | 1591552 | 1 | 90012 | 9 | 1825 | 2026-01-11 16:48:24 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 1 | 100 | 3439 | 199775 | 5 | 0 | 0 | 0 | 764 | 25.26 | 19 | 23 | 1775815 | 0 | 3439 | 199775 | 5 | 0 | 1775815 | 0 | 0 | 5 | 11397 | 2026-05-03 16:28:23 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 23 | 65.22 | 2657 | 136477 | 1.39 | 0 | 47.83 | 12.17 | 376 | 37.93 | 8.35 | 20.74 | 1568530 | 0.26 | 4068 | 218246 | 4 | 60 | 4218876 | 3 | 0 | 2.67 | 2555 | 2026-02-25 14:02:41 |
| ЛК | usa | 10 | President | 13 | 30.77 | 2072 | 142146 | 1.46 | 0 | 15.38 | 2.23 | 120 | 41.06 | 0 | 17.31 | 1737643 | 0.23 | 3135 | 252560 | 5 | 7 | 2752474 | 3 | 0 | 1.73 | 2550 | 2026-05-20 16:36:06 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 12 | 66.67 | 2263 | 113310 | 1.42 | 0 | 75 | 3.25 | 382 | 44.63 | 5.08 | 12.25 | 1022430 | 0.5 | 3560 | 233947 | 3 | 17 | 1956669 | 2 | 0 | 5.67 | 1916 | 2026-05-28 07:53:39 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 30 | 60 | 2186 | 109845 | 1.03 | 0 | 53.33 | 3.63 | 241 | 37.38 | 6.77 | 7.67 | 1120244 | 0.47 | 3517 | 210607 | 3 | 18 | 2511132 | 3 | 0 | 2.21 | 1683 | 2026-05-18 11:53:52 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 1 | 0 | 1279 | 71999 | 1 | 11516 | 0 | 0 | 159 | 30.19 | 0 | 0 | 632080 | 1 | 1279 | 71999 | 1 | 0 | 632080 | 1 | 11516 | 1 | 831 | 2025-05-04 16:17:28 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 4 | 50 | 2353 | 131320 | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 256 | 49.07 | 0 | 43 | 1419761 | 1.5 | 2875 | 205917 | 4 | 16 | 2037092 | 4 | 0 | 5 | 3745 | 2026-03-22 08:58:34 |
| ЛК | france | 10 | Bourgogne | 11 | 54.55 | 2207 | 134410 | 1.09 | 0 | 36.36 | 1.82 | 227 | 30.34 | 4.82 | 8.18 | 1576785 | 0.36 | 3416 | 198837 | 2 | 6 | 3430150 | 2 | 0 | 1.71 | 1909 | 2026-05-30 09:28:46 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 1 | 100 | 2150 | 80066 | 0 | 0 | 0 | 7 | 422 | 56.16 | 25 | 5 | 753700 | 1 | 2150 | 80066 | 0 | 7 | 753700 | 1 | 0 | 0 | 1796 | 2026-03-15 13:07:33 |
| КР | uk | 8 | Cheshire | 1 | 100 | 2611 | 93235 | 1 | 0 | 0 | 4 | 140 | 50.71 | 60 | 63 | 1091700 | 0 | 2611 | 93235 | 1 | 4 | 1091700 | 0 | 0 | 1 | 2321 | 2026-02-22 02:51:55 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 4 | 75 | 2837 | 84626 | 1.75 | 0 | 50 | 4 | 408 | 54.91 | 48.5 | 4.75 | 1255509 | 2.75 | 3170 | 124425 | 2 | 11 | 1407116 | 5 | 0 | 3.5 | 2480 | 2026-05-20 14:50:46 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 2 | 0 | 2124 | 79218 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 354 | 42.23 | 30.5 | 14 | 1027682 | 2.5 | 2200 | 90503 | 1 | 5 | 1196263 | 3 | 0 | 1 | 2611 | 2026-05-10 09:12:19 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 5 | 40 | 1868 | 27764 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 77 | 44.79 | 20.4 | 5.6 | 524941 | 3 | 3164 | 63663 | 2 | 0 | 672800 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-07 16:21:25 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 3 | 66.67 | 1757 | 32671 | 0.33 | 22642 | 66.67 | 2.33 | 142 | 29.34 | 20 | 17.67 | 1149231 | 0.33 | 2969 | 47525 | 1 | 6 | 1550508 | 1 | 41038 | 1 | 0 | 2025-05-21 13:02:43 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 1 | 0 | 1306 | 7608 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 108 | 24.07 | 0 | 0 | 727641 | 3 | 1306 | 7608 | 0 | 0 | 727641 | 3 | 43600 | 0 | 0 | 2025-05-20 08:31:41 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 3 | 66.67 | 1795 | 58153 | 0 | 19583 | 33.33 | 2.67 | 242 | 56.61 | 10 | 0 | 1069554 | 0.33 | 2518 | 103829 | 0 | 6 | 1372142 | 1 | 32529 | 0 | 521 | 2025-12-01 15:59:05 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 56 | 60.71 | 2438 | 109304 | 1.14 | 0 | 55.36 | 7.91 | 810 | 36.4 | 11.46 | 21.98 | 1467258 | 0.43 | 3908 | 269851 | 4 | 33 | 3945400 | 4 | 0 | 2.56 | 2017 | 2026-05-20 15:59:49 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 15 | 80 | 2415 | 128813 | 1.87 | 0 | 53.33 | 6.87 | 165 | 38.61 | 1.2 | 7.6 | 1469336 | 0.33 | 3267 | 188974 | 5 | 35 | 2187184 | 1 | 0 | 4 | 2448 | 2026-04-01 16:16:09 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 8 | 62.5 | 2280 | 136649 | 1.25 | 26505 | 62.5 | 4.38 | 179 | 36.38 | 9.63 | 5.13 | 1164561 | 0.38 | 3159 | 201248 | 4 | 13 | 1894030 | 2 | 81795 | 3.33 | 2473 | 2026-01-01 10:46:39 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 2 | 100 | 2819 | 100101 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 44 | 44.32 | 0 | 10.5 | 1214186 | 0 | 3165 | 129245 | 2 | 8 | 1385586 | 0 | 0 | 1.5 | 2102 | 2026-05-12 07:40:03 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 21 | 42.86 | 1779 | 93323 | 1.05 | 16525 | 33.33 | 7.76 | 139 | 29.83 | 2.95 | 10.52 | 1810400 | 0.14 | 3259 | 211250 | 3 | 23 | 3845734 | 1 | 74667 | 1.57 | 1241 | 2025-12-24 15:55:50 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 11 | 45.45 | 1831 | 37468 | 0.82 | 0 | 45.45 | 0 | 51 | 44.27 | 22.36 | 12.18 | 378320 | 2 | 3168 | 101589 | 3 | 0 | 693340 | 4 | 0 | 1.5 | 1427 | 2026-02-23 10:07:01 |
| КР | italy | 9 | Elio Adriano | 12 | 75 | 2631 | 106920 | 1.75 | 0 | 58.33 | 10 | 617 | 42.11 | 34.67 | 8.33 | 739815 | 1.17 | 3885 | 208953 | 5 | 29 | 1141068 | 3 | 0 | 4.2 | 2469 | 2026-03-11 14:43:40 |
| КР | germany | 9 | Freya | 1 | 100 | 2395 | 56560 | 0 | 100335 | 100 | 2 | 434 | 44.93 | 0 | 0 | 1016574 | 0 | 2395 | 56560 | 0 | 2 | 1016574 | 0 | 100335 | 0 | 182 | 2025-11-05 12:21:00 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 0 | 868 | 13120 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 38 | 57.89 | 0 | 0 | 363350 | 3 | 868 | 13120 | 0 | 0 | 363350 | 3 | 2178 | 0 | 307 | 2025-05-14 16:41:58 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 6 | 66.67 | 2032 | 95431 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.17 | 91 | 37.73 | 4.67 | 9.83 | 1114119 | 0 | 2888 | 124881 | 3 | 16 | 1728018 | 0 | 0 | 2.5 | 2279 | 2026-02-12 08:24:50 |
| КР | pan_asia | 11 | Xi'an | 9 | 55.56 | 2543 | 115552 | 1.11 | 0 | 22.22 | 7 | 896 | 38.27 | 18.78 | 5.67 | 1104396 | 0.78 | 3239 | 280159 | 3 | 53 | 1741627 | 3 | 0 | 1.43 | 2167 | 2026-05-04 08:33:51 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 2 | 50 | 2372 | 140443 | 0 | 0 | 50 | 0 | 425 | 42.4 | 30 | 0 | 1175225 | 0 | 2792 | 142475 | 0 | 0 | 1256900 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 2026-03-10 15:33:34 |
| КР | germany | 11 | Clausewitz | 10 | 50 | 2373 | 142293 | 0.6 | 0 | 20 | 2.9 | 451 | 39.13 | 3.2 | 20.4 | 1971468 | 0.4 | 3053 | 189219 | 2 | 10 | 3744648 | 2 | 0 | 0.75 | 1752 | 2026-04-18 08:07:24 |
| КР | france | 11 | Condé | 1 | 100 | 3469 | 193846 | 3 | 0 | 100 | 0 | 348 | 43.39 | 0 | 0 | 1395508 | 0 | 3469 | 193846 | 3 | 0 | 1395508 | 0 | 0 | 3 | 3058 | 2026-03-10 15:01:25 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 26 | 50 | 2595 | 163632 | 1.5 | 0 | 46.15 | 3.5 | 122 | 37.48 | 0.65 | 5.54 | 1811030 | 0 | 4355 | 339818 | 4 | 19 | 3675800 | 0 | 0 | 2.79 | 2847 | 2026-05-28 08:45:09 |
| ЛК | italy | 11 | Galileo | 7 | 71.43 | 2812 | 174846 | 1.86 | 0 | 71.43 | 2.43 | 228 | 32.96 | 6.29 | 0 | 1754111 | 0 | 4033 | 257875 | 3 | 9 | 3103494 | 0 | 0 | 6.5 | 2372 | 2026-05-08 16:53:52 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 4 | 50 | 1986 | 128849 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 72 | 44.1 | 0.25 | 8.75 | 1763911 | 0.25 | 2804 | 311313 | 2 | 19 | 2356200 | 1 | 0 | 1 | 2328 | 2026-05-21 16:09:30 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 3 | 33.33 | 1757 | 25927 | 0.67 | 0 | 33.33 | 11 | 59 | 32.02 | 10 | 2.33 | 428186 | 1 | 2710 | 61401 | 2 | 21 | 1018881 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-16 16:32:06 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 7 | 14.29 | 1790 | 70905 | 0.29 | 0 | 14.29 | 6.57 | 205 | 43.31 | 0 | 6.86 | 1962741 | 1 | 2632 | 102479 | 1 | 30 | 3010153 | 2 | 0 | 0.33 | 1476 | 2026-04-11 17:05:01 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 25 | 48 | 2200 | 111229 | 1 | 0 | 56 | 5.32 | 320 | 43.4 | 4 | 6.04 | 1437222 | 0.36 | 3487 | 213939 | 3 | 18 | 2934335 | 3 | 0 | 2.27 | 2275 | 2026-05-27 16:51:06 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 23 | 47.83 | 2224 | 120879 | 1 | 0 | 39.13 | 2.26 | 471 | 37.73 | 2.61 | 18.83 | 1478694 | 0.48 | 3474 | 208619 | 3 | 15 | 3597547 | 3 | 0 | 1.64 | 2418 | 2026-03-16 16:08:46 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 5 | 60 | 2187 | 96378 | 1.4 | 10026 | 80 | 20.4 | 898 | 31.26 | 12 | 12.4 | 604733 | 0 | 3134 | 138415 | 2 | 32 | 761000 | 0 | 29428 | 7 | 3056 | 2025-05-21 12:32:18 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 4 | 75 | 2559 | 135611 | 1.25 | 0 | 50 | 4 | 218 | 43 | 0 | 8 | 1733304 | 0 | 3122 | 166478 | 2 | 14 | 1957400 | 0 | 0 | 2.5 | 2274 | 2026-04-04 16:02:04 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 22 | 77.27 | 2504 | 95201 | 1 | 0 | 59.09 | 9.27 | 104 | 37.1 | 6.91 | 10 | 1753237 | 0.14 | 3888 | 164417 | 3 | 36 | 2854606 | 1 | 0 | 2.44 | 2335 | 2026-05-27 16:02:30 |
| ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 1 | 100 | 1660 | 23229 | 1 | 3350 | 100 | 0 | 72 | 18.06 | 0 | 0 | 1116400 | 0 | 1660 | 23229 | 1 | 0 | 1116400 | 0 | 3350 | 1 | 0 | 2025-10-15 16:24:58 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 3 | 33.33 | 1568 | 79951 | 0.67 | 12920 | 33.33 | 1.67 | 157 | 29.24 | 14.67 | 20.33 | 667174 | 0.33 | 2471 | 113613 | 2 | 3 | 1084600 | 1 | 22225 | 1 | 1816 | 2025-07-01 13:09:39 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 2 | 0 | 1633 | 68643 | 0.5 | 47524 | 0 | 4.5 | 233 | 35.91 | 11.5 | 8.5 | 731200 | 0 | 1662 | 81622 | 1 | 7 | 762400 | 0 | 49787 | 0.5 | 969 | 2025-08-18 11:49:31 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 21 | 47.62 | 2165 | 86629 | 1.19 | 0 | 38.1 | 7.05 | 317 | 42.26 | 12.57 | 9.76 | 1205520 | 0.52 | 3563 | 158041 | 4 | 35 | 4172922 | 3 | 0 | 1.92 | 2418 | 2026-04-10 14:27:49 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 1 | 0 | 1316 | 45952 | 0 | 54830 | 0 | 4 | 120 | 25.83 | 0 | 0 | 1722180 | 0 | 1316 | 45952 | 0 | 4 | 1722180 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 2025-07-31 13:01:33 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 6 | 66.67 | 2239 | 92359 | 1.17 | 17658 | 66.67 | 4.33 | 158 | 28.25 | 0 | 0 | 1820502 | 0 | 2962 | 159993 | 3 | 10 | 2416700 | 0 | 45698 | 3.5 | 1791 | 2025-12-09 11:00:30 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 14 | 50 | 2389 | 62936 | 1.5 | 0 | 42.86 | 1.14 | 66 | 52.27 | 41.21 | 13.21 | 624562 | 1.79 | 3665 | 118634 | 4 | 7 | 1566260 | 5 | 0 | 2.63 | 2562 | 2026-03-10 07:10:54 |


