обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-24 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 710 | 1 | 5 | 7 | 76 | 9 | 343 | 440 | 180 | 88 |
| PRO alfa | 2034 | 1702 | 4433 | 4667 | 2712 | 1348 | 2539 | 2590 | 2197 | 1641 |
| Побед: | 99.58 | 100 (+0.001) | 100 (+0.003) | 100 (+0.004) | 100 (+0.051) | 100 (+0.005) | 100 (+0.395) | 100 (+0.689) | 99.44 (-0.045) | 97.73 (-0.262) |
| Средний лвл: | 9.17 | 10 | 10 | 9.86 | 9.91 | 9 | 9.46 | 9.54 | 8.77 | 8.25 |
| Опыт: | 645 | 594 (-0.1) | 743 (+0.7) | 707 (+0.6) | 678 (+3.9) | 625 (-0.3) | 677 (+30.2) | 678 (+52.9) | 611 (-11.7) | 558 (-12.3) |
| Урон: | 91501 | 113534 (+31.1) | 166213 (+529.9) | 115596 (+239.9) | 119965 (+3412.1) | 69701 (-279.9) | 104082 (+11758.5) | 107012 (+25276.6) | 73128 (-6240.1) | 52915 (-5459.1) |
| Кораблей: | 1.53 | 1 (-0.001) | 2.4 (+0.006) | 1.14 (-0.004) | 1.76 (+0.027) | 1.44 (-0.001) | 1.63 (+0.092) | 1.65 (+0.193) | 1.41 (-0.042) | 1.17 (-0.051) |
| Самолетов: | 5.86 | 1 | 2.2 | 12.29 | 8.84 | 4.44 | 7.06 | 7.34 | 3.33 | 3.76 |
| Выжил: | 76.06 | 100 | 80 | 100 | 86.84 | 66.67 | 79.88 | 81.14 | 69.44 | 63.64 |
| Убил/Убит | 6.41 | 1 | 12 | 8 | 13.4 | 4.33 | 8.12 | 8.76 | 4.62 | 3.22 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | france | 11 | Condé CLR | 1 | 100 | 913 | 143747 | 1 | 2871 | 100 | 9 | 232 | 53.88 | 0 | 0 | 181800 | 0 | 913 | 143747 | 1 | 9 | 181800 | 0 | 2871 | 1 | 2096 | 2025-05-24 06:17:20 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 81 | 100 | 713 | 135954 | 2.01 | 0 | 83.95 | 8.33 | 34 | 48.06 | 0 | 0 | 594647 | 0.33 | 1472 | 279077 | 5 | 69 | 2166207 | 3 | 0 | 12.54 | 2972 | 2026-05-07 09:16:33 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 6 | 100 | 635 | 76578 | 1.33 | 0 | 83.33 | 5.67 | 511 | 58.02 | 0 | 0 | 190915 | 2.5 | 725 | 92509 | 2 | 21 | 298830 | 4 | 0 | 8 | 2377 | 2026-01-19 17:21:20 |
| КР | usa | 10 | Salem | 30 | 100 | 742 | 103069 | 1.87 | 0 | 70 | 5.77 | 202 | 55.38 | 0 | 0 | 541715 | 1.13 | 1042 | 195415 | 4 | 24 | 1454950 | 4 | 0 | 6.22 | 2565 | 2026-01-27 05:37:26 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 4 | 100 | 513 | 32625 | 1.25 | 11990 | 100 | 1.5 | 110 | 51.59 | 0 | 0 | 265078 | 1.75 | 629 | 73381 | 3 | 6 | 322319 | 3 | 21471 | 5 | 848 | 2025-02-19 09:17:24 |
| ПЛ | usa | 10 | Archerfish | 10 | 100 | 459 | 22316 | 0 | 10160 | 80 | 0 | 3 | 12.12 | 0 | 0 | 68391 | 1.8 | 601 | 62903 | 0 | 0 | 250170 | 3 | 27801 | 0 | 0 | 2024-12-09 10:11:59 |
| ЭМ | europe | 10 | Småland | 1 | 100 | 528 | 78486 | 2 | 0 | 100 | 0 | 336 | 68.45 | 0 | 0 | 1500 | 2 | 528 | 78486 | 2 | 0 | 1500 | 2 | 0 | 2 | 2603 | 2026-01-27 10:43:05 |
| ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 18 | 100 | 588 | 69253 | 1.39 | 13905 | 72.22 | 0 | 27 | 49.58 | 0 | 0 | 260933 | 2.61 | 781 | 134371 | 4 | 0 | 501250 | 6 | 44400 | 5 | 2094 | 2025-12-23 17:40:54 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 1 | 100 | 510 | 25750 | 0 | 17543 | 0 | 0 | 109 | 61.47 | 0 | 0 | 473124 | 2 | 510 | 25750 | 0 | 0 | 473124 | 2 | 17543 | 0 | 0 | 2026-01-10 09:13:27 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 14 | 100 | 628 | 85089 | 0.86 | 0 | 100 | 5.71 | 646 | 51.62 | 0 | 0 | 121258 | 0.64 | 811 | 121626 | 2 | 28 | 248000 | 2 | 0 | 12 | 1730 | 2026-04-14 05:35:13 |
| КР | japan | 10 | Kitakami | 1 | 100 | 987 | 183767 | 3 | 1832 | 0 | 0 | 34 | 5.88 | 0 | 0 | 555304 | 1 | 987 | 183767 | 3 | 0 | 555304 | 1 | 1832 | 3 | 11129 | 2024-12-07 02:47:50 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 6 | 100 | 608 | 111568 | 2.33 | 0 | 100 | 9.67 | 39 | 50.43 | 0 | 0 | 390687 | 0.5 | 781 | 163164 | 4 | 35 | 752900 | 2 | 0 | 14 | 2742 | 2026-03-25 16:12:35 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger B | 1 | 100 | 580 | 62307 | 3 | 22913 | 100 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 196658 | 1 | 580 | 62307 | 3 | 0 | 196658 | 1 | 22913 | 3 | 4297 | 2025-11-10 10:04:13 |
| ЛК | japan | 9 | Owari-no-Oni | 1 | 100 | 476 | 100915 | 1 | 396 | 100 | 0 | 45 | 66.67 | 0 | 0 | 850800 | 0 | 476 | 100915 | 1 | 0 | 850800 | 0 | 396 | 1 | 1247 | 2025-11-10 15:48:08 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 1 | 100 | 340 | 29060 | 0 | 5918 | 100 | 0 | 40 | 37.5 | 0 | 0 | 99400 | 0 | 340 | 29060 | 0 | 0 | 99400 | 0 | 5918 | 0 | 0 | 2024-12-05 21:17:25 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 1 | 100 | 552 | 7725 | 0 | 15970 | 100 | 15 | 42 | 88.1 | 0 | 0 | 563847 | 0 | 552 | 7725 | 0 | 15 | 563847 | 0 | 15970 | 0 | 10 | 2024-12-05 21:02:17 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 1 | 100 | 131 | 0 | 0 | 2360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57878 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 57878 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 2024-12-10 14:39:46 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 1 | 100 | 522 | 41889 | 3 | 569 | 0 | 0 | 114 | 54.39 | 0 | 0 | 346600 | 4 | 522 | 41889 | 3 | 0 | 346600 | 4 | 569 | 3 | 2890 | 2024-12-06 17:53:16 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 4 | 100 | 679 | 99396 | 1.5 | 0 | 100 | 6.5 | 74 | 48.48 | 0 | 0 | 629395 | 0.5 | 855 | 143189 | 3 | 16 | 977676 | 1 | 0 | 6 | 3066 | 2026-01-19 12:41:49 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 1 | 100 | 311 | 16033 | 1 | 4251 | 100 | 0 | 56 | 25 | 0 | 0 | 321400 | 0 | 311 | 16033 | 1 | 0 | 321400 | 0 | 4251 | 1 | 0 | 2024-12-06 17:39:16 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane B | 1 | 100 | 656 | 118938 | 1 | 15540 | 100 | 0 | 366 | 60.11 | 0 | 0 | 268598 | 1 | 656 | 118938 | 1 | 0 | 268598 | 1 | 15540 | 1 | 2518 | 2025-11-10 09:24:31 |
| КР | italy | 10 | Napoli B | 2 | 100 | 898 | 161973 | 2 | 3519 | 100 | 16.5 | 80 | 57.86 | 0 | 0 | 624345 | 0 | 906 | 164608 | 3 | 24 | 1112400 | 0 | 4670 | 4 | 4856 | 2026-01-09 11:03:35 |
| КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 100 | 835 | 68880 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 | 66.67 | 0 | 0 | 827660 | 1 | 835 | 68880 | 2 | 7 | 827660 | 1 | 0 | 2 | 2450 | 2024-12-09 13:17:56 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 924 | 147866 | 2 | 57378 | 100 | 0 | 93 | 73.12 | 0 | 0 | 716390 | 1 | 924 | 147866 | 2 | 0 | 716390 | 1 | 57378 | 2 | 3402 | 2025-02-19 16:22:57 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami B | 1 | 100 | 504 | 77703 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32 | 46.88 | 0 | 0 | 871888 | 0 | 504 | 77703 | 0 | 0 | 871888 | 0 | 0 | 0 | 958 | 2025-11-10 09:10:26 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 1 | 100 | 467 | 31811 | 1 | 0 | 100 | 0 | 73 | 86.3 | 0 | 0 | 153923 | 3 | 467 | 31811 | 1 | 0 | 153923 | 3 | 0 | 1 | 502 | 2025-12-01 17:29:20 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 2 | 100 | 951 | 160301 | 3 | 5357 | 50 | 17 | 56 | 62.5 | 0 | 0 | 1191018 | 2 | 1157 | 201322 | 4 | 18 | 1625174 | 4 | 9625 | 6 | 7856 | 2026-01-09 09:57:57 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 1 | 100 | 428 | 36075 | 0 | 0 | 100 | 0 | 87 | 40.23 | 0 | 0 | 184330 | 1 | 428 | 36075 | 0 | 0 | 184330 | 1 | 0 | 0 | 231 | 2026-01-26 11:57:40 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 4 | 100 | 724 | 98066 | 1.5 | 4450 | 100 | 3.25 | 98 | 52.82 | 0 | 0 | 458486 | 0 | 839 | 127605 | 4 | 6 | 1152790 | 0 | 15018 | 6 | 2181 | 2026-01-10 14:25:53 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 5 | 100 | 618 | 82932 | 1.6 | 0 | 100 | 10 | 272 | 45.66 | 0 | 0 | 442410 | 0.4 | 750 | 118996 | 3 | 22 | 1168942 | 1 | 0 | 8 | 1994 | 2026-03-13 09:32:13 |
| КР | germany | 8 | Sabie | 1 | 100 | 794 | 107919 | 2 | 16311 | 100 | 0 | 243 | 73.66 | 0 | 0 | 574246 | 2 | 794 | 107919 | 2 | 0 | 574246 | 2 | 16311 | 2 | 2284 | 2026-01-09 17:22:49 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 18 | 100 | 709 | 106977 | 2.44 | 0 | 72.22 | 11.33 | 55 | 41.39 | 0 | 0 | 543575 | 0.33 | 1162 | 189357 | 6 | 46 | 1832776 | 3 | 0 | 8.8 | 2960 | 2026-01-19 16:03:02 |
| ЛК | france | 8 | Flandre | 1 | 100 | 368 | 26229 | 0 | 0 | 100 | 5 | 45 | 33.33 | 0 | 0 | 210150 | 0 | 368 | 26229 | 0 | 5 | 210150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-05 21:24:59 |
| ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 1 | 100 | 509 | 50770 | 1 | 4158 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 0 | 0 | 216400 | 1 | 509 | 50770 | 1 | 0 | 216400 | 1 | 4158 | 1 | 1758 | 2025-05-07 19:15:59 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 689 | 77916 | 2 | 1300 | 100 | 0 | 54 | 37.04 | 0 | 0 | 511600 | 0 | 689 | 77916 | 2 | 0 | 511600 | 0 | 1300 | 2 | 2103 | 2024-10-23 16:37:53 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 4 | 100 | 764 | 121015 | 1.5 | 0 | 75 | 12.5 | 98 | 63.87 | 0 | 0 | 850624 | 0.75 | 1009 | 189097 | 2 | 49 | 1486140 | 3 | 0 | 6 | 2304 | 2026-02-24 07:59:06 |
| ЛК | usa | 10 | President | 5 | 100 | 662 | 130688 | 1.2 | 0 | 60 | 0.8 | 53 | 55.3 | 0 | 0 | 586606 | 1 | 788 | 188121 | 2 | 3 | 1103090 | 2 | 0 | 3 | 1973 | 2026-01-23 09:51:33 |
| КР | italy | 9 | Michelangelo | 3 | 100 | 538 | 90624 | 1.33 | 0 | 100 | 2.33 | 40 | 46.67 | 0 | 0 | 638686 | 0 | 618 | 127583 | 3 | 7 | 1060377 | 0 | 0 | 4 | 1688 | 2026-01-19 14:25:07 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart '43 | 1 | 100 | 619 | 97762 | 1 | 0 | 100 | 0 | 564 | 29.43 | 0 | 0 | 699500 | 0 | 619 | 97762 | 1 | 0 | 699500 | 0 | 0 | 1 | 1491 | 2026-04-08 10:38:30 |
| ПЛ | japan | 8 | I-56 | 1 | 100 | 429 | 39581 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 429 | 39581 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 2024-12-08 15:09:26 |
| ЭМ | europe | 8 | Błyskawica '63 | 6 | 100 | 659 | 56940 | 0.67 | 19056 | 33.33 | 3.17 | 174 | 67.62 | 0 | 0 | 577397 | 3.17 | 804 | 70098 | 2 | 15 | 1006506 | 5 | 70681 | 1 | 1747 | 2025-03-05 08:31:16 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 2 | 100 | 640 | 95515 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 206 | 61.56 | 0 | 0 | 326841 | 0 | 684 | 144521 | 2 | 0 | 371200 | 0 | 0 | 3 | 2117 | 2026-01-20 07:17:13 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 1 | 100 | 560 | 57528 | 2 | 682 | 100 | 0 | 48 | 31.25 | 0 | 0 | 135340 | 0 | 560 | 57528 | 2 | 0 | 135340 | 0 | 682 | 2 | 906 | 2024-12-18 10:16:49 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 7 | 85.71 | 515 | 29781 | 1 | 7969 | 14.29 | 1.29 | 41 | 63.51 | 0 | 0 | 284971 | 3.14 | 712 | 57308 | 3 | 3 | 464208 | 6 | 28374 | 1.17 | 1413 | 2024-12-05 20:48:02 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 3 | 100 | 508 | 16098 | 0.33 | 1363 | 66.67 | 0 | 10 | 33.33 | 0 | 0 | 250339 | 3 | 720 | 31488 | 1 | 0 | 508060 | 4 | 4090 | 1 | 0 | 2025-05-14 07:13:23 |
| КР | germany | 7 | Weimar | 11 | 100 | 797 | 106611 | 2.45 | 0 | 81.82 | 2.45 | 211 | 60.04 | 0 | 0 | 443424 | 1.55 | 987 | 169662 | 4 | 6 | 1095657 | 5 | 0 | 13.5 | 3198 | 2026-01-19 14:52:46 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 2 | 100 | 435 | 11137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 0 | 0 | 271076 | 5 | 507 | 14240 | 1 | 0 | 431601 | 7 | 0 | 1 | 454 | 2026-02-26 10:54:40 |
| ЛК | france | 11 | Aquitaine | 1 | 100 | 443 | 34656 | 0 | 0 | 100 | 0 | 69 | 53.62 | 0 | 0 | 159000 | 0 | 443 | 34656 | 0 | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-20 11:04:50 |
| ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 1 | 100 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-25 17:12:42 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 1 | 100 | 502 | 35586 | 0 | 26944 | 100 | 0 | 34 | 26.47 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 502 | 35586 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 26944 | 0 | 100 | 2025-01-14 06:11:32 |
| ЭМ | europe | 9 | Friesland | 1 | 100 | 495 | 42103 | 2 | 6450 | 100 | 0 | 368 | 42.12 | 0 | 0 | 94550 | 3 | 495 | 42103 | 2 | 0 | 94550 | 3 | 6450 | 2 | 1331 | 2025-09-02 18:02:24 |
| ЭМ | uk | 10 | Druid | 26 | 100 | 606 | 66084 | 1.08 | 16458 | 46.15 | 4.46 | 214 | 68.29 | 0 | 0 | 411711 | 1.92 | 979 | 146478 | 3 | 34 | 1100108 | 6 | 71619 | 2 | 1647 | 2026-01-10 13:32:37 |
| КР | europe | 10 | Tordenskjold | 1 | 100 | 618 | 36380 | 1 | 3952 | 0 | 0 | 57 | 73.68 | 0 | 0 | 1421376 | 6 | 618 | 36380 | 1 | 0 | 1421376 | 6 | 3952 | 1 | 0 | 2026-01-09 09:35:01 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 1 | 100 | 594 | 113534 | 1 | 0 | 100 | 1 | 126 | 76.98 | 0 | 0 | 203492 | 1 | 594 | 113534 | 1 | 1 | 203492 | 1 | 0 | 1 | 1702 | 2026-05-24 05:12:28 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 1 | 100 | 830 | 114208 | 4 | 6829 | 100 | 0 | 200 | 54 | 0 | 0 | 396550 | 1 | 830 | 114208 | 4 | 0 | 396550 | 1 | 6829 | 4 | 4532 | 2025-12-23 18:03:59 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 11 | 100 | 896 | 128143 | 2.27 | 11096 | 63.64 | 16.18 | 65 | 62.59 | 0 | 0 | 753515 | 0.64 | 1096 | 199905 | 5 | 46 | 1403790 | 2 | 31838 | 6.25 | 4331 | 2025-10-13 07:39:53 |
| ЭМ | europe | 9 | Velos | 1 | 100 | 426 | 36065 | 0 | 26595 | 100 | 0 | 263 | 54.37 | 0 | 0 | 102600 | 2 | 426 | 36065 | 0 | 0 | 102600 | 2 | 26595 | 0 | 648 | 2025-09-02 17:37:33 |
| ЭМ | ussr | 9 | Современный | 1 | 100 | 555 | 50013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 199534 | 2 | 555 | 50013 | 1 | 0 | 199534 | 2 | 0 | 1 | 386 | 2026-02-24 07:46:25 |
| ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 2 | 100 | 647 | 72760 | 1.5 | 0 | 50 | 0.5 | 20 | 60 | 0 | 0 | 380763 | 3 | 697 | 112247 | 2 | 1 | 520375 | 3 | 0 | 3 | 2490 | 2026-01-26 16:38:53 |
| ЭМ | usa | 9 | Benham | 2 | 100 | 488 | 14484 | 0.5 | 20839 | 50 | 1.5 | 37 | 51.35 | 0 | 0 | 437720 | 1.5 | 561 | 22603 | 1 | 2 | 446373 | 3 | 35143 | 1 | 0 | 2025-11-04 15:39:24 |
| КР | japan | 9 | Azuma B | 1 | 100 | 568 | 79043 | 2 | 9725 | 100 | 0 | 90 | 55.56 | 0 | 0 | 519800 | 2 | 568 | 79043 | 2 | 0 | 519800 | 2 | 9725 | 2 | 1419 | 2025-11-10 10:20:43 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 1 | 100 | 954 | 170908 | 2 | 8911 | 100 | 20 | 66 | 42.42 | 0 | 0 | 836114 | 1 | 954 | 170908 | 2 | 20 | 836114 | 1 | 8911 | 2 | 8800 | 2025-05-28 18:05:46 |
| ЛК | france | 9 | Bernadotte | 1 | 100 | 438 | 60857 | 2 | 3632 | 100 | 0 | 42 | 52.38 | 0 | 0 | 51080 | 1 | 438 | 60857 | 2 | 0 | 51080 | 1 | 3632 | 2 | 214 | 2025-08-10 06:59:11 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 3 | 100 | 488 | 39253 | 0.33 | 3739 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38667 | 1.33 | 598 | 53619 | 1 | 0 | 74000 | 3 | 5123 | 1 | 1380 | 2025-03-29 14:35:15 |
| ПЛ | europe | 8 | Saldıray | 1 | 100 | 418 | 18980 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400 | 0 | 418 | 18980 | 0 | 0 | 88400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-25 12:46:35 |
| ПЛ | italy | 8 | Giacomo Nani | 3 | 100 | 462 | 22352 | 0.33 | 0 | 66.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141745 | 1 | 505 | 37237 | 1 | 0 | 302400 | 3 | 0 | 1 | 429 | 2026-01-22 07:42:29 |
| ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 2 | 100 | 750 | 106834 | 2 | 22070 | 50 | 2 | 84 | 78.44 | 0 | 0 | 439562 | 1.5 | 821 | 148176 | 2 | 4 | 537556 | 2 | 39272 | 4 | 3722 | 2025-01-03 13:16:14 |
| КР | pan_america | 8 | Almirante Grau | 2 | 100 | 593 | 48929 | 1 | 12840 | 50 | 23 | 164 | 50.3 | 0 | 0 | 315838 | 0 | 703 | 61070 | 1 | 45 | 351076 | 0 | 25680 | 2 | 1607 | 2024-12-23 10:00:46 |
| АВ | uk | 8 | Indomitable | 3 | 100 | 305 | 11299 | 0 | 25776 | 100 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36467 | 5 | 359 | 17809 | 0 | 6 | 109400 | 7 | 43022 | 0 | 0 | 2026-01-10 11:08:01 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 3 | 100 | 381 | 19197 | 0.33 | 0 | 33.33 | 0.33 | 18 | 35.19 | 0 | 0 | 264509 | 2.33 | 670 | 50572 | 1 | 1 | 589260 | 5 | 0 | 0.5 | 403 | 2025-05-07 03:37:38 |
| ЭМ | italy | 7 | FR25 | 1 | 100 | 558 | 26537 | 1 | 1667 | 100 | 1 | 22 | 22.73 | 0 | 0 | 291849 | 0 | 558 | 26537 | 1 | 1 | 291849 | 0 | 1667 | 1 | 1047 | 2024-12-08 14:47:54 |
| КР | uk | 7 | Belfast | 1 | 100 | 557 | 59851 | 1 | 12515 | 100 | 5 | 258 | 58.53 | 0 | 0 | 512200 | 2 | 557 | 59851 | 1 | 5 | 512200 | 2 | 12515 | 1 | 1669 | 2024-12-06 17:58:48 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 100 | 431 | 50812 | 1 | 8483 | 100 | 0 | 60 | 61.67 | 0 | 0 | 100719 | 0 | 431 | 50812 | 1 | 0 | 100719 | 0 | 8483 | 1 | 1183 | 2024-12-14 15:06:11 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 4 | 100 | 424 | 11707 | 0.5 | 4058 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32034 | 0 | 542 | 19247 | 1 | 0 | 45288 | 0 | 7614 | 2 | 78 | 2024-12-19 12:19:03 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 100 | 517 | 34761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 78.05 | 0 | 0 | 128387 | 5 | 517 | 34761 | 2 | 0 | 128387 | 5 | 0 | 2 | 2124 | 2024-12-13 18:34:32 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 1 | 100 | 429 | 9090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 202138 | 2 | 429 | 9090 | 1 | 0 | 202138 | 2 | 0 | 1 | 99 | 2024-12-16 07:17:33 |
| ЭМ | germany | 6 | T-61 | 1 | 100 | 660 | 69293 | 3 | 0 | 100 | 6 | 85 | 62.35 | 0 | 0 | 659133 | 1 | 660 | 69293 | 3 | 6 | 659133 | 1 | 0 | 3 | 3242 | 2025-05-06 18:58:03 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 1 | 100 | 647 | 72004 | 3 | 0 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 93384 | 2 | 647 | 72004 | 3 | 0 | 93384 | 2 | 0 | 3 | 4507 | 2026-01-19 17:43:07 |
| КР | spain | 6 | Canarias | 1 | 100 | 746 | 62648 | 3 | 0 | 0 | 9 | 84 | 55.95 | 0 | 0 | 644712 | 1 | 746 | 62648 | 3 | 9 | 644712 | 1 | 0 | 3 | 3632 | 2024-12-16 07:22:03 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 3 | 100 | 516 | 43335 | 1.67 | 2874 | 33.33 | 0 | 72 | 55.56 | 0 | 0 | 138092 | 0.33 | 580 | 55306 | 3 | 0 | 356576 | 1 | 8623 | 2.5 | 1656 | 2024-12-09 13:00:35 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 12 | 100 | 577 | 87002 | 2.75 | 0 | 91.67 | 6.42 | 45 | 53 | 0 | 0 | 411907 | 0.42 | 1160 | 181383 | 7 | 27 | 993583 | 2 | 0 | 33 | 3619 | 2026-01-19 09:28:04 |
| ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 1 | 100 | 354 | 33436 | 1 | 1892 | 100 | 0 | 60 | 36.67 | 0 | 0 | 11334 | 0 | 354 | 33436 | 1 | 0 | 11334 | 0 | 1892 | 1 | 286 | 2024-12-05 21:10:28 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 2 | 100 | 445 | 53878 | 2 | 0 | 100 | 0 | 34 | 54.41 | 0 | 0 | 303974 | 0 | 453 | 61915 | 2 | 0 | 407964 | 0 | 0 | 4 | 1097 | 2026-01-19 08:24:37 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 1 | 100 | 585 | 44246 | 1 | 25575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606026 | 5 | 585 | 44246 | 1 | 0 | 606026 | 5 | 25575 | 1 | 1905 | 2025-05-07 03:57:41 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 1 | 100 | 698 | 105586 | 2 | 4800 | 100 | 12 | 105 | 55.24 | 0 | 0 | 1382538 | 2 | 698 | 105586 | 2 | 12 | 1382538 | 2 | 4800 | 2 | 2834 | 2024-11-13 15:40:16 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 1 | 100 | 504 | 39022 | 1 | 1158 | 100 | 0 | 444 | 49.77 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 504 | 39022 | 1 | 0 | 5100 | 0 | 1158 | 1 | 718 | 2025-06-26 15:07:22 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 1 | 100 | 731 | 92796 | 2 | 0 | 100 | 11 | 108 | 54.63 | 0 | 0 | 357997 | 3 | 731 | 92796 | 2 | 11 | 357997 | 3 | 0 | 2 | 3149 | 2026-02-20 07:55:13 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 18 | 100 | 678 | 75257 | 1.28 | 10278 | 72.22 | 3.11 | 488 | 56.31 | 0 | 0 | 242585 | 2 | 905 | 132495 | 3 | 17 | 482592 | 4 | 39947 | 4.6 | 2377 | 2026-01-09 18:30:15 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 2 | 100 | 645 | 89100 | 1.5 | 5502 | 0 | 5 | 72 | 61.11 | 0 | 0 | 479544 | 3.5 | 697 | 92724 | 3 | 10 | 509998 | 4 | 7763 | 1.5 | 2725 | 2024-12-23 05:50:41 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 1 | 100 | 481 | 12094 | 1 | 21748 | 0 | 0 | 52 | 51.92 | 0 | 0 | 524300 | 3 | 481 | 12094 | 1 | 0 | 524300 | 3 | 21748 | 1 | 0 | 2025-05-07 03:33:31 |
| КР | japan | 10 | Yodo | 1 | 100 | 1208 | 245368 | 3 | 0 | 100 | 82 | 432 | 53.24 | 0 | 0 | 211800 | 0 | 1208 | 245368 | 3 | 82 | 211800 | 0 | 0 | 3 | 23741 | 2026-04-07 19:50:06 |
| КР | italy | 10 | Ulpio Traiano | 1 | 100 | 533 | 42479 | 1 | 0 | 100 | 2 | 306 | 46.73 | 0 | 0 | 179771 | 0 | 533 | 42479 | 1 | 2 | 179771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-14 14:57:30 |
