обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 1839 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 155 | 87 | 179 | 66 | 245 | 1249 | 345 |
| PRO alfa | 1565 | 87 | 1481 | 2069 | 2431 | 4109 | 87 | 1969 | 1806 | 1710 | 1591 | 1882 | 1615 | 1250 |
| Побед: | 51.55 | 0 (-0.084) | 100 (+0.079) | 37.5 (-0.061) | 37.5 (-0.061) | 83.33 (+0.104) | 0 (-0.084) | 51.61 (+0.006) | 48.28 (-0.163) | 55.31 (+0.405) | 54.55 (+0.112) | 49.8 (-0.27) | 52.84 (+2.736) | 48.12 (-0.793) |
| Средний лвл: | 9.22 | 10.33 | 10.33 | 8.25 | 8 | 6.33 | 10.33 | 9.28 | 9.51 | 9.63 | 9.71 | 9.37 | 9.3 | 8.81 |
| Опыт: | 1914 | 1057 (-1.4) | 2792 (+1.4) | 1916 | 1604 (-1.4) | 2486 (+1.9) | 1057 (-1.4) | 2087 (+15.9) | 2003 (+4.4) | 2079 (+17.8) | 2062 (+5.5) | 2045 (+20.1) | 1958 (+93.5) | 1661 (-58.3) |
| Урон: | 78435 | 37182 (-67.4) | 93155 (+24.1) | 46374 (-140.1) | 55731 (-99.2) | 66259 (-39.9) | 37182 (-67.4) | 96601 (+1672) | 94143 (+780) | 92326 (+1497.9) | 92756 (+533.1) | 95000 (+2546) | 80242 (+3824.3) | 60132 (-4226.7) |
| Кораблей: | 1.02 | 0 (-0.002) | 1.67 (+0.001) | 0.88 (-0.001) | 1 | 1.83 (+0.003) | 0 (-0.002) | 1.13 (+0.01) | 0.9 (-0.006) | 1.16 (+0.015) | 1.17 (+0.005) | 1.03 (+0.001) | 1.08 (+0.108) | 0.83 (-0.044) |
| Самолетов: | 3.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.3 | 5.6 | 3.43 | 5 | 3.45 | 3.83 | 3.47 |
| Выжил: | 33.22 | 33.33 | 66.67 | 50 | 12.5 | 83.33 | 33.33 | 37.42 | 45.98 | 35.2 | 36.36 | 40.41 | 30.5 | 37.97 |
| Убил/Убит | 1.53 | 0 | 5 | 1.75 | 1.14 | 11 | 0 | 1.8 | 1.66 | 1.79 | 1.83 | 1.73 | 1.55 | 1.35 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| -ASG- | 606 | 2024-07-03 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 10 | Defence | 6 | 50 | 2212 | 102847 | 0.33 | 0 | 16.67 | 2.67 | 133 | 41.48 | 4.5 | 9.67 | 1926658 | 0 | 3746 | 168033 | 1 | 8 | 3474082 | 0 | 0 | 0.4 | 963 | 2026-02-13 06:56:57 |
| КР | usa | 10 | Salem | 4 | 25 | 1707 | 86496 | 1 | 17300 | 0 | 5.25 | 251 | 49.7 | 11 | 0.75 | 887990 | 0.75 | 2690 | 146925 | 2 | 13 | 1186138 | 2 | 28035 | 1 | 2045 | 2025-12-03 17:13:47 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 1 | 0 | 751 | 15786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 28.68 | 0 | 0 | 479400 | 0 | 751 | 15786 | 0 | 0 | 479400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-20 18:16:33 |
| КР | usa | 10 | Chesapeake | 33 | 42.42 | 1609 | 70813 | 0.88 | 0 | 33.33 | 6.39 | 464 | 36.95 | 2.48 | 5.7 | 924784 | 0.12 | 3787 | 176594 | 3 | 41 | 1824900 | 1 | 0 | 1.32 | 731 | 2026-02-13 09:11:06 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 74 | 64.86 | 2114 | 100872 | 1.12 | 0 | 8.11 | 6.8 | 60 | 40.48 | 3.5 | 7.26 | 1632518 | 0.42 | 4322 | 314701 | 4 | 29 | 3047454 | 4 | 0 | 1.22 | 1834 | 2026-02-19 07:14:17 |
| ЛК | uk | 10 | Incomparable | 11 | 36.36 | 1748 | 116343 | 0.36 | 0 | 18.18 | 3.55 | 65 | 44.66 | 1.09 | 4.45 | 1811562 | 0.18 | 2685 | 235244 | 1 | 20 | 3587952 | 1 | 0 | 0.44 | 1586 | 2026-02-06 13:36:20 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 2 | 100 | 2447 | 131331 | 1 | 57463 | 0 | 10.5 | 172 | 39.53 | 0 | 10 | 1217943 | 0 | 2593 | 173926 | 2 | 14 | 1241481 | 0 | 86738 | 1 | 2703 | 2025-12-01 12:34:55 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 2 | 50 | 2197 | 128836 | 2 | 4304 | 50 | 1 | 166 | 35.84 | 0 | 24 | 1528990 | 0 | 3157 | 162628 | 3 | 2 | 1926820 | 0 | 7833 | 4 | 3130 | 2025-11-27 11:56:49 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 2 | 0 | 1297 | 102570 | 2.5 | 15922 | 0 | 5 | 87 | 45.98 | 8 | 9.5 | 1541905 | 0 | 1609 | 145648 | 4 | 6 | 1945124 | 0 | 23558 | 2.5 | 2783 | 2025-12-19 17:16:49 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 4 | 25 | 1917 | 109227 | 1.25 | 0 | 0 | 6 | 137 | 49 | 4 | 4 | 1528512 | 0.25 | 2522 | 170880 | 2 | 22 | 2608616 | 1 | 0 | 1.25 | 2478 | 2026-02-02 10:44:45 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 38 | 71.05 | 2272 | 101063 | 1.18 | 0 | 52.63 | 6.53 | 422 | 44.75 | 6.82 | 24.74 | 1471503 | 0.45 | 4167 | 189089 | 5 | 52 | 2929021 | 2 | 0 | 2.5 | 1986 | 2026-02-20 17:40:37 |
| ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 684 | 18227 | 0 | 0 | 100 | 0 | 64 | 23.44 | 0 | 0 | 21186 | 0 | 684 | 18227 | 0 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-06 08:32:18 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 17 | 64.71 | 2144 | 115648 | 1.53 | 0 | 64.71 | 4.18 | 155 | 38.35 | 7.88 | 2.82 | 1095512 | 0.06 | 3751 | 203617 | 6 | 28 | 2267374 | 1 | 0 | 4.33 | 2163 | 2026-01-22 05:56:27 |
| ЭМ | usa | 9 | Black Black | 7 | 42.86 | 1659 | 52935 | 1.29 | 29865 | 14.29 | 0.14 | 158 | 53.94 | 21.14 | 2.29 | 476464 | 2.14 | 2530 | 119004 | 3 | 1 | 931600 | 3 | 56607 | 1.5 | 2039 | 2025-09-07 07:26:03 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 5 | 60 | 2691 | 133647 | 1.2 | 0 | 60 | 1.8 | 292 | 36.28 | 12.2 | 12 | 1508398 | 0.2 | 3809 | 178278 | 3 | 6 | 2536540 | 1 | 0 | 3 | 2479 | 2026-02-15 03:27:38 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 31 | 61.29 | 2221 | 98532 | 1.26 | 0 | 32.26 | 6.84 | 243 | 41.31 | 4.74 | 8.35 | 1353057 | 0.16 | 3876 | 255269 | 4 | 37 | 2303078 | 3 | 0 | 1.86 | 1496 | 2026-02-15 03:19:31 |
| ЛК | ussr | 10 | Североморск | 5 | 60 | 2068 | 112339 | 0.8 | 0 | 60 | 1.6 | 188 | 35.35 | 11 | 1 | 1409290 | 0 | 3106 | 162003 | 2 | 4 | 2142750 | 0 | 0 | 2 | 1569 | 2026-02-20 18:01:42 |
| ЛК | usa | 10 | President | 8 | 25 | 1698 | 103273 | 1.13 | 0 | 12.5 | 1.75 | 75 | 43.38 | 7.5 | 14.13 | 1661149 | 0.5 | 2966 | 192131 | 2 | 5 | 2565741 | 2 | 0 | 1.29 | 1113 | 2026-03-01 10:14:42 |
| КР | italy | 9 | Michelangelo | 1 | 0 | 1190 | 112545 | 1 | 4208 | 0 | 7 | 44 | 65.91 | 0 | 1 | 1085092 | 1 | 1190 | 112545 | 1 | 7 | 1085092 | 1 | 4208 | 1 | 2363 | 2025-12-29 09:59:52 |
| ЛК | uk | 8 | Anson | 2 | 50 | 1837 | 92128 | 1.5 | 0 | 50 | 2.5 | 166 | 28.92 | 0 | 0 | 620250 | 0 | 2510 | 105661 | 2 | 5 | 693557 | 0 | 0 | 3 | 1902 | 2026-02-06 13:21:14 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 25 | 44 | 2017 | 53569 | 0.84 | 0 | 28 | 2.24 | 378 | 45.85 | 40.44 | 11.8 | 921342 | 1.68 | 3535 | 168565 | 3 | 16 | 2748600 | 5 | 0 | 1.17 | 1244 | 2026-02-16 17:06:41 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 44 | 45.45 | 2092 | 121922 | 1.34 | 0 | 27.27 | 3.7 | 276 | 36.56 | 3.75 | 4.16 | 1221161 | 0.11 | 4244 | 244377 | 4 | 46 | 2637744 | 2 | 0 | 1.84 | 2026 | 2026-02-02 07:46:05 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 30 | 53.33 | 1883 | 64373 | 0.6 | 18111 | 16.67 | 6.8 | 99 | 42.7 | 5.97 | 8.13 | 1278210 | 0.3 | 3533 | 141525 | 3 | 35 | 3374554 | 2 | 52187 | 0.72 | 1310 | 2025-12-01 12:48:23 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 12 | 25 | 1591 | 120720 | 1.08 | 0 | 16.67 | 1.83 | 99 | 36.58 | 0 | 11.08 | 1783406 | 0.08 | 2555 | 236585 | 3 | 7 | 2822558 | 1 | 0 | 1.3 | 1807 | 2026-02-28 15:39:36 |
| ЛК | france | 10 | Bourgogne | 64 | 46.88 | 1920 | 124197 | 1.28 | 0 | 46.88 | 5.25 | 234 | 31.44 | 4.23 | 4.55 | 1321314 | 0.14 | 3527 | 256713 | 6 | 27 | 3817871 | 2 | 0 | 2.41 | 2017 | 2026-02-19 05:55:31 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 16 | 56.25 | 2038 | 101951 | 1.06 | 24431 | 25 | 4.75 | 92 | 38.45 | 5.63 | 10.5 | 1704828 | 0.56 | 3343 | 160794 | 4 | 25 | 2724878 | 3 | 107466 | 1.42 | 1452 | 2025-12-23 07:16:51 |
| ЭМ | ussr | 9 | Современный | 6 | 33.33 | 1988 | 94787 | 0.67 | 0 | 50 | 5.5 | 934 | 42.45 | 10 | 30.67 | 1141060 | 2 | 2743 | 169697 | 2 | 22 | 2464297 | 3 | 0 | 1.33 | 1711 | 2026-02-20 08:33:41 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 126 | 55.56 | 2015 | 42264 | 1 | 0 | 26.19 | 1.94 | 207 | 49.17 | 23.85 | 9.37 | 692070 | 2.17 | 3640 | 141809 | 4 | 20 | 1734348 | 6 | 0 | 1.35 | 663 | 2026-02-23 04:44:56 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 7 | 57.14 | 1935 | 23469 | 1 | 0 | 42.86 | 1.14 | 107 | 45.47 | 36.86 | 18.29 | 546151 | 2.43 | 3206 | 43560 | 3 | 5 | 1308128 | 4 | 0 | 1.75 | 0 | 2026-02-20 18:24:15 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 15 | 33.33 | 1902 | 42983 | 1.27 | 41472 | 20 | 1.73 | 83 | 50.48 | 51.4 | 9.87 | 717514 | 2.13 | 2904 | 94213 | 4 | 9 | 1262904 | 5 | 142188 | 1.58 | 1144 | 2025-09-26 10:00:19 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 9 | 77.78 | 2268 | 63039 | 1.22 | 43854 | 55.56 | 0.89 | 77 | 54.49 | 57 | 13.78 | 363584 | 2.22 | 3046 | 133581 | 4 | 3 | 814948 | 6 | 93726 | 2.75 | 2234 | 2025-09-19 07:32:18 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 21 | 47.62 | 1774 | 75072 | 0.9 | 0 | 28.57 | 4 | 213 | 40.15 | 9.52 | 19.67 | 1244486 | 0.57 | 2906 | 180899 | 3 | 24 | 4490250 | 4 | 0 | 1.27 | 1393 | 2026-02-06 14:41:32 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 7 | 28.57 | 1526 | 70336 | 0.57 | 19185 | 14.29 | 1.43 | 82 | 35.02 | 1.57 | 3.57 | 1894675 | 0.14 | 2421 | 92093 | 3 | 7 | 3166626 | 1 | 44610 | 0.67 | 424 | 2025-10-23 06:25:53 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 93 | 49.46 | 1681 | 43364 | 0.81 | 0 | 24.73 | 1.39 | 328 | 47.32 | 19.66 | 10.03 | 493241 | 1.59 | 3795 | 135329 | 5 | 12 | 1452960 | 7 | 0 | 1.07 | 953 | 2026-02-08 09:19:14 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 7 | 71.43 | 2242 | 47421 | 1.14 | 37920 | 28.57 | 0.57 | 121 | 61.49 | 18.14 | 5.14 | 526473 | 1.86 | 3164 | 97951 | 3 | 2 | 1212264 | 4 | 84086 | 1.6 | 1813 | 2025-09-08 07:17:03 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 7 | 71.43 | 1477 | 35827 | 1.29 | 10993 | 57.14 | 1 | 245 | 36.85 | 25.86 | 11.43 | 326857 | 0.86 | 2563 | 68087 | 4 | 7 | 875775 | 2 | 32710 | 3 | 2173 | 2024-07-30 10:20:24 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 2 | 0 | 1260 | 31131 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 82 | 54.27 | 30 | 5 | 468864 | 1.5 | 1469 | 46999 | 2 | 1 | 576795 | 2 | 0 | 1 | 804 | 2026-02-20 18:30:59 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 1 | 100 | 2726 | 56942 | 1 | 54702 | 100 | 11 | 580 | 32.07 | 4 | 0 | 811500 | 3 | 2726 | 56942 | 1 | 11 | 933567 | 3 | 54702 | 1 | 1848 | 2025-12-03 08:38:01 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 18 | 38.89 | 1726 | 25749 | 0.5 | 47163 | 22.22 | 3.39 | 160 | 40.7 | 38 | 12.28 | 655973 | 2 | 3114 | 71644 | 3 | 35 | 1083076 | 5 | 132652 | 0.64 | 120 | 2026-01-06 17:34:02 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 7 | 42.86 | 1720 | 65502 | 0.57 | 26725 | 57.14 | 1.86 | 698 | 33.67 | 3.43 | 0 | 567709 | 0.43 | 2753 | 119574 | 3 | 10 | 886065 | 1 | 71946 | 1.33 | 829 | 2025-12-04 06:57:20 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 8 | 50 | 2440 | 115138 | 1 | 0 | 37.5 | 3.38 | 493 | 39.54 | 7.38 | 27.25 | 1232733 | 0 | 3815 | 178827 | 4 | 9 | 1675000 | 0 | 0 | 1.6 | 2376 | 2026-02-20 17:52:44 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 7 | 57.14 | 2143 | 87272 | 1.14 | 19572 | 28.57 | 12.43 | 653 | 39.01 | 3.57 | 18.29 | 931635 | 0.29 | 3857 | 135555 | 4 | 64 | 1325000 | 1 | 36893 | 1.6 | 1520 | 2025-12-03 07:58:29 |
| КР | france | 10 | Marseille | 8 | 50 | 2181 | 95699 | 0.63 | 40035 | 25 | 7.38 | 165 | 36.97 | 14 | 3 | 1780594 | 0.13 | 3645 | 165585 | 2 | 32 | 2788516 | 1 | 62090 | 0.83 | 1663 | 2025-12-03 12:14:19 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 31 | 70.97 | 2255 | 110258 | 1 | 27852 | 41.94 | 5.16 | 242 | 42.35 | 9.1 | 16.13 | 1344613 | 0.13 | 3406 | 214909 | 4 | 35 | 2794980 | 1 | 73566 | 1.72 | 2108 | 2026-01-08 09:31:18 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 14 | 50 | 2014 | 81922 | 1 | 0 | 50 | 9.07 | 724 | 27.88 | 11.07 | 8.43 | 953808 | 0.57 | 2939 | 149071 | 4 | 65 | 1852732 | 2 | 0 | 2 | 1981 | 2026-01-15 08:44:44 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 19 | 42.11 | 1871 | 111860 | 1.42 | 0 | 31.58 | 1.53 | 160 | 34.32 | 4.84 | 4.47 | 1660233 | 0.21 | 3518 | 233462 | 4 | 11 | 3057100 | 1 | 0 | 2.08 | 1531 | 2026-02-20 08:47:33 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 13 | 76.92 | 2292 | 120782 | 1.31 | 29351 | 69.23 | 2.92 | 171 | 33.45 | 4.23 | 7.31 | 1170729 | 0.08 | 3380 | 205104 | 2 | 12 | 2356668 | 1 | 94723 | 4.25 | 1930 | 2025-12-29 07:59:15 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 66 | 45.45 | 1980 | 100027 | 1.15 | 0 | 13.64 | 6.02 | 59 | 40.54 | 3.32 | 8.65 | 1486205 | 0.27 | 4173 | 210256 | 4 | 35 | 3292572 | 2 | 0 | 1.33 | 2125 | 2026-02-19 06:16:37 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 9 | 44.44 | 1958 | 105302 | 1.22 | 0 | 33.33 | 0.78 | 145 | 34.56 | 6.22 | 10 | 2249570 | 0 | 2787 | 147437 | 3 | 4 | 3728000 | 0 | 0 | 1.83 | 1442 | 2026-02-19 07:08:43 |
| ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 15 | 26.67 | 1692 | 48269 | 0.93 | 26367 | 6.67 | 4 | 409 | 34.63 | 24.53 | 21.67 | 728548 | 0.8 | 2603 | 102365 | 2 | 25 | 1183939 | 3 | 136927 | 1 | 864 | 2024-12-16 07:01:58 |
| КР | germany | 9 | Freya | 3 | 0 | 1394 | 70259 | 0.67 | 31664 | 0 | 4.33 | 456 | 43.64 | 4 | 49 | 1030543 | 0.33 | 1789 | 138656 | 2 | 13 | 1134630 | 1 | 69188 | 0.67 | 1139 | 2025-03-31 09:48:56 |
| КР | uk | 9 | Drake | 14 | 71.43 | 2350 | 87508 | 1.43 | 24188 | 35.71 | 5.36 | 180 | 47.94 | 6.64 | 0.79 | 1125210 | 0.14 | 4050 | 169661 | 4 | 32 | 2043560 | 1 | 84496 | 2.22 | 2227 | 2025-07-19 10:00:07 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 13 | 61.54 | 2010 | 70974 | 1.08 | 23868 | 38.46 | 5.38 | 439 | 39.97 | 6.69 | 19 | 880734 | 0.69 | 3540 | 144025 | 3 | 44 | 2519900 | 3 | 106932 | 1.75 | 2273 | 2025-09-16 08:26:57 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 15 | 60 | 2015 | 104566 | 2 | 15193 | 46.67 | 3.4 | 151 | 29.23 | 2.33 | 9.33 | 826168 | 0.13 | 3462 | 263159 | 5 | 12 | 1606452 | 2 | 32310 | 3.75 | 2043 | 2025-01-24 09:38:21 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 14 | 35.71 | 1821 | 118697 | 2.14 | 14624 | 42.86 | 1.07 | 126 | 40 | 10.93 | 6.86 | 951889 | 0.07 | 3342 | 198518 | 7 | 8 | 1625900 | 1 | 34835 | 3.75 | 2465 | 2025-02-28 09:27:01 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 100 | 1766 | 104851 | 2 | 24613 | 100 | 0 | 52 | 48.08 | 0 | 1 | 753400 | 0 | 1766 | 104851 | 2 | 0 | 753400 | 0 | 24613 | 2 | 2385 | 2025-08-28 07:58:56 |
| ЛК | uk | 9 | Duncan | 9 | 44.44 | 1965 | 140379 | 1.44 | 0 | 55.56 | 2.11 | 156 | 42.74 | 8.22 | 10.33 | 1360532 | 0.11 | 3767 | 266296 | 3 | 13 | 2301484 | 1 | 0 | 3.25 | 2846 | 2026-02-05 12:49:56 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 6 | 50 | 1849 | 35259 | 0 | 56486 | 50 | 4.33 | 64 | 52.09 | 53.5 | 3 | 333374 | 0.83 | 3959 | 82133 | 0 | 21 | 1009850 | 4 | 222918 | 0 | 1439 | 2025-12-04 07:15:35 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 17 | 41.18 | 1526 | 29307 | 0.53 | 21734 | 23.53 | 2 | 208 | 43.07 | 13.94 | 14.88 | 474111 | 1.06 | 3659 | 63254 | 3 | 13 | 1079900 | 4 | 113133 | 0.69 | 120 | 2024-08-04 07:41:11 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 1 | 0 | 888 | 15571 | 0 | 23267 | 0 | 0 | 180 | 24.44 | 0 | 0 | 203500 | 0 | 888 | 15571 | 0 | 0 | 203500 | 0 | 23267 | 0 | 0 | 2024-08-03 11:40:00 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 5 | 60 | 1799 | 45738 | 0.2 | 0 | 20 | 7.8 | 394 | 39.71 | 17 | 1.4 | 592587 | 0.2 | 2591 | 74402 | 1 | 14 | 964928 | 1 | 0 | 0.25 | 743 | 2026-02-13 06:40:27 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 12 | 66.67 | 1630 | 50008 | 0.67 | 6166 | 8.33 | 3.5 | 343 | 37.62 | 3.5 | 5.83 | 604192 | 0.67 | 2436 | 103477 | 2 | 15 | 986699 | 3 | 21964 | 0.73 | 983 | 2025-02-01 08:14:24 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 11 | 54.55 | 1957 | 56113 | 1.18 | 4981 | 9.09 | 10.36 | 165 | 35.43 | 4 | 11 | 821032 | 0.18 | 2975 | 121134 | 2 | 38 | 1398450 | 1 | 14379 | 1.3 | 1852 | 2025-07-17 07:10:28 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 2 | 0 | 1181 | 73964 | 1.5 | 8083 | 0 | 0 | 393 | 36.9 | 0 | 0 | 529291 | 1.5 | 1999 | 144583 | 3 | 0 | 831231 | 3 | 16165 | 1.5 | 2174 | 2025-04-18 07:58:30 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 11 | 45.45 | 1797 | 95567 | 1.64 | 10137 | 45.45 | 2.64 | 133 | 33.2 | 8.91 | 11 | 770767 | 0.09 | 3277 | 199574 | 5 | 12 | 1270000 | 1 | 27067 | 3 | 2041 | 2025-01-15 18:49:35 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 13 | 38.46 | 1539 | 89203 | 1.08 | 5613 | 46.15 | 1.23 | 132 | 35.92 | 0.92 | 21.23 | 851298 | 0 | 2271 | 144978 | 4 | 7 | 2047800 | 0 | 18513 | 2 | 1878 | 2025-01-18 13:46:10 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 9 | 77.78 | 1899 | 73230 | 0.44 | 0 | 55.56 | 4.33 | 105 | 36.31 | 0 | 9.67 | 758801 | 0 | 2710 | 130582 | 2 | 14 | 1305032 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 2026-02-04 08:21:53 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 6 | 66.67 | 2312 | 37813 | 1.33 | 33638 | 50 | 0 | 34 | 38.24 | 58.33 | 6.67 | 358423 | 2.17 | 3464 | 54805 | 2 | 0 | 667220 | 4 | 51544 | 2.67 | 1860 | 2025-04-21 15:36:50 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 8 | 37.5 | 943 | 11131 | 0.25 | 12078 | 12.5 | 0.5 | 31 | 56.4 | 7.5 | 2.63 | 207932 | 1.88 | 2297 | 23871 | 1 | 2 | 499100 | 4 | 44398 | 0.29 | 0 | 2024-07-21 05:21:23 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 3 | 0 | 1776 | 95092 | 1 | 0 | 33.33 | 3.33 | 382 | 37.87 | 0 | 1.67 | 1616997 | 0 | 2078 | 106731 | 1 | 5 | 2306800 | 0 | 0 | 1.5 | 1340 | 2026-02-06 13:50:32 |
| КР | italy | 11 | Piemonte | 25 | 48 | 2273 | 145756 | 1.36 | 0 | 60 | 0.48 | 384 | 44.86 | 3.6 | 11.52 | 1213045 | 0.24 | 4723 | 299981 | 5 | 4 | 2350228 | 2 | 0 | 3.4 | 1852 | 2026-03-01 10:05:05 |
| КР | france | 11 | Condé | 14 | 57.14 | 2460 | 108615 | 1.43 | 28091 | 35.71 | 3.93 | 294 | 40.97 | 14 | 13.57 | 1249378 | 0 | 4073 | 195587 | 4 | 13 | 1834088 | 0 | 60139 | 2.22 | 1780 | 2025-12-16 09:32:05 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 3 | 33.33 | 2129 | 157922 | 2 | 0 | 33.33 | 8 | 256 | 30.47 | 0 | 0 | 1868865 | 0 | 2796 | 187591 | 2 | 14 | 2496100 | 0 | 0 | 3 | 2887 | 2026-02-02 16:52:22 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 3 | 66.67 | 2507 | 45959 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0 | 23 | 45.71 | 8 | 0 | 344868 | 2.33 | 3604 | 112143 | 2 | 0 | 733368 | 4 | 0 | 1 | 1493 | 2026-03-01 10:21:58 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 2 | 0 | 1564 | 56155 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 199 | 44.22 | 27 | 0 | 485383 | 2.5 | 1695 | 72231 | 1 | 1 | 744016 | 4 | 0 | 1 | 1654 | 2026-01-22 06:13:01 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 1 | 100 | 2042 | 79235 | 0 | 43716 | 100 | 0 | 243 | 37.45 | 0 | 0 | 393900 | 0 | 2042 | 79235 | 0 | 0 | 393900 | 0 | 43716 | 0 | 811 | 2025-12-07 09:33:24 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 41 | 65.85 | 2519 | 106501 | 1.15 | 0 | 60.98 | 7.1 | 345 | 41.46 | 4.24 | 10.02 | 1354943 | 0.34 | 3929 | 185349 | 3 | 44 | 3128154 | 4 | 0 | 2.94 | 2709 | 2026-02-20 17:20:01 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 2 | 50 | 2400 | 117468 | 1.5 | 0 | 50 | 9 | 392 | 44.83 | 22.5 | 0 | 1856374 | 1 | 3234 | 117940 | 2 | 18 | 2022250 | 2 | 0 | 3 | 2647 | 2026-02-13 06:20:00 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 93 | 45.16 | 1756 | 76145 | 0.66 | 15852 | 51.61 | 2.67 | 409 | 28.17 | 4.1 | 10.78 | 893699 | 0.16 | 3332 | 154842 | 4 | 29 | 2433800 | 2 | 70634 | 1.36 | 1570 | 2025-12-03 12:50:26 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 24 | 50 | 1755 | 61669 | 0.67 | 21192 | 58.33 | 3.46 | 213 | 32.06 | 4.29 | 4.17 | 957576 | 0.13 | 3157 | 141081 | 3 | 18 | 2593500 | 2 | 50897 | 1.6 | 496 | 2025-12-03 12:02:20 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 25 | 32 | 1757 | 79067 | 0.76 | 9890 | 12 | 4.68 | 641 | 36.78 | 4.56 | 9.08 | 841306 | 0.32 | 3432 | 144564 | 4 | 17 | 1461597 | 2 | 29394 | 0.86 | 1598 | 2025-12-03 12:35:43 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 30 | 46.67 | 1984 | 123288 | 1.2 | 0 | 30 | 6.5 | 188 | 42.28 | 2.1 | 8.93 | 1654160 | 0.13 | 3617 | 234926 | 5 | 36 | 4027518 | 2 | 0 | 1.71 | 2028 | 2026-02-02 10:00:30 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 23 | 52.17 | 2119 | 129790 | 1.52 | 0 | 43.48 | 4.74 | 219 | 30.86 | 2.61 | 2.43 | 1813771 | 0.09 | 3934 | 227605 | 4 | 28 | 4136398 | 1 | 0 | 2.69 | 2750 | 2026-02-11 14:44:44 |
