обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-12 | 2026-04-04 | 2026-04 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 43 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 28 |
| PRO alfa | 1060 | 2047 | 3026 | 2400 | 2400 | 1151 | 1170 |
| Побед: | 60.47 | 33.33 (-2.035) | 100 (+0.941) | 50 (-1.073) | 50 (-1.073) | 27.27 (-11.41) | 75 (+27.132) |
| Средний лвл: | 10.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.82 | 10 |
| Опыт: | 1502 | 1296 (-15.5) | 2723 (+29.1) | 1653 (+15.4) | 1653 (+15.4) | 1238 (-90.9) | 1585 (+153.8) |
| Урон: | 78055 | 89362 (+848) | 152329 (+1768.4) | 105104 (+2774.2) | 105104 (+2774.2) | 73161 (-1682.4) | 76114 (-3623.8) |
| Кораблей: | 0.67 | 0.67 (-0.001) | 0 (-0.016) | 0.5 (-0.018) | 0.5 (-0.018) | 0.55 (-0.044) | 0.75 (+0.141) |
| Самолетов: | 7.98 | 16.33 | 2 | 12.75 | 12.75 | 7.27 | 7.57 |
| Выжил: | 72.09 | 33.33 | 100 | 50 | 50 | 45.45 | 85.71 |
| Убил/Убит | 2.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.25 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| -ATOM | 635 | 2024-07-18 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | uk | 10 | Malta | 2 | 100 | 2037 | 75357 | 1 | 180547 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 3020 | 97553 | 2 | 7 | 0 | 8 | 259876 | 2 | 1272 | 2025-02-06 16:07:06 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 1 | 0 | 533 | 0 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60445 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 60445 | 2 | 4655 | 0 | 0 | 2025-02-06 16:28:09 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 40 | 60 | 1500 | 80142 | 0.68 | 0 | 72.5 | 8.38 | 0 | 0 | 1.38 | 4.1 | 273121 | 6.73 | 3000 | 188780 | 3 | 31 | 1136580 | 12 | 0 | 2.45 | 1375 | 2026-04-12 18:05:47 |


