обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | |
| Боев: | 1773 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 62 | 151 | 5 | 83 | 62 | 323 | 383 | 138 | 63 |
| PRO alfa | 1238 | 647 | 1269 | 1952 | 4380 | 4603 | 1884 | 1853 | 2187 | 1784 | 1884 | 1819 | 1949 | 1870 | 1653 |
| Побед: | 56.63 | 100 (+0.049) | 57.14 (+0.004) | 61.54 (+0.036) | 100 (+0.024) | 80 (+0.066) | 64.52 (+0.286) | 58.28 (+0.154) | 20 (-0.104) | 65.06 (+0.414) | 64.52 (+0.286) | 60.37 (+0.834) | 56.66 (+0.008) | 65.22 (+0.725) | 63.49 (+0.253) |
| Средний лвл: | 7.2 | 9 | 8.79 | 8.38 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.73 | 9.2 | 9.12 | 8.5 | 8.84 | 8.33 | 7.97 | 7.46 |
| Опыт: | 1540 | 2264 (+0.8) | 1705 (+1.3) | 1819 (+2.1) | 3017 (+0.8) | 2637 (+3.1) | 1875 (+12.1) | 1945 (+37.7) | 1607 (+0.2) | 2033 (+24.2) | 1875 (+12.1) | 1965 (+94.7) | 1894 (+97.6) | 1963 (+35.7) | 1821 (+10.4) |
| Урон: | 53362 | 63241 (+11.2) | 68032 (+116.8) | 77426 (+177.7) | 113090 (+33.7) | 130216 (+217.3) | 76491 (+838.1) | 75389 (+2050.7) | 94829 (+117.3) | 80939 (+1354.4) | 76491 (+838.1) | 76030 (+5049.5) | 70052 (+4598.8) | 62548 (+775.3) | 56849 (+128.5) |
| Кораблей: | 0.82 | 1.5 (+0.001) | 0.79 | 0.77 | 3 (+0.001) | 2 (+0.003) | 0.95 (+0.005) | 0.9 (+0.008) | 1 (+0.001) | 1.04 (+0.011) | 0.95 (+0.005) | 0.96 (+0.032) | 0.96 (+0.038) | 0.9 (+0.007) | 0.75 (-0.003) |
| Самолетов: | 3.04 | 4.5 | 3.93 | 3.15 | 6 | 6.6 | 3.95 | 3.31 | 5.8 | 4.29 | 3.95 | 3.62 | 4.99 | 3.29 | 4.11 |
| Выжил: | 42.64 | 50 | 28.57 | 38.46 | 0 | 60 | 41.94 | 30.46 | 20 | 39.76 | 41.94 | 31.89 | 29.77 | 32.61 | 39.68 |
| Убил/Убит | 1.43 | 3 | 1.1 | 1.25 | 3 | 5 | 1.64 | 1.3 | 1.25 | 1.72 | 1.64 | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.24 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| PROV | 3019 | 2017-10-08 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 5 | Texas | 37 | 45.95 | 1086 | 28998 | 0.73 | 8512 | 59.46 | 1.24 | 88 | 19.27 | 1.76 | 8.65 | 589926 | 0.11 | 2289 | 83140 | 3 | 7 | 1300000 | 1 | 31844 | 1.8 | 93 | 2019-05-03 19:55:26 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 18 | 44.44 | 1691 | 32436 | 0.67 | 21029 | 5.56 | 2.56 | 122 | 54.39 | 28.28 | 5.22 | 510231 | 1.5 | 3282 | 82641 | 2 | 16 | 1103158 | 6 | 95262 | 0.71 | 1493 | 2025-12-08 13:16:51 |
| КР | japan | 8 | Atago B | 21 | 61.9 | 1957 | 52120 | 0.86 | 27545 | 28.57 | 3.05 | 155 | 42 | 10.38 | 5.95 | 986696 | 0.52 | 4315 | 138045 | 4 | 20 | 1788844 | 2 | 90716 | 1.2 | 1286 | 2026-01-07 18:02:35 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 100 | 1969 | 65138 | 1 | 12970 | 0 | 1 | 108 | 21.3 | 0 | 3 | 933427 | 0 | 1969 | 65138 | 1 | 1 | 933427 | 0 | 12970 | 1 | 1340 | 2025-12-14 10:53:29 |
| ЭМ | usa | 9 | Black Black | 87 | 60.92 | 1980 | 50607 | 0.85 | 25208 | 27.59 | 3.32 | 236 | 44.6 | 44.32 | 12.91 | 556611 | 2.16 | 3729 | 184741 | 3 | 35 | 1512880 | 7 | 117230 | 1.17 | 1973 | 2025-12-29 10:16:03 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami | 45 | 66.67 | 2050 | 87453 | 1.04 | 21306 | 33.33 | 3.96 | 104 | 32.91 | 4.58 | 9.47 | 1454498 | 0.18 | 3436 | 212597 | 3 | 20 | 2889312 | 1 | 83582 | 1.57 | 2208 | 2025-12-31 17:22:44 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 21 | 42.86 | 1220 | 37160 | 0.57 | 9383 | 61.9 | 3.76 | 109 | 20.32 | 6.62 | 7.57 | 699676 | 0.14 | 3317 | 83994 | 2 | 37 | 1878100 | 2 | 25821 | 1.5 | 299 | 2020-05-24 17:00:03 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 18 | 44.44 | 1738 | 40156 | 0.61 | 48251 | 50 | 0.22 | 18 | 51.58 | 35.39 | 5.39 | 776438 | 2.22 | 2787 | 137537 | 2 | 3 | 1659626 | 7 | 127349 | 1.22 | 589 | 2026-01-07 17:25:53 |
| ЛК | uk | 8 | Anson | 4 | 75 | 1742 | 59726 | 0.5 | 17904 | 25 | 3 | 79 | 36.94 | 15 | 3.25 | 958167 | 0 | 2471 | 89482 | 1 | 9 | 1395796 | 0 | 29739 | 0.67 | 410 | 2026-01-07 19:47:15 |
| КР | germany | 7 | Weimar | 2 | 0 | 1313 | 71352 | 1.5 | 1055 | 0 | 6 | 443 | 39.66 | 0 | 0 | 817776 | 0 | 1405 | 78754 | 2 | 12 | 978796 | 0 | 1647 | 1.5 | 2348 | 2025-12-21 09:38:12 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 0 | 1058 | 53340 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 288 | 36.46 | 0 | 0 | 451500 | 0 | 1058 | 53340 | 2 | 0 | 451500 | 0 | 3630 | 2 | 1891 | 2019-01-04 22:00:51 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 71 | 60.56 | 2038 | 89849 | 1.27 | 23686 | 30.99 | 4.86 | 101 | 32.63 | 6.14 | 7.89 | 1385721 | 0.3 | 3657 | 231036 | 5 | 26 | 3245876 | 4 | 87885 | 1.84 | 2537 | 2026-01-06 10:11:56 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 22 | 54.55 | 1730 | 68039 | 1.05 | 19392 | 36.36 | 5.59 | 107 | 26.98 | 9.45 | 11.55 | 1328716 | 0.32 | 3621 | 156202 | 5 | 27 | 2342792 | 1 | 81957 | 1.64 | 1785 | 2025-12-21 22:55:10 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 2 | 50 | 2156 | 57973 | 0.5 | 39954 | 0 | 4 | 104 | 31.25 | 0 | 6.5 | 1711158 | 0 | 3254 | 87622 | 1 | 8 | 1750650 | 0 | 67439 | 0.5 | 824 | 2025-12-29 19:29:03 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 7 | 71.43 | 1263 | 21963 | 0.71 | 8102 | 57.14 | 1.71 | 150 | 20.15 | 0 | 2.71 | 471853 | 0.14 | 1869 | 30342 | 1 | 6 | 761368 | 1 | 28079 | 1.67 | 712 | 2024-02-09 16:31:53 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 41 | 51.22 | 1064 | 28085 | 0.78 | 13036 | 53.66 | 0.78 | 72 | 28.35 | 3.54 | 2.34 | 770989 | 0.32 | 1941 | 86383 | 3 | 5 | 1706334 | 4 | 43646 | 1.68 | 56 | 2024-09-18 14:37:40 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 11 | 54.55 | 2345 | 118010 | 0.73 | 23981 | 36.36 | 4.09 | 85 | 38.71 | 4.55 | 2.82 | 1641820 | 0.55 | 3452 | 203276 | 2 | 18 | 3169533 | 2 | 87146 | 1.14 | 2315 | 2025-12-20 21:00:45 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 9 | 33.33 | 1525 | 59873 | 1.11 | 10103 | 0 | 1.78 | 276 | 48.23 | 19.44 | 9.11 | 421402 | 2.22 | 2883 | 156666 | 5 | 10 | 798145 | 4 | 25754 | 1.11 | 1902 | 2026-01-07 17:03:19 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 4 | 100 | 2551 | 115172 | 1.25 | 23881 | 25 | 6 | 136 | 36.21 | 0 | 0 | 1675348 | 0.5 | 3129 | 147488 | 2 | 11 | 1937894 | 2 | 50326 | 1.67 | 1870 | 2025-12-21 12:00:52 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 1 | 0 | 1504 | 115258 | 0 | 5053 | 0 | 0 | 118 | 35.59 | 0 | 0 | 1440554 | 0 | 1504 | 115258 | 0 | 0 | 1440554 | 0 | 5053 | 0 | 1153 | 2025-12-15 11:29:52 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 4 | 50 | 2031 | 87834 | 0.75 | 14845 | 0 | 4.75 | 49 | 44.85 | 0 | 0 | 1503936 | 0.5 | 3296 | 148788 | 2 | 10 | 1991900 | 1 | 35252 | 0.75 | 1345 | 2025-12-31 19:53:47 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 19 | 57.89 | 1933 | 58442 | 0.95 | 19874 | 31.58 | 5.42 | 413 | 36.01 | 10.42 | 17.79 | 865927 | 0.58 | 3545 | 171544 | 4 | 26 | 1684286 | 2 | 67779 | 1.38 | 1869 | 2024-01-14 19:43:13 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 15 | 66.67 | 1722 | 70247 | 0.47 | 13591 | 13.33 | 1.27 | 81 | 29.02 | 4 | 6.87 | 1141480 | 0.27 | 2664 | 154187 | 2 | 11 | 2118572 | 2 | 53654 | 0.54 | 119 | 2025-12-07 19:18:14 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 9 | 55.56 | 1917 | 89768 | 0.89 | 26039 | 33.33 | 7.56 | 116 | 33.08 | 14.67 | 6.11 | 1079196 | 0.22 | 3205 | 152176 | 2 | 36 | 1694002 | 1 | 84246 | 1.33 | 1808 | 2025-10-02 14:21:58 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 13 | 46.15 | 1901 | 87890 | 0.62 | 20096 | 7.69 | 3.62 | 58 | 41.71 | 3.46 | 18.31 | 1324047 | 0.23 | 2713 | 166652 | 3 | 17 | 2023230 | 1 | 63484 | 0.67 | 1740 | 2025-01-01 13:23:54 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 16 | 56.25 | 1577 | 37348 | 1 | 10789 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 1.31 | 143192 | 1.25 | 2281 | 81942 | 3 | 0 | 532404 | 3 | 36684 | 1.78 | 1740 | 2025-12-30 07:58:20 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 9 | 55.56 | 1903 | 58187 | 1 | 10623 | 11.11 | 8.78 | 416 | 37.83 | 1.33 | 7 | 1060883 | 0.56 | 2649 | 95018 | 4 | 26 | 2229469 | 3 | 32264 | 1.13 | 1700 | 2024-12-29 21:20:52 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 20 | 70 | 2076 | 52059 | 0.4 | 14202 | 15 | 6.4 | 380 | 31.11 | 15.85 | 7 | 659611 | 0.6 | 4272 | 123303 | 3 | 36 | 1341254 | 5 | 35759 | 0.47 | 1790 | 2024-02-07 09:19:47 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 12 | 50 | 1808 | 77971 | 1.33 | 11377 | 8.33 | 4.08 | 88 | 32.77 | 2.42 | 2.5 | 1145673 | 0.58 | 3228 | 155550 | 4 | 18 | 1472230 | 2 | 30799 | 1.45 | 1562 | 2025-12-08 11:35:49 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 4 | 75 | 1986 | 72606 | 1.75 | 12794 | 25 | 3.75 | 119 | 31.65 | 1.5 | 21.75 | 847075 | 0.25 | 3121 | 121221 | 3 | 12 | 1229300 | 1 | 25941 | 2.33 | 1786 | 2025-12-07 19:58:27 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 10 | 60 | 1875 | 66137 | 0.9 | 23020 | 20 | 7.2 | 54 | 37.32 | 0.1 | 12 | 1246939 | 0.2 | 2715 | 119454 | 2 | 37 | 2192020 | 2 | 58452 | 1.13 | 1687 | 2024-11-08 08:30:42 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 1944 | 65975 | 1 | 11797 | 100 | 7 | 438 | 37.21 | 0 | 0 | 447300 | 4 | 1944 | 65975 | 1 | 7 | 447300 | 4 | 11797 | 1 | 2344 | 2024-10-10 19:36:15 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 2 | 0 | 1178 | 80037 | 0.5 | 4612 | 0 | 5.5 | 87 | 41.38 | 0 | 0 | 1039007 | 0 | 1514 | 135852 | 1 | 11 | 1505113 | 0 | 9224 | 0.5 | 1852 | 2024-12-28 10:04:12 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 6 | 33.33 | 1362 | 55341 | 1 | 3348 | 16.67 | 0.67 | 55 | 40.36 | 5.5 | 7.5 | 1005951 | 0.17 | 2155 | 89014 | 2 | 2 | 1283804 | 1 | 7807 | 1.2 | 1081 | 2024-10-09 10:13:07 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 2 | 100 | 1986 | 32796 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 85820 | 1.5 | 2561 | 65592 | 2 | 0 | 101580 | 2 | 799 | 1 | 1933 | 2024-12-07 11:57:22 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 14 | 64.29 | 1378 | 24455 | 0.64 | 7072 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0.36 | 122751 | 1.14 | 2942 | 63876 | 4 | 0 | 341400 | 3 | 19325 | 0.75 | 1472 | 2024-02-09 15:54:10 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 8 | 37.5 | 1635 | 50554 | 1.25 | 5751 | 12.5 | 1.5 | 74 | 32.99 | 7.88 | 4.5 | 930931 | 0.13 | 2829 | 105959 | 4 | 12 | 1147263 | 1 | 13611 | 1.43 | 1488 | 2024-01-15 20:40:03 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 2 | 50 | 1069 | 23019 | 0.5 | 9627 | 50 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 192950 | 4 | 1622 | 45410 | 1 | 9 | 385900 | 4 | 9775 | 1 | 221 | 2024-02-09 16:37:45 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 2 | 100 | 3154 | 146560 | 1.5 | 10094 | 0 | 0.5 | 108 | 50.93 | 12.5 | 4.5 | 2549110 | 0 | 3269 | 147257 | 2 | 1 | 3204700 | 0 | 14436 | 1.5 | 3225 | 2025-12-21 10:59:53 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 35 | 71.43 | 2467 | 113037 | 0.89 | 30903 | 34.29 | 4.6 | 119 | 34.22 | 3.97 | 6.91 | 1873120 | 0.43 | 3782 | 213656 | 5 | 29 | 3332126 | 3 | 116286 | 1.35 | 2709 | 2026-01-06 10:49:44 |
| ЛК | france | 10 | République | 6 | 83.33 | 2292 | 111658 | 0.33 | 36134 | 66.67 | 3.83 | 144 | 36.46 | 3 | 2.83 | 1603558 | 0.17 | 2868 | 141070 | 1 | 20 | 2301454 | 1 | 93839 | 1 | 1674 | 2025-12-05 22:31:43 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 10 | 60 | 2129 | 123366 | 0.9 | 17130 | 60 | 2.9 | 211 | 25.46 | 7.1 | 7.6 | 1569809 | 0.3 | 2929 | 265642 | 2 | 8 | 3521805 | 1 | 39717 | 2.25 | 2336 | 2026-01-07 12:44:29 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 3 | 66.67 | 2239 | 105910 | 1 | 29626 | 33.33 | 0 | 129 | 36.69 | 0 | 7 | 1322772 | 0.33 | 3213 | 173425 | 3 | 0 | 1695344 | 1 | 71772 | 1.5 | 1607 | 2025-12-07 16:45:49 |
| АВ | usa | 10 | Midway | 1 | 0 | 1730 | 100785 | 0 | 71935 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156600 | 11 | 1730 | 100785 | 0 | 14 | 156600 | 11 | 71935 | 0 | 2477 | 2026-01-03 21:20:37 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 26 | 46.15 | 1796 | 62123 | 0.42 | 13747 | 19.23 | 3.5 | 281 | 33.47 | 6.77 | 7.77 | 962857 | 0.77 | 4206 | 186825 | 3 | 24 | 2200076 | 6 | 42644 | 0.52 | 1641 | 2024-03-07 09:59:26 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 7 | 42.86 | 1726 | 81234 | 1.14 | 21694 | 28.57 | 5.71 | 131 | 38.24 | 13.71 | 0.71 | 1641410 | 0.43 | 2373 | 116353 | 2 | 12 | 3459055 | 2 | 37671 | 1.6 | 1476 | 2026-01-09 19:27:34 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 8 | 50 | 1682 | 58869 | 0.88 | 17470 | 25 | 3.75 | 69 | 33.87 | 6.5 | 2.5 | 949858 | 0.25 | 2774 | 104523 | 2 | 23 | 1679396 | 1 | 35489 | 1.17 | 1162 | 2025-12-07 18:54:06 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 38 | 47.37 | 1471 | 50593 | 0.68 | 23291 | 36.84 | 2.08 | 84 | 27.34 | 3.63 | 2.71 | 1329295 | 0.26 | 3269 | 165250 | 2 | 18 | 3035204 | 2 | 69075 | 1.08 | 620 | 2024-01-07 12:21:28 |
| ЛК | france | 9 | Alsace | 20 | 60 | 2086 | 106285 | 1.1 | 23674 | 40 | 3.85 | 149 | 36.81 | 3.65 | 3.85 | 1551510 | 0.4 | 3244 | 224241 | 3 | 25 | 2661185 | 2 | 56677 | 1.83 | 2552 | 2024-10-01 10:18:49 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 13 | 76.92 | 2326 | 111940 | 1.08 | 22274 | 30.77 | 5.62 | 152 | 32.57 | 4.62 | 1.15 | 1668234 | 0.54 | 3251 | 168403 | 3 | 15 | 2691780 | 2 | 59935 | 1.56 | 2766 | 2024-11-29 15:16:19 |
| ЛК | usa | 9 | Minnesota | 10 | 60 | 1976 | 80803 | 1.2 | 35587 | 40 | 6 | 116 | 34.72 | 9.6 | 3.7 | 1327187 | 0.4 | 3172 | 127709 | 3 | 22 | 2094306 | 1 | 76502 | 2 | 1913 | 2025-01-03 07:00:04 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 5 | 40 | 1642 | 34265 | 1 | 22086 | 40 | 1 | 273 | 31.89 | 17.8 | 8.2 | 404889 | 1.6 | 2698 | 56994 | 4 | 4 | 670820 | 3 | 36973 | 1.67 | 986 | 2025-12-20 21:31:56 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 10 | 80 | 2575 | 59176 | 1.3 | 10497 | 30 | 3.4 | 197 | 39.88 | 37.8 | 10.1 | 609611 | 0.9 | 4031 | 90506 | 3 | 19 | 927483 | 3 | 31869 | 1.86 | 2096 | 2023-12-21 09:51:46 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 4 | 75 | 2021 | 80096 | 1 | 13996 | 50 | 8.75 | 95 | 44.44 | 5 | 0 | 1497567 | 0.25 | 2502 | 104001 | 2 | 13 | 2491451 | 1 | 23111 | 2 | 1787 | 2026-01-06 11:02:40 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 9 | 66.67 | 1922 | 62914 | 1 | 12186 | 33.33 | 5 | 77 | 36.38 | 2.22 | 7.44 | 1190940 | 0.22 | 3807 | 161297 | 4 | 12 | 1828772 | 1 | 27505 | 1.5 | 1660 | 2025-01-05 09:44:24 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 69 | 49.28 | 1273 | 39581 | 0.54 | 12820 | 49.28 | 1.54 | 113 | 20.6 | 1.48 | 10.25 | 1045033 | 0.26 | 2291 | 96387 | 3 | 16 | 2627100 | 3 | 66155 | 1.06 | 0 | 2018-05-09 19:02:28 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 14 | 64.29 | 1891 | 64911 | 1.14 | 21736 | 14.29 | 6.86 | 89 | 34.57 | 3.5 | 3.71 | 1430715 | 0.36 | 4297 | 162155 | 6 | 22 | 2887078 | 3 | 49715 | 1.33 | 1628 | 2024-01-07 12:41:19 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 12 | 41.67 | 1786 | 77245 | 1.5 | 13757 | 41.67 | 4.83 | 122 | 33.47 | 14 | 7.83 | 938761 | 0.33 | 3012 | 169975 | 5 | 27 | 1690339 | 2 | 49026 | 2.57 | 2295 | 2024-11-05 16:19:15 |
| ЛК | usa | 8 | Kansas | 7 | 85.71 | 2362 | 83491 | 1.29 | 10043 | 42.86 | 11.14 | 122 | 34.04 | 15.43 | 0 | 1530708 | 0.14 | 3267 | 137543 | 4 | 39 | 2192053 | 1 | 21924 | 2.25 | 2590 | 2024-12-21 18:19:54 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 23 | 60.87 | 1893 | 78156 | 1.09 | 61110 | 73.91 | 7.78 | 0 | 0 | 3.13 | 13.83 | 200154 | 7 | 3441 | 128600 | 5 | 26 | 879630 | 10 | 168450 | 4.17 | 2454 | 2025-12-26 22:31:39 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 6 | 83.33 | 1983 | 68884 | 0.33 | 35655 | 66.67 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 223778 | 5 | 2411 | 93079 | 2 | 14 | 810400 | 7 | 83967 | 1 | 1644 | 2026-01-02 14:49:46 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 15 | 53.33 | 1776 | 55060 | 0.67 | 16535 | 46.67 | 2.33 | 226 | 35.25 | 8.4 | 2.87 | 790974 | 0.73 | 3061 | 113936 | 2 | 12 | 1401400 | 2 | 55289 | 1.25 | 1976 | 2023-10-30 14:10:04 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 4 | 100 | 2110 | 78372 | 0.5 | 7782 | 25 | 5.25 | 139 | 44.06 | 0 | 6.25 | 875795 | 0 | 2475 | 105465 | 1 | 21 | 1558438 | 0 | 10994 | 0.67 | 1825 | 2025-12-31 17:07:29 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 3 | 66.67 | 1739 | 44977 | 0 | 15968 | 66.67 | 3.33 | 119 | 25.49 | 40.33 | 1.67 | 1117062 | 0.67 | 2142 | 47371 | 0 | 7 | 2409400 | 2 | 26906 | 0 | 417 | 2024-12-29 17:42:55 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 45 | 42.22 | 1263 | 44575 | 0.76 | 13320 | 64.44 | 2.18 | 87 | 23.45 | 2.51 | 7.13 | 827402 | 0.18 | 3057 | 123183 | 4 | 18 | 1836066 | 3 | 48984 | 2.13 | 574 | 2018-01-02 17:51:58 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 45 | 64.44 | 1386 | 45041 | 0.8 | 10381 | 68.89 | 2.29 | 190 | 19.25 | 1.62 | 5.51 | 660423 | 0.09 | 2315 | 85571 | 2 | 24 | 2097634 | 1 | 42292 | 2.57 | 297 | 2018-05-18 19:48:54 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 2 | 100 | 2608 | 95036 | 3 | 7957 | 100 | 18.5 | 190 | 27.89 | 30.5 | 0 | 600724 | 0 | 3385 | 98819 | 4 | 31 | 790028 | 0 | 14461 | 6 | 5123 | 2023-12-29 11:23:16 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 7 | 71.43 | 1534 | 42092 | 0.86 | 4096 | 28.57 | 0.43 | 207 | 39.53 | 29.86 | 44.14 | 542623 | 0.43 | 3206 | 77959 | 4 | 3 | 935800 | 2 | 8369 | 1.2 | 1636 | 2023-12-29 15:18:00 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 3 | 66.67 | 1484 | 30412 | 0.33 | 23714 | 33.33 | 8.67 | 121 | 31.22 | 0 | 1.33 | 616145 | 0.33 | 2055 | 40732 | 1 | 15 | 833866 | 1 | 61667 | 0.5 | 1393 | 2020-05-15 10:33:08 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 9 | 44.44 | 1743 | 72390 | 1.67 | 13262 | 33.33 | 3.11 | 118 | 32.48 | 6.67 | 5.56 | 1126470 | 0.44 | 2438 | 103022 | 4 | 12 | 1641800 | 1 | 29376 | 2.5 | 2262 | 2024-11-07 13:49:35 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 14 | 57.14 | 809 | 15958 | 0.43 | 5715 | 57.14 | 0.57 | 44 | 20.82 | 0.64 | 4.21 | 489071 | 0.07 | 1280 | 39220 | 2 | 5 | 1427800 | 1 | 15595 | 1 | 0 | 2017-11-29 20:18:47 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 8 | 75 | 1352 | 39537 | 1.25 | 11488 | 75 | 0.13 | 176 | 15.27 | 0.63 | 20.25 | 612746 | 0.13 | 2033 | 59254 | 3 | 1 | 1213000 | 1 | 29586 | 5 | 652 | 2018-03-11 18:32:19 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 15 | 40 | 1428 | 54319 | 1 | 9414 | 26.67 | 3.93 | 98 | 28.53 | 2 | 8.67 | 953386 | 0.2 | 2302 | 112317 | 3 | 13 | 1746500 | 2 | 33684 | 1.36 | 1883 | 2023-11-21 21:56:29 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 8 | 87.5 | 1938 | 65552 | 0.38 | 37447 | 75 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 99730 | 5.88 | 2393 | 98784 | 2 | 19 | 263800 | 10 | 82085 | 1.5 | 2352 | 2024-02-08 13:11:01 |
| ЛК | germany | 5 | König | 18 | 50 | 884 | 20168 | 0.5 | 4715 | 50 | 0.5 | 75 | 21.59 | 3.33 | 4.17 | 629289 | 0.06 | 1706 | 51058 | 2 | 3 | 1332000 | 1 | 16100 | 1 | 0 | 2017-11-05 22:57:16 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 5 | 40 | 471 | 6159 | 0.2 | 7824 | 20 | 0 | 62 | 22.51 | 6.8 | 0.2 | 309841 | 0 | 602 | 17103 | 1 | 0 | 676400 | 0 | 26574 | 0.25 | 0 | 2017-10-19 20:26:02 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 16 | 56.25 | 816 | 27697 | 0.69 | 8053 | 62.5 | 0.13 | 106 | 20.19 | 4.25 | 14.69 | 463245 | 0 | 1295 | 52028 | 3 | 1 | 1161300 | 0 | 29428 | 1.83 | 22 | 2017-10-24 18:43:01 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 10 | 80 | 950 | 21797 | 0.5 | 8240 | 50 | 0 | 154 | 33.14 | 20.1 | 8.5 | 317900 | 0 | 1668 | 37300 | 2 | 0 | 882700 | 0 | 22303 | 1 | 535 | 2018-02-03 23:04:42 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 14 | 57.14 | 722 | 12440 | 0.57 | 5525 | 57.14 | 0 | 202 | 24.12 | 8.5 | 19.64 | 280957 | 0.57 | 1449 | 25090 | 2 | 0 | 527101 | 3 | 17838 | 1.33 | 209 | 2017-10-15 14:16:38 |
| КР | france | 3 | Friant | 13 | 38.46 | 532 | 12299 | 0.15 | 6061 | 46.15 | 0.23 | 127 | 24.12 | 10.77 | 7.85 | 306978 | 0.46 | 789 | 25396 | 1 | 2 | 539100 | 2 | 14539 | 0.29 | 0 | 2017-11-25 20:01:24 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 9 | 66.67 | 616 | 10747 | 0.44 | 2705 | 22.22 | 0 | 74 | 35.9 | 3.33 | 2.89 | 283941 | 0.44 | 989 | 22962 | 2 | 0 | 615234 | 3 | 9461 | 0.57 | 0 | 2017-11-25 19:25:20 |
