обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 2221 | 11 | 28 | 9 | 8 | 27 | 515 | 523 | 2 | 40 | 37 | 1038 | 391 | 718 |
| PRO alfa | 1040 | 1590 | 1523 | 1901 | 844 | 1481 | 1259 | 1258 | 1190 | 681 | 1294 | 1267 | 800 | 920 |
| Побед: | 48.9 | 54.55 (+0.028) | 50 (+0.014) | 33.33 (-0.063) | 75 (+0.094) | 70.37 (+0.264) | 53.59 (+1.417) | 48.76 (-0.043) | 100 (+0.046) | 55 (+0.112) | 37.84 (-0.187) | 51.16 (+1.982) | 48.59 (-0.065) | 46.8 (-1.003) |
| Средний лвл: | 7.22 | 5.82 | 6.96 | 7 | 8 | 8.33 | 8.74 | 7.78 | 8 | 8 | 7.78 | 8.26 | 6.96 | 6.01 |
| Опыт: | 1437 | 1448 (+0.1) | 1520 (+1.1) | 1565 (+0.5) | 1886 (+1.6) | 1970 (+6.6) | 1761 (+97.9) | 1608 (+52.9) | 2236 (+0.7) | 1422 (-0.3) | 1518 (+1.4) | 1684 (+217.1) | 1359 (-16.5) | 1173 (-125.8) |
| Урон: | 38299 | 33995 (-21.4) | 40957 (+33.9) | 46035 (+31.5) | 41169 (+10.4) | 48856 (+129.9) | 51452 (+3970.5) | 43360 (+1558.8) | 26776 (-10.4) | 37060 (-22.7) | 34888 (-57.8) | 47374 (+7963.2) | 33978 (-923.2) | 29708 (-4103.8) |
| Кораблей: | 0.63 | 0.82 (+0.001) | 0.89 (+0.003) | 1.11 (+0.002) | 0.75 | 0.96 (+0.004) | 0.66 (+0.009) | 0.66 (+0.007) | 0.5 | 0.5 (-0.002) | 0.62 | 0.66 (+0.023) | 0.58 (-0.011) | 0.65 (+0.009) |
| Самолетов: | 2.33 | 0.64 | 1.04 | 0.33 | 0.88 | 0.85 | 2.21 | 2.83 | 2.5 | 1.25 | 2.89 | 2.53 | 2.42 | 2.03 |
| Выжил: | 26.56 | 36.36 | 25 | 33.33 | 25 | 22.22 | 32.43 | 29.25 | 50 | 22.5 | 21.62 | 30.83 | 19.18 | 24.79 |
| Убил/Убит | 0.86 | 1.29 | 1.19 | 1.67 | 1 | 1.24 | 0.98 | 0.93 | 1 | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 0.72 | 0.86 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 5 | 40 | 1173 | 38869 | 0.2 | 0 | 20 | 6 | 157 | 27.35 | 0 | 0 | 398467 | 0 | 1685 | 73951 | 1 | 29 | 697750 | 0 | 0 | 0.25 | 1223 | 2026-02-03 14:22:17 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 81 | 45.68 | 1491 | 43533 | 0.57 | 0 | 22.22 | 4.9 | 189 | 32.94 | 3.51 | 9.67 | 739450 | 0.37 | 3487 | 144807 | 4 | 41 | 1879896 | 4 | 0 | 0.73 | 1233 | 2026-02-23 18:00:09 |
| КР | germany | 8 | Schill | 2 | 0 | 679 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 33 | 31.82 | 0 | 0 | 451341 | 1 | 807 | 16861 | 0 | 17 | 460400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-10 17:25:11 |
| ЛК | france | 8 | Champagne | 8 | 25 | 1198 | 51016 | 0.25 | 0 | 25 | 1.63 | 90 | 28.91 | 1.13 | 1.25 | 903890 | 0.13 | 2037 | 71142 | 1 | 7 | 1665294 | 1 | 0 | 0.33 | 64 | 2026-02-04 16:29:59 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 63 | 41.27 | 1703 | 55854 | 0.38 | 0 | 17.46 | 3.35 | 142 | 29.08 | 5.1 | 2.21 | 1064163 | 0.38 | 3484 | 175823 | 2 | 27 | 2928068 | 4 | 0 | 0.46 | 390 | 2026-02-13 08:36:12 |
| ЛК | usa | 10 | President | 3 | 66.67 | 1737 | 72820 | 1.33 | 0 | 66.67 | 1 | 102 | 27.78 | 0 | 0 | 701678 | 0 | 1943 | 88592 | 2 | 2 | 1399231 | 0 | 0 | 4 | 169 | 2026-02-21 07:26:05 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 61 | 57.38 | 1661 | 43806 | 0.69 | 0 | 27.87 | 0.18 | 24 | 43.31 | 26.57 | 8.89 | 437512 | 2.38 | 3683 | 195216 | 3 | 4 | 1322125 | 8 | 0 | 0.95 | 959 | 2026-02-26 16:06:27 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 100 | 1779 | 33359 | 0 | 0 | 100 | 7 | 735 | 19.05 | 0 | 67 | 414200 | 0 | 1779 | 33359 | 0 | 7 | 422615 | 0 | 0 | 0 | 815 | 2026-02-22 19:34:14 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 2 | 50 | 1326 | 28812 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 34 | 34.33 | 4.5 | 20 | 214250 | 0.5 | 1471 | 48460 | 1 | 0 | 313600 | 1 | 0 | 1 | 1435 | 2026-02-26 14:46:25 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 8 | 50 | 1338 | 48075 | 0.63 | 6450 | 12.5 | 4.88 | 90 | 30.15 | 0 | 2.13 | 990677 | 0.38 | 2345 | 84369 | 2 | 21 | 1265800 | 2 | 22703 | 0.71 | 778 | 2026-01-12 09:16:36 |
| ЛК | uk | 8 | Vanguard | 46 | 41.3 | 1328 | 39361 | 0.5 | 0 | 21.74 | 5.7 | 78 | 27.35 | 4.76 | 1.43 | 1034332 | 0.09 | 3086 | 96799 | 4 | 27 | 1883400 | 2 | 0 | 0.64 | 356 | 2026-01-23 12:01:20 |
| КР | france | 7 | Toulon | 1 | 0 | 370 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.33 | 5 | 0 | 380326 | 1 | 370 | 462 | 0 | 0 | 380326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-02 04:00:23 |
| ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 26 | 34.62 | 1137 | 41895 | 0.46 | 0 | 7.69 | 2.69 | 69 | 27.31 | 2.54 | 2.96 | 927852 | 0.23 | 2703 | 114408 | 2 | 20 | 1813326 | 1 | 0 | 0.5 | 180 | 2026-02-07 10:09:13 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 2 | 50 | 1133 | 22287 | 0 | 5253 | 0 | 1 | 38 | 65.33 | 4.5 | 0 | 413458 | 1 | 1477 | 31753 | 0 | 2 | 601946 | 2 | 10505 | 0 | 0 | 2025-07-18 19:13:55 |
| ЛК | japan | 6 | Mutsu | 3 | 100 | 1634 | 42710 | 1 | 12170 | 0 | 0.67 | 63 | 26.6 | 0 | 0.33 | 934211 | 0 | 1756 | 49842 | 2 | 2 | 1080823 | 0 | 12698 | 1 | 666 | 2026-01-12 08:27:02 |
| ЭМ | france | 5 | Siroco | 3 | 100 | 1551 | 16816 | 1.33 | 0 | 66.67 | 0 | 113 | 30.29 | 7 | 0 | 361619 | 1.67 | 1837 | 26774 | 3 | 0 | 620600 | 4 | 0 | 4 | 566 | 2026-02-18 13:49:19 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 3 | 33.33 | 2165 | 39237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381 | 28.72 | 43 | 0 | 1758321 | 1.67 | 2832 | 56879 | 0 | 2 | 2065468 | 4 | 0 | 0 | 256 | 2026-02-23 06:00:58 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 16 | 56.25 | 1875 | 31839 | 0.38 | 0 | 18.75 | 2.44 | 215 | 37.43 | 18.75 | 9 | 836008 | 2.13 | 3579 | 90678 | 2 | 19 | 1701200 | 6 | 0 | 0.46 | 939 | 2026-02-22 16:30:47 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 18 | 61.11 | 1667 | 39838 | 1.06 | 0 | 11.11 | 0.22 | 73 | 50.23 | 13.72 | 12.5 | 387545 | 2.44 | 2893 | 89812 | 4 | 2 | 721496 | 5 | 0 | 1.19 | 1737 | 2026-02-27 10:43:59 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 29 | 44.83 | 1855 | 31446 | 0.79 | 0 | 10.34 | 2.9 | 154 | 41.94 | 29.59 | 15 | 703395 | 2.28 | 2952 | 91898 | 3 | 18 | 1760800 | 5 | 0 | 0.88 | 1562 | 2026-01-16 20:05:27 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 16 | 56.25 | 1379 | 22801 | 1 | 0 | 43.75 | 0.69 | 70 | 45.92 | 16.13 | 3.75 | 220133 | 1.56 | 2606 | 75979 | 2 | 5 | 731558 | 3 | 0 | 1.78 | 1309 | 2026-02-20 13:17:15 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 30 | 46.67 | 1106 | 27991 | 0.5 | 0 | 23.33 | 0.4 | 180 | 31.41 | 3.37 | 8.8 | 323300 | 0.43 | 2223 | 68913 | 3 | 5 | 699300 | 6 | 0 | 0.65 | 1686 | 2026-02-27 10:20:35 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 87 | 51.72 | 1869 | 60877 | 0.46 | 0 | 27.59 | 4.38 | 372 | 31.17 | 2.99 | 12.97 | 1062469 | 0.52 | 3535 | 161362 | 3 | 30 | 3144388 | 3 | 0 | 0.63 | 1009 | 2026-02-26 06:37:01 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 16 | 56.25 | 1748 | 41699 | 0.56 | 0 | 31.25 | 2 | 164 | 30.48 | 6.69 | 5.13 | 752870 | 0.63 | 2713 | 85523 | 2 | 12 | 1704700 | 3 | 0 | 0.82 | 574 | 2026-02-15 08:37:19 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 19 | 57.89 | 1643 | 26530 | 0.37 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 1.84 | 140262 | 1.58 | 2796 | 63066 | 2 | 0 | 468403 | 5 | 0 | 0.5 | 695 | 2026-02-23 09:56:16 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 26 | 53.85 | 1681 | 45420 | 0.81 | 0 | 38.46 | 5.27 | 268 | 30.19 | 6.42 | 13.38 | 769287 | 0.46 | 3238 | 119493 | 3 | 40 | 2148610 | 2 | 0 | 1.31 | 1698 | 2026-01-22 13:33:29 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 40 | 55 | 1457 | 21470 | 0.5 | 15418 | 17.5 | 0.73 | 105 | 35.87 | 16.53 | 10.6 | 401875 | 2.1 | 3381 | 80101 | 3 | 7 | 807752 | 6 | 69891 | 0.61 | 1070 | 2025-07-19 15:13:09 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 25 | 64 | 1751 | 30345 | 1.12 | 0 | 32 | 1.52 | 77 | 51.35 | 26.56 | 18.64 | 424141 | 1.92 | 3350 | 107747 | 5 | 17 | 1003680 | 6 | 0 | 1.65 | 1480 | 2026-02-25 13:00:34 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 10 | 60 | 1314 | 27180 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 255 | 24.12 | 5.6 | 18.8 | 497561 | 0.8 | 2583 | 69836 | 2 | 9 | 1013380 | 2 | 0 | 0.6 | 642 | 2026-01-30 11:28:31 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 10 | 30 | 1137 | 13882 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 135989 | 1.5 | 2241 | 47197 | 2 | 0 | 273900 | 5 | 0 | 0.71 | 149 | 2026-02-13 16:55:28 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 32 | 46.88 | 1390 | 21035 | 0.75 | 0 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 1.13 | 138139 | 0.72 | 3139 | 79430 | 3 | 0 | 564192 | 2 | 0 | 1.04 | 1227 | 2026-01-29 17:26:57 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 39 | 48.72 | 1177 | 10192 | 0.41 | 8710 | 20.51 | 0.62 | 56 | 38.19 | 16.72 | 5.79 | 341863 | 1.9 | 2357 | 35758 | 2 | 9 | 754000 | 6 | 44568 | 0.52 | 535 | 2024-09-12 05:12:28 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 31 | 58.06 | 1381 | 21143 | 0.65 | 12020 | 6.45 | 2.42 | 43 | 42.53 | 13.74 | 3.77 | 380763 | 1.74 | 2941 | 76863 | 3 | 18 | 857532 | 4 | 80039 | 0.69 | 771 | 2025-07-18 19:07:15 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 22 | 36.36 | 1300 | 30074 | 0.64 | 0 | 18.18 | 4.32 | 212 | 27.26 | 3.82 | 7.77 | 421783 | 0.5 | 2685 | 62325 | 3 | 23 | 768981 | 3 | 0 | 0.78 | 1215 | 2026-01-16 17:12:57 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 1 | 100 | 1314 | 20273 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 5 | 1314 | 20273 | 0 | 8 | 78000 | 5 | 0 | 0 | 591 | 2026-02-03 16:15:37 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 19 | 42.11 | 913 | 10205 | 0.26 | 7871 | 15.79 | 0.53 | 57 | 37.14 | 5.79 | 9 | 278777 | 1.68 | 1773 | 36663 | 1 | 5 | 702850 | 4 | 36646 | 0.31 | 521 | 2024-07-29 18:41:36 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 7 | 100 | 2322 | 68437 | 0.71 | 0 | 42.86 | 1.71 | 255 | 26.5 | 0 | 2.57 | 975240 | 1 | 3545 | 150599 | 2 | 7 | 3038694 | 3 | 0 | 1.25 | 511 | 2026-02-23 15:13:16 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 149 | 58.39 | 2171 | 48125 | 0.65 | 0 | 41.61 | 0 | 11 | 36.86 | 16.55 | 2.87 | 184756 | 2.11 | 4277 | 190226 | 3 | 0 | 655965 | 7 | 0 | 1.11 | 1568 | 2026-02-26 05:55:13 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 29 | 55.17 | 2103 | 95374 | 0.9 | 0 | 34.48 | 7.07 | 129 | 33.28 | 6.38 | 3.83 | 1626998 | 0.1 | 3180 | 176362 | 3 | 25 | 2545161 | 1 | 0 | 1.37 | 2254 | 2026-02-26 07:21:20 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 18 | 50 | 1350 | 30806 | 0.28 | 0 | 50 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 349934 | 6 | 2581 | 75795 | 3 | 18 | 1125950 | 9 | 0 | 0.56 | 0 | 2026-02-26 06:58:55 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 48 | 41.67 | 1484 | 35808 | 0.29 | 0 | 14.58 | 1.65 | 188 | 32.35 | 2.19 | 3.5 | 822278 | 0.69 | 2956 | 70151 | 2 | 16 | 2005750 | 3 | 0 | 0.34 | 222 | 2026-01-31 14:06:55 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 41 | 48.78 | 1665 | 64465 | 0.54 | 0 | 31.71 | 3 | 104 | 30.14 | 3.78 | 13.05 | 1396413 | 0.22 | 3030 | 133517 | 3 | 18 | 2846400 | 2 | 0 | 0.79 | 1167 | 2026-02-05 04:33:40 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 67 | 46.27 | 1506 | 23274 | 0.46 | 27721 | 22.39 | 0 | 4 | 33.86 | 13.76 | 2.49 | 165158 | 1.39 | 3144 | 114731 | 3 | 0 | 567673 | 5 | 116871 | 0.6 | 1064 | 2026-01-03 09:19:16 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 17 | 52.94 | 1892 | 51387 | 0.65 | 16604 | 5.88 | 3.12 | 302 | 30.9 | 4.18 | 21.76 | 803728 | 0.59 | 3258 | 102765 | 2 | 15 | 1195942 | 2 | 48146 | 0.69 | 1836 | 2025-10-26 10:28:26 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 61 | 47.54 | 1611 | 56098 | 0.82 | 0 | 32.79 | 2.85 | 93 | 28.51 | 4.82 | 8 | 1046100 | 0.16 | 3249 | 114988 | 3 | 28 | 2341527 | 1 | 0 | 1.22 | 1031 | 2026-02-10 15:01:08 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 67 | 43.28 | 1425 | 51592 | 0.66 | 0 | 19.4 | 5.51 | 84 | 26.51 | 1.33 | 7.93 | 1032344 | 0.31 | 3352 | 165967 | 6 | 55 | 2243894 | 4 | 0 | 0.81 | 1004 | 2026-02-08 18:18:53 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 86 | 45.35 | 1261 | 37872 | 0.43 | 29437 | 40.7 | 5.59 | 0 | 0 | 1.53 | 8.59 | 365767 | 5.92 | 2518 | 112535 | 2 | 37 | 1397550 | 10 | 96983 | 0.73 | 380 | 2026-01-10 12:00:14 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 11 | 36.36 | 1418 | 30897 | 1 | 0 | 18.18 | 0.36 | 57 | 37.34 | 31.36 | 5 | 310636 | 2.45 | 2078 | 117468 | 5 | 3 | 504558 | 5 | 0 | 1.22 | 1519 | 2026-02-26 14:27:50 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 62 | 50 | 1277 | 27658 | 0.4 | 8355 | 12.9 | 0.98 | 222 | 26.1 | 2.19 | 6.79 | 486760 | 0.71 | 3375 | 113385 | 4 | 15 | 1545046 | 4 | 35340 | 0.46 | 348 | 2024-11-29 19:38:04 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 6 | 33.33 | 1537 | 47345 | 1.17 | 0 | 16.67 | 2 | 191 | 34.73 | 4 | 17.5 | 531571 | 0.33 | 1972 | 87589 | 2 | 8 | 759100 | 1 | 0 | 1.4 | 2119 | 2026-02-27 02:41:12 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 11 | 72.73 | 1570 | 35807 | 0.64 | 0 | 36.36 | 5.36 | 331 | 32.76 | 0.55 | 16.45 | 535129 | 0.27 | 2640 | 72430 | 2 | 30 | 1022950 | 2 | 0 | 1 | 1007 | 2026-02-27 02:27:54 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 20 | 60 | 1757 | 63144 | 1 | 12469 | 15 | 2.9 | 85 | 32.63 | 6.75 | 11.85 | 1051823 | 0.25 | 3078 | 140599 | 4 | 12 | 1498636 | 2 | 47694 | 1.18 | 1666 | 2025-08-02 07:25:07 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 86 | 38.37 | 1147 | 21742 | 0.38 | 9802 | 26.74 | 0 | 1 | 65 | 8.95 | 2.21 | 113512 | 1.34 | 2819 | 68506 | 3 | 0 | 342540 | 5 | 82316 | 0.52 | 1506 | 2024-10-28 13:03:54 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 7 | 85.71 | 1815 | 29233 | 0.14 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 91288 | 1.57 | 2282 | 52010 | 1 | 0 | 219000 | 3 | 0 | 0.2 | 1292 | 2026-01-19 11:55:41 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 16 | 75 | 1692 | 20871 | 0.69 | 0 | 18.75 | 1.13 | 80 | 37.57 | 17.13 | 3.5 | 370773 | 1.44 | 2535 | 57981 | 2 | 4 | 787263 | 6 | 0 | 0.85 | 961 | 2026-01-26 12:16:33 |
| КР | pan_america | 6 | Almirante Cochrane | 1 | 100 | 1639 | 21904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 57.14 | 0 | 28 | 500880 | 0 | 1639 | 21904 | 1 | 0 | 500880 | 0 | 0 | 1 | 337 | 2026-02-07 10:00:39 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 21 | 47.62 | 1017 | 20961 | 0.33 | 0 | 19.05 | 3.57 | 168 | 25.53 | 2.86 | 5.19 | 427712 | 0.43 | 2301 | 62825 | 3 | 23 | 707296 | 3 | 0 | 0.41 | 568 | 2026-02-27 10:59:45 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 15 | 53.33 | 1559 | 35702 | 0.8 | 0 | 40 | 3.33 | 305 | 25.34 | 3.87 | 6.33 | 508917 | 0.33 | 2533 | 76106 | 2 | 9 | 1091400 | 1 | 0 | 1.33 | 1852 | 2026-01-29 17:14:33 |
| КР | uk | 6 | Leander | 13 | 61.54 | 1268 | 24011 | 0.62 | 0 | 23.08 | 1.31 | 94 | 41.68 | 6.54 | 9.31 | 405909 | 0.46 | 2056 | 63101 | 2 | 7 | 803630 | 2 | 0 | 0.8 | 116 | 2026-01-17 07:57:12 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 6 | 66.67 | 1383 | 20867 | 1 | 0 | 50 | 2 | 124 | 24.73 | 0.33 | 0.5 | 469408 | 0.33 | 1961 | 36980 | 3 | 5 | 837385 | 1 | 0 | 2 | 656 | 2026-01-17 07:33:15 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 47 | 61.7 | 1237 | 41922 | 0.62 | 6095 | 29.79 | 3.47 | 92 | 25.09 | 3.66 | 3.53 | 697132 | 0.17 | 2221 | 107577 | 3 | 26 | 1554000 | 3 | 39718 | 0.88 | 878 | 2025-06-25 09:36:15 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 13 | 61.54 | 1374 | 46619 | 1 | 8122 | 15.38 | 1.77 | 77 | 27.89 | 3.92 | 8.77 | 879239 | 0.23 | 2581 | 75830 | 3 | 6 | 1287726 | 1 | 30765 | 1.18 | 1266 | 2025-04-13 11:02:12 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 58 | 29.31 | 982 | 25567 | 0.28 | 13194 | 39.66 | 4.55 | 0 | 0 | 1.79 | 6.26 | 235948 | 4.31 | 2457 | 101614 | 3 | 27 | 842466 | 9 | 60255 | 0.46 | 455 | 2024-08-31 09:44:27 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 18 | 55.56 | 1218 | 25603 | 0.17 | 0 | 55.56 | 2.61 | 0 | 0 | 4.83 | 3.44 | 110928 | 5.06 | 2147 | 66332 | 1 | 27 | 346600 | 9 | 0 | 0.38 | 402 | 2026-02-19 12:13:42 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 9 | 22.22 | 984 | 15574 | 0.11 | 11284 | 11.11 | 0 | 67 | 36.9 | 7.56 | 3.33 | 340187 | 1.22 | 1842 | 42667 | 1 | 0 | 791588 | 3 | 36065 | 0.13 | 186 | 2026-01-04 18:45:05 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 5 | 60 | 1163 | 8498 | 0.4 | 3797 | 0 | 1.4 | 51 | 37.94 | 16.2 | 1.8 | 221793 | 2.4 | 1847 | 21075 | 1 | 4 | 312760 | 5 | 10307 | 0.4 | 0 | 2026-01-04 18:02:04 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 3 | 33.33 | 1090 | 8249 | 0.33 | 11401 | 0 | 0.33 | 77 | 39.13 | 5.67 | 9.67 | 300143 | 2 | 1718 | 16012 | 1 | 1 | 422450 | 3 | 28481 | 0.33 | 0 | 2025-07-06 16:53:24 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 12 | 41.67 | 1264 | 24624 | 0.75 | 8830 | 16.67 | 4.25 | 101 | 38.74 | 4.33 | 0.83 | 291737 | 0 | 1903 | 63778 | 3 | 28 | 477600 | 0 | 33418 | 0.9 | 1349 | 2025-08-09 13:04:10 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 13 | 30.77 | 969 | 26213 | 0.85 | 0 | 23.08 | 2.15 | 165 | 32.73 | 4.62 | 1.92 | 257663 | 0.46 | 1708 | 56310 | 2 | 10 | 414000 | 4 | 0 | 1.1 | 898 | 2026-01-28 15:09:23 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 22 | 50 | 1126 | 34338 | 0.95 | 4859 | 31.82 | 1.55 | 64 | 28.58 | 4 | 8.05 | 572937 | 0.18 | 2282 | 78615 | 3 | 14 | 1151694 | 2 | 13415 | 1.4 | 993 | 2024-08-30 16:30:07 |
| ЭМ | europe | 4 | Klas Horn | 17 | 41.18 | 794 | 13353 | 0.65 | 2043 | 17.65 | 1.41 | 29 | 49.29 | 10.29 | 2 | 180820 | 1.41 | 1617 | 49305 | 2 | 8 | 453106 | 3 | 13266 | 0.79 | 353 | 2025-08-09 12:53:15 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 22 | 63.64 | 881 | 20482 | 0.82 | 3028 | 27.27 | 0 | 73 | 46.07 | 5.95 | 9.27 | 199373 | 1.95 | 1835 | 52604 | 2 | 0 | 321215 | 6 | 13179 | 1.13 | 1503 | 2024-07-26 19:46:21 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 11 | 81.82 | 1022 | 35173 | 2.09 | 9292 | 54.55 | 0.18 | 152 | 39.63 | 38.36 | 14.45 | 253014 | 2.55 | 1784 | 81295 | 6 | 1 | 593250 | 6 | 29545 | 4.6 | 1570 | 2025-07-06 07:40:15 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 4 | 25 | 773 | 12774 | 0.75 | 15645 | 0 | 0 | 63 | 47.01 | 18.5 | 11 | 184447 | 1.25 | 1241 | 14789 | 1 | 0 | 268120 | 4 | 54327 | 0.75 | 172 | 2025-08-10 11:38:40 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 25 | 64 | 1018 | 41756 | 1.56 | 0 | 32 | 0.52 | 182 | 38.83 | 10.04 | 10.48 | 321339 | 0.24 | 2093 | 82920 | 6 | 4 | 668815 | 2 | 0 | 2.29 | 2074 | 2026-02-26 15:42:47 |
| КР | netherlands | 4 | De Ruyter | 11 | 36.36 | 989 | 31832 | 1.09 | 4825 | 18.18 | 1.82 | 175 | 38.01 | 2.18 | 10.27 | 301266 | 0.45 | 1903 | 76902 | 3 | 5 | 454298 | 3 | 21832 | 1.33 | 996 | 2024-09-29 19:34:48 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 4 | 50 | 1032 | 40278 | 1.5 | 3039 | 25 | 0 | 64 | 43.53 | 7.5 | 0.5 | 228352 | 0 | 1784 | 92517 | 2 | 0 | 331800 | 0 | 4884 | 2 | 913 | 2024-07-27 08:51:29 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 9 | 55.56 | 542 | 10352 | 0.56 | 1885 | 55.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 208205 | 1.78 | 1573 | 53939 | 2 | 17 | 545200 | 4 | 6640 | 1.25 | 361 | 2024-07-27 11:47:32 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 9 | 22.22 | 872 | 34308 | 1.11 | 16588 | 22.22 | 5.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.44 | 143639 | 6.44 | 1264 | 81593 | 3 | 29 | 299300 | 9 | 37834 | 1.43 | 1919 | 2024-09-11 09:26:01 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 3 | 33.33 | 755 | 26243 | 0.67 | 4590 | 33.33 | 0 | 83 | 49 | 0 | 4.67 | 421191 | 1 | 1033 | 47000 | 2 | 0 | 634687 | 2 | 9941 | 1 | 1380 | 2024-08-29 09:30:07 |
| КР | pan_america | 3 | Vicente Guerrero | 5 | 20 | 1070 | 28285 | 1 | 290 | 40 | 1.4 | 193 | 34.37 | 52.8 | 37.4 | 379335 | 0.6 | 2244 | 38217 | 2 | 7 | 974900 | 2 | 1247 | 1.67 | 824 | 2024-08-29 06:51:26 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 4 | 75 | 1386 | 48345 | 2.25 | 0 | 50 | 0 | 268 | 50.23 | 24.25 | 4.5 | 361761 | 0 | 2273 | 92966 | 4 | 0 | 510788 | 0 | 0 | 4.5 | 1842 | 2026-02-26 15:27:15 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 11 | 72.73 | 979 | 34377 | 1.27 | 5993 | 18.18 | 0.36 | 107 | 37.97 | 0 | 18.73 | 328425 | 0.18 | 1492 | 69854 | 4 | 2 | 527709 | 1 | 15815 | 1.56 | 1578 | 2024-10-06 06:12:32 |
