обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 132 | 3 | 17 | 3 | 102 |
| PRO alfa | 740 | 0 | 774 | 0 | 559 |
| Побед: | 33.33 | 66.67 (+0.775) | 35.29 (+0.29) | 66.67 (+0.775) | 33.33 |
| Средний лвл: | 5.79 | 8 | 6.41 | 8 | 5.51 |
| Опыт: | 852 | 241 (-14.2) | 817 (-5.2) | 241 (-14.2) | 861 (+29.7) |
| Урон: | 19246 | 0 (-447.6) | 33056 (+2041.5) | 0 (-447.6) | 21542 (+7807) |
| Кораблей: | 0.39 | 0 (-0.009) | 0.71 (+0.046) | 0 (-0.009) | 0.44 (+0.161) |
| Самолетов: | 2.27 | 0 | 3.12 | 0 | 2.45 |
| Выжил: | 7.58 | 0 | 11.76 | 0 | 9.8 |
| Убил/Убит | 0.43 | 0 | 0.8 | 0 | 0.49 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 6 | Ise | 13 | 61.54 | 1067 | 19443 | 0.38 | 8326 | 7.69 | 6.69 | 40 | 27.39 | 2.77 | 1.85 | 827652 | 0.38 | 2101 | 66332 | 2 | 25 | 1661780 | 2 | 23429 | 0.42 | 0 | 2025-12-05 11:20:24 |
| КР | germany | 7 | Weimar | 6 | 66.67 | 1208 | 18960 | 0.67 | 9418 | 16.67 | 2.5 | 161 | 33.23 | 0 | 0.67 | 512364 | 0.67 | 1865 | 48641 | 3 | 8 | 719398 | 2 | 16758 | 0.8 | 0 | 2025-12-05 12:18:21 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 3 | 66.67 | 241 | 0 | 0 | 9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104325 | 1.67 | 722 | 0 | 0 | 0 | 207700 | 4 | 17886 | 0 | 0 | 2026-01-02 15:12:55 |
| КР | germany | 7 | München | 14 | 28.57 | 855 | 6027 | 0.14 | 6432 | 0 | 0.79 | 34 | 22.59 | 0.29 | 0.29 | 425657 | 1.07 | 1611 | 34453 | 1 | 7 | 692792 | 4 | 22543 | 0.14 | 0 | 2025-12-30 07:15:40 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 6 | 50 | 1110 | 30518 | 0.5 | 9357 | 16.67 | 3.17 | 66 | 35.35 | 10 | 4.83 | 713755 | 0.33 | 1665 | 40733 | 2 | 12 | 1099005 | 1 | 20454 | 0.6 | 78 | 2025-01-02 17:13:23 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 4 | 0 | 402 | 24013 | 0 | 3415 | 25 | 0.25 | 36 | 29.17 | 0 | 0 | 594156 | 0.25 | 642 | 50759 | 0 | 1 | 871676 | 1 | 5282 | 0 | 0 | 2025-12-15 16:25:45 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 4 | 0 | 926 | 4717 | 0 | 5362 | 0 | 2 | 28 | 40.91 | 15 | 0 | 353450 | 2.25 | 1155 | 8369 | 0 | 4 | 499894 | 4 | 15408 | 0 | 0 | 2025-02-15 14:58:33 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 9 | 33.33 | 806 | 7965 | 0.11 | 4642 | 0 | 0.67 | 28 | 32.94 | 0 | 2.78 | 292120 | 1.56 | 1477 | 41175 | 1 | 3 | 588443 | 5 | 13580 | 0.11 | 54 | 2025-01-11 12:23:19 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 14 | 7.14 | 904 | 26154 | 0.21 | 6873 | 0 | 2.29 | 32 | 32.65 | 6.07 | 3.07 | 775927 | 0.36 | 1741 | 53947 | 2 | 9 | 1226728 | 2 | 28702 | 0.21 | 0 | 2025-01-11 10:51:24 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 25 | 40 | 943 | 26972 | 0.56 | 7815 | 4 | 2.72 | 43 | 35.1 | 4.36 | 0.4 | 761895 | 0.24 | 2124 | 74203 | 3 | 15 | 1298120 | 3 | 30755 | 0.58 | 17 | 2025-12-07 09:34:45 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 4 | 25 | 488 | 4694 | 0 | 5875 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305400 | 4.5 | 986 | 15023 | 0 | 8 | 1092300 | 6 | 15236 | 0 | 0 | 2025-12-07 09:03:21 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 8 | 25 | 992 | 34304 | 1.25 | 11907 | 0 | 3.88 | 37 | 46.6 | 4.75 | 1 | 491197 | 0.25 | 1759 | 58708 | 3 | 16 | 925083 | 1 | 40206 | 1.25 | 1224 | 2025-01-02 17:23:58 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 4 | 0 | 471 | 21237 | 0 | 7306 | 0 | 0.25 | 68 | 42.86 | 0 | 0 | 87326 | 2.25 | 626 | 61098 | 0 | 1 | 109104 | 5 | 14451 | 0 | 1071 | 2025-01-02 15:46:44 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 4 | 50 | 490 | 3309 | 0.25 | 5803 | 0 | 0.25 | 15 | 35 | 0 | 0 | 237470 | 0.5 | 1037 | 5883 | 1 | 1 | 291600 | 2 | 22800 | 0.25 | 0 | 2025-01-04 08:55:38 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 3 | 33.33 | 748 | 26813 | 1.67 | 5571 | 33.33 | 2 | 71 | 43.19 | 0 | 0 | 443762 | 0.67 | 1324 | 54678 | 3 | 4 | 782887 | 1 | 11534 | 2.5 | 223 | 2025-01-02 07:16:51 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 3 | 0 | 529 | 16227 | 0 | 1518 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 65911 | 4 | 660 | 21362 | 0 | 0 | 99336 | 5 | 3168 | 0 | 319 | 2025-07-29 14:06:15 |
| КР | france | 3 | Friant | 3 | 0 | 443 | 9715 | 0.33 | 5421 | 0 | 0 | 35 | 37.74 | 0 | 0 | 402482 | 1.33 | 527 | 16122 | 1 | 0 | 464198 | 2 | 8832 | 0.33 | 0 | 2025-01-04 08:00:28 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 2 | 50 | 1080 | 51807 | 1 | 8282 | 0 | 3 | 103 | 33.5 | 30 | 13.5 | 681790 | 0.5 | 1448 | 61142 | 2 | 5 | 817312 | 1 | 11037 | 1 | 14722 | 2025-01-01 16:17:08 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 3 | 66.67 | 732 | 8712 | 0.33 | 6854 | 0 | 0 | 54 | 27.33 | 0 | 4 | 234779 | 0.33 | 1094 | 20071 | 1 | 0 | 266436 | 1 | 9142 | 0.33 | 0 | 2025-01-01 13:00:30 |


