обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-07 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-11 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 121 | 4 | 4 | 5 | 33 | 13 | 3 | 55 | 31 | 9 |
| PRO alfa | 1188 | 1479 | 1479 | 2060 | 1583 | 1728 | 2237 | 1715 | 1029 | 1613 |
| Побед: | 47.93 | 75 (+0.925) | 75 (+0.925) | 40 (-0.342) | 45.45 (-0.93) | 38.46 (-1.14) | 66.67 (+0.476) | 45.45 (-2.066) | 41.94 (-2.066) | 55.56 (+0.612) |
| Средний лвл: | 9.89 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.95 | 9.94 | 8.67 |
| Опыт: | 1891 | 1860 (-1.1) | 1860 (-1.1) | 2044 (+6.6) | 1906 (+5.7) | 1970 (+9.5) | 1384 (-12.9) | 1930 (+32.9) | 1658 (-80.4) | 1857 (-2.7) |
| Урон: | 71514 | 57752 (-470.5) | 57752 (-470.5) | 107156 (+1536.3) | 84295 (+4793) | 68946 (-309.1) | 63344 (-207.7) | 80815 (+7750.9) | 61571 (-3424.9) | 78144 (+532.8) |
| Кораблей: | 1 | 1.75 (+0.026) | 1.75 (+0.026) | 1 | 1.06 (+0.023) | 1 | 1.33 (+0.008) | 1.09 (+0.076) | 0.9 (-0.033) | 1.11 (+0.009) |
| Самолетов: | 6.22 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 4.97 | 9 | 4.33 | 5.35 | 4.87 | 6.33 |
| Выжил: | 25.62 | 50 | 50 | 20 | 27.27 | 30.77 | 33.33 | 29.09 | 19.35 | 22.22 |
| Убил/Убит | 1.34 | 3.5 | 3.5 | 1.25 | 1.46 | 1.44 | 2 | 1.54 | 1.12 | 1.43 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 10 | Киберслава | 4 | 25 | 2044 | 122327 | 0.5 | 0 | 25 | 8.75 | 106 | 42.79 | 0 | 3 | 2074314 | 0 | 2810 | 181538 | 1 | 17 | 3020756 | 0 | 0 | 0.67 | 1970 | 2026-02-12 14:42:29 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 1 | 100 | 2025 | 53421 | 1 | 0 | 100 | 2 | 556 | 25.36 | 0 | 0 | 1774063 | 0 | 2025 | 53421 | 1 | 2 | 1774063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-22 23:55:12 |
| КР | usa | 8 | Congress | 1 | 0 | 1108 | 12236 | 0 | 34463 | 0 | 0 | 34 | 44.12 | 0 | 0 | 969640 | 0 | 1108 | 12236 | 0 | 0 | 969640 | 0 | 34463 | 0 | 0 | 2025-12-20 15:35:59 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 44 | 47.73 | 2046 | 66936 | 1.05 | 0 | 29.55 | 9.18 | 73 | 46.3 | 14.77 | 9.5 | 1463056 | 0.48 | 4513 | 184794 | 5 | 64 | 2493183 | 2 | 0 | 1.48 | 1717 | 2026-04-07 15:18:47 |
| ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 1 | 100 | 1613 | 30140 | 3 | 0 | 100 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 109665 | 2 | 1613 | 30140 | 3 | 0 | 109665 | 2 | 0 | 3 | 1698 | 2026-04-07 15:08:33 |
| ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 1 | 0 | 1037 | 23498 | 0 | 792 | 0 | 1 | 90 | 47.78 | 0 | 55 | 684850 | 1 | 1037 | 23498 | 0 | 1 | 684850 | 1 | 792 | 0 | 0 | 2025-02-01 18:08:08 |
| ЛК | usa | 6 | Arizona | 3 | 100 | 1836 | 51604 | 1 | 4730 | 33.33 | 2.33 | 128 | 26.82 | 8.33 | 0 | 939210 | 0 | 2177 | 68909 | 2 | 3 | 1701058 | 0 | 10350 | 1.5 | 1172 | 2024-12-09 21:17:08 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 4 | 50 | 1948 | 56685 | 1.25 | 33418 | 25 | 12.5 | 162 | 40.74 | 1.25 | 13.75 | 1467157 | 0.25 | 2781 | 71211 | 2 | 17 | 2284090 | 1 | 85584 | 1.67 | 1052 | 2025-12-29 20:09:41 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 13 | 38.46 | 1560 | 53000 | 1 | 0 | 15.38 | 4 | 328 | 42.61 | 22.85 | 2.69 | 654889 | 1.92 | 3573 | 129135 | 3 | 23 | 1341180 | 4 | 0 | 1.18 | 1835 | 2026-04-07 15:32:51 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 11 | 45.45 | 1902 | 70318 | 0.82 | 26425 | 36.36 | 4.73 | 555 | 42.92 | 8.18 | 7.18 | 684790 | 1 | 3107 | 151601 | 2 | 15 | 1362541 | 3 | 58990 | 1.29 | 1286 | 2025-02-11 16:26:00 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 10 | 40 | 1716 | 91624 | 1.2 | 0 | 20 | 3.9 | 149 | 32.26 | 2.2 | 3.2 | 1511206 | 0.2 | 3284 | 198936 | 4 | 10 | 2123100 | 1 | 0 | 1.5 | 840 | 2026-02-22 23:45:56 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 19 | 47.37 | 1950 | 100283 | 1.11 | 0 | 21.05 | 3.53 | 54 | 40.57 | 3.58 | 4.11 | 1748334 | 0.11 | 3824 | 235027 | 3 | 24 | 2809769 | 1 | 0 | 1.4 | 1922 | 2026-04-07 14:51:27 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 1 | 100 | 1906 | 30253 | 1 | 8160 | 0 | 2 | 188 | 52.66 | 0 | 0 | 651213 | 1 | 1906 | 30253 | 1 | 2 | 651213 | 1 | 8160 | 1 | 388 | 2025-02-02 12:15:09 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 2 | 50 | 1418 | 27495 | 0 | 10017 | 0 | 0.5 | 117 | 43.16 | 0 | 0 | 777587 | 1 | 1934 | 32983 | 0 | 1 | 984974 | 2 | 10850 | 0 | 0 | 2026-01-06 13:09:34 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 1 | 100 | 2277 | 50973 | 0 | 28330 | 0 | 11 | 249 | 25.3 | 0 | 1 | 1781300 | 0 | 2277 | 50973 | 0 | 11 | 1781300 | 0 | 28330 | 0 | 147 | 2025-02-12 11:41:46 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 4 | 50 | 1665 | 62354 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 110 | 39.73 | 0 | 1.75 | 1316821 | 0 | 2472 | 125933 | 2 | 10 | 2175300 | 0 | 0 | 1 | 518 | 2026-02-10 16:24:17 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 1 | 100 | 2416 | 48120 | 1 | 0 | 100 | 9 | 513 | 21.64 | 0 | 0 | 864850 | 1 | 2416 | 48120 | 1 | 9 | 864850 | 1 | 0 | 1 | 2456 | 2026-01-17 14:11:36 |


