обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 1070 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 89 | 64 | 13 | 32 | 8 | 153 | 415 | 379 | 123 |
| PRO alfa | 1188 | 714 | 425 | 1238 | 0 | 1493 | 1048 | 1677 | 1034 | 1287 | 963 | 1346 | 1166 | 1045 | 1807 |
| Побед: | 50.84 | 25 (-0.097) | 100 (+0.046) | 60 (+0.043) | 60 (+0.043) | 71.43 (+0.136) | 49.44 (-0.127) | 64.06 (+0.841) | 38.46 (-0.152) | 62.5 (+0.359) | 25 (-0.195) | 55.56 (+0.787) | 47.47 (-2.136) | 49.6 (-0.678) | 60.16 (+1.211) |
| Средний лвл: | 6.9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8.14 | 7.92 | 7.97 | 6.85 | 5.91 | 7.25 | 7.94 | 6.94 | 7.17 | 4.6 |
| Опыт: | 1357 | 1181 (-0.7) | 1637 (+0.3) | 1770 (+1.9) | 1615 (+1.2) | 1850 (+3.2) | 1545 (+17.1) | 1782 (+27) | 1143 (-2.6) | 1098 (-8) | 835 (-3.9) | 1644 (+47.9) | 1156 (-127.2) | 1462 (+57.9) | 1352 (-0.7) |
| Урон: | 47737 | 50788 (+11.4) | 40776 (-6.5) | 57957 (+48) | 40836 (-32.4) | 66821 (+125.7) | 52345 (+418.1) | 54378 (+422.5) | 43018 (-58) | 34185 (-417.8) | 50236 (+18.8) | 53195 (+910.8) | 50691 (+1871.9) | 44008 (-2044.9) | 42466 (-684.5) |
| Кораблей: | 0.81 | 0.25 (-0.002) | 2 (+0.001) | 0.6 (-0.001) | 0 (-0.004) | 0.57 (-0.002) | 0.62 (-0.017) | 0.86 (+0.003) | 0.62 (-0.002) | 0.94 (+0.004) | 0.75 | 0.72 (-0.015) | 0.76 (-0.029) | 0.77 (-0.025) | 1.22 (+0.053) |
| Самолетов: | 3.28 | 4.75 | 1 | 6.2 | 2 | 3.71 | 3.37 | 5.83 | 0.85 | 1.34 | 3.88 | 4.4 | 3.17 | 3.62 | 1.24 |
| Выжил: | 27.01 | 0 | 100 | 20 | 40 | 14.29 | 19.1 | 26.56 | 15.38 | 18.75 | 12.5 | 22.22 | 26.51 | 24.01 | 43.9 |
| Убил/Убит | 1.11 | 0.25 | 2 | 0.75 | 0 | 0.67 | 0.76 | 1.17 | 0.73 | 1.15 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.01 | 2.17 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 1670 | 22807 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 23.21 | 0 | 0 | 810130 | 2 | 1670 | 22807 | 1 | 2 | 810130 | 2 | 0 | 1 | 276 | 2026-02-15 07:00:31 |
| КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 3 | 66.67 | 1530 | 57822 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 112 | 41.07 | 0 | 0 | 1094968 | 0.33 | 2309 | 95983 | 0 | 22 | 1216300 | 1 | 0 | 0 | 716 | 2026-02-15 06:29:23 |
| КР | pan_asia | 8 | Dou Jian | 5 | 0 | 908 | 41755 | 0.4 | 0 | 0 | 3.4 | 93 | 46.12 | 0.4 | 26.6 | 595060 | 0.2 | 1118 | 60503 | 2 | 8 | 1049250 | 1 | 0 | 0.4 | 380 | 2026-02-15 06:50:41 |
| ЛК | usa | 7 | Florida | 2 | 50 | 1554 | 72436 | 1 | 0 | 50 | 4.5 | 138 | 42.75 | 0 | 6 | 791017 | 0.5 | 2327 | 133147 | 1 | 5 | 891125 | 1 | 0 | 2 | 1838 | 2026-02-07 15:24:17 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 14 | 50 | 1273 | 27550 | 0.71 | 7682 | 7.14 | 0.5 | 173 | 36.99 | 7.43 | 23.79 | 391953 | 0.07 | 2144 | 52972 | 3 | 5 | 651500 | 1 | 24358 | 0.77 | 1757 | 2023-12-30 16:36:12 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 0 | 908 | 27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36.84 | 0 | 0 | 443124 | 0 | 908 | 27504 | 0 | 0 | 443124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-10 15:40:38 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 0 | 1015 | 4078 | 0 | 19330 | 0 | 6 | 20 | 35 | 0 | 7 | 651204 | 3 | 1015 | 4078 | 0 | 6 | 651204 | 3 | 19330 | 0 | 0 | 2025-04-11 14:49:45 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 38 | 63.16 | 1784 | 42070 | 0.55 | 0 | 18.42 | 2.97 | 196 | 38.68 | 4.11 | 10.05 | 783640 | 0.32 | 3089 | 126119 | 3 | 14 | 1467584 | 2 | 0 | 0.68 | 1205 | 2026-02-11 17:10:11 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 62 | 40.32 | 1346 | 50503 | 0.58 | 11447 | 27.42 | 2.98 | 112 | 26.91 | 1.37 | 5.15 | 802950 | 0 | 2964 | 126325 | 4 | 28 | 2354350 | 0 | 61577 | 0.8 | 344 | 2025-01-08 15:20:39 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 18 | 44.44 | 1184 | 44202 | 0.94 | 11526 | 27.78 | 1.33 | 60 | 35.39 | 4.06 | 10.11 | 793053 | 0.33 | 2980 | 117726 | 3 | 6 | 1298900 | 3 | 45622 | 1.31 | 391 | 2025-12-23 15:02:07 |
| КР | uk | 6 | Devonshire | 4 | 50 | 1235 | 41363 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 110 | 42.5 | 0 | 0 | 482034 | 0 | 1685 | 56530 | 1 | 2 | 798136 | 0 | 0 | 0.5 | 1142 | 2026-02-15 05:50:42 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 27 | 37.04 | 1166 | 48186 | 0.78 | 9151 | 14.81 | 1.26 | 71 | 34.11 | 5.59 | 4.22 | 881090 | 0.15 | 3428 | 141987 | 4 | 11 | 1619200 | 2 | 34532 | 0.91 | 1045 | 2025-05-13 16:21:08 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 13 | 53.85 | 1164 | 22861 | 0.92 | 5446 | 38.46 | 1.77 | 75 | 42.62 | 16.38 | 3.15 | 363604 | 0.54 | 2444 | 67050 | 5 | 11 | 519563 | 2 | 18205 | 1.5 | 1114 | 2024-02-11 13:38:00 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 6 | 66.67 | 1414 | 40909 | 1.5 | 8320 | 33.33 | 4.17 | 77 | 33.91 | 37 | 9.67 | 696812 | 0.5 | 2251 | 62750 | 4 | 12 | 1166500 | 2 | 17286 | 2.25 | 1308 | 2025-01-12 15:25:26 |
| КР | germany | 9 | Roon | 6 | 33.33 | 904 | 32588 | 0.67 | 30608 | 0 | 2.5 | 119 | 42.62 | 0.83 | 6.83 | 840481 | 0.17 | 1655 | 57647 | 2 | 8 | 1152832 | 1 | 60439 | 0.67 | 302 | 2024-10-10 15:06:46 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 33 | 48.48 | 1553 | 40267 | 0.64 | 19241 | 30.3 | 3.21 | 165 | 36.63 | 4.39 | 12.52 | 738384 | 0.15 | 2467 | 95444 | 3 | 15 | 1500733 | 1 | 85114 | 0.91 | 688 | 2024-04-19 14:29:59 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 16 | 62.5 | 1687 | 52754 | 0.31 | 0 | 25 | 2.75 | 61 | 31.72 | 0.5 | 7.63 | 1142868 | 0.06 | 2584 | 87651 | 2 | 13 | 1865899 | 1 | 0 | 0.42 | 537 | 2026-02-20 15:25:07 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 63 | 46.03 | 1287 | 72620 | 0.46 | 14689 | 36.51 | 2.59 | 116 | 28.17 | 3.7 | 2.46 | 1076748 | 0.13 | 2680 | 159294 | 2 | 17 | 2984904 | 2 | 80867 | 0.73 | 894 | 2025-04-16 13:49:02 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 35 | 68.57 | 1898 | 35500 | 0.46 | 15048 | 22.86 | 4.34 | 119 | 41.63 | 6.11 | 2.6 | 701102 | 0.17 | 3429 | 84204 | 2 | 21 | 1946800 | 2 | 43696 | 0.59 | 1018 | 2024-03-29 15:18:28 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 31 | 64.52 | 1597 | 34380 | 0.45 | 12510 | 22.58 | 3.48 | 116 | 37.7 | 2.1 | 2.9 | 686818 | 0.16 | 2479 | 80738 | 2 | 18 | 1209900 | 1 | 41992 | 0.58 | 548 | 2024-03-18 14:35:05 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 36 | 33.33 | 1408 | 51807 | 0.69 | 0 | 8.33 | 4.72 | 75 | 31.35 | 3.72 | 8.44 | 1088274 | 0.19 | 3294 | 100693 | 3 | 18 | 2294900 | 2 | 0 | 0.76 | 1011 | 2026-02-09 16:30:29 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 54 | 37.04 | 1318 | 58392 | 0.67 | 13188 | 25.93 | 5.7 | 116 | 29.26 | 1.65 | 5.04 | 1034274 | 0.07 | 3335 | 141223 | 3 | 60 | 1917900 | 1 | 75232 | 0.9 | 1122 | 2025-01-07 15:32:53 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 5 | 20 | 1145 | 39607 | 0.6 | 9976 | 0 | 0.4 | 205 | 36.17 | 2.2 | 2.2 | 612516 | 0.6 | 1510 | 66027 | 2 | 2 | 965550 | 2 | 23946 | 0.6 | 1455 | 2025-12-23 15:10:43 |
| КР | italy | 7 | Zara | 2 | 50 | 1274 | 30423 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 102 | 46.08 | 8 | 3.5 | 528876 | 1 | 1883 | 51475 | 1 | 0 | 534400 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2026-02-14 16:14:11 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 5 | 80 | 1609 | 30997 | 1 | 9731 | 20 | 0 | 105 | 40.11 | 0.4 | 30.6 | 350672 | 0 | 2487 | 68237 | 3 | 0 | 542700 | 0 | 16951 | 1.25 | 1104 | 2024-02-01 14:56:11 |
| КР | france | 7 | Algérie | 2 | 50 | 1077 | 13656 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 72 | 44.44 | 5 | 0 | 364675 | 0 | 1644 | 25926 | 0 | 1 | 444600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-15 05:33:48 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 11 | 54.55 | 1379 | 34530 | 0.55 | 14211 | 9.09 | 5.82 | 132 | 36.23 | 9.27 | 5.64 | 670784 | 0.09 | 2497 | 74493 | 3 | 22 | 1013600 | 1 | 50106 | 0.6 | 1236 | 2024-01-31 14:46:38 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 24 | 45.83 | 1444 | 54256 | 0.92 | 0 | 25 | 3.21 | 79 | 32.3 | 5.58 | 6.63 | 844040 | 0.29 | 2565 | 104486 | 3 | 18 | 1516214 | 4 | 0 | 1.22 | 1168 | 2026-02-26 14:42:28 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 50 | 42 | 995 | 47595 | 0.8 | 10017 | 16 | 5.44 | 64 | 33.88 | 3.8 | 2.16 | 895102 | 0.12 | 2636 | 147163 | 4 | 35 | 1867438 | 3 | 41687 | 0.95 | 1032 | 2025-03-10 15:12:07 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 36 | 55.56 | 1818 | 63992 | 1.11 | 14182 | 47.22 | 4.33 | 136 | 27.2 | 1.72 | 3.36 | 856330 | 0.17 | 3357 | 139902 | 5 | 20 | 1639104 | 2 | 56378 | 2.11 | 1721 | 2024-03-21 14:33:54 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 11 | 81.82 | 1413 | 37383 | 0.82 | 11944 | 27.27 | 2 | 208 | 37.39 | 1.73 | 3.55 | 577735 | 0.09 | 2132 | 69102 | 2 | 9 | 1057796 | 1 | 30730 | 1.13 | 1765 | 2025-12-05 16:13:43 |
| КР | italy | 6 | Trento | 14 | 64.29 | 1622 | 35748 | 0.93 | 12689 | 28.57 | 3.29 | 143 | 31.22 | 14.36 | 11.86 | 567556 | 0.36 | 2654 | 74443 | 3 | 19 | 806240 | 1 | 43014 | 1.3 | 1487 | 2025-04-18 14:43:08 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 15 | 53.33 | 879 | 18884 | 0.27 | 6239 | 13.33 | 2.47 | 82 | 39.87 | 0 | 9.53 | 380531 | 0.6 | 1863 | 44599 | 2 | 8 | 729900 | 3 | 29899 | 0.31 | 0 | 2025-11-10 16:03:06 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 4 | 50 | 1370 | 22722 | 0.5 | 3287 | 0 | 3.75 | 130 | 27.55 | 0 | 8.75 | 495882 | 0.75 | 2266 | 32874 | 2 | 9 | 568184 | 2 | 7266 | 0.5 | 538 | 2024-01-21 16:05:46 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 2 | 100 | 1651 | 27597 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 138 | 45.29 | 0 | 0 | 471365 | 0 | 1850 | 40010 | 0 | 7 | 553650 | 0 | 0 | 0 | 887 | 2026-01-16 16:19:59 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 5 | 80 | 1727 | 37670 | 1.2 | 15789 | 40 | 2.4 | 136 | 33.43 | 1 | 15 | 698495 | 0 | 2429 | 82496 | 4 | 8 | 904958 | 0 | 35646 | 2 | 1743 | 2024-01-19 16:14:00 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 38 | 42.11 | 882 | 41306 | 0.63 | 10571 | 26.32 | 3.34 | 95 | 28.44 | 8.13 | 4.08 | 698847 | 0.11 | 2083 | 94142 | 4 | 16 | 2289286 | 1 | 51872 | 0.86 | 725 | 2025-05-15 16:28:38 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 31 | 58.06 | 1376 | 51996 | 1.23 | 7897 | 41.94 | 6.77 | 80 | 33.27 | 3.68 | 5.45 | 756035 | 0.03 | 2579 | 119455 | 4 | 27 | 1729516 | 1 | 32399 | 2.11 | 1834 | 2025-02-01 10:03:21 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 20 | 45 | 1377 | 50094 | 0.7 | 7139 | 30 | 3.35 | 84 | 29.25 | 0.95 | 8.8 | 839007 | 0.15 | 2175 | 137103 | 4 | 15 | 1484552 | 1 | 21355 | 1 | 1494 | 2024-01-10 15:51:38 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 11 | 45.45 | 1310 | 36680 | 1.18 | 9176 | 9.09 | 0.82 | 139 | 42.72 | 1.27 | 36.55 | 537284 | 0.27 | 2273 | 82975 | 4 | 3 | 908220 | 2 | 22667 | 1.3 | 1637 | 2024-02-17 14:39:56 |
| КР | netherlands | 5 | Celebes | 15 | 46.67 | 841 | 23084 | 0.53 | 8548 | 6.67 | 2.67 | 119 | 41.3 | 3.07 | 3.4 | 440372 | 0.33 | 1976 | 55730 | 2 | 9 | 1054918 | 1 | 25877 | 0.57 | 648 | 2024-12-27 13:54:00 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 15 | 53.33 | 900 | 38870 | 0.67 | 6731 | 13.33 | 2.53 | 158 | 41.88 | 2.73 | 8.47 | 482087 | 0.4 | 1553 | 93256 | 2 | 8 | 971974 | 4 | 32596 | 0.77 | 1785 | 2024-12-26 15:28:42 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 7 | 28.57 | 1021 | 36310 | 1.29 | 2982 | 14.29 | 2.14 | 104 | 30.18 | 0 | 2.71 | 812654 | 0.29 | 1636 | 52592 | 4 | 7 | 1405700 | 1 | 5280 | 1.5 | 918 | 2025-01-04 14:26:24 |
| ЛК | germany | 5 | König | 2 | 100 | 1728 | 54172 | 2.5 | 27734 | 100 | 0 | 139 | 26.26 | 25 | 0 | 633450 | 0 | 2188 | 73989 | 5 | 0 | 956100 | 0 | 30401 | 5 | 2255 | 2025-01-15 15:01:57 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 4 | 100 | 1504 | 56702 | 2.25 | 2521 | 100 | 0.5 | 181 | 53.87 | 0 | 40.25 | 383376 | 0 | 1801 | 72703 | 5 | 2 | 889710 | 0 | 7815 | 9 | 2318 | 2023-12-19 16:23:40 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 6 | 50 | 1181 | 70521 | 3 | 621 | 66.67 | 0 | 144 | 52.55 | 0 | 33 | 431999 | 0 | 2043 | 102605 | 5 | 0 | 992370 | 0 | 2693 | 9 | 1981 | 2023-12-19 15:30:30 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 2 | 100 | 2124 | 102530 | 6 | 3402 | 50 | 0 | 186 | 52.15 | 6 | 10 | 363830 | 0 | 2348 | 145028 | 7 | 0 | 489120 | 0 | 6341 | 12 | 4350 | 2024-01-07 13:36:27 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 6 | 50 | 1226 | 65708 | 2.33 | 3537 | 33.33 | 3.5 | 125 | 32.4 | 0 | 12.67 | 558029 | 0.33 | 1880 | 106951 | 4 | 9 | 821934 | 1 | 9680 | 3.5 | 2128 | 2024-12-05 15:16:48 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 100 | 1454 | 49840 | 1.5 | 1452 | 0 | 0 | 167 | 57.36 | 2 | 8 | 391614 | 0 | 1710 | 62527 | 2 | 0 | 428950 | 0 | 2904 | 1.5 | 1773 | 2023-12-14 16:29:05 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 1 | 100 | 2243 | 53381 | 1 | 3366 | 100 | 0 | 167 | 53.29 | 60 | 92 | 435879 | 0 | 2243 | 53381 | 1 | 0 | 435879 | 0 | 3366 | 1 | 1744 | 2023-12-14 16:06:21 |
| КР | france | 3 | Friant | 3 | 100 | 977 | 29463 | 1.33 | 289 | 66.67 | 0 | 107 | 46.56 | 6.67 | 8.67 | 82700 | 0.33 | 1175 | 38897 | 2 | 0 | 99400 | 1 | 628 | 4 | 1686 | 2023-12-14 16:41:51 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 1 | 100 | 2286 | 145904 | 8 | 0 | 100 | 0 | 309 | 46.93 | 0 | 0 | 589300 | 0 | 2286 | 145904 | 8 | 0 | 589300 | 0 | 0 | 8 | 9308 | 2023-12-14 17:00:38 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 0 | 651 | 28839 | 0 | 150 | 0 | 0 | 73 | 67.12 | 0 | 43 | 143327 | 1 | 651 | 28839 | 0 | 0 | 143327 | 1 | 150 | 0 | 1324 | 2023-11-13 17:32:10 |
| КР | netherlands | 2 | Gelderland | 1 | 0 | 279 | 18271 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 85 | 42.35 | 0 | 0 | 272672 | 0 | 279 | 18271 | 0 | 0 | 272672 | 0 | 1525 | 0 | 474 | 2024-09-03 16:00:46 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 100 | 1669 | 63169 | 4 | 218 | 100 | 0 | 216 | 58.33 | 0 | 138 | 303902 | 1 | 1669 | 63169 | 4 | 0 | 303902 | 1 | 218 | 4 | 5721 | 2023-11-14 16:33:30 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 2 | 100 | 1090 | 28893 | 2 | 772 | 50 | 0 | 138 | 63.77 | 0 | 61.5 | 503300 | 1 | 1192 | 29467 | 2 | 0 | 955500 | 2 | 1544 | 4 | 1790 | 2023-11-14 16:50:45 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1170 | 18536 | 3 | 0 | 100 | 0 | 182 | 59.89 | 0 | 20 | 182250 | 3 | 1170 | 18536 | 3 | 0 | 182250 | 3 | 0 | 3 | 1594 | 2023-11-12 18:14:23 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 33.33 | 1036 | 38126 | 1.67 | 168 | 66.67 | 0 | 128 | 57.44 | 0 | 62 | 489247 | 0 | 1685 | 53832 | 3 | 0 | 1231142 | 0 | 265 | 5 | 2469 | 2023-11-12 15:27:10 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 23 | 52.17 | 1074 | 51544 | 1.13 | 9051 | 30.43 | 2 | 108 | 30.02 | 0.52 | 5.78 | 725549 | 0.09 | 2342 | 105435 | 3 | 22 | 1403610 | 1 | 39227 | 1.63 | 2000 | 2025-02-05 14:45:41 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 8 | 62.5 | 1737 | 74045 | 0.75 | 0 | 25 | 6.5 | 94 | 38.93 | 3.88 | 9 | 1058892 | 0.25 | 2891 | 126347 | 2 | 38 | 1738000 | 1 | 0 | 1 | 1939 | 2026-02-17 17:13:51 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 5 | 20 | 910 | 36475 | 1.2 | 938 | 60 | 0 | 93 | 52.15 | 0 | 11.2 | 230179 | 0.6 | 1637 | 70870 | 2 | 0 | 557508 | 2 | 3719 | 3 | 1675 | 2023-11-13 16:44:13 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 24 | 66.67 | 1890 | 71059 | 1.21 | 0 | 41.67 | 8.5 | 107 | 30.96 | 0.04 | 6.54 | 934141 | 0.17 | 3568 | 178662 | 3 | 33 | 1585780 | 2 | 0 | 2.07 | 2365 | 2026-01-27 15:08:54 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 13 | 30.77 | 1511 | 56264 | 1.15 | 11842 | 23.08 | 2.69 | 108 | 26.35 | 0 | 5.77 | 731040 | 0.08 | 2357 | 83866 | 3 | 10 | 1540684 | 1 | 32606 | 1.5 | 1918 | 2024-01-22 16:35:29 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 52 | 50 | 1140 | 55915 | 0.83 | 9387 | 30.77 | 1.23 | 78 | 31.64 | 2.4 | 6.31 | 771000 | 0.02 | 2281 | 137123 | 4 | 16 | 2007750 | 1 | 87620 | 1.19 | 1611 | 2025-10-31 14:11:41 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 2 | 50 | 1111 | 16030 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60.71 | 0 | 6 | 190740 | 1 | 1779 | 27933 | 1 | 0 | 293000 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-02-15 05:46:12 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 22 | 50 | 1248 | 44861 | 0.82 | 8783 | 31.82 | 0.82 | 89 | 27.81 | 0.18 | 8 | 639837 | 0.05 | 1820 | 79098 | 3 | 7 | 1752400 | 1 | 34102 | 1.2 | 1759 | 2023-11-24 16:46:16 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 14 | 57.14 | 1411 | 39428 | 0.71 | 12379 | 42.86 | 3.43 | 117 | 22.01 | 1.64 | 4.21 | 742084 | 0.07 | 2150 | 67508 | 3 | 17 | 1203708 | 1 | 43700 | 1.25 | 1017 | 2023-11-24 17:47:50 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 18 | 61.11 | 936 | 27392 | 0.61 | 8069 | 16.67 | 0.83 | 57 | 44.62 | 3.39 | 11.44 | 508572 | 0.67 | 1809 | 79471 | 3 | 7 | 892450 | 5 | 21941 | 0.73 | 1651 | 2025-11-10 15:17:06 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 21 | 66.67 | 1713 | 42252 | 0.86 | 6688 | 33.33 | 2 | 190 | 40.11 | 11.05 | 20 | 472595 | 0.29 | 3797 | 126216 | 6 | 13 | 1016651 | 2 | 23947 | 1.29 | 2055 | 2023-12-29 14:41:54 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 2 | 100 | 645 | 15862 | 1 | 4192 | 50 | 0 | 111 | 31.22 | 14.5 | 0 | 125200 | 0 | 690 | 25989 | 2 | 0 | 223400 | 0 | 5863 | 2 | 234 | 2024-10-11 17:04:28 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 6 | 66.67 | 1434 | 58648 | 2.67 | 536 | 66.67 | 0 | 90 | 31.41 | 3.33 | 44.17 | 391342 | 0 | 1797 | 87425 | 4 | 0 | 914502 | 0 | 1617 | 8 | 2564 | 2023-11-14 15:17:30 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 28 | 42.86 | 1709 | 48932 | 0.68 | 18771 | 17.86 | 7.64 | 79 | 28.52 | 5.04 | 6.71 | 1170702 | 0.11 | 3135 | 130710 | 2 | 40 | 2188574 | 2 | 63531 | 0.83 | 1268 | 2024-04-08 16:26:03 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 75 | 1119 | 36122 | 1.75 | 1965 | 75 | 0 | 66 | 35.88 | 0 | 3.5 | 312500 | 0 | 1580 | 49553 | 3 | 0 | 382401 | 0 | 6326 | 7 | 1945 | 2023-11-12 17:57:03 |


