обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-03 | 2026-02 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 215 | 46 | 2 | 48 | 41 | 28 | 55 |
| PRO alfa | 1134 | 1402 | 1709 | 1420 | 1348 | 1247 | 1423 |
| Побед: | 96.74 | 100 (+0.886) | 100 (+0.031) | 100 (+0.936) | 97.56 (+0.192) | 92.86 (-0.582) | 94.55 (-0.756) |
| Средний лвл: | 5.97 | 7.87 | 7 | 7.83 | 6.27 | 6.36 | 5.13 |
| Опыт: | 388 | 356 (-8.9) | 298 (-0.8) | 353 (-10.1) | 344 (-10.5) | 343 (-6.8) | 445 (+19.5) |
| Урон: | 40857 | 41886 (+280.2) | 62068 (+199.2) | 42727 (+537.6) | 41854 (+234.9) | 40502 (-53.1) | 40395 (-158.7) |
| Кораблей: | 1.11 | 0.96 (-0.042) | 1.5 (+0.004) | 0.98 (-0.038) | 0.88 (-0.055) | 0.61 (-0.076) | 1.24 (+0.043) |
| Самолетов: | 1.97 | 3.74 | 4 | 3.75 | 3.88 | 1.39 | 0.67 |
| Выжил: | 68.37 | 76.09 | 100 | 77.08 | 78.05 | 78.57 | 60 |
| Убил/Убит | 3.51 | 4 | 3 | 4.27 | 4 | 2.83 | 3.09 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| WOR | 28 | 2023-12-01 | 2023-12-30 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Латану | 3 | 100 | 428 | 63731 | 2 | 0 | 66.67 | 2.33 | 158 | 53.8 | 0 | 0 | 204597 | 0.33 | 553 | 105274 | 4 | 4 | 347365 | 1 | 0 | 6 | 2124 | 2026-03-25 13:59:35 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 100 | 449 | 43194 | 1 | 584 | 0 | 0.33 | 61 | 68.85 | 0 | 0 | 303939 | 1.33 | 616 | 87831 | 2 | 1 | 506868 | 4 | 1389 | 1 | 2127 | 2023-11-22 03:13:30 |
| ПЛ | uk | 8 | Alliance | 11 | 100 | 305 | 20378 | 0.55 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43073 | 1.09 | 603 | 50772 | 2 | 0 | 87644 | 3 | 0 | 3 | 958 | 2026-03-25 13:51:30 |
| КР | pan_asia | 8 | Irian | 1 | 100 | 360 | 69672 | 0 | 4673 | 100 | 7 | 150 | 48 | 0 | 0 | 733916 | 0 | 360 | 69672 | 0 | 7 | 733916 | 0 | 4673 | 0 | 1647 | 2025-01-08 15:02:00 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 23 | 100 | 393 | 49398 | 1.3 | 0 | 82.61 | 7.74 | 71 | 58.82 | 0 | 0 | 510596 | 0.78 | 684 | 98733 | 3 | 38 | 1589707 | 7 | 0 | 7.5 | 2059 | 2026-03-25 14:04:55 |
| КР | france | 6 | De Grasse | 2 | 100 | 422 | 34570 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 95 | 60.32 | 0 | 0 | 609382 | 3 | 613 | 53982 | 1 | 1 | 688636 | 6 | 0 | 0.5 | 953 | 2026-03-11 12:58:27 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 4 | 100 | 414 | 27180 | 1 | 6834 | 75 | 0.75 | 66 | 53.96 | 0 | 0 | 164923 | 1.25 | 693 | 41274 | 2 | 3 | 314964 | 2 | 17151 | 4 | 2072 | 2025-09-17 12:02:18 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 3 | 100 | 258 | 17668 | 0.33 | 0 | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 | 26940 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-25 13:43:56 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 14 | 100 | 329 | 17559 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 6 | 52.27 | 0 | 0 | 74322 | 0.36 | 662 | 39394 | 2 | 0 | 268600 | 2 | 0 | 0.86 | 1281 | 2026-03-09 09:27:51 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 3 | 100 | 412 | 38788 | 0.33 | 550 | 100 | 0.33 | 58 | 43.43 | 0 | 0 | 255783 | 0.33 | 491 | 66814 | 1 | 1 | 300950 | 1 | 1650 | 1 | 82 | 2025-09-17 12:22:33 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 2 | 100 | 294 | 55206 | 1 | 0 | 50 | 4.5 | 45 | 66.67 | 0 | 0 | 587419 | 0 | 347 | 79390 | 2 | 8 | 625864 | 0 | 0 | 2 | 1737 | 2026-02-02 04:50:00 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 7 | 100 | 340 | 21131 | 0.14 | 0 | 100 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31475 | 3.57 | 558 | 40354 | 1 | 13 | 158825 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2026-03-05 10:42:25 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 6 | 100 | 325 | 34135 | 1.17 | 5273 | 100 | 1.5 | 40 | 42.08 | 0 | 0 | 159883 | 0.17 | 418 | 53137 | 3 | 8 | 337750 | 1 | 12760 | 7 | 1027 | 2025-09-23 03:50:49 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 100 | 291 | 8476 | 1 | 330 | 0 | 0 | 25 | 84 | 0 | 0 | 38550 | 3 | 291 | 8476 | 1 | 0 | 38550 | 3 | 330 | 1 | 349 | 2023-11-20 09:26:01 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 100 | 263 | 17102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31.37 | 0 | 0 | 128775 | 0 | 263 | 17102 | 2 | 0 | 128775 | 0 | 0 | 2 | 1185 | 2024-06-07 06:46:24 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 2 | 100 | 283 | 73940 | 2.5 | 536 | 50 | 3 | 65 | 62.02 | 0 | 0 | 560139 | 0.5 | 366 | 101858 | 4 | 6 | 834427 | 1 | 1072 | 5 | 2317 | 2025-02-07 08:41:16 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 6 | 66.67 | 207 | 18968 | 0.33 | 2847 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140070 | 3.17 | 283 | 39510 | 1 | 9 | 639622 | 6 | 10346 | 2 | 877 | 2024-01-15 10:28:43 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 4 | 75 | 186 | 35092 | 0.75 | 2923 | 100 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88165 | 5 | 343 | 80181 | 3 | 13 | 305509 | 7 | 10040 | 3 | 1663 | 2025-09-23 03:34:02 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 1 | 100 | 618 | 65031 | 5 | 2594 | 0 | 0 | 38 | 44.74 | 0 | 0 | 684094 | 4 | 618 | 65031 | 5 | 0 | 684094 | 4 | 2594 | 5 | 3323 | 2023-11-20 09:11:14 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 1 | 100 | 591 | 56306 | 5 | 4117 | 100 | 0 | 55 | 58.18 | 0 | 0 | 199268 | 3 | 591 | 56306 | 5 | 0 | 199268 | 3 | 4117 | 5 | 3362 | 2023-11-20 08:59:23 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 8 | 75 | 258 | 8769 | 1 | 43 | 12.5 | 0 | 53 | 43.43 | 0 | 0 | 54544 | 2.38 | 385 | 20662 | 2 | 0 | 83450 | 5 | 347 | 1.14 | 686 | 2023-10-30 06:01:48 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 357 | 11904 | 3 | 0 | 100 | 0 | 78 | 73.08 | 0 | 0 | 96400 | 3 | 357 | 11904 | 3 | 0 | 96400 | 3 | 0 | 3 | 961 | 2023-10-29 09:14:33 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 5 | 100 | 288 | 17702 | 1.2 | 511 | 20 | 0 | 47 | 69.49 | 0 | 0 | 278689 | 0.2 | 387 | 33335 | 3 | 0 | 418150 | 1 | 1333 | 1.5 | 1336 | 2023-10-29 10:19:02 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 21 | 100 | 555 | 51167 | 0.81 | 7629 | 80.95 | 0.43 | 45 | 46.52 | 0 | 0 | 387132 | 0.19 | 964 | 129076 | 3 | 4 | 1103100 | 1 | 36333 | 4.25 | 574 | 2023-11-06 11:48:52 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 18 | 94.44 | 438 | 66087 | 0.78 | 0 | 83.33 | 2.28 | 41 | 44.09 | 0 | 0 | 414448 | 0 | 766 | 129383 | 2 | 19 | 1347400 | 0 | 0 | 4.67 | 385 | 2026-03-25 14:25:22 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 1 | 100 | 304 | 13738 | 0 | 0 | 100 | 0 | 70 | 54.29 | 0 | 0 | 144800 | 0 | 304 | 13738 | 0 | 0 | 144800 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2023-10-29 10:25:13 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 1 | 100 | 462 | 50662 | 0 | 1931 | 0 | 1 | 34 | 52.94 | 0 | 0 | 1002599 | 1 | 462 | 50662 | 0 | 1 | 1002599 | 1 | 1931 | 0 | 323 | 2023-10-31 06:36:17 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 3 | 100 | 175 | 22473 | 1.33 | 0 | 66.67 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 126568 | 0 | 229 | 43652 | 2 | 0 | 297704 | 0 | 0 | 4 | 890 | 2025-02-07 05:59:13 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 11 | 100 | 479 | 52440 | 0.64 | 0 | 81.82 | 1.82 | 38 | 46.21 | 0 | 0 | 364696 | 0.09 | 1052 | 145269 | 2 | 10 | 1124146 | 1 | 0 | 3.5 | 1391 | 2026-03-11 14:07:37 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 5 | 100 | 423 | 37346 | 1.2 | 4188 | 80 | 1.8 | 41 | 44.12 | 0 | 0 | 234560 | 0.2 | 586 | 55807 | 3 | 9 | 571901 | 1 | 8426 | 6 | 1744 | 2023-10-29 12:21:01 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 29 | 96.55 | 383 | 36090 | 2.17 | 665 | 41.38 | 0 | 23 | 66.26 | 0 | 0 | 218240 | 2.52 | 746 | 92939 | 6 | 0 | 844900 | 4 | 3957 | 3.71 | 2149 | 2023-10-30 11:38:20 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 10 | 100 | 530 | 93722 | 1.5 | 0 | 70 | 7 | 48 | 52.72 | 0 | 0 | 616426 | 0.2 | 855 | 167063 | 3 | 47 | 1137092 | 1 | 0 | 5 | 2911 | 2026-03-25 14:32:29 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 100 | 319 | 28614 | 1.25 | 2322 | 100 | 0 | 35 | 45.65 | 0 | 0 | 158125 | 0 | 377 | 44780 | 2 | 0 | 290098 | 0 | 5470 | 5 | 1648 | 2023-10-29 11:10:04 |


