обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-16 | 2026-02 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 492 | 9 | 28 | 139 | 116 | 28 | 255 | 183 |
| PRO alfa | 1257 | 983 | 1289 | 762 | 883 | 1289 | 824 | 1857 |
| Побед: | 52.64 | 44.44 (-0.153) | 42.86 (-0.59) | 53.24 (+0.234) | 40.52 (-3.741) | 42.86 (-0.59) | 47.45 (-5.586) | 59.56 (+4.099) |
| Средний лвл: | 6.51 | 8.67 | 8.36 | 8 | 6.8 | 8.36 | 7.45 | 5.14 |
| Опыт: | 1314 | 1817 (+9.4) | 1560 (+14.9) | 1449 (+53.2) | 1298 (-4.9) | 1560 (+14.9) | 1380 (+71.4) | 1154 (-94.4) |
| Урон: | 39170 | 48577 (+175.3) | 49430 (+619.2) | 40351 (+465.2) | 30393 (-2707.8) | 49430 (+619.2) | 35821 (-3603) | 37100 (-1225.9) |
| Кораблей: | 0.89 | 0.67 (-0.004) | 0.96 (+0.005) | 0.53 (-0.14) | 0.53 (-0.112) | 0.96 (+0.005) | 0.53 (-0.386) | 1.28 (+0.234) |
| Самолетов: | 2.44 | 0.89 | 3.25 | 2.73 | 2.5 | 3.25 | 2.62 | 2.33 |
| Выжил: | 42.28 | 11.11 | 28.57 | 41.73 | 31.9 | 28.57 | 37.25 | 48.63 |
| Убил/Убит | 1.54 | 0.75 | 1.35 | 0.91 | 0.77 | 1.35 | 0.84 | 2.5 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| SBR | 87 | 2025-10-27 | 2026-01-23 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 8 | Nottingham | 10 | 0 | 1053 | 35003 | 0.8 | 7278 | 30 | 0.4 | 162 | 30.24 | 3.9 | 2.6 | 580527 | 0.2 | 1815 | 120115 | 3 | 3 | 1045801 | 1 | 38833 | 1.14 | 623 | 2025-10-31 15:52:06 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 2 | 0 | 493 | 21873 | 0 | 9043 | 50 | 0 | 192 | 25.26 | 0 | 0 | 551850 | 0 | 986 | 27275 | 0 | 0 | 610100 | 0 | 9104 | 0 | 0 | 2024-04-11 19:16:58 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 23 | 47.83 | 1391 | 55216 | 0.43 | 0 | 34.78 | 1.09 | 130 | 25.41 | 1.04 | 1.26 | 1193545 | 0.22 | 2088 | 117864 | 2 | 6 | 2482005 | 2 | 0 | 0.67 | 239 | 2026-02-16 17:40:40 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 27 | 55.56 | 1257 | 39125 | 0.52 | 0 | 66.67 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 199527 | 5.15 | 2599 | 120525 | 2 | 16 | 898800 | 9 | 0 | 1.56 | 97 | 2026-02-16 17:08:41 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 18 | 55.56 | 1682 | 49624 | 0.94 | 0 | 27.78 | 5.33 | 206 | 34.89 | 1 | 10.72 | 529922 | 0.22 | 3098 | 92987 | 3 | 36 | 1375500 | 1 | 0 | 1.31 | 2107 | 2026-02-16 14:38:08 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 14 | 71.43 | 1795 | 43698 | 0.5 | 11069 | 21.43 | 3.57 | 161 | 39.44 | 0.5 | 21.79 | 685795 | 0.21 | 2995 | 84865 | 2 | 21 | 1188480 | 2 | 22393 | 0.64 | 1859 | 2025-11-05 23:59:33 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 22 | 27.27 | 1033 | 29446 | 0.05 | 16193 | 50 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 150020 | 5.64 | 1832 | 58957 | 1 | 16 | 430200 | 9 | 49137 | 0.09 | 774 | 2025-11-26 15:48:55 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 18 | 50 | 683 | 44092 | 1.28 | 7467 | 77.78 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 92549 | 5.67 | 1188 | 96821 | 3 | 10 | 376008 | 9 | 16201 | 5.75 | 2181 | 2025-10-25 22:31:22 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 28 | 64.29 | 1188 | 41076 | 0.89 | 9058 | 50 | 1.71 | 90 | 26.72 | 0.71 | 1.96 | 594917 | 0.04 | 2584 | 139176 | 5 | 8 | 1739000 | 1 | 47583 | 1.79 | 1387 | 2025-10-28 17:38:04 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 5 | 60 | 1207 | 55055 | 3.8 | 3964 | 60 | 0 | 65 | 56.27 | 19.8 | 4.2 | 353843 | 4.2 | 2362 | 75429 | 6 | 0 | 743833 | 7 | 7979 | 9.5 | 2688 | 2024-03-15 22:49:56 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 15 | 53.33 | 1022 | 40695 | 1.4 | 2652 | 46.67 | 0 | 192 | 36.19 | 0 | 13.07 | 286257 | 0.4 | 1761 | 95558 | 5 | 0 | 798535 | 2 | 10247 | 2.63 | 2169 | 2024-03-18 19:00:39 |
| ЭМ | usa | 9 | Fletcher | 42 | 50 | 1607 | 26549 | 0.64 | 0 | 28.57 | 2.55 | 111 | 31.82 | 18.12 | 4.86 | 428824 | 1.9 | 4036 | 115288 | 3 | 25 | 956733 | 5 | 0 | 0.9 | 365 | 2026-02-16 14:25:17 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 10 | 80 | 1328 | 55593 | 2.8 | 4463 | 50 | 0 | 106 | 54.23 | 17.3 | 16.6 | 260285 | 1.7 | 2297 | 108226 | 5 | 0 | 418175 | 6 | 13692 | 5.6 | 2145 | 2024-04-07 12:29:59 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 32 | 56.25 | 989 | 24481 | 1.13 | 10574 | 37.5 | 1.72 | 61 | 47.21 | 26.75 | 7.72 | 276084 | 1.31 | 2000 | 82270 | 4 | 17 | 785145 | 4 | 37794 | 1.8 | 1736 | 2024-04-09 18:18:47 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 13 | 38.46 | 1442 | 62018 | 0.69 | 0 | 30.77 | 4.23 | 133 | 25.25 | 2.08 | 13.31 | 966678 | 0.23 | 2391 | 100205 | 2 | 13 | 1585500 | 3 | 0 | 1 | 1641 | 2026-02-03 19:04:10 |
| ЭМ | usa | 8 | Benson | 45 | 46.67 | 1541 | 25868 | 0.6 | 23527 | 24.44 | 2.04 | 135 | 41.12 | 21.44 | 7.2 | 473128 | 2.02 | 3043 | 71811 | 3 | 16 | 1421224 | 5 | 108308 | 0.79 | 746 | 2025-11-14 20:04:38 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 26 | 53.85 | 1438 | 57393 | 0.73 | 8387 | 42.31 | 3.12 | 100 | 26.11 | 1.23 | 6.04 | 834760 | 0.04 | 3423 | 136276 | 2 | 18 | 1621200 | 1 | 34186 | 1.27 | 1776 | 2025-11-25 17:54:19 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 29 | 44.83 | 1237 | 22636 | 0.55 | 12862 | 31.03 | 2.38 | 75 | 40.82 | 9 | 3.31 | 339214 | 1.59 | 2710 | 68617 | 2 | 16 | 688700 | 4 | 55365 | 0.8 | 963 | 2025-10-27 23:08:22 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 31 | 54.84 | 1350 | 53075 | 1.13 | 5993 | 48.39 | 0.65 | 111 | 25.82 | 2.16 | 6.26 | 536196 | 0.1 | 3154 | 116351 | 6 | 3 | 1445108 | 1 | 31818 | 2.19 | 2418 | 2024-03-29 17:07:56 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 29 | 62.07 | 1400 | 24679 | 0.86 | 12773 | 48.28 | 6.17 | 77 | 47.34 | 15.52 | 3.14 | 360126 | 1.55 | 2843 | 58372 | 3 | 29 | 766585 | 6 | 48488 | 1.67 | 1613 | 2024-05-01 12:06:53 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 24 | 58.33 | 1111 | 32601 | 1.21 | 8366 | 33.33 | 1.21 | 249 | 26.81 | 5.42 | 7.88 | 362475 | 0.42 | 2670 | 93967 | 4 | 18 | 803500 | 2 | 33443 | 1.81 | 1775 | 2024-04-28 10:49:44 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 1542 | 58016 | 2 | 3533 | 100 | 0 | 260 | 41.92 | 0 | 0 | 364034 | 0 | 1542 | 58016 | 2 | 0 | 364034 | 0 | 3533 | 2 | 2432 | 2024-03-18 13:01:18 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 10 | 100 | 1953 | 111618 | 2.4 | 2796 | 100 | 0 | 232 | 30.97 | 15.4 | 12.6 | 654860 | 0 | 2362 | 161639 | 5 | 0 | 1454887 | 0 | 8240 | 24 | 4755 | 2024-03-16 15:03:18 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 3 | 33.33 | 484 | 11209 | 0.67 | 2213 | 33.33 | 0 | 22 | 34.85 | 0 | 3 | 180308 | 2.33 | 979 | 24358 | 2 | 0 | 276299 | 3 | 2823 | 1 | 816 | 2025-10-31 16:20:53 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 100 | 2037 | 69951 | 6 | 2643 | 100 | 0 | 116 | 63.79 | 31 | 22 | 156500 | 2 | 2037 | 69951 | 6 | 0 | 156500 | 2 | 2643 | 6 | 7744 | 2024-03-15 19:21:41 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 10 | 40 | 1100 | 38074 | 0.3 | 4811 | 30 | 5.2 | 102 | 21.33 | 0 | 1.9 | 970522 | 0.1 | 2241 | 77971 | 1 | 13 | 2479000 | 1 | 18451 | 0.43 | 452 | 2024-04-15 22:07:26 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 4 | 75 | 1361 | 48462 | 1 | 3701 | 100 | 0 | 103 | 34.22 | 23.5 | 34.5 | 106009 | 0 | 1758 | 68549 | 2 | 0 | 213700 | 0 | 8400 | 4 | 2044 | 2024-03-16 11:35:14 |


