обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-03-01 | 2026-02-22 | 2026-02-20 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | |
| Боев: | 304 | 13 | 7 | 6 | 13 | 51 | 127 | 26 | 191 | 26 | 7 | 13 | 6 |
| PRO alfa | 531 | 3 | 258 | 1028 | 3 | 262 | 242 | 24 | 230 | 24 | 0 | 1358 | 4 |
| Побед: | 43.09 | 46.15 (+0.137) | 71.43 (+0.668) | 66.67 (+0.475) | 46.15 (+0.137) | 47.06 (+0.8) | 40.16 (-2.106) | 34.62 (-0.793) | 42.41 (-1.156) | 34.62 (-0.793) | 42.86 (-0.006) | 46.15 (+0.137) | 33.33 (-0.196) |
| Средний лвл: | 5.86 | 7.23 | 6.57 | 6 | 7.23 | 6.78 | 6.51 | 6.08 | 6.63 | 6.08 | 6 | 4.85 | 3.5 |
| Опыт: | 908 | 1149 (+10.7) | 1476 (+13.4) | 1465 (+11.2) | 1149 (+10.7) | 1185 (+55.9) | 972 (+45.5) | 846 (-5.8) | 1041 (+223.9) | 846 (-5.8) | 935 (+0.6) | 997 (+3.9) | 468 (-8.9) |
| Урон: | 12160 | 4391 (-347.1) | 18302 (+144.8) | 15598 (+69.2) | 4391 (-347.1) | 14069 (+384.7) | 14216 (+1475.3) | 7105 (-472.8) | 13508 (+2278.3) | 7105 (-472.8) | 4568 (-179) | 24422 (+547.8) | 5140 (-141.3) |
| Кораблей: | 0.37 | 0.38 (+0.001) | 0.14 (-0.005) | 0.5 (+0.003) | 0.38 (+0.001) | 0.33 (-0.007) | 0.33 (-0.027) | 0.19 (-0.016) | 0.34 (-0.056) | 0.19 (-0.016) | 0.14 (-0.005) | 1 (+0.028) | 0.17 (-0.004) |
| Самолетов: | 1.26 | 2.08 | 0 | 0.33 | 2.08 | 1.25 | 1.94 | 1.23 | 1.76 | 1.23 | 0 | 0.38 | 0.67 |
| Выжил: | 28.62 | 46.15 | 14.29 | 50 | 46.15 | 27.45 | 32.28 | 46.15 | 31.94 | 46.15 | 0 | 7.69 | 16.67 |
| Убил/Убит | 0.52 | 0.71 | 0.17 | 1 | 0.71 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.14 | 1.08 | 0.2 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| SPBG | 63 | 2025-12-29 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 8 | Rochester | 5 | 80 | 1258 | 7459 | 0.4 | 0 | 20 | 3 | 35 | 39.08 | 18.2 | 0 | 706884 | 0.6 | 1898 | 18500 | 1 | 11 | 1536705 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-02-09 03:22:13 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 18 | 44.44 | 1482 | 25467 | 0.33 | 0 | 38.89 | 0 | 3 | 26.09 | 20.78 | 1.5 | 246138 | 2.22 | 3243 | 85223 | 1 | 0 | 567528 | 5 | 0 | 0.55 | 0 | 2026-03-01 19:02:02 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 18 | 44.44 | 1223 | 9592 | 0.11 | 0 | 22.22 | 5.5 | 80 | 13.09 | 16.06 | 4.94 | 546109 | 1.44 | 2433 | 63063 | 1 | 28 | 1151088 | 4 | 0 | 0.14 | 0 | 2026-03-01 20:51:19 |
| КР | germany | 7 | München | 3 | 33.33 | 970 | 2321 | 0 | 14857 | 0 | 0.67 | 32 | 13.54 | 0 | 0 | 407257 | 1 | 1705 | 3762 | 0 | 2 | 558780 | 2 | 28426 | 0 | 0 | 2026-01-11 21:17:05 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 32 | 40.63 | 941 | 9217 | 0.25 | 9309 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0.56 | 78469 | 1.13 | 1707 | 46147 | 1 | 0 | 345572 | 6 | 38628 | 0.38 | 0 | 2026-01-11 22:10:00 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 3 | 100 | 1359 | 1114 | 0 | 10726 | 66.67 | 1 | 17 | 21.57 | 83.67 | 1 | 232770 | 0.33 | 1542 | 2919 | 0 | 2 | 281760 | 1 | 19011 | 0 | 0 | 2026-01-11 20:40:28 |
| КР | france | 6 | De Grasse | 4 | 25 | 1011 | 15367 | 0.25 | 9931 | 0 | 0.25 | 156 | 17.47 | 25.5 | 0.25 | 456029 | 0 | 1358 | 37441 | 1 | 1 | 559850 | 0 | 19497 | 0.25 | 0 | 2026-01-11 21:49:55 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 6 | 50 | 487 | 2802 | 0.17 | 9407 | 16.67 | 0 | 29 | 27.49 | 1.33 | 0 | 228554 | 1 | 863 | 9947 | 1 | 0 | 584100 | 2 | 38322 | 0.2 | 0 | 2026-01-05 21:02:33 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 2 | 50 | 1051 | 24596 | 0 | 7372 | 50 | 1 | 93 | 20.97 | 10 | 0 | 428808 | 1 | 1116 | 40084 | 0 | 2 | 504600 | 2 | 14743 | 0 | 0 | 2026-01-11 22:53:30 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 7 | 28.57 | 873 | 2094 | 0 | 11492 | 14.29 | 1.43 | 19 | 12.88 | 25 | 0 | 293463 | 1.14 | 1581 | 11291 | 0 | 5 | 679460 | 3 | 35397 | 0 | 0 | 2026-01-11 18:44:54 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 14 | 57.14 | 1101 | 7909 | 0.43 | 0 | 35.71 | 1.07 | 29 | 27.67 | 40.64 | 1.79 | 248553 | 1.07 | 1791 | 21491 | 2 | 4 | 464084 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-03-01 16:39:41 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 11 | 27.27 | 799 | 17299 | 0.64 | 6383 | 0 | 0.73 | 101 | 29.32 | 1.82 | 14.64 | 249046 | 0.73 | 1578 | 55993 | 3 | 3 | 398002 | 2 | 17859 | 0.64 | 1216 | 2026-01-08 21:09:07 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 19 | 52.63 | 1266 | 7691 | 0.53 | 0 | 31.58 | 2.32 | 23 | 34.49 | 25.53 | 2.89 | 344589 | 1.74 | 2388 | 24057 | 2 | 15 | 541740 | 4 | 0 | 0.77 | 311 | 2026-03-01 18:43:31 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 5 | 60 | 1278 | 10203 | 0.6 | 8275 | 40 | 1.2 | 35 | 26.01 | 26.2 | 0.8 | 223179 | 1.8 | 1713 | 38104 | 1 | 4 | 374660 | 3 | 23844 | 1 | 792 | 2026-01-08 22:07:18 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 22 | 40.91 | 1050 | 14243 | 0.45 | 0 | 50 | 0 | 6 | 29.37 | 25.55 | 0.05 | 104776 | 1.36 | 2017 | 52782 | 1 | 0 | 323950 | 5 | 0 | 0.91 | 1033 | 2026-03-01 16:17:04 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 16 | 25 | 815 | 13517 | 0.25 | 0 | 12.5 | 2.75 | 91 | 25.09 | 9.88 | 1.06 | 422237 | 0.25 | 1395 | 40081 | 2 | 9 | 742103 | 1 | 0 | 0.29 | 46 | 2026-02-22 16:02:23 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 9 | 66.67 | 911 | 18117 | 0.56 | 0 | 33.33 | 1.67 | 68 | 17.73 | 7.89 | 0 | 558152 | 0 | 1712 | 35569 | 1 | 6 | 888760 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2026-02-22 15:37:29 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 2 | 50 | 897 | 5978 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 76150 | 2 | 1504 | 11955 | 0 | 0 | 136800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 01:02:05 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 2 | 0 | 577 | 11484 | 0.5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286600 | 2 | 763 | 12027 | 1 | 3 | 507200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-14 01:12:48 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 3 | 33.33 | 864 | 14959 | 0 | 0 | 33.33 | 5.67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160633 | 2.67 | 1538 | 19998 | 0 | 12 | 210600 | 3 | 0 | 0 | 84 | 2026-01-31 02:45:00 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 10 | 40 | 1034 | 33201 | 0.8 | 6057 | 20 | 0.6 | 53 | 31.51 | 2 | 0.1 | 497393 | 0.5 | 1530 | 60694 | 2 | 2 | 1208354 | 3 | 24930 | 1 | 780 | 2026-01-09 00:16:45 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 2 | 100 | 1678 | 60191 | 3 | 116 | 50 | 0 | 99 | 54.82 | 0 | 58.5 | 191850 | 1 | 1832 | 86352 | 5 | 0 | 193700 | 2 | 232 | 6 | 2544 | 2023-10-28 16:08:34 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 2 | 50 | 527 | 2753 | 0 | 3253 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64238 | 5 | 707 | 3998 | 0 | 3 | 123525 | 6 | 4730 | 0 | 0 | 2026-01-11 22:00:12 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 7 | 28.57 | 585 | 11301 | 0 | 6652 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8.71 | 0.86 | 44857 | 4.14 | 946 | 23682 | 0 | 10 | 108216 | 6 | 21688 | 0 | 90 | 2026-01-11 18:17:40 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 7 | 28.57 | 538 | 11310 | 0.29 | 4893 | 42.86 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 108071 | 2.29 | 789 | 36163 | 1 | 4 | 221436 | 6 | 11932 | 0.5 | 0 | 2026-01-11 17:54:40 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 4 | 50 | 419 | 4232 | 0.25 | 9010 | 25 | 0 | 8 | 61.29 | 0 | 0 | 182850 | 2 | 759 | 11906 | 1 | 0 | 370703 | 5 | 27118 | 0.33 | 0 | 2018-06-02 21:50:50 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 0 | 100 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.52 | 0 | 0 | 224100 | 0 | 100 | 693 | 0 | 0 | 224100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 21:34:25 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 3 | 66.67 | 499 | 1567 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2016-03-27 16:07:56 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 2 | 0 | 327 | 7288 | 1 | 1431 | 0 | 0 | 43 | 32.94 | 0 | 0 | 196335 | 1 | 383 | 7998 | 1 | 0 | 204703 | 2 | 2087 | 1 | 97 | 2018-06-02 21:40:04 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 2 | 100 | 624 | 7948 | 1 | 0 | 50 | 0 | 90 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 15895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 569 | 2016-03-27 15:40:28 |
| КР | japan | 8 | Atago | 17 | 29.41 | 624 | 8397 | 0 | 0 | 11.76 | 2.65 | 41 | 19.09 | 16.5 | 0 | 668034 | 0.38 | 1457 | 29732 | 0 | 16 | 1311102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 03:12:28 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 2 | 50 | 645 | 9474 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 12203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 388 | 2016-03-20 18:52:02 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 0 | 278 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-02 19:58:25 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 1 | 0 | 289 | 19042 | 0 | 931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250601 | 0 | 289 | 19042 | 0 | 4 | 250601 | 0 | 931 | 0 | 0 | 2018-04-14 22:36:26 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 2 | 50 | 703 | 31647 | 0.5 | 2708 | 50 | 0 | 115 | 49.13 | 0 | 0 | 752600 | 0 | 765 | 46123 | 1 | 0 | 752600 | 0 | 2708 | 1 | 1242 | 2017-05-28 16:45:48 |
| КР | ussr | 5 | Мурманск | 11 | 45.45 | 564 | 6545 | 0.36 | 9710 | 18.18 | 0.09 | 113 | 8.45 | 0 | 0 | 353000 | 0 | 1079 | 25263 | 2 | 1 | 353000 | 0 | 9710 | 0.44 | 0 | 2024-12-30 06:39:15 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 100 | 740 | 6815 | 1 | 0 | 100 | 0 | 67 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 6815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 2016-03-27 15:25:06 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 3 | 33.33 | 541 | 8649 | 0.33 | 0 | 33.33 | 0 | 129 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 10063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2016-03-27 16:30:25 |
| КР | usa | 2 | Chester | 4 | 50 | 730 | 11759 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 91 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 24779 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1088 | 2016-03-27 14:56:17 |
| ЭМ | japan | 2 | Tachibana | 1 | 100 | 579 | 858 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 19 | 10.53 | 0 | 9 | 244302 | 0 | 579 | 858 | 0 | 0 | 244302 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 2017-04-23 17:42:17 |
| КР | ussr | 3 | Аврора | 14 | 35.71 | 536 | 13712 | 0.57 | 2663 | 7.14 | 0 | 109 | 32.79 | 34 | 0 | 336677 | 0 | 1545 | 40411 | 2 | 0 | 336677 | 0 | 2663 | 0.62 | 0 | 2024-12-30 06:45:57 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 612 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-24 19:59:35 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 50 | 568 | 10056 | 0.5 | 2138 | 0 | 0.25 | 23 | 28.26 | 0 | 0 | 427390 | 1.25 | 834 | 14651 | 1 | 1 | 645965 | 5 | 4257 | 0.5 | 0 | 2017-08-01 19:59:09 |


